Beh ulicami obce Smižany
1.ročník
verejné preteky
Smižany - 11.10.2006
Por. |
Trať |
Kategoria |
Por.v kat. |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Čas |
Strata |
1 | Najml 600m | Najml. žiaci | 1 | 14 | VRANA Ondrej | SVK | ZŠ Lipová SNV | 00:02:32,71 | |
2 | Najml 600m | Najml. žiaci | 2 | 16 | TROJAN Maroš | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:34,40 | 00:00:01,68 |
3 | Najml 600m | Najml. žiaci | 3 | 17 | MELIKANT Maroš | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:35,27 | 00:00:02,56 |
4 | Najml 600m | Najml. žiaci | 4 | 157 | POHORSKÝ Tomáš | SVK | ZŠ SNV Komenské | 00:02:36,92 | 00:00:04,20 |
5 | Najml 600m | Najml. žiaci | 5 | 19 | HADBÁVNY Jakub | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:36,96 | 00:00:04,24 |
6 | Najml 600m | Najml. žiačky | 1 | 25 | SIVÁKOVÁ Ľubomíra | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:02:38,78 | 00:00:06,07 |
7 | Najml 600m | Najml. žiaci | 6 | 49 | ANTAL Michal | SVK | ZŠ Rudňany | 00:02:39,15 | 00:00:06,43 |
8 | Najml 600m | Najml. žiaci | 7 | 36 | KOĽ Michal | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:39,74 | 00:00:07,03 |
9 | Najml 600m | Najml. žiačky | 2 | 159 | LAJČÁKOVÁ Stanka | SVK | Atl. od. Svit | 00:02:40,15 | 00:00:07,44 |
10 | Najml 600m | Najml. žiaci | 8 | 23 | ZÁVACKÝ Timotej | SVK | ZŠ s MŠ Markušo | 00:02:42,10 | 00:00:09,39 |
11 | Najml 600m | Najml. žiačky | 3 | 20 | KLEINOVÁ Andrea | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:45,17 | 00:00:12,45 |
12 | Najml 600m | Najml. žiačky | 4 | 163 | BENKOVÁ Petra | SVK | AK Poprad | 00:02:47,18 | 00:00:14,47 |
13 | Najml 600m | Najml. žiaci | 9 | 10 | JOCHMAN Miloš | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:47,35 | 00:00:14,63 |
14 | Najml 600m | Najml. žiaci | 10 | 27 | KUPEC René | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:02:47,86 | 00:00:15,15 |
15 | Najml 600m | Najml. žiaci | 11 | 162 | TROPP Matej | SVK | AK Steeple PP | 00:02:48,53 | 00:00:15,82 |
16 | Najml 600m | Najml. žiaci | 12 | 13 | SURÁK Boris | SVK | ZŠ Levočská SNV | 00:02:53,11 | 00:00:20,40 |
17 | Najml 600m | Najml. žiačky | 5 | 39 | KOVÁČOVÁ Dana | SVK | ZŠ Rudňany | 00:02:53,45 | 00:00:20,74 |
18 | Najml 600m | Najml. žiačky | 6 | 6 | ŠARADÍNOVÁ Miška | SVK | ZŠ Nálepkovo | 00:02:54,32 | 00:00:21,61 |
19 | Najml 600m | Najml. žiačky | 7 | 3 | KONDELOVÁ Mária | SVK | ZŠ SNV Kožuchov | 00:02:55,25 | 00:00:22,54 |
20 | Najml 600m | Najml. žiačky | 8 | 37 | STANISLAVOVÁ Jana | SVK | ŽŠ Rudňany | 00:02:55,38 | 00:00:22,67 |
21 | Najml 600m | Najml. žiačky | 9 | 158 | PONIŠTOVÁ Lenka | SVK | Atlet. od. Svit | 00:02:56,07 | 00:00:23,35 |
22 | Najml 600m | Najml. žiačky | 10 | 2 | TEKÁČOVÁ Jana | SVK | ZŠ SNV Kožuchov | 00:02:57,63 | 00:00:24,92 |
23 | Najml 600m | Najml. žiaci | 13 | 161 | FALTIN Damián | SVK | Smižany | 00:02:57,85 | 00:00:25,13 |
24 | Najml 600m | Najml. žiaci | 14 | 26 | REGEC Erik | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:02:58,47 | 00:00:25,76 |
25 | Najml 600m | Najml. žiaci | 15 | 18 | PORADA Dávid | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:02:58,64 | 00:00:25,92 |
26 | Najml 600m | Najml. žiačky | 11 | 155 | VEISENPATEROVÁ Martina | SVK | ZŠ SNV Komenské | 00:02:58,69 | 00:00:25,98 |
27 | Najml 600m | Najml. žiaci | 16 | 156 | VIKARTOVSKÝ Marek | SVK | ZŠ SNV Komenské | 00:02:58,81 | 00:00:26,09 |
28 | Najml 600m | Najml. žiaci | 17 | 44 | JARABEK František | SVK | ZŠ Rudňany | 00:02:58,82 | 00:00:26,10 |
29 | Najml 600m | Najml. žiačky | 12 | 35 | TARANOVÁ Veronika | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:00,56 | 00:00:27,85 |
30 | Najml 600m | Najml. žiaci | 18 | 46 | LACIŇÁK Roland | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:00,82 | 00:00:28,11 |
31 | Najml 600m | Najml. žiačky | 13 | 7 | JESZEOVÁ Vladimíra | SVK | ZŠ Nálepkovo | 00:03:01,02 | 00:00:28,30 |
32 | Najml 600m | Najml. žiačky | 14 | 152 | NAGYOVÁ Patrícia | SVK | ZŠ SNV Komenske | 00:03:01,91 | 00:00:29,19 |
33 | Najml 600m | Najml. žiačky | 15 | 40 | LACIČÁKOVÁ Daniela | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:02,00 | 00:00:29,29 |
34 | Najml 600m | Najml. žiačky | 16 | 154 | POTOČNÍKOVÁ Tamara | SVK | ZŠ SNV Komenské | 00:03:02,17 | 00:00:29,45 |
35 | Najml 600m | Najml. žiaci | 19 | 15 | VARTOVNÍK Samuel | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:03:04,46 | 00:00:31,75 |
36 | Najml 600m | Najml. žiaci | 20 | 47 | STRCUĽA Andrej | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:04,81 | 00:00:32,10 |
37 | Najml 600m | Najml. žiačky | 17 | 9 | HRADISKÁ Petra | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:03:05,42 | 00:00:32,71 |
38 | Najml 600m | Najml. žiačky | 18 | 12 | SURÁKOVÁ Barborka | SVK | ZŠ Levočská SNV | 00:03:05,96 | 00:00:33,25 |
39 | Najml 600m | Najml. žiačky | 19 | 153 | SLIACKÁ Michaela | SVK | ZŠ SNV Komenské | 00:03:07,54 | 00:00:34,83 |
40 | Najml 600m | Najml. žiačky | 20 | 50 | LESKOVJANSKÁ Lucia | SVK | ŠŠK Mlynky | 00:03:08,30 | 00:00:35,59 |
41 | Najml 600m | Najml. žiaci | 21 | 30 | REŽNICKÝ Ondrej | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:10,08 | 00:00:37,36 |
42 | Najml 600m | Najml. žiaci | 22 | 43 | MROVČÁK Peter | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:15,95 | 00:00:43,24 |
43 | Najml 600m | Najml. žiačky | 21 | 8 | SMATANOVÁ Ivana | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:03:16,17 | 00:00:43,45 |
44 | Najml 600m | Najml. žiaci | 23 | 24 | SCHLOSER Jakub | SVK | ZŠ s MŠ Markušo | 00:03:18,82 | 00:00:46,10 |
45 | Najml 600m | Najml. žiačky | 22 | 41 | TKÁČOVÁ Miriam | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:22,21 | 00:00:49,50 |
46 | Najml 600m | Najml. žiaci | 24 | 48 | PACANOVSKÝ Marek | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:22,76 | 00:00:50,05 |
47 | Najml 600m | Najml. žiačky | 23 | 4 | KOCÚROVÁ Jana | SVK | ZŠ Spišský Hrho | 00:03:26,02 | 00:00:53,30 |
48 | Najml 600m | Najml. žiačky | 24 | 164 | GREGOROVÁ Lucia | SVK | AK Steeple PP | 00:03:27,14 | 00:00:54,43 |
49 | Najml 600m | Najml. žiačky | 25 | 165 | ROTHOVÁ Lea | SVK | AK Steeple PP | 00:03:27,17 | 00:00:54,46 |
50 | Najml 600m | Najml. žiačky | 26 | 11 | POLÁKOVÁ Viktória | SVK | ZŠ Smižany Kome | 00:03:28,13 | 00:00:55,42 |
51 | Najml 600m | Najml. žiačky | 27 | 160 | JENCOVÁ Veronika | SVK | (null) | 00:03:28,54 | 00:00:55,83 |
52 | Najml 600m | Najml. žiaci | 25 | 168 | BENKO Tomáš | SVK | AK Steeple | 00:03:30,67 | 00:00:57,96 |
53 | Najml 600m | Najml. žiaci | 26 | 28 | KRIVJANSKÝ Štefan | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:33,60 | 00:01:00,89 |
54 | Najml 600m | Najml. žiačky | 28 | 22 | KRČMÁROVÁ Veronika | SVK | ZŠ s MŠ Markušo | 00:03:34,46 | 00:01:01,74 |
55 | Najml 600m | Najml. žiačky | 29 | 32 | ANTANYOVÁ Michaela | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:37,07 | 00:01:04,36 |
56 | Najml 600m | Najml. žiačky | 30 | 38 | KUBAŠEKOVÁ Jozefína | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:39,35 | 00:01:06,64 |
57 | Najml 600m | Najml. žiačky | 31 | 33 | KELNEROVÁ Eliška | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:41,19 | 00:01:08,47 |
58 | Najml 600m | Najml. žiačky | 32 | 42 | BODZINIOVÁ Slávka | SVK | ZŠ Rudnany | 00:03:42,47 | 00:01:09,75 |
59 | Najml 600m | Najml. žiačky | 33 | 34 | SIVÁKOVÁ Lucia | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:44,19 | 00:01:11,48 |
60 | Najml 600m | Najml. žiačky | 34 | 151 | VOPATOVÁ Kristína | SVK | ŠŠK Mlynky | 00:03:45,83 | 00:01:13,12 |
61 | Najml 600m | Najml. žiačky | 35 | 167 | PÁLKOVÁ Andrea | SVK | AK Steeple PP | 00:03:45,93 | 00:01:13,21 |
62 | Najml 600m | Najml. žiaci | 27 | 45 | OGURČÁK Branislav | SVK | ZŠ Rudňany | 00:03:48,52 | 00:01:15,80 |
63 | Najml 600m | Najml. žiaci | 28 | 31 | TOMAŠEK Richard | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:50,15 | 00:01:17,44 |
64 | Najml 600m | Najml. žiačky | 36 | 166 | ŠVESTKOVÁ Nikola | SVK | AK Steeple PP | 00:03:50,87 | 00:01:18,16 |
65 | Najml 600m | Najml. žiaci | 29 | 29 | ZAŤKO Samuel | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | 00:03:52,62 | 00:01:19,90 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 11.10.2006
http://www.sport-timing.sk