Beh ulicami obce Smižany
1.ročník
verejné preteky
Smižany - 11.10.2006
Por. |
Trať |
Kategoria |
Por.v kat. |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Čas |
Strata |
1 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 1 | 125 | HOLEČKO Martin | SVK | NOVES SNV | 00:32:48,47 | |
2 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 2 | 108 | DUBAŠÁK Jozef | SVK | AK Steeple PP | 00:32:58,10 | 00:00:09,62 |
3 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 3 | 127 | SUERLING Šťefan | SVK | NOVES SNV | 00:33:02,29 | 00:00:13,81 |
4 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 1 | 128 | RÁCZ Štefan | SVK | IP Gelnica | 00:34:46,17 | 00:01:57,69 |
5 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 2 | 103 | PUŠKÁR Ivan | SVK | Gelnica | 00:35:40,36 | 00:02:51,88 |
6 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 3 | 119 | HRUŠOVSKÝ Milan | SVK | STEZ SNV | 00:37:11,25 | 00:04:22,77 |
7 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 4 | 112 | HUS Peter | SVK | MK Tatran SNV | 00:37:30,12 | 00:04:41,64 |
8 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 5 | 172 | ŠTEFANČÍK Vladimír | SVK | LK Levoča | 00:37:53,63 | 00:05:05,15 |
9 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 4 | 175 | CHABADA Ondrej | SVK | MK TATRAN SNV | 00:38:15,57 | 00:05:27,09 |
10 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 6 | 129 | SUMERLING Marek | SVK | NOVES SNV | 00:40:10,63 | 00:07:22,15 |
11 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 5 | 174 | KLIKA Vladimír | SVK | MK TATRAN SNV | 00:40:14,09 | 00:07:25,62 |
12 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 6 | 109 | KORPALLA Ivan | SVK | ŠŠK Mlynky | 00:40:36,60 | 00:07:48,12 |
13 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 7 | 130 | KRAK Kristián | SVK | (null) | 00:41:45,85 | 00:08:57,37 |
14 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 7 | 104 | PALGUTA Ĺubomír | SVK | Polypén PP | 00:43:44,78 | 00:10:56,30 |
15 | Muzi 10 km | Muži do 49 r. | 8 | 113 | VALUŠ Martin | SVK | Hranovnica | 00:46:21,67 | 00:13:33,20 |
16 | Muzi 10 km | Muži do 39 r. | 0 | 116 | MELO Marek | SVK | (null) | DN:Fi:ni,sh | 0 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 12.10.2006
http://www.sport-timing.sk