2.ročník SEREĎMARATON
100 km cestna cyklistika
Majstrovstvá Slovenska železničiarov
Sereď - 11.6.2007
Por. |
Trať |
Kategoria |
Por.v kat. |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Čas |
Strata |
1 | 100 km cesta | Muži B | 1 | 18 | NAGY Robert | SVK | Šurany | 02:42:09,44 | |
2 | 100 km cesta | ŽSR | 1 | 55 | SIRÁGI Martin | SVK | Banská Bystrica | 02:51:45,21 | 00:09:35,77 |
3 | 100 km cesta | Muži B | 2 | 55 | SIRÁGI Martin | SVK | CK Witzenmann V | 02:51:45,21 | 00:09:35,77 |
4 | 100 km cesta | Muži C | 1 | 32 | VALÁŠEK Marián | SVK | CK Generali Trn | 02:51:45,35 | 00:09:35,90 |
5 | 100 km cesta | Muži B | 3 | 108 | ZEMAN Zdeno | SVK | Slovakolex | 02:51:45,51 | 00:09:36,07 |
6 | 100 km cesta | Muži B | 4 | 141 | STAŠÍK Marián | SVK | CK Piešťany | 02:51:46,44 | 00:09:37,00 |
7 | 100 km cesta | Muži A | 1 | 117 | SUCHÁR Miroslav | SVK | Outsiterz Hovat | 02:51:47,49 | 00:09:38,05 |
8 | 100 km cesta | Muži A | 2 | 35 | JAKUBECH Jaroslav | SVK | Pov.Bystrica | 02:51:47,62 | 00:09:38,17 |
9 | 100 km cesta | Muži B | 5 | 107 | KRIŽAN Pavol | SVK | ŠKC Dubnica n.V | 02:51:47,65 | 00:09:38,21 |
10 | 100 km cesta | Muži A | 3 | 138 | STYK Lukáš | SVK | CK Červeny rak | 02:51:47,67 | 00:09:38,22 |
11 | 100 km cesta | Muži D | 1 | 26 | LIPOVSKÝ Karol | SVK | Generali Trnava | 02:51:48,85 | 00:09:39,41 |
12 | 100 km cesta | Muži A | 4 | 33 | BAŠKA Martin | SVK | MTB Dohńany | 02:51:49,16 | 00:09:39,71 |
13 | 100 km cesta | Muži A | 5 | 137 | KORYTKO Jozef | SVK | CK Witzenmawn | 02:51:49,48 | 00:09:40,03 |
14 | 100 km cesta | Muži A | 6 | 51 | PLEVJAK Ľuboš | SVK | Zeleneč | 02:51:49,98 | 00:09:40,54 |
15 | 100 km cesta | Muži A | 7 | 120 | SLOVÁK Michal | SVK | AŠK Dukla TN | 02:51:50,20 | 00:09:40,75 |
16 | 100 km cesta | Muži B | 6 | 48 | REHÁK Štefan | SVK | Trnava | 02:51:50,35 | 00:09:40,90 |
17 | 100 km cesta | Muži B | 7 | 8 | ŠČASNÁR Martin | SVK | Bratislava | 02:51:50,73 | 00:09:41,29 |
18 | 100 km cesta | Muži C | 2 | 119 | BRIDA Milan | SVK | CK Falage BA | 02:51:52,73 | 00:09:43,29 |
19 | 100 km cesta | Muži C | 3 | 25 | ULIČNÝ Jozef | SVK | Generali Trnava | 02:51:52,96 | 00:09:43,51 |
20 | 100 km cesta | Muži A | 8 | 91 | VOZÁR Michal | SVK | D3 Race BA | 02:51:53,79 | 00:09:44,35 |
21 | 100 km cesta | Muži B | 8 | 13 | REHÁK Ivan | SVK | Dubnica nad Váh | 02:51:53,99 | 00:09:44,54 |
22 | 100 km cesta | Muži A | 9 | 96 | SIVÁK Pavol | SVK | Žilina | 02:51:55,52 | 00:09:46,08 |
23 | 100 km cesta | Muži A | 10 | 57 | DOŠEK Andrej | SVK | CK Nitra | 02:51:55,79 | 00:09:46,35 |
24 | 100 km cesta | Muži A | 11 | 126 | ŠIŠKA Robert | SVK | CK Nitra | 02:51:56,66 | 00:09:47,22 |
25 | 100 km cesta | Muži A | 12 | 67 | SUBOVITS Ján | SVK | Rožnava | 02:51:56,95 | 00:09:47,50 |
26 | 100 km cesta | Muži A | 13 | 40 | CHRASTINA Richard | SVK | Nitra | 02:51:57,05 | 00:09:47,61 |
27 | 100 km cesta | ŽSR | 2 | 97 | KARKOŠKA Pavol | SVK | Žilina | 02:51:57,35 | 00:09:47,90 |
28 | 100 km cesta | Muži A | 14 | 102 | MALEK Martin | SVK | CK Bradlobike | 02:51:57,40 | 00:09:47,95 |
29 | 100 km cesta | Muži C | 4 | 53 | SOLLÁR Ľuboš | SVK | Kellys | 02:51:57,46 | 00:09:48,01 |
30 | 100 km cesta | Muži A | 15 | 143 | VAVRÍK Jozef | SVK | CK Trnava | 02:51:57,64 | 00:09:48,20 |
31 | 100 km cesta | Muži A | 16 | 42 | KARNIŽ Pavol | SVK | CK Torysa Prešo | 02:51:57,84 | 00:09:48,40 |
32 | 100 km cesta | Muži C | 5 | 39 | PROCHÁZKA Peter | SVK | Bratislava | 02:51:58,16 | 00:09:48,72 |
33 | 100 km cesta | Muži B | 9 | 123 | MÁCHYNIAK Pavel | SVK | CK Falange | 02:51:58,21 | 00:09:48,76 |
34 | 100 km cesta | Muži B | 10 | 132 | BABKA Milan | SVK | Dukla BA | 02:51:59,23 | 00:09:49,79 |
35 | 100 km cesta | Muži D | 2 | 41 | PETKO Peter | SVK | Prešov | 02:51:59,87 | 00:09:50,42 |
36 | 100 km cesta | Muži A | 17 | 98 | HARCEG Ivan | SVK | TJ Sokol Topolč | 02:52:00,60 | 00:09:51,15 |
37 | 100 km cesta | Muži A | 18 | 34 | ŠTEFÁNIK Jozef | SVK | MTB Dohńany | 02:52:01,47 | 00:09:52,02 |
38 | 100 km cesta | Muži A | 19 | 99 | HARCEG Peter | SVK | TJ Sokol Topolč | 02:52:01,67 | 00:09:52,23 |
39 | 100 km cesta | Muži A | 20 | 140 | AŽALTOVIČ Tomáš | SVK | TJ Slávia ŠŚ | 02:53:49,63 | 00:11:40,19 |
40 | 100 km cesta | Muži B | 11 | 24 | PAŠEK Ivan | SVK | Generali Trnava | 02:59:24,39 | 00:17:14,94 |
41 | 100 km cesta | Muži A | 21 | 69 | SÚLOVSKÝ Martin | SVK | Piešťany | 02:59:24,58 | 00:17:15,13 |
42 | 100 km cesta | Muži D | 3 | 23 | HLBOCKÝ Marian | SVK | Generali Trnava | 02:59:29,17 | 00:17:19,73 |
43 | 100 km cesta | Muži C | 6 | 17 | FEKETE Tibor | SVK | Šurany | 03:00:30,83 | 00:18:21,39 |
44 | 100 km cesta | Muži D | 4 | 21 | DUBOŠ Ladislav | SVK | Generali Trnava | 03:00:32,69 | 00:18:23,24 |
45 | 100 km cesta | Muži C | 7 | 46 | KUJOVIČ František | SVK | Trnava | 03:00:35,61 | 00:18:26,17 |
46 | 100 km cesta | Muži C | 8 | 9 | TAHOTNÝ Jozef | SVK | Bratislava | 03:00:36,19 | 00:18:26,75 |
47 | 100 km cesta | Muži C | 9 | 101 | NOSKO Ján | SVK | Bradlo Bike | 03:00:36,26 | 00:18:26,81 |
48 | 100 km cesta | Muži C | 10 | 16 | GREGUŠÍK Jaroslav | SVK | Šurany | 03:00:36,66 | 00:18:27,22 |
49 | 100 km cesta | Muži B | 12 | 115 | CABADAJ Jozef | SVK | PR sport BA | 03:00:37,14 | 00:18:27,70 |
50 | 100 km cesta | Muži C | 11 | 4 | TEPLAN Juraj | SVK | Bratislava | 03:00:37,75 | 00:18:28,30 |
51 | 100 km cesta | Muži C | 12 | 58 | ILLÍK Vlastimil | SVK | CK Nitra | 03:00:39,32 | 00:18:29,88 |
52 | 100 km cesta | Muži A | 22 | 103 | BABIAR Dušan | SVK | CK Bradlo Bike | 03:00:44,60 | 00:18:35,15 |
53 | 100 km cesta | Muži C | 13 | 12 | MEIER Robert | SVK | Bratislava | 03:00:46,33 | 00:18:36,88 |
54 | 100 km cesta | ŽSR | 3 | 27 | BALÁŽ Ján | SVK | Kežmarok | 03:00:46,93 | 00:18:37,49 |
55 | 100 km cesta | Muži B | 13 | 27 | BALÁŽ Ján | SVK | Kežmarok | 03:00:46,93 | 00:18:37,49 |
56 | 100 km cesta | Muži C | 14 | 19 | ZEMKO Jozef | SVK | cyklotour sered | 03:00:47,30 | 00:18:37,86 |
57 | 100 km cesta | ŽSR | 4 | 7 | KOLLÁR Ľubomír | SVK | Nová lesná | 03:00:47,43 | 00:18:37,99 |
58 | 100 km cesta | Muži C | 15 | 7 | KOLLÁR Ľubomír | SVK | Nová lesná | 03:00:47,43 | 00:18:37,99 |
59 | 100 km cesta | Muži C | 16 | 134 | WACHS Róbert | SVK | Dukla BA | 03:00:47,97 | 00:18:38,53 |
60 | 100 km cesta | Muži A | 23 | 50 | OĽŠAVSKÝ Tomáš | SVK | Raslavice | 03:00:48,47 | 00:18:39,03 |
61 | 100 km cesta | Muži A | 24 | 109 | ONDRUŠ Ľubomír | SVK | Hlohovec | 03:00:49,12 | 00:18:39,67 |
62 | 100 km cesta | ŽSR | 5 | 70 | HOLBÍK Dušan | SVK | ŠK Cyklo Tour S | 03:01:48,19 | 00:19:38,75 |
63 | 100 km cesta | Muži C | 17 | 70 | HOLBÍK Dušan | SVK | ŠK Cyklo Tour S | 03:01:48,19 | 00:19:38,75 |
64 | 100 km cesta | Muži C | 18 | 2 | BORKA Štefan | SVK | Tvrdošovce | 03:02:46,30 | 00:20:36,85 |
65 | 100 km cesta | Muži B | 14 | 124 | BOHMAN Marek | SVK | CK Falange BA | 03:03:39,85 | 00:21:30,40 |
66 | 100 km cesta | Muži A | 25 | 1 | TEPLAN Juraj | SVK | CK Šurany | 03:04:04,85 | 00:21:55,40 |
67 | 100 km cesta | Muži A | 26 | 68 | DOBIAŠ Pavol | SVK | Melčice | 03:04:47,37 | 00:22:37,92 |
68 | 100 km cesta | Muži B | 15 | 116 | NÍZNÁNSKY Jozef | SVK | Zakzobike | 03:04:57,73 | 00:22:48,28 |
69 | 100 km cesta | Muži B | 16 | 100 | ZÁMEČNÍK Peter | SVK | Nové Mesto n. V | 03:06:19,31 | 00:24:09,87 |
70 | 100 km cesta | Muži C | 19 | 129 | BAČÍK Peter | SVK | Dukla BA | 03:06:49,18 | 00:24:39,74 |
71 | 100 km cesta | Muži B | 17 | 54 | JUHÁS Robert | SVK | Bratislava | 03:06:52,80 | 00:24:43,36 |
72 | 100 km cesta | Muži C | 20 | 43 | KLIMEŠ Stanislav | SVK | CK Torysa Prešo | 03:09:21,79 | 00:27:12,35 |
73 | 100 km cesta | Muži B | 18 | 59 | BORI Tibor | SVK | Jatov | 03:09:21,83 | 00:27:12,38 |
74 | 100 km cesta | Muži C | 21 | 118 | FILO Marián | SVK | CK AB Sereď | 03:09:22,97 | 00:27:13,52 |
75 | 100 km cesta | Muži B | 19 | 44 | MAGALA Marek | SVK | Rakovice | 03:10:00,67 | 00:27:51,23 |
76 | 100 km cesta | ŽSR | 6 | 142 | BOBÁK Maroš | SVK | Hlohovec | 03:10:02,22 | 00:27:52,78 |
77 | 100 km cesta | Muži A | 27 | 10 | BALÁŽ Martin | SVK | ŠK Cyklo Tour S | 03:10:05,88 | 00:27:56,44 |
78 | 100 km cesta | Muži A | 28 | 127 | HOLIŠ Martin | SVK | Veľké Kostoľany | 03:11:09,78 | 00:29:00,33 |
79 | 100 km cesta | Muži A | 29 | 63 | PESTUN Michal | SVK | Hlohovec | 03:12:51,94 | 00:30:42,50 |
80 | 100 km cesta | Muži C | 22 | 95 | MELO Dušan | SVK | Podbanské | 03:13:33,60 | 00:31:24,16 |
81 | 100 km cesta | ŽSR | 7 | 28 | PRÍTUĽA Jozef | SVK | Zvolenská Slati | 03:13:39,01 | 00:31:29,57 |
82 | 100 km cesta | Muži D | 5 | 28 | PRÍTUĽA Jozef | SVK | Zvolenská Slati | 03:13:39,01 | 00:31:29,57 |
83 | 100 km cesta | Muži B | 20 | 22 | MAJDA Peter | SVK | Modra | 03:13:42,75 | 00:31:33,31 |
84 | 100 km cesta | Muži D | 6 | 131 | HOLÝ Peter | SVK | CK Nitra | 03:13:43,03 | 00:31:33,59 |
85 | 100 km cesta | Muži B | 21 | 104 | ŠEMŠEI Ladislav | SVK | Hurbanovo | 03:14:06,02 | 00:31:56,58 |
86 | 100 km cesta | Muži B | 22 | 128 | MALACHOVSKÝ Ján | SVK | CK Červený rak | 03:14:16,94 | 00:32:07,50 |
87 | 100 km cesta | Muži B | 23 | 125 | KOTONČ Richard | SVK | CK Palange | 03:14:43,23 | 00:32:33,79 |
88 | 100 km cesta | Muži C | 23 | 105 | ANCSIN Róbert | SVK | Svatý Peter | 03:14:48,25 | 00:32:38,80 |
89 | 100 km cesta | Ženy | 1 | 52 | VOJTÁŠOVÁ Zuzana | SVK | Banská Bystrica | 03:15:46,16 | 00:33:36,72 |
90 | 100 km cesta | Muži D | 7 | 45 | KUJOVIČ Bohuslav | SVK | Trnava | 03:16:56,91 | 00:34:47,47 |
91 | 100 km cesta | Muži D | 8 | 114 | ŠTRBÍK Jozef | SVK | CK Trnava Gener | 03:17:52,38 | 00:35:42,94 |
92 | 100 km cesta | Muži D | 9 | 49 | BENEDIKOVIČ Ladislav | SVK | Trnava | 03:18:18,38 | 00:36:08,93 |
93 | 100 km cesta | ŽSR | 8 | 14 | POLÁK Jozef | SVK | Hul | 03:18:59,41 | 00:36:49,97 |
94 | 100 km cesta | Muži C | 24 | 14 | POLÁK Jozef | SVK | Hul | 03:18:59,41 | 00:36:49,97 |
95 | 100 km cesta | Muži D | 10 | 92 | JÓR Vladimír | SVK | CK Falange BA | 03:19:00,52 | 00:36:51,07 |
96 | 100 km cesta | Muži B | 24 | 93 | MURÁNSKY Juraj | SVK | Radensko | 03:19:01,60 | 00:36:52,16 |
97 | 100 km cesta | Muži D | 11 | 94 | DRUSC Ladislav | SVK | Bratislava | 03:20:32,80 | 00:38:23,36 |
98 | 100 km cesta | ŽSR | 9 | 30 | BANÁŠ Peter | SVK | Hosté | 03:20:40,47 | 00:38:31,03 |
99 | 100 km cesta | Muži B | 25 | 30 | BANÁŠ Peter | SVK | Hosté | 03:20:40,47 | 00:38:31,03 |
100 | 100 km cesta | Muži B | 26 | 37 | KELEMEN Peter | SVK | Bratislava | 03:21:04,31 | 00:38:54,86 |
101 | 100 km cesta | Muži B | 27 | 38 | KRAJČIK Andrej | SVK | CK Falange | 03:21:04,75 | 00:38:55,31 |
102 | 100 km cesta | Muži A | 30 | 135 | WACHS Martin | SVK | Dukla BA | 03:24:50,68 | 00:42:41,24 |
103 | 100 km cesta | ŽSR | 10 | 61 | GONDŽA Tibor | SVK | Trnava | 03:25:15,66 | 00:43:06,21 |
104 | 100 km cesta | ŽSR | 11 | 29 | KUBIČEK Vladimír | SVK | Hosté | 03:25:16,96 | 00:43:07,52 |
105 | 100 km cesta | Muži B | 28 | 66 | DLUHÝ Marián | SVK | Dunajská Lužná | 03:28:33,70 | 00:46:24,26 |
106 | 100 km cesta | Muži B | 29 | 136 | MICHALOVIČ Peter | SVK | Senec | 03:31:52,99 | 00:49:43,55 |
107 | 100 km cesta | Muži B | 30 | 64 | JAKABOVIČ Milan | SVK | Trnava | 03:31:58,28 | 00:49:48,84 |
108 | 100 km cesta | Muži A | 31 | 11 | LABANC Martin | SVK | Bratislava | 03:38:03,32 | 00:55:53,87 |
109 | 100 km cesta | Ženy | 2 | 121 | VÝBOŠŤOKOVÁ Katarína | SVK | CK Vital BA | 03:40:13,28 | 00:58:03,83 |
110 | 100 km cesta | ŽSR | 12 | 62 | KYSELICA Rudolf | SVK | Trnava | 03:42:21,11 | 01:00:11,66 |
111 | 100 km cesta | Muži C | 25 | 36 | ŠTRBKA Dušan | SVK | Bratislava | 03:42:42,39 | 01:00:32,95 |
112 | 100 km cesta | ŽSR | 13 | 3 | MORVAY Peter | SVK | Cífer | 03:45:11,64 | 01:03:02,20 |
113 | 100 km cesta | Muži D | 12 | 31 | HOLLÝ Pavel | SVK | Bratislava | 03:45:54,33 | 01:03:44,89 |
114 | 100 km cesta | Muži B | 31 | 47 | KLOTTON Jozef | SVK | Trnava | 03:47:12,69 | 01:05:03,25 |
115 | 100 km cesta | Muži D | 13 | 65 | JAKABOVIČ Milan | SVK | Trnava | 03:48:32,17 | 01:06:22,73 |
116 | 100 km cesta | Muži B | 32 | 144 | CSÓKA Jozej | SVK | Cyklotir Sereď | 03:50:48,09 | 01:08:38,64 |
117 | 100 km cesta | Muži C | 26 | 106 | HRUBÝ Dušan | SVK | SK Penzinok | 03:51:24,83 | 01:09:15,38 |
118 | 100 km cesta | ŽSR | 14 | 60 | GANŽALA Cyril | SVK | Pohorelá | 03:53:48,30 | 01:11:38,86 |
119 | 100 km cesta | Muži C | 27 | 60 | GANDŽALA Cyril | SVK | Pohorelá | 03:53:48,30 | 01:11:38,86 |
120 | 100 km cesta | Muži D | 14 | 122 | HOLLÝ Ján | SVK | TJ RAPID | 03:53:49,64 | 01:11:40,20 |
121 | 100 km cesta | ŽSR | 15 | 6 | KRÁLIK František | SVK | Sady nad Toryso | 03:53:49,66 | 01:11:40,21 |
122 | 100 km cesta | Muži D | 15 | 6 | KRÁLIK František | SVK | Sady nad Toryso | 03:53:49,66 | 01:11:40,21 |
123 | 100 km cesta | Muži D | 16 | 113 | DUBOŠ Peter | SVK | CK Generali TT | 04:07:31,70 | 01:25:22,26 |
124 | 100 km cesta | ŽSR | 16 | 15 | BANIČ Viliam | SVK | Sereď | 04:10:15,95 | 01:28:06,50 |
125 | 100 km cesta | Muži A | 0 | 20 | ZEMKO Samuel | SVK | ŠK Cyklo Tour S | DN:Fi:ni,sh | 0 |
126 | 100 km cesta | Muži A | 0 | 139 | BARVÍNEK Juraj | SVK | CK Nitra | DN:Fi:ni,sh | 0 |
127 | 100 km cesta | Muži A | 0 | 56 | PÁRIČKA Michal | SVK | Jeľšová | DN:Fi:ni,sh | 0 |
128 | 100 km cesta | Muži B | 0 | 5 | DOKA Juraj | SVK | ŠK Cyklo Tour S | DN:Fi:ni,sh | 0 |
129 | 100 km cesta | Muži B | 0 | 112 | ARPÁS Peter | SVK | CK Trnava | DN:Fi:ni,sh | 0 |
130 | 100 km cesta | Muži B | 0 | 130 | ŠTEFAN Duban | SVK | Generali Trnava | DN:Fi:ni,sh | 0 |
131 | 100 km cesta | Muži C | 0 | 111 | BEHÚL Jozef | SVK | CK Trnava | DN:Fi:ni,sh | 0 |
132 | 100 km cesta | Muži C | 0 | 110 | KUDLÁČ Rudolf | SVK | CK Trnava | DN:Fi:ni,sh | 0 |
133 | 100 km cesta | Muži D | 0 | 133 | MICHÁLEK Juraj | SVK | Bratislava | DN:Fi:ni,sh | 0 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 10.6.2007
http://www.sport-timing.sk