2.ročník Behu ulicami obce Smižany
75. rokov TJ Slovan Smižany
(null)
Smižany - 7.9.2007
| P.č. |
Trať |
Kategoria |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Št.poradie |
Čas štartu |
| 1 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 101 | REŽNICKÝ Ondrej | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | (null) | 15:00:10,80 |
| 2 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 102 | LIZÁKOVÁ Jana | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:00:10,80 |
| 3 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 103 | TARAN Jakub | SVK | ZŠ SNV Hutnícka | (null) | 15:00:10,80 |
| 4 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 104 | SAKOVÁ Jana | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:00:10,80 |
| 5 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 105 | SAKO Matúš | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:00:10,80 |
| 6 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 106 | MATOĽAK Ľuboš | SVK | ZŠ SNV Komenské | (null) | 15:00:10,80 |
| 7 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 107 | KACVINSKÝ Domino | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 8 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 108 | BLAHUT Daniel | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 9 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 109 | MIHALÍKOVÁ Simona | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 10 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 110 | SITKOVÁ Daniela | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 11 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 111 | SULÁKOVÁ Michaela | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 12 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 112 | FRANKOVÁ Natália | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 13 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 113 | SOVEĽOVÁ Patrícia | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:00:10,80 |
| 14 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 114 | DUDŽÁKOVÁ Mária | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
| 15 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 115 | VRANOVÁ Lenka | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
| 16 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 116 | MIKOLAJOVÁ Martina | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
| 17 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 117 | SMATANOVÁ Ivana | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
| 18 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 118 | ČMEĽOVÁ Veronika | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
| 19 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 119 | KLEINOVÁ Andrea | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
| 20 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 120 | KALINKOVÁ Veronika | SVK | ZŠ SNV Kožuchov | (null) | 15:00:10,80 |
| 21 | Najmladšie žiactvo | Najml žiaci | 121 | KUCHÁR Dominik | SVK | ZŠ SNV Kožuchov | (null) | 15:00:10,80 |
| 22 | Najmladšie žiactvo | Najml.žiačky | 122 | PORADOVÁ Denisa | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:00:10,80 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 7.9.2007
http://www.sport-timing.sk