2.ročník Behu ulicami obce Smižany
75. rokov TJ Slovan Smižany
(null)
Smižany - 7.9.2007
| P.č. |
Trať |
Kategoria |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Št.poradie |
Čas štartu |
| 1 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 251 | PURDA Matej | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:51:32,29 |
| 2 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 252 | VALIGURA Dávid | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:51:32,29 |
| 3 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 253 | PUŠKÁR Martin | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:51:32,29 |
| 4 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 254 | SEMANOVÁ Dominika | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:51:32,29 |
| 5 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 255 | TAKÁČOVÁ Ivona | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:51:32,29 |
| 6 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 256 | ČERNICKÁ Zuzana | SVK | ZŠ Povýšenia | (null) | 15:51:32,29 |
| 7 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 257 | ČONKA Tomáš | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 8 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 258 | LUKÁČ Bohuš | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 9 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 259 | VALENTOVÁ Patrícia | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:51:32,29 |
| 10 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 260 | DIRLÁKOVÁ Andrea | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:51:32,29 |
| 11 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 261 | BÖTTCHEROVÁ Mária | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:51:32,29 |
| 12 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 262 | GREGOROVIČOVÁ Veronika | SVK | Cyklosun plus | (null) | 15:51:32,29 |
| 13 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 263 | HOFFELDER Martin | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:51:32,29 |
| 14 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 264 | BABÍK Vladimír | SVK | ZŠ Nejedlého | (null) | 15:51:32,29 |
| 15 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 265 | UHRIŇÁK Dávid | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 16 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 266 | CAPÁK Tomáš | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 17 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 267 | MAJKUT Marek | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 18 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 268 | PACÁKOVÁ Ivana | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 19 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 269 | NÁLEPKA Matej | SVK | KIA Motors Smiz | (null) | 15:51:32,29 |
| 20 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 270 | DOMINIKOVÁ Lenka | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 21 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 271 | KRAJŇÁK Patrik | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 22 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 272 | VARGA Jakub | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 23 | Staršie žiactvo | St.žiaci | 273 | VALL Patrik | SVK | ZŠ Smižany Kome | (null) | 15:51:32,29 |
| 24 | Staršie žiactvo | St.žiačky | 274 | FUKEROVÁ Miroslava | SVK | ZŠ SNV Nad Medz | (null) | 15:51:32,29 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 7.9.2007
http://www.sport-timing.sk