Sereďmaraton 2008
3. Ročník
Cestný cyklomaratón OPEN
Sereď - 29.6.2008
Zoznam pretekárov podľa klubov a kategórii
| P.č. |
Trať |
Kategoria |
Priezvisko a meno |
Pohlavie |
Ročník |
Štát |
Klub |
| 1 | Dlhá trať 130 km | A 130km | MATIAŠOVSKÝ Andrej | M | 1986 | SVK | (null) |
| 2 | Dlhá trať 130 km | B 130km | KRAJČOVIČ Rastislav | M | 1976 | SVK | 1.CK Trenčín |
| 3 | Dlhá trať 130 km | B 130km | MAGALA Marek | M | 1975 | SVK | 1.CK Trenčín |
| 4 | Dlhá trať 130 km | B 130km | BATUNA Roland | M | 1978 | SVK | BKP |
| 5 | Dlhá trať 130 km | B 130km | FUR Michal | M | 1980 | SVK | BKP |
| 6 | Dlhá trať 130 km | B 130km | JEŽKO Ivan | M | 1978 | SVK | BKP |
| 7 | Dlhá trať 130 km | B 130km | KOHÚT Michal | M | 1978 | SVK | BKP |
| 8 | Dlhá trať 130 km | C 130km | AUGUSTÍN Peter | M | 1959 | SVK | BKP |
| 9 | Dlhá trať 130 km | C 130km | MAJER Róbert | M | 1966 | SVK | BKP |
| 10 | Dlhá trať 130 km | C 130km | ŠTRBKA Dušan | M | 1960 | SVK | BKP |
| 11 | Dlhá trať 130 km | B 130km | VACULA Martin | M | 1981 | SVK | Bratislava |
| 12 | Dlhá trať 130 km | D 130km | DRUSC Ladislav | M | 1948 | SVK | Bratislava |
| 13 | Dlhá trať 130 km | B 130km | REHÁK Ivan | M | 1976 | SVK | CK BIKE SPORT |
| 14 | Dlhá trať 130 km | C 130km | EZECHIÁŠ Ján | M | 1959 | SVK | CK Falange |
| 15 | Dlhá trať 130 km | C 130km | JOR Vladimár | M | 1954 | SVK | CK Falange |
| 16 | Dlhá trať 130 km | C 130km | HLBOCKÝ Marián | M | 1953 | SVK | CK GENERALLI |
| 17 | Dlhá trať 130 km | C 130km | ULIČNÝ Jozef | M | 1964 | SVK | CK GENERALLI |
| 18 | Dlhá trať 130 km | A 130km | CHRASTINA Robert | M | 1989 | SVK | CK NITRA |
| 19 | Dlhá trať 130 km | B 130km | BARVÍNEK Juraj | M | 1980 | SVK | CK NITRA |
| 20 | Dlhá trať 130 km | A 130km | OĽŠAVSKÝ Tomáš | M | 1986 | SVK | CK Olympik Trna |
| 21 | Dlhá trať 130 km | A 130km | PLEVJAK Luboš | M | 1986 | SVK | CK Olympik Trna |
| 22 | Dlhá trať 130 km | B 130km | JAKABOVIČ Milan ml. | M | 1973 | SVK | CK Olympik Trna |
| 23 | Dlhá trať 130 km | C 130km | KUJOVIČ František | M | 1959 | SVK | CK Olympik Trna |
| 24 | Dlhá trať 130 km | B 130km | SULOVSKÝ Martin | M | 1982 | SVK | CK Piešťany |
| 25 | Dlhá trať 130 km | B 130km | STANO Daniel | M | 1980 | SVK | CK ROCK MACHINE |
| 26 | Dlhá trať 130 km | C 130km | REINGRABER Miroslav | M | 1966 | SVK | CK Svätý Jur |
| 27 | Dlhá trať 130 km | C 130km | KOVÁČIK Miroslav | M | 1966 | SVK | CK UnicomTeam |
| 28 | Dlhá trať 130 km | C 130km | ZAUJEC Ivan | M | 1965 | SVK | CYKLO TOUR Sere |
| 29 | Dlhá trať 130 km | A 130km | DOBIÁŠ Pavol | M | 1984 | SVK | CYS Žilina |
| 30 | Dlhá trať 130 km | B 130km | SIVÁK Pavol | M | 1981 | SVK | CYS Žilina |
| 31 | Dlhá trať 130 km | A 130km | GUTRAI Kristián | M | 1985 | SVK | Calex Šurany |
| 32 | Dlhá trať 130 km | A 130km | PÁRIČKA Michal | M | 1987 | SVK | Ck Witzenmann V |
| 33 | Dlhá trať 130 km | B 130km | ZACHAR Peter | M | 1975 | SVK | Dubnica n Vahom |
| 34 | Dlhá trať 130 km | B 130km | KLEMENT Vladimir | M | 1974 | SVK | Dunajska Streda |
| 35 | Dlhá trať 130 km | B 130km | ŠEMŠEJ Ladislav | M | 1976 | SVK | Hurbanovo |
| 36 | Dlhá trať 130 km | A 130km | HANTÁK Miroslav | M | 1988 | SVK | Ivanovce |
| 37 | Dlhá trať 130 km | B 130km | CABADAJ Jozef | M | 1970 | SVK | KLIMATEX PK |
| 38 | Dlhá trať 130 km | A 130km | HORVÁTH Tivadar | M | 1989 | SVK | Levice |
| 39 | Dlhá trať 130 km | B 130km | ŠČASNÁR Martin | M | 1975 | SVK | Loko Rača Brati |
| 40 | Dlhá trať 130 km | C 130km | TAHOTNÝ Jozef | M | 1959 | SVK | Loko Rača Brati |
| 41 | Dlhá trať 130 km | C 130km | ŠTEFFEK René | M | 1968 | SVK | Malacky |
| 42 | Dlhá trať 130 km | C 130km | KLINKA Ivo | M | 1964 | SVK | Modra |
| 43 | Dlhá trať 130 km | B 130km | TEPLAN Juraj | M | 1979 | SVK | Nitra |
| 44 | Dlhá trať 130 km | B 130km | RUSINA Rudolf | M | 1982 | SVK | Námestovo |
| 45 | Dlhá trať 130 km | B 130km | PRIBELA Matúš | M | 1981 | SVK | Partizánske |
| 46 | Dlhá trať 130 km | A 130km | URBANČOK Marek | M | 1990 | SVK | Rimavská Sobota |
| 47 | Dlhá trať 130 km | C 130km | HRUBÝ Dušan | M | 1959 | SVK | SPORT REPORT PE |
| 48 | Dlhá trať 130 km | B 130km | ČARSKÝ Milan | M | 1973 | SVK | Skalica |
| 49 | Dlhá trať 130 km | B 130km | JUHAS Robert | M | 1970 | SVK | SportReport.sk |
| 50 | Dlhá trať 130 km | B 130km | BULKO Marian | M | 1969 | SVK | Trencianske Sta |
| 51 | Dlhá trať 130 km | B 130km | ŠEVČÍK Robert | M | 1980 | SVK | Trenčín |
| 52 | Dlhá trať 130 km | C 130km | TELÚCH Jozef | M | 1960 | SVK | Trenčín |
| 53 | Dlhá trať 130 km | C 130km | VISZLAI Igor | M | 1967 | SVK | piko šk |
| 54 | Dlhá trať 130 km | A 130km | GIRETH Róbert | M | 1983 | SVK | Žilina |
| 55 | Dlhá trať 130 km | B 130km | ČIBENKA Martin | M | 1982 | SVK | Žilina |
| 56 | Dlhá trať 130 km | C 130km | FEKETE Tibor | M | 1964 | SVK | ŠK CALEX ŠURANY |
| 57 | Dlhá trať 130 km | B 130km | DOKA Juraj | M | 1977 | SVK | ŠK Cyklo-Tour S |
| 58 | Dlhá trať 130 km | C 130km | ZEMKO Jozef | M | 1965 | SVK | ŠK Cyklo-Tour S |
| 59 | Dlhá trať 130 km | A 130km | SLOVÁK Michal | M | 1984 | SVK | ŠO DUKLA BA |
| 60 | Dlhá trať 130 km | A 130km | WACHS Martin | M | 1990 | SVK | ŠO DUKLA BA |
| 61 | Dlhá trať 130 km | B 130km | BABKA Milan | M | 1969 | SVK | ŠO DUKLA BA |
| 62 | Dlhá trať 130 km | C 130km | HRUŠKA Štefan | M | 1958 | SVK | ŠO DUKLA BA |
| 63 | Dlhá trať 130 km | C 130km | WACHS Róbert | M | 1966 | SVK | ŠO DUKLA BA |
| 64 | Dlhá trať 130 km | B 130km | KOREC Radim | M | 1982 | SVK | Šoporňa |
| 65 | Dlhá trať 130 km | A 130km | AŽALTOVIČ Tomáľ | M | 1991 | SVK | ŠŠ Trenčín |
| 66 | Dlhá trať 130 km | A 130km | BLAHOVSKÝ Jozef | M | 1989 | SVK | ŠŠ Trenčín |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 29.6.2008
http://www.sport-timing.sk