Sereďmaraton 2008
3. Ročník
Cestný cyklomaratón OPEN
Sereď - 29.6.2008
| P.č. |
Trať |
Kategoria |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Št.poradie |
Čas štartu |
| 1 | Krátka trať 83 km | A 83km | 201 | VLČKO Viktor | SVK | TS Slavia TN | (null) | 10:01:09,23 |
| 2 | Krátka trať 83 km | C 83km | 202 | BANIČ Viliam | SVK | Sereď | (null) | 10:01:09,23 |
| 3 | Krátka trať 83 km | D 83km | 203 | FÁBRY Ladislav | SVK | Nitra | (null) | 10:01:09,23 |
| 4 | Krátka trať 83 km | A 83km | 204 | ONDREJKA Vladimir | SVK | Skýcov | (null) | 10:01:09,23 |
| 5 | Krátka trať 83 km | E 83km | 205 | MOSKALOVÁ Erika | SVK | CYS Žilina | (null) | 10:01:09,23 |
| 6 | Krátka trať 83 km | B 83km | 206 | KRKOŠKA Pavol | SVK | CYS Žilina | (null) | 10:01:09,23 |
| 7 | Krátka trať 83 km | B 83km | 207 | ZÁMEČNÍK Peter | SVK | Nové Mesto | (null) | 10:01:09,23 |
| 8 | Krátka trať 83 km | B 83km | 208 | TRUHLÍK Vladislav | SVK | Stará Turá | (null) | 10:01:09,23 |
| 9 | Krátka trať 83 km | B 83km | 209 | KUBRICKÝ Jaroslav | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 10 | Krátka trať 83 km | B 83km | 210 | SAKO Andrej | SVK | Stará Turá | (null) | 10:01:09,23 |
| 11 | Krátka trať 83 km | C 83km | 211 | RYBANSKÝ Roman | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 12 | Krátka trať 83 km | C 83km | 212 | ZEMAN Vladimír | SVK | CK NITRA | (null) | 10:01:09,23 |
| 13 | Krátka trať 83 km | B 83km | 213 | KRIŽAN Pavol | SVK | CK Masters Team | (null) | 10:01:09,23 |
| 14 | Krátka trať 83 km | B 83km | 214 | MAŤKO Karol | SVK | CK NITRA | (null) | 10:01:09,23 |
| 15 | Krátka trať 83 km | B 83km | 215 | FORGÁČ Ivan | SVK | CK Nitra | (null) | 10:01:09,23 |
| 16 | Krátka trať 83 km | C 83km | 216 | VALÁŠEK Marián | SVK | CK Masters Team | (null) | 10:01:09,23 |
| 17 | Krátka trať 83 km | C 83km | 217 | HELEMBAY Jaroslav | SVK | CK Svätý Jur | (null) | 10:01:09,23 |
| 18 | Krátka trať 83 km | D 83km | 218 | PIPTA Ján | SVK | Bratislava Rača | (null) | 10:01:09,23 |
| 19 | Krátka trať 83 km | A 83km | 219 | MALOVEC Ľuboš | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 20 | Krátka trať 83 km | A 83km | 220 | UVÁČEK Vlastimil | SVK | CK Olympik Trna | (null) | 10:01:09,23 |
| 21 | Krátka trať 83 km | C 83km | 221 | KUJOVIČ Bohuslav | SVK | CK Olympik Trna | (null) | 10:01:09,23 |
| 22 | Krátka trať 83 km | B 83km | 222 | VOGEL Krol | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 23 | Krátka trať 83 km | E 83km | 223 | TOMAŠOVIČOVÁ Michaela | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 24 | Krátka trať 83 km | C 83km | 224 | KUBÍČEK Vladimír | SVK | Hosté | (null) | 10:01:09,23 |
| 25 | Krátka trať 83 km | B 83km | 225 | BANÁŠ Peter | SVK | Hosté | (null) | 10:01:09,23 |
| 26 | Krátka trať 83 km | C 83km | 226 | BANÁŠ Miloš | SVK | Hosté | (null) | 10:01:09,23 |
| 27 | Krátka trať 83 km | C 83km | 227 | BAČÍK Peter | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 28 | Krátka trať 83 km | C 83km | 228 | LITVIN Peter | SVK | BKP | (null) | 10:01:09,23 |
| 29 | Krátka trať 83 km | D 83km | 229 | PRITURA Jozef | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 30 | Krátka trať 83 km | A 83km | 230 | ZIMA Jozef | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 31 | Krátka trať 83 km | D 83km | 231 | ŠIMO Ľubomír | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 32 | Krátka trať 83 km | B 83km | 232 | PONGRÁCZ Richard | SVK | BKP | (null) | 10:01:09,23 |
| 33 | Krátka trať 83 km | B 83km | 233 | HRIŇ Štefan | SVK | CK Vlkanová | (null) | 10:01:09,23 |
| 34 | Krátka trať 83 km | D 83km | 234 | JAKABOVIČ Milan | SVK | CK Olympik Trna | (null) | 10:01:09,23 |
| 35 | Krátka trať 83 km | B 83km | 235 | SIRÁGI Martin | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 36 | Krátka trať 83 km | E 83km | 236 | CIBUĽOVÁ Elena | SVK | (null) | (null) | 10:01:09,23 |
| 37 | Krátka trať 83 km | C 83km | 237 | MELICHER Peter | SVK | AB Sereď | (null) | 10:01:09,23 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 30.6.2008
http://www.sport-timing.sk