Beh ulicami obce Smižany
4. ročník
(null)
Smižany - 14.10.2009
| P.č. |
Trať |
Kategoria |
Št.č. |
Priezvisko a meno |
Štát |
Klub |
Št.poradie |
Čas štartu |
| 1 | Muži | Muži do 39r. | 2 | MATANIN KONEČNÝ Marcel | (null) | ŠK ARCHING | (null) | 16:33:11,90 |
| 2 | Muži | Muži 40-49r. | 3 | JANOVIČ Peter | (null) | Bezecky klub Saca | (null) | 16:33:11,90 |
| 3 | Muži | Muži do 39r. | 4 | Vaško Ivan | SVK | ŠK ARCHING | (null) | 16:33:11,90 |
| 4 | Muži | Muži do 39r. | 5 | KIMURGOR KIMUTAJ Francis | (null) | Benedek - Team | (null) | 16:33:11,90 |
| 5 | Muži | Muži do 39r. | 6 | CHEPKWONY Noses | (null) | Benedek - Team | (null) | 16:33:11,90 |
| 6 | Muži | Muži 40-49r. | 7 | Benedek Zsolt | HUN | Benedek - team | (null) | 16:33:11,90 |
| 7 | Muži | Muži do 39r. | 8 | Ďubašák Jozef | SVK | Ak-Steeple Poprad | (null) | 16:33:11,90 |
| 8 | Muži | Muži od 60r. | 11 | Miškár Stanislav | SVK | Svit | (null) | 16:33:11,90 |
| 9 | Muži | Muži do 39r. | 12 | SUMMERING Štefan | SVK | Smižany | (null) | 16:33:11,90 |
| 10 | Muži | Muži do 39r. | 13 | Sumerling Marek | SVK | Smižany | (null) | 16:33:11,90 |
| 11 | Muži | Muži do 39r. | 15 | Veisenpacher Jozef | SVK | Smižany | (null) | 16:33:11,90 |
| 12 | Muži | Muži do 39r. | 16 | Vaktor Igor | SVK | Košice | (null) | 16:33:11,90 |
| 13 | Muži | Muži do 39r. | 17 | Božoň Ján | SVK | Ak-Steeple Poprad | (null) | 16:33:11,90 |
| 14 | Muži | Muži 50-59 | 18 | Hrušovský Milan | SVK | STEZ - SNV | (null) | 16:33:11,90 |
| 15 | Muži | Muži 40-49r. | 20 | Halinec Miroslav | SVK | Transmontana BB | (null) | 16:33:11,90 |
| 16 | Muži | Muži od 60r. | 21 | Kozák Ondrej | SVK | BK - Novovestká Huta | (null) | 16:33:11,90 |
| 17 | Muži | Muži 40-49r. | 22 | Klimčák Jozef | SVK | BK - Stará ľubovňa | (null) | 16:33:11,90 |
| 18 | Muži | Muži od 60r. | 23 | Marton Milan | SVK | Baník - Hôrka | (null) | 16:33:11,90 |
| 19 | Muži | Muži do 39r. | 24 | Hus Peter | SVK | BK- Cyklosun plus SNV | (null) | 16:33:11,90 |
| 20 | Muži | Muži od 60r. | 25 | Tekely Jaroslav | SVK | BK- Cyklosun plus SNV | (null) | 16:33:11,90 |
| 21 | Muži | Muži do 39r. | 26 | Holečko Martin | SVK | Tom Krompachy | (null) | 16:33:11,90 |
| 22 | Muži | Muži do 39r. | 28 | Bocan Branislav | SVK | TDM Krompachy | (null) | 16:33:11,90 |
| 23 | Muži | Muži do 39r. | 29 | Rodzik René | SVK | TDM Krompachy | (null) | 16:33:11,90 |
| 24 | Muži | Muži 40-49r. | 30 | Bartko Marián | SVK | Spišská Nová Ves | (null) | 16:33:11,90 |
| 25 | Muži | Muži 50-59 | 31 | Dominik Ján | SVK | BK- Cyklosun plus SNV | (null) | 16:33:11,90 |
| 26 | Muži | Muži do 39r. | 0 | ONOFREJ Erik | (null) | 05 BK Furča Košice | (null) | 16:33:11,90 |
| 27 | Muži | Muži do 39r. | 0 | KENDRA Juraj | SVK | Hrom do piesky | (null) | 16:33:11,90 |
Dataprocessing by Videocom Štancel Kežmarok Slovakia Timing: SportTiming Slovakia
Aktualizované: 15.10.2009
http://www.sport-timing.sk