Nižný Žipov on Nižný Žipov
Laptimes of 29.ročník Beh 10 km - 10 km Beh


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
169 - Roman Gavriľuk - Beh MUŽI do40
11:30:13.4 1 1 7:59.564 18,767
11:38:14.2 2 2 8:00.802 18,719
11:46:20.1 3 3 8:05.946 18,521
11:54:31.2 4 4 8:11.083 18,327
149 - Anatelij Maly - Beh MUŽI do40
11:30:13.6 1 1 7:59.823 18,757
11:38:14.6 2 2 8:00.962 18,712
11:46:20.6 3 3 8:06.007 18,518
11:54:32.6 4 4 8:12.081 18,290
174 - Marcel Matanin Konečný - Beh MUŽI do40
11:30:13.4 1 1 7:59.790 18,758
11:38:17.4 2 2 8:03.993 18,595
11:46:35.5 3 3 8:18.127 18,068
11:55:07.2 4 4 8:31.670 17,589
150 - Duran Ruslan - Beh MUŽI do40
11:30:31.0 1 1 8:17.019 18,108
11:38:55.3 2 2 8:24.318 17,846
11:47:23.4 3 3 8:28.039 17,715
11:55:45.8 4 4 8:22.404 17,914
118 - Tibor Sahajda - Beh JUNIORI
11:30:22.6 1 1 8:09.068 18,402
11:38:45.0 2 2 8:22.411 17,914
11:47:23.6 3 3 8:38.582 17,355
11:55:59.6 4 4 8:36.042 17,440
161 - Damjan Dživinský - Beh MUŽI do40
11:30:24.6 1 1 8:10.647 18,343
11:38:55.0 2 2 8:30.441 17,632
11:47:30.4 3 3 8:35.392 17,462
11:56:00.3 4 4 8:29.943 17,649
117 - Jaroslav Jakubašek - Beh MUŽI do50
11:30:42.2 1 1 8:28.286 17,707
11:39:20.2 2 2 8:38.051 17,373
11:48:09.6 3 3 8:49.381 17,001
11:56:39.0 4 4 8:29.454 17,666
158 - Michal Ivančo - Beh MUŽI do40
11:30:31.9 1 1 8:18.173 18,066
11:39:19.8 2 2 8:47.944 17,047
11:48:09.1 3 3 8:49.262 17,005
11:56:43.7 4 4 8:34.601 17,489
183 - Jaroslav Tomeček - Beh MUŽI do50
11:30:42.4 1 1 8:28.732 17,691
11:39:19.9 2 2 8:37.507 17,391
11:48:10.0 3 3 8:50.018 16,981
11:56:56.3 4 4 8:46.381 17,098
139 - Marek Samsely - Beh MUŽI do40
11:30:52.0 1 1 8:37.976 17,375
11:39:41.2 2 2 8:49.161 17,008
11:48:26.7 3 3 8:45.518 17,126
11:57:21.7 4 4 8:54.938 16,824
192 - Peter Janovič - Beh MUŽI do50
11:30:51.5 1 1 8:36.859 17,413
11:39:42.6 2 2 8:51.114 16,946
11:48:44.0 3 3 9:01.396 16,624
11:57:52.3 4 4 9:08.282 16,415
172 - Marek Tomáš - Beh MUŽI do40
11:30:59.8 1 1 8:45.682 17,121
11:40:05.4 2 2 9:05.521 16,498
11:49:03.9 3 3 8:58.581 16,711
11:57:53.2 4 4 8:49.284 17,004
190 - Tomáš Ruskovský - Beh MUŽI do40
11:30:59.8 1 1 8:45.227 17,135
11:40:05.5 2 2 9:05.764 16,491
11:49:12.6 3 3 9:07.114 16,450
11:58:10.5 4 4 8:57.870 16,733
173 - Mikuláš Vrábel - Beh MUŽI do60
11:31:08.1 1 1 8:54.224 16,847
11:40:06.3 2 2 8:58.122 16,725
11:49:13.5 3 3 9:07.279 16,445
11:58:18.2 4 4 9:04.654 16,524
189 - Katarína Berešová - Beh ŽENY do40
11:31:00.0 1 1 8:45.950 17,112
11:40:06.3 2 2 9:06.290 16,475
11:49:13.5 3 3 9:07.149 16,449
11:58:22.5 4 4 9:09.045 16,392
136 - Vladislav Lipovský - Beh MUŽI do50
11:31:24.0 1 1 9:10.211 16,357
11:40:34.6 2 2 9:10.574 16,347
11:49:39.0 3 3 9:04.444 16,531
11:58:44.8 4 4 9:05.812 16,489
162 - Gregor Fedák - Beh MUŽI do40
11:31:03.8 1 1 8:49.844 16,986
11:40:22.7 2 2 9:18.883 16,104
11:49:47.4 3 3 9:24.738 15,937
11:59:00.2 4 4 9:12.782 16,281
119 - Erik Onofrej - Beh MUŽI do40
11:31:04.5 1 1 8:50.298 16,972
11:40:24.4 2 2 9:19.905 16,074
11:49:54.2 3 3 9:29.834 15,794
11:59:12.2 4 4 9:17.965 16,130
145 - Vladimir Balog - Beh MUŽI do50
11:31:20.6 1 1 9:05.879 16,487
11:40:34.1 2 2 9:13.454 16,262
11:49:50.0 3 3 9:15.912 16,190
11:59:17.4 4 4 9:27.455 15,860
141 - Milan Ondričko - Beh MUŽI do40
11:31:25.5 1 1 9:11.090 16,331
11:40:35.8 2 2 9:10.258 16,356
11:49:57.5 3 3 9:21.720 16,022
11:59:26.3 4 4 9:28.793 15,823
140 - Adrian Vavrek - Beh MUŽI do40
11:31:27.6 1 1 9:13.369 16,264
11:40:54.6 2 2 9:26.984 15,873
11:50:30.0 3 3 9:35.425 15,641
11:59:38.5 4 4 9:08.445 16,410
188 - Jozef Juro - Beh MUŽI do50
11:31:20.0 1 1 9:05.239 16,507
11:40:36.1 2 2 9:16.142 16,183
11:50:09.2 3 3 9:33.023 15,706
11:59:59.4 4 4 9:50.201 15,249
160 - Katarina Čupská - Beh ŽENY do40
11:31:32.3 1 1 9:17.352 16,148
11:41:04.2 2 2 9:31.825 15,739
11:50:44.6 3 3 9:40.451 15,505
12:00:17.8 4 4 9:33.204 15,701
176 - Vladimir Pribula - Beh MUŽI do60
11:31:24.3 1 1 9:09.917 16,366
11:40:54.2 2 2 9:29.975 15,790
11:50:35.0 3 3 9:40.806 15,496
12:00:19.4 4 4 9:44.336 15,402
142 - Ján Tomko - Beh MUŽI do40
11:31:26.4 1 1 9:11.617 16,316
11:40:54.0 2 2 9:27.634 15,855
11:50:40.2 3 3 9:46.240 15,352
12:00:31.7 4 4 9:51.454 15,217
108 - Martin Tkáč - Beh MUŽI do40
11:31:26.5 1 1 9:11.327 16,324
11:41:19.0 2 2 9:52.555 15,188
11:51:22.3 3 3 10:03.267 14,919
12:01:00.1 4 4 9:37.756 15,578
122 - Peter Jendželovský - Beh MUŽI do40
11:31:34.5 1 1 9:19.883 16,075
11:41:26.7 2 2 9:52.189 15,198
11:51:22.3 3 3 9:55.648 15,110
12:01:03.7 4 4 9:41.327 15,482
132 - Peter Bazor - Beh MUŽI do40
11:31:26.0 1 1 9:10.475 16,350
11:41:04.8 2 2 9:38.755 15,551
11:51:03.0 3 3 9:58.228 15,044
12:01:11.7 4 4 10:08.673 14,786
165 - Gejza Vargaištok - Beh MUŽI do60
11:31:38.3 1 1 9:24.084 15,955
11:41:32.1 2 2 9:53.721 15,159
11:51:34.2 3 3 10:02.156 14,946
12:01:24.0 4 4 9:49.811 15,259
167 - Zoltán Dancak - Beh MUŽI do60
11:31:58.6 1 1 9:43.515 15,424
11:41:51.0 2 2 9:52.444 15,191
11:51:47.6 3 3 9:56.629 15,085
12:01:38.1 4 4 9:50.474 15,242
144 - Ladislav Rada - Beh MUŽI do60
11:31:42.0 1 1 9:26.699 15,881
11:41:35.3 2 2 9:53.321 15,169
11:51:38.1 3 3 10:02.841 14,929
12:01:41.9 4 4 10:03.758 14,907
159 - Marta Čupská - Beh ŽENY do40
11:31:41.5 1 1 9:26.978 15,874
11:41:34.5 2 2 9:53.027 15,176
11:51:37.8 3 3 10:03.239 14,919
12:01:54.9 4 4 10:17.086 14,585
180 - Karol Ševčík - Beh JUNIORI
11:31:57.6 1 1 9:43.916 15,413
11:42:08.1 2 2 10:10.505 14,742
11:52:35.0 3 3 10:26.911 14,356
12:02:53.2 4 4 10:18.278 14,557
166 - Zoltán Papp - Beh MUŽI nad60
11:32:25.8 1 1 10:10.748 14,736
11:42:38.6 2 2 10:12.752 14,688
11:52:56.3 3 3 10:17.725 14,570
12:03:13.1 4 4 10:16.803 14,591
184 - Ján Švagrovský - Beh MUŽI do60
11:31:40.2 1 1 9:25.645 15,911
11:42:03.1 2 2 10:22.903 14,448
11:52:56.4 3 3 10:53.304 13,776
12:03:42.4 4 4 10:46.037 13,931
120 - Jaroslav Horný - Beh MUŽI nad60
11:32:17.9 1 1 10:02.836 14,929
11:42:39.2 2 2 10:21.321 14,485
11:53:09.9 3 3 10:30.720 14,269
12:03:50.5 4 4 10:40.555 14,050
130 - Peter Buc - Beh MUŽI do60
11:32:17.2 1 1 10:02.983 14,926
11:42:56.2 2 2 10:39.073 14,083
11:53:27.0 3 3 10:30.801 14,268
12:03:57.0 4 4 10:29.961 14,287
127 - Jozef Šoltez - Beh MUŽI do50
11:32:18.1 1 1 10:04.557 14,887
11:42:38.0 2 2 10:19.952 14,517
11:53:33.0 3 3 10:54.950 13,742
12:04:00.8 4 4 10:27.776 14,336
171 - Igor Pribula - Beh MUŽI do50
11:32:17.2 1 1 10:01.685 14,958
11:42:48.2 2 2 10:30.994 14,263
11:53:36.0 3 3 10:47.802 13,893
12:04:10.2 4 4 10:34.211 14,191
179 - Jozef Tomčo - Beh MUŽI do50
11:32:35.9 1 1 10:21.262 14,487
11:43:03.5 2 2 10:27.524 14,342
11:53:42.7 3 3 10:39.264 14,079
12:04:13.9 4 4 10:31.194 14,259
126 - Peter Vaško - Beh MUŽI do50
11:32:17.8 1 1 10:03.312 14,918
11:42:46.0 2 2 10:28.190 14,327
11:53:32.8 3 3 10:46.773 13,915
12:04:23.2 4 4 10:50.364 13,838
185 - Michal Stuľák - Beh MUŽI do40
11:32:32.3 1 1 10:16.289 14,604
11:43:12.6 2 2 10:40.381 14,054
11:54:00.4 3 3 10:47.797 13,893
12:04:42.7 4 4 10:42.229 14,014
123 - Peter Polák - Beh MUŽI nad60
11:32:04.2 1 1 5:58.714 25,090
11:42:39.5 2 2 10:35.267 14,167
11:53:36.0 3 3 10:56.554 13,708
12:04:48.5 4 4 11:12.460 13,384
125 - Peter Bačík - Beh MUŽI do60
11:32:32.0 1 1 10:16.060 14,609
11:43:11.5 2 2 10:39.492 14,074
11:54:00.6 3 3 10:49.042 13,867
12:05:07.8 4 4 11:07.257 13,488
187 - Peter Hajduk - Beh MUŽI do40
11:32:48.3 1 1 10:31.470 14,252
11:43:34.6 2 2 10:46.396 13,923
11:54:33.8 3 4 10:59.160 13,654
12:05:18.8 4 4 10:44.989 13,954
147 - Ondrej Biacovský - Beh MUŽI do60
11:33:17.3 1 1 11:01.156 13,613
11:44:10.8 2 2 10:53.505 13,772
11:54:53.4 3 4 10:42.568 14,006
12:05:20.4 4 4 10:26.952 14,355
178 - Lukáš Kormaník - Beh MUŽI do60
11:32:34.6 1 1 10:19.728 14,523
11:43:18.3 2 2 10:43.740 13,981
11:54:34.8 3 4 11:16.452 13,305
12:05:24.0 4 4 10:49.272 13,862
177 - Ján Tomčo - Beh MUŽI do60
11:32:37.8 1 1 10:23.293 14,439
11:43:31.1 2 2 10:53.293 13,776
11:54:38.1 3 4 11:06.977 13,494
12:05:31.0 4 4 10:52.864 13,785
170 - Zuzana Stančáková - Beh ŽENY do40
11:32:25.6 1 1 10:09.356 14,770
11:43:30.6 2 2 11:05.016 13,534
11:54:58.3 3 4 11:27.723 13,087
12:06:29.8 4 4 11:31.523 13,015
138 - Marian Katunsky - Beh MUŽI do50
11:32:32.2 1 1 10:16.023 14,610
11:43:41.5 2 2 11:09.330 13,446
11:55:04.8 3 4 11:23.360 13,170
12:06:35.0 4 4 11:30.130 13,041
131 - Andrej Ferko - Beh MUŽI do40
11:33:12.3 1 1 10:56.394 13,711
11:44:11.5 2 2 10:59.180 13,653
11:55:22.1 3 4 11:10.554 13,422
12:06:35.5 4 4 11:13.423 13,365
148 - Peter Jurdak - Beh MUŽI do50
11:32:43.1 1 1 10:27.678 14,339
11:43:44.6 2 2 11:01.534 13,605
11:55:13.4 3 4 11:28.771 13,067
12:06:42.0 4 4 11:28.572 13,071
109 - Miroslav Telepovský - Beh MUŽI do50
11:32:17.4 1 1 10:02.371 14,941
11:43:37.2 2 2 11:19.815 13,239
11:55:26.5 3 4 11:49.292 12,689
12:06:55.5 4 4 11:29.011 13,062
153 - Pavol Sopko - Beh MUŽI do50
11:32:26.0 1 1 10:10.676 14,738
11:43:37.8 2 2 11:11.799 13,397
11:55:26.6 3 4 11:48.790 12,698
12:06:56.7 4 4 11:30.111 13,041
151 - František Smriga - Beh MUŽI do50
11:32:25.0 1 1 10:09.874 14,757
11:43:34.0 2 2 11:08.929 13,454
11:55:24.2 3 4 11:50.248 12,672
12:07:27.3 4 4 12:03.092 12,447
116 - Erika Billa - Beh ŽENY nad40
11:33:09.2 1 1 10:53.738 13,767
11:44:26.5 2 2 11:17.256 13,289
11:55:56.3 3 4 11:29.836 13,047
12:07:27.5 4 4 11:31.233 13,020
191 - Rudolf Ruskovský - Beh MUŽI do40
11:33:48.5 1 1 11:31.426 13,017
11:45:16.4 2 2 11:27.840 13,084
11:56:52.0 3 4 11:35.649 12,938
12:08:07.9 4 4 11:15.843 13,317
113 - Ondrej Tirpák - Beh MUŽI nad60
11:33:14.4 1 1 10:58.795 13,661
11:44:43.2 2 2 11:28.812 13,066
11:56:45.0 3 4 12:01.807 12,469
12:08:29.5 4 4 11:44.456 12,776
124 - Zlatka Semanová - Beh ŽENY nad40
11:33:13.7 1 1 10:57.551 13,687
11:44:51.4 2 2 11:37.787 12,898
11:56:44.4 3 4 11:52.981 12,623
12:08:38.1 4 4 11:53.652 12,611
115 - František Sabol - Beh MUŽI do50
11:33:39.2 1 1 11:25.360 13,132
11:45:32.8 2 2 11:53.582 12,612
11:57:05.3 3 4 11:32.463 12,997
12:08:50.8 4 4 11:45.526 12,756
154 - Alfred Radvanský - Beh MUŽI do50
11:33:34.4 1 1 11:17.714 13,280
11:45:15.9 2 2 11:41.503 12,830
11:57:06.5 3 4 11:50.643 12,665
12:09:01.1 4 4 11:54.639 12,594
157 - Jaroslav Gera - Beh MUŽI do40
11:33:07.7 1 1 10:51.928 13,805
11:44:56.4 2 2 11:48.684 12,700
11:57:22.6 3 4 12:26.229 12,061
12:09:08.2 4 4 11:45.611 12,755
155 - Benjamin Puškarik - Beh MUŽI do50
11:33:48.3 1 1 11:31.187 13,021
11:45:36.7 2 2 11:48.400 12,705
11:57:39.1 3 4 12:02.372 12,459
12:09:12.6 4 4 11:33.529 12,977
168 - Gerald Parilák - Beh MUŽI nad60
11:33:31.4 1 1 11:15.841 13,317
11:45:23.6 2 2 11:52.211 12,637
11:57:31.2 3 4 12:07.587 12,370
12:09:18.3 4 4 11:47.115 12,728
175 - Jan Matta - Beh MUŽI do40
11:33:07.7 1 1 10:53.603 13,770
11:44:52.0 2 2 11:44.261 12,779
11:57:10.0 3 4 12:17.963 12,196
12:09:19.5 4 4 12:09.569 12,336
134 - Pavel Zavacký - Beh MUŽI do60
11:33:40.3 1 1 11:23.924 13,159
11:45:24.3 2 2 11:43.981 12,784
11:57:23.9 3 4 11:59.556 12,508
12:09:21.3 4 4 11:57.414 12,545
182 - Ján Palkovček - Beh MUŽI do60
11:33:53.5 1 1 11:36.900 12,914
11:45:42.8 2 2 11:49.307 12,688
11:57:36.5 3 4 11:53.723 12,610
12:09:23.0 4 4 11:46.539 12,738
106 - Dominik Goliáš - Beh JUNIORI
11:32:52.5 1 1 10:37.926 14,108
11:45:02.9 2 2 12:10.406 12,322
11:58:21.3 3 4 13:18.453 11,272
12:10:10.9 4 4 11:49.586 12,683
152 - Martin Telepčak - Beh MUŽI do50
11:33:25.5 1 1 11:09.381 13,445
11:45:05.0 2 2 11:39.521 12,866
11:57:13.8 3 4 12:08.755 12,350
12:10:30.3 4 4 13:16.554 11,299
133 - Vojtech Vandlik - Beh MUŽI do60
11:33:19.4 1 1 11:03.724 13,560
11:45:19.9 2 2 12:00.504 12,491
11:57:56.3 3 4 12:36.383 11,899
12:10:45.5 4 4 12:49.196 11,701
143 - Matúš Ivanecký - Beh MUŽI do40
11:33:51.2 1 1 11:37.815 12,897
11:46:08.4 2 2 12:17.224 12,208
11:58:39.2 3 4 12:30.842 11,987
12:11:05.3 4 4 12:26.029 12,064
135 - Jozef Lipovský - Beh MUŽI nad60
11:34:04.7 1 1 11:49.990 12,676
11:46:50.9 2 3 12:46.276 11,745
11:59:52.0 3 4 13:01.028 11,523
12:12:21.2 4 4 12:29.215 12,013
121 - Jozef Lorine - Beh MUŽI do40
11:33:17.7 1 1 11:02.770 13,579
11:46:09.2 2 2 12:51.552 11,665
11:59:40.7 3 4 13:31.442 11,091
12:12:30.2 4 4 12:49.498 11,696
114 - Marián Drahňovský - Beh MUŽI do40
11:33:34.1 1 1 11:17.448 13,285
11:46:03.5 2 2 12:29.432 12,009
11:59:24.9 3 4 13:21.379 11,231
12:12:58.7 4 4 13:33.789 11,059
163 - Peter Chitil - Beh MUŽI do40
11:33:58.7 1 1 11:42.106 12,819
11:46:46.1 2 3 12:47.417 11,728
11:59:50.4 3 4 13:04.288 11,475
12:13:06.4 4 4 13:16.004 11,306
110 - Natália Valkašáková - Beh ŽENY do40
11:34:19.6 1 1 12:04.289 12,426
11:47:29.5 2 3 13:09.945 11,393
12:00:48.0 3 4 13:18.495 11,271
12:14:04.7 4 4 13:16.660 11,297
112 - Jaroslav Papak - Beh MUŽI do60
11:34:47.3 1 1 12:31.112 11,982
11:47:29.6 2 3 12:42.281 11,807
12:00:47.9 3 4 13:18.320 11,274
12:14:04.9 4 4 13:17.020 11,292
12:35:28.5 4 4 21:23.611 7,011
101 - Šiplak - Beh MUŽI do50
11:34:47.8 1 1 12:30.733 11,988
11:48:06.6 2 3 13:18.801 11,267
12:01:33.4 3 4 13:26.835 11,155
12:14:44.2 4 4 13:10.784 11,381
146 - Martin Habura - Beh MUŽI do40
11:35:26.9 1 1 13:10.408 11,387
11:49:03.0 2 3 13:36.109 11,028
12:02:55.0 3 4 13:51.977 10,818
12:16:27.5 4 4 13:32.587 11,076
102 - Rastislav Kovalik - Beh MUŽI do50
11:34:50.4 1 1 12:33.501 11,944
11:48:06.9 2 3 13:16.495 11,300
12:02:21.8 3 4 14:14.934 10,527
12:16:30.2 4 4 14:08.430 10,608
128 - Ján Futkaš - Beh MUŽI do60
11:35:26.5 1 1 13:08.897 11,408
11:48:56.5 2 3 13:29.934 11,112
12:03:20.3 3 4 14:23.812 10,419
12:17:50.2 4 4 14:29.917 10,346
111 - Mária Majerčíková - Beh ŽENY nad40
11:35:09.4 1 1 12:54.142 11,626
11:49:14.1 2 3 14:04.757 10,654
12:03:29.9 3 4 14:15.735 10,517
12:18:44.8 4 4 15:14.885 9,837
129 - Michal Rusnák - Beh MUŽI nad60
11:35:35.6 1 1 13:21.659 11,227
11:50:26.6 2 3 14:51.011 10,101
12:05:29.2 3 4 15:02.581 9,971
12:20:23.9 4 4 14:54.690 10,059
107 - Miroslav Kolesár - Beh MUŽI do50
11:35:43.7 1 1 13:26.353 11,161
11:50:38.1 2 3 14:54.372 10,063
12:05:57.9 3 4 15:19.851 9,784
12:21:40.1 4 4 15:42.160 9,553
186 - Andrej Ivančo - Beh MUŽI nad60
11:38:12.4 1 1 15:56.574 9,409
11:53:21.3 2 3 15:08.886 9,902
12:09:02.1 3 4 15:40.845 9,566
12:24:59.3 4 4 15:57.190 9,403
104 - Marek Novysedlák - Beh MUŽI do40
11:35:41.6 1 1 13:23.488 11,201
11:51:05.5 2 3 15:23.951 9,741
12:09:08.1 3 4 18:02.587 8,313
12:28:17.3 4 4 19:09.165 7,832
156 - Vincent Varga - Beh MUŽI nad60
11:38:37.5 1 2 16:19.843 9,185
11:55:45.3 2 4 17:07.705 8,757
12:13:46.6 3 4 18:01.334 8,323
12:32:08.1 4 4 18:21.559 8,170
103 - Neviem Cifraničová - Beh ŽENY do40
11:38:33.9 1 2 16:15.910 9,222
11:56:50.6 2 4 18:16.765 8,206
12:15:38.6 3 4 18:48.014 7,979
12:35:28.3 4 4 19:49.636 7,565
137 - Ján Kohút - Beh MUŽI nad60
11:38:37.5 1 2 16:20.350 9,180
11:56:49.9 2 4 18:12.465 8,238
12:15:38.6 3 4 18:48.635 7,974
12:35:28.7 4 4 19:50.194 7,562
105 - Miroslav Goliaš - Beh MUŽI do50
11:36:03.7 1 1 13:49.028 10,856
11:50:57.5 2 3 14:53.824 10,069
Generated on 25.10.2009 14:50