Nižný Žipov Nižný Žipov
Results of 29.ročník Beh 10 km - 10 km Beh


Pos No. Name Sponsor Štát Class Mesto Dátum narod. Laps Total Tm Diff Gap Points
1 169 Roman Gavriľuk Ukrajina UKR Beh MUŽI do40 1982 4 32:18.956 0
2 149 Anatelij Maly Ukrajina UKR Beh MUŽI do40 1974 4 32:20.408 1.452 1.452 0
3 174 Marcel Matanin Konečný Obec Slovenska Kajňa SVK Beh MUŽI do40 1973 4 32:54.945 35.989 34.537 0
4 150 Duran Ruslan Ukrajina UKR Beh MUŽI do40 1992 4 33:33.539 1:14.583 38.594 0
5 118 Tibor Sahajda DEMOLEX BJ SVK Beh JUNIORI 1990 4 33:47.383 1:28.427 13.844 0
6 161 Damjan Dživinský Sanok POL Beh MUŽI do40 1981 4 33:48.088 1:29.132 0.705 0
7 117 Jaroslav Jakubašek DEMOLEX SVK Beh MUŽI do50 1968 4 34:26.807 2:07.851 38.719 0
8 158 Michal Ivančo ŠK Banské SVK Beh MUŽI do40 1970 4 34:31.432 2:12.476 4.625 0
9 183 Jaroslav Tomeček Demdex SVK Beh MUŽI do50 1965 4 34:44.092 2:25.136 12.660 0
10 139 Marek Samsely KRB-MI SVK Beh MUŽI do40 1975 4 35:09.426 2:50.470 25.334 0
11 192 Peter Janovič BK-Šaca SVK Beh MUŽI do50 1962 4 35:40.077 3:21.121 30.651 0
12 172 Marek Tomáš Slavia Prešov SVK Beh MUŽI do40 1983 4 35:40.976 3:22.020 0.899 0
13 190 Tomáš Ruskovský ŠK Michalovce SVK Beh MUŽI do40 1983 4 35:58.258 3:39.302 17.282 0
14 173 Mikuláš Vrábel MŠK Vranov SVK Beh MUŽI do60 1959 4 36:05.957 3:47.001 7.699 0
15 189 Katarína Berešová OBAL Servis SVK Beh ŽENY do40 1987 4 36:10.286 3:51.330 4.329 0
16 136 Vladislav Lipovský MBO Strážske SVK Beh MUŽI do50 1969 4 36:32.584 4:13.628 22.298 0
17 162 Gregor Fedák Sanok POL Beh MUŽI do40 1978 4 36:47.965 4:29.009 15.381 0
18 119 Erik Onofrej BK Furča SVK Beh MUŽI do40 1981 4 36:59.960 4:41.004 11.995 0
19 145 Vladimir Balog Akuna KE SVK Beh MUŽI do50 1963 4 37:05.191 4:46.235 5.231 0
20 141 Milan Ondričko MBU-Stráže SVK Beh MUŽI do40 1973 4 37:14.075 4:55.119 8.884 0
21 140 Adrian Vavrek Dulová Ves SVK Beh MUŽI do40 1980 4 37:26.216 5:07.260 12.141 0
22 188 Jozef Juro OSK Vinné SVK Beh MUŽI do50 1965 4 37:47.123 5:28.167 20.907 0
23 160 Katarina Čupská Krosno SVK Beh ŽENY do40 1982 4 38:05.567 5:46.611 18.444 0
24 176 Vladimir Pribula OBS Prešov SVk Beh MUŽI do60 1958 4 38:07.141 5:48.185 1.574 0
25 142 Ján Tomko MBU Stráže SVK Beh MUŽI do40 1973 4 38:19.458 6:00.502 12.317 0
26 108 Martin Tkáč Košice SVK Beh MUŽI do40 1988 4 38:47.818 6:28.862 28.360 0
27 122 Peter Jendželovský TIK KE SVK Beh MUŽI do40 1977 4 38:51.433 6:32.477 3.615 0
28 132 Peter Bazor ŠKC-MI SVK Beh MUŽI do40 1975 4 38:59.457 6:40.501 8.024 0
29 165 Gejza Vargaištok SBK SVK Beh MUŽI do60 1955 4 39:11.779 6:52.823 12.322 0
30 167 Zoltán Dancak DPMK KE SVK Beh MUŽI do60 1959 4 39:25.868 7:06.912 14.089 0
31 144 Ladislav Rada MBO-Strážske SVK Beh MUŽI do60 1953 4 39:29.632 7:10.676 3.764 0
32 159 Marta Čupská Krosno POL Beh ŽENY do40 1981 4 39:42.616 7:23.660 12.984 0
33 180 Karol Ševčík Obalservis Košice SVK Beh JUNIORI 1992 4 40:41.004 8:22.048 58.388 0
34 166 Zoltán Papp MBK- V.Kapušany SVK Beh MUŽI nad60 1949 4 41:00.857 8:41.901 19.853 0
35 184 Ján Švagrovský OŠK Budkovce SVK Beh MUŽI do60 1959 4 41:30.202 9:11.246 29.345 0
36 120 Jaroslav Horný BK STEEL KE SVK Beh MUŽI nad60 1947 4 41:38.239 9:19.283 8.037 0
37 130 Peter Buc BK STEEL KE SVK Beh MUŽI do60 1959 4 41:44.760 9:25.804 6.521 0
38 127 Jozef Šoltez Rokycany SVK Beh MUŽI do50 1966 4 41:48.527 9:29.571 3.767 0
39 171 Igor Pribula MŠK Vranov SVK Beh MUŽI do50 1962 4 41:57.997 9:39.041 9.470 0
40 179 Jozef Tomčo ŠK-V.Šebastová SVK Beh MUŽI do50 1967 4 42:01.683 9:42.727 3.686 0
41 126 Peter Vaško Brežany SVK Beh MUŽI do50 1968 4 42:10.936 9:51.980 9.253 0
42 185 Michal Stuľák Strážske SVK Beh MUŽI do40 1981 4 42:30.419 10:11.463 19.483 0
43 123 Peter Polák ORYSOFT KE SVK Beh MUŽI nad60 1948 4 42:36.228 10:17.272 5.809 0
44 125 Peter Bačík TV SVK Beh MUŽI do60 1953 4 42:55.570 10:36.614 19.342 0
45 187 Peter Hajduk MERET SVK Beh MUŽI do40 1980 4 43:06.557 10:47.601 10.987 0
46 147 Ondrej Biacovský ŠK-Budimír SVK Beh MUŽI do60 1954 4 43:08.121 10:49.165 1.564 0
47 178 Lukáš Kormaník Sokol Ľubotice SVK Beh MUŽI do60 1957 4 43:11.795 10:52.839 3.674 0
48 177 Ján Tomčo ŠK V.Šebastová SVK Beh MUŽI do60 1956 4 43:18.723 10:59.767 6.928 0
49 170 Zuzana Stančáková Benkovce SVK Beh ŽENY do40 1981 4 44:17.582 11:58.626 58.859 0
50 138 Marian Katunsky BK Steel Košice SVK Beh MUŽI do50 1968 4 44:22.730 12:03.774 5.148 0
51 131 Andrej Ferko Sečovce SVK Beh MUŽI do40 1978 4 44:23.256 12:04.300 0.526 0
52 148 Peter Jurdak AC Michalovce SVK Beh MUŽI do50 1963 4 44:29.742 12:10.786 6.486 0
53 109 Miroslav Telepovský CMTE SVK Beh MUŽI do50 1962 4 44:43.270 12:24.314 13.528 0
54 153 Pavol Sopko Brestov SVK Beh MUŽI do50 1967 4 44:44.465 12:25.509 1.195 0
55 151 František Smriga BK Steel KE SVK Beh MUŽI do50 1965 4 45:15.071 12:56.115 30.606 0
56 116 Erika Billa BK STEEL KE SVK Beh ŽENY nad40 1963 4 45:15.289 12:56.333 0.218 0
57 191 Rudolf Ruskovský Micjalovce SVK Beh MUŽI do40 1981 4 45:55.637 13:36.681 40.348 0
58 113 Ondrej Tirpák Veľké Ozovovce SVK Beh MUŽI nad60 1948 4 46:17.236 13:58.280 21.599 0
59 124 Zlatka Semanová BK Furča KE SVK Beh ŽENY nad40 1958 4 46:25.838 14:06.882 8.602 0
60 115 František Sabol DEMOLEX SVK Beh MUŽI do50 1964 4 46:38.570 14:19.614 12.732 0
61 154 Alfred Radvanský Košice SVK Beh MUŽI do50 1969 4 46:48.902 14:29.946 10.332 0
62 157 Jaroslav Gera ŠK Banské SVK Beh MUŽI do40 1971 4 46:55.985 14:37.029 7.083 0
63 155 Benjamin Puškarik MBK V. Kapušany SVK Beh MUŽI do50 1965 4 47:00.349 14:41.393 4.364 0
64 168 Gerald Parilák Triklub Michalovce SVK Beh MUŽI nad60 1939 4 47:06.057 14:47.101 5.708 0
65 175 Jan Matta Sečovce SVK Beh MUŽI do40 1975 4 47:07.302 14:48.346 1.245 0
66 134 Pavel Zavacký Metropol KE SVK Beh MUŽI do60 1955 4 47:09.060 14:50.104 1.758 0
67 182 Ján Palkovček Košice SVK Beh MUŽI do60 1954 4 47:10.786 14:51.830 1.726 0
68 106 Dominik Goliáš SC Košice SVK Beh JUNIORI 1993 4 47:58.667 15:39.711 47.881 0
69 152 Martin Telepčak Trebišov SVK Beh MUŽI do50 1966 4 48:18.082 15:59.126 19.415 0
70 133 Vojtech Vandlik MK-KE SVK Beh MUŽI do60 1956 4 48:33.278 16:14.322 15.196 0
71 143 Matúš Ivanecký Dulová Ves SVK Beh MUŽI do40 1977 4 48:53.013 16:34.057 19.735 0
72 135 Jozef Lipovský MBO Trážské SVK Beh MUŽI nad60 1939 4 50:08.938 17:49.982 1:15.925 0
73 121 Jozef Lorine KE SVK Beh MUŽI do40 1982 4 50:17.926 17:58.970 8.988 0
74 114 Marián Drahňovský Fiso Podhoroť SVK Beh MUŽI do40 1972 4 50:46.411 18:27.455 28.485 0
75 163 Peter Chitil Lemešany SVK Beh MUŽI do40 1986 4 50:54.148 18:35.192 7.737 0
76 110 Natália Valkašáková EMTE Trebišov SVK Beh ŽENY do40 1980 4 51:52.461 19:33.505 58.313 0
77 112 Jaroslav Papak oddiel SVK Beh MUŽI do60 1957 4 51:52.681 19:33.725 0.220 0
78 101 Šiplak Trebiša SVK Beh MUŽI do50 1962 4 52:31.946 20:12.990 39.265 0
79 146 Martin Habura T.N.Ves SVK Beh MUŽI do40 1975 4 54:15.306 21:56.350 1:43.360 0
80 102 Rastislav Kovalik Trebišov SVK Beh MUŽI do50 1969 4 54:17.981 21:59.025 2.675 0
81 128 Ján Futkaš Kavečany SVK Beh MUŽI do60 1956 4 55:37.952 23:18.996 1:19.971 0
82 111 Mária Majerčíková EMTE TV SVK Beh ŽENY nad40 1963 4 56:32.526 24:13.570 54.574 0
83 129 Michal Rusnák Sečovce SVK Beh MUŽI nad60 1947 4 58:11.610 25:52.654 1:39.084 0
84 107 Miroslav Kolesár Trebišov SVK Beh MUŽI do50 1963 4 59:27.836 27:08.880 1:16.226 0
85 186 Andrej Ivančo MŠK Vranov SVK Beh MUŽI nad60 1941 4 1:02:47.090 30:28.134 3:19.254 0
86 104 Marek Novysedlák NT Prešov SVK Beh MUŽI do40 1973 4 1:06:05.019 33:46.063 3:17.929 0
87 156 Vincent Varga Košice Barca SVK Beh MUŽI nad60 1927 4 1:09:55.907 37:36.951 3:50.888 0
88 103 Neviem Cifraničová Trebišov SVK Beh ŽENY do40 1972 4 1:13:16.043 40:57.087 3:20.136 0
89 137 Ján Kohút MK KE SVK Beh MUŽI nad60 1939 4 1:13:16.506 40:57.550 0.463 0
DNF 105 Miroslav Goliaš Fila Black IC KE SVK Beh MUŽI do50 1967 2 28:45.295 DNF 0
Generated on 25.10.2009 14:49