NižnyŽipov žipovska10 Nižný Žipov
Results of 29.ročník Žipovskaá desiatka - Inline 20,8 km


Pos No. Name Sponsor Štát Class Mesto Dátum narod. Laps Total Tm Diff Gap Points
1 31 Jakub Leščinský Finesport SVk Inline MUŽI 1989 27 43:12.330 0
2 21 Lukáš Trnavský SSCO SVK Inline MUŽI 1991 27 43:42.032 29.702 29.702 0
3 20 Tomáš Tache Košice SVK Inline MUŽI 1976 27 43:42.095 29.765 0.063 0
4 19 Miroslav Smuda PIK Poprad SVk Inline MUŽI 1979 27 43:56.487 44.157 14.392 0
5 16 Marián Lisoň PIK-Poprad SVK Inline MUŽI 1963 27 44:42.910 1:30.580 46.423 0
6 12 Peter Dobranský SIC-KE SVK Inline MUŽI 1965 27 44:43.446 1:31.116 0.536 0
7 29 Ľubomír Štellmach Poprad SVK Inline MUŽI 1966 27 44:44.128 1:31.798 0.682 0
8 10 Juraj Tache SIC-KE SVK Inline MUŽI 1968 27 45:21.832 2:09.502 37.704 0
9 17 Lukáš Šulák PIK-Poprad SVK Inline MUŽI 1988 27 46:25.062 3:12.732 1:03.230 0
10 6 Ľubomír Kušnír SSC-TV SVK Inline MUŽI 1961 27 46:58.679 3:46.349 33.617 0
11 15 Miroslav Novák PIK-Poprad SVK Inline MUŽI 1970 27 48:34.434 5:22.104 1:35.755 0
12 14 Marek Novysedlák Prešov SVK Inline MUŽI 1973 27 49:04.998 5:52.668 30.564 0
13 9 Benedik Lukáš SC-KE SVK Inline MUŽI 1994 27 49:05.119 5:52.789 0.121 0
14 24 Renáta Karabová Powerslide.sk SVK Inline ŽENY 1987 27 49:36.260 6:23.930 31.141 0
15 7 Vladimír Michalka Košice SVK Inline MUŽI 1961 27 50:02.408 6:50.078 26.148 0
16 13 Marián Vaško GETRAG SVK Inline MUŽI 1978 27 50:07.261 6:54.931 4.853 0
17 22 Renáta Zmijová SC Košice SVK Inline ŽENY 1995 27 50:15.798 7:03.468 8.537 0
18 18 Miroslav Goliáš FILA BLACK ICE SVK Inline MUŽI 1967 27 50:25.667 7:13.337 9.869 0
19 2 Rastislav Kovalik Trebišov SVK Inline MUŽI 1969 27 51:11.658 7:59.328 45.991 0
20 4 Blažej Šiplák TJ-Trebišov SVK Inline MUŽI 1962 27 51:13.201 8:00.871 1.543 0
21 23 Martina Karabová SC Košice SVK Inline ŽENY 1995 27 51:55.120 8:42.790 41.919 0
22 1 Marcela Kostyšáková SVK Inline ŽENY 27 51:56.056 8:43.726 0.936 0
23 8 Jana Benediková Košice SVK Inline ŽENY 27 57:55.788 14:43.458 5:59.732 0
24 27 Kristián Terebeš SC-KE SVK Inline MUŽI 1996 27 59:23.738 16:11.408 1:27.950 0
25 25 Patrícia Szapolová SC Košice SVK Inline ŽENY 1995 27 59:24.422 16:12.092 0.684 0
26 30 Ladislav Ghillany Košice SVK Inline MUŽI 1943 27 1:00:37.667 17:25.337 1:13.245 0
27 3 Gabriela Cifranová SVK Inline ŽENY 27 1:02:19.144 19:06.814 1:41.477 0
28 11 Štefánia Ružičková SVK Inline ŽENY 27 1:03:32.247 20:19.917 1:13.103 0
29 33 Jozef Slávik SIC-KE SVK Inline MUŽI 26 50:25.750 1 Lap 1 Lap 0
30 26 Katarína Lásková SC Košice SVK Inline ŽENY 1997 22 1:00:40.960 5 Laps 4 Laps 0
31 32 Matúš Mihalko SVK Inline MUŽI 1997 21 49:20.779 6 Laps 1 Lap 0
32 28 Branislav Švec SVK Inline MUŽI 1986 19 52:39.940 8 Laps 2 Laps 0
DNF 5 Stanislav Bereščik TV SVK Inline MUŽI 1953 15 36:02.800 DNF 0
Generated on 25.10.2009 14:44