30.ročník Žipovská desiatka - beh Beh - Nižný žipov
Výsledok z Beh - Beh 10 km


Poz R.č. Meno Klub Štát Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Pr.rýchlosť Body Kategória Výkon Mesto Naj. čas V kole Naj. rýchlosť Diff Pers Best 2.naj Posledný čas Posledná rýchl. Last Tm Diff Avg Tm
1 107 Roman GAVRYLIUK Ukraina 4 31:59.352 18,756 0 Beh Muži A do 39 rokov 7:40.598 4 19,540 -16.601 7:57.199 7:40.598 19,540 7:59.626
2 105 Eduard HAPAK Ukraina 4 32:12.106 12.754 12.754 18,633 0 Beh Muži A do 39 rokov 7:53.727 4 18,998 -3.026 7:56.753 7:53.727 18,998 13.129 8:01.316
3 138 Tibor SAHAJDA OBAL SERVIS KE Slovensko 4 32:18.705 19.353 6.599 18,569 0 Beh Muži A do 39 rokov 7:56.702 3 18,880 3.720 8:00.422 8:00.422 18,734 19.824 8:04.516
4 160 Jozef URBAN Slovensko 4 33:38.474 1:39.122 1:19.769 17,835 0 Beh Muži A do 39 rokov 8:04.226 1 18,586 41.125 8:16.265 8:45.351 17,131 1:04.753 8:24.405
5 171 Janos BOGAR ENC UNIX HUN 4 34:42.842 2:43.490 1:04.368 17,284 0 Beh Muži B do 49 rokov 1:10 Encs 8:38.211 1 17,367 3.333 8:40.941 8:41.544 17,256 1:00.946 8:40.514
6 125 Štefan RÁCZ Slovensko 4 34:49.817 2:50.465 6.975 17,226 0 Beh Muži B do 49 rokov Prešov 8:38.257 1 17,366 10.466 8:40.750 8:48.723 17,022 1:08.125 8:42.195
7 164 Erik REPAK BKO Vyšna Myšla Slovensko 4 34:57.894 2:58.542 8.077 17,160 0 Beh Juniori 8:38.483 1 17,358 9.982 8:40.628 8:48.465 17,030 1:07.867 8:44.207
8 144 Michal IVANČO ŠK Banské Slovensko 4 35:05.561 3:06.209 7.667 17,098 0 Beh Muži B do 49 rokov 8:38.066 1 17,372 18.523 8:40.676 8:56.589 16,773 1:15.991 8:46.097
9 187 Peter JANOVIČ BK Šaca Slovensko 4 35:23.450 3:24.098 17.889 16,954 0 Beh Muži B do 49 rokov 8:41.307 1 17,264 11.794 8:50.453 8:53.101 16,882 1:12.503 8:50.201
10 157 Katarína BEREŠOVÁ Obal servis KE Slovensko 4 35:30.380 3:31.028 6.930 16,898 0 Beh Ženy F do 39 rokov 8:39.055 1 17,339 14.449 8:52.298 8:53.504 16,870 1:12.906 8:50.884
11 145 Milan ONDRICKO - SVK 4 35:43.527 3:44.175 13.147 16,795 0 Beh Muži A do 39 rokov 1:36:53 Humenné 8:53.953 3 16,855 0.391 8:54.344 8:54.344 16,843 1:13.746 8:55.327
12 123 Mikuláš VRÁBEL Slovensko 4 36:28.540 4:29.188 45.013 16,449 0 Beh Muži C do 59 rokov Vranov nad Topľou 8:57.195 1 16,754 16.226 8:57.771 9:13.421 16,262 1:32.823 9:06.764
13 161 Vladimír BALOGH AKUNA KE Slovensko 4 36:53.202 4:53.850 24.662 16,266 0 Beh Muži B do 49 rokov 8:58.066 1 16,727 20.087 9:14.120 9:18.153 16,125 1:37.555 9:12.735
14 178 Erik ONOFREJ 05 BK Furča Košice SVK 4 37:25.195 5:25.843 31.993 16,034 0 Beh Muži A do 39 rokov 0 Košice 9:08.716 1 16,402 11.173 9:19.889 9:19.889 16,075 1:39.291 9:20.914
15 177 Jozef JURO Slovensko 4 37:35.414 5:36.062 10.219 15,962 0 Beh Muži B do 49 rokov 9:10.561 1 16,347 18.672 9:22.669 9:29.233 15,811 1:48.635 9:23.167
16 179 Tomáš RUSKOVSKÝ ŠKC Michalovce Slovensko 4 37:35.740 5:36.388 0.326 15,959 0 Beh Muži A do 39 rokov Michalovce 9:10.835 1 16,339 18.766 9:22.540 9:29.601 15,801 1:49.003 9:23.215
17 117 Fratišek KAŽIMÍR OBAL SERVIS KE SVK 4 37:42.918 5:43.566 7.178 15,909 0 Beh Juniori Košice 9:08.156 1 16,419 18.657 9:26.042 9:26.813 15,878 1:46.215 9:25.132
18 136 Vladislav LIPOVSKÝ MBO Strážske SVK 4 37:43.440 5:44.088 0.522 15,905 0 Beh Muži B do 49 rokov 1.10.2009 Strážske 9:11.718 4 16,313 -12.399 9:24.117 9:11.718 16,313 1:31.120 9:25.512
19 153 Vladimír PRIBULA OBS PO Slovensko 4 37:47.379 5:48.027 3.939 15,877 0 Beh Muži C do 59 rokov 9:17.566 1 16,142 9.944 9:23.819 9:27.510 15,859 1:46.912 9:26.457
20 132 Gejza VARGAEŠTOK MBK Veľké Kapušany SVK 4 37:54.222 5:54.870 6.843 15,830 0 Beh Muži C do 59 rokov 1:30 Veľké Kapušany 9:18.146 1 16,125 6.682 9:24.828 9:24.828 15,934 1:44.230 9:28.191
21 103 Uliy RONAY Ukraina 4 38:04.690 6:05.338 10.468 15,757 0 Beh Muži C do 59 rokov Uzhorod 8:58.475 1 16,714 36.782 9:33.463 9:35.258 15,645 1:54.660 9:25.786
22 147 Richard STOHL Slovensko 4 38:44.401 6:45.049 39.711 15,488 0 Beh Muži A do 39 rokov Vranov nad Topľou 9:19.917 1 16,074 19.179 9:39.096 9:39.096 15,541 1:58.498 9:40.145
23 162 Karol LABAŠ GEOMA KE Slovensko 4 39:44.917 7:45.565 1:00.516 15,095 0 Beh Muži C do 59 rokov 9:33.948 1 15,681 36.983 9:57.509 10:10.931 14,732 2:30.333 9:55.754
24 148 Martin BAŽO BIKE TEMA vnt Slovensko 4 39:47.613 7:48.261 2.696 15,078 0 Beh Muži A do 39 rokov 9:34.464 1 15,667 15.975 9:50.439 9:50.439 15,243 2:09.841 9:55.681
25 137 Adrián VAVREK Dulová Ves Slovensko 4 39:54.669 7:55.317 7.056 15,033 0 Beh Muži A do 39 rokov 9:46.292 4 15,351 -11.674 9:57.966 9:46.292 15,351 2:05.694 9:58.115
26 192 Rudolf VERBA Bk STEEL KE Slovensko 4 40:01.405 8:02.053 6.736 14,991 0 Beh Muži A do 39 rokov 9:44.927 1 15,387 2.070 9:46.997 9:46.997 15,332 2:06.399 9:59.596
27 149 Ján ŠVAGROVSKÝ OŠK - Budkovce SVK 4 40:07.460 8:08.108 6.055 14,954 0 Beh Muži C do 59 rokov I.58 Budkovce 9:45.062 1 15,383 12.043 9:57.105 9:57.105 15,073 2:16.507 10:01.395
28 141 Ladislav RADA MBO Strážske SVK 4 40:16.922 8:17.570 9.462 14,895 0 Beh Muži C do 59 rokov I.48 Brekov 9:46.898 1 15,335 19.080 10:02.256 10:05.978 14,852 2:25.380 10:03.373
29 190 Ján TOMKO MBO Strážske SVK 4 40:27.294 8:27.942 10.372 14,831 0 Beh Muži A do 39 rokov 2:40 Remetské Hámre 9:43.791 1 15,416 37.803 10:01.027 10:21.594 14,479 2:40.996 10:06.073
30 154 Jozef TOMČO ŠK vyšna Šebastová Slovensko 4 40:28.410 8:29.058 1.116 14,825 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:03.042 1 14,924 6.771 10:05.551 10:09.813 14,759 2:29.215 10:06.793
31 131 Zoltán PAPP MBK Veľké Kapušany SVK 4 40:29.373 8:30.021 0.963 14,819 0 Beh Muži D do 69 rokov 0 Veľké Kapušany 10:00.453 1 14,989 10.674 10:05.846 10:11.127 14,727 2:30.529 10:06.619
32 106 Michal LACKO Slovensko 4 40:50.569 8:51.217 21.196 14,690 0 Beh Muži A do 39 rokov Košice 9:46.263 1 15,351 54.612 10:02.084 10:40.875 14,043 3:00.277 10:11.953
33 124 Ján ROVŇÁK Slovensko 4 41:22.139 9:22.787 31.570 14,504 0 Beh Muži A do 39 rokov Vranov nad Topľou 10:12.614 2 14,691 19.063 10:15.660 10:31.677 14,248 2:51.079 10:19.616
34 155 Milan SAFKO ŠK vyšna Šebastová SLOVENSKO 4 41:27.046 9:27.694 4.907 14,475 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:03.082 1 14,923 18.495 10:16.628 10:21.577 14,479 2:40.979 10:21.372
35 101 Natália MALAJA Uraina 4 41:33.960 9:34.608 6.914 14,435 0 Beh Ženy F do 39 rokov Uzhorod 9:51.151 1 15,225 38.534 10:29.685 10:29.685 14,293 2:49.087 10:21.979
36 130 Vladimír HIRJAK AC MI Slovensko 4 41:39.752 9:40.400 5.792 14,401 0 Beh Muži C do 59 rokov 9:57.275 1 15,068 37.948 10:29.200 10:35.223 14,168 2:54.625 10:23.973
37 128 Ondrej BIACOVSKY ŠK Budimír Slovensko 4 41:48.765 9:49.413 9.013 14,350 0 Beh Muži C do 59 rokov 10:25.031 4 14,399 -0.557 10:25.588 10:25.031 14,399 2:44.433 10:26.589
38 146 Tomáš KOCAN BTV vnT SLovensko 4 41:49.234 9:49.882 0.469 14,347 0 Beh Juniori 10:24.431 1 14,413 0.425 10:24.856 10:24.856 14,403 2:44.258 10:26.194
39 121 Jozef DOLEŽAL Slovensko 4 42:15.190 10:15.838 25.956 14,200 0 Beh Muži B do 49 rokov Michalovce 10:24.345 1 14,415 9.600 10:30.399 10:33.945 14,197 2:53.347 10:32.810
40 180 Jozef TOMČIK sk 4 42:30.279 10:30.927 15.089 14,116 0 Beh Muži A do 39 rokov 10:23.312 1 14,439 16.617 10:34.021 10:39.929 14,064 2:59.331 10:36.481
41 156 Ján TOMČO Slovensko 4 42:35.042 10:35.690 4.763 14,090 0 Beh Muži C do 59 rokov 10:27.660 1 14,339 16.048 10:34.330 10:43.708 13,981 3:03.110 10:38.636
42 140 Ernest EXENBERGER Slovensko 4 42:46.142 10:46.790 11.100 14,029 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:09.987 1 14,754 41.219 10:44.557 10:51.206 13,821 3:10.608 10:40.716
43 182 Peter POLÁK BELLE EXP:IMP:KE Slovesnko 4 43:02.303 11:02.951 16.161 13,941 0 Beh Muži D do 69 rokov Košice 10:30.826 1 14,267 12.957 10:43.783 10:43.783 13,980 3:03.185 10:44.999
44 133 Gabriel SABO VVS Michalovce SVK 4 43:04.577 11:05.225 2.274 13,929 0 Beh Muži B do 49 rokov 0 Michalovce 10:20.288 1 14,509 24.804 10:43.882 10:45.093 13,951 3:04.495 10:40.652
45 176 Peter BAČÍK 05 BK Furča Košice SVK 4 43:22.665 11:23.313 18.088 13,832 0 Beh Muži C do 59 rokov 1:15 Košice 10:36.907 1 14,131 23.051 10:49.342 10:59.958 13,637 3:19.360 10:50.310
46 172 Michal TREĽO 4 43:31.572 11:32.220 8.907 13,785 0 Beh Muži A do 39 rokov 10:01.698 1 14,958 50.507 10:52.205 10:52.205 13,799 3:11.607 10:49.972
47 184 Miroslav TELEPOVSKÝ emte Trebišov Slovensko 4 43:33.404 11:34.052 1.832 13,775 0 Beh Muži B do 49 rokov trebišov 10:08.271 1 14,796 1:03.449 10:50.618 11:11.720 13,398 3:31.122 10:52.875
48 166 Tibor TISZA BK Steel Košice SVK 4 43:33.890 11:34.538 0.486 13,773 0 Beh Muži C do 59 rokov 1:14:49 Košice 10:06.744 1 14,833 1:16.209 10:50.966 11:22.953 13,178 3:42.355 10:53.244
49 127 Miloš NOVÁK Slovensko 4 43:33.932 11:34.580 0.042 13,772 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:08.978 1 14,779 55.206 11:02.595 11:04.184 13,550 3:23.586 10:52.872
50 158 Robert RUŽBAŠAN Metropol KE Slovensko 4 44:08.699 12:09.347 34.767 13,592 0 Beh Muži C do 59 rokov 10:36.293 1 14,144 43.152 10:58.861 11:19.445 13,246 3:38.847 11:01.676
51 159 Marián KATUNSKY Bk steel KE Dlovensko 4 44:49.522 12:50.170 40.823 13,385 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:38.914 1 14,086 44.170 11:11.750 11:23.084 13,176 3:42.486 11:11.589
52 119 Andrej FERKO Slovensko 4 44:55.468 12:56.116 5.946 13,356 0 Beh Muži A do 39 rokov Sečovce 10:57.941 1 13,679 24.769 11:08.888 11:22.710 13,183 3:42.112 11:13.005
53 167 Karol LUKAŠ MK KE Slovensko 4 45:01.470 13:02.118 6.002 13,326 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:48.882 1 13,870 40.855 11:15.001 11:29.737 13,048 3:49.139 11:13.882
54 165 Alžbeta TISZOVÁ Tube City IMS Košice SVK 4 45:31.910 13:32.558 30.440 13,178 0 Beh Ženy H nad 50 rokov 1:20 Košice 10:53.507 1 13,772 46.982 11:20.809 11:40.489 12,848 3:59.891 11:22.470
55 109 Erika BILLA BK Steel Košice SVK 4 45:32.099 13:32.747 0.189 13,177 0 Beh Ženy G do 49 rokov 0 Košice 8:03.688 1 18,607 3:36.971 11:33.658 11:40.659 12,845 4:00.061 11:22.612
56 129 Emil VEREB ŠKB Budimír Slovensko 4 45:58.323 13:58.971 26.224 13,051 0 Beh Muži B do 49 rokov 11:02.109 4 13,593 -1.693 11:03.802 11:02.109 13,593 3:21.511 11:27.870
57 173 Martin TELEPČAK Slovensko 4 46:03.748 14:04.396 5.425 13,026 0 Beh Muži B do 49 rokov 10:56.901 1 13,701 1:03.186 11:19.038 12:00.087 12,498 4:19.489 11:30.021
58 143 Ondrej TIRPÁK Veĺke Ozorovce Slovensko 4 46:03.963 14:04.611 0.215 13,025 0 Beh Muži D do 69 rokov 11:07.379 1 13,486 28.456 11:31.568 11:35.835 12,934 3:55.237 11:30.228
59 139 Ján SCHNITZER MBO Strážske SVK 4 46:07.184 14:07.832 3.221 13,010 0 Beh Muži B do 49 rokov 1:37:00 Strážske 11:03.021 1 13,574 45.958 11:25.931 11:48.979 12,694 4:08.381 11:30.720
60 151 Peter JURDAK AC Michalovce Slovensko 4 46:29.380 14:30.028 22.196 12,906 0 Beh Muži B do 49 rokov 11:06.336 1 13,507 40.781 11:37.718 11:47.117 12,728 4:06.519 11:36.330
61 175 Zlata SEMANOVÁ 05 BK Furča Košice SVK 4 46:41.793 14:42.441 12.413 12,849 0 Beh Ženy H nad 50 rokov 1,3 Košice 11:05.951 1 13,515 52.247 11:47.108 11:58.198 12,531 4:17.600 11:39.658
62 168 Vojtech VANDLIK Maratonsky klub KE 4 46:51.893 14:52.541 10.100 12,803 0 Beh Muži C do 59 rokov 11:19.825 1 13,239 31.095 11:43.499 11:50.920 12,660 4:10.322 11:42.077
63 191 Jaroslav LEHOTSKÝ BK steel KE Slovensko 4 46:54.592 14:55.240 2.699 12,790 0 Beh Muži B do 49 rokov 11:04.058 1 13,553 38.529 11:42.587 11:42.587 12,810 4:01.989 11:43.211
64 188 Gerard Parila Slovensko 4 46:56.553 14:57.201 1.961 12,782 0 Beh Muži D do 69 rokov Michalovce 11:10.335 1 13,426 42.729 11:45.662 11:53.064 12,622 4:12.466 11:43.487
65 115 Natália VALKOŠÁKOVÁ eMTe Trebišov SVK 4 47:07.834 15:08.482 11.281 12,731 0 Beh Ženy F do 39 rokov 0 Trebišov 11:08.632 1 13,460 58.104 11:46.222 12:06.736 12,384 4:26.138 11:46.457
66 108 Rastislav KOVALIK Slovensko 4 47:34.850 15:35.498 27.016 12,610 0 Beh Muži B do 49 rokov Trebišov 11:38.988 1 12,876 22.552 11:54.372 12:01.540 12,473 4:20.942 11:53.012
67 116 Helena LITVÁKOVÁ Slovensko 4 48:05.690 16:06.338 30.840 12,475 0 Beh Ženy H nad 50 rokov Trebišov 11:38.948 1 12,876 32.619 11:59.912 12:11.567 12,302 4:30.969 12:00.897
68 135 Jozef LIPOVSKÝ MBO Strážske SVK 4 48:23.607 16:24.255 17.917 12,398 0 Beh Muži E nad 70 rokov 0 Strážske 11:28.862 1 13,065 47.515 12:14.042 12:16.377 12,222 4:35.779 12:05.239
69 183 Pavol MAČIČAK Iuventa Michalovce 4 49:02.906 17:03.554 39.299 12,233 0 Beh Muži B do 49 rokov Michalovce 11:52.440 1 12,633 29.358 12:06.005 12:21.798 12,133 4:41.200 12:14.370
70 134 Matúš IVANECKÝ DULOVA VES Slovensko 4 49:16.262 17:16.910 13.356 12,178 0 Beh Muži A do 39 rokov 11:41.666 1 12,827 44.467 12:26.133 12:26.133 12,062 4:45.535 12:18.206
71 112 Beáta UGRÓCZIOVÁ Stíhači MČ Košice-Nad Jazerom SVK 4 49:22.315 17:22.963 6.053 12,153 0 Beh Ženy G do 49 rokov 0 Košice 11:48.640 1 12,700 37.340 12:25.980 12:25.980 12,065 4:45.382 12:19.934
72 152 Jarmila EŠTOKOVA Slovensko 4 49:40.602 17:41.250 18.287 12,078 0 Beh Ženy F do 39 rokov 11:58.917 1 12,519 24.021 12:22.938 12:22.938 12,114 4:42.340 12:24.700
73 186 Iveta VARGOVÁ BK STEEL KOŠICE Slovensko 4 50:45.090 18:45.738 1:04.488 11,822 0 Beh Ženy G do 49 rokov Košice 12:12.671 1 12,284 1:00.562 12:28.066 13:13.233 11,346 5:32.635 12:40.235
74 111 Martin HABURA Slovensko 4 51:51.676 19:52.324 1:06.586 11,569 0 Beh Muži A do 39 rokov Tušicka Nová Ves 12:40.121 1 11,840 9.410 12:49.531 12:49.531 11,695 5:08.933 12:56.692
75 114 Peter MIČINSKÝ Slovensko 4 53:08.354 21:09.002 1:16.678 11,291 0 Beh Muži B do 49 rokov Košice 12:44.241 1 11,776 24.921 13:09.162 13:09.162 11,405 5:28.564 13:16.211
76 113 Peter DOBRANSKÝ Drsný asfalt SVK 4 53:08.358 21:09.006 0.004 11,291 0 Beh Muži B do 49 rokov 1:32 košice 12:44.304 1 11,775 24.884 13:09.188 13:09.188 11,404 5:28.590 13:16.248
77 150 Peter KOLEGA SĽM Stanča Slovensko 4 53:35.427 21:36.075 27.069 11,196 0 Beh Muži A do 39 rokov 12:25.885 1 12,066 1:34.469 13:24.626 14:00.354 10,710 6:19.756 13:23.338
78 110 Blazej SIPLAK Fun Riders Trebišov SVK 4 53:36.093 21:36.741 0.666 11,194 0 Beh Muži B do 49 rokov Trebišov 12:37.166 1 11,886 1:09.852 13:21.159 13:47.018 10,882 6:06.420 13:22.637
79 163 Emil REPÁK BKO Vyšná Myšľa Slovesnko 4 54:48.473 22:49.121 1:12.380 10,947 0 Beh Muži B do 49 rokov 12:56.365 4 11,592 -38.207 13:34.572 12:56.365 11,592 5:15.767 13:40.855
80 142 Mikuláš VARCHOLA OŠK POROSTOV Slovensko 4 54:49.622 22:50.270 1.149 10,944 0 Beh Muži E nad 70 rokov 13:11.513 1 11,371 23.306 13:34.820 13:34.820 11,045 5:54.222 13:36.983
81 185 Tomáš RUSŇAK Slovensko 4 54:53.919 22:54.567 4.297 10,929 0 Beh Muži A do 39 rokov 8:48.169 3 17,040 10:29.579 8:51.632 19:17.749 7,774 11:37.151 12:19.183
82 118 Mária MAJERČÍKOVÁ Slovensko 4 55:34.482 23:35.130 40.563 10,796 0 Beh Ženy G do 49 rokov Trebišov 12:45.070 1 11,764 1:47.955 14:01.229 14:33.025 10,309 6:52.427 13:53.194
83 120 Michal RUSNAK Slovensko 4 56:03.459 24:04.107 28.977 10,703 0 Beh Muži D do 69 rokov Sečovce 13:06.922 1 11,437 1:22.416 14:10.547 14:29.338 10,353 6:48.740 14:00.013
84 104 Marián VAŠKO Slovensko 4 56:08.951 24:09.599 5.492 10,686 0 Beh Muži C do 59 rokov Prešov 11:12.168 1 13,390 4:42.522 13:58.889 15:54.690 9,427 8:14.092 14:01.519
85 126 Štefan MAJOROŠ Slovensko 4 56:57.287 24:57.935 48.336 10,535 0 Beh Muži D do 69 rokov Košice 13:48.296 1 10,866 32.512 14:09.376 14:20.808 10,455 6:40.210 14:13.236
86 181 Ľudmila FALISOVÁ AC Michalovce SVK 4 1:00:14.225 28:14.873 3:16.938 9,961 0 Beh Ženy G do 49 rokov 0 Michalovce 14:22.798 1 10,431 1:22.980 14:59.106 15:45.778 9,516 8:05.180 15:02.456
87 169 Jozef CIFRANIČ Slovensko 4 1:01:33.360 29:34.008 1:19.135 9,747 0 Beh Muži C do 59 rokov 14:53.592 1 10,072 31.354 15:24.110 15:24.947 9,730 7:44.349 15:17.883
88 170 Gabriela CIFRANIČOVÁ Fun Riders Trebišov SVK 4 1:01:33.530 29:34.178 0.170 9,747 0 Beh Ženy H nad 50 rokov 0 Zemplínske Hradište 15:13.123 1 9,856 11.856 15:23.944 15:24.979 9,730 7:44.381 15:22.759
89 174 Alena VERBOVÁ Slovensko 4 1:05:10.808 33:11.456 3:37.278 9,205 0 Beh Ženy G do 49 rokov 14:04.543 1 10,657 4:17.695 15:42.861 18:22.239 8,165 10:41.641 16:12.173
90 122 Ján KOHÚT Slovensko 4 1:06:04.973 34:05.621 54.165 9,080 0 Beh Muži E nad 70 rokov Košice 15:20.389 1 9,778 2:34.022 16:09.976 17:54.411 8,377 10:13.813 16:29.998
DNF 102 Dmytri IVANYSH Ukraina 2 18:53.752 DNF 15,876 0 Beh Muži C do 59 rokov 9:17.547 1 16,142 16.876 9:34.423 Vyradený 15,668 1:53.825 9:25.985
Generated on 24.10.2010 20:41