Žipovská desiatka - In line In Line - Nižný žipov
Výsledok z IN line - IN Line 21 km


Poz R.č. Meno Klub Štát Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Pr.rýchlosť Body Kategória Výkon Mesto Naj. čas V kole Naj. rýchlosť Diff Pers Best 2.naj Posledný čas Posledná rýchl. Last Tm Diff Avg Tm
1 17 Jakub LEŠČINSKÝ CSRC Košice SVK 28 45:15.746 28,951 0 F - Muži Inline Prešov 1:27.028 19 32,265 4.541 1:30.571 1:31.569 30,665 4.541 1:36.453
2 13 Tomáš ROSIVAL CSRC Košice SVK 28 45:15.778 0.032 0.032 28,951 0 F - Muži Inline Košice 1:26.767 19 32,363 4.649 1:31.260 1:31.416 30,717 4.388 1:36.512
3 12 Tomáš TACHE CSRC Košice SVK 28 45:16.384 0.638 0.606 28,944 0 F - Muži Inline 1:33:21 Košice 1:26.565 19 32,438 5.539 1:30.925 1:32.104 30,487 5.076 1:36.499
4 1 Miroslav SMUDA PIK Poprad SVK 28 45:32.502 16.756 16.118 28,774 0 F - Muži Inline Svit 1:32.242 3 30,442 0.270 1:32.512 1:32.512 30,353 5.484 1:37.104
5 8 Lukáš BENEDIK SVK 28 48:22.776 3:07.030 2:50.274 27,086 0 F - Muži Inline Košice 1:30.934 3 30,880 14.437 1:32.159 1:45.371 26,649 18.343 1:43.434
6 10 Ľubomír ŠTELMARA SVK 28 49:01.178 3:45.432 38.402 26,732 0 F - Muži Inline Poprad 1:33.655 3 29,982 0.284 1:33.939 1:33.939 29,892 6.911 1:44.821
7 6 Marián LISOŇ PIK Poprad SVK 28 49:01.187 3:45.441 0.009 26,732 0 F - Muži Inline Svit 1:33.265 2 30,108 0.808 1:34.073 1:34.073 29,849 7.045 1:44.776
8 14 Rastislav KOVALÍK SVK 28 49:59.806 4:44.060 58.619 26,210 0 F - Muži Inline Trebišov 1:39.679 2 28,170 9.819 1:42.945 1:49.498 25,644 22.470 1:46.924
9 9 Lukáš ŠUTÁK SVK 28 51:50.718 6:34.972 1:50.912 25,275 0 F - Muži Inline Poprad 1:43.317 2 27,178 5.378 1:43.669 1:48.695 25,834 21.667 1:51.059
10 23 Blažej SIPLAK Fun Riders Trebišov SVK 28 51:51.077 6:35.331 0.359 25,272 0 F - Muži Inline 1:32:00 Trebišov 1:44.693 2 26,821 5.033 1:44.886 1:49.726 25,591 22.698 1:50.720
11 15 Samuel MOCHŇACKÝ - SVK 28 51:51.319 6:35.573 0.242 25,270 0 F - Muži Inline Prešov 1:43.997 3 27,001 5.479 1:47.144 1:49.476 25,649 22.448 1:50.673
12 16 Jozef LESCINSKY Ententiki Prešov SVK 28 52:35.257 7:19.511 43.938 24,918 0 F - Muži Inline Prešov 1:36.417 12 29,123 20.002 1:45.498 1:56.419 24,120 29.391 1:52.421
13 5 Jaromír MERIAČ PIK Poprad SVK 28 54:04.219 8:48.473 1:28.962 24,235 0 F - Muži Inline 1:30:10 Valča 1:45.449 4 26,629 57.611 1:45.456 2:43.060 17,221 1:16.032 1:55.860
14 19 Vladimír KRAJŇÁK Stíhači MČ Košice-Nad Jazerom SVK 28 54:22.971 9:07.225 18.752 24,096 0 F - Muži Inline Košice 1:45.361 2 26,651 1:16.430 1:46.652 3:01.791 15,446 1:34.763 1:56.438
15 21 Juraj REGENDA Stíhači MČ Košice-Nad Jazerom SVK 28 54:23.318 9:07.572 0.347 24,093 0 F - Muži Inline Košice 1:46.462 2 26,376 1:14.572 1:48.600 3:01.034 15,511 1:34.006 1:56.454
16 2 Marián VAŠKO SVK 28 54:36.591 9:20.845 13.273 23,996 0 F - Muži Inline Prešov 1:48.928 13 25,778 14.709 1:49.585 2:03.637 22,712 36.609 1:56.677
17 7 Ondrej PLAČKO PIK Poprad SVK 28 55:05.883 9:50.137 29.292 23,783 0 F - Muži Inline 1:40:55 Spišské Bystré 1:47.469 2 26,128 13.990 1:49.372 2:01.459 23,119 34.431 1:58.117
18 11 Peter ULBRICH SVK 28 55:18.595 10:02.849 12.712 23,692 0 F - Muži Inline Poprad 1:46.394 2 26,392 15.970 1:47.441 2:02.364 22,948 35.336 1:58.490
19 26 Ľubomír KUŠMÍR SVK 28 56:06.656 10:50.910 48.061 23,354 0 F - Muži Inline Trebišov 1:52.232 23 25,020 18.131 1:52.401 2:10.363 21,540 43.335 2:00.068
20 18 Robert RAVAS SVK 28 1:01:38.617 16:22.871 5:31.961 21,258 0 F - Muži Inline Vranov nad Topľou 2:04.339 2 22,583 12.485 2:06.456 2:16.824 20,523 49.796 2:11.872
21 22 Michal ČURI SVK 28 1:02:46.612 17:30.866 1:07.995 20,874 0 F - Muži Inline Košice 2:05.430 10 22,387 9.362 2:06.825 2:14.792 20,832 47.764 2:15.048
22 24 Matúš MIHALKO SVK 28 1:05:15.095 19:59.349 2:28.483 20,082 0 F - Muži Inline Nižný Žipov 2:07.036 2 22,104 7.847 2:09.942 2:14.883 20,818 47.855 2:19.886
Generated on 24.10.2010 19:45