Nižný Žipov - 31.Žipovská desiatka-Beh Nižný Žipov-Beh
Výsledok z Beh - Beh 10 km


Poz R.č. Meno Kategória Pohlavie Mesto Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Body
1 137 Adam KOVÁCZ A:Beh Muži do 39 rokov Muž Miskolc 4 31:13.658 0
2 125 Imrich PASTOR A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 31:34.934 21.276 21.276 0
3 169 Jozef URBAN A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 31:46.088 32.430 11.154 0
4 111 Eduard HAPAK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Mszana 4 31:46.579 32.921 0.491 0
5 138 Tamás HARSÁNYI A:Beh Muži do 39 rokov Muž Miskolc 4 32:18.634 1:04.976 32.055 0
6 179 Štefan SUMERLING B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Sp. nová ves 4 33:13.859 2:00.201 55.225 0
7 114 Orest BABIAK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Uzhgorod 4 33:15.430 2:01.772 1.571 0
8 147 Vitalij YASCHUK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Rovno 4 33:25.168 2:11.510 9.738 0
9 105 Peter JANOVIČ B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Šaca 4 35:01.873 3:48.215 1:36.705 0
10 136 Csaba SZAJKÓ A:Beh Muži do 39 rokov Muž Eger 4 35:11.765 3:58.107 9.892 0
11 174 Michal IVANČO B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Banské 4 35:15.074 4:01.416 3.309 0
12 168 Peter KOHÚT A:Beh Muži do 39 rokov Muž Ludrová 4 35:58.349 4:44.691 43.275 0
13 153 Erik SEMAN A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 36:04.223 4:50.565 5.874 0
14 140 Zsolt HARSÁNYI B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Miskolc 4 36:08.145 4:54.487 3.922 0
15 103 Michal LACKO A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 36:19.576 5:05.918 11.431 0
16 194 Erik REPÁK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Vyšná Myšla 4 36:33.598 5:19.940 14.022 0
17 130 Vladimír BALOG B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice 4 36:45.967 5:32.309 12.369 0
18 155 Jozef ŠTEFANIŠIN B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Breznica 4 37:20.906 6:07.248 34.939 0
19 123 František KAŽIMÍR A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 37:31.630 6:17.972 10.724 0
20 152 Štefan RÁCZ C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Prešov 4 37:56.491 6:42.833 24.861 0
21 141 Pap CSILLA F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Miskolc 4 37:57.287 6:43.629 0.796 0
22 158 Rudolf VERBA A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 38:17.211 7:03.553 19.924 0
23 113 Ivan DIMITRIJ C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Užorod 4 38:26.173 7:12.515 8.962 0
24 128 Pavol MADAR D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Košice 4 38:27.755 7:14.097 1.582 0
25 120 Gejza VARGAESTOK C:Beh Muži 50-59 rokov Muž V. Kapusany 4 38:48.882 7:35.224 21.127 0
26 112 Juraj RONAI C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Užorod 4 38:54.045 7:40.387 5.163 0
27 180 Marek SUMERLÍK A:Beh Muži do 39 rokov Muž SNV 4 39:00.583 7:46.925 6.538 0
28 139 Tamás PAUSKA A:Beh Muži do 39 rokov Muž Miskolc 4 39:02.582 7:48.924 1.999 0
29 157 Zoltan DANCAK C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Kosice 4 39:06.979 7:53.321 4.397 0
30 175 Zuzana STANOVČÁKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Košice 4 39:16.959 8:03.301 9.980 0
31 109 Ladislav RADA C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Humenné 4 40:08.417 8:54.759 51.458 0
32 146 Branislav BENKO B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Poproč 4 40:19.594 9:05.936 11.177 0
33 197 Gabriel SABO C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Michalovce 4 40:25.739 9:12.081 6.145 0
34 127 Marián VLČEK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Medzev 4 40:40.768 9:27.110 15.029 0
35 177 Patrik KOPČO J:BEH Muži Junior Muž Vranov 4 40:46.568 9:32.910 5.800 0
36 143 Ján ŠVAGROVSKÝ C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Budkovce 4 40:51.771 9:38.113 5.203 0
37 190 Marek FERENČÍK J:BEH Muži Junior Muž Trebišov 4 41:03.111 9:49.453 11.340 0
38 124 Jozef HRABČÁK C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Trebišov 4 41:33.782 10:20.124 30.671 0
39 1 Ján TOMKO A:Beh Muži do 39 rokov Muž Rem.hámre 4 41:42.753 10:29.095 8.971 0
40 176 Anton SLUKA C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Sačurov 4 41:47.122 10:33.464 4.369 0
41 107 Vladislav LIPOVSKÝ B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Strážske 4 41:57.066 10:43.408 9.944 0
42 196 Michal VOLOVAR A:Beh Muži do 39 rokov Muž Michalovce 4 41:59.094 10:45.436 2.028 0
43 185 Miroslav PRINCÍK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Trebišov 4 42:26.243 11:12.585 27.149 0
44 154 Peter BAČÍK C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Furča Ke 4 42:30.114 11:16.456 3.871 0
45 129 Jozef KUBRICKÝ B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice 4 42:36.376 11:22.718 6.262 0
46 164 Ondrej BIACOVSKY C:Beh Muži 50-59 rokov Muž BUDIMÍR 4 42:48.787 11:35.129 12.411 0
47 117 Peter HAJDUK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 42:58.301 11:44.643 9.514 0
48 161 Branislav KONIAR C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Košice 4 43:06.484 11:52.826 8.183 0
49 144 Peter POLLÁK D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Košice 4 43:26.621 12:12.963 20.137 0
50 167 Jozef DOLEŽAL B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Michalovce 4 43:27.614 12:13.956 0.993 0
51 162 Marián KATUNSKÝ B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice 4 43:29.077 12:15.419 1.463 0
52 186 Miroslav TELEPOVSKÝ,RNDR. B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Trebišov 4 43:40.105 12:26.447 11.028 0
53 187 Kamil BODNÁR A:Beh Muži do 39 rokov Muž Zem. Klečenov 4 43:41.378 12:27.720 1.273 0
54 184 Jozef VOJTEK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Trebišov 4 44:05.191 12:51.533 23.813 0
55 156 Karol LUKAČ B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice 4 44:10.119 12:56.461 4.928 0
56 195 Peter JURDÁK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Sokoľ 4 44:14.604 13:00.946 4.485 0
57 122 František KAŽIMÍR D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Ruskov 4 44:21.210 13:07.552 6.606 0
58 149 Miloš NOVÁK C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Zemplinské Hradište 4 44:38.306 13:24.648 17.096 0
59 108 Ján SCHNITZER B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Strážske 4 45:15.102 14:01.444 36.796 0
60 131 Robert RUŽBAŠAN C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Košice 4 45:32.327 14:18.669 17.225 0
61 151 Thomas ALFRED C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Budimír 4 45:44.485 14:30.827 12.158 0
62 106 Viktória KRIŠTOVČÁ I:Beh Ženy Junior Žena Košice 4 46:10.959 14:57.301 26.474 0
63 200 Pavol MAČIČÁK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Michalovce 4 46:18.094 15:04.436 7.135 0
64 173 Martin TELEPČÁK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Trebišov 4 46:27.369 15:13.711 9.275 0
65 163 Alžbeta TISZOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov Žena Košice 4 46:48.380 15:34.722 21.011 0
66 121 Benjamin PUŠKARIK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Kapušany 4 46:56.645 15:42.987 8.265 0
67 150 Emil VEREB C:Beh Muži 50-59 rokov Muž BUDIMÍR 4 46:56.955 15:43.297 0.310 0
68 119 Helena LITVÁKOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov Žena Trebišov 4 47:01.030 15:47.372 4.075 0
69 198 Zlata SEMANOVÁ G:Beh Ženy 40-49 rokov Žena Košice 4 47:13.466 15:59.808 12.436 0
70 159 Peter VAJDA A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 47:19.484 16:05.826 6.018 0
71 142 Zuzana SZÁSZNÉ G:Beh Ženy 40-49 rokov Žena Miskolc 4 47:19.790 16:06.132 0.306 0
72 118 Natália VALKOŠÁKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Trebišov 4 47:35.909 16:22.251 16.119 0
73 181 Gerard PARILÁK D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Michalovce 4 47:41.669 16:28.011 5.760 0
74 135 Peter JURAŠKO B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice Šaca 4 48:11.368 16:57.710 29.699 0
75 199 Adrián PAVLÍK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Michalovce 4 48:25.808 17:12.150 14.440 0
76 172 Martn KUŠNIRÍK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Kašov 4 48:45.091 17:31.433 19.283 0
77 189 Július PALLAI B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Tušice 4 48:51.846 17:38.188 6.755 0
78 193 Ján ADAMČÍK C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Budkovce 4 49:09.013 17:55.355 17.167 0
79 126 Anna mária ŠANDOROVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Košice 4 49:33.075 18:19.417 24.062 0
80 182 Slavka HALASZOVÁ G:Beh Ženy 40-49 rokov Žena Michalovce 4 49:39.600 18:25.942 6.525 0
81 110 Jozef LIPOVSKÝ E:Beh Muži od 70 rokov Muž Strážske 4 49:53.728 18:40.070 14.128 0
82 192 Františk OLEKSÍK A:Beh Muži do 39 rokov Muž Michalovce 4 49:54.162 18:40.504 0.434 0
83 188 Ján VAĽO D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Tušice 4 50:31.384 19:17.726 37.222 0
84 160 Ján VAJDA A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 51:10.810 19:57.152 39.426 0
85 134 Peter GRENDEL A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 51:40.339 20:26.681 29.529 0
86 148 Tomáš BABELA A:Beh Muži do 39 rokov Muž Košice 4 51:49.750 20:36.092 9.411 0
87 165 Lucia IĽKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Trebišov 4 51:49.912 20:36.254 0.162 0
88 145 Ľudmila BENKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Poproč 4 52:11.426 20:57.768 21.514 0
89 166 Jana KAIFEROVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Košice 4 52:57.120 21:43.462 45.694 0
90 102 Miroslav BENEDIKT B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice 4 55:21.407 24:07.749 2:24.287 0
91 104 Ján KYSEĽ B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Košice 4 55:21.490 24:07.832 0.083 0
92 115 Štefan MAJOROŠ D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Košice 4 56:57.176 25:43.518 1:35.686 0
93 178 Ľudmila FALISOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov Žena Michalovce 4 57:19.739 26:06.081 22.563 0
94 132 Milan FUJERÍK B:Beh Muži 40-49 rokov Muž Ilava 4 57:36.293 26:22.635 16.554 0
95 133 Judita CSOMOŠOVA F:Beh Ženy do 39 rokov Žena Trebišov 4 57:36.306 26:22.648 0.013 0
96 191 Michal RUSNÁK D:Beh Muži 60-69 rokov Muž Sečovce 4 58:38.197 27:24.539 1:01.891 0
97 170 Jozef CIFRANIČ C:Beh Muži 50-59 rokov Muž Trebišov 4 1:00:02.735 28:49.077 1:24.538 0
98 171 Mária CIFRANIČOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov Žena Trebišov 4 1:00:02.836 28:49.178 0.101 0
99 183 Michal IVANČO E:Beh Muži od 70 rokov Muž Banské 4 1:03:57.411 32:43.753 3:54.575 0
100 101 Mikuláš VARCHOLA E:Beh Muži od 70 rokov Muž Porostov 4 1:08:45.184 37:31.526 4:47.773 0
101 116 Ján KOHÚT E:Beh Muži od 70 rokov Muž Košice 4 1:16:12.221 44:58.563 7:27.037 0
Generated on 24.10.2011 09:41