Nižný Žipov - 31.Žipovská desiatka-Beh Nižný Žipov-Beh
Výsledok z Beh - Ženy


Poz R.č. Meno Kategória Nat Mesto Pohlavie Adresa Kolá Celk.cas Rozdiel Body R1.
1 141 Pap CSILLA F:Beh Ženy do 39 rokov HUN Miskolc Žena 4 37:57.287 0 4 [37:57.287]
2 175 Zuzana STANOVČÁKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Košice Žena 4 39:16.959 1:19.672 0 4 [39:16.959]
3 106 Viktória KRIŠTOVČÁ I:Beh Ženy Junior SVK Košice Žena 4 46:10.959 8:13.672 0 4 [46:10.959]
4 163 Alžbeta TISZOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov SVK Košice Žena Kaspicka 4 4 46:48.380 8:51.093 0 4 [46:48.380]
5 119 Helena LITVÁKOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov SVK Trebišov Žena 4 47:01.030 9:03.743 0 4 [47:01.030]
6 198 Zlata SEMANOVÁ G:Beh Ženy 40-49 rokov SVK Košice Žena Bielocerkevská 4 4 47:13.466 9:16.179 0 4 [47:13.466]
7 142 Zuzana SZÁSZNÉ G:Beh Ženy 40-49 rokov HUN Miskolc Žena 4 47:19.790 9:22.503 0 4 [47:19.790]
8 118 Natália VALKOŠÁKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Trebišov Žena Čsl.Armády 2119/3 4 47:35.909 9:38.622 0 4 [47:35.909]
9 126 Anna mária ŠANDOROVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Košice Žena 4 49:33.075 11:35.788 0 4 [49:33.075]
10 182 Slavka HALASZOVÁ G:Beh Ženy 40-49 rokov SVK Michalovce Žena 4 49:39.600 11:42.313 0 4 [49:39.600]
11 165 Lucia IĽKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Trebišov Žena 4 51:49.912 13:52.625 0 4 [51:49.912]
12 145 Ľudmila BENKOVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Poproč Žena 4 52:11.426 14:14.139 0 4 [52:11.426]
13 166 Jana KAIFEROVÁ F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Košice Žena 4 52:57.120 14:59.833 0 4 [52:57.120]
14 178 Ľudmila FALISOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov SVK Michalovce Žena Hollého 45 4 57:19.739 19:22.452 0 4 [57:19.739]
15 133 Judita CSOMOŠOVA F:Beh Ženy do 39 rokov SVK Trebišov Žena 4 57:36.306 19:39.019 0 4 [57:36.306]
16 171 Mária CIFRANIČOVÁ H:Beh Ženy od 50 rokov SVK Trebišov Žena 4 1:00:02.836 22:05.549 0 4 [1:00:02.836]
Generated on 23.10.2011 19:11