33.ročník Žipovská desiatka - beh 10 km Nižný Žipov-Beh
Výsledok z Beh - Beh 10 km 4.kolá


Poz R.č. Meno Nat Ročník Pohlavie Mesto Klub PIC Kategória Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup
87 106 Mikuláš VARCHOLA SVK 1940 Muž Porostov Porostov 4 E:Beh Muži od 70 rokov 4 1:07:26.905 34:12.403 1:59.195
77 103 Ján SEMANÍK SVK 1942 Muž Medzev BK Spartak medzev 2 E:Beh Muži od 70 rokov 4 56:02.705 22:48.203 18.778
85 102 Andrej BARAN SVK 1942 Muž Vranov n. Topľou MŠK Vranov n. Topľou 3 E:Beh Muži od 70 rokov 4 1:03:49.839 30:35.337 34.167
70 129 Gerard PARILÁK SVK 1943 Muž Michalovce triclu Michalovce 1 E:Beh Muži od 70 rokov 4 51:52.062 18:37.560 12.863
81 152 Michal RUSNÁK SVK 1947 Muž Sečovce 4 D:Beh Muži 60-69 rokov 4 59:53.257 26:38.755 25.456
28 157 Zoltán PAPP SVK 1949 Muž Veľké Kapušany MBK Veľké Kapušany 2 D:Beh Muži 60-69 rokov 4 42:00.191 8:45.689 5.369
17 132 Pavol MADÁR SVK 1951 Muž Košice TJ Obal servis Košice 1 D:Beh Muži 60-69 rokov 4 39:59.820 6:45.318 30.300
58 120 Tibor HUSZÁR SVK 1952 Muž Kechnec 3 D:Beh Muži 60-69 rokov 4 46:41.473 13:26.971 15.282
61 149 Ondrej BIACOVSKY SVK 1954 Muž BUDIMÍR 18 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 48:25.847 15:11.345 44.385
62 127 Ján PAVKOVČEK SVK 1954 Muž Košice Košice 19 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 48:30.896 15:16.394 5.049
26 156 Gejza VARGAESTOK SVK 1955 Muž V. Kapusany MBK Veľké Kapušany 6 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 41:43.757 8:29.255 13.873
34 178 Jozef HRABČÁK SVK 1955 Muž Trebišov Trebišov 7 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 42:34.843 9:20.341 4.850
37 139 Tibor TISZA SVK 1957 Muž Košice Bk Steel Košice 10 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 42:56.178 9:41.676 15.821
54 140 Alžbeta TISZOVÁ SVK 1957 Žena Košice Tube City IMS Košice 2 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 46:03.068 12:48.566 32.859
13 110 Dmytro IVANYSH UKR 1958 Muž Užhorod Ruskov 3 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 38:45.391 5:30.889 2.108
68 177 Zlata SEMANOVÁ SVK 1958 Žena Košice O5 BK Furča - Košice 1 H:Beh Ženy od 50 rokov 4 51:23.842 18:09.340 5.267
23 121 Ján ŠVAGROVSKÝ SVK 1959 Muž Budkovce SOZE-SE Vojany 5 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 40:37.739 7:23.237 2.141
47 153 Vladimír SABOL SVK 1959 Muž Vranov nad Topľou 13 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 43:55.668 10:41.166 7.725
53 166 Peter BUC SVK 1959 Muž Košice BK STEEL Košice 16 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 45:30.209 12:15.707 37.707
8 134 Štefan RÁCZ SVK 1961 Muž Prešov Kysak 1 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 37:10.024 3:55.522 8.362
20 116 Gabriel SABO SVK 1961 Muž Michalovce VVS Michalovce 4 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 40:17.937 7:03.435 1.552
43 117 Miloš NOVÁK SVK 1961 Muž Zemplinské Hradište Zemplinské Hradište 11 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 43:33.693 10:19.191 8.328
52 118 Ernest EXENBERGER SVK 1961 Muž Michalovce SOŠT Mi-R. Hámre 15 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 44:52.502 11:38.000 8.375
9 155 Peter JANOVIČ SVK 1962 Muž 1962 Bk Šaca 2 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 37:27.465 4:12.963 17.441
35 105 Vladimír Lukčo SVK 1962 Muž Nováčany 8 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 42:36.368 9:21.866 1.525
46 161 Karol LUKAČ SVK 1962 Muž Košice Košice 12 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 43:47.943 10:33.441 1.206
48 187 Pavek KRASUĽA SVK 1962 Muž Ždiar SKi masters 14 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 43:59.313 10:44.811 3.645
55 173 Miroslav TELEPOVSKÝ SVK 1962 Muž Trebišov eMTe Trebišov 17 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 46:12.162 12:57.660 9.094
83 113 František JEŇO SVK 1962 Muž Michalovce Spinning centrum BUBU 20 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 1:01:46.222 28:31.720 29.220
36 130 Peter JURDÁK SVK 1963 Muž Sokoľ AC Michalovce 9 C:Beh Muži 50-59 rokov 4 42:40.357 9:25.855 3.989
60 124 Erika BILLA SVK 1963 Žena Košice Bk Steel Košice 1 G:Beh Ženy 40-49 rokov 4 47:41.462 14:26.960 44.715
41 119 Jaroslav PAVLOV SVK 1964 Muž Michalovce AC Michalovce 9 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 43:22.059 10:07.557 1.009
73 186 Peter DOBRANSKÝ SVK 1965 Muž Košice DRSNÝ ASFALT 12 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 52:41.093 19:26.591 0.544
10 167 Pavol DUBOVSKY SVK 1967 Muž Kolonica ŠK Podbiel 3 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 37:37.440 4:22.938 9.975
39 163 Marián Kundrat SVK 1967 Muž Humenné Humenné 7 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 43:09.093 9:54.591 5.603
42 111 Jozef DOLEŽAL SVK 1967 Muž Michalovce AC Michalovce 10 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 43:25.365 10:10.863 3.306
75 162 Imrich Hajik SVK 1967 Muž Košice Košice 13 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 55:33.936 22:19.434 31.326
4 107 Orest BABIAK UKR 1968 Muž Uzhgorod IM Demolex Bardejov 1 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 34:49.162 1:34.660 1:20.116
19 133 Miroslav PAPCUN SVK 1969 Muž Košice Košice 5 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 40:16.385 7:01.883 11.069
18 112 Norbert Bukovič SVK 1970 Muž Rožńava Nika WRC Rožňava 4 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 40:05.316 6:50.814 5.496
76 122 Vincent Klika SVK 1970 Muž Lipovec TS SLOVAN KEC.LIPOVEC 14 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 55:43.927 22:29.425 9.991
79 154 iveta JANOVIČOVÁ SVK 1971 Žena Košice BK STEEL 2 H:Beh Ženy od 50 rokov 4 56:49.993 23:35.491 26.321
25 148 Kamil BRNČÍK SVK 1972 Rožňava Dobšiná 6 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 41:29.884 8:15.382 4.901
71 101 Zuzana Suszter SVK 1972 2 G:Beh Ženy 40-49 rokov 4 52:17.447 19:02.945 25.385
6 168 Milan ONDRICKO SVK 1973 Muž Humenne - 2 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 35:51.855 2:37.353 4.645
56 182 Marián TIMA SVK 1973 Muž Michalovce Gladiator Michalovce 11 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 46:25.887 13:11.385 13.725
3 175 Anatoly MALYY UKR 1974 Muž Užhorod MALL TEAM PSK TRANSKARPATIA 3 A:Beh Muži do 39 rokov 4 33:29.046 14.544 11.937
31 179 Vladimír Kozák SVK 1974 Muž Michalovce Michalovce 14 A:Beh Muži do 39 rokov 4 42:18.526 9:04.024 2.550
69 180 Július Hrabušický SVK 1975 Muž Košice Košice 27 A:Beh Muži do 39 rokov 4 51:39.199 18:24.697 15.357
72 123 Žaneta Matulová SVK 1975 Žena Košice Košice 3 G:Beh Ženy 40-49 rokov 4 52:40.549 19:26.047 23.102
11 174 Tomáš Mlynarčík SVK 1976 Muž Budimír Budimír 6 A:Beh Muži do 39 rokov 4 38:32.149 5:17.647 54.709
27 185 Tomáš TACHE SVK 1976 Muž Košice SIC Košice 12 A:Beh Muži do 39 rokov 4 41:54.822 8:40.320 11.065
44 138 Róbert Leskovianský SVK 1976 Muž Dobšiná BIOTREND KOŠICE 17 A:Beh Muži do 39 rokov 4 43:39.978 10:25.476 6.285
12 160 Marek KOLARĆÍK SVK 1977 Muž Košice košice 7 A:Beh Muži do 39 rokov 4 38:43.283 5:28.781 11.134
24 170 Ján KUĽHA SVK 1977 Muž Michalovce Michalovce 11 A:Beh Muži do 39 rokov 4 41:24.983 8:10.481 47.244
65 158 Rastislav ZAMBORSKÝ SVK 1977 Trebišov Trebišov 24 A:Beh Muži do 39 rokov 4 50:50.613 17:36.111 2.144
74 114 Marián Mihaľo SVK 1977 Muž Michalovce Michalovce 28 A:Beh Muži do 39 rokov 4 55:02.610 21:48.108 2:21.517
49 147 Martin MOŇAK SVK 1978 Muž kašov Kašov 19 A:Beh Muži do 39 rokov 4 44:25.670 11:11.168 26.357
16 135 Zuzana KOROTVIČKOVÁ SVK 1979 Žena Košice TJ OBAL SERVIS KOŠICE 1 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 39:29.520 6:15.018 9.455
30 183 Gabriel MITNÍK SVK 1979 Muž Michalovce MBO Strážske 13 A:Beh Muži do 39 rokov 4 42:15.976 9:01.474 1.254
40 143 Ján KYSEĽ SVK 1979 Muž Košice 8 B:Beh Muži 40-49 rokov 4 43:21.050 10:06.548 11.957
64 159 Zuzana ZAMBORSKÁ SVK 1979 Trebišov Trebišov 4 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 50:48.469 17:33.967 0.549
80 171 katarína SABOVÁ SVK 1979 Žena Michalovce Michalovce 5 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 59:27.801 26:13.299 2:37.808
59 176 Lucia IĽKOVÁ SVK 1981 Žena Prešov Prešov 3 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 46:56.747 13:42.245 15.274
15 150 Mikuláš LUKÁČ SVK 1982 Muž Košice OA Watsonova KE 9 A:Beh Muži do 39 rokov 4 39:20.065 6:05.563 2.547
67 181 František KERUĽ SVK 1982 Muž Košice Košice 26 A:Beh Muži do 39 rokov 4 51:18.575 18:04.073 12.545
14 184 Vladimír JACKO SVK 1983 Muž Veľaty Veľaty 8 A:Beh Muži do 39 rokov 4 39:17.518 6:03.016 32.127
51 141 Martin KUŠNIRIK SVK 1984 Muž Kašov 21 A:Beh Muži do 39 rokov 4 44:44.127 11:29.625 4.115
33 126 Jozef Antol SVK 1985 Muž Košice DIANETIKA 15 A:Beh Muži do 39 rokov 4 42:29.993 9:15.491 0.896
45 172 MAtej BAJUS SVK 1986 Muž Košice Košice 18 A:Beh Muži do 39 rokov 4 43:46.737 10:32.235 6.759
50 125 Peter Kováč SVK 1986 Muž Košice Košice 20 A:Beh Muži do 39 rokov 4 44:40.012 11:25.510 14.342
21 151 Matej ORSÁG SVK 1987 Muž Budimír ŠKB Budimír 10 A:Beh Muži do 39 rokov 4 40:31.605 7:17.103 13.668
7 131 Martin KORMANÍK SVK 1989 Muž Ľubotice Sokol Ľubotice 5 A:Beh Muži do 39 rokov 4 37:01.662 3:47.160 1:09.807
63 146 marek JENČO SVK 1989 Muž Kašov Kašov 23 A:Beh Muži do 39 rokov 4 50:47.920 17:33.418 2:17.024
86 142 Viktória KUŠNIERIKOVÁ SVK 1989 Žena Novosad kašov 7 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 1:05:27.710 32:13.208 1:37.871
57 164 Slavomír SEMAN SVK 1990 Muž Novosad 22 A:Beh Muži do 39 rokov 4 46:26.191 13:11.689 0.304
5 104 Patrik VIŠŇOVSKÝ SVK 1991 Muž Košice ATU Košice 4 A:Beh Muži do 39 rokov 4 35:47.210 2:32.708 58.048
38 128 Michal Mikula SVK 1991 Muž Košice Košice 16 A:Beh Muži do 39 rokov 4 43:03.490 9:48.988 7.312
82 144 Natalia SIROVCOVÁ SVK 1991 Žena Novosad Kašov 6 F:Beh Ženy do 39 rokov 4 1:01:17.002 28:02.500 1:23.745
1 108 Ruslan ĎURAN UKR 1992 Muž Uzgorod MALL TEAM PSK TRANSKARPATIA 1 A:Beh Muži do 39 rokov 4 33:14.502
2 109 Andrey IVANOV UKR 1992 Muž Užhorod MALL TEAM PSK TRANSKARPATIA 2 A:Beh Muži do 39 rokov 4 33:17.109 2.607 2.607
66 169 Edvard DILADI SVK 1995 Muž Trebišov 25 A:Beh Muži do 39 rokov 4 51:06.030 17:51.528 15.417
29 145 Jakub HRUBOVSKÝ SVK 1996 Muž Kašov Kašov 2 I:BEH Juniori 4 42:14.722 9:00.220 14.531
78 115 Pavol Artim SVK 1996 Muž Košice Košice 4 I:BEH Juniori 4 56:23.672 23:09.170 20.967
22 137 Jaroslav BERNÁT SVK 1997 Muž Košice - Šaca BK-Šaca 1 I:BEH Juniori 4 40:35.598 7:21.096 3.993
32 165 Ľubomír SEMAN SVK 1997 Muž Novosad 3 I:BEH Juniori 4 42:29.097 9:14.595 10.571
84 136 Bibiána BERNÁTOVÁ SVK 1999 Žena Košice BK Šaca 1 I:Beh Juniorky 4 1:03:15.672 30:01.170 1:29.450
Generated on 21.10.2013 12:24