Jarní cena Brna 2018 Automotodrom Brno
Results of Twin+125GP+Moto3+STOCK300 - TWIN+125GP+M3 Závod II.


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 16:36:31.476
2 47 David HANZALÍK 0 0 0,0 16:37:34.947 199 130 46 1403 0 TWIN No
3 50 Marek STIBOR 0 0 0,0 16:37:35.206 110 118 44 28 0 TWIN No
4 55 Matyáš KONEČNÝ 0 0 0,0 16:37:35.239 307 126 44 1320 0 MOTO3 No
5 79 David KUŽELA 0 0 0,0 16:37:35.375 194 128 44 1448 0 TWIN No
6 28 Jakub GOTTVALD 0 0 0,0 16:37:35.608 133 120 44 1441 0 TWIN No
7 56 Jonáš KOCOUREK 0 0 0,0 16:37:36.350 118 127 44 1360 0 MOTO3 No
8 89 Jiří BALÁN 0 0 0,0 16:37:36.389 97 109 44 317 0 TWIN No
9 22 Jan MARKALOUS 0 0 0,0 16:37:36.536 118 122 44 1413 0 TWIN No
10 34 Petr PLICHTA 0 0 0,0 16:37:36.879 104 119 44 1366 0 TWIN No
11 97 Marian BLAŽEK 0 0 0,0 16:37:37.069 80 120 44 1309 0 TWIN No
12 7 Vojtěch SCHWARZ 0 0 0,0 16:37:37.109 82 122 44 1354 0 STOCK300 No
13 40 Stefan HOLZ 0 0 0,0 16:37:37.415 97 129 44 1346 0 TWIN No
14 156 David KUBÁŇ 0 0 0,0 16:37:37.431 43 132 44 3980170 0 STOCK300 No
15 19 Lukáš SIMON 0 0 0,0 16:37:37.463 60 117 44 170 0 STOCK300 No
16 41 Jiří NESPĚŠNÝ 0 0 0,0 16:37:37.528 30 110 44 52 0 STOCK300 No
17 66 Marek ŠÁTEK 0 0 0,0 16:37:37.566 68 102 44 1408 0 TWIN No
18 9 Nikola KOVÁČ 0 0 0,0 16:37:38.091 134 125 44 1352 0 TWIN No
19 77 Patrik KOLÁŘ 0 0 0,0 16:37:38.410 118 147 44 136 0 125GP No
20 21 Ondřej SCHWARZ 0 0 0,0 16:37:38.539 26 93 44 106 0 STOCK300 No
21 122 Meyer CHRIS 0 0 0,0 16:37:38.566 243 149 44 1050 0 125GP No
22 4 Oldřich PODLIPNY 0 0 0,0 16:37:38.597 63 144 44 1459 0 125GP No
23 51 Michal SAVINKOV 0 0 0,0 16:37:38.772 56 144 44 329 0 125GP No
24 99 Zbyněk SOUKUP 0 0 0,0 16:37:38.783 89 143 44 121 0 TWIN No
25 91 Vojtěch HANOUSEK 0 0 0,0 16:37:38.842 29 114 44 1315 0 TWIN No
26 31 Martin NĚMEČEK 0 0 0,0 16:37:38.923 139 151 44 6 0 STOCK300 No
27 64 Michal JANDUS 0 0 0,0 16:37:39.269 79 139 44 1433 0 STOCK300 No
28 58 Pavel MATUŠ 0 0 0,0 16:37:39.341 125 126 44 54 0 TWIN No
29 158 Patrik CARDA 0 0 0,0 16:37:39.406 77 145 44 1329 0 STOCK300 No
30 62 Petr PELECH 0 0 0,0 16:37:39.611 61 134 44 3085315 0 STOCK300 No
31 88 Jan NOVOTNÝ 0 0 0,0 16:37:39.632 117 135 44 330 0 125GP No
32 17 René HORÁK 0 0 0,0 16:37:39.804 74 120 44 1431 0 TWIN No
33 87 Michal ĎURKÁČ 0 0 0,0 16:37:40.405 52 118 44 1318 0 TWIN No
34 02 Alexandra PELIKÁNOVÁ 0 0 0,0 16:37:40.449 81 124 44 163 0 STOCK300 No
35 8 Petr SEDLÁK 0 0 0,0 16:37:40.586 59 111 44 138 0 TWIN No
36 46 Dominik MICHALOVIČ 0 0 0,0 16:37:40.905 95 125 44 1317 0 STOCK300 No
37 18 Karel STŘÍTESKÝ 0 0 0,0 16:37:40.977 85 138 44 302 0 STOCK300 No
38 92 Ladislav NĚMEČEK 0 0 0,0 16:37:41.341 55 123 44 1446 0 TWIN No
39 71 Jozef MICHALÍK 0 0 0,0 16:37:41.434 90 122 44 1335 0 TWIN No
40 5 Michal BYSTŘIČAN 0 0 0,0 16:37:41.486 51 128 44 1461 0 TWIN No
41 2 Jaromír BEDNÁŘ 0 0 0,0 16:37:41.708 41 108 44 49 0 TWIN No
42 73 Tomas MAIXNER 0 0 0,0 16:37:42.012 97 125 44 315 0 TWIN No
43 16 Libor DOKULIL 0 0 0,0 16:37:42.107 57 113 44 40 0 TWIN No
44 24 Pavel KOČÍ 0 0 0,0 16:37:43.221 51 115 44 1460 0 TWIN No
45 29 Tomáš SVOLINSKÝ 0 0 0,0 16:37:43.602 18 82 44 146 0 TWIN No
46 35 Václav ŠPAČEK 0 0 0,0 16:37:44.616 89 130 44 5 0 TWIN No
47 44 Karel LÖFFLER 0 0 0,0 16:37:46.355 55 111 44 15 0 TWIN No
48 3 Jiří MERHAUT 0 0 0,0 16:37:47.626 71 127 44 139 0 125GP No
49 11 Jaromir TAZLER 0 0 0,0 16:37:48.494 163 143 44 1463 0 125GP No
50 69 Petr NAJMAN 0 0 0,0 16:40:48.332 444 68 39 1306 0 TWIN No
51 67 Martin GBELEC 0 0 0,0 16:41:24.191 437 79 39 1425 0 MOTO3 No
52 Green Flag 0.000 16:41:52.174
53 50 Marek STIBOR 0 0 1.726 11269,3 0.000 16:41:53.900 89 122 40 28 0 TWIN Yes
54 55 Matyáš KONEČNÝ 0 0 1.806 10770,1 0.000 16:41:53.980 297 130 40 1320 0 MOTO3 Yes
55 47 David HANZALÍK 0 0 1.834 10605,7 0.000 16:41:54.008 164 132 40 1403 0 TWIN Yes
56 79 David KUŽELA 0 0 2.484 7830,4 0.000 16:41:54.658 239 127 40 1448 0 TWIN Yes
57 28 Jakub GOTTVALD 0 0 2.524 7706,3 0.000 16:41:54.698 146 117 40 1441 0 TWIN Yes
58 22 Jan MARKALOUS 0 0 2.744 7088,5 0.000 16:41:54.918 86 123 40 1413 0 TWIN Yes
59 56 Jonáš KOCOUREK 0 0 2.966 6557,9 0.000 16:41:55.140 98 128 40 1360 0 MOTO3 Yes
60 89 Jiří BALÁN 0 0 3.045 6387,8 0.000 16:41:55.219 68 106 40 317 0 TWIN Yes
61 122 Meyer CHRIS 0 0 3.106 6262,3 0.000 16:41:55.280 173 151 40 1050 0 125GP Yes
62 34 Petr PLICHTA 0 0 3.222 6036,9 0.000 16:41:55.396 81 118 40 1366 0 TWIN Yes
63 97 Marian BLAŽEK 0 0 3.373 5766,6 0.000 16:41:55.547 70 118 40 1309 0 TWIN Yes
64 40 Stefan HOLZ 0 0 3.665 5307,2 0.000 16:41:55.839 139 131 40 1346 0 TWIN Yes
65 66 Marek ŠÁTEK 0 0 3.853 5048,2 0.000 16:41:56.027 76 101 40 1408 0 TWIN Yes
66 99 Zbyněk SOUKUP 0 0 3.972 4897,0 0.000 16:41:56.146 107 144 40 121 0 TWIN Yes
67 77 Patrik KOLÁŘ 0 0 4.289 4535,0 0.000 16:41:56.463 123 146 40 136 0 125GP Yes
68 19 Lukáš SIMON 0 0 4.342 4479,7 0.000 16:41:56.516 58 114 40 170 0 STOCK300 Yes
69 9 Nikola KOVÁČ 0 0 4.529 4294,7 0.000 16:41:56.703 54 126 40 1352 0 TWIN Yes
70 156 David KUBÁŇ 0 0 4.540 4284,3 0.000 16:41:56.714 42 135 40 3980170 0 STOCK300 Yes
71 41 Jiří NESPĚŠNÝ 0 0 4.542 4282,4 0.000 16:41:56.716 81 119 40 52 0 STOCK300 Yes
72 7 Vojtěch SCHWARZ 0 0 4.579 4247,8 0.000 16:41:56.753 56 120 40 1354 0 STOCK300 Yes
73 51 Michal SAVINKOV 0 0 4.864 3998,9 0.000 16:41:57.038 80 146 40 329 0 125GP Yes
74 4 Oldřich PODLIPNY 0 0 5.017 3877,0 0.000 16:41:57.191 86 143 40 1459 0 125GP Yes
75 31 Martin NĚMEČEK 0 0 5.071 3835,7 0.000 16:41:57.245 115 150 40 6 0 STOCK300 Yes
76 58 Pavel MATUŠ 0 0 5.444 3572,9 0.000 16:41:57.618 110 120 40 54 0 TWIN Yes
77 21 Ondřej SCHWARZ 0 0 5.777 3366,9 0.000 16:41:57.951 48 80 40 106 0 STOCK300 Yes
78 17 René HORÁK 0 0 5.900 3296,7 0.000 16:41:58.074 37 120 40 1431 0 TWIN Yes
79 91 Vojtěch HANOUSEK 0 0 5.933 3278,4 0.000 16:41:58.107 40 116 40 1315 0 TWIN Yes
80 02 Alexandra PELIKÁNOVÁ 0 0 6.002 3240,7 0.000 16:41:58.176 50 130 40 163 0 STOCK300 Yes
81 64 Michal JANDUS 0 0 6.022 3230,0 0.000 16:41:58.196 56 138 40 1433 0 STOCK300 Yes
82 88 Jan NOVOTNÝ 0 0 6.089 3194,4 0.000 16:41:58.263 65 135 40 330 0 125GP Yes
83 158 Patrik CARDA 0 0 6.146 3164,8 0.000 16:41:58.320 70 142 40 1329 0 STOCK300 Yes
84 5 Michal BYSTŘIČAN 0 0 6.177 3148,9 0.000 16:41:58.351 51 128 40 1461 0 TWIN Yes
85 62 Petr PELECH 0 0 6.267 3103,7 0.000 16:41:58.441 80 139 40 3085315 0 STOCK300 Yes
86 73 Tomas MAIXNER 0 0 6.552 2968,7 0.000 16:41:58.726 17 116 40 315 0 TWIN Yes
87 92 Ladislav NĚMEČEK 0 0 6.565 2962,8 0.000 16:41:58.739 39 124 40 1446 0 TWIN Yes
88 46 Dominik MICHALOVIČ 0 0 6.623 2936,9 0.000 16:41:58.797 70 124 40 1317 0 STOCK300 Yes
89 87 Michal ĎURKÁČ 0 0 6.643 2928,0 0.000 16:41:58.817 29 122 40 1318 0 TWIN Yes
90 8 Petr SEDLÁK 0 0 6.727 2891,5 0.000 16:41:58.901 52 111 40 138 0 TWIN Yes
91 24 Pavel KOČÍ 0 0 6.847 2840,8 0.000 16:41:59.021 43 114 40 1460 0 TWIN Yes
92 16 Libor DOKULIL 0 0 6.925 2808,8 0.000 16:41:59.099 25 110 40 40 0 TWIN Yes
93 71 Jozef MICHALÍK 0 0 6.967 2791,8 0.000 16:41:59.141 65 121 40 1335 0 TWIN Yes
94 18 Karel STŘÍTESKÝ 0 0 7.082 2746,5 0.000 16:41:59.256 59 135 40 302 0 STOCK300 Yes
95 29 Tomáš SVOLINSKÝ 0 0 7.338 2650,7 0.000 16:41:59.512 19 89 40 146 0 TWIN Yes
96 2 Jaromír BEDNÁŘ 0 0 7.467 2604,9 0.000 16:41:59.641 46 108 40 49 0 TWIN Yes
97 35 Václav ŠPAČEK 0 0 8.037 2420,2 0.000 16:42:00.211 79 129 40 5 0 TWIN Yes
98 11 Jaromir TAZLER 0 0 8.677 2241,7 0.000 16:42:00.851 118 142 40 1463 0 125GP Yes
99 3 Jiří MERHAUT 0 0 8.765 2219,1 0.000 16:42:00.939 56 128 40 139 0 125GP Yes
100 44 Karel LÖFFLER 0 0 9.469 2054,2 0.000 16:42:01.643 63 118 40 15 0 TWIN Yes
101 69 Petr NAJMAN 1 1 2:24.903 134,2 2:24.903 16:44:17.077 27 116 44 1306 0 TWIN No
102 47 David HANZALÍK 1 1 2:25.977 133,2 2:25.977 16:44:18.151 35 122 39 1403 0 TWIN No
103 67 Martin GBELEC 1 1 2:26.133 133,1 2:26.133 16:44:18.307 33 119 39 1425 0 MOTO3 No
104 50 Marek STIBOR 1 1 2:26.687 132,6 2:26.687 16:44:18.861 28 115 39 28 0 TWIN No
105 28 Jakub GOTTVALD 1 1 2:29.438 130,2 2:29.438 16:44:21.612 21 107 39 1441 0 TWIN No
106 55 Matyáš KONEČNÝ 1 1 2:30.171 129,5 2:30.171 16:44:22.345 54 123 39 1320 0 MOTO3 No
107 99 Zbyněk SOUKUP 1 1 2:30.696 129,1 2:30.696 16:44:22.870 37 133 39 121 0 TWIN No
108 22 Jan MARKALOUS 1 1 2:31.019 128,8 2:31.019 16:44:23.193 31 114 39 1413 0 TWIN No
109 79 David KUŽELA 1 1 2:31.219 128,6 2:31.219 16:44:23.393 25 114 39 1448 0 TWIN No
110 97 Marian BLAŽEK 1 1 2:33.015 127,1 2:33.015 16:44:25.189 33 120 39 1309 0 TWIN No
111 66 Marek ŠÁTEK 1 1 2:33.943 126,4 2:33.943 16:44:26.117 39 94 39 1408 0 TWIN No
112 89 Jiří BALÁN 1 1 2:35.207 125,3 2:35.207 16:44:27.381 34 98 39 317 0 TWIN No
113 56 Jonáš KOCOUREK 1 1 2:35.474 125,1 2:35.474 16:44:27.648 35 125 39 1360 0 MOTO3 No
114 77 Patrik KOLÁŘ 1 1 2:36.217 124,5 2:36.217 16:44:28.391 77 145 39 136 0 125GP No
115 122 Meyer CHRIS 1 1 2:36.560 124,2 2:36.560 16:44:28.734 62 144 39 1050 0 125GP No
116 9 Nikola KOVÁČ 1 1 2:37.354 123,6 2:37.354 16:44:29.528 43 116 39 1352 0 TWIN No
117 19 Lukáš SIMON 1 1 2:38.679 122,6 2:38.679 16:44:30.853 29 104 39 170 0 STOCK300 No
118 156 David KUBÁŇ 1 1 2:39.085 122,3 2:39.085 16:44:31.259 39 133 39 3980170 0 STOCK300 No
119 7 Vojtěch SCHWARZ 1 1 2:39.095 122,3 2:39.095 16:44:31.269 23 106 39 1354 0 STOCK300 No
120 40 Stefan HOLZ 1 1 2:39.678 121,8 2:39.678 16:44:31.852 50 122 39 1346 0 TWIN No
121 51 Michal SAVINKOV 1 1 2:40.243 121,4 2:40.243 16:44:32.417 41 136 39 329 0 125GP No
122 31 Martin NĚMEČEK 1 1 2:40.629 121,1 2:40.629 16:44:32.803 59 142 39 6 0 STOCK300 No
123 4 Oldřich PODLIPNY 1 1 2:40.834 120,9 2:40.834 16:44:33.008 39 133 39 1459 0 125GP No
124 17 René HORÁK 1 1 2:43.141 119,2 2:43.141 16:44:35.315 29 111 39 1431 0 TWIN No
125 02 Alexandra PELIKÁNOVÁ 1 1 2:43.982 118,6 2:43.982 16:44:36.156 39 119 39 163 0 STOCK300 No
126 5 Michal BYSTŘIČAN 1 1 2:44.602 118,2 2:44.602 16:44:36.776 36 119 39 1461 0 TWIN No
127 41 Jiří NESPĚŠNÝ 1 1 2:45.029 117,9 2:45.029 16:44:37.203 37 108 39 52 0 STOCK300 No
128 64 Michal JANDUS 1 1 2:45.410 117,6 2:45.410 16:44:37.584 58 133 39 1433 0 STOCK300 No
129 21 Ondřej SCHWARZ 1 1 2:45.868 117,3 2:45.868 16:44:38.042 22 83 39 106 0 STOCK300 No
130 34 Petr PLICHTA 1 1 2:46.525 116,8 2:46.525 16:44:38.699 26 109 39 1366 0 TWIN No
131 92 Ladislav NĚMEČEK 1 1 2:46.920 116,5 2:46.920 16:44:39.094 34 118 39 1446 0 TWIN No
132 8 Petr SEDLÁK 1 1 2:47.376 116,2 2:47.376 16:44:39.550 36 104 39 138 0 TWIN No
133 91 Vojtěch HANOUSEK 1 1 2:48.635 115,3 2:48.635 16:44:40.809 42 116 39 1315 0 TWIN No
134 73 Tomas MAIXNER 1 1 2:48.943 115,1 2:48.943 16:44:41.117 69 125 39 315 0 TWIN No
135 88 Jan NOVOTNÝ 1 1 2:49.234 114,9 2:49.234 16:44:41.408 65 128 39 330 0 125GP No
136 58 Pavel MATUŠ 1 1 2:49.935 114,5 2:49.935 16:44:42.109 72 122 39 54 0 TWIN No
137 62 Petr PELECH 1 1 2:50.049 114,4 2:50.049 16:44:42.223 49 136 39 3085315 0 STOCK300 No
138 87 Michal ĎURKÁČ 1 1 2:50.171 114,3 2:50.171 16:44:42.345 31 116 39 1318 0 TWIN No
139 46 Dominik MICHALOVIČ 1 1 2:50.976 113,8 2:50.976 16:44:43.150 64 118 39 1317 0 STOCK300 No
140 158 Patrik CARDA 1 1 2:51.385 113,5 2:51.385 16:44:43.559 50 132 39 1329 0 STOCK300 No
141 71 Jozef MICHALÍK 1 1 2:52.420 112,8 2:52.420 16:44:44.594 38 114 39 1335 0 TWIN No
142 16 Libor DOKULIL 1 1 2:53.804 111,9 2:53.804 16:44:45.978 39 113 39 40 0 TWIN No
143 11 Jaromir TAZLER 1 1 2:56.438 110,2 2:56.438 16:44:48.612 89 142 39 1463 0 125GP No
144 29 Tomáš SVOLINSKÝ 1 1 2:56.697 110,1 2:56.697 16:44:48.871 10 74 39 146 0 TWIN No
145 2 Jaromír BEDNÁŘ 1 1 2:57.358 109,7 2:57.358 16:44:49.532 75 116 39 49 0 TWIN No
146 18 Karel STŘÍTESKÝ 1 1 2:57.513 109,6 2:57.513 16:44:49.687 56 138 39 302 0 STOCK300 No
147 3 Jiří MERHAUT 1 1 2:58.381 109,0 2:58.381 16:44:50.555 43 124 39 139 0 125GP No
148 44 Karel LÖFFLER 1 1 3:00.429 107,8 3:00.429 16:44:52.603 42 113 39 15 0 TWIN No
149 24 Pavel KOČÍ 1 1 3:00.536 107,7 3:00.536 16:44:52.710 20 96 39 1460 0 TWIN No
150 35 Václav ŠPAČEK 1 1 3:04.542 105,4 3:04.542 16:44:56.716 33 120 39 5 0 TWIN No
151 69 Petr NAJMAN 2 2 2:20.318 138,6 4:45.221 16:46:37.395 24 114 39 1306 0 TWIN No
152 67 Martin GBELEC 2 2 2:19.786 139,1 4:45.919 16:46:38.093 39 118 39 1425 0 MOTO3 No
153 47 David HANZALÍK 2 2 2:20.547 138,4 4:46.524 16:46:38.698 44 121 39 1403 0 TWIN No
154 50 Marek STIBOR 2 2 2:20.343 138,6 4:47.030 16:46:39.204 29 114 39 28 0 TWIN No
155 99 Zbyněk SOUKUP 2 2 2:20.794 138,2 4:51.490 16:46:43.664 36 132 39 121 0 TWIN No
156 55 Matyáš KONEČNÝ 2 2 2:21.857 137,1 4:52.028 16:46:44.202 35 119 39 1320 0 MOTO3 No
157 79 David KUŽELA 2 2 2:23.439 135,6 4:54.658 16:46:46.832 34 119 39 1448 0 TWIN No
158 28 Jakub GOTTVALD 2 2 2:25.695 133,5 4:55.133 16:46:47.307 28 109 39 1441 0 TWIN No
159 22 Jan MARKALOUS 2 2 2:25.017 134,1 4:56.036 16:46:48.210 33 113 39 1413 0 TWIN No
160 97 Marian BLAŽEK 2 2 2:25.110 134,0 4:58.125 16:46:50.299 34 121 39 1309 0 TWIN No
161 66 Marek ŠÁTEK 2 2 2:25.338 133,8 4:59.281 16:46:51.455 37 94 39 1408 0 TWIN No
162 56 Jonáš KOCOUREK 2 2 2:25.892 133,3 5:01.366 16:46:53.540 36 125 39 1360 0 MOTO3 No
163 89 Jiří BALÁN 2 2 2:27.614 131,8 5:02.821 16:46:54.995 33 98 39 317 0 TWIN No
164 122 Meyer CHRIS 2 2 2:27.729 131,7 5:04.289 16:46:56.463 75 147 39 1050 0 125GP No
165 77 Patrik KOLÁŘ 2 2 2:28.249 131,2 5:04.466 16:46:56.640 83 146 39 136 0 125GP No
166 9 Nikola KOVÁČ 2 2 2:28.691 130,8 5:06.045 16:46:58.219 47 118 39 1352 0 TWIN No
167 19 Lukáš SIMON 2 2 2:29.622 130,0 5:08.301 16:47:00.475 35 107 39 170 0 STOCK300 No
168 7 Vojtěch SCHWARZ 2 2 2:30.505 129,2 5:09.600 16:47:01.774 36 112 39 1354 0 STOCK300 No
169 51 Michal SAVINKOV 2 2 2:29.840 129,8 5:10.083 16:47:02.257 40 138 39 329 0 125GP No
170 31 Martin NĚMEČEK 2 2 2:30.618 129,1 5:11.247 16:47:03.421 64 143 39 6 0 STOCK300 No
171 4 Oldřich PODLIPNY 2 2 2:30.470 129,3 5:11.304 16:47:03.478 40 135 39 1459 0 125GP No
172 156 David KUBÁŇ 2 2 2:32.774 127,3 5:11.859 16:47:04.033 43 134 39 3980170 0 STOCK300 No
173 40 Stefan HOLZ 2 2 2:32.258 127,7 5:11.936 16:47:04.110 56 127 39 1346 0 TWIN No
174 34 Petr PLICHTA 2 2 2:26.082 133,1 5:12.607 16:47:04.781 29 111 39 1366 0 TWIN No
175 17 René HORÁK 2 2 2:34.349 126,0 5:17.490 16:47:09.664 33 112 39 1431 0 TWIN No
176 02 Alexandra PELIKÁNOVÁ 2 2 2:34.025 126,3 5:18.007 16:47:10.181 40 118 39 163 0 STOCK300 No
177 41 Jiří NESPĚŠNÝ 2 2 2:33.191 127,0 5:18.220 16:47:10.394 38 110 39 52 0 STOCK300 No
178 64 Michal JANDUS 2 2 2:32.882 127,2 5:18.292 16:47:10.466 44 133 39 1433 0 STOCK300 No
179 21 Ondřej SCHWARZ 2 2 2:33.286 126,9 5:19.154 16:47:11.328 20 82 39 106 0 STOCK300 No
180 5 Michal BYSTŘIČAN 2 2 2:35.224 125,3 5:19.826 16:47:12.000 35 120 39 1461 0 TWIN No
181 8 Petr SEDLÁK 2 2 2:34.861 125,6 5:22.237 16:47:14.411 34 101 39 138 0 TWIN No
182 91 Vojtěch HANOUSEK 2 2 2:33.838 126,4 5:22.473 16:47:14.647 30 114 39 1315 0 TWIN No
183 92 Ladislav NĚMEČEK 2 2 2:37.309 123,6 5:24.229 16:47:16.403 36 118 39 1446 0 TWIN No
184 58 Pavel MATUŠ 2 2 2:34.724 125,7 5:24.659 16:47:16.833 62 119 39 54 0 TWIN No
185 88 Jan NOVOTNÝ 2 2 2:35.778 124,9 5:25.012 16:47:17.186 64 128 39 330 0 125GP No
186 62 Petr PELECH 2 2 2:37.073 123,8 5:27.122 16:47:19.296 42 134 39 3085315 0 STOCK300 No
187 73 Tomas MAIXNER 2 2 2:38.268 122,9 5:27.211 16:47:19.385 64 125 39 315 0 TWIN No
188 87 Michal ĎURKÁČ 2 2 2:37.735 123,3 5:27.906 16:47:20.080 19 113 39 1318 0 TWIN No
189 46 Dominik MICHALOVIČ 2 2 2:36.943 123,9 5:27.919 16:47:20.093 34 115 39 1317 0 STOCK300 No
190 158 Patrik CARDA 2 2 2:37.284 123,7 5:28.669 16:47:20.843 39 132 39 1329 0 STOCK300 No
191 71 Jozef MICHALÍK 2 2 2:36.972 123,9 5:29.392 16:47:21.566 55 119 39 1335 0 TWIN No
192 16 Libor DOKULIL 2 2 2:41.596 120,4 5:35.400 16:47:27.574 39 113 39 40 0 TWIN No
193 2 Jaromír BEDNÁŘ 2 2 2:39.058 122,3 5:36.416 16:47:28.590 31 107 39 49 0 TWIN No
194 29 Tomáš SVOLINSKÝ 2 2 2:40.379 121,3 5:37.076 16:47:29.250 11 75 39 146 0 TWIN No
195 18 Karel STŘÍTESKÝ 2 2 2:41.782 120,2 5:39.295 16:47:31.469 65 140 39 302 0 STOCK300 No
196 11 Jaromir TAZLER 2 2 2:43.470 119,0 5:39.908 16:47:32.082 85 143 39 1463 0 125GP No
197 24 Pavel KOČÍ 2 2 2:40.460 121,2 5:40.996 16:47:33.170 27 103 39 1460 0 TWIN No
198 44 Karel LÖFFLER 2 2 2:45.374 117,6 5:45.803 16:47:37.977 38 115 39 15 0 TWIN No
199 35 Václav ŠPAČEK 2 2 2:50.003 114,4 5:54.545 16:47:46.719 32 120 39 5 0 TWIN No
200 3 Jiří MERHAUT P 2 2 2:57.379 109,7 5:55.760 16:47:47.934 144 133 54 139 0 125GP No
201 47 David HANZALÍK 3 3 2:19.802 139,1 7:06.326 16:48:58.500 44 124 40 1403 0 TWIN No
202 67 Martin GBELEC 3 3 2:21.723 137,2 7:07.642 16:48:59.816 58 122 40 1425 0 MOTO3 No
203 50 Marek STIBOR 3 3 2:20.833 138,1 7:07.863 16:49:00.037 30 116 40 28 0 TWIN No
204 99 Zbyněk SOUKUP 3 3 2:21.263 137,7 7:12.753 16:49:04.927 33 132 40 121 0 TWIN No
205 55 Matyáš KONEČNÝ 3 3 2:21.052 137,9 7:13.080 16:49:05.254 40 122 40 1320 0 MOTO3 No
206 79 David KUŽELA 3 3 2:24.749 134,4 7:19.407 16:49:11.581 28 116 40 1448 0 TWIN No
207 28 Jakub GOTTVALD 3 3 2:24.776 134,4 7:19.909 16:49:12.083 22 108 40 1441 0 TWIN No
208 22 Jan MARKALOUS 3 3 2:25.348 133,8 7:21.384 16:49:13.558 34 113 40 1413 0 TWIN No
209 97 Marian BLAŽEK 3 3 2:24.711 134,4 7:22.836 16:49:15.010 33 121 40 1309 0 TWIN No
210 66 Marek ŠÁTEK 3 3 2:25.478 133,7 7:24.759 16:49:16.933 37 94 40 1408 0 TWIN No
211 56 Jonáš KOCOUREK 3 3 2:24.955 134,2 7:26.321 16:49:18.495 36 125 40 1360 0 MOTO3 No
212 77 Patrik KOLÁŘ 3 3 2:27.682 131,7 7:32.148 16:49:24.322 73 146 40 136 0 125GP No
213 122 Meyer CHRIS 3 3 2:28.685 130,8 7:32.974 16:49:25.148 55 143 40 1050 0 125GP No
214 89 Jiří BALÁN 3 3 2:30.598 129,2 7:33.419 16:49:25.593 36 99 40 317 0 TWIN No
215 9 Nikola KOVÁČ 3 3 2:29.607 130,0 7:35.652 16:49:27.826 54 118 40 1352 0 TWIN No
216 51 Michal SAVINKOV 3 3 2:26.828 132,5 7:36.911 16:49:29.085 42 135 40 329 0 125GP No
217 19 Lukáš SIMON 3 3 2:29.195 130,4 7:37.496 16:49:29.670 29 107 40 170 0 STOCK300 No
218 4 Oldřich PODLIPNY 3 3 2:26.294 133,0 7:37.598 16:49:29.772 38 136 40 1459 0 125GP No
219 7 Vojtěch SCHWARZ 3 3 2:29.593 130,0 7:39.193 16:49:31.367 37 114 40 1354 0 STOCK300 No
220 34 Petr PLICHTA 3 3 2:26.928 132,4 7:39.535 16:49:31.709 50 116 40 1366 0 TWIN No
221 31 Martin NĚMEČEK 3 3 2:28.415 131,1 7:39.662 16:49:31.836 64 145 40 6 0 STOCK300 No
222 156 David KUBÁŇ 3 3 2:30.063 129,6 7:41.922 16:49:34.096 51 136 39 3980170 0 STOCK300 No
223 40 Stefan HOLZ 3 3 2:30.252 129,5 7:42.188 16:49:34.362 55 123 39 1346 0 TWIN No
224 02 Alexandra PELIKÁNOVÁ 3 3 2:31.913 128,0 7:49.920 16:49:42.094 40 117 39 163 0 STOCK300 No
225 17 René HORÁK 3 3 2:34.074 126,2 7:51.564 16:49:43.738 56 116 39 1431 0 TWIN No
226 41 Jiří NESPĚŠNÝ 3 3 2:33.818 126,5 7:52.038 16:49:44.212 48 111 39 52 0 STOCK300 No
227 64 Michal JANDUS 3 3 2:33.931 126,4 7:52.223 16:49:44.397 53 133 39 1433 0 STOCK300 No
228 91 Vojtěch HANOUSEK 3 3 2:30.362 129,4 7:52.835 16:49:45.009 53 118 39 1315 0 TWIN No
229 21 Ondřej SCHWARZ 3 3 2:33.947 126,3 7:53.101 16:49:45.275 19 79 39 106 0 STOCK300 No
230 5 Michal BYSTŘIČAN 3 3 2:34.308 126,1 7:54.134 16:49:46.308 31 119 39 1461 0 TWIN No
231 8 Petr SEDLÁK 3 3 2:35.646 125,0 7:57.883 16:49:50.057 34 101 39 138 0 TWIN No
232 58 Pavel MATUŠ 3 3 2:33.889 126,4 7:58.548 16:49:50.722 41 116 39 54 0 TWIN No
233 88 Jan NOVOTNÝ 3 3 2:33.902 126,4 7:58.914 16:49:51.088 59 127 39 330 0 125GP No
234 92 Ladislav NĚMEČEK 3 3 2:38.537 122,7 8:02.766 16:49:54.940 35 117 39 1446 0 TWIN No
235 62 Petr PELECH 3 3 2:36.371 124,4 8:03.493 16:49:55.667 49 136 39 3085315 0 STOCK300 No
236 73 Tomas MAIXNER 3 3 2:37.083 123,8 8:04.294 16:49:56.468 64 122 39 315 0 TWIN No
