10.Kopčanský motookruh 2019 on Kopčany
Laptimes of Twin - Trénink 2 Twin


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
47 - David HANZALÍK - TWIN
17:20:42.822 1 1:35.219 139,888 21 150 77
17:22:15.206 2 1:32.384 144,181 20 146 74
17:23:48.653 3 1:33.447 142,541 20 147 76
17:25:22.802 4 1:34.149 141,478 25 150 77
17:27:22.968 5 2:00.166 110,847 18 146 76
17:28:54.742 6 1:31.774 145,139 18 148 76
17:30:27.732 7 1:32.990 143,241 29 149 76
17:32:01.206 8 1:33.474 142,500 22 149 77
17:33:34.960 9 1:33.754 142,074 24 147 77
17:35:08.018 10 1:33.058 143,137 24 147 77
72 - Daniel ZÖRNWEG - TWIN
17:21:06.065 1 1:47.935 123,408 22 144 77
17:22:53.746 2 1:47.681 123,699 18 145 76
17:24:32.190 3 1:38.444 135,305 22 145 76
17:26:10.921 4 1:38.731 134,912 19 143 77
17:27:47.140 5 1:36.219 138,434 31 146 76
17:29:22.444 6 1:35.304 139,763 17 144 76
17:30:56.410 7 1:33.966 141,753 20 143 77
17:32:29.854 8 1:33.444 142,545 15 143 77
17:34:06.460 9 1:36.606 137,880 23 146 76
17:35:52.729 10 1:46.269 125,342 23 144 77
34 - Petr PLICHTA - TWIN
17:20:45.815 1 1:37.661 136,390 14 126 77
17:22:20.347 2 1:34.532 140,905 13 123 74
17:23:54.337 3 1:33.990 141,717 13 125 76
17:25:28.283 4 1:33.946 141,784 12 125 77
17:27:02.858 5 1:34.575 140,841 15 130 76
17:28:37.365 6 1:34.507 140,942 14 125 76
17:30:13.535 7 1:36.170 138,505 15 126 76
17:31:48.963 8 1:35.428 139,582 13 127 77
17:33:23.387 9 1:34.424 141,066 16 129 77
17:34:58.057 10 1:34.670 140,699 10 125 77
17:36:31.632 11 1:33.575 142,346 10 127 77
84 - Milan HANZALÍK - TWIN
17:20:44.496 1 1:37.776 136,230 24 125 77
17:22:20.407 2 1:35.911 138,879 30 126 74
17:23:55.733 3 1:35.326 139,731 24 123 76
17:25:52.367 4 1:56.634 114,203 27 125 77
17:27:29.764 5 1:37.397 136,760 20 120 76
17:29:04.537 6 1:34.773 140,546 24 122 76
17:32:04.731 7 3:00.194 73,920 24 121 77
17:33:40.368 8 1:35.637 139,277 23 122 77
17:35:14.974 9 1:34.606 140,794 25 124 77
27 - Jiŕí Petrla - TWIN
17:20:48.391 1 1:39.853 133,396 12 130 77
17:22:26.667 2 1:38.276 135,537 12 130 74
17:24:04.111 3 1:37.444 136,694 12 130 76
17:25:41.110 4 1:36.999 137,321 10 131 77
17:27:17.967 5 1:36.857 137,522 11 130 76
17:28:54.368 6 1:36.401 138,173 11 129 76
78 - Josef KLUSÁČEK - TWIN
17:21:09.379 1 1:46.796 124,724 12 125 77
17:22:51.643 2 1:42.264 130,251 12 124 74
17:24:31.926 3 1:40.283 132,824 13 126 76
17:26:11.758 4 1:39.832 133,424 13 125 77
17:27:50.314 5 1:38.556 135,152 15 125 76
17:29:27.892 6 1:37.578 136,506 14 125 76
17:31:06.236 7 1:38.344 135,443 13 126 77
17:32:43.318 8 1:37.082 137,204 14 125 77
17:34:21.156 9 1:37.838 136,143 13 125 76
17:35:59.514 10 1:38.358 135,424 14 126 77
71 - Eduard WERNER - TWIN
17:21:07.494 1 1:47.868 123,484 16 131 77
17:22:49.668 2 1:42.174 130,366 13 131 74
17:24:28.499 3 1:38.831 134,776 13 131 76
17:26:07.657 4 1:39.158 134,331 14 132 77
17:27:46.944 5 1:39.287 134,157 13 131 76
17:29:24.037 6 1:37.093 137,188 15 131 76
17:31:01.833 7 1:37.796 136,202 14 131 77
17:32:39.543 8 1:37.710 136,322 15 131 77
17:34:19.278 9 1:39.735 133,554 15 132 76
17:36:00.910 10 1:41.632 131,061 16 131 77
79 - David KUŽELA - TWIN
17:21:10.840 1 1:51.880 119,056 14 131 77
17:22:51.100 2 1:40.260 132,855 12 132 74
17:24:31.467 3 1:40.367 132,713 17 138 76
17:26:32.639 4 2:01.172 109,926 13 132 77
17:28:10.332 5 1:37.693 136,345 13 132 76
17:29:51.031 6 1:40.699 132,275 14 133 76
17:31:29.733 7 1:38.702 134,952 12 133 77
17:33:14.748 8 1:45.015 126,839 13 133 77
76 - Ondřej HEJNYŠ - TWIN
17:21:19.593 1 1:50.972 120,030 8 115 77
17:23:08.311 2 1:48.718 122,519 9 117 76
17:24:54.943 3 1:46.632 124,916 10 116 77
17:26:37.083 4 1:42.140 130,409 8 115 77
17:28:23.067 5 1:45.984 125,679 9 116 76
17:30:05.569 6 1:42.502 129,949 8 115 76
17:31:47.124 7 1:41.555 131,160 7 114 77
17:33:25.481 8 1:38.357 135,425 9 116 77
17:35:04.849 9 1:39.368 134,047 7 117 77
1 - Marek JAHODA - TWIN
17:21:17.105 1 1:53.091 117,781 13 135 77
17:23:01.731 2 1:44.626 127,311 13 134 76
17:24:42.058 3 1:40.327 132,766 12 133 76
17:26:21.433 4 1:39.375 134,038 13 132 77
17:28:01.149 5 1:39.716 133,579 14 134 76
17:29:40.059 6 1:38.910 134,668 14 135 76
17:31:18.558 7 1:38.499 135,230 14 134 77
17:32:58.663 8 1:40.105 133,060 12 134 77
17:36:13.805 9 3:15.142 68,258 15 134 77
91 - Vojtěch HANOUSEK - TWIN
17:21:17.867 1 1:46.012 125,646 18 116 77
17:23:18.283 2 2:00.416 110,617 19 115 76
17:25:22.691 3 2:04.408 107,067 15 115 77
17:27:02.886 4 1:40.195 132,941 13 115 76
17:28:42.180 5 1:39.294 134,147 15 115 76
17:30:22.984 6 1:40.804 132,138 13 115 76
17:32:02.527 7 1:39.543 133,812 16 116 77
17:34:05.926 8 2:03.399 107,943 13 115 76
17:35:45.896 9 1:39.970 133,240 15 116 77
33 - Martin PIPEK - TWIN
17:21:05.893 1 1:48.501 122,764 28 114 77
17:22:49.675 2 1:43.782 128,346 19 113 74
17:24:31.457 3 1:41.782 130,868 20 114 76
17:26:15.049 4 1:43.592 128,581 26 113 77
17:27:56.335 5 1:41.286 131,509 23 114 76
17:29:36.820 6 1:40.485 132,557 27 114 76
17:31:39.178 7 2:02.358 108,861 28 113 77
17:33:53.652 8 2:14.474 99,053 28 114 76
17:35:56.642 9 2:02.990 108,301 30 114 77
24 - Pavel KOČÍ - TWIN
17:20:58.467 1 1:45.265 126,538 22 121 77
17:22:41.515 2 1:43.048 129,260 21 123 74
17:24:24.971 3 1:43.456 128,750 15 117 76
17:26:07.476 4 1:42.505 129,945 19 122 77
17:27:52.191 5 1:44.715 127,202 18 122 76
17:29:34.698 6 1:42.507 129,942 15 120 76
17:31:15.816 7 1:41.118 131,727 20 123 77
17:32:58.056 8 1:42.240 130,282 17 121 77
17:34:41.273 9 1:43.217 129,049 16 121 76
8 - Petr KAŠPAR - TWIN
17:21:13.540 1 1:55.200 115,625 24 140 77
17:22:58.356 2 1:44.816 127,080 17 136 76
17:24:43.493 3 1:45.137 126,692 17 137 76
17:26:28.395 4 1:44.902 126,976 17 135 77
17:28:12.402 5 1:44.007 128,068 15 135 76
17:29:55.028 6 1:42.626 129,792 15 136 76
17:31:39.721 7 1:44.693 127,229 16 137 77
17:33:23.304 8 1:43.583 128,593 15 136 77
17:35:08.256 9 1:44.952 126,915 14 135 77
44 - Karel LOFFLER - TWIN
17:23:07.500 1 1:48.808 122,417 0 0 0
17:24:53.095 2 1:45.595 126,142 0 0 76
17:26:36.323 3 1:43.228 129,035 0 0 77
17:28:21.795 4 1:45.472 126,289 2 102 76
17:30:04.858 5 1:43.063 129,241 0 0 76
17:31:49.256 6 1:44.398 127,589 0 0 77
17:34:31.953 7 2:42.697 81,870 0 0 76
87 - Michal ĎURKÁČ - TWIN
17:21:10.990 1 1:50.095 120,986 31 139 77
17:22:55.850 2 1:44.860 127,027 24 137 76
17:24:40.039 3 1:44.189 127,845 17 134 76
17:26:24.377 4 1:44.338 127,662 20 136 77
17:28:08.131 5 1:43.754 128,381 20 135 76
17:29:54.644 6 1:46.513 125,055 25 137 76
17:32:00.021 7 2:05.377 106,240 20 135 77
88 - Vladislav MIKAS - TWIN
17:21:13.347 1 1:56.685 114,153 25 120 77
17:23:07.282 2 1:53.935 116,909 18 119 76
17:24:58.878 3 1:51.596 119,359 18 118 77
17:26:46.805 4 1:47.927 123,417 14 118 77
17:28:34.244 5 1:47.439 123,977 16 118 76
17:30:21.839 6 1:47.595 123,798 16 119 76
17:32:08.545 7 1:46.706 124,829 18 118 77
17:33:56.658 8 1:48.113 123,204 20 120 76
17:35:42.262 9 1:45.604 126,132 19 120 77
13 - Jaromír KOLENOVSKÝ - TWIN
17:21:20.899 1 1:54.793 116,035 16 131 77
17:23:11.929 2 1:51.030 119,968 19 129 76
17:25:02.105 3 1:50.176 120,897 19 131 77
17:26:51.615 4 1:49.510 121,633 15 131 77
17:28:39.172 5 1:47.557 123,841 16 128 76
17:30:25.688 6 1:46.516 125,052 17 130 76
17:32:11.717 7 1:46.029 125,626 17 129 77
17:33:59.909 8 1:48.192 123,114 16 130 76
17:35:47.394 9 1:47.485 123,924 24 134 77
3 - Jaromír BEDNÁŘ - TWIN
17:21:25.366 1 1:51.356 119,616 14 125 77
17:23:14.702 2 1:49.336 121,826 16 126 76
17:25:02.828 3 1:48.126 123,190 13 125 77
17:26:52.594 4 1:49.766 121,349 14 125 77
17:28:41.096 5 1:48.502 122,763 13 125 76
17:30:29.588 6 1:48.492 122,774 14 125 76
17:32:21.432 7 1:51.844 119,094 15 125 77
17:34:12.674 8 1:51.242 119,739 14 126 76
17:36:06.315 9 1:53.641 117,211 16 128 77
20 - Tomáš VEJNÁREK - TWIN
17:21:23.673 1 1:55.600 115,225 36 154 77
17:23:18.545 2 1:54.872 115,955 48 152 76
17:25:41.157 3 2:22.612 93,400 34 152 77
17:28:02.866 4 2:21.709 93,995 44 153 76
17:29:59.591 5 1:56.725 114,114 38 153 76
17:31:56.416 6 1:56.825 114,017 41 153 77
17:33:56.268 7 1:59.852 111,137 39 152 76
17:35:52.112 8 1:55.844 114,982 40 153 77
Generated on 1.6.2019 17:47