Dymokurský okruh 2019 on Dymokury
Laptimes of 1. KLASIK 175+250ccm - Trénink 1 KLASIK 175+250ccm


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
1 - Josef LUKŠÍK - K250
8:15:02.057 1 1:27.073 132,716 0 0 44
8:16:26.576 2 1:24.519 136,727 0 0 46
8:17:51.721 3 1:25.145 135,721 0 0 44
8:19:16.407 4 1:24.686 136,457 0 0 44
8:20:39.763 5 1:23.356 138,634 0 0 44
8:22:03.436 6 1:23.673 138,109 0 0 46
8:23:27.661 7 1:24.225 137,204 0 0 44
8:24:50.214 8 1:22.553 139,983 0 0 0
8:26:09.840 9 1:19.626 145,128 0 0 44
8:27:38.025 10 1:28.185 131,043 0 0 44
8:29:00.882 11 1:22.857 139,469 0 0 44
8:30:58.079 12 1:57.197 98,603 0 0 43
8:32:41.340 13 1:43.261 111,911 0 0 44
8:34:10.281 14 1:28.941 129,929 0 0 46
45 - Jiří ŠVIHNOS - K250
8:15:42.585 1 1:32.461 124,982 54 135 43
8:17:08.000 2 1:25.415 135,292 49 137 44
8:18:29.768 3 1:21.768 141,327 55 138 44
8:19:51.840 4 1:22.072 140,803 49 135 44
8:21:13.349 5 1:21.509 141,776 55 137 46
8:22:43.990 6 1:30.641 127,492 422 132 23
26 - Martin SLANEC - K250
8:15:50.458 1 1:31.219 126,684 60 140 43
8:17:16.022 2 1:25.564 135,057 64 141 44
8:18:40.605 3 1:24.583 136,623 63 143 44
8:20:04.640 4 1:24.035 137,514 57 141 44
8:21:33.050 5 1:28.410 130,709 64 146 46
8:23:00.728 6 1:27.678 131,800 63 145 46
8:24:26.063 7 1:25.335 135,419 64 141 43
8:26:05.452 8 1:39.389 116,270 351 127 23
14 - Miroslav JEBAVÝ - K250
8:15:44.940 1 1:35.687 120,769 69 149 43
8:17:15.338 2 1:30.398 127,835 68 154 44
8:18:43.492 3 1:28.154 131,089 64 149 44
8:20:14.575 4 1:31.083 126,873 70 153 44
8:21:45.811 5 1:31.236 126,661 71 153 46
8:23:13.452 6 1:27.641 131,856 72 149 44
8:24:50.213 7 1:36.761 119,428 86 155 43
8:27:31.375 8 2:41.162 71,704 185 102 44
8:29:05.747 9 1:34.372 122,452 66 154 44
8:30:30.472 10 1:24.725 136,394 70 155 43
8:31:59.240 11 1:28.768 130,182 69 154 43
8:33:27.738 12 1:28.498 130,579 67 152 43
8:34:55.561 13 1:27.823 131,583 68 150 46
131 - David GILBERT - K250
8:15:08.594 1 1:30.368 127,877 58 146 43
8:16:37.800 2 1:29.206 129,543 64 143 46
8:18:04.779 3 1:26.979 132,860 53 143 44
8:19:30.084 4 1:25.305 135,467 47 142 44
8:20:57.740 5 1:27.656 131,834 52 147 44
8:22:25.345 6 1:27.605 131,910 57 142 46
8:23:50.949 7 1:25.604 134,994 54 142 44
8:25:32.627 8 1:41.678 113,653 398 138 23
35 - Milan BANGO - K250
8:15:08.718 1 1:29.809 128,673 62 147 43
8:16:36.375 2 1:27.657 131,832 57 146 46
8:18:02.713 3 1:26.338 133,846 58 147 44
8:19:29.908 4 1:27.195 132,531 55 145 44
8:20:58.812 5 1:28.904 129,983 62 150 44
8:22:24.894 6 1:26.082 134,244 57 146 46
8:24:01.746 7 1:36.852 119,316 619 135 23
32 - Lukáš KOROTVIČKA - K250
8:15:49.853 1 1:46.447 108,561 0 0 43
8:17:25.548 2 1:35.695 120,759 0 0 44
8:21:31.261 3 4:05.713 47,030 0 0 46
8:23:05.001 4 1:33.740 123,277 0 0 46
8:24:40.144 5 1:35.143 121,459 0 0 43
8:27:38.856 6 2:58.712 64,663 0 0 44
8:29:07.564 7 1:28.708 130,270 0 0 44
8:30:33.964 8 1:26.400 133,750 0 0 43
8:33:29.123 9 2:55.159 65,974 0 0 43
8:34:55.788 10 1:26.665 133,341 0 0 46
94 - Jiří PRŮCHA - K250
8:15:54.050 1 1:46.064 108,953 46 116 43
8:17:33.101 2 1:39.051 116,667 48 117 44
8:19:03.262 3 1:30.161 128,171 50 117 44
8:20:33.213 4 1:29.951 128,470 50 117 44
8:22:02.645 5 1:29.432 129,215 42 117 46
8:23:32.671 6 1:30.026 128,363 46 116 44
8:24:59.956 7 1:27.285 132,394 47 118 43
8:29:39.288 8 4:39.332 41,370 42 115 44
8:31:08.125 9 1:28.837 130,081 46 119 43
8:32:34.618 10 1:26.493 133,606 49 117 44
23 - David FRENCL - K250
8:15:02.327 1 1:33.581 123,487 72 146 44
8:16:34.499 2 1:32.172 125,374 71 148 46
8:18:06.422 3 1:31.923 125,714 67 144 44
8:19:38.541 4 1:32.119 125,446 69 149 44
8:21:12.069 5 1:33.528 123,557 72 147 46
8:22:45.185 6 1:33.116 124,103 68 145 46
8:24:16.282 7 1:31.097 126,854 71 152 43
8:25:47.758 8 1:31.476 126,328 70 149 43
8:27:17.495 9 1:29.737 128,776 73 148 44
8:28:47.853 10 1:30.358 127,891 72 149 44
8:30:18.063 11 1:30.210 128,101 70 150 43
8:31:48.540 12 1:30.477 127,723 74 150 43
8:33:20.735 13 1:32.195 125,343 69 150 43
8:34:51.570 14 1:30.835 127,220 76 151 46
70 - Tomáš SINGER - K250
8:16:40.287 1 2:07.246 90,816 88 144 46
8:18:54.612 2 2:14.325 86,030 92 145 44
8:21:06.419 3 2:11.807 87,674 87 146 44
8:22:44.351 4 1:37.932 118,000 69 150 46
8:24:17.281 5 1:32.930 124,352 70 150 43
8:25:48.995 6 1:31.714 126,000 67 147 43
8:27:20.968 7 1:31.973 125,646 73 150 44
8:28:52.602 8 1:31.634 126,110 76 153 44
8:30:24.303 9 1:31.701 126,018 80 153 43
8:31:56.199 10 1:31.896 125,751 72 151 43
8:33:30.002 11 1:33.803 123,194 92 151 43
13 - Ivo KOUTNÝ - K175
8:16:11.323 1 1:38.013 117,903 75 140 46
8:17:47.832 2 1:36.509 119,740 76 141 44
8:19:23.605 3 1:35.773 120,660 79 142 44
8:20:57.833 4 1:34.228 122,639 50 135 44
8:22:32.163 5 1:34.330 122,506 69 136 46
8:24:06.171 6 1:34.008 122,926 72 141 44
8:25:41.009 7 1:34.838 121,850 76 140 43
8:27:13.115 8 1:32.106 125,464 73 140 44
8:28:45.237 9 1:32.122 125,442 69 136 44
8:30:16.893 10 1:31.656 126,080 68 135 43
8:31:51.216 11 1:34.323 122,515 74 140 43
8:33:24.109 12 1:32.893 124,401 68 136 43
8:34:57.609 13 1:33.500 123,594 75 141 46
84 - Miloš THÉR - K175
8:16:15.110 1 1:40.720 114,734 0 0 46
8:19:23.761 2 3:08.651 61,256 0 0 44
8:20:57.230 3 1:33.469 123,635 0 0 44
8:22:29.143 4 1:31.913 125,728 0 0 46
8:25:34.455 5 3:05.312 62,360 0 0 43
8:27:06.906 6 1:32.451 124,996 0 0 44
8:28:39.711 7 1:32.805 124,519 0 0 44
8:30:13.378 8 1:33.667 123,373 0 0 43
8:33:23.657 9 3:10.279 60,732 0 0 43
8:34:55.832 10 1:32.175 125,370 0 0 46
11 - Milan ŠOBÁŇ - K175
8:15:49.162 1 2:11.457 87,907 615 88 23
8:23:04.097 2 7:14.935 26,569 79 145 46
8:24:42.254 3 1:38.157 117,730 66 143 43
8:26:16.358 4 1:34.104 122,800 68 144 44
8:27:49.309 5 1:32.951 124,324 70 143 44
8:29:21.575 6 1:32.266 125,247 67 144 44
8:30:55.041 7 1:33.466 123,639 72 144 43
8:32:39.904 8 1:44.863 110,201 343 48 23
3 - Petr MIKL - K175
8:15:20.158 1 1:41.888 113,419 63 147 43
8:16:55.081 2 1:34.923 121,741 71 149 46
8:18:30.130 3 1:35.049 121,579 71 152 44
8:20:04.223 4 1:34.093 122,815 62 145 44
8:21:38.709 5 1:34.486 122,304 72 149 46
8:23:12.426 6 1:33.717 123,307 75 152 44
8:24:46.232 7 1:33.806 123,190 75 151 43
8:26:19.466 8 1:33.234 123,946 69 148 44
8:27:51.800 9 1:32.334 125,154 73 150 44
8:29:25.791 10 1:33.991 122,948 70 150 44
8:31:01.216 11 1:35.425 121,100 70 147 43
8:32:43.636 12 1:42.420 112,830 274 125 23
8 - Josef BRILL - K250
8:16:16.706 1 1:37.521 118,498 68 146 46
8:17:55.727 2 1:39.021 116,703 72 149 44
8:19:30.058 3 1:34.331 122,505 55 148 44
8:21:05.265 4 1:35.207 121,378 77 148 44
8:22:39.836 5 1:34.571 122,194 60 147 46
8:24:13.703 6 1:33.867 123,110 72 146 43
8:25:47.301 7 1:33.598 123,464 70 148 43
8:27:21.526 8 1:34.225 122,643 76 150 44
8:28:55.199 9 1:33.673 123,365 80 152 44
8:30:28.676 10 1:33.477 123,624 71 147 43
8:32:01.417 11 1:32.741 124,605 65 147 43
8:33:36.222 12 1:34.805 121,892 73 149 43
8:35:17.326 13 1:41.104 114,298 190 149 44
60 - Jiří KOLÁŘ - K175
8:15:36.905 1 1:39.668 115,945 53 133 43
8:17:14.781 2 1:37.876 118,068 54 132 44
8:18:52.897 3 1:38.116 117,779 58 133 44
8:20:29.316 4 1:36.419 119,852 65 134 44
8:22:05.200 5 1:35.884 120,521 47 131 46
8:23:41.131 6 1:35.931 120,462 58 134 44
8:25:15.403 7 1:34.272 122,581 59 134 43
8:26:50.245 8 1:34.842 121,845 49 133 44
8:28:23.103 9 1:32.858 124,448 49 131 44
8:29:56.707 10 1:33.604 123,456 56 132 44
8:31:30.351 11 1:33.644 123,404 55 133 43
66 - Petr KUCHAŘÍK - K250
8:15:23.004 1 1:42.104 113,179 72 140 43
8:17:03.125 2 1:40.121 115,420 76 140 46
8:18:42.794 3 1:39.669 115,944 71 141 44
8:20:21.972 4 1:39.178 116,518 74 138 44
8:21:59.812 5 1:37.840 118,111 70 138 46
8:23:36.694 6 1:36.882 119,279 75 140 44
8:25:13.055 7 1:36.361 119,924 73 140 43
8:26:50.111 8 1:37.056 119,065 62 135 44
8:30:36.603 9 3:46.492 51,022 216 136 43
8:32:22.970 10 1:46.367 108,643 73 138 44
8:33:59.931 11 1:36.961 119,182 93 139 43
74 - Václav PROKEŠ - K175
8:16:11.977 1 1:53.074 102,199 86 144 46
8:17:56.259 2 1:44.282 110,815 75 140 44
8:19:40.268 3 1:44.009 111,106 87 145 44
8:21:25.232 4 1:44.964 110,095 95 150 46
8:23:07.877 5 1:42.645 112,582 96 149 44
8:24:49.597 6 1:41.720 113,606 85 149 43
8:26:32.068 7 1:42.471 112,773 89 150 44
8:28:14.140 8 1:42.072 113,214 94 147 44
8:29:59.132 9 1:44.992 110,066 87 147 44
8:31:41.254 10 1:42.122 113,159 92 149 43
8:33:23.049 11 1:41.795 113,522 85 145 43
8:35:05.819 12 1:42.770 112,445 86 145 46
69 - Pavel VOTAVA - K250
8:16:03.672 1 2:00.454 95,937 82 142 43
8:17:59.558 2 1:55.886 99,719 85 145 44
8:19:55.829 3 1:56.271 99,388 86 142 44
8:21:53.748 4 1:57.919 97,999 82 145 46
8:23:50.653 5 1:56.905 98,849 94 146 44
8:25:48.256 6 1:57.603 98,263 94 147 43
8:27:42.667 7 1:54.411 101,004 88 145 44
8:29:38.389 8 1:55.722 99,860 89 147 44
8:31:31.701 9 1:53.312 101,984 92 146 43
8:33:22.573 10 1:50.872 104,228 86 146 43
8:35:13.265 11 1:50.692 104,398 83 146 44
22 - Chris MEYER - K175
8:15:53.426 1 1:56.526 99,171 120 141 43
40 - Milan STRNAD - K175
8:16:13.957 1 2:14.452 85,949 87 145 46
8:18:23.265 2 2:09.308 89,368 85 142 44
8:20:29.762 3 2:06.497 91,354 91 143 44
8:22:35.794 4 2:06.032 91,691 95 146 46
8:24:41.055 5 2:05.261 92,255 95 144 43
8:26:45.433 6 2:04.378 92,910 77 143 44
8:28:48.319 7 2:02.886 94,038 97 146 44
8:30:50.120 8 2:01.801 94,876 102 145 43
8:32:53.087 9 2:02.967 93,976 98 145 44
8:34:56.763 10 2:03.676 93,438 90 144 46
6 - Ingo GRÄMER - K175
8:16:06.425 1 2:15.238 85,449 150 149 43
Generated on 31.8.2019 11:16