Dymokurský okruh 2019 on Dymokury
Laptimes of 2. KLASIK 350+500+750ccm - Trénink 2 KLASIK 350+500+750ccm


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
74 - Vítězslav HATAN - K350
13:32:27.563 1 1:18.427 147,347 32 114 46
13:33:46.144 2 1:18.581 147,058 38 113 46
13:35:03.765 3 1:17.621 148,877 38 114 46
13:36:21.062 4 1:17.297 149,501 41 116 47
13:37:53.428 5 1:32.366 125,111 259 108 24
45 - Jiří ŠVIHNOS - K350
13:32:27.368 1 1:19.318 145,692 43 130 46
13:33:47.102 2 1:19.734 144,932 45 132 46
13:35:06.893 3 1:19.791 144,828 41 129 46
13:36:27.624 4 1:20.731 143,142 47 134 47
13:37:59.931 5 1:32.307 125,191 411 120 24
8 - Johann FUERBOECK - K750
13:32:29.951 1 1:20.694 143,208 42 124 46
13:33:51.719 2 1:21.768 141,327 46 121 46
13:35:13.136 3 1:21.417 141,936 46 122 49
13:36:36.231 4 1:23.095 139,070 41 122 47
13:37:58.026 5 1:21.795 141,280 42 122 49
13:39:20.686 6 1:22.660 139,802 48 123 47
13:40:44.195 7 1:23.509 138,380 49 122 46
13:42:06.630 8 1:22.435 140,183 44 120 47
13:43:28.946 9 1:22.316 140,386 40 119 47
13:44:50.512 10 1:21.566 141,677 46 122 46
13:47:03.330 11 2:12.818 87,006 321 119 24
22 - Neef RONALD - K500
13:32:38.636 1 1:22.636 139,842 54 129 46
13:34:01.738 2 1:23.102 139,058 61 133 46
13:35:23.512 3 1:21.774 141,316 59 133 49
13:36:46.240 4 1:22.728 139,687 51 128 47
13:38:22.915 5 1:36.675 119,535 65 134 47
13:39:47.701 6 1:24.786 136,296 51 129 47
13:41:12.051 7 1:24.350 137,001 95 140 47
21 - Václav SLANEC - K350
13:32:36.022 1 1:23.067 139,117 50 134 46
13:33:58.396 2 1:22.374 140,287 57 137 46
13:35:24.226 3 1:25.830 134,638 52 136 49
13:36:47.349 4 1:23.123 139,023 58 140 47
13:38:29.739 5 1:42.390 112,863 393 120 29
80 - Karel MATUŠ SEN. - K750
13:32:13.617 1 1:24.476 136,796 33 92 46
13:33:38.577 2 1:24.960 136,017 34 92 46
13:35:02.308 3 1:23.731 138,013 31 93 46
13:36:27.174 4 1:24.866 136,168 31 89 47
13:37:51.897 5 1:24.723 136,397 26 93 49
13:39:15.997 6 1:24.100 137,408 30 94 47
13:40:40.255 7 1:24.258 137,150 32 91 46
13:42:04.556 8 1:24.301 137,080 32 95 47
13:43:28.678 9 1:24.122 137,372 34 94 47
13:44:51.272 10 1:22.594 139,913 34 94 46
13:46:13.655 11 1:22.383 140,272 33 95 46
13:47:36.671 12 1:23.016 139,202 34 95 54
13:48:59.396 13 1:22.725 139,692 31 93 46
13:50:22.498 14 1:23.102 139,058 32 95 51
33 - Libor DOKULIL - K500
13:32:15.918 1 1:23.916 137,709 0 0 46
13:33:39.382 2 1:23.464 138,455 0 0 46
13:35:03.217 3 1:23.835 137,842 0 0 46
13:37:51.270 4 2:48.053 68,764 0 0 49
13:39:14.961 5 1:23.691 138,079 0 0 47
13:40:38.768 6 1:23.807 137,888 0 0 46
13:42:02.447 7 1:23.679 138,099 0 0 47
13:43:27.195 8 1:24.748 136,357 0 0 47
13:44:50.929 9 1:23.734 138,008 0 0 46
13:46:14.377 10 1:23.448 138,481 0 0 46
13:47:36.942 11 1:22.565 139,962 0 0 54
13:48:59.949 12 1:23.007 139,217 0 0 46
13:51:57.307 13 2:57.358 65,156 0 0 46
77 - Dalibor VRANÝ - K500
13:32:51.757 1 1:28.533 130,528 62 133 46
13:34:19.470 2 1:27.713 131,748 60 135 46
13:35:47.316 3 1:27.846 131,548 64 133 49
13:37:11.762 4 1:24.446 136,845 59 131 49
13:38:36.314 5 1:24.552 136,673 60 133 47
13:40:02.293 6 1:25.979 134,405 61 133 47
13:41:26.613 7 1:24.320 137,049 59 134 47
13:42:50.117 8 1:23.504 138,389 59 132 46
13:44:13.528 9 1:23.411 138,543 62 131 46
13:45:36.617 10 1:23.089 139,080 59 131 46
13:46:59.911 11 1:23.294 138,737 58 132 46
13:48:24.445 12 1:24.534 136,702 59 134 46
13:50:08.752 13 1:44.307 110,788 58 132 46
5 - Otakar TALAGA - K500
13:32:45.402 1 1:24.138 137,346 59 146 46
13:34:09.339 2 1:23.937 137,675 53 141 46
13:35:33.162 3 1:23.823 137,862 61 140 49
13:36:58.721 4 1:25.559 135,065 55 141 47
13:38:23.545 5 1:24.824 136,235 58 144 47
13:39:47.193 6 1:23.648 138,150 58 145 47
13:41:11.773 7 1:24.580 136,628 60 145 47
13:42:37.082 8 1:25.309 135,461 66 150 46
13:44:00.219 9 1:23.137 138,999 60 143 47
88 - Karel HAVLÍČEK - K500
13:32:39.036 1 1:26.408 133,738 42 132 46
13:34:04.669 2 1:25.633 134,948 50 132 46
13:35:28.824 3 1:24.155 137,318 38 132 49
13:36:52.237 4 1:23.413 138,540 35 129 47
13:38:18.013 5 1:25.776 134,723 40 130 47
13:39:44.251 6 1:26.238 134,001 39 129 47
13:41:08.937 7 1:24.686 136,457 40 131 46
13:42:33.199 8 1:24.262 137,144 38 129 46
13:43:57.352 9 1:24.153 137,321 37 129 47
13:45:22.576 10 1:25.224 135,596 41 131 46
13:46:47.590 11 1:25.014 135,931 35 128 46
13:48:11.722 12 1:24.132 137,356 42 133 46
13:49:36.287 13 1:24.565 136,652 40 130 46
13:50:59.660 14 1:23.373 138,606 39 130 51
87 - Václav PROKEŠ - K500
13:32:50.005 1 1:33.877 123,097 56 139 46
13:34:17.380 2 1:27.375 132,258 55 140 46
13:35:41.124 3 1:23.744 137,992 60 139 49
13:37:05.189 4 1:24.065 137,465 58 141 47
13:38:29.974 5 1:24.785 136,298 59 141 47
13:40:06.318 6 1:36.344 119,945 110 146 47
1 - Pavel BERGER - K350
13:32:18.182 1 1:23.755 137,974 50 139 46
13:33:43.248 2 1:25.066 135,847 57 140 46
13:35:07.674 3 1:24.426 136,877 53 140 46
13:36:34.656 4 1:26.982 132,855 45 139 47
13:37:59.511 5 1:24.855 136,185 50 140 49
13:39:24.404 6 1:24.893 136,124 54 140 47
13:40:49.292 7 1:24.888 136,132 53 141 46
13:42:13.421 8 1:24.129 137,360 56 141 46
13:43:40.969 9 1:27.548 131,996 56 140 47
13:45:08.088 10 1:27.119 132,646 54 138 46
13:46:31.961 11 1:23.873 137,780 52 139 46
13:47:57.177 12 1:25.216 135,608 53 138 54
13:49:21.144 13 1:23.967 137,625 52 140 46
13:50:45.272 14 1:24.128 137,362 48 138 51
57 - Pavel POSLUŠNÝ - K750
13:32:59.436 1 1:31.283 126,595 57 140 46
13:34:28.227 2 1:28.791 130,148 52 139 46
13:35:54.534 3 1:26.307 133,894 53 141 49
13:37:24.940 4 1:30.406 127,823 47 137 49
13:38:51.620 5 1:26.680 133,318 55 141 47
13:40:18.241 6 1:26.621 133,409 53 137 46
13:41:43.593 7 1:25.352 135,392 55 139 47
13:43:08.359 8 1:24.766 136,328 72 144 46
3 - Milan ČERVEŇÁK - K350
13:32:38.148 1 1:25.904 134,522 63 134 46
13:34:04.331 2 1:26.183 134,087 67 136 46
13:35:29.702 3 1:25.371 135,362 66 135 49
13:39:49.213 4 4:19.511 44,530 230 130 47
13:41:30.340 5 1:41.127 114,272 68 136 47
62 - Josef PRÁŠEK - K750
13:32:24.105 1 1:25.799 134,687 44 122 46
13:33:52.056 2 1:27.951 131,391 51 123 46
13:35:18.666 3 1:26.610 133,426 45 122 49
13:36:47.222 4 1:28.556 130,494 42 123 47
13:38:15.838 5 1:28.616 130,405 42 122 47
13:39:43.161 6 1:27.323 132,336 52 123 47
13:41:11.235 7 1:28.074 131,208 49 123 47
13:42:36.936 8 1:25.701 134,841 42 123 46
13:44:04.111 9 1:27.175 132,561 51 123 47
13:45:30.989 10 1:26.878 133,014 61 128 46
13:46:59.085 11 1:28.096 131,175 47 122 46
13:48:27.224 12 1:28.139 131,111 48 122 46
13:49:53.423 13 1:26.199 134,062 49 122 46
13:52:05.305 14 2:11.882 87,624 428 119 26
72 - Jindřich ŠTĚPÁNEK - K350
13:32:51.172 1 1:29.474 129,155 37 120 46
13:34:22.113 2 1:30.941 127,071 40 117 46
13:35:51.424 3 1:29.311 129,391 34 119 49
13:37:19.650 4 1:28.226 130,982 37 119 49
13:38:47.616 5 1:27.966 131,369 40 119 47
16 - Libor VRZÁŇ - K350
13:33:12.975 1 1:38.609 117,190 53 138 46
13:34:44.876 2 1:31.901 125,744 57 140 46
13:36:14.095 3 1:29.219 129,524 51 138 47
13:37:42.857 4 1:28.762 130,191 56 139 49
13:39:11.863 5 1:29.006 129,834 60 145 47
13:40:49.699 6 1:37.836 118,116 68 148 46
13:42:29.257 7 1:39.558 116,073 300 114 24
73 - Petr PETRUŽÁLEK - K350
13:33:01.411 1 1:35.171 121,424 62 152 46
13:34:34.485 2 1:33.074 124,159 65 156 46
13:36:08.474 3 1:33.989 122,951 65 155 49
13:37:42.402 4 1:33.928 123,030 69 154 49
13:39:14.313 5 1:31.911 125,730 70 156 47
13:42:09.917 6 2:55.604 65,807 146 117 46
13:43:49.697 7 1:39.780 115,815 63 153 47
13:45:24.491 8 1:34.794 121,906 60 155 46
13:46:53.996 9 1:29.505 129,110 56 149 46
13:48:27.295 10 1:33.299 123,860 58 156 46
13:49:56.945 11 1:29.650 128,901 58 151 46
13:52:21.417 12 2:24.472 79,988 451 138 31
42 - Petr ZADRAŽIL - K500
13:32:46.195 1 1:33.002 124,255 0 0 46
13:34:20.292 2 1:34.097 122,809 0 0 46
13:35:52.258 3 1:31.966 125,655 0 0 49
13:37:25.106 4 1:32.848 124,461 0 0 49
13:38:59.470 5 1:34.364 122,462 0 0 47
13:40:33.041 6 1:33.571 123,500 0 0 46
13:42:05.414 7 1:32.373 125,101 0 0 47
13:43:39.070 8 1:33.656 123,388 0 0 47
13:45:12.270 9 1:33.200 123,991 0 0 46
13:46:48.384 10 1:36.114 120,232 0 0 46
13:48:19.639 11 1:31.255 126,634 0 0 46
13:49:52.551 12 1:32.912 124,376 0 0 46
97 - Milan HANZALIK - K750
13:32:44.571 1 1:33.735 123,284 61 141 46
13:34:18.733 2 1:34.162 122,725 63 139 46
13:35:51.092 3 1:32.359 125,120 66 141 49
13:37:23.866 4 1:32.774 124,561 62 141 49
13:38:55.659 5 1:31.793 125,892 64 141 47
13:40:29.374 6 1:33.715 123,310 66 142 46
13:42:03.046 7 1:33.672 123,367 64 140 47
13:43:34.749 8 1:31.703 126,016 57 137 47
13:45:08.266 9 1:33.517 123,571 71 144 46
13:46:50.086 10 1:41.820 113,494 119 146 46
86 - Martin HŮRKA - K500
13:36:51.084 1 1:45.171 109,878 60 138 47
13:38:34.729 2 1:43.645 111,496 58 138 47
13:40:14.930 3 1:40.201 115,328 62 138 46
13:41:54.922 4 1:39.992 115,569 64 140 47
13:43:34.532 5 1:39.610 116,012 64 142 47
13:45:11.254 6 1:36.722 119,476 61 139 46
13:46:49.973 7 1:38.719 117,060 54 137 46
13:48:27.624 8 1:37.651 118,340 75 145 46
13:50:06.183 9 1:38.559 117,250 77 137 46
38 - Jaroslav KYKAL - K500
13:33:06.234 1 1:45.012 110,045 64 130 46
13:34:53.734 2 1:47.500 107,498 72 133 46
13:36:41.148 3 1:47.414 107,584 55 128 47
13:38:26.520 4 1:45.372 109,669 60 130 47
13:40:13.511 5 1:46.991 108,009 61 129 46
13:42:00.673 6 1:47.162 107,837 58 129 47
13:43:47.078 7 1:46.405 108,604 63 129 47
13:45:30.588 8 1:43.510 111,641 57 128 46
13:47:14.039 9 1:43.451 111,705 62 131 54
13:48:55.491 10 1:41.452 113,906 59 130 46
13:50:37.117 11 1:41.626 113,711 60 128 51
13 - David GILBERT - K500
13:33:21.021 1 1:53.975 101,391 113 152 46
13:35:11.091 2 1:50.070 104,988 92 149 49
13:37:10.450 3 1:59.359 96,817 109 152 49
Generated on 31.8.2019 15:54