Dymokurský okruh 2019 Dymokury
Results of 2. KLASIK 350+500+750ccm - Závod KLASIK 350+500+750ccm


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 9:44:58.194
2 74 Vítězslav HATAN 0 0 0,0 9:47:34.790 144 79 61 34 0 K350 No
3 8 Johann FUERBOECK 0 0 0,0 9:50:42.041 324 87 67 51 0 K750 No
4 5 Otakar TALAGA P 0 0 0,0 9:52:47.031 314 122 21 317 0 K500 No
5 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 0,0 9:54:32.553 2 73 64 2519 0 K350 No
6 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 0,0 9:55:08.953 164 136 64 2519 0 K350 No
7 21 Václav SLANEC 0 0 0,0 9:55:11.315 222 141 64 6 0 K350 No
8 1 Pavel BERGER 0 0 0,0 9:55:11.861 275 144 64 146 0 K350 No
9 22 Neef RONALD 0 0 0,0 9:55:12.331 199 140 64 171 0 K500 No
10 77 Dalibor VRANÝ 0 0 0,0 9:55:12.891 170 140 64 2192 0 K500 No
11 80 Karel MATUŠ SEN. 0 0 0,0 9:55:13.674 42 87 64 14 0 K750 No
12 33 Libor DOKULIL 0 0 0,0 9:55:13.741 136 143 64 115 0 K500 No
13 57 Pavel POSLUŠNÝ 0 0 0,0 9:55:15.943 107 133 64 315 0 K750 No
14 16 Libor VRZÁŇ 0 0 0,0 9:55:16.788 120 142 64 162 0 K350 No
15 3 Milan ČERVEŇÁK 0 0 0,0 9:55:17.555 118 132 64 2517 0 K350 No
16 73 Petr PETRUŽÁLEK 0 0 0,0 9:55:18.485 106 147 64 2529 0 K350 No
17 62 Josef PRÁŠEK 0 0 0,0 9:55:18.525 60 126 64 327 0 K750 No
18 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 0 0 0,0 9:55:18.901 119 123 64 316 0 K350 No
19 42 Petr ZADRAŽIL 0 0 0,0 9:55:19.730 168 147 64 94 0 K500 No
20 97 Milan HANZALIK 0 0 0,0 9:55:19.814 114 138 64 328 0 K750 No
21 88 Karel HAVLÍČEK 0 0 0,0 9:55:20.018 495 133 64 2568 0 K500 No
22 86 Martin HŮRKA 0 0 0,0 9:55:20.528 129 135 64 129 0 K500 No
23 38 Jaroslav KYKAL 0 0 0,0 9:55:21.359 120 139 64 2560 0 K500 No
24 13 David GILBERT 0 0 0,0 9:55:26.427 128 144 64 320 0 K500 No
25 8 Johann FUERBOECK 0 0 0,0 9:55:36.031 319 126 64 51 0 K750 No
26 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 0,0 9:57:26.439 200 65 61 2519 0 K350 No
27 74 Vítězslav HATAN 0 0 0,0 9:57:37.165 323 75 61 34 0 K350 No
28 Green Flag 0.000 9:58:16.445
29 8 Johann FUERBOECK 0 0 1.152 10031,2 0.000 9:58:17.597 299 130 44 9:58:17.519 51 0 K750 Yes
30 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:58:17.792 44 9:58:17.792 No
31 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:58:17.991 44 9:58:17.991 No
32 22 Neef RONALD 0 0 2.332 4955,4 0.000 9:58:18.777 235 138 44 9:58:18.901 171 0 K500 Yes
33 80 Karel MATUŠ SEN. 0 0 2.390 4835,1 0.000 9:58:18.835 57 85 44 9:58:18.946 14 0 K750 Yes
34 21 Václav SLANEC 0 0 2.530 4567,6 0.000 9:58:18.975 241 135 44 9:58:19.038 6 0 K350 Yes
35 77 Dalibor VRANÝ 0 0 2.747 4206,8 0.000 9:58:19.192 148 137 44 9:58:19.234 2192 0 K500 Yes
36 33 Libor DOKULIL 0 0 3.077 3755,6 0.000 9:58:19.522 208 144 44 9:58:19.571 115 0 K500 Yes
37 57 Pavel POSLUŠNÝ 0 0 3.710 3114,8 0.000 9:58:20.155 128 139 44 9:58:20.163 315 0 K750 Yes
38 16 Libor VRZÁŇ 0 0 4.122 2803,5 0.000 9:58:20.567 81 139 44 9:58:20.685 162 0 K350 Yes
39 1 Pavel BERGER 0 0 4.290 2693,7 0.000 9:58:20.735 91 142 44 9:58:20.777 146 0 K350 Yes
40 62 Josef PRÁŠEK 0 0 4.302 2686,2 0.000 9:58:20.747 94 133 44 9:58:20.777 327 0 K750 Yes
41 3 Milan ČERVEŇÁK 0 0 4.665 2477,2 0.000 9:58:21.110 130 134 44 9:58:21.193 2517 0 K350 Yes
42 42 Petr ZADRAŽIL 0 0 4.770 2422,6 0.000 9:58:21.215 122 143 44 9:58:21.248 94 0 K500 Yes
43 73 Petr PETRUŽÁLEK 0 0 5.363 2154,8 0.000 9:58:21.808 121 151 44 9:58:21.839 2529 0 K350 Yes
44 97 Milan HANZALIK 0 0 5.454 2118,8 0.000 9:58:21.899 129 143 44 9:58:21.934 328 0 K750 Yes
45 86 Martin HŮRKA 0 0 5.923 1951,0 0.000 9:58:22.368 106 136 44 9:58:22.478 129 0 K500 Yes
46 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 0 0 6.087 1898,5 0.000 9:58:22.532 101 121 44 9:58:22.557 316 0 K350 Yes
47 38 Jaroslav KYKAL 0 0 6.305 1832,8 0.000 9:58:22.750 134 143 44 9:58:22.841 2560 0 K500 Yes
48 13 David GILBERT 0 0 6.444 1793,3 0.000 9:58:22.889 135 143 44 9:58:22.925 320 0 K500 Yes
49 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:58:36.793 44 9:58:36.793 No
50 88 Karel HAVLÍČEK 0 0 31.581 365,9 0.000 9:58:48.026 525 78 44 2568 0 K500 Yes
51 45 Jiří ŠVIHNOS 1 1 1:24.148 137,3 1:24.148 9:59:40.593 38 129 44 9:59:40.579 2519 0 K350 No
52 8 Johann FUERBOECK 1 1 1:25.013 135,9 1:25.013 9:59:41.458 44 122 44 9:59:41.442 51 0 K750 No
53 74 Vítězslav HATAN 1 1 1:25.220 135,6 1:25.220 9:59:41.665 40 114 44 9:59:41.646 34 0 K350 No
54 88 Karel HAVLÍČEK P 1 1 1:27.693 131,8 1:27.693 9:59:44.138 607 95 21 2568 0 K500 No
55 22 Neef RONALD 1 1 1:28.252 130,9 1:28.252 9:59:44.697 59 135 44 9:59:44.682 171 0 K500 No
56 33 Libor DOKULIL 1 1 1:29.278 129,4 1:29.278 9:59:45.723 60 145 44 9:59:45.706 115 0 K500 No
57 77 Dalibor VRANÝ 1 1 1:30.469 127,7 1:30.469 9:59:46.914 59 133 44 9:59:46.895 2192 0 K500 No
58 80 Karel MATUŠ SEN. 1 1 1:30.657 127,5 1:30.657 9:59:47.102 35 93 44 9:59:47.119 14 0 K750 No
59 57 Pavel POSLUŠNÝ 1 1 1:32.654 124,7 1:32.654 9:59:49.099 58 140 44 9:59:49.081 315 0 K750 No
60 16 Libor VRZÁŇ 1 1 1:35.059 121,6 1:35.059 9:59:51.504 36 132 44 9:59:51.485 162 0 K350 No
61 62 Josef PRÁŠEK 1 1 1:36.598 119,6 1:36.598 9:59:53.043 45 122 44 9:59:53.021 327 0 K750 No
62 3 Milan ČERVEŇÁK 1 1 1:37.260 118,8 1:37.260 9:59:53.705 54 131 44 9:59:53.796 2517 0 K350 No
63 1 Pavel BERGER 1 1 1:37.368 118,7 1:37.368 9:59:53.813 49 139 44 9:59:53.796 146 0 K350 No
64 13 David GILBERT 1 1 1:38.225 117,6 1:38.225 9:59:54.670 57 141 44 9:59:54.652 320 0 K500 No
65 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 1 1 1:41.495 113,9 1:41.495 9:59:57.940 40 118 44 9:59:57.987 316 0 K350 No
66 73 Petr PETRUŽÁLEK 1 1 1:41.560 113,8 1:41.560 9:59:58.005 56 155 44 9:59:57.987 2529 0 K350 No
67 97 Milan HANZALIK 1 1 1:42.888 112,3 1:42.888 9:59:59.333 67 142 44 9:59:59.355 328 0 K750 No
68 42 Petr ZADRAŽIL 1 1 1:43.306 111,9 1:43.306 9:59:59.751 64 139 44 9:59:59.773 94 0 K500 No
69 86 Martin HŮRKA 1 1 1:48.770 106,2 1:48.770 10:00:05.215 58 137 44 10:00:05.236 129 0 K500 No
70 38 Jaroslav KYKAL 1 1 1:52.160 103,0 1:52.160 10:00:08.605 56 132 44 10:00:08.629 2560 0 K500 No
71 87 Václav PROKEŠ 1 1 1:52.668 102,6 1:52.668 10:00:09.113 44 K500 No
72 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 10:00:09.442 44 10:00:09.442 Yes
73 74 Vítězslav HATAN 2 2 1:17.821 148,5 2:43.041 10:00:59.486 36 115 44 10:00:59.529 34 0 K350 No
74 45 Jiří ŠVIHNOS 2 2 1:18.952 146,4 2:43.100 10:00:59.545 37 133 44 10:00:59.529 2519 0 K350 No
75 8 Johann FUERBOECK 2 2 1:19.687 145,0 2:44.700 10:01:01.145 47 123 44 10:01:01.128 51 0 K750 No
76 22 Neef RONALD 2 2 1:21.240 142,2 2:49.492 10:01:05.937 61 134 44 10:01:05.922 171 0 K500 No
77 33 Libor DOKULIL 2 2 1:21.906 141,1 2:51.184 10:01:07.629 60 144 44 10:01:07.612 115 0 K500 No
78 80 Karel MATUŠ SEN. 2 2 1:23.303 138,7 2:53.960 10:01:10.405 32 92 44 10:01:10.381 14 0 K750 No
79 77 Dalibor VRANÝ 2 2 1:24.488 136,8 2:54.957 10:01:11.402 59 133 44 10:01:11.383 2192 0 K500 No
80 57 Pavel POSLUŠNÝ 2 2 1:24.056 137,5 2:56.710 10:01:13.155 54 137 44 10:01:13.136 315 0 K750 No
81 16 Libor VRZÁŇ 2 2 1:25.386 135,3 3:00.445 10:01:16.890 36 133 44 10:01:16.870 162 0 K350 No
82 1 Pavel BERGER 2 2 1:25.612 135,0 3:02.980 10:01:19.425 54 141 44 10:01:19.408 146 0 K350 No
83 62 Josef PRÁŠEK 2 2 1:27.889 131,5 3:04.487 10:01:20.932 49 124 44 10:01:20.910 327 0 K750 No
84 3 Milan ČERVEŇÁK 2 2 1:27.692 131,8 3:04.952 10:01:21.397 66 135 44 10:01:21.378 2517 0 K350 No
85 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 2 2 1:26.081 134,2 3:07.576 10:01:24.021 42 119 44 10:01:24.001 316 0 K350 No
86 73 Petr PETRUŽÁLEK 2 2 1:27.870 131,5 3:09.430 10:01:25.875 53 152 44 10:01:25.857 2529 0 K350 No
87 97 Milan HANZALIK 2 2 1:30.995 127,0 3:13.883 10:01:30.328 66 144 44 10:01:30.350 328 0 K750 No
88 42 Petr ZADRAŽIL 2 2 1:31.918 125,7 3:15.224 10:01:31.669 65 136 44 10:01:31.691 94 0 K500 No
89 86 Martin HŮRKA 2 2 1:38.781 117,0 3:27.551 10:01:43.996 60 137 44 10:01:44.018 129 0 K500 No
90 13 David GILBERT 2 2 1:49.950 105,1 3:28.175 10:01:44.620 68 143 44 10:01:44.643 320 0 K500 No
91 38 Jaroslav KYKAL 2 2 1:42.895 112,3 3:35.055 10:01:51.500 58 129 44 10:01:51.524 2560 0 K500 No
92 45 Jiří ŠVIHNOS 3 3 1:18.707 146,8 4:01.807 10:02:18.252 44 132 44 10:02:18.237 2519 0 K350 No
93 74 Vítězslav HATAN 3 3 1:19.009 146,3 4:02.050 10:02:18.495 44 114 44 10:02:18.476 34 0 K350 No
94 8 Johann FUERBOECK 3 3 1:19.062 146,2 4:03.762 10:02:20.207 45 122 44 10:02:20.191 51 0 K750 No
95 22 Neef RONALD 3 3 1:22.702 139,7 4:12.194 10:02:28.639 57 133 44 10:02:28.623 171 0 K500 No
96 33 Libor DOKULIL 3 3 1:22.447 140,2 4:13.631 10:02:30.076 58 145 44 10:02:30.059 115 0 K500 No
97 80 Karel MATUŠ SEN. 3 3 1:25.646 134,9 4:19.606 10:02:36.051 33 92 44 10:02:36.026 14 0 K750 No
98 57 Pavel POSLUŠNÝ 3 3 1:23.899 137,7 4:20.609 10:02:37.054 41 138 44 10:02:37.080 315 0 K750 No
99 77 Dalibor VRANÝ 3 3 1:25.691 134,9 4:20.648 10:02:37.093 55 135 44 10:02:37.080 2192 0 K500 No
100 16 Libor VRZÁŇ 3 3 1:24.322 137,0 4:24.767 10:02:41.212 36 134 44 10:02:41.192 162 0 K350 No
101 1 Pavel BERGER 3 3 1:24.157 137,3 4:27.137 10:02:43.582 57 141 44 10:02:43.565 146 0 K350 No
102 62 Josef PRÁŠEK 3 3 1:27.226 132,5 4:31.713 10:02:48.158 49 123 44 10:02:48.136 327 0 K750 No
103 3 Milan ČERVEŇÁK 3 3 1:27.568 132,0 4:32.520 10:02:48.965 61 134 44 10:02:48.947 2517 0 K350 No
104 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 3 3 1:26.280 133,9 4:33.856 10:02:50.301 43 119 44 10:02:50.282 316 0 K350 No
105 73 Petr PETRUŽÁLEK 3 3 1:28.898 130,0 4:38.328 10:02:54.773 62 155 44 10:02:54.755 2529 0 K350 No
106 97 Milan HANZALIK 3 3 1:32.068 125,5 4:45.951 10:03:02.396 66 142 44 10:03:02.418 328 0 K750 No
107 42 Petr ZADRAŽIL 3 3 1:32.024 125,6 4:47.248 10:03:03.693 73 139 44 10:03:03.715 94 0 K500 No
108 13 David GILBERT 3 3 1:33.017 124,2 5:01.192 10:03:17.637 62 144 44 10:03:17.659 320 0 K500 No
109 86 Martin HŮRKA 3 3 1:39.824 115,8 5:07.375 10:03:23.820 75 138 44 10:03:23.846 129 0 K500 No
110 38 Jaroslav KYKAL 3 3 1:42.384 112,9 5:17.439 10:03:33.884 54 128 44 10:03:33.908 2560 0 K500 No
111 45 Jiří ŠVIHNOS 4 4 1:18.137 147,9 5:19.944 10:03:36.389 35 129 44 10:03:36.374 2519 0 K350 No
112 74 Vítězslav HATAN 4 4 1:18.599 147,0 5:20.649 10:03:37.094 39 116 44 10:03:37.075 34 0 K350 No
113 8 Johann FUERBOECK 4 4 1:20.381 143,8 5:24.143 10:03:40.588 40 122 44 10:03:40.571 51 0 K750 No
114 22 Neef RONALD 4 4 1:21.738 141,4 5:33.932 10:03:50.377 65 134 44 10:03:50.361 171 0 K500 No
115 33 Libor DOKULIL 4 4 1:22.979 139,3 5:36.610 10:03:53.055 63 144 44 10:03:53.038 115 0 K500 No
116 80 Karel MATUŠ SEN. 4 4 1:24.063 137,5 5:43.669 10:04:00.114 35 93 44 10:04:00.090 14 0 K750 No
117 57 Pavel POSLUŠNÝ 4 4 1:23.264 138,8 5:43.873 10:04:00.318 53 139 44 10:04:00.299 315 0 K750 No
118 77 Dalibor VRANÝ 4 4 1:24.446 136,8 5:45.094 10:04:01.539 64 134 44 10:04:01.560 2192 0 K500 No
119 16 Libor VRZÁŇ 4 4 1:23.896 137,7 5:48.663 10:04:05.108 39 141 44 10:04:05.089 162 0 K350 No
120 1 Pavel BERGER 4 4 1:24.334 137,0 5:51.471 10:04:07.916 59 140 44 10:04:07.899 146 0 K350 No
121 62 Josef PRÁŠEK 4 4 1:27.166 132,6 5:58.879 10:04:15.324 52 123 44 10:04:15.301 327 0 K750 No
122 3 Milan ČERVEŇÁK 4 4 1:26.739 133,2 5:59.259 10:04:15.704 63 133 44 10:04:15.685 2517 0 K350 No
123 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 4 4 1:25.619 135,0 5:59.475 10:04:15.920 39 120 44 10:04:15.900 316 0 K350 No
124 73 Petr PETRUŽÁLEK 4 4 1:28.659 130,3 6:06.987 10:04:23.432 55 154 44 10:04:23.413 2529 0 K350 No
125 97 Milan HANZALIK 4 4 1:33.248 123,9 6:19.199 10:04:35.644 70 143 44 10:04:35.666 328 0 K750 No
126 42 Petr ZADRAŽIL 4 4 1:33.780 123,2 6:21.028 10:04:37.473 73 138 44 10:04:37.496 94 0 K500 No
127 13 David GILBERT 4 4 1:31.763 125,9 6:32.955 10:04:49.400 69 143 44 10:04:49.422 320 0 K500 No
128 45 Jiří ŠVIHNOS 5 5 1:19.200 145,9 6:39.144 10:04:55.589 44 130 43 10:04:55.573 2519 0 K350 No
129 74 Vítězslav HATAN 5 5 1:19.334 145,7 6:39.983 10:04:56.428 43 115 43 10:04:56.409 34 0 K350 No
130 8 Johann FUERBOECK 5 5 1:21.985 141,0 6:46.128 10:05:02.573 44 122 43 10:05:02.555 51 0 K750 No
131 86 Martin HŮRKA 4 5 1:41.051 114,4 6:48.426 10:05:04.871 66 139 43 10:05:04.895 129 0 K500 No
132 22 Neef RONALD 5 5 1:22.650 139,8 6:56.582 10:05:13.027 62 134 43 10:05:13.012 171 0 K500 No
133 38 Jaroslav KYKAL 4 5 1:41.849 113,5 6:59.288 10:05:15.733 58 128 43 10:05:15.758 2560 0 K500 No
134 33 Libor DOKULIL 5 5 1:23.170 138,9 6:59.780 10:05:16.225 61 145 43 10:05:16.209 115 0 K500 No
135 80 Karel MATUŠ SEN. 5 5 1:23.918 137,7 7:07.587 10:05:24.032 32 94 43 10:05:24.008 14 0 K750 No
136 57 Pavel POSLUŠNÝ 5 5 1:24.199 137,2 7:08.072 10:05:24.517 57 141 43 10:05:24.499 315 0 K750 No
137 77 Dalibor VRANÝ 5 5 1:24.198 137,2 7:09.292 10:05:25.737 61 134 43 10:05:25.758 2192 0 K500 No
138 16 Libor VRZÁŇ 5 5 1:23.577 138,3 7:12.240 10:05:28.685 34 140 43 10:05:28.665 162 0 K350 No
139 1 Pavel BERGER 5 5 1:24.783 136,3 7:16.254 10:05:32.699 50 140 43 10:05:32.682 146 0 K350 No
140 62 Josef PRÁŠEK 5 5 1:27.427 132,2 7:26.306 10:05:42.751 45 121 43 10:05:42.887 327 0 K750 No
141 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 5 5 1:26.988 132,8 7:26.463 10:05:42.908 46 119 43 10:05:42.887 316 0 K350 No
142 3 Milan ČERVEŇÁK 5 5 1:28.104 131,2 7:27.363 10:05:43.808 58 133 43 10:05:43.788 2517 0 K350 No
143 73 Petr PETRUŽÁLEK 5 5 1:29.226 129,5 7:36.213 10:05:52.658 59 155 44 10:05:52.640 2529 0 K350 No
144 97 Milan HANZALIK 5 5 1:32.066 125,5 7:51.265 10:06:07.710 63 143 44 10:06:07.732 328 0 K750 No
145 42 Petr ZADRAŽIL 5 5 1:31.305 126,6 7:52.333 10:06:08.778 70 139 44 10:06:08.800 94 0 K500 No
146 45 Jiří ŠVIHNOS 6 6 1:17.514 149,1 7:56.658 10:06:13.103 40 131 44 10:06:13.088 2519 0 K350 No
147 74 Vítězslav HATAN 6 6 1:17.082 149,9 7:57.065 10:06:13.510 35 114 44 10:06:13.491 34 0 K350 No
148 13 David GILBERT 5 6 1:30.207 128,1 8:03.162 10:06:19.607 63 145 44 10:06:19.629 320 0 K500 No
149 8 Johann FUERBOECK 6 6 1:21.953 141,0 8:08.081 10:06:24.526 44 124 44 10:06:24.508 51 0 K750 No
150 22 Neef RONALD 6 6 1:22.353 140,3 8:18.935 10:06:35.380 62 134 44 10:06:35.364 171 0 K500 No
151 33 Libor DOKULIL 6 6 1:23.594 138,2 8:23.374 10:06:39.819 58 144 44 10:06:39.802 115 0 K500 No
152 86 Martin HŮRKA 5 6 1:39.947 115,6 8:28.373 10:06:44.818 58 136 44 10:06:44.841 129 0 K500 No
153 80 Karel MATUŠ SEN. 6 6 1:23.724 138,0 8:31.311 10:06:47.756 34 94 44 10:06:47.732 14 0 K750 No
154 57 Pavel POSLUŠNÝ 6 6 1:23.631 138,2 8:31.703 10:06:48.148 57 142 44 10:06:48.129 315 0 K750 No
155 77 Dalibor VRANÝ 6 6 1:23.593 138,2 8:32.885 10:06:49.330 64 135 44 10:06:49.311 2192 0 K500 No
156 16 Libor VRZÁŇ 6 6 1:25.147 135,7 8:37.387 10:06:53.832 34 140 44 10:06:53.812 162 0 K350 No
157 1 Pavel BERGER 6 6 1:25.387 135,3 8:41.641 10:06:58.086 56 142 44 10:06:58.070 146 0 K350 No
158 38 Jaroslav KYKAL 5 6 1:42.526 112,7 8:41.814 10:06:58.259 55 130 44 10:06:58.284 2560 0 K500 No
159 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 6 6 1:26.060 134,3 8:52.523 10:07:08.968 42 120 44 10:07:08.947 316 0 K350 No
160 62 Josef PRÁŠEK 6 6 1:27.785 131,6 8:54.091 10:07:10.536 45 124 44 10:07:10.514 327 0 K750 No
161 3 Milan ČERVEŇÁK 6 6 1:27.603 131,9 8:54.966 10:07:11.411 66 133 44 10:07:11.392 2517 0 K350 No
162 73 Petr PETRUŽÁLEK 6 6 1:29.033 129,8 9:05.246 10:07:21.691 62 154 44 10:07:21.672 2529 0 K350 No
163 45 Jiří ŠVIHNOS 7 7 1:18.365 147,5 9:15.023 10:07:31.468 45 130 44 10:07:31.452 2519 0 K350 No
164 74 Vítězslav HATAN 7 7 1:18.583 147,1 9:15.648 10:07:32.093 41 116 44 10:07:32.073 34 0 K350 No
165 97 Milan HANZALIK 6 7 1:31.768 125,9 9:23.033 10:07:39.478 67 141 44 10:07:39.500 328 0 K750 No
166 42 Petr ZADRAŽIL 6 7 1:31.925 125,7 9:24.258 10:07:40.703 74 137 44 10:07:40.726 94 0 K500 No
167 8 Johann FUERBOECK 7 7 1:22.356 140,3 9:30.437 10:07:46.882 43 123 44 10:07:46.865 51 0 K750 No
168 13 David GILBERT 6 7 1:30.287 128,0 9:33.449 10:07:49.894 66 143 44 10:07:49.915 320 0 K500 No
169 22 Neef RONALD 7 7 1:22.007 140,9 9:40.942 10:07:57.387 58 134 44 10:07:57.371 171 0 K500 No
170 33 Libor DOKULIL 7 7 1:22.916 139,4 9:46.290 10:08:02.735 60 144 44 10:08:02.718 115 0 K500 No
171 57 Pavel POSLUŠNÝ 7 7 1:24.078 137,4 9:55.781 10:08:12.226 58 143 44 10:08:12.208 315 0 K750 No
172 80 Karel MATUŠ SEN. 7 7 1:24.757 136,3 9:56.068 10:08:12.513 28 92 44 10:08:12.488 14 0 K750 No
173 77 Dalibor VRANÝ 7 7 1:24.398 136,9 9:57.283 10:08:13.728 61 133 44 10:08:13.709 2192 0 K500 No
174 16 Libor VRZÁŇ 7 7 1:25.129 135,7 10:02.516 10:08:18.961 34 140 44 10:08:18.942 162 0 K350 No
175 86 Martin HŮRKA 6 7 1:37.503 118,5 10:05.876 10:08:22.321 60 136 44 10:08:22.343 129 0 K500 No
176 1 Pavel BERGER 7 7 1:25.394 135,3 10:07.035 10:08:23.480 51 140 44 10:08:23.463 146 0 K350 No
177 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 7 7 1:27.445 132,2 10:19.968 10:08:36.413 37 120 44 10:08:36.393 316 0 K350 No
178 62 Josef PRÁŠEK 7 7 1:27.198 132,5 10:21.289 10:08:37.734 48 124 44 10:08:37.712 327 0 K750 No
179 3 Milan ČERVEŇÁK 7 7 1:27.109 132,7 10:22.075 10:08:38.520 68 134 44 10:08:38.502 2517 0 K350 No
180 38 Jaroslav KYKAL 6 7 1:43.489 111,7 10:25.303 10:08:41.748 57 127 44 10:08:41.772 2560 0 K500 No
181 74 Vítězslav HATAN 8 8 1:18.311 147,6 10:33.959 10:08:50.404 39 116 44 10:08:50.385 34 0 K350 No
182 73 Petr PETRUŽÁLEK 7 8 1:30.906 127,1 10:36.152 10:08:52.597 58 151 44 10:08:52.578 2529 0 K350 No
183 8 Johann FUERBOECK 8 8 1:24.899 136,1 10:55.336 10:09:11.781 41 120 44 10:09:11.764 51 0 K750 No
184 97 Milan HANZALIK 7 8 1:33.519 123,6 10:56.552 10:09:12.997 71 142 44 10:09:13.021 328 0 K750 No
185 42 Petr ZADRAŽIL 7 8 1:33.134 124,1 10:57.392 10:09:13.837 75 142 44 10:09:13.861 94 0 K500 No
186 22 Neef RONALD 8 8 1:23.591 138,2 11:04.533 10:09:20.978 56 131 44 10:09:20.962 171 0 K500 No
187 13 David GILBERT 7 8 1:32.755 124,6 11:06.204 10:09:22.649 60 143 44 10:09:22.671 320 0 K500 No
188 33 Libor DOKULIL 8 8 1:23.797 137,9 11:10.087 10:09:26.532 55 139 44 10:09:26.514 115 0 K500 No
189 57 Pavel POSLUŠNÝ 8 8 1:22.900 139,4 11:18.681 10:09:35.126 57 141 44 10:09:35.108 315 0 K750 No
190 77 Dalibor VRANÝ 8 8 1:23.773 137,9 11:21.056 10:09:37.501 58 133 44 10:09:37.522 2192 0 K500 No
191 80 Karel MATUŠ SEN. 8 8 1:25.207 135,6 11:21.275 10:09:37.720 33 97 44 10:09:37.696 14 0 K750 No
192 16 Libor VRZÁŇ 8 8 1:24.721 136,4 11:27.237 10:09:43.682 42 137 44 10:09:43.702 162 0 K350 No
193 1 Pavel BERGER 8 8 1:26.265 134,0 11:33.300 10:09:49.745 56 141 44 10:09:49.728 146 0 K350 No
194 86 Martin HŮRKA 7 8 1:39.000 116,7 11:44.876 10:10:01.321 57 137 46 10:10:01.343 129 0 K500 No
195 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 8 8 1:27.784 131,6 11:47.752 10:10:04.197 40 121 46 10:10:04.176 316 0 K350 No
196 62 Josef PRÁŠEK 8 8 1:27.629 131,9 11:48.918 10:10:05.363 47 124 46 10:10:05.340 327 0 K750 No
197 3 Milan ČERVEŇÁK 8 8 1:27.776 131,7 11:49.851 10:10:06.296 57 135 46 10:10:06.276 2517 0 K350 No
198 74 Vítězslav HATAN 9 9 1:20.892 142,9 11:54.851 10:10:11.296 41 117 46 10:10:11.276 34 0 K350 No
199 73 Petr PETRUŽÁLEK 8 9 1:29.868 128,6 12:06.020 10:10:22.465 62 155 46 10:10:22.446 2529 0 K350 No
200 38 Jaroslav KYKAL 7 9 1:42.360 112,9 12:07.663 10:10:24.108 58 128 46 10:10:24.133 2560 0 K500 No
201 8 Johann FUERBOECK 9 9 1:22.622 139,9 12:17.958 10:10:34.403 47 121 46 10:10:34.385 51 0 K750 No
202 22 Neef RONALD 9 9 1:23.377 138,6 12:27.910 10:10:44.355 58 130 46 10:10:44.338 171 0 K500 No
203 97 Milan HANZALIK 8 9 1:32.498 124,9 12:29.050 10:10:45.495 63 143 46 10:10:45.643 328 0 K750 No
204 42 Petr ZADRAŽIL 8 9 1:31.827 125,8 12:29.219 10:10:45.664 73 140 46 10:10:45.687 94 0 K500 No
205 33 Libor DOKULIL 9 9 1:24.472 136,8 12:34.559 10:10:51.004 57 142 44 10:10:50.986 115 0 K500 No
206 13 David GILBERT 8 9 1:33.069 124,2 12:39.273 10:10:55.718 67 143 44 10:10:55.740 320 0 K500 No
207 57 Pavel POSLUŠNÝ 9 9 1:24.232 137,2 12:42.913 10:10:59.358 55 139 44 10:10:59.339 315 0 K750 No
208 80 Karel MATUŠ SEN. 9 9 1:23.649 138,1 12:44.924 10:11:01.369 27 91 44 10:11:01.345 14 0 K750 No
209 77 Dalibor VRANÝ 9 9 1:25.149 135,7 12:46.205 10:11:02.650 62 135 44 10:11:02.671 2192 0 K500 No
210 16 Libor VRZÁŇ 9 9 1:26.012 134,4 12:53.249 10:11:09.694 33 139 44 10:11:09.674 162 0 K350 No
211 1 Pavel BERGER 9 9 1:25.341 135,4 12:58.641 10:11:15.086 54 141 44 10:11:15.068 146 0 K350 No
212 72 Jindřich ŠTĚPÁNEK 9 9 1:27.372 132,3 13:15.124 10:11:31.569 44 121 44 10:11:31.548 316 0 K350 No
213 74 Vítězslav HATAN 10 10 1:22.522 140,0 13:17.373 10:11:33.818 44 115 44 10:11:33.798 34 0 K350 No
214 3 Milan ČERVEŇÁK 9 10 1:28.232 131,0 13:18.083 10:11:34.528 62 133 44 10:11:34.508 2517 0 K350 No
