Memoriál Michaela Špačka 2019 on Holice
Laptimes of B: MX2 - Volní trénink 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
134 - Filip NEUGEBAUER - MX2
9:41:31.432 1 3:22.483 35,470 568 129 41
9:44:17.699 2 2:46.267 43,196 36 93 69
9:46:52.482 3 2:34.783 46,400 31 93 69
9:49:27.245 4 2:34.763 46,406 28 92 69
9:51:55.910 5 2:28.665 48,310 26 93 69
9:54:24.824 6 2:28.914 48,229 26 94 69
9:56:53.141 7 2:28.317 48,423 28 94 70
10:01:35.307 8 4:42.166 25,453 38 93 69
10:04:20.244 9 2:44.937 43,544 27 92 69
10:06:43.580 10 2:23.336 50,106 28 93 69
377 - Martin KRČ - MX2
9:39:24.382 1 3:15.148 36,803 23 93 69
9:42:00.565 2 2:36.183 45,985 33 94 69
9:44:51.521 3 2:50.956 42,011 27 93 67
9:47:22.383 4 2:30.862 47,606 25 94 69
9:49:49.540 5 2:27.157 48,805 31 95 69
9:53:14.340 6 3:24.800 35,068 25 94 70
9:55:40.884 7 2:26.544 49,009 26 93 69
9:58:42.685 8 3:01.801 39,505 339 127 41
10:03:00.014 9 4:17.329 27,910 34 93 69
10:05:38.961 10 2:38.947 45,185 45 96 69
717 - Jan WAGENKNECHT - MX2
9:38:33.470 1 2:54.032 41,268 32 90 69
9:41:13.684 2 2:40.214 44,828 25 92 69
9:43:47.523 3 2:33.839 46,685 43 95 69
9:47:47.016 4 3:59.493 29,988 409 129 41
9:50:47.615 5 3:00.599 39,768 38 93 69
9:53:17.814 6 2:30.199 47,817 33 94 70
9:56:20.770 7 3:02.956 39,255 410 124 41
9:59:01.962 8 2:41.192 44,556 38 92 69
10:01:43.887 9 2:41.925 44,354 30 94 69
10:04:10.905 10 2:27.018 48,851 44 94 69
10:07:08.318 11 2:57.413 40,482 34 93 69
280 - Martin VONDRÁŠEK - MX2
9:38:42.292 1 3:01.268 39,621 29 96 69
9:41:20.745 2 2:38.453 45,326 33 96 69
9:44:04.276 3 2:43.531 43,918 30 96 69
9:46:36.971 4 2:32.695 47,035 39 94 69
9:50:28.471 5 3:51.500 31,024 417 128 41
9:53:36.045 6 3:07.574 38,289 32 97 69
9:56:06.946 7 2:30.901 47,594 33 96 69
9:59:24.145 8 3:17.199 36,420 301 126 41
10:02:29.856 9 3:05.711 38,673 30 94 69
10:04:57.715 10 2:27.859 48,573 30 94 69
10:08:14.052 11 3:16.337 36,580 317 128 40
53 - Šimon JOŠT - MX2
9:39:05.770 1 3:08.658 38,069 443 130 41
9:41:49.452 2 2:43.682 43,878 24 94 69
9:45:03.453 3 3:14.001 37,020 33 94 67
9:47:38.021 4 2:34.568 46,465 25 93 69
9:52:03.105 5 4:25.084 27,093 26 94 69
9:54:35.387 6 2:32.282 47,163 30 94 69
9:57:38.252 7 3:02.865 39,275 32 96 69
10:00:35.235 8 2:56.983 40,580 25 94 69
10:03:03.171 9 2:27.936 48,548 34 96 69
10:06:03.905 10 3:00.734 39,738 467 131 41
511 - Patrik PŘÍHODA - MX2
9:39:06.681 1 3:14.985 36,834 34 92 69
9:41:51.267 2 2:44.586 43,637 45 93 69
9:44:32.070 3 2:40.803 44,663 29 94 69
9:47:40.257 4 3:08.187 38,164 426 129 41
9:50:20.101 5 2:39.844 44,931 31 92 69
9:52:56.130 6 2:36.029 46,030 27 94 70
9:56:08.255 7 3:12.125 37,382 389 133 41
9:58:41.434 8 2:33.179 46,886 22 93 69
10:02:05.857 9 3:24.423 35,133 30 94 69
10:04:36.312 10 2:30.455 47,735 25 94 69
10:07:26.423 11 2:50.111 42,219 27 94 69
98 - Jiří HENDRYCH - MX2
9:38:53.130 1 3:06.860 38,435 44 94 69
9:41:39.000 2 2:45.870 43,299 29 94 69
9:44:21.491 3 2:42.491 44,199 32 93 69
9:47:00.617 4 2:39.126 45,134 25 94 69
9:49:38.436 5 2:37.819 45,508 31 95 69
9:54:25.763 6 4:47.327 24,996 462 133 41
9:57:04.058 7 2:38.295 45,371 31 94 70
9:59:35.425 8 2:31.367 47,448 48 94 69
10:05:57.378 9 6:21.953 18,803 95 92 69
149 - Ondřej MATĚJÍČEK - MX2
9:38:36.018 1 2:58.625 40,207 34 94 69
9:41:20.156 2 2:44.138 43,756 32 95 69
9:45:49.961 3 4:29.805 26,619 34 96 69
9:48:27.216 4 2:37.255 45,671 38 95 69
9:51:22.725 5 2:55.509 40,921 32 96 69
9:53:56.420 6 2:33.695 46,729 33 96 69
9:57:25.203 7 3:28.783 34,399 478 126 41
10:01:55.824 8 4:30.621 26,539 30 95 69
10:05:03.744 9 3:07.920 38,218 35 96 69
10:07:35.426 10 2:31.682 47,349 37 97 69
101 - Jiri Hubálovsky - MX2
9:41:01.144 1 2:34.100 46,606 40 92 69
9:44:09.809 2 3:08.665 38,067 497 130 41
9:46:57.774 3 2:47.965 42,759 35 94 69
9:49:29.951 4 2:32.177 47,195 55 93 69
9:54:01.869 5 4:31.918 26,412 35 92 69
20 - Daniel MANDYS - MX2
9:39:31.036 1 3:00.245 39,846 32 95 69
9:42:16.484 2 2:45.448 43,409 31 94 69
9:44:53.287 3 2:36.803 45,803 34 95 67
9:48:41.680 4 3:48.393 31,446 483 126 41
9:51:42.120 5 3:00.440 39,803 34 95 69
9:54:44.640 6 3:02.520 39,349 32 97 69
9:57:17.200 7 2:32.560 47,077 38 99 70
10:03:21.694 8 6:04.494 19,704 444 127 41
10:06:25.587 9 3:03.893 39,055 369 124 41
570 - Milan ŠTURMA - MX2
9:38:49.249 1 3:02.410 39,373 35 98 69
9:41:33.481 2 2:44.232 43,731 32 94 69
9:44:37.932 3 3:04.451 38,937 570 131 41
9:47:44.235 4 3:06.303 38,550 32 93 69
9:50:22.610 5 2:38.375 45,348 27 94 69
9:53:10.733 6 2:48.123 42,719 30 95 70
9:56:01.725 7 2:50.992 42,002 24 95 69
9:58:36.187 8 2:34.462 46,497 34 94 69
10:02:08.203 9 3:32.016 33,875 465 132 41
10:04:59.308 10 2:51.105 41,974 32 94 69
10:07:32.233 11 2:32.925 46,964 32 96 69
131 - Davide COSTANTINI - MX2
9:39:29.497 1 3:08.157 38,170 29 94 69
9:42:17.142 2 2:47.645 42,841 29 91 69
9:45:21.921 3 3:04.779 38,868 35 91 67
9:47:59.523 4 2:37.602 45,570 27 93 69
9:51:11.842 5 3:12.319 37,344 29 91 69
9:53:45.951 6 2:34.109 46,603 30 92 69
10:01:47.607 7 8:01.656 14,911 26 93 69
10:04:20.718 8 2:33.111 46,907 32 95 69
10:07:23.653 9 3:02.935 39,260 29 93 69
36 - Michal BÁRTA - MX2
9:39:08.520 1 3:18.814 36,124 496 132 41
9:41:57.169 2 2:48.649 42,585 36 96 69
9:44:39.547 3 2:42.378 44,230 35 94 67
9:47:42.290 4 3:02.743 39,301 459 136 41
9:50:39.001 5 2:56.711 40,643 33 96 69
9:53:17.603 6 2:38.602 45,283 27 94 70
9:58:38.055 7 5:20.452 22,412 461 133 41
10:01:31.430 8 2:53.375 41,425 33 97 69
10:04:05.144 9 2:33.714 46,723 28 94 69
10:07:00.863 10 2:55.719 40,872 38 98 69
22 - Josef NOVÁK - MX2
9:39:12.050 1 3:24.508 35,118 495 129 41
9:41:59.177 2 2:47.127 42,973 40 100 69
9:44:46.735 3 2:47.558 42,863 36 96 67
9:47:36.270 4 2:49.535 42,363 34 96 69
9:51:27.880 5 3:51.610 31,009 36 96 69
9:54:08.805 6 2:40.925 44,629 33 97 69
9:56:43.762 7 2:34.957 46,348 33 97 70
10:00:52.485 8 4:08.723 28,875 141 64 41
10:03:43.706 9 2:51.221 41,946 36 97 69
10:06:18.058 10 2:34.352 46,530 36 98 69
254 - Petr KOLAJA - MX2
9:39:26.705 1 3:10.588 37,683 23 91 69
9:42:30.548 2 3:03.843 39,066 30 92 69
9:45:14.897 3 2:44.349 43,700 30 94 67
9:47:58.906 4 2:44.009 43,790 29 91 69
9:50:42.889 5 2:43.983 43,797 30 92 69
9:53:21.275 6 2:38.386 45,345 29 92 70
9:57:24.299 7 4:03.024 29,553 23 92 70
9:59:59.522 8 2:35.223 46,269 24 92 69
10:02:57.924 9 2:58.402 40,257 27 92 69
10:05:34.467 10 2:36.543 45,879 23 93 69
62 - Tomáš NÝVLT - MX2
9:38:53.557 1 3:03.044 39,236 29 94 69
9:41:41.660 2 2:48.103 42,724 37 94 69
9:44:22.974 3 2:41.314 44,522 38 95 69
9:47:35.032 4 3:12.058 37,395 445 133 41
9:50:49.703 5 3:14.671 36,893 31 93 69
9:53:25.089 6 2:35.386 46,220 31 95 70
9:57:29.711 7 4:04.622 29,360 373 131 41
10:00:18.317 8 2:48.606 42,596 26 93 69
10:02:54.545 9 2:36.228 45,971 31 94 69
10:06:10.223 10 3:15.678 36,703 43 94 69
169 - Viktor SKLENAR - MX2
9:39:58.632 1 3:11.521 37,500 27 92 69
9:42:47.593 2 2:48.961 42,507 29 94 69
9:45:29.407 3 2:41.814 44,384 31 92 67
9:48:11.374 4 2:41.967 44,342 25 92 69
9:51:04.715 5 2:53.341 41,433 22 93 69
9:53:53.141 6 2:48.426 42,642 22 92 69
9:56:33.662 7 2:40.521 44,742 24 92 69
9:59:19.824 8 2:46.162 43,223 36 99 69
10:02:52.009 9 3:32.185 33,848 31 94 69
10:05:41.213 10 2:49.204 42,446 31 92 69
17 - Matěj BUDINA - MX2
9:38:43.253 1 3:01.108 39,656 24 93 69
9:41:25.007 2 2:41.754 44,401 23 93 69
9:44:06.007 3 2:41.000 44,609 18 94 69
151 - Libor PLETKA - MX2
9:39:36.033 1 3:30.449 34,127 38 92 69
9:42:46.740 2 3:10.707 37,660 30 92 69
9:45:57.615 3 3:10.875 37,627 33 94 69
9:48:45.927 4 2:48.312 42,671 26 93 69
9:51:32.226 5 2:46.299 43,187 28 93 69
9:54:30.320 6 2:58.094 40,327 412 126 41
9:57:46.149 7 3:15.829 36,675 26 92 69
10:00:28.336 8 2:42.187 44,282 39 95 69
10:03:19.259 9 2:50.923 42,019 23 92 69
10:06:00.820 10 2:41.561 44,454 30 93 69
136 - Jan BERGER - MX2
9:45:35.507 1 2:55.215 40,990 35 93 69
9:48:23.180 2 2:47.673 42,833 37 93 69
9:53:12.028 3 4:48.848 24,864 31 92 70
9:55:54.113 4 2:42.085 44,310 28 92 69
9:59:29.495 5 3:35.382 33,345 33 93 69
10:02:21.395 6 2:51.900 41,780 49 92 69
10:06:38.119 7 4:16.724 27,976 36 91 69
775 - Alexandra MASSURY - MX2
9:38:52.366 1 3:08.009 38,200 34 97 69
9:41:46.393 2 2:54.027 41,269 25 92 69
9:44:41.893 3 2:55.500 40,923 31 92 67
9:47:48.457 4 3:06.564 38,496 564 133 41
9:52:22.140 5 4:33.683 26,242 24 92 69
9:55:08.263 6 2:46.123 43,233 22 94 69
9:57:52.853 7 2:44.590 43,636 30 93 69
10:01:06.910 8 3:14.057 37,010 30 93 69
10:03:49.837 9 2:42.927 44,081 29 93 69
10:06:33.119 10 2:43.282 43,985 29 95 69
9 - Ladislav ELIÁŠ - MX2
9:39:37.303 1 3:44.818 31,946 26 93 69
9:42:37.024 2 2:59.721 39,962 35 96 69
9:45:44.146 3 3:07.122 38,381 497 126 41
9:48:36.508 4 2:52.362 41,668 39 97 69
9:51:24.365 5 2:47.857 42,786 29 95 69
9:54:23.571 6 2:59.206 40,077 570 125 41
9:57:13.688 7 2:50.117 42,218 34 95 70
9:59:57.355 8 2:43.667 43,882 33 95 69
10:02:55.287 9 2:57.932 40,364 539 126 41
10:05:46.710 10 2:51.423 41,896 33 93 69
51 - Jiří KLEJCH - MX2
9:39:43.369 1 3:23.532 35,287 32 93 69
9:42:38.399 2 2:55.030 41,033 25 94 69
9:45:24.882 3 2:46.483 43,140 34 95 67
9:48:09.070 4 2:44.188 43,743 35 95 69
9:50:54.100 5 2:45.030 43,519 33 95 69
9:53:38.076 6 2:43.976 43,799 28 94 69
9:57:44.155 7 4:06.079 29,186 30 95 69
10:02:10.893 8 4:26.738 26,925 345 127 41
10:05:20.173 9 3:09.280 37,944 302 125 41
10:08:10.274 10 2:50.101 42,222 321 127 40
249 - Jason GERLACH - MX2
9:39:21.074 1 3:31.741 33,919 470 133 41
9:42:31.660 2 3:10.586 37,684 28 92 69
9:45:27.394 3 2:55.734 40,869 28 92 67
9:48:20.369 4 2:52.975 41,520 29 93 69
9:51:27.162 5 3:06.793 38,449 509 123 41
9:57:30.237 6 6:03.075 19,781 32 94 70
10:00:17.000 7 2:46.763 43,067 27 93 69
10:03:06.069 8 2:49.069 42,480 31 93 69
10:08:30.457 9 5:24.388 22,140 42 93 69
221 - Barbora LAŇKOVÁ - MX2
9:39:11.139 1 3:15.757 36,688 29 93 69
9:42:15.181 2 3:04.042 39,024 31 95 69
9:45:14.076 3 2:58.895 40,146 39 94 67
9:49:35.736 4 4:21.660 27,448 33 94 69
9:52:29.332 5 2:53.596 41,372 29 95 69
9:55:20.971 6 2:51.639 41,844 34 94 69
9:58:24.549 7 3:03.578 39,122 32 93 69
10:01:15.264 8 2:50.715 42,070 36 94 69
10:06:13.316 9 4:58.052 24,096 42 95 69
90 - Jaromír VONDRUŠKA - MX2
9:40:15.999 1 3:35.802 33,281 51 93 69
9:43:27.742 2 3:11.743 37,456 50 92 69
9:46:47.997 3 3:20.255 35,864 409 130 41
9:49:56.889 4 3:08.892 38,022 28 94 69
9:53:00.061 5 3:03.172 39,209 44 93 70
9:56:16.001 6 3:15.940 36,654 501 131 41
9:59:19.574 7 3:03.573 39,123 60 92 69
10:02:32.777 8 3:13.203 37,173 443 132 41
10:05:58.727 9 3:25.950 34,873 34 92 69
Generated on 8.9.2019 10:13