Memoriál Michaela Špačka 2019 on Holice
Laptimes of B: MX2 - MX2 1. Závod


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
134 - Filip NEUGEBAUER - MX2
13:37:27.628 1 1 2:19.006 51,667 34 93 67
13:39:44.766 2 2 2:17.138 52,371 34 93 69
13:42:01.364 3 3 2:16.598 52,578 37 91 67
13:44:18.381 4 4 2:17.017 52,417 26 91 67
13:46:35.818 5 5 2:17.437 52,257 28 94 69
13:48:53.285 6 6 2:17.467 52,245 47 92 67
13:51:21.347 7 7 2:28.062 48,507 445 130 41
13:53:40.434 8 8 2:19.087 51,637 49 91 67
377 - Martin KRČ - MX2
13:37:30.120 1 1 2:20.307 51,188 28 95 67
13:39:48.727 2 2 2:18.607 51,816 27 94 69
13:42:05.666 3 3 2:16.939 52,447 30 96 67
13:44:23.613 4 4 2:17.947 52,063 29 95 67
13:46:51.086 5 5 2:27.473 48,700 323 131 41
13:49:08.294 6 6 2:17.208 52,344 30 94 67
13:51:25.867 7 7 2:17.573 52,205 35 95 69
13:53:44.004 8 8 2:18.137 51,992 28 95 67
53 - Šimon JOŠT - MX2
13:37:30.627 1 1 2:20.137 51,250 30 94 67
13:39:50.873 2 2 2:20.246 51,210 28 94 69
13:42:07.563 3 3 2:16.690 52,542 28 94 67
13:44:24.203 4 4 2:16.640 52,561 25 93 67
13:46:43.666 5 5 2:19.463 51,498 25 95 67
13:49:09.837 6 6 2:26.171 49,134 313 123 41
13:51:26.186 7 7 2:16.349 52,674 34 95 69
13:53:45.159 8 8 2:18.973 51,679 23 93 67
717 - Jan WAGENKNECHT - MX2
13:37:29.444 1 1 2:20.020 51,293 32 93 67
13:39:54.026 2 2 2:24.582 49,674 31 93 69
13:42:14.386 3 3 2:20.360 51,168 28 93 67
13:44:43.771 4 4 2:29.385 48,077 403 129 41
13:47:04.612 5 5 2:20.841 50,994 38 92 67
13:49:26.007 6 6 2:21.395 50,794 39 92 67
13:51:48.806 7 7 2:22.799 50,294 70 91 66
13:54:12.269 8 8 2:23.463 50,062 26 94 67
169 - Viktor SKLENAR - MX2
13:37:37.322 1 1 2:23.328 50,109 18 90 67
13:40:00.486 2 2 2:23.164 50,166 26 91 69
13:42:34.634 3 3 2:34.148 46,592 384 131 41
13:44:59.146 4 4 2:24.512 49,698 29 88 67
13:47:22.952 5 5 2:23.806 49,942 28 91 67
13:49:49.360 6 6 2:26.408 49,055 21 90 67
13:52:15.713 7 7 2:26.353 49,073 17 92 66
13:54:46.177 8 8 2:30.464 47,732 24 93 69
280 - Martin VONDRÁŠEK - MX2
13:37:46.261 1 1 2:27.133 48,813 37 98 67
13:40:12.304 2 2 2:26.043 49,177 26 93 69
13:42:37.223 3 3 2:24.919 49,559 30 93 67
13:45:00.240 4 4 2:23.017 50,218 37 94 67
13:47:33.711 5 5 2:33.471 46,797 377 130 41
13:49:59.609 6 6 2:25.898 49,226 31 94 67
13:52:25.071 7 7 2:25.462 49,374 29 93 66
13:54:53.196 8 8 2:28.125 48,486 28 95 69
20 - Daniel MANDYS - MX2
13:37:49.010 1 1 2:25.942 49,211 37 97 67
13:40:13.517 2 2 2:24.507 49,700 39 96 69
13:42:40.066 3 3 2:26.549 49,007 30 99 67
13:45:15.158 4 4 2:35.092 46,308 362 125 41
13:47:40.397 5 5 2:25.239 49,450 35 95 67
13:50:05.020 6 6 2:24.623 49,660 34 96 67
13:52:29.061 7 7 2:24.041 49,861 32 95 66
13:54:55.044 8 8 2:25.983 49,198 31 95 69
36 - Michal BÁRTA - MX2
13:37:45.600 1 1 2:26.981 48,863 32 95 67
13:40:12.128 2 2 2:26.528 49,015 19 93 69
13:42:39.643 3 3 2:27.515 48,687 26 94 67
13:45:05.411 4 4 2:25.768 49,270 29 94 67
13:47:30.943 5 5 2:25.532 49,350 12 95 67
13:50:06.483 6 6 2:35.540 46,175 344 135 41
13:52:31.384 7 7 2:24.901 49,565 28 94 66
13:54:56.194 8 8 2:24.810 49,596 33 94 69
101 - Jiri HUBÁLOVSKÝ - MX2
13:37:54.098 1 1 2:30.211 47,813 31 93 67
13:40:17.810 2 2 2:23.712 49,975 26 94 69
13:42:53.079 3 3 2:35.269 46,255 331 131 41
13:45:18.440 4 4 2:25.361 49,408 64 92 67
13:47:44.060 5 5 2:25.620 49,320 32 91 67
13:50:08.797 6 6 2:24.737 49,621 39 92 67
13:52:34.423 7 7 2:25.626 49,318 30 93 66
13:55:00.437 8 8 2:26.014 49,187 43 93 69
511 - Patrik PŘÍHODA - MX2
13:37:44.938 1 1 2:27.245 48,776 28 94 67
13:40:11.060 2 2 2:26.122 49,151 20 94 69
13:42:38.617 3 3 2:27.557 48,673 24 94 67
13:45:06.002 4 4 2:27.385 48,730 28 93 67
13:47:42.250 5 5 2:36.248 45,965 393 127 41
13:50:07.273 6 6 2:25.023 49,523 39 92 67
13:52:34.849 7 7 2:27.576 48,666 30 95 66
13:55:01.242 8 8 2:26.393 49,060 30 92 69
131 - Davide COSTANTINI - MX2
13:37:47.709 1 1 2:26.843 48,909 29 92 67
13:40:23.109 2 2 2:35.400 46,216 323 130 41
13:42:50.135 3 3 2:27.026 48,849 24 93 67
13:45:17.140 4 4 2:27.005 48,855 34 91 67
13:47:43.031 5 5 2:25.891 49,229 24 91 67
13:50:10.509 6 6 2:27.478 48,699 27 91 67
13:52:36.453 7 7 2:25.944 49,211 29 92 66
13:55:02.529 8 8 2:26.076 49,166 26 92 69
98 - Jiří HENDRYCH - MX2
13:37:53.212 1 1 2:27.969 48,537 27 94 67
13:40:20.173 2 2 2:26.961 48,870 31 93 69
13:42:46.500 3 3 2:26.327 49,082 36 94 67
13:45:21.543 4 4 2:35.043 46,323 339 131 41
13:47:47.305 5 5 2:25.762 49,272 33 95 67
13:50:11.977 6 6 2:24.672 49,643 27 94 67
13:52:38.297 7 7 2:26.320 49,084 33 93 67
13:55:03.963 8 8 2:25.666 49,305 26 91 69
570 - Milan ŠTURMA - MX2
13:38:03.805 1 1 2:37.998 45,456 400 136 41
13:40:30.596 2 2 2:26.791 48,927 33 97 69
13:42:57.826 3 3 2:27.230 48,781 27 94 67
13:45:23.897 4 4 2:26.071 49,168 32 94 67
13:47:49.762 5 5 2:25.865 49,237 28 94 67
13:50:15.724 6 6 2:25.962 49,205 28 95 67
13:52:41.543 7 7 2:25.819 49,253 30 94 67
13:55:09.867 8 8 2:28.324 48,421 32 97 69
22 - Josef NOVÁK - MX2
13:37:56.226 1 1 2:28.220 48,455 36 96 67
13:40:22.441 2 2 2:26.215 49,119 28 96 69
13:42:49.103 3 3 2:26.662 48,970 37 96 67
13:45:25.887 4 4 2:36.784 45,808 322 127 41
13:47:52.568 5 5 2:26.681 48,963 37 96 67
13:50:18.758 6 6 2:26.190 49,128 38 97 67
13:52:45.844 7 7 2:27.086 48,829 36 97 67
13:55:15.615 8 8 2:29.771 47,953 37 97 69
51 - Jiří KLEJCH - MX2
13:38:06.288 1 1 2:39.347 45,071 292 126 41
13:40:34.851 2 2 2:28.563 48,343 32 94 69
13:43:02.621 3 3 2:27.770 48,603 31 93 67
13:45:30.971 4 4 2:28.350 48,413 24 94 67
13:47:59.703 5 5 2:28.732 48,288 28 94 67
13:50:27.811 6 6 2:28.108 48,492 30 94 67
13:52:56.637 7 7 2:28.826 48,258 32 96 67
13:55:31.685 8 8 2:35.048 46,321 23 92 69
254 - Petr KOLAJA - MX2
13:37:58.936 1 1 2:29.895 47,914 40 91 67
13:40:27.585 2 2 2:28.649 48,315 33 91 69
13:43:05.610 3 3 2:38.025 45,449 376 130 41
13:45:36.010 4 4 2:30.400 47,753 31 93 67
13:48:04.937 5 5 2:28.927 48,225 37 91 67
13:50:35.812 6 6 2:30.875 47,602 30 93 67
13:53:08.279 7 7 2:32.467 47,105 35 91 67
13:55:41.352 8 8 2:33.073 46,919 32 92 69
62 - Tomáš NÝVLT - MX2
13:38:11.341 1 1 2:49.176 42,453 363 130 41
13:40:42.107 2 2 2:30.766 47,637 42 93 67
13:43:12.079 3 3 2:29.972 47,889 30 92 67
13:45:42.316 4 4 2:30.237 47,804 29 94 69
13:48:15.305 5 5 2:32.989 46,945 26 92 67
13:50:45.554 6 6 2:30.249 47,801 47 92 69
13:53:14.868 7 7 2:29.314 48,100 51 92 67
13:55:43.802 8 8 2:28.934 48,223 27 92 69
151 - Libor PLETKA - MX2
13:38:00.484 1 1 2:29.703 47,975 27 91 67
13:40:29.550 2 2 2:29.066 48,180 24 91 69
13:42:59.314 3 3 2:29.764 47,955 23 93 67
13:45:38.881 4 4 2:39.567 45,009 375 127 41
13:48:10.728 5 5 2:31.847 47,298 24 91 67
13:50:41.692 6 6 2:30.964 47,574 32 92 69
13:53:13.534 7 7 2:31.842 47,299 20 93 67
13:55:48.536 8 8 2:35.002 46,335 36 92 69
149 - Ondřej MATĚJÍČEK - MX2
13:38:16.944 1 1 2:34.133 46,596 38 97 67
13:40:50.270 2 2 2:33.326 46,841 38 96 67
13:43:21.410 3 3 2:31.140 47,519 34 95 67
13:45:53.310 4 4 2:31.900 47,281 37 97 69
13:48:25.599 5 5 2:32.289 47,160 35 95 67
13:50:57.233 6 6 2:31.634 47,364 43 96 69
13:53:30.178 7 7 2:32.945 46,958 46 97 67
13:56:03.832 8 8 2:33.654 46,741 38 96 69
9 - Ladislav ELIÁŠ - MX2
13:38:08.247 1 1 2:33.765 46,708 25 94 67
13:40:43.962 2 2 2:35.715 46,123 12 90 67
13:43:15.826 3 3 2:31.864 47,292 6 90 67
13:46:00.595 4 4 2:44.769 43,588 390 122 41
13:48:36.393 5 5 2:35.798 46,098 22 92 67
13:51:12.485 6 6 2:36.092 46,011 29 93 69
13:53:51.057 7 8 2:38.572 45,292 19 91 67
775 - Alexandra MASSURY - MX2
13:38:23.309 1 1 2:33.885 46,671 30 93 67
13:40:58.293 2 2 2:34.984 46,340 26 94 67
13:43:32.696 3 3 2:34.403 46,515 26 94 67
13:46:08.638 4 4 2:35.942 46,056 26 93 69
13:48:44.882 5 5 2:36.244 45,967 30 94 67
13:51:22.573 6 7 2:37.691 45,545 15 92 69
13:54:01.958 7 8 2:39.385 45,061 30 94 67
249 - Jason GERLACH - MX2
13:38:17.275 1 1 2:39.434 45,047 31 92 67
13:41:07.678 2 2 2:50.403 42,147 417 133 41
13:43:46.497 3 3 2:38.819 45,221 27 92 67
13:46:22.797 4 4 2:36.300 45,950 33 94 69
13:49:00.758 5 6 2:37.961 45,467 36 92 67
13:51:45.438 6 7 2:44.680 43,612 34 92 66
13:54:25.578 7 8 2:40.140 44,848 25 94 67
90 - Jaromír VONDRUŠKA - MX2
13:38:15.914 1 1 2:39.134 45,132 28 93 67
13:40:57.419 2 2 2:41.505 44,469 33 95 67
13:43:46.617 3 3 2:49.198 42,447 312 128 41
13:46:28.431 4 4 2:41.814 44,384 31 94 69
13:49:12.356 5 6 2:43.925 43,813 27 94 67
13:51:56.816 6 7 2:44.460 43,670 39 92 66
13:54:41.231 7 8 2:44.415 43,682 53 92 69
221 - Barbora LAŇKOVÁ - MX2
13:38:29.493 1 1 2:50.354 42,159 375 133 41
13:41:11.898 2 2 2:42.405 44,223 56 92 67
13:43:54.096 3 3 2:42.198 44,279 45 93 67
13:46:37.011 4 5 2:42.915 44,084 51 92 67
13:49:21.268 5 6 2:44.257 43,724 42 93 67
13:52:04.891 6 7 2:43.623 43,894 46 93 66
13:54:48.309 7 8 2:43.418 43,949 45 93 69
136 - Jan BERGER - MX2
13:38:06.018 1 1 2:32.269 47,167 30 93 67
13:41:13.839 2 2 3:07.821 38,239 538 128 41
Generated on 8.9.2019 13:59