Memoriál Michaela Špačka 2019 on Holice
Laptimes of B: MX2 - MX2 2. Závod


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
134 - Filip NEUGEBAUER - MX2
15:07:37.529 1 1 2:23.911 49,906 31 93 67
15:09:54.267 2 2 2:16.738 52,524 43 92 69
15:12:09.140 3 3 2:14.873 53,250 38 93 66
15:14:24.390 4 4 2:15.250 53,102 40 92 67
15:16:39.657 5 5 2:15.267 53,095 33 95 67
15:19:05.531 6 6 2:25.874 49,234 346 133 43
15:21:21.958 7 7 2:16.427 52,644 61 94 66
15:23:37.154 8 8 2:15.196 53,123 57 92 67
15:26:02.842 9 9 2:25.688 49,297 80 94 66
377 - Martin KRČ - MX2
15:07:38.138 1 1 2:24.520 49,696 26 95 67
15:09:55.042 2 2 2:16.904 52,460 36 96 69
15:12:11.810 3 3 2:16.768 52,512 39 93 66
15:14:27.702 4 4 2:15.892 52,851 30 94 67
15:16:51.759 5 5 2:24.057 49,855 346 138 43
15:19:08.352 6 6 2:16.593 52,580 34 94 67
15:21:23.365 7 7 2:15.013 53,195 42 97 66
15:23:38.312 8 8 2:14.947 53,221 33 96 66
15:26:09.732 9 9 2:31.420 47,431 44 93 66
53 - Šimon JOŠT - MX2
15:07:40.544 1 1 2:26.926 48,882 33 95 67
15:09:57.419 2 2 2:16.875 52,471 26 93 69
15:12:15.141 3 3 2:17.722 52,149 37 92 66
15:14:31.499 4 4 2:16.358 52,670 29 94 67
15:16:49.063 5 5 2:17.564 52,208 27 94 67
15:19:14.529 6 6 2:25.466 49,372 377 130 43
15:21:34.650 7 7 2:20.121 51,256 30 95 66
15:23:56.326 8 8 2:21.676 50,693 36 95 66
15:26:19.295 9 9 2:22.969 50,235 31 93 66
717 - Jan WAGENKNECHT - MX2
15:07:45.520 1 1 2:31.902 47,280 33 95 67
15:10:05.439 2 2 2:19.919 51,330 27 95 69
15:12:26.310 3 3 2:20.871 50,983 30 96 66
15:14:48.599 4 4 2:22.289 50,475 34 94 67
15:17:19.930 5 5 2:31.331 47,459 300 128 43
15:19:42.257 6 6 2:22.327 50,461 36 92 67
15:22:04.538 7 7 2:22.281 50,478 37 95 67
15:24:27.645 8 8 2:23.107 50,186 48 92 66
15:26:52.230 9 9 2:24.585 49,673 37 95 67
280 - Martin VONDRÁŠEK - MX2
15:07:44.389 1 1 2:30.771 47,635 37 94 67
15:10:06.978 2 2 2:22.589 50,369 32 92 69
15:12:29.182 3 3 2:22.204 50,505 27 95 66
15:14:52.222 4 4 2:23.040 50,210 25 94 67
15:17:16.816 5 5 2:24.594 49,670 30 95 67
15:19:50.654 6 6 2:33.838 46,685 319 135 43
15:22:18.300 7 7 2:27.646 48,643 33 95 67
15:24:44.382 8 8 2:26.082 49,164 35 93 64
15:27:11.637 9 9 2:27.255 48,773 33 94 67
36 - Michal BÁRTA - MX2
15:07:47.780 1 1 2:34.162 46,587 33 96 67
15:10:12.255 2 2 2:24.475 49,711 29 94 69
15:12:36.794 3 3 2:24.539 49,689 29 94 66
15:15:01.068 4 4 2:24.274 49,780 34 96 67
15:17:37.043 5 5 2:35.975 46,046 325 134 43
15:20:02.489 6 6 2:25.446 49,379 34 95 67
15:22:26.451 7 7 2:23.962 49,888 34 95 67
15:24:50.482 8 8 2:24.031 49,864 33 95 64
15:27:14.441 9 9 2:23.959 49,889 47 95 67
101 - Jiri HUBÁLOVSKÝ - MX2
15:07:56.083 1 1 2:42.465 44,206 36 96 67
15:10:22.305 2 2 2:26.222 49,117 31 94 69
15:12:46.348 3 3 2:24.043 49,860 52 92 69
15:15:18.184 4 4 2:31.836 47,301 404 135 44
15:17:43.417 5 5 2:25.233 49,452 44 92 67
15:20:06.971 6 6 2:23.554 50,030 35 92 67
15:22:31.051 7 7 2:24.080 49,847 31 95 67
15:24:53.901 8 8 2:22.850 50,277 37 94 64
15:27:16.459 9 9 2:22.558 50,379 44 93 67
570 - Milan ŠTURMA - MX2
15:07:53.812 1 1 2:40.194 44,833 41 96 67
15:10:19.236 2 2 2:25.424 49,387 34 95 69
15:12:53.897 3 3 2:34.661 46,437 328 130 43
15:15:19.404 4 4 2:25.507 49,358 31 95 67
15:17:46.203 5 5 2:26.799 48,924 35 95 67
15:20:14.013 6 6 2:27.810 48,589 33 94 67
15:22:40.789 7 7 2:26.776 48,932 34 95 67
15:25:06.766 8 8 2:25.977 49,200 70 92 64
15:27:31.103 9 9 2:24.337 49,759 33 96 67
511 - Patrik PŘÍHODA - MX2
15:07:49.315 1 1 2:35.697 46,128 53 92 67
15:10:20.797 2 2 2:31.482 47,412 41 93 69
15:12:46.916 3 3 2:26.119 49,152 40 94 69
15:15:21.147 4 4 2:34.231 46,567 350 133 44
15:17:47.204 5 5 2:26.057 49,173 75 94 67
15:20:13.028 6 6 2:25.824 49,251 36 93 67
15:22:39.725 7 7 2:26.697 48,958 63 93 67
15:25:08.076 8 8 2:28.351 48,412 45 93 64
15:27:36.218 9 9 2:28.142 48,481 38 93 67
131 - Davide COSTANTINI - MX2
15:08:06.013 1 1 2:52.395 41,660 321 132 43
15:10:31.934 2 2 2:25.921 49,218 27 92 69
15:13:00.541 3 3 2:28.607 48,329 37 92 69
15:15:26.418 4 4 2:25.877 49,233 28 94 67
15:17:51.644 5 5 2:25.226 49,454 32 92 67
15:20:18.052 6 6 2:26.408 49,055 31 95 67
15:22:43.491 7 7 2:25.439 49,382 31 93 67
15:25:09.342 8 8 2:25.851 49,242 34 92 64
15:27:36.369 9 9 2:27.027 48,848 41 92 67
22 - Josef NOVÁK - MX2
15:07:58.691 1 1 2:45.073 43,508 39 97 67
15:10:28.309 2 2 2:29.618 48,002 44 98 69
15:13:05.612 3 3 2:37.303 45,657 288 128 43
15:15:32.004 4 4 2:26.392 49,060 51 95 67
15:17:58.297 5 5 2:26.293 49,093 43 97 67
15:20:24.217 6 6 2:25.920 49,219 50 96 67
15:22:48.721 7 7 2:24.504 49,701 38 98 67
15:25:14.401 8 8 2:25.680 49,300 41 97 64
15:27:42.277 9 9 2:27.876 48,568 42 97 67
98 - Jiří HENDRYCH - MX2
15:08:01.422 1 1 2:47.804 42,800 36 98 67
15:10:29.089 2 2 2:27.667 48,636 34 95 69
15:12:56.491 3 3 2:27.402 48,724 38 97 69
15:15:22.638 4 4 2:26.147 49,142 36 97 67
15:17:50.262 5 5 2:27.624 48,651 35 96 67
15:20:26.621 6 6 2:36.359 45,933 375 137 43
15:22:51.304 7 7 2:24.683 49,640 34 97 67
15:25:18.748 8 8 2:27.444 48,710 41 99 64
15:27:44.406 9 9 2:25.658 49,307 26 92 67
254 - Petr KOLAJA - MX2
15:07:52.662 1 1 2:39.044 45,157 29 95 67
15:10:20.029 2 2 2:27.367 48,735 33 94 69
15:12:49.426 3 3 2:29.397 48,073 27 92 69
15:15:16.739 4 4 2:27.313 48,753 36 92 67
15:17:45.560 5 5 2:28.821 48,259 35 95 67
15:20:12.368 6 6 2:26.808 48,921 32 92 67
15:22:48.588 7 7 2:36.220 45,974 323 130 43
15:25:20.083 8 8 2:31.495 47,408 50 92 64
15:27:50.319 9 9 2:30.236 47,805 37 92 67
169 - Viktor SKLENAR - MX2
15:08:22.230 1 1 3:08.612 38,078 75 91 67
15:10:59.005 2 2 2:36.775 45,811 384 138 43
15:13:25.641 3 3 2:26.636 48,978 39 96 69
15:15:49.764 4 4 2:24.123 49,832 28 92 69
15:18:15.080 5 5 2:25.316 49,423 22 94 67
15:20:39.716 6 6 2:24.636 49,656 25 91 66
15:23:04.285 7 7 2:24.569 49,679 33 93 67
15:25:29.029 8 8 2:24.744 49,619 36 94 64
15:27:55.528 9 9 2:26.499 49,024 37 96 67
20 - Daniel MANDYS - MX2
15:07:49.021 1 1 2:35.403 46,215 38 97 67
15:10:35.871 2 2 2:46.850 43,045 313 127 43
15:13:06.575 3 3 2:30.704 47,656 38 97 69
15:15:33.426 4 4 2:26.851 48,907 34 95 67
15:17:59.367 5 5 2:25.941 49,212 33 95 67
15:20:26.039 6 6 2:26.672 48,966 54 95 67
15:22:50.649 7 7 2:24.610 49,665 34 95 67
15:25:26.176 8 8 2:35.527 46,178 70 94 64
15:27:57.874 9 9 2:31.698 47,344 62 95 67
51 - Jiří KLEJCH - MX2
15:07:57.370 1 1 2:43.752 43,859 31 97 67
15:10:34.882 2 2 2:37.512 45,597 334 129 43
15:13:07.177 3 3 2:32.295 47,158 32 96 69
15:15:36.556 4 4 2:29.379 48,079 35 96 67
15:18:05.815 5 5 2:29.259 48,118 36 97 67
15:20:35.190 6 6 2:29.375 48,080 32 98 67
15:23:06.755 7 7 2:31.565 47,386 30 95 67
15:25:37.061 8 8 2:30.306 47,783 40 97 64
15:28:09.966 9 9 2:32.905 46,970 35 93 67
149 - Ondřej MATĚJÍČEK - MX2
15:08:14.516 1 1 3:00.898 39,702 302 125 43
15:10:45.053 2 2 2:30.537 47,709 36 96 67
15:13:16.072 3 3 2:31.019 47,557 42 97 69
15:15:45.789 4 4 2:29.717 47,971 41 96 69
15:18:16.101 5 5 2:30.312 47,781 40 97 67
15:20:45.739 6 6 2:29.638 47,996 38 97 66
15:23:16.612 7 7 2:30.873 47,603 41 96 67
15:25:48.533 8 8 2:31.921 47,275 46 96 66
15:28:23.765 9 9 2:35.232 46,266 41 96 67
151 - Libor PLETKA - MX2
15:08:12.818 1 1 2:59.200 40,078 42 96 67
15:10:53.218 2 2 2:40.400 44,776 297 127 43
15:13:24.418 3 3 2:31.200 47,500 43 95 69
15:15:56.348 4 4 2:31.930 47,272 39 96 69
15:18:27.515 5 5 2:31.167 47,510 39 94 67
15:20:59.243 6 6 2:31.728 47,335 41 97 66
15:23:33.675 7 7 2:34.432 46,506 43 96 67
15:26:06.687 8 9 2:33.012 46,937 47 96 66
136 - Jan BERGER - MX2
15:08:01.188 1 1 2:47.570 42,860 34 94 67
15:10:33.498 2 2 2:32.310 47,154 75 92 69
15:13:08.555 3 3 2:35.057 46,318 34 93 69
15:15:50.632 4 4 2:42.077 44,312 329 132 43
15:18:25.304 5 5 2:34.672 46,434 64 92 67
15:20:58.646 6 6 2:33.342 46,836 69 91 66
15:23:31.018 7 7 2:32.372 47,135 69 91 67
15:26:07.726 8 9 2:36.708 45,830 71 92 66
9 - Ladislav ELIÁŠ - MX2
15:08:04.242 1 1 2:50.624 42,093 21 92 67
15:10:40.227 2 2 2:35.985 46,043 23 93 67
15:13:17.644 3 3 2:37.417 45,624 29 92 69
15:15:55.244 4 4 2:37.600 45,571 28 94 69
15:18:41.212 5 5 2:45.968 43,273 399 124 43
15:21:18.675 6 6 2:37.463 45,611 27 93 66
15:23:56.981 7 8 2:38.306 45,368 51 98 66
15:26:36.321 8 9 2:39.340 45,073 17 90 66
775 - Alexandra MASSURY - MX2
15:08:17.932 1 1 3:04.314 38,966 372 128 43
15:10:58.617 2 2 2:40.685 44,696 39 95 67
15:13:37.880 3 3 2:39.263 45,095 31 94 67
15:16:13.494 4 4 2:35.614 46,153 31 94 69
15:18:49.135 5 5 2:35.641 46,145 25 94 67
15:21:26.051 6 7 2:36.916 45,770 30 95 66
15:24:02.896 7 8 2:36.845 45,790 31 94 66
15:26:37.271 8 9 2:34.375 46,523 36 94 66
249 - Jason GERLACH - MX2
15:08:18.363 1 1 3:04.745 38,875 33 93 67
15:10:55.212 2 2 2:36.849 45,789 34 93 67
15:13:33.928 3 3 2:38.716 45,251 36 94 69
15:16:11.994 4 4 2:38.066 45,437 35 93 69
15:18:46.936 5 5 2:34.942 46,353 34 94 67
15:21:23.156 6 7 2:36.220 45,974 36 93 66
15:24:07.557 7 8 2:44.401 43,686 358 131 43
15:26:45.936 8 9 2:38.379 45,347 36 93 67
221 - Barbora LAŇKOVÁ - MX2
15:08:20.370 1 1 3:06.752 38,457 379 130 43
15:11:00.324 2 2 2:39.954 44,900 35 93 67
15:13:39.456 3 3 2:39.132 45,132 31 94 67
15:16:16.858 4 4 2:37.402 45,628 36 94 69
15:18:55.707 5 5 2:38.849 45,213 32 94 67
15:21:40.491 6 7 2:44.784 43,584 47 92 67
15:24:22.524 7 8 2:42.033 44,324 41 93 66
15:27:05.833 8 9 2:43.309 43,978 42 94 67
90 - Jaromír VONDRUŠKA - MX2
15:08:21.233 1 1 3:07.615 38,281 372 128 43
15:11:02.645 2 2 2:41.412 44,495 25 92 67
15:13:44.246 3 3 2:41.601 44,443 40 94 67
15:16:26.380 4 4 2:42.134 44,297 34 95 69
15:19:13.826 5 6 2:47.446 42,891 30 96 67
15:21:57.278 6 7 2:43.452 43,940 39 95 67
15:24:47.331 7 8 2:50.053 42,234 40 95 64
15:27:36.408 8 9 2:49.077 42,478 32 102 67
62 - Tomáš NÝVLT - MX2
15:07:55.445 1 1 2:41.827 44,381 35 94 67
15:10:25.860 2 2 2:30.415 47,748 29 93 69
Generated on 8.9.2019 15:32