Memoriál Michaela Špačka 2019 Holice
Results of A: MX1 - MX1 1.Závod


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 226 Tom KOCH MX1 / OPEN 9 20:58.379 51,366 2:16.691 52,542 6 koctom19980226-mx1 GER KTM 25
2 2 262 Mike STENDER MX1 / OPEN 9 20:59.741 1.362 1.362 51,311 2:16.411 52,650 6 stemik19910508-mx1 GER KTM 22
3 3 232 Martin MICHEK MX1 / OPEN 9 21:11.374 12.995 11.633 50,841 2:16.060 52,786 5 micmar19880223-mx1 CZE KTM 20
4 4 111 Petr BARTOŠ MX1 / OPEN 9 21:16.554 18.175 5.180 50,635 2:18.513 51,851 6 barpet19790707-mx1 CZE KTM 18
5 5 67 Petr MICHALEC MX1 / OPEN 9 21:17.189 18.810 0.635 50,610 2:17.641 52,179 4 micpet19880205-mx1 CZE Honda 16
6 6 27 Martin FINĚK MX1 / OPEN 9 21:43.887 45.508 26.698 49,573 2:19.649 51,429 4 finmar19910621-mx1 CZE Husqvarna 15
7 7 2 Rico Alvaro Lozano MX1 / OPEN 9 22:04.885 1:06.506 20.998 48,788 2:22.976 50,232 4 alvric19800924-mx1 ESP Yamaha 14
8 8 150 Dominik PROCHÁZKA MX1 / OPEN 9 22:09.673 1:11.294 4.788 48,612 2:23.275 50,127 3 prodom19950521-mx1 CZE Kawasaki 13
9 9 165 Zdenek Kratochvil MX1 / OPEN 9 22:28.365 1:29.986 18.692 47,938 2:24.831 49,589 3 krazde19650516-mx1 CZE KTM 12
10 10 240 Ladislav ČERVENKA MX1 / OPEN 9 22:43.202 1:44.823 14.837 47,416 2:27.122 48,817 4 cerlad19920926-mx1 CZE KTM 11
11 11 224 Theo URBAS MX1 / OPEN 9 22:52.743 1:54.364 9.541 47,087 2:26.589 48,994 6 urbthe19911020-mx1 SLO Suzuki 10
12 12 255 Lukáš MOHAUPT MX1 / OPEN 9 22:55.664 1:57.285 2.921 46,987 2:28.186 48,466 2 mohluk19841118-mx1 CZE Honda 9
13 13 997 David KAINZMEIER MX1 / OPEN 9 23:05.516 2:07.137 9.852 46,653 2:29.403 48,071 2 kaidav19971217-mx1 CZE Kawasaki 8
14 14 92 Jindřich MUSIL MX1 / OPEN 9 23:09.930 2:11.551 4.414 46,505 2:29.598 48,009 4 musjin19921119-mx1 CZE Honda 7
15 15 6 Marek HAVIAR MX1 / OPEN 9 23:14.576 2:16.197 4.646 46,350 2:29.942 47,899 8 havmar19881021-mx1 SVK KTM 6
16 16 84 Martin LOCHMAN MX1 / OPEN 9 23:17.684 2:19.305 3.108 46,247 2:30.589 47,693 8 locmar19870527-mx1 CZE Yamaha YZF 450 5
17 17 117 Gomez Luis Lopez MX1 / OPEN 9 23:25.391 2:27.012 7.707 45,993 2:30.594 47,691 9 luigom19940601-mx1 ESP KTM 4
18 18 212 Patrik ŠPONAR MX1 / OPEN 9 23:25.842 2:27.463 0.451 45,978 2:29.465 48,051 9 spopat19930302-mx1 CZE KTM 3
19 19 28 Filip MÜLLER MX1 / OPEN 8 21:15.538 1 Lap 1 Lap 45,045 2:34.632 46,446 2 mülfil19910322-mx1 CZE Kawasaki 2
20 20 53 Miha URBAS MX1 / OPEN 8 21:36.126 1 Lap 20.588 44,329 2:37.179 45,693 6 urbmih19881001-mx1 SLO Kawasaki 1
21 21 41 Tomáš ZEMAN MX1 / OPEN 8 21:40.871 1 Lap 4.745 44,167 2:37.608 45,569 3 zemtom19940920-mx1 CZE Kawasaki 0
22 22 297 Michal SKÁLA MX1 / OPEN 8 21:41.445 1 Lap 0.574 44,148 2:38.309 45,367 5 skamic19870529-mx1 CZE Suzuki 0
23 23 29 Pavel KŘÍŽEK MX1 / OPEN 8 21:49.010 1 Lap 7.565 43,893 2:35.103 46,305 3 kripav19990202-mx1 CZE Honda CRF 0
24 24 225 Petr MATĚNA MX1 / OPEN 8 22:11.934 1 Lap 22.924 43,137 2:40.921 44,631 5 matpet19811203-mx1 CZE Honda 0
25 25 366 Tomáš SADECKY MX1 / OPEN 8 22:50.003 1 Lap 38.069 41,939 2:39.029 45,162 2 sadtom19880825-mx1 SVK KTM 0
26 26 866 Michal ČMELO MX1 / OPEN 7 21:24.750 2 Laps 1 Lap 39,131 2:57.198 40,531 3 cmemic19860114-mx1 SVK KTM 0
Generated on 8.9.2019 13:31