Memoriál Michaela Špačka 2019 Holice
Results of B: MX2 - MX2 2. Závod


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 134 Filip NEUGEBAUER MX2 9 20:49.224 51,743 2:14.873 53,250 3 neufil19871020-mx2 CZE KTM 25
2 2 377 Martin KRČ MX2 9 20:56.114 6.890 6.890 51,459 2:14.947 53,221 8 krcmar19960523-mx2 CZE KTM 22
3 3 53 Šimon JOŠT MX2 9 21:05.677 16.453 9.563 51,070 2:16.358 52,670 4 jossim20000904-mx2 CZE KTM 20
4 4 717 Jan WAGENKNECHT MX2 9 21:38.612 49.388 32.935 49,775 2:19.919 51,330 2 wagjan20030115-mx2 CZE KTM 18
5 5 280 Martin VONDRÁŠEK MX2 9 21:58.019 1:08.795 19.407 49,042 2:22.204 50,505 3 vonmar19991124-mx2 CZE KTM 16
6 6 36 Michal BÁRTA MX2 9 22:00.823 1:11.599 2.804 48,938 2:23.959 49,889 9 barmic19910102-mx2 CZE TM 15
7 7 101 Jiri HUBÁLOVSKÝ MX2 9 22:02.841 1:13.617 2.018 48,863 2:22.558 50,379 9 661740b9 CZE KTM 14
8 8 570 Milan ŠTURMA MX2 9 22:17.485 1:28.261 14.644 48,328 2:24.337 49,759 9 stumil20001107-mx2 CZE KTM 13
9 9 511 Patrik PŘÍHODA MX2 9 22:22.600 1:33.376 5.115 48,144 2:25.824 49,251 6 pripat20031204-mx2 CZE KTM 12
10 10 131 Davide COSTANTINI MX2 9 22:22.751 1:33.527 0.151 48,138 2:25.226 49,454 5 cosdav20010113-mx2 ITA Yamaha – Honda 11
11 11 22 Josef NOVÁK MX2 9 22:28.659 1:39.435 5.908 47,928 2:24.504 49,701 7 novjos20020929-mx2 CZE KTM 10
12 12 98 Jiří HENDRYCH MX2 9 22:30.788 1:41.564 2.129 47,852 2:25.658 49,307 9 henjir20010907-mx2 CZE KTM 9
13 13 254 Petr KOLAJA MX2 9 22:36.701 1:47.477 5.913 47,644 2:26.808 48,921 6 kolpet20000425-mx2 CZE KTM 8
14 14 169 Viktor SKLENAR MX2 9 22:41.910 1:52.686 5.209 47,461 2:24.123 49,832 4 skllad19922505-mx2 CZE Husquarna 7
15 15 20 Daniel MANDYS MX2 9 22:44.256 1:55.032 2.346 47,380 2:24.610 49,665 7 mandan20050427-mx2 CZE KTM 6
16 16 51 Jiří KLEJCH MX2 9 22:56.348 2:07.124 12.092 46,963 2:29.259 48,118 5 klejir19991025-mx2 CZE Honda 5
17 17 149 Ondřej MATĚJÍČEK MX2 9 23:10.147 2:20.923 13.799 46,497 2:29.638 47,996 6 matond20080914-mx2 CZE Kawasaki 4
18 18 151 Libor PLETKA MX2 8 20:53.069 1 Lap 1 Lap 45,852 2:31.167 47,510 5 plelib19971228-mx2 CZE KTM 3
19 19 136 Jan BERGER MX2 8 20:54.108 1 Lap 1.039 45,814 2:32.310 47,154 2 berjan19740926-mx2 CZE Suzuki 2
20 20 9 Ladislav ELIÁŠ MX2 8 21:22.703 1 Lap 28.595 44,793 2:35.985 46,043 2 elilad20050503-mx2 CZE KTM 1
21 21 775 Alexandra MASSURY MX2 8 21:23.653 1 Lap 0.950 44,760 2:34.375 46,523 8 masale20060428-mx2 GER KTM 0
22 22 249 Jason GERLACH MX2 8 21:32.318 1 Lap 8.665 44,460 2:34.942 46,353 5 gerjas20020924-mx2 GER KTM 0
23 23 221 Barbora LAŇKOVÁ MX2 8 21:52.215 1 Lap 19.897 43,786 2:37.402 45,628 4 lanbar19910308-mx2 CZE Suzuki 0
24 24 90 Jaromír VONDRUŠKA MX2 8 22:22.790 1 Lap 30.575 42,789 2:41.601 44,443 3 vonjar20011108-mx2 CZE KTM 0
DNF DNF 62 Tomáš NÝVLT MX2 2 5:12.242 DNF 46,003 2:30.415 47,748 2 nyvtom19830704-mx2 CZE Suzuki 0
Generated on 8.9.2019 15:32