Jarní cena Brna 2021 Automotodrom Brno
Results of 2-Klasik - Klasik Závod II.


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 13:10:18.176
2 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:14:31.808 335 83 60 78 0 K350 No
3 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:14:43.992 3 71 60 78 0 K350 No
4 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:14:47.365 2 70 63 78 0 K350 No
5 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:14:52.004 3 71 63 78 0 K350 No
6 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:14:58.310 3 71 63 78 0 K350 No
7 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:16:42.464 2 72 60 78 0 K350 No
8 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:17:08.622 2 72 60 78 0 K350 No
9 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:18:44.990 8 74 61 78 0 K350 No
10 33 Libor DOKULIL 0 0 0,0 13:19:16.166 28 76 61 88 0 K500 No
11 93 Miroslav JEBAVÝ 0 0 0,0 13:19:18.296 184 145 61 30 0 K350 No
12 10 Jaromír TÁZLER 0 0 0,0 13:19:19.080 121 138 61 53 0 K350 No
13 22 Chris MEYER 0 0 0,0 13:19:19.435 202 148 61 8128368 0 K175 No
14 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 0 0 0,0 13:19:19.659 92 142 61 48 0 K350 No
15 49 Leoš HLAVÁČEK 0 0 0,0 13:19:19.847 113 140 61 91 0 K500 No
16 62 Josef PRÁŠEK 0 0 0,0 13:19:20.291 69 120 61 56 0 K750 No
17 6 Petr KUCHAŘÍK 0 0 0,0 13:19:22.178 93 107 61 138 0 K250 No
18 42 Petr ZADRAŽIL 0 0 0,0 13:19:22.969 86 135 61 60 0 K500 No
19 66 Mirislav KREJSA 0 0 0,0 13:19:23.108 87 136 61 47 0 K250 No
20 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 0 0 0,0 13:19:23.120 70 123 61 136 0 K500 No
21 38 JAROSLAV KYKAL 0 0 0,0 13:19:23.422 97 132 61 58 0 K500 No
22 17 Milan KLEISZNER 0 0 0,0 13:19:23.827 94 121 61 29 0 K500 No
23 18 Martina KRULOVÁ 0 0 0,0 13:19:23.875 92 137 61 44 0 K350 No
24 9 Josef FINGERHUT 0 0 0,0 13:19:24.395 81 126 61 26 0 K350 No
25 195 Jakub EXNER 0 0 0,0 13:19:27.783 94 135 61 93 0 K175 No
26 88 Jiří MOŠNA 0 0 0,0 13:19:28.146 93 125 61 36 0 K175 No
27 41 Ivan MELOUN 0 0 0,0 13:19:28.401 79 124 61 16 0 K250 No
28 21 Jiří ŠČUČKA 0 0 0,0 13:19:29.025 131 147 61 84 0 K175 No
29 173 James WOLKER 0 0 0,0 13:23:11.534 280 84 60 78 0 K350 No
30 Green Flag 0.000 13:24:12.505
31 33 Libor DOKULIL 0 0 1.522 12779,8 0.000 13:24:14.027 291 135 60 88 0 K500 Yes
32 10 Jaromír TÁZLER 0 0 2.113 9205,3 0.000 13:24:14.618 132 139 60 53 0 K350 Yes
33 93 Miroslav JEBAVÝ 0 0 2.644 7356,6 0.000 13:24:15.149 190 145 60 30 0 K350 Yes
34 22 Chris MEYER 0 0 3.178 6120,5 0.000 13:24:15.683 172 150 60 8128368 0 K175 Yes
35 62 Josef PRÁŠEK 0 0 3.319 5860,4 0.000 13:24:15.824 29 114 60 56 0 K750 Yes
36 49 Leoš HLAVÁČEK 0 0 3.343 5818,4 0.000 13:24:15.848 93 141 60 91 0 K500 Yes
37 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 0 0 3.457 5626,5 0.000 13:24:15.962 105 141 60 48 0 K350 Yes
38 38 JAROSLAV KYKAL 0 0 4.830 4027,1 0.000 13:24:17.335 57 131 60 58 0 K500 Yes
39 42 Petr ZADRAŽIL 0 0 4.869 3994,8 0.000 13:24:17.374 61 134 60 60 0 K500 Yes
40 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 0 0 4.889 3978,5 0.000 13:24:17.394 47 120 60 136 0 K500 Yes
41 6 Petr KUCHAŘÍK 0 0 5.081 3828,1 0.000 13:24:17.586 94 107 60 138 0 K250 Yes
42 17 Milan KLEISZNER 0 0 5.460 3562,4 0.000 13:24:17.965 68 118 60 29 0 K500 Yes
43 18 Martina KRULOVÁ 0 0 5.943 3272,9 0.000 13:24:18.448 51 130 60 44 0 K350 Yes
44 9 Josef FINGERHUT 0 0 6.012 3235,3 0.000 13:24:18.517 74 129 60 26 0 K350 Yes
45 41 Ivan MELOUN 0 0 6.865 2833,3 0.000 13:24:19.370 71 125 60 16 0 K250 Yes
46 88 Jiří MOŠNA 0 0 6.916 2812,4 0.000 13:24:19.421 69 125 60 36 0 K175 Yes
47 195 Jakub EXNER 0 0 7.469 2604,2 0.000 13:24:19.974 83 135 60 93 0 K175 Yes
48 21 Jiří ŠČUČKA 0 0 7.701 2525,7 0.000 13:24:20.206 94 146 60 84 0 K175 Yes
49 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 13:24:22.197 60 13:24:22.197 Yes
50 77 Petr PETRUŽÁLEK P 0 0 19.669 988,9 0.000 13:24:32.174 486 135 44 3 0 K250 Yes
51 33 Libor DOKULIL 1 1 2:48.427 115,5 2:48.427 13:27:00.932 25 125 59 13:27:00.986 88 0 K500 No
52 173 James WOLKER 1 1 2:51.076 113,7 2:51.076 13:27:03.581 33 135 59 13:27:03.593 78 0 K350 No
53 98 Pavel KAČENA 1 1 2:51.328 113,5 2:51.328 13:27:03.833 59 K500 No
54 10 Jaromír TÁZLER 1 1 2:51.659 113,3 2:51.659 13:27:04.164 31 138 59 13:27:04.177 53 0 K350 No
55 93 Miroslav JEBAVÝ 1 1 2:52.319 112,9 2:52.319 13:27:04.824 34 139 59 13:27:04.837 30 0 K350 No
56 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 1 1 2:56.351 110,3 2:56.351 13:27:08.856 41 140 59 13:27:08.869 48 0 K350 No
57 126 David SCHMIDT 1 1 2:57.418 109,6 2:57.418 13:27:09.923 59 K350 No
58 22 Chris MEYER 1 1 2:58.066 109,2 2:58.066 13:27:10.571 43 141 59 13:27:10.586 8128368 0 K175 No
59 49 Leoš HLAVÁČEK 1 1 2:58.825 108,8 2:58.825 13:27:11.330 27 129 59 13:27:11.342 91 0 K500 No
60 62 Josef PRÁŠEK 1 1 3:04.310 105,5 3:04.310 13:27:16.815 27 115 59 13:27:16.864 56 0 K750 No
61 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 1 1 3:11.009 101,8 3:11.009 13:27:23.514 28 120 59 13:27:23.524 136 0 K500 No
62 6 Petr KUCHAŘÍK 1 1 3:12.409 101,1 3:12.409 13:27:24.914 30 99 59 13:27:24.984 138 0 K250 No
63 42 Petr ZADRAŽIL 1 1 3:16.191 99,1 3:16.191 13:27:28.696 38 130 59 13:27:28.713 60 0 K500 No
64 9 Josef FINGERHUT 1 1 3:28.321 93,4 3:28.321 13:27:40.826 42 124 59 13:27:40.823 26 0 K350 No
65 38 JAROSLAV KYKAL 1 1 3:30.046 92,6 3:30.046 13:27:42.551 36 127 59 13:27:42.607 58 0 K500 No
66 18 Martina KRULOVÁ 1 1 3:30.449 92,4 3:30.449 13:27:42.954 55 138 59 13:27:42.978 44 0 K350 No
67 17 Milan KLEISZNER 1 1 3:33.083 91,3 3:33.083 13:27:45.588 41 115 59 13:27:45.647 29 0 K500 No
68 195 Jakub EXNER 1 1 3:33.851 91,0 3:33.851 13:27:46.356 29 126 59 13:27:46.376 93 0 K175 No
69 88 Jiří MOŠNA 1 1 3:35.219 90,4 3:35.219 13:27:47.724 33 122 59 13:27:47.738 36 0 K175 No
70 21 Jiří ŠČUČKA 1 1 3:46.782 85,8 3:46.782 13:27:59.287 75 146 59 13:27:59.357 84 0 K175 No
71 33 Libor DOKULIL 2 2 2:43.519 119,0 5:31.946 13:29:44.451 26 126 59 13:29:44.504 88 0 K500 No
72 173 James WOLKER 2 2 2:44.086 118,5 5:35.162 13:29:47.667 29 134 59 13:29:47.680 78 0 K350 No
73 98 Pavel KAČENA 2 2 2:44.449 118,3 5:35.777 13:29:48.282 59 K500 No
74 10 Jaromír TÁZLER 2 2 2:44.972 117,9 5:36.631 13:29:49.136 30 139 59 13:29:49.149 53 0 K350 No
75 93 Miroslav JEBAVÝ 2 2 2:44.720 118,1 5:37.039 13:29:49.544 33 139 59 13:29:49.557 30 0 K350 No
76 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 2 2 2:48.810 115,2 5:45.161 13:29:57.666 37 139 59 13:29:57.679 48 0 K350 No
77 126 David SCHMIDT 2 2 2:49.739 114,6 5:47.157 13:29:59.662 59 K350 No
78 22 Chris MEYER 2 2 2:49.285 114,9 5:47.351 13:29:59.856 46 142 59 13:29:59.872 8128368 0 K175 No
79 49 Leoš HLAVÁČEK 2 2 2:50.519 114,1 5:49.344 13:30:01.849 27 129 59 13:30:01.861 91 0 K500 No
80 62 Josef PRÁŠEK 2 2 2:59.842 108,2 6:04.152 13:30:16.657 28 119 59 13:30:16.665 56 0 K750 No
81 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 2 2 3:03.618 105,9 6:14.627 13:30:27.132 28 120 59 13:30:27.142 136 0 K500 No
82 6 Petr KUCHAŘÍK 2 2 3:05.552 104,8 6:17.961 13:30:30.466 26 96 59 13:30:30.543 138 0 K250 No
83 42 Petr ZADRAŽIL 2 2 3:04.556 105,4 6:20.747 13:30:33.252 41 130 59 13:30:33.269 60 0 K500 No
84 9 Josef FINGERHUT 2 2 3:20.579 97,0 6:48.900 13:31:01.405 40 124 59 13:31:01.401 26 0 K350 No
85 38 JAROSLAV KYKAL 2 2 3:21.487 96,5 6:51.533 13:31:04.038 33 128 59 13:31:04.093 58 0 K500 No
86 18 Martina KRULOVÁ 2 2 3:22.345 96,1 6:52.794 13:31:05.299 57 139 59 13:31:05.324 44 0 K350 No
87 17 Milan KLEISZNER 2 2 3:24.057 95,3 6:57.140 13:31:09.645 42 116 59 13:31:09.704 29 0 K500 No
88 88 Jiří MOŠNA 2 2 3:23.188 95,7 6:58.407 13:31:10.912 34 121 59 13:31:10.925 36 0 K175 No
89 195 Jakub EXNER 2 2 3:24.730 95,0 6:58.581 13:31:11.086 36 126 59 13:31:11.105 93 0 K175 No
90 21 Jiří ŠČUČKA 2 2 3:39.604 88,6 7:26.386 13:31:38.891 73 145 59 13:31:38.967 84 0 K175 No
91 33 Libor DOKULIL 3 3 2:43.005 119,3 8:14.951 13:32:27.456 25 126 60 13:32:27.468 88 0 K500 No
92 173 James WOLKER 3 3 2:43.635 118,9 8:18.797 13:32:31.302 34 135 60 13:32:31.313 78 0 K350 No
93 10 Jaromír TÁZLER 3 3 2:43.183 119,2 8:19.814 13:32:32.319 30 137 60 13:32:32.332 53 0 K350 No
94 98 Pavel KAČENA 3 3 2:44.514 118,2 8:20.291 13:32:32.796 60 K500 No
95 93 Miroslav JEBAVÝ 3 3 2:45.037 117,9 8:22.076 13:32:34.581 34 138 60 13:32:34.594 30 0 K350 No
96 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 3 3 2:47.587 116,1 8:32.748 13:32:45.253 42 141 59 13:32:45.268 48 0 K350 No
97 49 Leoš HLAVÁČEK 3 3 2:53.503 112,1 8:42.847 13:32:55.352 34 130 59 13:32:55.365 91 0 K500 No
98 62 Josef PRÁŠEK 3 3 2:58.524 109,0 9:02.676 13:33:15.181 31 118 59 13:33:15.190 56 0 K750 No
99 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 3 3 3:06.827 104,1 9:21.454 13:33:33.959 24 117 59 13:33:33.970 136 0 K500 No
100 42 Petr ZADRAŽIL 3 3 3:01.748 107,0 9:22.495 13:33:35.000 47 133 59 13:33:35.018 60 0 K500 No
101 6 Petr KUCHAŘÍK 3 3 3:08.557 103,2 9:26.518 13:33:39.023 26 95 59 13:33:39.095 138 0 K250 No
102 9 Josef FINGERHUT 3 3 3:18.859 97,8 10:07.759 13:34:20.264 39 125 60 13:34:20.317 26 0 K350 No
103 18 Martina KRULOVÁ 3 3 3:19.421 97,5 10:12.215 13:34:24.720 52 136 60 13:34:24.735 44 0 K350 No
104 38 JAROSLAV KYKAL 3 3 3:22.234 96,2 10:13.767 13:34:26.272 40 129 60 13:34:26.287 58 0 K500 No
105 17 Milan KLEISZNER 3 3 3:21.709 96,4 10:18.849 13:34:31.354 40 116 60 13:34:31.411 29 0 K500 No
106 195 Jakub EXNER 3 3 3:21.591 96,5 10:20.172 13:34:32.677 33 128 60 13:34:32.696 93 0 K175 No
107 88 Jiří MOŠNA 3 3 3:22.868 95,9 10:21.275 13:34:33.780 26 117 60 13:34:33.792 36 0 K175 No
108 33 Libor DOKULIL 4 4 2:41.617 120,4 10:56.568 13:35:09.073 28 125 59 13:35:09.127 88 0 K500 No
109 173 James WOLKER 4 4 2:44.435 118,3 11:03.232 13:35:15.737 31 134 59 13:35:15.749 78 0 K350 No
110 10 Jaromír TÁZLER 4 4 2:43.927 118,7 11:03.741 13:35:16.246 24 135 59 13:35:16.259 53 0 K350 No
111 98 Pavel KAČENA 4 4 2:44.064 118,6 11:04.355 13:35:16.860 59 K500 No
112 21 Jiří ŠČUČKA 3 4 3:38.433 89,0 11:04.819 13:35:17.324 74 145 59 13:35:17.395 84 0 K175 No
113 93 Miroslav JEBAVÝ 4 4 2:43.596 118,9 11:05.672 13:35:18.177 36 138 59 13:35:18.190 30 0 K350 No
114 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 4 4 2:46.892 116,5 11:19.640 13:35:32.145 36 137 59 13:35:32.157 48 0 K350 No
115 49 Leoš HLAVÁČEK 4 4 2:57.104 109,8 11:39.951 13:35:52.456 32 131 59 13:35:52.469 91 0 K500 No
116 62 Josef PRÁŠEK 4 4 3:01.611 107,1 12:04.287 13:36:16.792 30 118 59 13:36:16.800 56 0 K750 No
117 42 Petr ZADRAŽIL 4 4 3:00.299 107,9 12:22.794 13:36:35.299 34 131 59 13:36:35.315 60 0 K500 No
118 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 4 4 3:09.207 102,8 12:30.661 13:36:43.166 35 119 59 13:36:43.177 136 0 K500 No
119 6 Petr KUCHAŘÍK 4 4 3:06.060 104,5 12:32.578 13:36:45.083 37 99 59 13:36:45.154 138 0 K250 No
120 9 Josef FINGERHUT 4 4 3:18.193 98,1 13:25.952 13:37:38.457 37 123 59 13:37:38.509 26 0 K350 No
121 18 Martina KRULOVÁ 4 4 3:18.382 98,0 13:30.597 13:37:43.102 42 133 59 13:37:43.116 44 0 K350 No
122 38 JAROSLAV KYKAL 4 4 3:17.836 98,3 13:31.603 13:37:44.108 38 129 59 13:37:44.123 58 0 K500 No
123 33 Libor DOKULIL 5 5 2:41.994 120,1 13:38.562 13:37:51.067 25 124 59 13:37:51.119 88 0 K500 No
124 17 Milan KLEISZNER 4 5 3:20.261 97,1 13:39.110 13:37:51.615 39 115 59 13:37:51.672 29 0 K500 No
125 88 Jiří MOŠNA 4 5 3:18.304 98,1 13:39.579 13:37:52.084 22 118 59 13:37:52.096 36 0 K175 No
126 195 Jakub EXNER 4 5 3:20.545 97,0 13:40.717 13:37:53.222 36 126 59 13:37:53.242 93 0 K175 No
127 173 James WOLKER 5 5 2:45.874 117,3 13:49.106 13:38:01.611 30 133 59 13:38:01.623 78 0 K350 No
128 10 Jaromír TÁZLER 5 5 2:45.489 117,5 13:49.230 13:38:01.735 33 139 59 13:38:01.748 53 0 K350 No
129 98 Pavel KAČENA 5 5 2:45.537 117,5 13:49.892 13:38:02.397 59 K500 No
130 93 Miroslav JEBAVÝ 5 5 2:44.801 118,0 13:50.473 13:38:02.978 31 138 59 13:38:02.991 30 0 K350 No
131 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 5 5 2:46.789 116,6 14:06.429 13:38:18.934 41 138 59 13:38:18.947 48 0 K350 No
132 49 Leoš HLAVÁČEK 5 5 2:55.297 111,0 14:35.248 13:38:47.753 36 132 59 13:38:47.766 91 0 K500 No
133 21 Jiří ŠČUČKA 4 5 3:35.642 90,2 14:40.461 13:38:52.966 67 144 59 13:38:53.033 84 0 K175 No
134 62 Josef PRÁŠEK 5 5 3:01.461 107,2 15:05.748 13:39:18.253 31 118 59 13:39:18.263 56 0 K750 No
135 42 Petr ZADRAŽIL 5 5 3:01.038 107,4 15:23.832 13:39:36.337 38 131 59 13:39:36.354 60 0 K500 No
136 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 5 5 3:04.526 105,4 15:35.187 13:39:47.692 29 119 59 13:39:47.702 136 0 K500 No
137 6 Petr KUCHAŘÍK 5 5 3:04.044 105,7 15:36.622 13:39:49.127 37 101 59 13:39:49.147 138 0 K250 No
138 33 Libor DOKULIL 6 6 2:41.726 120,3 16:20.288 13:40:32.793 31 126 59 13:40:32.846 88 0 K500 No
139 173 James WOLKER 6 6 2:45.083 117,8 16:34.189 13:40:46.694 32 136 59 13:40:46.706 78 0 K350 No
140 10 Jaromír TÁZLER 6 6 2:45.092 117,8 16:34.322 13:40:46.827 28 136 59 13:40:46.840 53 0 K350 No
141 98 Pavel KAČENA 6 6 2:44.658 118,1 16:34.550 13:40:47.055 59 K500 No
142 93 Miroslav JEBAVÝ 6 6 2:44.342 118,4 16:34.815 13:40:47.320 28 137 59 13:40:47.333 30 0 K350 No
143 9 Josef FINGERHUT 5 6 3:17.718 98,4 16:43.670 13:40:56.175 38 124 59 13:40:56.228 26 0 K350 No
144 38 JAROSLAV KYKAL 5 6 3:15.468 99,5 16:47.071 13:40:59.576 30 127 59 13:40:59.590 58 0 K500 No
145 18 Martina KRULOVÁ 5 6 3:16.885 98,8 16:47.482 13:40:59.987 55 140 59 13:41:00.010 44 0 K350 No
146 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 6 6 2:46.661 116,7 16:53.090 13:41:05.595 40 139 59 13:41:05.609 48 0 K350 No
147 88 Jiří MOŠNA 5 6 3:18.132 98,2 16:57.711 13:41:10.216 25 117 59 13:41:10.228 36 0 K175 No
148 195 Jakub EXNER 5 6 3:17.593 98,4 16:58.310 13:41:10.815 37 131 59 13:41:10.836 93 0 K175 No
149 17 Milan KLEISZNER 5 6 3:19.311 97,6 16:58.421 13:41:10.926 36 114 59 13:41:10.993 29 0 K500 No
150 49 Leoš HLAVÁČEK 6 6 2:56.130 110,4 17:31.378 13:41:43.883 25 129 59 13:41:43.895 91 0 K500 No
151 62 Josef PRÁŠEK 6 6 3:01.374 107,2 18:07.122 13:42:19.627 25 116 59 13:42:19.636 56 0 K750 No
152 21 Jiří ŠČUČKA 5 6 3:32.610 91,5 18:13.071 13:42:25.576 60 142 59 13:42:25.599 84 0 K175 No
153 42 Petr ZADRAŽIL 6 6 3:02.589 106,5 18:26.421 13:42:38.926 32 128 59 13:42:38.942 60 0 K500 No
154 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 6 6 2:59.739 108,2 18:34.926 13:42:47.431 26 121 59 13:42:47.441 136 0 K500 No
155 6 Petr KUCHAŘÍK 6 6 3:03.996 105,7 18:40.618 13:42:53.123 35 100 59 13:42:53.195 138 0 K250 No
156 33 Libor DOKULIL 7 7 2:42.515 119,7 19:02.803 13:43:15.308 26 126 59 13:43:15.361 88 0 K500 No
157 10 Jaromír TÁZLER 7 7 2:42.250 119,9 19:16.572 13:43:29.077 33 141 59 13:43:29.090 53 0 K350 No
158 173 James WOLKER 7 7 2:43.839 118,7 19:18.028 13:43:30.533 33 135 59 13:43:30.545 78 0 K350 No
159 98 Pavel KAČENA 7 7 2:43.912 118,7 19:18.462 13:43:30.967 59 K500 No
160 93 Miroslav JEBAVÝ 7 7 2:44.615 118,2 19:19.430 13:43:31.935 31 138 59 13:43:31.948 30 0 K350 No
161 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 7 7 2:45.955 117,2 19:39.045 13:43:51.550 39 140 59 13:43:51.563 48 0 K350 No
162 9 Josef FINGERHUT 6 7 3:17.319 98,6 20:00.989 13:44:13.494 37 124 59 13:44:13.547 26 0 K350 No
163 18 Martina KRULOVÁ 6 7 3:14.072 100,2 20:01.554 13:44:14.059 51 135 59 13:44:14.074 44 0 K350 No
164 38 JAROSLAV KYKAL 6 7 3:18.557 98,0 20:05.628 13:44:18.133 36 127 59 13:44:18.148 58 0 K500 No
165 17 Milan KLEISZNER 6 7 3:13.716 100,4 20:12.137 13:44:24.642 38 113 59 13:44:24.708 29 0 K500 No
166 88 Jiří MOŠNA 6 7 3:17.779 98,3 20:15.490 13:44:27.995 31 120 59 13:44:28.008 36 0 K175 No
167 195 Jakub EXNER 6 7 3:17.624 98,4 20:15.934 13:44:28.439 35 126 59 13:44:28.459 93 0 K175 No
168 49 Leoš HLAVÁČEK 7 7 2:55.526 110,8 20:26.904 13:44:39.409 35 131 59 13:44:39.422 91 0 K500 No
169 62 Josef PRÁŠEK 7 7 3:00.597 107,7 21:07.719 13:45:20.224 29 118 59 13:45:20.233 56 0 K750 No
170 42 Petr ZADRAŽIL 7 7 3:03.803 105,8 21:30.224 13:45:42.729 42 131 59 13:45:42.745 60 0 K500 No
171 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 7 7 2:58.919 108,7 21:33.845 13:45:46.350 25 117 59 13:45:46.360 136 0 K500 No
172 6 Petr KUCHAŘÍK 7 7 3:05.580 104,8 21:46.198 13:45:58.703 33 99 59 13:45:58.771 138 0 K250 No
173 Finish Flag 21:47.187 13:45:59.692
174 33 Libor DOKULIL 8 8 2:44.385 118,3 21:47.188 13:45:59.693 51 132 59 13:45:59.713 88 0 K500 No
175 21 Jiří ŠČUČKA 6 8 3:34.791 90,6 21:47.862 13:46:00.367 69 144 59 13:46:00.432 84 0 K175 No
176 10 Jaromír TÁZLER 8 8 2:40.787 121,0 21:57.359 13:46:09.864 35 140 59 13:46:09.877 53 0 K350 No
177 173 James WOLKER 8 8 2:44.345 118,4 22:02.373 13:46:14.878 31 134 59 13:46:14.890 78 0 K350 No
178 98 Pavel KAČENA 8 8 2:44.208 118,5 22:02.670 13:46:15.175 59 K500 No
179 93 Miroslav JEBAVÝ 8 8 2:43.394 119,0 22:02.824 13:46:15.329 26 135 59 13:46:15.342 30 0 K350 No
180 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 8 8 2:48.398 115,5 22:27.443 13:46:39.948 41 140 59 13:46:39.962 48 0 K350 No
181 18 Martina KRULOVÁ 7 8 3:12.244 101,2 23:13.798 13:47:26.303 49 136 59 13:47:26.318 44 0 K350 No
182 9 Josef FINGERHUT 7 8 3:17.285 98,6 23:18.274 13:47:30.779 41 127 59 13:47:30.775 26 0 K350 No
183 49 Leoš HLAVÁČEK 8 8 2:59.339 108,5 23:26.243 13:47:38.748 54 138 59 13:47:38.772 91 0 K500 No
184 17 Milan KLEISZNER 7 8 3:17.581 98,4 23:29.718 13:47:42.223 41 116 59 13:47:42.280 29 0 K500 No
185 38 JAROSLAV KYKAL 7 8 3:24.661 95,0 23:30.289 13:47:42.794 39 131 59 13:47:42.811 58 0 K500 No
186 88 Jiří MOŠNA 7 8 3:16.359 99,1 23:31.849 13:47:44.354 33 122 59 13:47:44.368 36 0 K175 No
187 195 Jakub EXNER 7 8 3:17.728 98,4 23:33.662 13:47:46.167 38 129 60 13:47:46.189 93 0 K175 No
188 62 Josef PRÁŠEK 8 8 3:01.334 107,3 24:09.053 13:48:21.558 32 118 60 13:48:21.567 56 0 K750 No
189 42 Petr ZADRAŽIL 8 8 3:02.091 106,8 24:32.315 13:48:44.820 45 133 60 13:48:44.837 60 0 K500 No
190 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 8 8 2:58.664 108,9 24:32.509 13:48:45.014 32 123 60 13:48:45.029 136 0 K500 No
191 6 Petr KUCHAŘÍK 8 8 3:20.057 97,2 25:06.255 13:49:18.760 39 101 60 13:49:18.781 138 0 K250 No
192 Run Stopped 25:30.741 13:49:43.246
Generated on 02.05.2021 13:50