Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-Supestock 600+ AA STK 600 - SS600+ STK600 1.kvalifikační trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
58 - Matěj VÍT - AASTK600
9:20:43.271 1 2:12.244 147,083 39 129 50
9:22:53.555 2 2:10.284 149,295 38 124 49
9:25:04.555 3 2:11.000 148,479 41 130 49
9:27:14.032 4 2:09.477 150,226 48 128 49
838 - Michal CHALUPA - STK600
9:21:20.541 1 2:16.248 142,760 31 119 49
9:23:33.809 2 2:13.268 145,953 42 124 49
9:25:46.460 3 2:12.651 146,631 43 124 49
9:28:14.525 4 2:28.065 131,367 67 131 66
9:32:02.728 5 3:48.203 85,235 33 122 49
9:34:14.347 6 2:11.619 147,781 39 122 49
9:36:39.338 7 2:24.991 134,152 73 132 67
156 - Jonáš KOCOUREK - STK600
9:20:03.118 1 2:17.493 141,468 21 119 50
9:22:18.494 2 2:15.376 143,680 21 118 50
9:24:31.959 3 2:13.465 145,737 24 116 50
9:26:44.775 4 2:12.816 146,449 20 117 49
9:29:06.688 5 2:21.913 137,061 81 136 64
9:32:51.844 6 3:45.156 86,388 20 120 50
9:35:03.799 7 2:11.955 147,405 23 119 50
69 - Petr NAJMAN - STK600
9:20:44.368 1 3:06.615 104,230 40 123 50
9:23:01.863 2 2:17.495 141,466 33 122 49
9:25:18.650 3 2:16.787 142,198 26 120 49
9:27:34.188 4 2:15.538 143,508 37 121 49
9:29:48.271 5 2:14.083 145,065 41 123 49
9:32:02.418 6 2:14.147 144,996 36 125 49
9:34:15.102 7 2:12.684 146,595 37 122 49
9:36:27.293 8 2:12.191 147,142 34 125 49
45 - Marek ČERVENÝ - STK600
9:19:52.386 1 2:14.830 144,262 46 128 50
9:22:05.703 2 2:13.317 145,899 43 124 50
9:24:18.753 3 2:13.050 146,192 29 119 50
9:26:32.052 4 2:13.299 145,919 40 127 49
9:29:30.082 5 2:58.030 109,256 44 122 49
9:31:43.446 6 2:13.364 145,847 42 123 54
9:33:56.410 7 2:12.964 146,286 42 125 49
9:36:08.632 8 2:12.222 147,107 46 128 49
699 - Kevin RANNER - AASTK600
9:26:19.145 1 2:13.459 145,744 19 122 49
9:28:31.484 2 2:12.339 146,977 21 117 49
9:30:47.833 3 2:16.349 142,655 36 127 49
9:33:00.190 4 2:12.357 146,957 25 124 50
9:35:12.538 5 2:12.348 146,967 23 122 50
23 - Petr FEIGL - STK600
9:22:50.541 1 2:19.014 139,920 31 120 50
9:25:08.031 2 2:17.490 141,471 21 111 49
9:27:25.279 3 2:17.248 141,720 31 118 49
9:29:42.434 4 2:17.155 141,816 35 121 49
9:31:56.364 5 2:13.930 145,231 30 122 49
9:34:09.505 6 2:13.141 146,092 26 116 49
9:36:38.505 7 2:29.000 130,542 80 123 67
89 - Patrik HOMOLA - STK600
9:21:37.644 1 2:18.076 140,870 40 124 49
9:23:53.524 2 2:15.880 143,147 34 122 50
9:26:08.099 3 2:14.575 144,535 40 123 49
9:28:22.258 4 2:14.159 144,983 39 124 49
9:30:52.020 5 2:29.762 129,878 81 137 66
5 - Igor KALÁB - STK600
9:21:09.359 1 2:14.644 144,461 31 121 49
9:23:43.368 2 2:34.009 126,297 126 127 67
6 - Martin KOŠEK - STK600
9:21:21.449 1 2:17.307 141,659 49 144 49
9:23:36.419 2 2:14.970 144,112 58 146 49
9:25:51.176 3 2:14.757 144,340 54 145 49
9:28:06.496 4 2:15.320 143,739 63 147 49
9:30:50.509 5 2:44.013 118,593 143 161 66
91 - Lukáš VÁCLAVOVIČ - STK600
9:21:23.478 1 2:16.468 142,530 18 117 49
9:23:38.826 2 2:15.348 143,710 20 118 49
9:25:54.239 3 2:15.413 143,641 23 117 49
9:28:09.465 4 2:15.226 143,839 20 117 49
9:30:36.016 5 2:26.551 132,724 58 130 64
61 - Martin HULIN - STK600
9:20:49.997 1 2:20.375 138,563 41 146 50
9:23:07.903 2 2:17.906 141,044 37 139 49
9:25:23.292 3 2:15.389 143,666 36 138 49
9:27:40.690 4 2:17.398 141,565 50 139 49
9:30:00.184 5 2:19.494 139,438 36 139 49
9:32:35.013 6 2:34.829 125,628 122 149 66
2 - Braescu Muresan DENIS ALEXANDRU - AASTK600
9:20:18.157 1 2:19.094 139,839 26 116 50
9:22:34.464 2 2:16.307 142,698 29 118 50
9:24:49.956 3 2:15.492 143,557 24 115 50
9:27:05.823 4 2:15.867 143,161 28 117 49
9:29:33.463 5 2:27.640 131,745 28 117 49
9:32:54.362 6 3:20.899 96,819 89 129 67
9:37:25.901 7 4:31.539 71,632 190 129 67
54 - Turgut DURUKAN - AASTK600
9:20:34.806 1 2:20.926 138,021 40 125 50
9:22:54.321 2 2:19.515 139,417 53 132 49
9:25:11.433 3 2:17.112 141,861 47 128 49
9:27:29.022 4 2:17.589 141,369 47 128 49
9:29:45.949 5 2:16.927 142,052 54 130 49
9:32:03.191 6 2:17.242 141,726 47 128 49
9:34:18.829 7 2:15.638 143,402 53 128 49
9:36:35.486 8 2:16.657 142,333 51 128 49
10 - Marek PEJCHL - AASTK600
9:20:05.287 1 2:17.760 141,193 32 124 50
9:22:23.742 2 2:18.455 140,485 38 123 50
9:24:39.993 3 2:16.251 142,757 34 123 50
9:26:55.632 4 2:15.639 143,401 35 124 49
9:29:21.465 5 2:25.833 133,377 40 128 49
9:31:38.467 6 2:17.002 141,975 39 123 54
9:34:10.232 7 2:31.765 128,164 81 126 67
7 - Karel BRANDTNER - STK600
9:21:25.792 1 2:18.415 140,525 29 120 49
9:23:42.077 2 2:16.285 142,722 27 116 49
9:26:00.254 3 2:18.177 140,767 27 116 49
9:28:15.900 4 2:15.646 143,394 35 121 49
9:30:31.769 5 2:15.869 143,158 32 122 49
9:32:47.729 6 2:15.960 143,063 27 118 49
9:35:03.401 7 2:15.672 143,366 30 121 50
8 - Petr SVOBODA - STK600
9:26:14.164 1 2:17.827 141,125 24 120 49
9:28:31.220 2 2:17.056 141,919 23 116 49
9:30:47.739 3 2:16.519 142,477 30 122 49
9:33:05.061 4 2:17.322 141,644 27 121 50
9:35:20.907 5 2:15.846 143,183 28 122 50
47 - David HANZALÍK - STK600
9:21:23.134 1 2:30.500 129,241 30 117 49
9:23:41.898 2 2:18.764 140,172 28 118 49
9:26:00.113 3 2:18.215 140,729 27 118 49
9:28:16.946 4 2:16.833 142,150 28 117 49
9:30:35.054 5 2:18.108 140,838 26 117 49
9:33:12.158 6 2:37.104 123,808 140 129 67
555 - Petr HULÍN - STK600
9:20:49.235 1 2:21.338 137,619 45 141 50
9:23:09.266 2 2:20.031 138,904 42 141 49
9:25:26.294 3 2:17.028 141,948 41 140 49
9:27:45.206 4 2:18.912 140,022 46 141 49
9:30:18.835 5 2:33.629 126,609 165 154 64
56 - Dumitru ROBERTINO - AASTK600
9:20:43.642 1 2:21.434 137,526 29 120 50
9:23:03.446 2 2:19.804 139,129 25 117 49
9:25:20.721 3 2:17.275 141,692 27 117 49
9:27:43.530 4 2:22.809 136,201 25 116 49
9:30:01.792 5 2:18.262 140,681 28 118 49
9:32:25.895 6 2:24.103 134,978 26 119 49
9:34:46.703 7 2:20.808 138,137 31 124 49
9:37:06.446 8 2:19.743 139,190 28 119 49
49 - Jakub ŠPROJCAR - STK600
9:21:36.476 1 2:23.378 135,661 29 125 49
9:23:57.004 2 2:20.528 138,412 23 124 50
9:26:16.530 3 2:19.526 139,406 24 125 49
9:28:35.978 4 2:19.448 139,484 22 123 49
9:30:53.626 5 2:17.648 141,308 29 124 54
9:33:11.040 6 2:17.414 141,549 31 125 50
9:35:44.979 7 2:33.939 126,354 127 137 66
46 - Dominik MICHALOVIČ - STK600
9:20:27.523 1 2:22.400 136,593 24 117 50
9:22:47.695 2 2:20.172 138,764 29 119 50
9:25:05.559 3 2:17.864 141,087 32 119 49
9:27:23.641 4 2:18.082 140,864 25 117 49
9:29:56.425 5 2:32.784 127,309 135 130 64
9:33:38.419 6 3:41.994 87,619 24 116 50
9:35:56.834 7 2:18.415 140,525 23 117 49
90 - BRONISLAV STAŚ - STK600
9:20:49.900 1 2:21.591 137,373 27 118 50
9:23:10.808 2 2:20.908 138,039 28 118 49
9:25:30.622 3 2:19.814 139,119 29 121 49
9:27:49.627 4 2:19.005 139,929 40 121 49
9:30:08.957 5 2:19.330 139,602 27 117 49
9:32:27.745 6 2:18.788 140,148 30 119 49
9:34:46.094 7 2:18.349 140,592 37 121 49
9:37:05.395 8 2:19.301 139,631 34 121 49
66 - Filip ERBEN - STK600
9:20:48.536 1 2:23.124 135,902 40 133 50
9:23:10.622 2 2:22.086 136,895 48 135 49
9:25:30.610 3 2:19.988 138,946 27 131 49
9:27:50.023 4 2:19.413 139,519 46 134 49
9:30:09.075 5 2:19.052 139,881 44 134 49
9:32:28.381 6 2:19.306 139,626 47 133 49
9:35:17.526 7 2:49.145 114,995 146 147 66
80 - Roman SKOUPÝ - STK600
9:21:31.535 1 2:23.299 135,736 20 117 49
9:23:51.044 2 2:19.509 139,423 20 117 50
9:26:10.836 3 2:19.792 139,141 19 116 49
9:28:30.232 4 2:19.396 139,536 51 129 49
9:31:19.042 5 2:48.810 115,223 19 118 54
9:33:38.994 6 2:19.952 138,982 19 116 50
9:36:28.638 7 2:49.644 114,657 112 128 67
55 - Matyáš KONEČNÝ - STK600
9:20:26.867 1 2:22.452 136,543 31 128 50
9:22:47.311 2 2:20.444 138,495 34 127 50
9:25:07.724 3 2:20.413 138,526 29 126 49
9:27:37.837 4 2:30.113 129,574 79 137 67
9:34:47.612 5 7:09.775 45,258 35 127 49
9:37:07.111 6 2:19.499 139,433 29 126 49
444 - Danilo DIGIORGIO - AASTK600
9:20:35.306 1 2:21.209 137,745 22 116 50
9:22:56.489 2 2:21.183 137,770 24 118 49
9:25:18.531 3 2:22.042 136,937 17 117 49
9:27:38.781 4 2:20.250 138,687 20 115 49
9:29:59.951 5 2:21.170 137,783 20 115 49
9:32:38.182 6 2:38.231 122,927 86 129 66
84 - Lukáš VAŇKÁT - STK600
9:21:51.651 1 2:25.678 133,519 38 138 50
9:24:15.920 2 2:24.269 134,823 36 138 50
9:26:41.526 3 2:25.606 133,585 39 140 49
9:29:04.979 4 2:23.453 135,590 38 138 49
9:31:25.280 5 2:20.301 138,636 32 137 54
9:34:02.718 6 2:37.438 123,546 158 151 67
72 - Daniel KIČKA - STK600
9:20:03.836 1 2:24.526 134,583 26 116 50
9:22:26.910 2 2:23.074 135,949 27 116 50
9:24:48.198 3 2:21.288 137,668 31 116 50
9:27:19.225 4 2:31.027 128,790 86 132 66
9:30:42.112 5 3:22.887 95,870 83 131 64
4 - Michal KNEZOVIČ - STK600
9:21:50.630 1 2:24.824 134,306 35 141 49
9:24:13.667 2 2:23.037 135,984 35 139 50
9:26:36.288 3 2:22.621 136,381 38 140 49
9:29:18.534 4 2:42.246 119,885 191 157 64
97 - Marian BLAŽEK - STK600
9:20:17.880 1 2:26.937 132,375 38 122 50
9:22:41.699 2 2:23.819 135,245 39 121 50
9:25:05.445 3 2:23.746 135,314 32 121 49
9:27:28.844 4 2:23.399 135,641 38 121 49
9:30:06.156 5 2:37.312 123,645 103 132 64
20 - Jiří BUBA - STK600
9:21:01.984 1 2:27.549 131,826 22 116 49
9:23:28.730 2 2:26.746 132,547 31 117 49
9:25:54.018 3 2:25.288 133,878 28 116 49
9:28:18.670 4 2:24.652 134,466 27 114 49
9:30:43.887 5 2:25.217 133,943 23 114 49
9:33:08.999 6 2:25.112 134,040 26 114 50
9:35:33.310 7 2:24.311 134,784 31 119 50
453 - Miroslav SLOBODA - STK600
9:24:20.463 1 4:29.524 72,167 38 126 50
9:26:47.147 2 2:26.684 132,603 25 117 49
9:29:12.502 3 2:25.355 133,816 29 118 49
9:31:37.986 4 2:25.484 133,697 46 129 54
9:34:21.095 5 2:43.109 119,250 82 130 67
92 - Ondřej BLAŽEK - STK600
9:20:24.797 1 2:30.682 129,085 32 120 50
9:22:54.270 2 2:29.473 130,129 31 121 49
9:25:20.331 3 2:26.061 133,169 29 119 49
9:27:55.189 4 2:34.858 125,604 25 120 49
9:30:23.516 5 2:28.327 131,135 29 121 49
9:32:49.137 6 2:25.621 133,571 22 118 49
9:35:14.787 7 2:25.650 133,545 29 120 50
30 - Pavel HRŇA - AASTK600
9:21:40.991 1 2:32.534 127,518 7 75 49
9:24:10.478 2 2:29.487 130,117 7 75 50
9:26:41.163 3 2:30.685 129,083 14 82 49
9:29:11.390 4 2:30.227 129,476 3 72 49
9:31:42.187 5 2:30.797 128,987 5 72 54
9:34:08.683 6 2:26.496 132,774 7 77 49
9:37:24.559 7 3:15.876 99,302 9 90 67
82 - Libor KREUZMANN - STK600
9:22:26.224 1 2:38.965 122,359 44 141 50
9:25:02.577 2 2:36.353 124,403 45 141 49
9:27:35.703 3 2:33.126 127,025 48 142 49
9:30:08.899 4 2:33.196 126,967 42 144 49
9:32:39.480 5 2:30.581 129,172 41 140 49
9:35:12.165 6 2:32.685 127,392 45 141 50
961 - Jan VACHALOVSKÝ - STK600
9:21:44.917 1 2:37.498 123,499 29 123 49
9:24:20.221 2 2:35.304 125,243 40 127 50
9:26:53.642 3 2:33.421 126,781 40 126 49
9:29:27.189 4 2:33.547 126,677 45 127 49
9:31:58.325 5 2:31.136 128,697 36 127 49
9:34:29.119 6 2:30.794 128,989 33 125 49
9:37:16.615 7 2:47.496 116,127 72 137 67
94 - Tobias HINZE - AASTK600
9:20:44.002 1 2:40.403 121,262 128 132 66
Generated on 23.4.2022 09:39