Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-Superstock 600+ AA STK 600 - SS600+ STK600 Závod I.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
5 - Igor KALÁB - STK600
14:33:17.431 1 1 2:16.038 142,981 21 116 51
14:35:26.932 2 2 2:09.501 150,198 18 114 50
14:37:35.397 3 3 2:08.465 151,409 23 116 50
14:39:44.279 4 4 2:08.882 150,919 24 117 51
14:41:52.465 5 5 2:08.186 151,739 20 118 51
14:44:01.393 6 6 2:08.928 150,866 18 116 50
14:46:10.873 7 7 2:09.480 150,222 39 125 51
838 - Michal CHALUPA - STK600
14:33:16.684 1 1 2:15.291 143,770 21 117 51
14:35:26.790 2 2 2:10.106 149,500 17 117 50
14:37:36.345 3 3 2:09.555 150,135 23 119 50
14:39:46.188 4 4 2:09.843 149,802 27 119 51
14:41:56.328 5 5 2:10.140 149,461 34 123 51
14:44:06.869 6 6 2:10.541 149,001 36 122 50
14:46:16.173 7 7 2:09.304 150,427 41 128 51
45 - Marek ČERVENÝ - STK600
14:33:17.243 1 1 2:15.850 143,179 31 118 51
14:35:27.386 2 2 2:10.143 149,457 24 117 50
14:37:36.970 3 3 2:09.584 150,102 21 117 50
14:39:46.658 4 4 2:09.688 149,981 30 119 51
14:41:56.527 5 5 2:09.869 149,772 33 120 51
14:44:07.139 6 6 2:10.612 148,920 29 119 50
14:46:17.520 7 7 2:10.381 149,184 38 127 51
69 - Petr NAJMAN - STK600
14:33:18.872 1 1 2:17.479 141,482 19 119 51
14:35:30.189 2 2 2:11.317 148,121 24 120 50
14:37:41.321 3 3 2:11.132 148,330 28 122 50
14:39:52.697 4 4 2:11.376 148,054 31 123 51
14:42:04.005 5 5 2:11.308 148,131 15 118 51
14:44:15.368 6 6 2:11.363 148,069 37 121 50
14:46:26.002 7 7 2:10.634 148,895 35 126 51
11 - Lukáš SIMON - STK600
14:33:20.381 1 1 2:18.988 139,946 25 119 51
14:35:32.275 2 2 2:11.894 147,473 34 126 50
14:37:43.279 3 3 2:11.004 148,475 24 119 50
14:39:53.951 4 4 2:10.672 148,852 20 117 51
14:42:04.589 5 5 2:10.638 148,891 19 117 51
14:44:15.618 6 6 2:11.029 148,447 25 119 50
14:46:26.414 7 7 2:10.796 148,711 33 125 51
77 - Vojtěch SCHWARZ - AASTK600
14:33:18.632 1 1 2:17.239 141,729 23 117 51
14:35:30.031 2 2 2:11.399 148,029 26 120 50
14:37:41.271 3 3 2:11.240 148,208 21 119 50
14:39:52.631 4 4 2:11.360 148,072 29 119 51
14:42:03.986 5 5 2:11.355 148,078 25 120 51
14:44:15.181 6 6 2:11.195 148,259 32 120 50
14:46:26.720 7 7 2:11.539 147,871 30 120 51
699 - Kevin RANNER - AASTK600
14:33:18.274 1 1 2:16.881 142,100 25 125 51
14:35:29.950 2 2 2:11.676 147,717 26 124 50
14:37:42.060 3 3 2:12.110 147,232 25 123 50
14:39:53.444 4 4 2:11.384 148,045 19 122 51
14:42:05.135 5 5 2:11.691 147,700 23 123 51
14:44:16.678 6 6 2:11.543 147,866 20 124 50
14:46:28.687 7 7 2:12.009 147,344 24 123 51
23 - Petr FEIGL - STK600
14:33:20.076 1 1 2:18.683 140,254 23 117 51
14:35:33.177 2 2 2:13.101 146,136 31 121 50
14:37:45.881 3 3 2:12.704 146,573 28 119 50
14:39:58.517 4 4 2:12.636 146,648 25 118 51
14:42:11.299 5 5 2:12.782 146,487 28 117 51
14:44:23.089 6 6 2:11.790 147,589 26 121 50
14:46:34.834 7 7 2:11.745 147,640 26 118 51
89 - Patrik HOMOLA - STK600
14:33:19.396 1 1 2:18.003 140,945 38 123 51
14:35:32.519 2 2 2:13.123 146,111 46 126 50
14:37:44.846 3 3 2:12.327 146,990 38 124 50
14:39:57.428 4 4 2:12.582 146,708 40 124 51
14:42:10.761 5 5 2:13.333 145,881 37 122 51
14:44:24.430 6 6 2:13.669 145,515 38 124 50
14:46:38.055 7 7 2:13.625 145,563 38 124 51
2 - Braescu Muresan DENIS ALEXANDRU - AASTK600
14:33:21.571 1 1 2:20.178 138,758 22 117 51
14:35:34.227 2 2 2:12.656 146,626 31 120 50
14:37:47.744 3 3 2:13.517 145,680 35 122 50
14:40:01.585 4 4 2:13.841 145,328 28 117 51
14:42:16.065 5 5 2:14.480 144,637 38 126 51
14:44:31.495 6 6 2:15.430 143,623 26 118 50
14:46:46.882 7 7 2:15.387 143,668 28 123 51
61 - Martin HULIN - STK600
14:33:21.186 1 1 2:19.793 139,140 43 140 51
14:35:35.161 2 2 2:13.975 145,182 42 141 50
14:37:48.506 3 3 2:13.345 145,868 47 140 50
14:40:01.861 4 4 2:13.355 145,857 45 143 51
14:42:16.251 5 5 2:14.390 144,734 58 143 51
14:44:31.590 6 6 2:15.339 143,719 44 143 50
14:46:46.910 7 7 2:15.320 143,739 49 145 51
156 - Jonáš KOCOUREK - STK600
14:33:30.857 1 1 2:29.464 130,137 25 122 51
14:35:45.496 2 2 2:14.639 144,466 24 123 50
14:37:59.705 3 3 2:14.209 144,929 24 119 53
14:40:12.914 4 4 2:13.209 146,017 20 119 51
14:42:25.821 5 5 2:12.907 146,349 29 120 51
14:44:38.453 6 6 2:12.632 146,652 19 118 50
14:46:51.178 7 7 2:12.725 146,550 18 118 51
8 - Petr SVOBODA - STK600
14:33:26.432 1 1 2:25.039 134,107 29 120 51
14:35:42.554 2 2 2:16.122 142,892 23 119 50
14:37:56.665 3 3 2:14.111 145,035 34 123 53
14:40:10.621 4 4 2:13.956 145,203 28 121 51
14:42:26.376 5 5 2:15.755 143,279 20 117 51
14:44:39.911 6 6 2:13.535 145,661 34 126 50
14:46:53.131 7 7 2:13.220 146,005 28 119 51
91 - Lukáš VÁCLAVOVIČ - STK600
14:33:26.193 1 1 2:24.800 134,329 19 117 51
14:35:41.752 2 2 2:15.559 143,486 14 116 50
14:37:55.665 3 3 2:13.913 145,250 23 118 53
14:40:10.405 4 4 2:14.740 144,358 19 117 51
14:42:25.045 5 5 2:14.640 144,465 20 117 51
14:44:39.674 6 6 2:14.629 144,477 28 121 50
14:46:53.862 7 7 2:14.188 144,952 25 122 51
54 - Turgut DURUKAN - AASTK600
14:33:24.159 1 1 2:22.766 136,243 53 129 51
14:35:39.328 2 2 2:15.169 143,900 47 128 50
14:37:54.833 3 3 2:15.505 143,543 40 127 53
14:40:10.214 4 4 2:15.381 143,675 43 127 51
14:42:26.165 5 5 2:15.951 143,072 30 126 51
14:44:41.903 6 6 2:15.738 143,297 48 127 50
14:46:57.442 7 7 2:15.539 143,507 45 128 51
66 - Filip ERBEN - STK600
14:33:27.843 1 1 2:26.450 132,815 34 132 51
14:35:45.660 2 2 2:17.817 141,135 36 136 50
14:38:02.893 3 3 2:17.233 141,736 38 132 53
14:40:17.665 4 4 2:14.772 144,324 38 132 51
14:42:32.201 5 5 2:14.536 144,577 39 133 51
14:44:46.671 6 6 2:14.470 144,648 30 130 50
14:47:00.798 7 7 2:14.127 145,018 37 132 51
94 - Tobias HINZE - AASTK600
14:33:25.792 1 1 2:24.399 134,702 27 119 51
14:35:43.263 2 2 2:17.471 141,490 21 119 50
14:37:59.378 3 3 2:16.115 142,900 23 118 53
14:40:15.795 4 4 2:16.417 142,583 28 120 51
14:42:32.891 5 5 2:17.096 141,877 27 120 51
14:44:48.891 6 6 2:16.000 143,021 22 118 50
14:47:05.382 7 7 2:16.491 142,506 28 120 51
10 - Marek PEJCHL - AASTK600
14:33:29.475 1 1 2:28.082 131,352 21 119 51
14:35:46.069 2 2 2:16.594 142,399 19 116 50
14:38:03.789 3 3 2:17.720 141,234 33 123 53
14:40:20.687 4 4 2:16.898 142,082 21 116 51
14:42:36.503 5 5 2:15.816 143,214 21 118 51
14:44:52.047 6 6 2:15.544 143,502 37 126 50
14:47:07.490 7 7 2:15.443 143,609 35 126 51
49 - Jakub ŠPROJCAR - STK600
14:33:28.641 1 1 2:27.248 132,096 22 123 51
14:35:46.978 2 2 2:18.337 140,604 21 124 50
14:38:04.263 3 3 2:17.285 141,682 23 122 53
14:40:21.171 4 4 2:16.908 142,072 19 123 51
14:42:37.014 5 5 2:15.843 143,186 22 124 51
14:44:53.333 6 6 2:16.319 142,686 21 122 51
14:47:08.086 7 7 2:14.753 144,344 29 125 51
72 - Daniel KIČKA - STK600
14:33:27.732 1 1 2:26.339 132,916 21 115 51
14:35:45.205 2 2 2:17.473 141,488 23 117 50
14:38:03.346 3 3 2:18.141 140,804 24 118 53
14:40:19.634 4 4 2:16.288 142,718 24 116 51
14:42:36.091 5 5 2:16.457 142,542 20 114 51
14:44:53.488 6 6 2:17.397 141,566 32 119 51
14:47:08.820 7 7 2:15.332 143,727 25 116 51
46 - Dominik MICHALOVIČ - STK600
14:33:25.159 1 1 2:23.766 135,295 28 119 51
14:35:44.739 2 2 2:19.580 139,352 18 116 50
14:38:03.246 3 3 2:18.507 140,432 23 116 53
14:40:20.504 4 4 2:17.258 141,710 22 115 51
14:42:37.253 5 5 2:16.749 142,237 20 117 51
14:44:53.686 6 6 2:16.433 142,567 27 120 51
14:47:09.775 7 7 2:16.089 142,927 35 128 51
55 - Matyáš KONEČNÝ - STK600
14:33:30.371 1 1 2:28.978 130,562 35 125 51
14:35:48.327 2 2 2:17.956 140,993 28 125 50
14:38:04.901 3 3 2:16.574 142,419 21 124 53
14:40:21.626 4 4 2:16.725 142,262 18 122 51
14:42:37.733 5 5 2:16.107 142,908 17 123 51
14:44:54.336 6 6 2:16.603 142,389 22 123 51
14:47:11.116 7 7 2:16.780 142,205 32 126 51
453 - Miroslav SLOBODA - STK600
14:33:26.894 1 1 2:25.501 133,682 23 116 51
14:35:44.811 2 2 2:17.917 141,033 30 121 50
14:38:02.691 3 3 2:17.880 141,070 29 121 53
14:40:20.252 4 4 2:17.561 141,398 29 120 51
14:42:36.294 5 5 2:16.042 142,976 25 118 51
14:44:54.053 6 6 2:17.759 141,194 28 119 51
14:47:12.016 7 7 2:17.963 140,986 32 127 51
47 - David HANZALÍK - STK600
14:33:25.955 1 1 2:24.562 134,550 27 119 51
14:35:43.389 2 2 2:17.434 141,528 27 118 50
14:37:59.936 3 3 2:16.547 142,448 30 116 53
14:40:16.751 4 4 2:16.815 142,169 26 117 51
14:42:34.999 5 5 2:18.248 140,695 26 116 51
14:44:53.426 6 6 2:18.427 140,513 28 121 51
14:47:12.106 7 7 2:18.680 140,257 30 115 51
56 - Dumitru ROBERTINO - AASTK600
14:33:31.229 1 1 2:29.836 129,814 26 117 51
14:35:49.743 2 2 2:18.514 140,425 24 116 50
14:38:07.081 3 3 2:17.338 141,627 18 116 53
14:40:22.446 4 4 2:15.365 143,692 23 117 51
14:42:38.150 5 5 2:15.704 143,333 23 118 51
14:44:54.634 6 6 2:16.484 142,513 23 117 51
14:47:12.318 7 7 2:17.684 141,271 25 119 51
90 - BRONISLAV STAŚ - STK600
14:33:30.296 1 1 2:28.903 130,627 26 120 51
14:35:49.474 2 2 2:19.178 139,755 23 116 50
14:38:08.932 3 3 2:19.458 139,474 25 119 53
14:40:25.683 4 4 2:16.751 142,235 26 120 51
14:42:42.611 5 5 2:16.928 142,051 25 119 51
14:44:59.856 6 6 2:17.245 141,723 30 120 51
14:47:16.246 7 7 2:16.390 142,612 31 121 51
80 - Roman SKOUPÝ - STK600
14:33:30.788 1 1 2:29.395 130,197 17 115 51
14:35:50.062 2 2 2:19.274 139,659 20 116 50
14:38:09.068 3 3 2:19.006 139,928 23 118 53
14:40:26.442 4 4 2:17.374 141,590 18 113 51
14:42:44.028 5 5 2:17.586 141,372 15 114 51
14:45:00.926 6 6 2:16.898 142,082 19 113 51
14:47:17.502 7 7 2:16.576 142,417 13 110 51
1 - Dušan KOVARÍK - STK600
14:33:29.170 1 1 2:27.777 131,623 22 96 51
14:35:49.387 2 2 2:20.217 138,719 23 101 50
14:38:08.594 3 3 2:19.207 139,726 20 96 53
14:40:29.440 4 4 2:20.846 138,100 23 97 51
14:42:49.299 5 5 2:19.859 139,074 23 98 51
14:45:09.058 6 6 2:19.759 139,174 24 97 51
14:47:29.620 7 7 2:20.562 138,379 27 101 51
4 - Michal KNEZOVIČ - STK600
14:33:31.935 1 1 2:30.542 129,205 35 138 51
14:35:53.766 2 2 2:21.831 137,141 42 143 51
14:38:14.856 3 3 2:21.090 137,861 40 140 53
14:40:34.822 4 4 2:19.966 138,968 38 140 51
14:42:54.989 5 5 2:20.167 138,769 39 140 50
14:45:14.700 6 6 2:19.711 139,222 38 141 51
14:47:34.561 7 7 2:19.861 139,072 47 145 51
444 - Danilo DIGIORGIO - AASTK600
14:33:34.324 1 1 2:32.931 127,187 16 110 51
14:35:55.969 2 2 2:21.645 137,321 14 113 51
14:38:17.526 3 3 2:21.557 137,406 20 116 53
14:40:38.844 4 4 2:21.318 137,639 15 114 51
14:42:58.771 5 5 2:19.927 139,007 24 119 50
14:45:19.459 6 6 2:20.688 138,255 15 112 51
14:47:38.727 7 7 2:19.268 139,665 21 119 51
97 - Marian BLAŽEK - STK600
14:33:32.890 1 1 2:31.497 128,391 24 117 51
14:35:54.663 2 2 2:21.773 137,197 25 119 51
14:38:16.469 3 3 2:21.806 137,165 28 120 53
14:40:38.614 4 4 2:22.145 136,838 27 118 51
14:43:00.575 5 5 2:21.961 137,015 30 120 50
14:45:21.955 6 6 2:21.380 137,578 34 121 51
14:47:43.781 7 7 2:21.826 137,146 45 124 51
20 - Jiří BUBA - STK600
14:33:33.884 1 1 2:32.491 127,554 22 115 51
14:35:55.543 2 2 2:21.659 137,307 21 115 51
14:38:17.349 3 3 2:21.806 137,165 24 115 53
14:40:40.079 4 4 2:22.730 136,277 21 115 51
14:43:02.494 5 5 2:22.415 136,578 23 115 50
14:45:24.197 6 6 2:21.703 137,265 25 117 51
14:47:45.213 7 7 2:21.016 137,933 22 117 51
265 - Chivu VLAD - AASTK600
14:33:32.350 1 1 2:30.957 128,850 18 114 51
14:35:54.053 2 2 2:21.703 137,265 24 115 51
14:38:15.186 3 3 2:21.133 137,819 19 113 53
14:40:36.151 4 4 2:20.965 137,983 20 116 51
14:42:58.262 5 5 2:22.111 136,870 30 117 50
14:45:21.863 6 6 2:23.601 135,450 19 114 51
14:47:45.642 7 7 2:23.779 135,283 36 118 51
92 - Ondřej BLAŽEK - STK600
14:33:37.554 1 1 2:36.161 124,556 20 118 51
14:36:04.058 2 2 2:26.504 132,766 21 116 51
14:38:29.321 3 3 2:25.263 133,901 33 119 53
14:40:54.378 4 4 2:25.057 134,091 27 117 51
14:43:18.622 5 5 2:24.244 134,847 39 121 50
14:45:41.700 6 6 2:23.078 135,945 26 119 51
14:48:05.491 7 7 2:23.791 135,271 30 120 51
30 - Pavel HRŇA - AASTK600
14:33:37.350 1 1 2:35.957 124,719 2 66 51
14:36:04.292 2 2 2:26.942 132,371 4 73 51
14:38:30.687 3 3 2:26.395 132,865 2 68 53
14:40:56.578 4 4 2:25.891 133,324 0 0 51
14:43:20.700 5 5 2:24.122 134,961 4 72 50
14:45:44.816 6 6 2:24.116 134,966 3 76 51
14:48:09.399 7 7 2:24.583 134,530 5 77 51
961 - Jan VACHALOVSKÝ - STK600
14:33:39.559 1 1 2:38.166 122,977 34 125 51
14:36:09.945 2 2 2:30.386 129,339 27 124 51
14:38:40.988 3 3 2:31.043 128,777 23 124 53
14:41:10.318 4 4 2:29.330 130,254 33 125 51
14:43:37.789 5 5 2:27.471 131,896 29 125 50
14:46:04.931 6 6 2:27.142 132,191 40 129 51
14:48:32.147 7 7 2:27.216 132,124 28 124 51
58 - Matěj VÍT - AASTK600
14:33:17.612 1 1 2:16.219 142,791 37 125 51
14:35:27.577 2 2 2:09.965 149,662 32 125 50
14:37:36.444 3 3 2:08.867 150,937 32 125 50
14:39:46.395 4 4 2:09.951 149,678 34 126 51
14:41:56.120 5 5 2:09.725 149,939 47 130 51
14:44:06.738 6 6 2:10.618 148,914 52 135 50
82 - Libor KREUZMANN - STK600
14:33:32.623 1 1 2:31.230 128,617 46 143 51
14:35:54.492 2 2 2:21.869 137,104 38 141 51
7 - Karel BRANDTNER - STK600
14:33:21.665 1 1 2:20.272 138,665 29 121 51
555 - Petr HULÍN - STK600
14:33:27.063 1 1 2:25.670 133,526 35 140 51
Generated on 23.4.2022 16:08