Jarni Cena Brna 2022 Automotodrom Brno
Results of 5-Twin+ 250 Open+ SSP 300+ AA SSP 300 - Twin+ 250 Open+ SSP300+ AA300 1.kvalifikační trénink


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 9:37:49.124
2 Green Flag 9:40:03.535
3 15 Wiktor MAJCHROWSKI P 0 0 0,0 9:42:52.234 51 133 66 87 0 AASSP300 No
4 42 Sarah GÖPFERT P 0 0 0,0 9:42:55.895 50 128 66 151 0 AASSP300 No
5 21 Karlo GRŠIĆ P 0 0 0,0 9:43:27.222 88 127 66 66 0 AASSP300 No
6 47 Radek LAMICH P 0 0 0,0 9:43:33.329 109 112 66 645 0 SSP300 No
7 92 Filip FEIGL P 0 0 0,0 9:43:40.675 68 126 66 623 0 AASSP300 No
8 4 Jan NEHASIL P 0 0 0,0 9:43:41.432 86 128 66 323 0 TWIN No
9 Run Stopped 9:43:41.541
10 Warmup Flag 9:49:09.132
11 Green Flag 0.000 9:49:11.220
12 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:49:12.007 49 9:49:12.007 Yes
13 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:49:13.595 49 9:49:13.595 Yes
14 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:49:14.566 49 9:49:14.566 Yes
15 20 Matouš ONDRUSZ 0 0 0,0 2:29.499 9:51:40.719 21 112 49 9:51:40.728 312 0 TWIN No
16 78 Josef KLUSÁČEK 0 0 0,0 2:29.740 9:51:40.960 29 117 49 9:51:40.969 301 0 TWIN No
17 35 Tomáš BERÁNEK 0 0 0,0 2:36.191 9:51:47.411 22 118 49 9:51:47.420 316 0 TWIN No
18 10 Marek SKOCZYLAS 0 0 0,0 2:36.858 9:51:48.078 27 118 49 9:51:48.084 619 0 TWIN No
19 33 Libor DOKULIL 0 0 0,0 2:41.442 9:51:52.662 34 106 49 9:51:52.647 1310 0 TWIN No
20 63 Lukáš WALTER 0 0 0,0 2:44.349 9:51:55.569 26 116 49 9:51:55.577 135 0 TWIN No
21 6 Rostislav MUSIL 0 0 0,0 2:46.802 9:51:58.022 31 121 49 9:51:58.027 1309 0 TWIN No
22 54 Ondřej BULVAS 0 0 0,0 2:47.109 9:51:58.329 35 111 49 9:51:58.330 643 0 TWIN No
23 91 Vojtěch HANOUSEK 0 0 0,0 2:47.161 9:51:58.381 43 125 49 9:51:58.389 110 0 TWIN No
24 21 Karlo GRŠIĆ 0 0 0,0 2:48.129 9:51:59.349 30 115 49 9:51:59.335 66 0 AASSP300 No
25 40 Stefan HOLZ 0 0 0,0 2:48.540 9:51:59.760 30 114 49 9:51:59.772 1308 0 TWIN No
26 88 Vladislav MIKAS 0 0 0,0 2:51.346 9:52:02.566 31 114 49 9:52:02.547 641 0 TWIN No
27 71 Josef MICHALÍK 0 0 0,0 2:52.148 9:52:03.368 27 128 49 9:52:03.357 665 0 TWIN No
28 73 Tomaš MAIXNER 0 0 0,0 2:52.148 9:52:03.368 40 123 49 9:52:03.357 18 0 TWIN No
29 34 Jan HERZOG 0 0 0,0 2:52.875 9:52:04.095 31 118 49 9:52:04.105 317 0 TWIN No
30 17 Jacek MOLIK 0 0 0,0 2:52.934 9:52:04.154 22 117 49 9:52:04.161 128 0 TWIN No
31 191 Davide DI LENARDO 0 0 0,0 2:53.135 9:52:04.355 44 119 49 9:52:04.368 35 0 AASSP300 No
32 27 Lukáš ZÁLESKÝ 0 0 0,0 2:54.433 9:52:05.653 32 127 49 9:52:05.666 607 0 AASSP300 No
33 47 Radek LAMICH 0 0 0,0 2:54.634 9:52:05.854 26 105 49 9:52:05.874 645 0 SSP300 No
34 11 Daniel CHOVANEC 0 0 0,0 2:56.263 9:52:07.483 39 120 49 9:52:07.489 313 0 TWIN No
35 24 Pavel KOČÍ 0 0 0,0 2:59.260 9:52:10.480 33 124 49 9:52:10.472 136 0 TWIN No
36 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 0 0 0,0 3:00.056 9:52:11.276 24 114 49 9:52:11.284 141 0 TWIN No
37 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 0 0 0,0 3:00.533 9:52:11.753 34 134 49 9:52:11.766 320 0 SSP300 No
38 7 Mateusz MOLIK 0 0 0,0 3:03.741 9:52:14.961 21 108 49 9:52:14.970 129 0 SSP300 No
39 14 Johannes KEHRER 0 0 0,0 3:05.403 9:52:16.623 32 128 49 9:52:16.624 130 0 250OPEN No
40 53 Miroslav SLOBODA 0 0 0,0 3:05.420 9:52:16.640 38 133 49 9:52:16.624 1332 0 TWIN No
41 4 Jan NEHASIL 0 0 0,0 3:11.546 9:52:22.766 28 121 49 9:52:22.774 323 0 TWIN No
42 77 Dalibor VRANÝ 0 0 0,0 3:14.397 9:52:25.617 35 118 49 9:52:25.599 635 0 TWIN No
43 2 Daniele STOLLI 0 0 0,0 3:14.769 9:52:25.989 25 109 49 9:52:25.998 121 0 AASSP300 No
44 42 Sarah GÖPFERT 0 0 0,0 3:14.990 9:52:26.210 13 113 49 9:52:26.220 151 0 AASSP300 No
45 86 Daniel TUREČEK 0 0 0,0 3:14.994 9:52:26.214 16 131 49 9:52:26.220 318 0 AASSP300 No
46 15 Wiktor MAJCHROWSKI 0 0 0,0 3:15.009 9:52:26.229 38 129 49 9:52:26.268 87 0 AASSP300 No
47 36 Václav BITTMAN 0 0 0,0 3:17.809 9:52:29.029 33 110 49 9:52:29.009 105 0 AASSP300 No
48 92 Filip FEIGL 0 0 0,0 3:18.278 9:52:29.498 27 115 49 9:52:29.507 623 0 AASSP300 No
49 94 Lukáš FIKKER 0 0 0,0 3:20.218 9:52:31.438 29 118 49 9:52:31.449 146 0 TWIN No
50 222 Denis BOUŠEK 0 0 0,0 3:23.717 9:52:34.937 42 96 49 9:52:34.942 41 0 AASSP300 No
51 161 Milan BUBENÍK 0 0 0,0 3:28.214 9:52:39.434 51 137 49 9:52:39.428 126 0 SSP300 No
52 441 Jáchym BAŘÁK 0 0 0,0 3:28.670 9:52:39.890 39 123 49 9:52:39.868 111 0 SSP300 No
53 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 0 0 0,0 3:30.820 9:52:42.040 23 114 49 9:52:42.050 106 0 AASSP300 No
54 22 Jan MARKALOUS P 0 0 0,0 3:38.372 9:52:49.592 88 131 66 120 0 TWIN No
55 66 Jan DRESNER 0 0 0,0 3:40.440 9:52:51.660 22 89 49 9:52:51.671 326 0 TWIN No
56 79 David KUŽELA 0 0 0,0 3:44.344 9:52:55.564 31 117 49 9:52:55.574 324 0 TWIN No
57 81 David FILIPÍN 0 0 0,0 3:46.070 9:52:57.290 32 115 49 9:52:57.301 640 0 AASSP300 No
58 61 Martin HULIN P 0 0 0,0 4:07.175 9:53:18.395 87 125 66 656 0 TWIN No
59 82 František PEKÁREK 0 0 0,0 4:11.899 9:53:23.119 59 125 49 9:53:23.135 155 0 SSP300 No
60 85 Piotr SOWA 0 0 0,0 4:24.965 9:53:36.185 35 116 49 9:53:36.196 150 0 TWIN No
61 44 Patrycja SOWA 0 0 0,0 4:25.103 9:53:36.323 12 99 49 9:53:36.331 123 0 AASSP300 No
62 18 Tomáš KRÁTKÝ 0 0 0,0 4:38.643 9:53:49.863 25 111 49 9:53:49.872 51 0 TWIN No
63 78 Josef KLUSÁČEK 1 1 2:24.477 134,6 4:54.217 9:54:05.437 27 117 49 9:54:05.447 301 0 TWIN No
64 20 Matouš ONDRUSZ 1 1 2:26.303 132,9 4:55.802 9:54:07.022 21 113 49 9:54:07.030 312 0 TWIN No
65 50 Marek STIBOR 0 1 0,0 5:04.196 9:54:15.416 33 122 49 9:54:15.411 3 0 250OPEN No
66 10 Marek SKOCZYLAS 1 1 2:27.539 131,8 5:04.397 9:54:15.617 34 120 49 9:54:15.624 619 0 TWIN No
67 35 Tomáš BERÁNEK 1 1 2:30.743 129,0 5:06.934 9:54:18.154 25 118 49 9:54:18.163 316 0 TWIN No
68 91 Vojtěch HANOUSEK 1 1 2:24.786 134,3 5:11.947 9:54:23.167 25 118 49 9:54:23.174 110 0 TWIN No
69 63 Lukáš WALTER 1 1 2:29.125 130,4 5:13.474 9:54:24.694 30 117 49 9:54:24.701 135 0 TWIN No
70 40 Stefan HOLZ 1 1 2:25.039 134,1 5:13.579 9:54:24.799 33 121 49 9:54:24.812 1308 0 TWIN No
71 33 Libor DOKULIL 1 1 2:34.019 126,3 5:15.461 9:54:26.681 31 107 49 9:54:26.666 1310 0 TWIN No
72 54 Ondřej BULVAS 1 1 2:28.452 131,0 5:15.561 9:54:26.781 36 112 49 9:54:26.782 643 0 TWIN No
73 21 Karlo GRŠIĆ 1 1 2:28.694 130,8 5:16.823 9:54:28.043 27 113 49 9:54:28.027 66 0 AASSP300 No
74 17 Jacek MOLIK 1 1 2:24.489 134,6 5:17.423 9:54:28.643 25 118 49 9:54:28.649 128 0 TWIN No
75 6 Rostislav MUSIL 1 1 2:32.042 127,9 5:18.844 9:54:30.064 29 121 49 9:54:30.069 1309 0 TWIN No
76 27 Lukáš ZÁLESKÝ 1 1 2:27.571 131,8 5:22.004 9:54:33.224 33 127 49 9:54:33.236 607 0 AASSP300 No
77 11 Daniel CHOVANEC 1 1 2:29.897 129,8 5:26.160 9:54:37.380 31 118 49 9:54:37.387 313 0 TWIN No
78 114 Jaroslav MRHÁLEK P 0 1 0,0 5:26.775 9:54:37.995 82 128 66 603 0 TWIN No
79 47 Radek LAMICH 1 1 2:35.250 125,3 5:29.884 9:54:41.104 28 104 49 9:54:41.123 645 0 SSP300 No
80 73 Tomaš MAIXNER 1 1 2:40.121 121,5 5:32.269 9:54:43.489 39 118 49 9:54:43.497 18 0 TWIN No
81 34 Jan HERZOG 1 1 2:40.952 120,8 5:33.827 9:54:45.047 33 117 49 9:54:45.057 317 0 TWIN No
82 88 Vladislav MIKAS 1 1 2:43.026 119,3 5:34.372 9:54:45.592 30 119 49 9:54:45.575 641 0 TWIN No
83 191 Davide DI LENARDO 1 1 2:41.948 120,1 5:35.083 9:54:46.303 39 119 49 9:54:46.315 35 0 AASSP300 No
84 71 Josef MICHALÍK 1 1 2:44.551 118,2 5:36.699 9:54:47.919 29 127 49 9:54:47.908 665 0 TWIN No
85 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 1 1 2:36.755 124,1 5:37.288 9:54:48.508 38 133 49 9:54:48.521 320 0 SSP300 No
86 53 Miroslav SLOBODA 1 1 2:32.358 127,7 5:37.778 9:54:48.998 41 136 49 9:54:49.002 1332 0 TWIN No
87 4 Jan NEHASIL 1 1 2:27.645 131,7 5:39.191 9:54:50.411 27 119 49 9:54:50.419 323 0 TWIN No
88 15 Wiktor MAJCHROWSKI 1 1 2:24.472 134,6 5:39.481 9:54:50.701 34 122 49 9:54:50.709 87 0 AASSP300 No
89 86 Daniel TUREČEK 1 1 2:25.874 133,3 5:40.868 9:54:52.088 26 130 49 9:54:52.099 318 0 AASSP300 No
90 24 Pavel KOČÍ 1 1 2:42.552 119,7 5:41.812 9:54:53.032 34 121 49 9:54:53.025 136 0 TWIN No
91 42 Sarah GÖPFERT 1 1 2:27.072 132,3 5:42.062 9:54:53.282 17 114 49 9:54:53.292 151 0 AASSP300 No
92 92 Filip FEIGL 1 1 2:23.789 135,3 5:42.067 9:54:53.287 13 108 49 9:54:53.292 623 0 AASSP300 No
93 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 1 1 2:43.203 119,2 5:43.259 9:54:54.479 25 116 49 9:54:54.488 141 0 TWIN No
94 2 Daniele STOLLI 1 1 2:30.925 128,9 5:45.694 9:54:56.914 28 113 49 9:54:56.923 121 0 AASSP300 No
95 14 Johannes KEHRER 1 1 2:40.872 120,9 5:46.275 9:54:57.495 39 126 49 9:54:57.493 130 0 250OPEN No
96 7 Mateusz MOLIK 1 1 2:44.644 118,1 5:48.385 9:54:59.605 16 106 49 9:54:59.614 129 0 SSP300 No
97 36 Václav BITTMAN 1 1 2:31.584 128,3 5:49.393 9:55:00.613 33 111 49 9:55:00.595 105 0 AASSP300 No
98 77 Dalibor VRANÝ 1 1 2:41.208 120,7 5:55.605 9:55:06.825 33 117 49 9:55:06.806 635 0 TWIN No
99 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 1 1 2:28.507 131,0 5:59.327 9:55:10.547 22 113 49 9:55:10.557 106 0 AASSP300 No
100 94 Lukáš FIKKER P 1 1 2:47.069 116,4 6:07.287 9:55:18.507 89 123 66 146 0 TWIN No
101 222 Denis BOUŠEK 1 1 2:44.422 118,3 6:08.139 9:55:19.359 46 99 49 9:55:19.365 41 0 AASSP300 No
102 79 David KUŽELA 1 1 2:27.634 131,8 6:11.978 9:55:23.198 29 117 49 9:55:23.208 324 0 TWIN No
103 66 Jan DRESNER 1 1 2:47.863 115,9 6:28.303 9:55:39.523 26 91 49 9:55:39.533 326 0 TWIN No
104 81 David FILIPÍN 1 1 2:42.618 119,6 6:28.688 9:55:39.908 30 114 49 9:55:39.919 640 0 AASSP300 No
105 441 Jáchym BAŘÁK 1 1 3:07.362 103,8 6:36.032 9:55:47.252 41 122 49 9:55:47.230 111 0 SSP300 No
106 161 Milan BUBENÍK 1 1 3:09.301 102,8 6:37.515 9:55:48.735 39 135 49 9:55:48.728 126 0 SSP300 No
107 85 Piotr SOWA 1 1 2:27.035 132,3 6:52.000 9:56:03.220 28 114 50 9:56:03.230 150 0 TWIN No
108 44 Patrycja SOWA 1 1 2:33.453 126,8 6:58.556 9:56:09.776 14 99 50 9:56:09.784 123 0 AASSP300 No
109 82 František PEKÁREK 1 1 2:48.889 115,2 7:00.788 9:56:12.008 51 121 50 9:56:12.018 155 0 SSP300 No
110 22 Jan MARKALOUS 1 1 3:32.907 91,4 7:11.279 9:56:22.499 30 118 50 9:56:22.507 120 0 TWIN No
111 78 Josef KLUSÁČEK 2 2 2:24.837 134,3 7:19.054 9:56:30.274 28 117 50 9:56:30.284 301 0 TWIN No
112 20 Matouš ONDRUSZ 2 2 2:24.220 134,9 7:20.022 9:56:31.242 20 112 50 9:56:31.250 312 0 TWIN No
113 61 Martin HULIN 1 2 3:18.627 97,9 7:25.802 9:56:37.022 33 114 50 9:56:37.006 656 0 TWIN No
114 18 Tomáš KRÁTKÝ 1 2 2:50.975 113,8 7:29.618 9:56:40.838 25 110 50 9:56:40.848 51 0 TWIN No
115 10 Marek SKOCZYLAS 2 2 2:28.495 131,0 7:32.892 9:56:44.112 24 117 50 9:56:44.118 619 0 TWIN No
116 35 Tomáš BERÁNEK 2 2 2:27.997 131,4 7:34.931 9:56:46.151 20 118 50 9:56:46.160 316 0 TWIN No
117 91 Vojtěch HANOUSEK 2 2 2:24.192 134,9 7:36.139 9:56:47.359 23 118 50 9:56:47.428 110 0 TWIN No
118 50 Marek STIBOR 1 2 2:32.016 128,0 7:36.212 9:56:47.432 35 128 50 9:56:47.428 3 0 250OPEN No
119 40 Stefan HOLZ 2 2 2:22.906 136,1 7:36.485 9:56:47.705 32 124 50 9:56:47.716 1308 0 TWIN No
120 17 Jacek MOLIK 2 2 2:22.304 136,7 7:39.727 9:56:50.947 22 117 50 9:56:50.954 128 0 TWIN No
121 63 Lukáš WALTER 2 2 2:27.945 131,5 7:41.419 9:56:52.639 31 117 49 9:56:52.646 135 0 TWIN No
122 54 Ondřej BULVAS 2 2 2:26.644 132,6 7:42.205 9:56:53.425 35 108 49 9:56:53.423 643 0 TWIN No
123 33 Libor DOKULIL 2 2 2:30.823 129,0 7:46.284 9:56:57.504 33 106 49 9:56:57.490 1310 0 TWIN No
124 21 Karlo GRŠIĆ 2 2 2:29.846 129,8 7:46.669 9:56:57.889 30 110 49 9:56:57.875 66 0 AASSP300 No
125 27 Lukáš ZÁLESKÝ 2 2 2:25.735 133,5 7:47.739 9:56:58.959 31 125 49 9:56:58.970 607 0 AASSP300 No
126 6 Rostislav MUSIL 2 2 2:29.861 129,8 7:48.705 9:56:59.925 34 120 49 9:56:59.930 1309 0 TWIN No
127 11 Daniel CHOVANEC 2 2 2:25.016 134,1 7:51.176 9:57:02.396 36 119 49 9:57:02.403 313 0 TWIN No
128 47 Radek LAMICH 2 2 2:32.197 127,8 8:02.081 9:57:13.301 33 108 49 9:57:13.322 645 0 SSP300 No
129 15 Wiktor MAJCHROWSKI 2 2 2:24.502 134,6 8:03.983 9:57:15.203 42 123 49 9:57:15.211 87 0 AASSP300 No
130 73 Tomaš MAIXNER 2 2 2:34.246 126,1 8:06.515 9:57:17.735 44 121 49 9:57:17.745 18 0 TWIN No
131 92 Filip FEIGL 2 2 2:24.663 134,5 8:06.730 9:57:17.950 44 122 49 9:57:17.960 623 0 AASSP300 No
132 86 Daniel TUREČEK 2 2 2:26.567 132,7 8:07.435 9:57:18.655 48 130 49 9:57:18.665 318 0 AASSP300 No
133 42 Sarah GÖPFERT 2 2 2:27.520 131,9 8:09.582 9:57:20.802 30 116 49 9:57:20.811 151 0 AASSP300 No
134 34 Jan HERZOG 2 2 2:36.136 124,6 8:09.963 9:57:21.183 29 116 49 9:57:21.192 317 0 TWIN No
135 53 Miroslav SLOBODA 2 2 2:32.587 127,5 8:10.365 9:57:21.585 72 145 49 9:57:21.595 1332 0 TWIN No
136 4 Jan NEHASIL 2 2 2:31.315 128,5 8:10.506 9:57:21.726 38 125 49 9:57:21.735 323 0 TWIN No
137 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 2 2 2:34.864 125,6 8:12.152 9:57:23.372 35 133 49 9:57:23.385 320 0 SSP300 No
138 88 Vladislav MIKAS 2 2 2:41.957 120,1 8:16.329 9:57:27.549 32 118 49 9:57:27.534 641 0 TWIN No
139 71 Josef MICHALÍK 2 2 2:40.581 121,1 8:17.280 9:57:28.500 33 128 49 9:57:28.491 665 0 TWIN No
140 2 Daniele STOLLI 2 2 2:31.746 128,2 8:17.440 9:57:28.660 23 111 49 9:57:28.669 121 0 AASSP300 No
141 24 Pavel KOČÍ 2 2 2:39.920 121,6 8:21.732 9:57:32.952 34 121 49 9:57:32.944 136 0 TWIN No
142 36 Václav BITTMAN 2 2 2:32.672 127,4 8:22.065 9:57:33.285 29 110 49 9:57:33.267 105 0 AASSP300 No
143 14 Johannes KEHRER 2 2 2:37.934 123,2 8:24.209 9:57:35.429 28 124 49 9:57:35.426 130 0 250OPEN No
144 191 Davide DI LENARDO P 2 2 2:49.269 114,9 8:24.352 9:57:35.572 62 126 66 35 0 AASSP300 No
145 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 2 2 2:41.664 120,3 8:24.923 9:57:36.143 25 116 49 9:57:36.151 141 0 TWIN No
146 7 Mateusz MOLIK 2 2 2:38.867 122,4 8:27.252 9:57:38.472 18 106 49 9:57:38.480 129 0 SSP300 No
147 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 2 2 2:28.687 130,8 8:28.014 9:57:39.234 26 113 49 9:57:39.244 106 0 AASSP300 No
148 77 Dalibor VRANÝ 2 2 2:41.957 120,1 8:37.562 9:57:48.782 33 116 49 9:57:48.763 635 0 TWIN No
149 79 David KUŽELA 2 2 2:26.981 132,3 8:38.959 9:57:50.179 33 119 49 9:57:50.189 324 0 TWIN No
150 114 Jaroslav MRHÁLEK 1 2 3:15.777 99,4 8:42.552 9:57:53.772 30 118 49 9:57:53.781 603 0 TWIN No
151 222 Denis BOUŠEK 2 2 2:44.479 118,3 8:52.618 9:58:03.838 38 98 49 9:58:03.843 41 0 AASSP300 No
152 81 David FILIPÍN 2 2 2:37.686 123,4 9:06.374 9:58:17.594 29 115 49 9:58:17.605 640 0 AASSP300 No
153 66 Jan DRESNER 2 2 2:45.343 117,6 9:13.646 9:58:24.866 22 88 49 9:58:24.877 326 0 TWIN No
154 85 Piotr SOWA 2 2 2:24.763 134,4 9:16.763 9:58:27.983 32 115 49 9:58:27.994 150 0 TWIN No
155 44 Patrycja SOWA 2 2 2:32.582 127,5 9:31.138 9:58:42.358 13 98 49 9:58:42.366 123 0 AASSP300 No
156 22 Jan MARKALOUS 2 2 2:27.750 131,6 9:39.029 9:58:50.249 28 117 49 9:58:50.257 120 0 TWIN No
157 441 Jáchym BAŘÁK 2 2 3:04.443 105,5 9:40.475 9:58:51.695 37 119 49 9:58:51.674 111 0 SSP300 No
158 78 Josef KLUSÁČEK 3 3 2:24.484 134,6 9:43.538 9:58:54.758 37 121 49 9:58:54.770 301 0 TWIN No
159 82 František PEKÁREK 2 3 2:43.081 119,3 9:43.869 9:58:55.089 52 121 49 9:58:55.105 155 0 SSP300 No
160 61 Martin HULIN 2 3 2:22.427 136,6 9:48.229 9:58:59.449 32 114 49 9:58:59.433 656 0 TWIN No
161 10 Marek SKOCZYLAS 3 3 2:26.984 132,3 9:59.876 9:59:11.096 29 120 49 9:59:11.103 619 0 TWIN No
162 91 Vojtěch HANOUSEK 3 3 2:23.803 135,3 9:59.942 9:59:11.162 36 124 49 9:59:11.170 110 0 TWIN No
163 17 Jacek MOLIK 3 3 2:20.400 138,5 10:00.127 9:59:11.347 46 122 49 9:59:11.354 128 0 TWIN No
164 161 Milan BUBENÍK 2 3 3:23.800 95,4 10:01.315 9:59:12.535 57 138 49 9:59:12.529 126 0 SSP300 No
165 40 Stefan HOLZ 3 3 2:25.253 133,9 10:01.738 9:59:12.958 38 128 49 9:59:12.972 1308 0 TWIN No
166 35 Tomáš BERÁNEK 3 3 2:27.874 131,5 10:02.805 9:59:14.025 21 117 49 9:59:14.034 316 0 TWIN No
167 50 Marek STIBOR 2 3 2:28.942 130,6 10:05.154 9:59:16.374 30 123 49 9:59:16.368 3 0 250OPEN No
168 54 Ondřej BULVAS 3 3 2:26.863 132,4 10:09.068 9:59:20.288 33 110 49 9:59:20.287 643 0 TWIN No
169 63 Lukáš WALTER 3 3 2:29.348 130,2 10:10.767 9:59:21.987 38 117 49 9:59:21.995 135 0 TWIN No
170 27 Lukáš ZÁLESKÝ 3 3 2:24.627 134,5 10:12.366 9:59:23.586 39 126 49 9:59:23.598 607 0 AASSP300 No
171 21 Karlo GRŠIĆ 3 3 2:28.654 130,8 10:15.323 9:59:26.543 28 113 49 9:59:26.528 66 0 AASSP300 No
172 33 Libor DOKULIL 3 3 2:30.861 128,9 10:17.145 9:59:28.365 32 105 49 9:59:28.350 1310 0 TWIN No
173 11 Daniel CHOVANEC 3 3 2:26.133 133,1 10:17.309 9:59:28.529 40 121 49 9:59:28.536 313 0 TWIN No
174 6 Rostislav MUSIL 3 3 2:29.118 130,4 10:17.823 9:59:29.043 30 120 49 9:59:29.048 1309 0 TWIN No
175 18 Tomáš KRÁTKÝ 2 3 2:51.277 113,6 10:20.895 9:59:32.115 24 110 49 9:59:32.125 51 0 TWIN No
176 15 Wiktor MAJCHROWSKI 3 3 2:21.486 137,5 10:25.469 9:59:36.689 29 121 49 9:59:36.697 87 0 AASSP300 No
177 92 Filip FEIGL 3 3 2:22.293 136,7 10:29.023 9:59:40.243 28 115 49 9:59:40.252 623 0 AASSP300 No
178 86 Daniel TUREČEK 3 3 2:24.009 135,1 10:31.444 9:59:42.664 44 130 49 9:59:42.675 318 0 AASSP300 No
179 47 Radek LAMICH 3 3 2:29.749 129,9 10:31.830 9:59:43.050 26 100 49 9:59:43.066 645 0 SSP300 No
180 42 Sarah GÖPFERT 3 3 2:25.456 133,7 10:35.038 9:59:46.258 23 114 49 9:59:46.267 151 0 AASSP300 No
181 4 Jan NEHASIL 3 3 2:29.858 129,8 10:40.364 9:59:51.584 36 120 49 9:59:51.592 323 0 TWIN No
182 73 Tomaš MAIXNER 3 3 2:34.628 125,8 10:41.143 9:59:52.363 42 120 49 9:59:52.372 18 0 TWIN No
183 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 3 3 2:31.106 128,7 10:43.258 9:59:54.478 33 134 49 9:59:54.490 320 0 SSP300 No
184 34 Jan HERZOG 3 3 2:38.559 122,7 10:48.522 9:59:59.742 27 117 49 9:59:59.751 317 0 TWIN No
185 88 Vladislav MIKAS 3 3 2:36.829 124,0 10:53.158 10:00:04.378 30 114 49 10:00:04.360 641 0 TWIN No
186 71 Josef MICHALÍK 3 3 2:38.415 122,8 10:55.695 10:00:06.915 31 127 49 10:00:06.904 665 0 TWIN No
187 36 Václav BITTMAN 3 3 2:34.754 125,7 10:56.819 10:00:08.039 29 111 49 10:00:08.020 105 0 AASSP300 No
188 2 Daniele STOLLI 3 3 2:39.490 122,0 10:56.930 10:00:08.150 20 108 49 10:00:08.159 121 0 AASSP300 No
189 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 3 3 2:28.949 130,6 10:56.963 10:00:08.183 27 115 49 10:00:08.159 106 0 AASSP300 No
190 14 Johannes KEHRER 3 3 2:33.657 126,6 10:57.866 10:00:09.086 32 124 49 10:00:09.084 130 0 250OPEN No
191 24 Pavel KOČÍ 3 3 2:39.547 121,9 11:01.279 10:00:12.499 34 121 49 10:00:12.491 136 0 TWIN No
192 7 Mateusz MOLIK 3 3 2:35.837 124,8 11:03.089 10:00:14.309 16 106 49 10:00:14.317 129 0 SSP300 No
193 53 Miroslav SLOBODA P 3 3 2:53.352 112,2 11:03.717 10:00:14.937 232 159 66 1332 0 TWIN No
194 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 3 3 2:41.374 120,5 11:06.297 10:00:17.517 45 119 49 10:00:17.526 141 0 TWIN No
195 77 Dalibor VRANÝ 3 3 2:39.110 122,2 11:16.672 10:00:27.892 34 117 49 10:00:27.873 635 0 TWIN No
196 114 Jaroslav MRHÁLEK 2 3 2:43.157 119,2 11:25.709 10:00:36.929 29 117 49 10:00:36.938 603 0 TWIN No
197 79 David KUŽELA P 3 3 2:55.078 111,1 11:34.037 10:00:45.257 106 132 66 324 0 TWIN No
198 222 Denis BOUŠEK 3 3 2:44.199 118,5 11:36.817 10:00:48.037 40 96 49 10:00:48.042 41 0 AASSP300 No
199 94 Lukáš FIKKER 2 3 5:32.724 58,5 11:40.011 10:00:51.231 23 116 50 10:00:51.241 146 0 TWIN No
200 85 Piotr SOWA 3 3 2:24.006 135,1 11:40.769 10:00:51.989 24 112 50 10:00:51.999 150 0 TWIN No
201 81 David FILIPÍN 3 3 2:36.013 124,7 11:42.387 10:00:53.607 26 114 50 10:00:53.618 640 0 AASSP300 No
202 66 Jan DRESNER 3 3 2:44.389 118,3 11:58.035 10:01:09.255 23 95 50 10:01:09.264 326 0 TWIN No
203 191 Davide DI LENARDO 3 3 3:35.610 90,2 11:59.962 10:01:11.182 33 117 50 10:01:11.193 35 0 AASSP300 No
204 44 Patrycja SOWA 3 3 2:30.226 129,5 12:01.364 10:01:12.584 12 98 50 10:01:12.592 123 0 AASSP300 No
205 22 Jan MARKALOUS 3 3 2:24.963 134,2 12:03.992 10:01:15.212 37 118 50 10:01:15.220 120 0 TWIN No
206 61 Martin HULIN 3 3 2:21.898 137,1 12:10.127 10:01:21.347 34 113 50 10:01:21.331 656 0 TWIN No
207 78 Josef KLUSÁČEK 4 4 2:27.166 132,2 12:10.704 10:01:21.924 24 115 50 10:01:21.934 301 0 TWIN No
208 17 Jacek MOLIK 4 4 2:21.837 137,1 12:21.964 10:01:33.184 19 114 50 10:01:33.191 128 0 TWIN No
209 40 Stefan HOLZ 4 4 2:23.407 135,6 12:25.145 10:01:36.365 29 117 50 10:01:36.376 1308 0 TWIN No
210 10 Marek SKOCZYLAS 4 4 2:26.099 133,1 12:25.975 10:01:37.195 27 120 50 10:01:37.202 619 0 TWIN No
