Jarni Cena Brna 2022 Automotodrom Brno
Results of 5-Twin+ 250 Open+ SSP 300+ AA SSP 300 - Twin+ 250 Open+ SSP300+ AA300 2.kvalifikační trénink


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 12:37:19.785
2 Green Flag 0.000 12:37:41.697
3 92 Filip FEIGL 0 0 0,0 2:01.921 12:39:43.618 27 116 51 12:39:43.627 623 0 AASSP300 No
4 85 Piotr SOWA 0 0 0,0 2:04.086 12:39:45.783 24 113 51 12:39:45.794 150 0 TWIN No
5 17 Jacek MOLIK 0 0 0,0 2:04.512 12:39:46.209 43 121 51 12:39:46.216 128 0 TWIN No
6 10 Marek SKOCZYLAS 0 0 0,0 2:05.571 12:39:47.268 39 121 51 12:39:47.275 619 0 TWIN No
7 44 Patrycja SOWA 0 0 0,0 2:08.960 12:39:50.657 11 100 51 12:39:50.665 123 0 AASSP300 No
8 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 0 0 0,0 2:09.928 12:39:51.625 28 115 51 12:39:51.634 106 0 AASSP300 No
9 7 Mateusz MOLIK 0 0 0,0 2:13.987 12:39:55.684 16 106 51 12:39:55.692 129 0 SSP300 No
10 36 Václav BITTMAN 0 0 0,0 2:14.362 12:39:56.059 31 107 51 12:39:56.042 105 0 AASSP300 No
11 222 Denis BOUŠEK 0 0 0,0 2:22.740 12:40:04.437 42 98 51 12:40:04.442 41 0 AASSP300 No
12 81 David FILIPÍN 0 0 0,0 2:23.606 12:40:05.303 28 116 51 12:40:05.314 640 0 AASSP300 No
13 24 Pavel KOČÍ 0 0 0,0 2:26.261 12:40:07.958 33 121 51 12:40:07.950 136 0 TWIN No
14 86 Daniel TUREČEK 0 0 0,0 2:27.928 12:40:09.625 35 130 51 12:40:09.637 318 0 AASSP300 No
15 27 Lukáš ZÁLESKÝ 0 0 0,0 2:29.707 12:40:11.404 30 126 51 12:40:11.416 607 0 AASSP300 No
16 20 Matouš ONDRUSZ 0 0 0,0 2:35.400 12:40:17.097 17 110 51 12:40:17.105 312 0 TWIN No
17 4 Jan NEHASIL 0 0 0,0 2:35.934 12:40:17.631 20 117 51 12:40:17.639 323 0 TWIN No
18 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 0 0 0,0 2:43.064 12:40:24.761 36 117 51 12:40:24.770 141 0 TWIN No
19 77 Dalibor VRANÝ 0 0 0,0 2:44.373 12:40:26.070 33 116 51 12:40:26.051 635 0 TWIN No
20 22 Jan MARKALOUS 0 0 0,0 2:49.066 12:40:30.763 31 118 51 12:40:30.772 120 0 TWIN No
21 114 Jaroslav MRHÁLEK 0 0 0,0 2:49.760 12:40:31.457 23 116 51 12:40:31.465 603 0 TWIN No
22 11 Daniel CHOVANEC 0 0 0,0 2:49.840 12:40:31.537 20 116 51 12:40:31.543 313 0 TWIN No
23 94 Lukáš FIKKER 0 0 0,0 2:53.188 12:40:34.885 21 116 51 12:40:34.896 146 0 TWIN No
24 59 Pahome ALEX 0 0 0,0 2:58.184 12:40:39.881 23 108 51 12:40:39.891 67 0 AASSP300 No
25 42 Sarah GÖPFERT 0 0 0,0 3:00.491 12:40:42.188 20 114 51 12:40:42.198 151 0 AASSP300 No
26 441 Jáchym BAŘÁK 0 0 0,0 3:01.074 12:40:42.771 38 118 51 12:40:42.749 111 0 SSP300 No
27 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 0 0 0,0 3:05.801 12:40:47.498 40 132 51 12:40:47.511 320 0 SSP300 No
28 179 Ganesch DARIA 0 0 0,0 3:07.324 12:40:49.021 12 100 51 12:40:49.028 68 0 AASSP300 No
29 53 Miroslav SLOBODA 0 0 0,0 3:09.780 12:40:51.477 42 138 51 12:40:51.481 1332 0 TWIN No
30 191 Davide DI LENARDO 0 0 0,0 3:12.227 12:40:53.924 38 118 51 12:40:53.937 35 0 AASSP300 No
31 23 Voinea MIHAI ALEXANDRU 0 0 0,0 3:17.939 12:40:59.636 30 107 51 12:40:59.648 69 0 AASSP300 No
32 2 Daniele STOLLI 0 0 0,0 3:23.164 12:41:04.861 24 111 51 12:41:04.870 121 0 AASSP300 No
33 34 Jan HERZOG 0 0 0,0 3:23.684 12:41:05.381 23 117 51 12:41:05.389 317 0 TWIN No
34 15 Wiktor MAJCHROWSKI 0 0 0,0 3:30.207 12:41:11.904 35 122 51 12:41:11.913 87 0 AASSP300 No
35 21 Karlo GRŠIĆ 0 0 0,0 3:35.626 12:41:17.323 29 113 51 12:41:17.309 66 0 AASSP300 No
36 14 Johannes KEHRER 0 0 0,0 3:38.822 12:41:20.519 32 127 51 12:41:20.518 130 0 250OPEN No
37 161 Milan BUBENÍK 0 0 0,0 3:51.745 12:41:33.442 40 135 51 12:41:33.436 126 0 SSP300 No
38 47 Radek LAMICH 0 0 0,0 3:54.332 12:41:36.029 25 104 51 12:41:36.048 645 0 AASSP300 No
39 82 František PEKÁREK 0 0 0,0 3:57.448 12:41:39.145 40 120 51 12:41:39.154 155 0 SSP300 No
40 71 Josef MICHALÍK 0 0 0,0 4:00.462 12:41:42.159 32 126 51 12:41:42.150 665 0 TWIN No
41 54 Ondřej BULVAS 0 0 0,0 4:02.998 12:41:44.695 33 108 51 12:41:44.696 643 0 TWIN No
42 79 David KUŽELA 0 0 0,0 4:09.172 12:41:50.869 24 116 51 12:41:50.879 324 0 TWIN No
43 91 Vojtěch HANOUSEK 0 0 0,0 4:10.037 12:41:51.734 18 115 51 12:41:51.740 110 0 TWIN No
44 78 Josef KLUSÁČEK 0 0 0,0 4:14.012 12:41:55.709 23 114 50 12:41:55.719 301 0 TWIN No
45 33 Libor DOKULIL 0 0 0,0 4:17.192 12:41:58.889 30 106 50 12:41:58.877 1310 0 TWIN No
46 6 Rostislav MUSIL 0 0 0,0 4:21.275 12:42:02.972 30 120 50 12:42:02.977 1309 0 TWIN No
47 17 Jacek MOLIK 1 1 2:21.387 137,6 4:25.899 12:42:07.596 20 116 50 12:42:07.602 128 0 TWIN No
48 92 Filip FEIGL 1 1 2:25.243 133,9 4:27.164 12:42:08.861 24 114 50 12:42:08.870 623 0 AASSP300 No
49 85 Piotr SOWA 1 1 2:23.836 135,2 4:27.922 12:42:09.619 26 114 50 12:42:09.629 150 0 TWIN No
50 10 Marek SKOCZYLAS 1 1 2:24.717 134,4 4:30.288 12:42:11.985 27 119 50 12:42:11.992 619 0 TWIN No
51 35 Tomáš BERÁNEK 0 1 0,0 4:33.135 12:42:14.832 16 115 50 12:42:14.842 316 0 TWIN No
52 88 Vladislav MIKAS 0 1 0,0 4:36.025 12:42:17.722 30 114 50 12:42:17.704 641 0 TWIN No
53 44 Patrycja SOWA 1 1 2:28.974 130,6 4:37.934 12:42:19.631 13 98 50 12:42:19.638 123 0 AASSP300 No
54 40 Stefan HOLZ 0 1 0,0 4:38.404 12:42:20.101 23 114 50 12:42:20.112 1308 0 TWIN No
55 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 1 1 2:29.284 130,3 4:39.212 12:42:20.909 21 114 50 12:42:20.919 106 0 AASSP300 No
56 50 Marek STIBOR 0 1 0,0 4:41.307 12:42:23.004 31 122 50 12:42:22.999 3 0 250OPEN No
57 36 Václav BITTMAN 1 1 2:29.672 130,0 4:44.034 12:42:25.731 31 109 50 12:42:25.713 105 0 AASSP300 No
58 61 Martin HULIN 0 1 0,0 4:44.558 12:42:26.255 32 113 50 12:42:26.239 656 0 TWIN No
59 7 Mateusz MOLIK 1 1 2:34.204 126,1 4:48.191 12:42:29.888 15 104 50 12:42:29.896 129 0 SSP300 No
60 73 Tomaš MAIXNER 0 1 0,0 4:48.415 12:42:30.112 34 117 50 12:42:30.122 18 0 TWIN No
61 18 Tomáš KRÁTKÝ 0 1 0,0 4:57.743 12:42:39.440 21 108 50 12:42:39.450 51 0 TWIN No
62 20 Matouš ONDRUSZ 1 1 2:22.542 136,5 4:57.942 12:42:39.639 20 114 50 12:42:39.648 312 0 TWIN No
63 81 David FILIPÍN 1 1 2:36.022 124,7 4:59.628 12:42:41.325 16 114 50 12:42:41.339 640 0 AASSP300 No
64 27 Lukáš ZÁLESKÝ 1 1 2:29.966 129,7 4:59.673 12:42:41.370 37 133 50 12:42:41.382 607 0 AASSP300 No
65 4 Jan NEHASIL 1 1 2:24.562 134,5 5:00.496 12:42:42.193 23 115 50 12:42:42.201 323 0 TWIN No
66 222 Denis BOUŠEK 1 1 2:41.281 120,6 5:04.021 12:42:45.718 36 99 50 12:42:45.724 41 0 AASSP300 No
67 24 Pavel KOČÍ 1 1 2:37.811 123,3 5:04.072 12:42:45.769 34 123 50 12:42:45.724 136 0 TWIN No
68 86 Daniel TUREČEK P 1 1 2:37.206 123,7 5:05.134 12:42:46.831 70 141 69 318 0 AASSP300 No
69 63 Lukáš WALTER 0 1 0,0 5:08.344 12:42:50.041 36 118 50 12:42:50.048 135 0 TWIN No
70 22 Jan MARKALOUS 1 1 2:24.540 134,6 5:13.606 12:42:55.303 28 117 50 12:42:55.311 120 0 TWIN No
71 11 Daniel CHOVANEC 1 1 2:25.581 133,6 5:15.421 12:42:57.118 28 117 50 12:42:57.124 313 0 TWIN No
72 94 Lukáš FIKKER 1 1 2:25.505 133,7 5:18.693 12:43:00.390 18 114 50 12:43:00.400 146 0 TWIN No
73 77 Dalibor VRANÝ 1 1 2:40.830 120,9 5:25.203 12:43:06.900 34 116 50 12:43:06.880 635 0 TWIN No
74 42 Sarah GÖPFERT 1 1 2:26.665 132,6 5:27.156 12:43:08.853 20 112 50 12:43:08.862 151 0 AASSP300 No
75 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 1 1 2:44.939 117,9 5:28.003 12:43:09.700 29 116 50 12:43:09.709 141 0 TWIN No
76 59 Pahome ALEX 1 1 2:31.019 128,8 5:29.203 12:43:10.900 23 109 50 12:43:10.909 67 0 AASSP300 No
77 114 Jaroslav MRHÁLEK 1 1 2:39.523 121,9 5:29.283 12:43:10.980 35 120 50 12:43:10.990 603 0 TWIN No
78 53 Miroslav SLOBODA 1 1 2:26.585 132,7 5:36.365 12:43:18.062 36 135 50 12:43:18.066 1332 0 TWIN No
79 179 Ganesch DARIA 1 1 2:29.779 129,9 5:37.103 12:43:18.800 12 99 50 12:43:18.807 68 0 AASSP300 No
80 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 1 1 2:32.362 127,7 5:38.163 12:43:19.860 49 135 50 12:43:19.872 320 0 SSP300 No
81 191 Davide DI LENARDO 1 1 2:35.722 124,9 5:47.949 12:43:29.646 36 118 50 12:43:29.658 35 0 AASSP300 No
82 23 Voinea MIHAI ALEXANDRU 1 1 2:34.883 125,6 5:52.822 12:43:34.519 30 107 50 12:43:34.532 69 0 AASSP300 No
83 2 Daniele STOLLI 1 1 2:31.044 128,8 5:54.208 12:43:35.905 19 109 50 12:43:35.914 121 0 AASSP300 No
84 15 Wiktor MAJCHROWSKI 1 1 2:25.296 133,9 5:55.503 12:43:37.200 28 119 50 12:43:37.208 87 0 AASSP300 No
85 34 Jan HERZOG 1 1 2:34.730 125,7 5:58.414 12:43:40.111 24 115 50 12:43:40.120 317 0 TWIN No
86 21 Karlo GRŠIĆ 1 1 2:29.292 130,3 6:04.918 12:43:46.615 28 115 50 12:43:46.600 66 0 AASSP300 No
87 441 Jáchym BAŘÁK 1 1 3:04.382 105,5 6:05.456 12:43:47.153 36 120 50 12:43:47.131 111 0 SSP300 No
88 47 Radek LAMICH 1 1 2:29.484 130,1 6:23.816 12:44:05.513 31 105 50 12:44:05.532 645 0 AASSP300 No
89 54 Ondřej BULVAS 1 1 2:27.773 131,6 6:30.771 12:44:12.468 35 108 50 12:44:12.466 643 0 TWIN No
90 79 David KUŽELA 1 1 2:26.299 133,0 6:35.471 12:44:17.168 28 117 50 12:44:17.178 324 0 TWIN No
91 91 Vojtěch HANOUSEK 1 1 2:25.737 133,5 6:35.774 12:44:17.471 18 119 50 12:44:17.478 110 0 TWIN No
92 66 Jan DRESNER 0 1 0,0 6:36.019 12:44:17.716 22 93 50 12:44:17.727 326 0 TWIN No
93 78 Josef KLUSÁČEK 1 1 2:22.582 136,4 6:36.594 12:44:18.291 29 118 50 12:44:18.301 301 0 TWIN No
94 82 František PEKÁREK 1 1 2:42.801 119,5 6:40.249 12:44:21.946 49 123 50 12:44:21.963 155 0 SSP300 No
95 71 Josef MICHALÍK 1 1 2:40.582 121,1 6:41.044 12:44:22.741 35 128 50 12:44:22.733 665 0 TWIN No
96 33 Libor DOKULIL 1 1 2:29.553 130,1 6:46.745 12:44:28.442 30 104 50 12:44:28.430 1310 0 TWIN No
97 17 Jacek MOLIK 2 2 2:21.363 137,6 6:47.262 12:44:28.959 39 121 50 12:44:28.965 128 0 TWIN No
98 85 Piotr SOWA 2 2 2:20.923 138,0 6:48.845 12:44:30.542 23 112 50 12:44:30.553 150 0 TWIN No
99 92 Filip FEIGL 2 2 2:23.632 135,4 6:50.796 12:44:32.493 27 116 50 12:44:32.502 623 0 AASSP300 No
100 6 Rostislav MUSIL 1 2 2:30.065 129,6 6:51.340 12:44:33.037 32 120 50 12:44:33.043 1309 0 TWIN No
101 10 Marek SKOCZYLAS 2 2 2:22.674 136,3 6:52.962 12:44:34.659 29 120 50 12:44:34.666 619 0 TWIN No
102 40 Stefan HOLZ 1 2 2:22.023 137,0 7:00.427 12:44:42.124 30 116 50 12:44:42.135 1308 0 TWIN No
103 35 Tomáš BERÁNEK 1 2 2:28.993 130,5 7:02.128 12:44:43.825 19 115 50 12:44:43.834 316 0 TWIN No
104 161 Milan BUBENÍK 1 2 3:13.613 100,5 7:05.358 12:44:47.055 41 135 50 12:44:47.048 126 0 SSP300 No
105 44 Patrycja SOWA 2 2 2:28.845 130,7 7:06.779 12:44:48.476 12 101 50 12:44:48.483 123 0 AASSP300 No
106 61 Martin HULIN 1 2 2:23.481 135,6 7:08.039 12:44:49.736 38 116 50 12:44:49.719 656 0 TWIN No
107 50 Marek STIBOR 1 2 2:30.770 129,0 7:12.077 12:44:53.774 30 122 50 12:44:53.769 3 0 250OPEN No
108 88 Vladislav MIKAS 1 2 2:38.058 123,1 7:14.083 12:44:55.780 29 111 50 12:44:55.761 641 0 TWIN No
109 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ P 2 2 2:36.569 124,2 7:15.781 12:44:57.478 53 123 69 106 0 AASSP300 No
110 20 Matouš ONDRUSZ 2 2 2:21.822 137,1 7:19.764 12:45:01.461 19 111 50 12:45:01.470 312 0 TWIN No
111 36 Václav BITTMAN P 2 2 2:36.759 124,1 7:20.793 12:45:02.490 72 126 67 105 0 AASSP300 No
112 73 Tomaš MAIXNER 1 2 2:32.571 127,5 7:20.986 12:45:02.683 30 116 50 12:45:02.692 18 0 TWIN No
113 4 Jan NEHASIL 2 2 2:22.783 136,2 7:23.279 12:45:04.976 21 117 50 12:45:04.984 323 0 TWIN No
114 27 Lukáš ZÁLESKÝ 2 2 2:24.891 134,2 7:24.564 12:45:06.261 31 127 50 12:45:06.274 607 0 AASSP300 No
115 7 Mateusz MOLIK 2 2 2:37.512 123,5 7:25.703 12:45:07.400 16 105 50 12:45:07.409 129 0 SSP300 No
116 81 David FILIPÍN 2 2 2:35.036 125,5 7:34.664 12:45:16.361 28 113 50 12:45:16.371 640 0 AASSP300 No
117 63 Lukáš WALTER 1 2 2:28.314 131,1 7:36.658 12:45:18.355 30 115 50 12:45:18.362 135 0 TWIN No
118 22 Jan MARKALOUS 2 2 2:24.509 134,6 7:38.115 12:45:19.812 23 116 50 12:45:19.821 120 0 TWIN No
119 11 Daniel CHOVANEC 2 2 2:24.861 134,3 7:40.282 12:45:21.979 20 117 50 12:45:21.985 313 0 TWIN No
120 24 Pavel KOČÍ 2 2 2:37.917 123,2 7:41.989 12:45:23.686 32 125 50 12:45:23.679 136 0 TWIN No
121 18 Tomáš KRÁTKÝ 1 2 2:44.265 118,4 7:42.008 12:45:23.705 19 108 50 12:45:23.679 51 0 TWIN No
122 222 Denis BOUŠEK 2 2 2:39.173 122,2 7:43.194 12:45:24.891 37 92 50 12:45:24.896 41 0 AASSP300 No
123 94 Lukáš FIKKER 2 2 2:24.624 134,5 7:43.317 12:45:25.014 23 115 50 12:45:25.024 146 0 TWIN No
124 42 Sarah GÖPFERT 2 2 2:26.052 133,2 7:53.208 12:45:34.905 22 115 50 12:45:34.914 151 0 AASSP300 No
125 86 Daniel TUREČEK 2 2 2:53.675 112,0 7:58.809 12:45:40.506 26 128 50 12:45:40.517 318 0 AASSP300 No
126 53 Miroslav SLOBODA 2 2 2:25.182 134,0 8:01.547 12:45:43.244 50 144 50 12:45:43.249 1332 0 TWIN No
127 77 Dalibor VRANÝ 2 2 2:36.384 124,4 8:01.587 12:45:43.284 29 114 50 12:45:43.292 635 0 TWIN No
128 114 Jaroslav MRHÁLEK 2 2 2:37.973 123,1 8:07.256 12:45:48.953 25 117 50 12:45:48.963 603 0 TWIN No
129 179 Ganesch DARIA 2 2 2:30.545 129,2 8:07.648 12:45:49.345 13 100 50 12:45:49.353 68 0 AASSP300 No
130 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 2 2 2:31.023 128,8 8:09.186 12:45:50.883 31 133 50 12:45:50.895 320 0 SSP300 No
131 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 2 2 2:43.328 119,1 8:11.331 12:45:53.028 34 118 51 12:45:53.037 141 0 TWIN No
132 59 Pahome ALEX 2 2 2:44.894 118,0 8:14.097 12:45:55.794 19 109 51 12:45:55.804 67 0 AASSP300 No
133 15 Wiktor MAJCHROWSKI 2 2 2:24.487 134,6 8:19.990 12:46:01.687 31 120 51 12:46:01.695 87 0 AASSP300 No
134 191 Davide DI LENARDO 2 2 2:34.311 126,0 8:22.260 12:46:03.957 22 114 51 12:46:03.968 35 0 AASSP300 No
135 2 Daniele STOLLI 2 2 2:30.929 128,9 8:25.137 12:46:06.834 18 110 51 12:46:06.844 121 0 AASSP300 No
136 23 Voinea MIHAI ALEXANDRU 2 2 2:33.922 126,4 8:26.744 12:46:08.441 26 106 51 12:46:08.453 69 0 AASSP300 No
137 34 Jan HERZOG 2 2 2:32.194 127,8 8:30.608 12:46:12.305 27 116 51 12:46:12.314 317 0 TWIN No
138 21 Karlo GRŠIĆ 2 2 2:27.243 132,1 8:32.161 12:46:13.858 30 117 51 12:46:13.844 66 0 AASSP300 No
139 47 Radek LAMICH 2 2 2:27.813 131,6 8:51.629 12:46:33.326 31 105 51 12:46:33.346 645 0 AASSP300 No
140 54 Ondřej BULVAS 2 2 2:25.503 133,7 8:56.274 12:46:37.971 34 108 51 12:46:37.970 643 0 TWIN No
141 91 Vojtěch HANOUSEK 2 2 2:21.801 137,2 8:57.575 12:46:39.272 17 118 51 12:46:39.279 110 0 TWIN No
142 78 Josef KLUSÁČEK 2 2 2:23.395 135,6 8:59.989 12:46:41.686 23 114 51 12:46:41.696 301 0 TWIN No
143 79 David KUŽELA 2 2 2:24.978 134,2 9:00.449 12:46:42.146 25 116 51 12:46:42.155 324 0 TWIN No
144 441 Jáchym BAŘÁK 2 2 3:01.563 107,1 9:07.019 12:46:48.716 38 122 51 12:46:48.695 111 0 SSP300 No
145 17 Jacek MOLIK 3 3 2:21.968 137,0 9:09.230 12:46:50.927 26 120 51 12:46:50.933 128 0 TWIN No
146 85 Piotr SOWA 3 3 2:23.313 135,7 9:12.158 12:46:53.855 24 112 51 12:46:53.865 150 0 TWIN No
147 92 Filip FEIGL 3 3 2:21.852 137,1 9:12.648 12:46:54.345 26 119 51 12:46:54.354 623 0 AASSP300 No
148 66 Jan DRESNER 1 3 2:41.393 120,5 9:17.412 12:46:59.109 23 90 51 12:46:59.119 326 0 TWIN No
149 40 Stefan HOLZ 2 3 2:21.432 137,5 9:21.859 12:47:03.556 28 114 51 12:47:03.567 1308 0 TWIN No
150 82 František PEKÁREK 2 3 2:42.580 119,6 9:22.829 12:47:04.526 44 122 51 12:47:04.539 155 0 SSP300 No
151 6 Rostislav MUSIL 2 3 2:33.625 126,6 9:24.965 12:47:06.662 33 120 51 12:47:06.668 1309 0 TWIN No
152 71 Josef MICHALÍK P 2 3 2:45.719 117,4 9:26.763 12:47:08.460 94 140 67 665 0 TWIN No
153 10 Marek SKOCZYLAS P 3 3 2:35.446 125,1 9:28.408 12:47:10.105 98 135 69 619 0 TWIN No
154 61 Martin HULIN 2 3 2:22.321 136,7 9:30.360 12:47:12.057 34 115 51 12:47:12.041 656 0 TWIN No
155 35 Tomáš BERÁNEK 2 3 2:29.027 130,5 9:31.155 12:47:12.852 25 118 51 12:47:12.862 316 0 TWIN No
156 44 Patrycja SOWA 3 3 2:28.079 131,4 9:34.858 12:47:16.555 10 99 51 12:47:16.562 123 0 AASSP300 No
157 50 Marek STIBOR 2 3 2:28.903 130,6 9:40.980 12:47:22.677 31 122 51 12:47:22.672 3 0 250OPEN No
158 20 Matouš ONDRUSZ 3 3 2:23.247 135,8 9:43.011 12:47:24.708 19 111 51 12:47:24.716 312 0 TWIN No
159 4 Jan NEHASIL 3 3 2:23.016 136,0 9:46.295 12:47:27.992 26 120 51 12:47:28.000 323 0 TWIN No
160 27 Lukáš ZÁLESKÝ 3 3 2:24.035 135,0 9:48.599 12:47:30.296 40 128 51 12:47:30.308 607 0 AASSP300 No
161 88 Vladislav MIKAS 2 3 2:36.943 123,9 9:51.026 12:47:32.723 29 114 51 12:47:32.704 641 0 TWIN No
162 73 Tomaš MAIXNER 2 3 2:32.303 127,7 9:53.289 12:47:34.986 42 120 51 12:47:34.996 18 0 TWIN No
163 7 Mateusz MOLIK 3 3 2:33.216 127,0 9:58.919 12:47:40.616 15 104 51 12:47:40.625 129 0 SSP300 No
164 22 Jan MARKALOUS 3 3 2:23.477 135,6 10:01.592 12:47:43.289 30 118 51 12:47:43.297 120 0 TWIN No
165 111 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 3 3 2:47.758 115,9 10:03.539 12:47:45.236 21 112 51 12:47:45.246 106 0 AASSP300 No
166 11 Daniel CHOVANEC 3 3 2:25.672 133,5 10:05.954 12:47:47.651 21 117 51 12:47:47.658 313 0 TWIN No
167 63 Lukáš WALTER 2 3 2:30.101 129,6 10:06.759 12:47:48.456 26 116 51 12:47:48.463 135 0 TWIN No
168 36 Václav BITTMAN 3 3 2:48.175 115,7 10:08.968 12:47:50.665 29 108 51 12:47:50.647 105 0 AASSP300 No
169 94 Lukáš FIKKER 3 3 2:29.116 130,4 10:12.433 12:47:54.130 24 116 51 12:47:54.141 146 0 TWIN No
170 81 David FILIPÍN 3 3 2:38.061 123,1 10:12.725 12:47:54.422 25 114 51 12:47:54.433 640 0 AASSP300 No
171 24 Pavel KOČÍ 3 3 2:36.513 124,3 10:18.502 12:48:00.199 33 122 51 12:48:00.192 136 0 TWIN No
172 42 Sarah GÖPFERT 3 3 2:25.610 133,6 10:18.818 12:48:00.515 21 114 51 12:48:00.524 151 0 AASSP300 No
173 86 Daniel TUREČEK 3 3 2:25.614 133,6 10:24.423 12:48:06.120 21 129 51 12:48:06.130 318 0 AASSP300 No
174 222 Denis BOUŠEK 3 3 2:41.556 120,4 10:24.750 12:48:06.447 33 92 51 12:48:06.454 41 0 AASSP300 No
175 53 Miroslav SLOBODA 3 3 2:25.964 133,3 10:27.511 12:48:09.208 36 136 51 12:48:09.212 1332 0 TWIN No
176 18 Tomáš KRÁTKÝ 2 3 2:49.762 114,6 10:31.770 12:48:13.467 20 108 51 12:48:13.478 51 0 TWIN No
177 77 Dalibor VRANÝ 3 3 2:35.606 125,0 10:37.193 12:48:18.890 34 114 51 12:48:18.871 635 0 TWIN No
178 161 Milan BUBENÍK P 2 3 3:32.240 91,6 10:37.598 12:48:19.295 118 139 67 126 0 SSP300 No
179 179 Ganesch DARIA 3 3 2:32.330 127,7 10:39.978 12:48:21.675 13 94 51 12:48:21.682 68 0 AASSP300 No
180 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 3 3 2:31.356 128,5 10:40.542 12:48:22.239 35 132 51 12:48:22.252 320 0 SSP300 No
181 114 Jaroslav MRHÁLEK 3 3 2:40.425 121,2 10:47.681 12:48:29.378 26 116 51 12:48:29.387 603 0 TWIN No
182 59 Pahome ALEX 3 3 2:34.703 125,7 10:48.800 12:48:30.497 22 109 51 12:48:30.507 67 0 AASSP300 No
183 15 Wiktor MAJCHROWSKI P 3 3 2:29.375 130,2 10:49.365 12:48:31.062 62 133 67 87 0 AASSP300 No
184 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 3 3 2:43.405 119,0 10:54.736 12:48:36.433 30 116 51 12:48:36.443 141 0 TWIN No
185 2 Daniele STOLLI 3 3 2:30.471 129,3 10:55.608 12:48:37.305 19 107 51 12:48:37.314 121 0 AASSP300 No
186 191 Davide DI LENARDO 3 3 2:33.510 126,7 10:55.770 12:48:37.467 16 110 51 12:48:37.477 35 0 AASSP300 No
187 23 Voinea MIHAI ALEXANDRU 3 3 2:33.202 127,0 10:59.946 12:48:41.643 31 108 51 12:48:41.655 69 0 AASSP300 No
188 21 Karlo GRŠIĆ 3 3 2:27.957 131,5 11:00.118 12:48:41.815 28 112 51 12:48:41.801 66 0 AASSP300 No
189 34 Jan HERZOG 3 3 2:33.114 127,0 11:03.722 12:48:45.419 23 115 51 12:48:45.427 317 0 TWIN No
190 91 Vojtěch HANOUSEK 3 3 2:21.144 137,8 11:18.719 12:49:00.416 20 117 50 12:49:00.423 110 0 TWIN No
191 47 Radek LAMICH 3 3 2:27.900 131,5 11:19.529 12:49:01.226 26 100 50 12:49:01.244 645 0 AASSP300 No
192 54 Ondřej BULVAS 3 3 2:24.391 134,7 11:20.665 12:49:02.362 33 108 50 12:49:02.360 643 0 TWIN No
193 78 Josef KLUSÁČEK 3 3 2:22.752 136,3 11:22.741 12:49:04.438 28 118 50 12:49:04.448 301 0 TWIN No
194 17 Jacek MOLIK 4 4 2:20.877 138,1 11:30.107 12:49:11.804 32 122 50 12:49:11.810 128 0 TWIN No
195 92 Filip FEIGL 4 4 2:21.190 137,8 11:33.838 12:49:15.535 28 117 50 12:49:15.544 623 0 AASSP300 No
196 85 Piotr SOWA 4 4 2:22.451 136,5 11:34.609 12:49:16.306 25 113 50 12:49:16.316 150 0 TWIN No
197 40 Stefan HOLZ 3 4 2:20.856 138,1 11:42.715 12:49:24.412 27 116 50 12:49:24.422 1308 0 TWIN No
198 79 David KUŽELA P 3 4 2:45.868 117,3 11:46.317 12:49:28.014 81 131 69 324 0 TWIN No
199 61 Martin HULIN 3 4 2:22.484 136,5 11:52.844 12:49:34.541 34 114 50 12:49:34.525 656 0 TWIN No
200 6 Rostislav MUSIL 3 4 2:31.892 128,1 11:56.857 12:49:38.554 29 120 50 12:49:38.560 1309 0 TWIN No
201 66 Jan DRESNER 2 4 2:39.681 121,8 11:57.093 12:49:38.790 22 92 50 12:49:38.800 326 0 TWIN No
202 35 Tomáš BERÁNEK 3 4 2:28.011 131,4 11:59.166 12:49:40.863 17 117 50 12:49:40.872 316 0 TWIN No
203 44 Patrycja SOWA 4 4 2:27.472 131,9 12:02.330 12:49:44.027 13 101 50 12:49:44.034 123 0 AASSP300 No
204 82 František PEKÁREK 3 4 2:40.917 120,9 12:03.746 12:49:45.443 41 121 50 12:49:45.455 155 0 SSP300 No
