Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-Twin+ 250 Open+ SSP 300+ AA SSP 300 - Twin+ 250 Open+ SSP300+ AA300 Závod I.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
17 - Jacek MOLIK - TWIN
16:04:08.501 1 1 2:27.547 131,828 27 122 51
16:06:26.805 2 2 2:18.304 140,638 43 123 51
16:08:45.726 3 3 2:18.921 140,013 25 119 51
16:11:04.574 4 4 2:18.848 140,087 23 119 50
16:13:23.208 5 5 2:18.634 140,303 25 119 51
16:15:43.213 6 6 2:20.005 138,929 82 131 51
61 - Martin HULIN - TWIN
16:04:05.666 1 1 2:24.712 134,410 34 115 51
16:06:25.985 2 2 2:20.319 138,618 33 115 51
16:08:46.760 3 3 2:20.775 138,169 33 113 51
16:11:07.317 4 4 2:20.557 138,384 30 113 50
16:13:28.037 5 5 2:20.720 138,223 31 114 51
16:15:49.303 6 6 2:21.266 137,689 37 119 51
22 - Jan MARKALOUS - TWIN
16:04:13.230 1 1 2:32.276 127,734 25 118 51
16:06:33.657 2 2 2:20.427 138,512 27 119 51
16:08:54.150 3 3 2:20.493 138,447 26 118 51
16:11:13.780 4 4 2:19.630 139,302 23 116 50
16:13:33.928 5 5 2:20.148 138,788 31 118 51
16:15:53.701 6 6 2:19.773 139,160 39 124 51
20 - Matouš ONDRUSZ - TWIN
16:04:07.960 1 1 2:27.006 132,313 16 111 51
16:06:29.356 2 2 2:21.396 137,563 15 111 51
16:08:50.157 3 3 2:20.801 138,144 17 110 51
16:11:11.774 4 4 2:21.617 137,348 17 111 50
16:13:33.021 5 5 2:21.247 137,708 15 111 51
16:15:54.468 6 6 2:21.447 137,513 15 108 51
91 - Vojtěch HANOUSEK - TWIN
16:04:09.834 1 1 2:28.880 130,648 18 119 51
16:06:31.903 2 2 2:22.069 136,911 19 114 51
16:08:52.771 3 3 2:20.868 138,078 18 119 51
16:11:13.165 4 4 2:20.394 138,544 18 117 50
16:13:34.040 5 5 2:20.875 138,071 16 118 51
16:15:54.782 6 6 2:20.742 138,202 22 119 51
85 - Piotr SOWA - TWIN
16:04:09.145 1 1 2:28.191 131,255 17 111 51
16:06:30.574 2 2 2:21.429 137,530 20 111 51
16:08:51.556 3 3 2:20.982 137,967 22 112 51
16:11:11.993 4 4 2:20.437 138,502 20 110 50
16:13:33.448 5 5 2:21.455 137,505 22 111 51
16:15:56.224 6 6 2:22.776 136,233 21 112 51
4 - Jan NEHASIL - TWIN
16:04:10.280 1 1 2:29.326 130,257 23 118 51
16:06:32.603 2 2 2:22.323 136,667 28 124 51
16:08:53.891 3 3 2:21.288 137,668 23 117 51
16:11:16.204 4 4 2:22.313 136,676 23 118 50
16:13:38.583 5 5 2:22.379 136,613 19 115 51
16:16:00.556 6 6 2:21.973 137,004 30 119 51
78 - Josef KLUSÁČEK - TWIN
16:04:10.779 1 1 2:29.825 129,823 23 115 51
16:06:32.657 2 2 2:21.878 137,095 21 118 51
16:08:54.479 3 3 2:21.822 137,149 26 117 51
16:11:16.600 4 4 2:22.121 136,861 21 118 50
16:13:39.124 5 5 2:22.524 136,474 23 115 51
16:16:01.759 6 6 2:22.635 136,368 25 116 51
79 - David KUŽELA - TWIN
16:04:13.383 1 1 2:32.429 127,606 26 115 51
16:06:36.764 2 2 2:23.381 135,658 27 117 51
16:09:01.161 3 3 2:24.397 134,704 24 116 51
16:11:25.239 4 4 2:24.078 135,002 25 117 50
16:13:48.650 5 5 2:23.411 135,630 28 117 51
16:16:11.871 6 6 2:23.221 135,810 27 116 51
94 - Lukáš FIKKER - TWIN
16:04:14.805 1 1 2:33.851 126,426 19 113 51
16:06:39.305 2 2 2:24.500 134,608 19 115 51
16:09:03.392 3 3 2:24.087 134,993 18 115 51
16:11:26.984 4 4 2:23.592 135,459 23 116 50
16:13:50.022 5 5 2:23.038 135,983 23 116 51
16:16:12.503 6 6 2:22.481 136,515 20 114 51
53 - Miroslav SLOBODA - TWIN
16:04:12.099 1 1 2:31.145 128,690 32 135 51
16:06:35.853 2 2 2:23.754 135,306 41 137 51
16:08:59.830 3 3 2:23.977 135,097 25 136 51
16:11:24.357 4 4 2:24.527 134,582 44 137 50
16:13:48.334 5 5 2:23.977 135,097 46 138 51
16:16:12.684 6 6 2:24.350 134,747 50 138 51
11 - Daniel CHOVANEC - TWIN
16:04:13.145 1 1 2:32.191 127,805 22 117 51
16:06:38.394 2 2 2:25.249 133,913 23 117 51
16:09:02.632 3 3 2:24.238 134,852 23 116 51
16:11:26.612 4 4 2:23.980 135,094 23 117 50
16:13:49.732 5 5 2:23.120 135,906 35 118 51
16:16:13.164 6 6 2:23.432 135,610 35 120 51
54 - Ondřej BULVAS - TWIN
16:04:13.862 1 1 2:32.908 127,206 31 107 51
16:06:38.440 2 2 2:24.578 134,535 27 109 51
16:09:02.104 3 3 2:23.664 135,391 32 107 51
16:11:26.804 4 4 2:24.700 134,422 31 108 50
16:13:50.397 5 5 2:23.593 135,458 31 106 51
16:16:13.565 6 6 2:23.168 135,860 33 111 51
40 - Stefan HOLZ - TWIN
16:04:08.847 1 1 2:27.893 131,519 17 116 51
16:06:30.829 2 2 2:21.982 136,995 18 119 51
16:08:51.796 3 3 2:20.967 137,981 24 125 51
16:11:12.407 4 4 2:20.611 138,331 20 123 50
16:13:34.768 5 5 2:22.361 136,630 18 123 51
16:15:55.429 6 6 2:20.661 138,281 29 128 51
92 - Filip FEIGL - AASSP300
16:04:46.078 1 1 3:05.124 105,069 27 115 51
16:07:08.720 2 2 2:22.642 136,361 24 115 50
16:09:31.931 3 3 2:23.211 135,819 29 115 51
16:11:54.520 4 4 2:22.589 136,412 28 116 51
16:14:16.761 5 5 2:22.241 136,745 28 115 51
16:16:39.710 6 6 2:22.949 136,068 51 127 51
35 - Tomáš BERÁNEK - TWIN
16:04:16.049 1 1 2:35.095 125,412 19 117 51
16:06:44.672 2 2 2:28.623 130,873 28 119 51
16:09:14.317 3 3 2:29.645 129,980 32 118 51
16:11:44.098 4 4 2:29.781 129,862 24 120 50
16:14:14.103 5 5 2:30.005 129,668 36 124 51
16:16:43.277 6 6 2:29.174 130,390 25 118 51
63 - Lukáš WALTER - TWIN
16:04:15.876 1 1 2:34.922 125,552 26 115 51
16:06:44.985 2 2 2:29.109 130,447 39 119 51
16:09:14.267 3 3 2:29.282 130,296 27 116 51
16:11:43.995 4 4 2:29.728 129,908 30 117 50
16:14:13.953 5 5 2:29.958 129,708 34 119 51
16:16:43.814 6 6 2:29.861 129,792 41 118 51
6 - Rostislav MUSIL - TWIN
16:04:18.466 1 1 2:37.512 123,488 28 118 51
16:06:47.312 2 2 2:28.846 130,677 26 120 51
16:09:15.231 3 3 2:27.919 131,496 25 119 51
16:11:44.628 4 4 2:29.397 130,195 30 122 50
16:14:14.030 5 5 2:29.402 130,191 30 128 51
16:16:44.268 6 6 2:30.238 129,467 31 122 51
15 - Wiktor MAJCHROWSKI - AASSP300
16:04:48.647 1 1 3:07.693 103,631 46 125 51
16:07:13.944 2 2 2:25.297 133,869 33 122 50
16:09:39.049 3 3 2:25.105 134,046 26 119 51
16:12:02.253 4 4 2:23.204 135,826 30 119 51
16:14:25.859 5 5 2:23.606 135,446 30 121 51
16:16:49.130 6 6 2:23.271 135,762 29 120 51
27 - Lukáš ZÁLESKÝ - AASSP300
16:04:48.995 1 1 3:08.041 103,439 43 132 51
16:07:13.124 2 2 2:24.129 134,954 31 126 50
16:09:37.764 3 3 2:24.640 134,477 30 127 51
16:12:02.563 4 4 2:24.799 134,330 28 127 51
16:14:26.092 5 5 2:23.529 135,518 34 125 51
16:16:49.438 6 6 2:23.346 135,691 30 125 51
42 - Sarah GÖPFERT - AASSP300
16:04:48.571 1 1 3:07.617 103,673 28 115 51
16:07:13.464 2 2 2:24.893 134,243 24 115 50
16:09:39.504 3 3 2:26.040 133,188 16 111 51
16:12:02.956 4 4 2:23.452 135,591 15 110 51
16:14:27.164 5 5 2:24.208 134,880 17 113 51
16:16:50.389 6 6 2:23.225 135,806 34 118 51
86 - Daniel TUREČEK - AASSP300
16:04:49.003 1 1 3:08.049 103,435 43 135 51
16:07:13.597 2 2 2:24.594 134,520 45 130 50
16:09:41.276 3 3 2:27.679 131,710 36 129 51
16:12:04.776 4 4 2:23.500 135,546 22 129 51
16:14:28.207 5 5 2:23.431 135,611 34 129 51
16:16:51.527 6 6 2:23.320 135,716 35 130 51
47 - Radek LAMICH - AASSP300
16:04:49.606 1 1 3:08.652 103,104 27 103 51
16:07:15.436 2 2 2:25.830 133,380 26 102 50
16:09:42.576 3 3 2:27.140 132,192 28 103 51
16:12:08.894 4 4 2:26.318 132,935 36 110 51
16:14:34.329 5 5 2:25.435 133,742 26 103 51
16:17:00.312 6 6 2:25.983 133,240 28 106 51
73 - Tomaš MAIXNER - TWIN
16:04:21.041 1 1 2:40.087 121,501 19 114 51
16:06:54.311 2 2 2:33.270 126,905 31 116 50
16:09:27.740 3 3 2:33.429 126,774 31 116 51
16:12:00.942 4 4 2:33.202 126,962 27 115 51
16:14:33.745 5 5 2:32.803 127,293 26 116 51
16:17:06.727 6 6 2:32.982 127,144 37 118 51
21 - Karlo GRŠIĆ - AASSP300
16:04:55.227 1 1 3:14.273 100,121 28 113 50
16:07:23.235 2 2 2:28.008 131,417 32 116 50
16:09:51.412 3 3 2:28.177 131,267 29 116 51
16:12:21.286 4 4 2:29.874 129,781 31 116 51
16:14:48.613 5 5 2:27.327 132,025 26 113 51
16:17:15.651 6 6 2:27.038 132,284 27 115 51
111 - Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ - AASSP300
16:04:56.410 1 1 3:15.456 99,515 19 112 50
16:07:23.386 2 2 2:26.976 132,340 20 114 50
16:09:53.059 3 3 2:29.673 129,955 22 114 51
16:12:21.340 4 4 2:28.281 131,175 31 117 51
16:14:49.312 5 5 2:27.972 131,449 18 113 51
16:17:15.676 6 6 2:26.364 132,893 21 114 51
34 - Jan HERZOG - TWIN
16:04:25.373 1 1 2:44.419 118,300 23 115 51
16:07:01.052 2 2 2:35.679 124,942 22 116 50
16:09:36.232 3 3 2:35.180 125,343 24 115 51
16:12:12.793 4 4 2:36.561 124,238 31 118 51
16:14:47.875 5 5 2:35.082 125,423 24 115 51
16:17:23.212 6 6 2:35.337 125,217 26 118 51
88 - Vladislav MIKAS - TWIN
16:04:29.287 1 1 2:48.333 115,550 29 116 51
16:07:06.092 2 2 2:36.805 124,045 28 120 50
16:09:41.981 3 3 2:35.889 124,773 27 116 51
16:12:16.935 4 4 2:34.954 125,526 26 113 51
16:14:51.171 5 5 2:34.236 126,111 28 113 51
16:17:24.621 6 6 2:33.450 126,757 28 112 51
36 - Václav BITTMAN - AASSP300
16:04:59.274 1 1 3:18.320 98,078 30 109 50
16:07:28.221 2 2 2:28.947 130,589 30 110 50
16:09:57.002 3 3 2:28.781 130,734 32 108 51
16:12:26.095 4 4 2:29.093 130,461 30 109 51
16:14:57.099 5 5 2:31.004 128,810 28 109 51
16:17:27.918 6 6 2:30.819 128,968 31 107 51
44 - Patrycja SOWA - AASSP300
16:04:54.778 1 1 3:13.824 100,353 13 102 50
16:07:22.909 2 2 2:28.131 131,308 12 99 50
16:09:53.675 3 3 2:30.766 129,013 12 100 51
16:12:25.553 4 4 2:31.878 128,069 12 99 51
16:14:57.575 5 5 2:32.022 127,947 10 96 51
16:17:28.096 6 6 2:30.521 129,223 21 107 51
77 - Dalibor VRANÝ - TWIN
16:04:26.796 1 1 2:45.842 117,285 32 113 51
16:07:04.542 2 2 2:37.746 123,305 30 114 50
16:09:41.659 3 3 2:37.117 123,798 29 117 51
16:12:18.462 4 4 2:36.803 124,046 32 114 51
16:14:54.147 5 5 2:35.685 124,937 31 115 51
16:17:30.735 6 6 2:36.588 124,216 32 115 51
71 - Josef MICHALÍK - TWIN
16:04:29.069 1 1 2:48.115 115,699 29 126 51
16:07:06.057 2 2 2:36.988 123,900 32 128 50
16:09:44.417 3 3 2:38.360 122,826 34 127 51
16:12:22.390 4 4 2:37.973 123,127 33 126 51
16:14:58.775 5 5 2:36.385 124,378 32 126 51
16:17:35.586 6 6 2:36.811 124,040 32 125 51
7 - Mateusz MOLIK - SSP300
16:04:56.041 1 1 3:15.087 99,703 17 106 50
16:07:27.588 2 2 2:31.547 128,348 16 105 50
16:09:59.800 3 3 2:32.212 127,788 16 104 51
16:12:31.731 4 4 2:31.931 128,024 16 107 51
16:15:04.944 5 5 2:33.213 126,953 14 105 51
16:17:37.660 6 6 2:32.716 127,366 26 115 51
9 - Patrik HOLEŠINSKÝ - SSP300
16:05:00.283 1 1 3:19.329 97,581 51 136 50
16:07:32.160 2 2 2:31.877 128,069 51 134 50
16:10:05.080 3 3 2:32.920 127,196 49 136 51
16:12:36.406 4 4 2:31.326 128,536 46 133 51
16:15:07.585 5 5 2:31.179 128,661 33 132 51
16:17:38.376 6 6 2:30.791 128,992 54 140 51
179 - Ganesch DARIA - AASSP300
16:04:56.226 1 1 3:15.272 99,609 12 98 50
16:07:27.653 2 2 2:31.427 128,450 12 102 50
16:10:01.280 3 3 2:33.627 126,611 12 97 51
16:12:32.842 4 4 2:31.562 128,336 13 102 51
16:15:08.869 5 5 2:36.027 124,663 12 97 51
16:17:41.934 6 6 2:33.065 127,075 14 101 51
23 - Voinea MIHAI ALEXANDRU - AASSP300
16:05:00.475 1 1 3:19.521 97,487 29 109 50
16:07:32.938 2 2 2:32.463 127,577 28 106 50
16:10:04.840 3 3 2:31.902 128,048 30 109 51
16:12:38.368 4 4 2:33.528 126,692 28 106 51
16:15:09.671 5 5 2:31.303 128,555 27 107 51
16:17:43.012 6 6 2:33.341 126,847 25 107 51
114 - Jaroslav MRHÁLEK - TWIN
16:04:30.108 1 1 2:49.154 114,989 18 117 51
16:07:07.661 2 2 2:37.553 123,456 23 116 50
16:09:46.062 3 3 2:38.401 122,795 25 117 51
16:12:24.920 4 4 2:38.858 122,441 26 116 51
16:15:04.205 5 5 2:39.285 122,113 23 116 51
16:17:43.173 6 6 2:38.968 122,357 37 122 51
24 - Pavel KOČÍ - TWIN
16:04:30.632 1 1 2:49.678 114,634 34 124 51
16:07:09.908 2 2 2:39.276 122,120 33 121 50
16:09:46.747 3 3 2:36.839 124,018 31 121 51
16:12:25.766 4 4 2:39.019 122,317 34 125 51
16:15:05.088 5 5 2:39.322 122,085 36 126 51
16:17:45.195 6 6 2:40.107 121,486 33 124 51
191 - Davide DI LENARDO - AASSP300
16:04:59.965 1 1 3:19.011 97,737 28 116 50
16:07:33.664 2 2 2:33.699 126,551 24 116 50
16:10:07.037 3 3 2:33.373 126,820 19 115 51
16:12:39.954 4 4 2:32.917 127,198 27 116 51
16:15:12.495 5 5 2:32.541 127,512 19 114 51
16:17:46.044 6 6 2:33.549 126,675 40 118 51
59 - Pahome ALEX - AASSP300
16:04:58.809 1 1 3:17.855 98,308 22 110 50
16:07:31.776 2 2 2:32.967 127,157 18 109 50
16:10:06.006 3 3 2:34.230 126,116 19 109 51
16:12:39.363 4 4 2:33.357 126,833 20 108 51
16:15:13.672 5 5 2:34.309 126,051 21 109 51
16:17:46.090 6 6 2:32.418 127,615 29 114 51
81 - David FILIPÍN - AASSP300
16:05:01.415 1 1 3:20.461 97,030 23 115 50
16:07:34.384 2 2 2:32.969 127,155 27 115 50
16:10:07.070 3 3 2:32.686 127,391 34 120 51
16:12:40.246 4 4 2:33.176 126,983 27 116 51
16:15:14.271 5 5 2:34.025 126,283 23 115 51
16:17:48.462 6 6 2:34.191 126,147 45 124 51
50 - Marek STIBOR - 250OPEN
16:04:56.727 1 1 3:15.773 99,354 29 123 50
16:07:25.387 2 2 2:28.660 130,841 31 120 50
16:09:56.585 3 3 2:31.198 128,645 33 121 51
16:12:30.301 4 4 2:33.716 126,537 33 121 51
16:15:04.777 5 5 2:34.476 125,915 32 121 51
16:17:50.061 6 6 2:45.284 117,681 74 131 51
13 - Jaromír KOLENOVSKÝ - TWIN
16:04:32.006 1 1 2:51.052 113,713 21 114 51
16:07:13.407 2 2 2:41.401 120,512 24 117 50
16:09:53.355 3 3 2:39.948 121,607 35 116 51
16:12:32.501 4 4 2:39.146 122,220 17 109 51
16:15:12.017 5 5 2:39.516 121,936 27 116 51
16:17:52.070 6 6 2:40.053 121,527 26 116 51
66 - Jan DRESNER - TWIN
16:04:30.287 1 1 2:49.333 114,867 20 91 51
16:07:10.899 2 2 2:40.612 121,104 23 95 50
16:09:51.218 3 3 2:40.319 121,326 20 88 51
16:12:32.501 4 4 2:41.283 120,600 25 96 51
16:15:14.034 5 5 2:41.533 120,414 22 92 51
16:17:54.710 6 6 2:40.676 121,056 23 92 51
18 - Tomáš KRÁTKÝ - TWIN
16:04:35.044 1 1 2:54.090 111,728 24 109 51
16:07:19.231 2 2 2:44.187 118,467 23 108 50
16:10:02.607 3 3 2:43.376 119,055 22 108 51
16:12:46.615 4 4 2:44.008 118,597 21 108 51
16:15:28.158 5 5 2:41.543 120,406 24 109 51
16:18:09.501 6 6 2:41.343 120,556 19 107 51
82 - František PEKÁREK - SSP300
16:05:06.541 1 1 3:25.587 94,611 37 118 50
16:07:46.805 2 2 2:40.264 121,367 43 116 50
16:10:27.746 3 3 2:40.941 120,857 36 119 51
16:13:10.423 4 4 2:42.677 119,567 23 113 51
16:15:49.648 5 6 2:39.225 122,159 40 118 51
222 - Denis BOUŠEK - AASSP300
16:05:07.447 1 1 3:26.493 94,196 42 97 50
16:07:49.018 2 2 2:41.571 120,385 36 95 50
16:10:31.672 3 3 2:42.654 119,584 39 93 51
16:13:14.915 4 4 2:43.243 119,152 36 92 51
16:15:57.009 5 6 2:42.094 119,997 39 98 51
441 - Jáchym BAŘÁK - SSP300
16:05:32.170 1 1 3:51.216 84,124 38 117 50
16:08:35.635 2 2 3:03.465 106,019 38 122 51
16:11:36.459 3 4 3:00.824 107,568 36 120 50
16:14:34.721 4 5 2:58.262 109,114 35 118 51
16:17:32.046 5 6 2:57.325 109,690 36 120 51
2 - Daniele STOLLI - AASSP300
16:05:31.792 1 1 3:50.838 84,262 31 114 50
16:08:04.510 2 2 2:32.718 127,364 25 113 51
16:19:07.056 3 6 11:02.546 29,358 63 121 69
10 - Marek SKOCZYLAS - TWIN
16:04:14.120 1 1 2:33.166 126,992 31 120 51
16:06:38.850 2 2 2:24.730 134,394 40 122 51
16:09:02.858 3 3 2:24.008 135,067 25 119 51
16:13:48.141 4 5 4:45.283 68,181 85 131 67
14 - Johannes KEHRER - 250OPEN
16:04:48.989 1 1 3:08.035 103,442 27 129 51
161 - Milan BUBENÍK - SSP300
16:05:36.243 1 1 3:55.289 82,668 44 136 50
Generated on 23.4.2022 16:33