Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-Twin+ 250 Open+ SSP 300+ AA SSP 300 - Twin+ 250 Open+ SSP300+ AA300 Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
17 - Jacek MOLIK - TWIN
15:49:15.741 1 1 3:15.946 99,266 22 121 51
15:51:39.213 2 2 2:23.472 135,572 46 123 53
15:54:00.529 3 3 2:21.316 137,640 40 122 53
15:56:24.035 4 4 2:23.506 135,540 36 122 53
15:58:47.053 5 5 2:23.018 136,002 35 121 51
16:01:09.592 6 6 2:22.539 136,459 20 120 51
16:03:31.308 7 7 2:21.716 137,252 33 121 53
16:05:52.228 8 8 2:20.920 138,027 21 118 51
16:08:12.428 9 9 2:20.200 138,736 20 121 51
16:10:33.005 10 10 2:20.577 138,364 40 123 51
16:12:53.523 11 11 2:20.518 138,422 84 128 53
92 - Filip FEIGL - AASSP300
15:48:28.760 1 1 2:28.965 130,573 26 116 51
15:50:54.463 2 2 2:25.703 133,496 26 118 51
15:53:22.506 3 3 2:28.043 131,386 23 118 53
15:55:51.862 4 4 2:29.356 130,231 22 118 53
15:58:22.469 5 5 2:30.607 129,149 30 116 53
16:00:51.832 6 6 2:29.363 130,225 26 119 51
16:03:18.275 7 7 2:26.443 132,822 23 117 51
16:05:44.422 8 8 2:26.147 133,091 22 116 51
16:08:08.862 9 9 2:24.440 134,664 28 119 51
16:10:33.151 10 10 2:24.289 134,804 22 116 51
16:12:56.746 11 11 2:23.595 135,456 32 119 53
40 - Stefan HOLZ - TWIN
15:49:17.732 1 1 3:17.937 98,268 24 124 51
15:51:43.943 2 2 2:26.211 133,032 31 119 53
15:54:08.841 3 3 2:24.898 134,238 29 117 53
15:56:33.500 4 4 2:24.659 134,460 30 124 51
15:58:58.341 5 5 2:24.841 134,291 33 125 51
16:01:20.480 6 6 2:22.139 136,844 28 120 51
16:03:41.102 7 7 2:20.622 138,320 28 117 53
16:06:01.019 8 8 2:19.917 139,017 26 115 51
16:08:21.966 9 9 2:20.947 138,001 31 125 51
16:10:42.130 10 10 2:20.164 138,772 25 116 51
16:13:00.656 11 11 2:18.526 140,413 33 120 53
22 - Jan MARKALOUS - TWIN
15:49:19.534 1 1 3:19.739 97,381 30 119 51
15:51:44.520 2 2 2:24.986 134,156 29 119 53
15:54:07.129 3 3 2:22.609 136,393 31 120 53
15:56:30.248 4 4 2:23.119 135,906 26 118 51
15:58:53.832 5 5 2:23.584 135,466 27 119 51
16:01:16.060 6 6 2:22.228 136,758 31 119 51
16:03:37.284 7 7 2:21.224 137,730 24 119 53
16:05:58.982 8 8 2:21.698 137,269 31 119 51
16:08:21.929 9 9 2:22.947 136,070 24 119 51
16:10:42.808 10 10 2:20.879 138,067 27 120 51
16:13:02.581 11 11 2:19.773 139,160 37 122 53
27 - Lukáš ZÁLESKÝ - AASSP300
15:48:30.048 1 1 2:30.253 129,454 39 126 51
15:51:00.051 2 2 2:30.003 129,669 34 128 51
15:53:31.639 3 3 2:31.588 128,314 32 127 53
15:56:02.896 4 4 2:31.257 128,594 31 128 53
15:58:33.073 5 5 2:30.177 129,519 27 128 51
16:01:01.645 6 6 2:28.572 130,918 38 131 51
16:03:27.450 7 7 2:25.805 133,403 34 127 51
16:05:53.730 8 8 2:26.280 132,970 25 127 51
16:08:20.212 9 9 2:26.482 132,786 32 127 51
16:10:45.208 10 10 2:24.996 134,147 38 128 51
16:13:09.575 11 11 2:24.367 134,732 42 129 53
42 - Sarah GÖPFERT - AASSP300
15:48:29.579 1 1 2:29.784 129,859 21 114 51
15:51:00.652 2 2 2:31.073 128,751 16 112 51
15:53:32.481 3 3 2:31.829 128,110 18 113 53
15:56:03.215 4 4 2:30.734 129,041 15 111 53
15:58:33.354 5 5 2:30.139 129,552 17 111 51
16:01:01.565 6 6 2:28.211 131,237 17 113 51
16:03:27.611 7 7 2:26.046 133,183 17 112 51
16:05:53.931 8 8 2:26.320 132,933 17 111 51
16:08:20.087 9 9 2:26.156 133,082 16 112 51
16:10:45.101 10 10 2:25.014 134,130 18 113 51
16:13:09.733 11 11 2:24.632 134,485 18 114 53
86 - Daniel TUREČEK - AASSP300
15:48:29.664 1 1 2:29.869 129,785 38 130 51
15:51:01.168 2 2 2:31.504 128,385 33 129 51
15:53:34.026 3 3 2:32.858 127,248 26 128 53
15:56:04.849 4 4 2:30.823 128,964 31 129 53
15:58:34.841 5 5 2:29.992 129,679 22 131 51
16:01:02.761 6 6 2:27.920 131,495 42 129 51
16:03:29.784 7 7 2:27.023 132,298 25 130 51
16:05:56.473 8 8 2:26.689 132,599 23 129 51
16:08:23.451 9 9 2:26.978 132,338 48 131 51
16:10:48.597 10 10 2:25.146 134,009 38 129 51
16:13:15.219 11 11 2:26.622 132,659 51 135 53
91 - Vojtěch HANOUSEK - TWIN
15:49:20.228 1 1 3:20.433 97,044 19 118 51
15:51:46.285 2 2 2:26.057 133,173 14 118 53
15:54:09.886 3 3 2:23.601 135,450 16 118 53
15:56:33.500 4 4 2:23.614 135,438 16 118 51
15:58:58.747 5 5 2:25.247 133,915 29 121 51
16:01:21.178 6 6 2:22.431 136,563 18 118 51
16:03:44.339 7 7 2:23.161 135,867 20 119 53
16:06:07.009 8 8 2:22.670 136,334 17 117 51
16:08:29.435 9 9 2:22.426 136,568 22 117 51
16:10:52.077 10 10 2:22.642 136,361 15 118 51
16:13:17.202 11 11 2:25.125 134,028 53 126 53
4 - Jan NEHASIL - TWIN
15:49:18.879 1 1 3:19.084 97,701 19 117 51
15:51:48.198 2 2 2:29.319 130,263 30 121 53
15:54:16.463 3 3 2:28.265 131,189 23 117 53
15:56:43.619 4 4 2:27.156 132,178 26 120 51
15:59:09.717 5 5 2:26.098 133,135 23 120 51
16:01:33.103 6 6 2:23.386 135,653 36 126 53
16:03:57.387 7 7 2:24.284 134,809 21 117 53
16:06:19.119 8 8 2:21.732 137,236 29 120 51
16:08:41.396 9 9 2:22.277 136,711 21 118 51
16:11:04.651 10 10 2:23.255 135,777 23 120 51
16:13:29.407 11 11 2:24.756 134,370 32 121 53
20 - Matouš ONDRUSZ - TWIN
15:49:18.453 1 1 3:18.658 97,911 17 111 51
15:51:49.347 2 2 2:30.894 128,904 14 109 53
15:54:14.806 3 3 2:25.459 133,720 16 111 53
15:56:40.789 4 4 2:25.983 133,240 16 112 51
15:59:08.062 5 5 2:27.273 132,073 22 113 51
16:01:32.031 6 6 2:23.969 135,104 18 118 53
16:03:55.844 7 7 2:23.813 135,251 22 113 53
16:06:18.744 8 8 2:22.900 136,115 27 117 51
16:08:41.019 9 9 2:22.275 136,713 17 112 51
16:11:03.685 10 10 2:22.666 136,338 19 111 51
16:13:30.205 11 11 2:26.520 132,752 17 113 51
11 - Daniel CHOVANEC - TWIN
15:49:21.677 1 1 3:21.882 96,347 24 118 51
15:51:50.823 2 2 2:29.146 130,414 21 118 53
15:54:16.589 3 3 2:25.766 133,439 25 118 53
15:56:41.541 4 4 2:24.952 134,188 26 117 51
15:59:08.349 5 5 2:26.808 132,491 28 118 51
16:01:32.907 6 6 2:24.558 134,554 25 118 53
16:03:57.185 7 7 2:24.278 134,815 22 119 53
16:06:19.474 8 8 2:22.289 136,699 18 121 51
16:08:42.437 9 9 2:22.963 136,055 24 117 51
16:11:05.765 10 10 2:23.328 135,708 17 118 51
16:13:30.313 11 11 2:24.548 134,563 33 123 51
111 - Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ - AASSP300
15:48:39.372 1 1 2:39.577 121,890 32 119 51
15:51:08.727 2 2 2:29.355 130,232 22 115 51
15:53:37.577 3 3 2:28.850 130,674 19 113 53
15:56:08.115 4 4 2:30.538 129,209 18 111 53
15:58:38.218 5 5 2:30.103 129,583 18 112 51
16:01:06.849 6 6 2:28.631 130,866 18 112 51
16:03:34.640 7 7 2:27.791 131,610 15 112 53
16:06:02.867 8 8 2:28.227 131,223 18 114 51
16:08:32.163 9 9 2:29.296 130,283 19 113 51
16:11:01.230 10 10 2:29.067 130,484 16 112 51
16:13:31.797 11 11 2:30.567 129,184 21 114 51
78 - Josef KLUSÁČEK - TWIN
15:49:21.067 1 1 3:21.272 96,639 21 116 51
15:51:49.096 2 2 2:28.029 131,399 25 117 53
15:54:12.892 3 3 2:23.796 135,267 24 117 53
15:56:40.004 4 4 2:27.112 132,218 26 117 51
15:59:11.651 5 5 2:31.647 128,264 24 117 51
16:01:35.984 6 6 2:24.333 134,763 24 116 53
16:04:01.067 7 7 2:25.083 134,067 29 120 53
16:06:23.725 8 8 2:22.658 136,346 25 118 51
16:08:46.864 9 9 2:23.139 135,887 27 118 51
16:11:11.576 10 10 2:24.712 134,410 28 121 51
16:13:38.007 11 11 2:26.431 132,833 25 116 51
21 - Karlo GRŠIĆ - AASSP300
15:48:39.270 1 1 2:39.475 121,968 27 115 51
15:51:09.934 2 2 2:30.664 129,101 30 117 51
15:53:40.891 3 3 2:30.957 128,850 28 115 53
15:56:12.579 4 4 2:31.688 128,229 27 115 53
15:58:43.262 5 5 2:30.683 129,084 29 115 51
16:01:13.088 6 6 2:29.826 129,823 27 115 51
16:03:42.260 7 7 2:29.172 130,392 30 115 53
16:06:10.869 8 8 2:28.609 130,886 26 115 51
16:08:39.954 9 9 2:29.085 130,468 28 116 51
16:11:09.332 10 10 2:29.378 130,212 26 114 51
16:13:39.405 11 11 2:30.073 129,609 29 115 51
54 - Ondřej BULVAS - TWIN
15:49:21.165 1 1 3:21.370 96,592 33 112 51
15:51:50.086 2 2 2:28.921 130,612 32 108 53
15:54:16.809 3 3 2:26.723 132,568 32 112 53
15:56:46.130 4 4 2:29.321 130,262 33 108 51
15:59:14.821 5 5 2:28.691 130,814 28 110 51
16:01:40.987 6 6 2:26.166 133,073 33 109 53
16:04:06.844 7 7 2:25.857 133,355 33 107 53
16:06:33.199 8 8 2:26.355 132,902 32 108 53
16:08:59.434 9 9 2:26.235 133,011 34 109 51
16:11:24.231 10 10 2:24.797 134,332 33 109 51
16:13:51.983 11 11 2:27.752 131,645 17 115 51
2 - Daniele STOLLI - AASSP300
15:48:34.268 1 1 2:34.473 125,917 22 111 51
15:51:07.236 2 2 2:32.968 127,156 32 114 51
15:53:50.197 3 3 2:42.961 119,359 21 110 53
15:56:26.443 4 4 2:36.246 124,488 24 112 53
15:59:01.402 5 5 2:34.959 125,522 19 109 51
16:01:31.702 6 6 2:30.300 129,413 21 110 53
16:04:00.889 7 7 2:29.187 130,379 27 111 53
16:06:30.698 8 8 2:29.809 129,837 22 111 53
16:08:59.072 9 9 2:28.374 131,093 25 111 51
16:11:27.303 10 10 2:28.231 131,220 23 112 51
16:13:54.830 11 11 2:27.527 131,846 26 110 51
44 - Patrycja SOWA - AASSP300
15:48:38.873 1 1 2:39.078 122,272 12 101 51
15:51:14.026 2 2 2:35.153 125,365 12 101 51
15:53:49.768 3 3 2:35.742 124,891 11 97 53
15:56:25.538 4 4 2:35.770 124,869 12 103 53
15:59:00.366 5 5 2:34.828 125,628 13 101 51
16:01:31.423 6 6 2:31.057 128,765 12 100 53
16:04:03.452 7 7 2:32.029 127,941 12 98 53
16:06:31.810 8 8 2:28.358 131,107 12 98 53
16:09:01.086 9 9 2:29.276 130,301 12 99 51
16:11:28.504 10 10 2:27.418 131,943 13 97 51
16:13:56.144 11 11 2:27.640 131,745 12 97 51
36 - Václav BITTMAN - AASSP300
15:48:39.317 1 1 2:39.522 121,932 30 114 51
15:51:14.553 2 2 2:35.236 125,298 31 110 51
15:53:49.071 3 3 2:34.518 125,880 28 111 53
15:56:23.450 4 4 2:34.379 125,994 31 109 53
15:58:58.000 5 5 2:34.550 125,854 30 112 51
16:01:29.478 6 6 2:31.478 128,407 32 112 51
16:04:01.732 7 7 2:32.254 127,752 27 109 53
16:06:31.491 8 8 2:29.759 129,881 30 111 53
16:09:01.812 9 9 2:30.321 129,395 30 109 51
16:11:30.050 10 10 2:28.238 131,213 26 109 51
16:13:58.478 11 11 2:28.428 131,045 31 115 51
9 - Patrik HOLEŠINSKÝ - SSP300
15:48:47.138 1 1 2:47.343 116,233 44 133 51
15:51:19.195 2 2 2:32.057 127,918 37 134 51
15:53:50.926 3 3 2:31.731 128,193 52 135 53
15:56:24.863 4 4 2:33.937 126,356 62 139 53
15:58:57.657 5 5 2:32.794 127,301 60 139 51
16:01:29.304 6 6 2:31.647 128,264 40 135 51
16:04:00.890 7 7 2:31.586 128,315 34 135 53
16:06:31.368 8 8 2:30.478 129,260 39 134 53
16:09:02.454 9 9 2:31.086 128,740 50 136 51
16:11:30.311 10 10 2:27.857 131,551 47 133 51
16:13:58.716 11 11 2:28.405 131,066 58 141 51
94 - Lukáš FIKKER - TWIN
15:49:22.926 1 1 3:23.131 95,755 21 115 51
15:51:56.572 2 2 2:33.646 126,595 19 115 53
15:54:24.220 3 3 2:27.648 131,738 20 115 53
15:56:52.429 4 4 2:28.209 131,239 23 118 51
15:59:20.929 5 5 2:28.500 130,982 23 124 51
16:01:47.244 6 6 2:26.315 132,938 21 116 53
16:04:12.528 7 7 2:25.284 133,881 21 116 53
16:06:38.023 8 8 2:25.495 133,687 22 117 53
16:09:07.524 9 9 2:29.501 130,105 27 125 51
16:11:33.433 10 10 2:25.909 133,308 20 116 51
16:14:00.525 11 11 2:27.092 132,236 35 122 51
10 - Marek SKOCZYLAS - TWIN
15:49:24.062 1 1 3:24.267 95,222 17 118 51
15:51:57.898 2 2 2:33.836 126,439 28 119 53
15:54:28.401 3 3 2:30.503 129,239 24 119 53
15:56:57.794 4 4 2:29.393 130,199 28 120 51
15:59:27.249 5 5 2:29.455 130,145 27 121 51
16:01:54.636 6 6 2:27.387 131,971 24 120 53
16:04:21.051 7 7 2:26.415 132,847 27 121 53
16:06:47.378 8 8 2:26.327 132,927 27 120 53
16:09:13.412 9 9 2:26.034 133,194 30 120 51
16:11:39.173 10 10 2:25.761 133,443 41 122 51
16:14:03.624 11 11 2:24.451 134,653 39 123 51
81 - David FILIPÍN - AASSP300
15:48:43.938 1 1 2:44.143 118,499 37 127 51
15:51:19.217 2 2 2:35.279 125,264 38 120 51
15:53:51.021 3 3 2:31.804 128,131 26 116 53
15:56:25.894 4 4 2:34.873 125,592 36 118 53
15:59:00.684 5 5 2:34.790 125,659 35 119 51
16:01:32.042 6 6 2:31.358 128,509 18 113 53
16:04:03.841 7 7 2:31.799 128,135 29 116 53
16:06:34.742 8 8 2:30.901 128,898 27 116 53
16:09:06.676 9 9 2:31.934 128,021 22 115 51
16:11:37.733 10 10 2:31.057 128,765 15 117 51
16:14:08.757 11 11 2:31.024 128,793 40 129 51
179 - Ganesch DARIA - AASSP300
15:48:43.666 1 1 2:43.871 118,696 23 111 51
15:51:16.844 2 2 2:33.178 126,982 14 103 51
15:53:50.565 3 3 2:33.721 126,533 14 99 53
15:56:25.897 4 4 2:35.332 125,221 15 104 53
15:59:00.965 5 5 2:35.068 125,434 13 104 51
16:01:33.181 6 6 2:32.216 127,784 13 102 53
16:04:04.118 7 7 2:30.937 128,867 15 108 53
16:06:35.554 8 8 2:31.436 128,442 13 101 53
16:09:07.307 9 9 2:31.753 128,174 13 103 51
16:11:39.087 10 10 2:31.780 128,151 13 100 51
16:14:10.508 11 11 2:31.421 128,455 16 104 51
35 - Tomáš BERÁNEK - TWIN
15:49:24.724 1 1 3:24.929 94,915 14 117 51
15:51:58.497 2 2 2:33.773 126,490 18 117 53
15:54:28.837 3 3 2:30.340 129,379 18 117 53
15:56:59.252 4 4 2:30.415 129,314 22 119 51
15:59:29.729 5 5 2:30.477 129,261 16 118 51
16:01:58.464 6 6 2:28.735 130,775 19 117 53
16:04:26.301 7 7 2:27.837 131,569 22 116 53
16:06:53.737 8 8 2:27.436 131,927 17 117 53
16:09:20.817 9 9 2:27.080 132,246 16 117 51
16:11:48.375 10 10 2:27.558 131,818 19 118 51
16:14:15.407 11 11 2:27.032 132,290 22 119 51
63 - Lukáš WALTER - TWIN
15:49:26.117 1 1 3:26.322 94,274 24 116 51
15:52:03.299 2 2 2:37.182 123,747 27 116 53
15:54:35.618 3 3 2:32.319 127,698 27 115 51
15:57:09.275 4 4 2:33.657 126,586 25 117 51
15:59:41.334 5 5 2:32.059 127,916 31 117 53
16:02:10.879 6 6 2:29.545 130,067 30 117 53
16:04:39.137 7 7 2:28.258 131,196 40 121 51
16:07:07.550 8 8 2:28.413 131,059 34 119 53
16:09:35.357 9 9 2:27.807 131,596 15 116 51
16:12:02.241 10 10 2:26.884 132,423 25 116 51
16:14:28.734 11 11 2:26.493 132,776 43 119 51
34 - Jan HERZOG - TWIN
15:49:35.582 1 1 3:35.787 90,139 22 120 51
15:52:15.422 2 2 2:39.840 121,689 21 121 53
15:54:53.205 3 3 2:37.783 123,276 20 119 51
15:57:31.092 4 4 2:37.887 123,194 27 120 53
16:00:05.670 5 5 2:34.578 125,832 26 120 53
16:02:38.180 6 6 2:32.510 127,538 22 119 51
16:05:09.662 7 7 2:31.482 128,403 21 118 51
16:07:40.072 8 8 2:30.410 129,319 21 119 51
16:10:10.180 9 9 2:30.108 129,579 22 119 51
16:12:40.307 10 10 2:30.127 129,562 23 120 53
16:15:12.081 11 11 2:31.774 128,156 21 120 51
6 - Rostislav MUSIL - TWIN
15:49:33.477 1 1 3:33.682 91,027 31 120 51
15:52:12.818 2 2 2:39.341 122,070 29 120 53
15:54:48.497 3 3 2:35.679 124,942 29 121 51
15:57:25.595 4 4 2:37.098 123,813 30 120 51
16:00:00.580 5 5 2:34.985 125,501 31 120 53
16:02:33.422 6 6 2:32.842 127,261 30 122 51
16:05:05.034 7 7 2:31.612 128,293 31 121 51
16:07:37.520 8 8 2:32.486 127,558 32 121 51
16:10:09.118 9 9 2:31.598 128,305 29 121 51
16:12:40.947 10 10 2:31.829 128,110 32 122 53
16:15:12.843 11 11 2:31.896 128,053 29 122 51
73 - Tomaš MAIXNER - TWIN
15:49:30.828 1 1 3:31.033 92,169 24 116 51
15:52:08.906 2 2 2:38.078 123,046 31 119 53
15:54:43.313 3 3 2:34.407 125,971 32 119 51
15:57:18.753 4 4 2:35.440 125,134 29 116 51
15:59:54.413 5 5 2:35.660 124,957 24 116 53
16:02:29.166 6 6 2:34.753 125,689 29 116 53
16:05:03.919 7 7 2:34.753 125,689 35 120 51
16:07:38.066 8 8 2:34.147 126,183 29 116 51
16:10:11.324 9 9 2:33.258 126,915 24 115 51
16:12:44.230 10 10 2:32.906 127,208 28 116 53
16:15:17.353 11 11 2:33.123 127,027 29 116 51
59 - Pahome ALEX - AASSP300
15:48:43.641 1 1 2:43.846 118,714 23 112 51
15:51:23.112 2 2 2:39.471 121,971 23 111 51
15:54:00.749 3 3 2:37.637 123,390 21 111 53
15:56:38.339 4 4 2:37.590 123,427 26 112 51
15:59:20.946 5 5 2:42.607 119,618 21 113 51
16:02:00.250 6 6 2:39.304 122,099 24 111 53
16:04:39.033 7 7 2:38.783 122,499 21 110 51
16:07:17.966 8 8 2:38.933 122,384 25 110 53
16:09:57.890 9 9 2:39.924 121,625 19 111 51
16:12:39.439 10 10 2:41.549 120,402 22 110 53
16:15:20.992 11 11 2:41.553 120,399 27 113 51
82 - František PEKÁREK - SSP300
15:48:52.414 1 1 2:52.619 112,681 39 118 51
15:51:36.992 2 2 2:44.578 118,186 27 114 53
15:54:19.039 3 3 2:42.047 120,032 38 116 53
15:57:01.766 4 4 2:42.727 119,530 36 117 51
15:59:43.445 5 5 2:41.679 120,305 27 117 53
16:02:23.714 6 6 2:40.269 121,363 37 117 53
16:05:03.524 7 7 2:39.810 121,712 41 124 51
16:07:41.380 8 8 2:37.856 123,219 36 121 51
16:10:18.517 9 9 2:37.137 123,782 33 118 51
16:12:56.509 10 11 2:37.992 123,113 38 120 53
77 - Dalibor VRANÝ - TWIN
15:49:36.102 1 1 3:36.307 89,922 32 116 51
15:52:20.926 2 2 2:44.824 118,010 30 116 53
15:55:01.535 3 3 2:40.609 121,107 31 116 51
15:57:41.614 4 4 2:40.079 121,508 30 115 53
16:00:21.329 5 5 2:39.715 121,784 29 114 53
16:02:58.944 6 6 2:37.615 123,407 31 117 51
16:05:37.386 7 7 2:38.442 122,763 32 116 51
16:08:14.178 8 9 2:36.792 124,055 30 114 51
16:10:50.880 9 10 2:36.702 124,126 29 114 51
16:13:24.321 10 11 2:33.441 126,764 27 116 53
13 - Jaromír KOLENOVSKÝ - TWIN
15:49:41.340 1 1 3:41.545 87,796 23 115 51
15:52:29.226 2 2 2:47.886 115,857 25 115 53
15:55:08.324 3 3 2:39.098 122,257 34 119 51
15:57:48.521 4 4 2:40.197 121,418 24 116 53
16:00:27.587 5 5 2:39.066 122,281 23 116 53
16:03:05.447 6 6 2:37.860 123,216 28 117 51
16:05:42.747 7 7 2:37.300 123,654 25 115 51
16:08:19.671 8 9 2:36.924 123,950 25 116 51
16:10:57.132 9 10 2:37.461 123,528 25 115 51
16:13:34.998 10 11 2:37.866 123,211 24 115 51
66 - Jan DRESNER - TWIN
15:49:41.598 1 1 3:41.803 87,694 23 95 51
15:52:29.323 2 2 2:47.725 115,968 27 96 53
15:55:11.955 3 3 2:42.632 119,600 18 97 51
15:57:52.734 4 4 2:40.779 120,978 24 97 53
16:00:33.483 5 5 2:40.749 121,001 21 93 51
16:03:11.778 6 6 2:38.295 122,877 22 94 51
16:05:49.029 7 8 2:37.251 123,693 22 94 51
16:08:26.052 8 9 2:37.023 123,872 23 97 51
16:11:02.528 9 10 2:36.476 124,305 21 93 51
16:13:38.767 10 11 2:36.239 124,494 24 95 51
23 - Voinea MIHAI ALEXANDRU - AASSP300
15:48:51.987 1 1 2:52.192 112,960 31 109 51
15:51:39.648 2 2 2:47.661 116,013 29 109 53
15:54:25.749 3 3 2:46.101 117,102 27 107 53
15:57:11.970 4 4 2:46.221 117,018 27 107 51
15:59:57.115 5 5 2:45.145 117,780 30 108 53
16:02:40.706 6 6 2:43.591 118,899 28 107 51
16:05:25.442 7 7 2:44.736 118,073 29 108 51
16:08:10.276 8 9 2:44.834 118,002 29 107 51
16:10:54.612 9 10 2:44.336 118,360 27 110 51
16:13:40.485 10 11 2:45.873 117,263 29 107 51
18 - Tomáš KRÁTKÝ - TWIN
15:49:42.343 1 1 3:42.548 87,400 24 110 51
15:52:30.815 2 2 2:48.472 115,454 21 108 53
15:55:12.389 3 3 2:41.574 120,383 26 112 51
15:57:56.149 4 4 2:43.760 118,776 23 109 53
16:00:38.475 5 5 2:42.326 119,826 22 109 51
16:03:18.161 6 6 2:39.686 121,807 23 109 51
16:05:56.771 7 8 2:38.610 122,633 23 111 51
16:08:34.680 8 9 2:37.909 123,177 21 109 51
16:11:11.561 9 10 2:36.881 123,984 15 109 51
16:13:48.037 10 11 2:36.476 124,305 29 110 51
71 - Josef MICHALÍK - TWIN
15:49:40.481 1 1 3:40.686 88,138 30 127 51
15:52:28.927 2 2 2:48.446 115,472 31 128 53
15:55:11.096 3 3 2:42.169 119,942 31 129 51
15:57:55.627 4 4 2:44.531 118,220 32 129 53
16:00:38.250 5 5 2:42.623 119,607 33 130 51
16:03:16.260 6 6 2:38.010 123,099 31 130 51
16:05:54.663 7 8 2:38.403 122,793 30 128 51
16:08:32.369 8 9 2:37.706 123,336 33 132 51
16:11:13.245 9 10 2:40.876 120,906 33 130 51
16:13:51.987 10 11 2:38.742 122,531 20 132 51
222 - Denis BOUŠEK - AASSP300
15:48:52.383 1 1 2:52.588 112,701 31 96 51
15:51:47.845 2 2 2:55.462 110,855 39 94 53
15:54:41.885 3 3 2:54.040 111,761 36 95 51
15:57:40.278 4 4 2:58.393 109,033 40 94 53
16:00:39.071 5 5 2:58.793 108,789 42 91 51
16:03:30.912 6 7 2:51.841 113,191 37 94 53
16:06:18.521 7 8 2:47.609 116,049 38 96 51
16:09:07.508 8 9 2:48.987 115,102 29 95 51
16:11:54.496 9 10 2:46.988 116,480 31 99 51
16:14:41.521 10 11 2:47.025 116,454 32 101 51
441 - Jáchym BAŘÁK - SSP300
15:49:09.143 1 1 3:09.348 102,725 38 120 51
15:52:08.614 2 2 2:59.471 108,379 31 118 53
15:55:06.930 3 3 2:58.316 109,081 37 119 51
15:58:06.170 4 4 2:59.240 108,518 39 120 53
16:01:05.960 5 6 2:59.790 108,186 35 119 51
16:04:04.031 6 7 2:58.071 109,231 35 120 53
16:06:59.489 7 8 2:55.458 110,857 39 120 53
16:09:56.408 8 9 2:56.919 109,942 36 121 51
16:12:51.087 9 10 2:54.679 111,352 38 121 53
61 - Martin HULIN - TWIN
15:49:15.866 1 1 3:16.071 99,203 27 112 51
15:51:38.849 2 2 2:22.983 136,036 32 116 53
15:54:00.307 3 3 2:21.458 137,502 35 116 53
15:56:23.232 4 4 2:22.925 136,091 35 117 53
191 - Davide DI LENARDO - AASSP300
15:48:43.901 1 1 2:44.106 118,526 33 121 51
15:51:22.841 2 2 2:38.940 122,378 34 118 51
15:54:01.036 3 3 2:38.195 122,955 39 120 53
79 - David KUŽELA - TWIN
15:49:22.383 1 1 3:22.588 96,012 24 116 51
15:51:58.058 2 2 2:35.675 124,945 28 116 53
15:54:45.359 3 3 2:47.301 116,262 42 129 89
7 - Mateusz MOLIK - SSP300
15:48:42.754 1 1 2:42.959 119,360 18 108 51
15:51:52.172 2 2 3:09.418 102,687 30 115 89
47 - Radek LAMICH - AASSP300
15:48:31.965 1 1 2:32.170 127,823 26 104 51
Generated on 24.4.2022 16:58