Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 9. SBK+STK1000+AASBK+AASTK - SBK+STK1000 závod2 restart


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
6 - Michal PRÁŠEK - AASBK
15:00:49.387 1 1 2:11.692 147,699 17 123 51
15:02:54.768 2 2 2:05.381 155,134 22 125 53
15:04:59.570 3 3 2:04.802 155,853 19 125 53
15:07:05.257 4 4 2:05.687 154,756 20 123 51
15:09:10.885 5 5 2:05.628 154,829 19 122 51
15:11:16.710 6 6 2:05.825 154,586 43 136 53
55 - Michal FILLA - AASBK
15:00:48.773 1 1 2:11.078 148,391 9 111 51
15:02:54.146 2 2 2:05.373 155,143 12 112 53
15:04:59.472 3 3 2:05.326 155,202 10 111 53
15:07:05.112 4 4 2:05.640 154,814 12 116 51
15:09:10.800 5 5 2:05.688 154,755 11 111 51
15:11:16.793 6 6 2:05.993 154,380 20 121 53
21 - Hannes SCHAFZAHL - AASBK
15:00:49.196 1 1 2:11.501 147,914 11 109 51
15:02:54.780 2 2 2:05.584 154,883 11 115 53
15:05:00.953 3 3 2:06.173 154,160 19 113 53
15:07:07.686 4 4 2:06.733 153,479 17 113 51
15:09:14.551 5 5 2:06.865 153,319 13 111 51
15:11:21.257 6 6 2:06.706 153,511 22 121 53
83 - Hüsler FLORIAN - AASBK
15:00:52.502 1 1 2:14.807 144,286 20 121 51
15:02:59.404 2 2 2:06.902 153,274 28 124 53
15:05:06.558 3 3 2:07.154 152,970 18 115 53
15:07:13.838 4 4 2:07.280 152,819 18 118 51
15:09:21.221 5 5 2:07.383 152,695 18 117 51
15:11:28.595 6 6 2:07.374 152,706 18 120 53
165 - Tomáš SVITOK - AASBK
15:00:51.798 1 1 2:14.103 145,044 44 143 51
15:02:59.078 2 2 2:07.280 152,819 41 143 53
15:05:07.058 3 3 2:07.980 151,983 43 141 53
15:07:15.009 4 4 2:07.951 152,018 40 141 51
15:09:22.737 5 5 2:07.728 152,283 39 141 51
15:11:30.717 6 6 2:07.980 151,983 49 147 53
321 - David BOZIC - AA_STK1000
15:00:55.246 1 1 2:17.551 141,408 28 126 51
15:03:03.739 2 2 2:08.493 151,376 26 124 53
15:05:12.549 3 3 2:08.810 151,004 27 124 53
15:07:21.472 4 4 2:08.923 150,871 28 125 51
15:09:31.348 5 5 2:09.876 149,764 31 125 53
15:11:40.738 6 6 2:09.390 150,327 29 127 53
66 - Jiří BROŽ - AASBK
15:00:56.741 1 1 2:19.046 139,888 19 120 51
15:03:06.889 2 2 2:10.148 149,451 13 118 53
15:05:16.543 3 3 2:09.654 150,021 14 117 53
15:07:26.029 4 4 2:09.486 150,215 14 119 51
15:09:35.796 5 5 2:09.767 149,890 13 119 53
15:11:45.335 6 6 2:09.539 150,154 19 122 53
333 - Martin VAŠULÍN - AA_STK1000
15:00:57.456 1 1 2:19.761 139,172 26 112 51
15:03:07.032 2 2 2:09.576 150,111 25 108 53
15:05:17.213 3 3 2:10.181 149,414 25 110 53
15:07:26.533 4 4 2:09.320 150,408 26 109 51
15:09:35.961 5 5 2:09.428 150,283 24 109 53
15:11:45.636 6 6 2:09.675 149,997 26 113 53
57 - Martin TRITSCHER - AASBK
15:00:57.758 1 1 2:20.063 138,872 34 132 51
15:03:08.299 2 2 2:10.541 149,001 34 131 53
15:05:17.756 3 3 2:09.457 150,249 35 132 53
15:07:27.030 4 4 2:09.274 150,462 33 131 51
15:09:36.021 5 5 2:08.991 150,792 34 136 53
15:11:45.661 6 6 2:09.640 150,037 32 131 53
86 - Antonín MORAVEC - AA_STK1000
15:00:58.283 1 1 2:20.588 138,353 40 141 51
15:03:10.519 2 2 2:12.236 147,092 41 140 53
15:05:19.932 3 3 2:09.413 150,300 39 140 53
15:07:29.624 4 4 2:09.692 149,977 46 142 51
15:09:38.661 5 5 2:09.037 150,738 49 141 53
15:11:49.237 6 6 2:10.576 148,962 48 142 53
33 - Tomáš ŠUBRT - SBK
15:00:57.323 1 1 2:19.628 139,304 38 144 51
15:03:08.986 2 2 2:11.663 147,732 37 144 53
15:05:19.705 3 3 2:10.719 148,799 37 142 53
15:07:29.880 4 4 2:10.175 149,420 42 146 51
15:09:39.174 5 5 2:09.294 150,439 46 147 53
15:11:49.314 6 6 2:10.140 149,461 50 153 53
44 - Stanislav POLÁK - AASBK
15:01:08.353 1 1 2:30.658 129,106 33 146 51
15:03:21.633 2 2 2:13.280 145,939 35 143 53
15:05:33.375 3 3 2:11.742 147,643 36 143 54
15:07:44.891 4 4 2:11.516 147,897 46 146 51
15:09:56.189 5 5 2:11.298 148,142 49 147 53
15:12:11.449 6 6 2:15.260 143,803 53 141 53
87 - Emil KRCHŇAVÝ - SBK
15:01:05.852 1 1 2:28.157 131,285 34 131 51
15:03:19.959 2 2 2:14.107 145,039 20 127 53
15:05:34.051 3 3 2:14.092 145,056 32 133 54
15:07:48.683 4 4 2:14.632 144,474 19 125 51
15:10:02.422 5 5 2:13.739 145,439 15 120 53
15:12:16.615 6 6 2:14.193 144,946 28 127 53
27 - Jiří PETRLA - SBK
15:01:02.249 1 1 2:24.554 134,557 22 118 51
15:03:18.022 2 2 2:15.773 143,260 21 116 53
15:05:33.893 3 3 2:15.871 143,156 19 115 54
15:07:49.485 4 4 2:15.592 143,451 22 113 51
15:10:04.367 5 5 2:14.882 144,206 21 116 53
15:12:21.534 6 6 2:17.167 141,804 25 118 53
44. - Marcin DABROWSKI - AA_STK1000
15:01:09.656 1 1 2:31.961 127,999 23 117 51
15:03:31.669 2 2 2:22.013 136,965 26 120 51
15:05:52.814 3 3 2:21.145 137,807 27 121 54
15:08:13.090 4 4 2:20.276 138,661 26 119 51
15:10:34.176 5 5 2:21.086 137,865 30 122 53
15:12:54.026 6 6 2:19.850 139,083 27 123 51
28 - Martin POLÁK - STK1000
15:01:10.610 1 1 2:32.915 127,200 27 122 51
15:03:35.330 2 2 2:24.720 134,403 30 122 51
15:05:57.055 3 3 2:21.725 137,243 30 123 54
15:08:16.686 4 4 2:19.631 139,301 29 121 51
15:10:35.661 5 5 2:18.975 139,959 30 123 53
15:12:54.267 6 6 2:18.606 140,332 31 124 51
48 - Ján KYSUČAN - AA_STK1000
15:01:05.689 1 1 2:27.994 131,430 17 87 51
15:03:27.551 2 2 2:21.862 137,111 18 88 53
15:05:49.524 3 3 2:21.973 137,004 16 89 54
15:08:12.918 4 4 2:23.394 135,646 18 85 51
15:10:36.959 5 5 2:24.041 135,037 16 85 53
15:13:03.113 6 6 2:26.154 133,084 20 92 51
76 - Richard BALCAR - AASBK
15:01:08.396 1 1 2:30.701 129,069 31 128 51
15:03:33.244 2 2 2:24.848 134,284 35 125 51
15:05:59.411 3 3 2:26.167 133,072 44 134 54
15:08:25.899 4 4 2:26.488 132,781 41 132 51
15:10:50.498 5 5 2:24.599 134,515 41 133 53
15:13:14.922 6 6 2:24.424 134,678 39 134 51
194 - Vlad NEAGA - AA_STK1000
15:01:10.012 1 1 2:32.317 127,699 12 110 51
15:03:38.106 2 2 2:28.094 131,341 15 109 51
15:06:05.674 3 3 2:27.568 131,809 14 107 54
15:08:32.848 4 4 2:27.174 132,162 16 107 51
15:10:58.654 5 5 2:25.806 133,402 23 111 53
15:13:23.687 6 6 2:25.033 134,113 10 96 51
81 - René MĹKVY - SBK
15:01:10.001 1 1 2:32.306 127,709 21 127 51
15:03:37.826 2 2 2:27.825 131,580 22 116 51
15:06:03.230 3 3 2:25.404 133,771 26 126 54
15:08:31.631 4 4 2:28.401 131,069 26 129 51
15:10:57.675 5 5 2:26.044 133,185 22 120 53
15:13:23.708 6 6 2:26.033 133,195 28 133 51
240 - Peter DUCHYŇA - AASBK
15:01:09.409 1 1 2:31.714 128,207 22 118 51
15:03:36.497 2 2 2:27.088 132,239 25 120 51
15:06:03.023 3 3 2:26.526 132,746 25 123 54
15:08:31.533 4 4 2:28.510 130,973 29 122 51
15:10:59.962 5 5 2:28.429 131,044 27 121 53
15:13:26.957 6 6 2:26.995 132,323 31 123 51
23 - Jan MATIS - STK1000
15:01:13.138 1 1 2:35.443 125,131 30 101 51
15:03:41.955 2 2 2:28.817 130,703 28 102 51
15:06:08.285 3 3 2:26.330 132,924 31 100 54
15:08:33.512 4 4 2:25.227 133,934 30 100 51
15:11:00.242 5 5 2:26.730 132,562 33 102 53
15:13:27.857 6 6 2:27.615 131,767 34 102 51
75 - Martin PAVLÍČEK - SBK
15:01:28.633 1 1 2:50.938 113,789 37 127 51
15:04:09.911 2 2 2:41.278 120,604 32 127 51
15:06:49.933 3 3 2:40.022 121,551 30 123 51
15:09:33.450 4 5 2:43.517 118,953 43 128 53
15:12:23.627 5 6 2:50.177 114,297 37 125 53
82 - Karel PEŠEK - AA_STK1000
15:00:55.860 1 1 2:18.165 140,780 20 114 51
15:03:07.478 2 2 2:11.618 147,782 19 119 53
15:05:16.874 3 3 2:09.396 150,320 18 115 53
15:07:41.693 4 4 2:24.819 134,311 70 132 70
13 - Ladislav CHMELÍK - AA_STK1000
15:00:56.666 1 1 2:18.971 139,963 48 145 51
24 - Anastasia ROBERTO - AA_STK1000
15:01:12.292 1 1 2:34.597 125,816 78 133 71
Generated on 24.4.2022 15:48