Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 3-SuperStock 600 + AA STK 600 - 1.trénink p


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
25 - Enzo BOULOM - AASTK600
9:06:42.007 1 2:43.771 118,768 36 121 41
9:09:20.121 2 2:38.114 123,018 34 119 41
9:11:52.502 3 2:32.381 127,646 36 119 40
9:14:21.249 4 2:28.747 130,764 36 119 41
9:16:49.391 5 2:28.142 131,298 36 121 41
9:19:15.788 6 2:26.397 132,863 34 119 40
9:21:42.348 7 2:26.560 132,716 36 120 40
9:24:06.742 8 2:24.394 134,706 33 118 41
9:26:44.480 9 2:37.738 123,311 109 135 54
27 - Braescu Muresan DENIS ALEXANDRU - AASTK600
9:06:30.268 1 2:34.148 126,183 29 118 41
9:09:00.254 2 2:29.986 129,684 64 136 41
9:11:27.831 3 2:27.577 131,801 65 135 40
9:13:55.640 4 2:27.809 131,594 38 120 41
9:16:22.356 5 2:26.716 132,574 53 124 41
9:19:25.460 6 3:03.104 106,228 129 135 53
222 - Josef SMOLKA - STK600
9:05:29.376 1 2:32.335 127,684 60 130 41
9:08:00.328 2 2:30.952 128,854 50 128 41
9:10:41.762 3 2:41.434 120,488 168 141 54
9:15:18.236 4 4:36.474 70,353 47 127 41
9:17:46.672 5 2:28.436 131,038 47 128 41
9:20:14.910 6 2:28.238 131,213 51 127 40
9:22:42.464 7 2:27.554 131,822 51 127 41
9:25:21.869 8 2:39.405 122,021 155 143 53
54 - Turgut DURUKAN - AASTK600
9:13:39.909 1 2:33.919 126,370 54 126 41
9:16:11.688 2 2:31.779 128,152 65 128 41
9:18:44.483 3 2:32.795 127,300 64 128 40
9:21:14.708 4 2:30.225 129,478 64 129 40
9:23:44.275 5 2:29.567 130,047 67 130 41
9:26:12.083 6 2:27.808 131,595 57 129 40
58 - Matěj VÍT - AASTK600
9:07:20.568 1 3:33.573 91,073 66 132 41
9:09:50.682 2 2:30.114 129,574 42 123 41
9:12:18.566 3 2:27.884 131,527 58 127 40
9:14:47.545 4 2:28.979 130,561 50 126 41
9:17:29.715 5 2:42.170 119,941 107 133 53
94 - Tobias HINZE - AASTK600
9:12:15.068 1 2:39.016 122,320 43 121 40
9:14:47.616 2 2:32.548 127,506 50 124 41
9:17:19.082 3 2:31.466 128,417 45 121 41
9:19:48.494 4 2:29.412 130,182 49 122 40
9:22:17.807 5 2:29.313 130,269 43 122 41
9:24:46.246 6 2:28.439 131,036 53 123 41
9:27:14.300 7 2:28.054 131,376 51 122 40
6 - Martin KOŠEK - STK600
9:09:37.500 1 2:30.651 129,112 63 146 41
9:12:08.559 2 2:31.059 128,763 66 146 40
9:14:39.454 3 2:30.895 128,903 63 147 41
9:17:09.791 4 2:30.337 129,381 60 146 41
9:19:39.196 5 2:29.405 130,188 65 146 40
9:22:08.746 6 2:29.550 130,062 68 147 41
9:24:38.109 7 2:29.363 130,225 68 148 41
9:27:08.741 8 2:30.632 129,128 70 148 40
141 - Kadir ERBAY - STK600
9:13:18.178 1 2:38.505 122,714 29 119 41
9:15:56.426 2 2:38.248 122,913 32 121 41
9:18:30.731 3 2:34.305 126,054 32 121 40
9:21:02.676 4 2:31.945 128,012 38 123 40
9:23:35.925 5 2:33.249 126,923 42 123 41
9:26:06.223 6 2:30.298 129,415 33 120 40
47 - David HANZALÍK - STK600
9:08:48.709 1 2:40.013 121,558 34 117 41
9:11:21.675 2 2:32.966 127,158 35 118 40
9:13:55.474 3 2:33.799 126,469 33 117 41
9:16:26.615 4 2:31.141 128,693 34 117 41
9:18:58.955 5 2:32.340 127,680 35 119 40
9:21:47.876 6 2:48.921 115,147 146 133 53
76 - Jakub HORYNA - STK600
9:09:25.439 1 2:55.597 110,770 36 118 41
9:12:12.560 2 2:47.121 116,388 38 117 40
9:14:53.058 3 2:40.498 121,190 40 121 41
9:17:31.743 4 2:38.685 122,575 37 118 41
9:20:07.816 5 2:36.073 124,626 34 117 40
9:22:41.160 6 2:33.344 126,844 32 118 41
9:25:12.862 7 2:31.702 128,217 36 119 40
69 - Jakub ŘEŽÁBEK - STK600
9:11:25.226 1 2:39.583 121,885 13 81 40
9:14:03.726 2 2:38.500 122,718 9 73 41
9:16:41.833 3 2:38.107 123,023 9 76 41
9:19:18.374 4 2:36.541 124,254 10 73 40
9:21:53.950 5 2:35.576 125,024 17 79 40
9:24:29.484 6 2:35.534 125,058 12 72 41
9:27:18.423 7 2:48.939 115,135 37 84 53
33 - Gergő CSÁNYI - AASTK600
9:08:17.835 1 2:54.402 111,529 44 122 41
9:11:05.889 2 2:48.054 115,741 47 124 40
9:13:53.876 3 2:47.987 115,788 32 120 41
9:16:46.624 4 2:52.748 112,596 131 133 53
9:20:07.647 5 3:21.023 96,759 31 120 40
9:22:50.096 6 2:42.449 119,735 34 121 41
9:25:30.237 7 2:40.141 121,460 39 121 40
20 - Jiří BUBA - STK600
9:08:21.259 1 2:53.837 111,891 40 121 41
9:11:10.956 2 2:49.697 114,621 37 121 40
9:13:58.102 3 2:47.146 116,370 38 120 41
9:16:47.146 4 2:49.044 115,064 35 118 41
9:19:31.154 5 2:44.008 118,597 39 118 40
9:22:13.881 6 2:42.727 119,530 38 118 41
9:24:54.906 7 2:41.025 120,794 36 118 41
9:27:35.952 8 2:41.046 120,778 38 118 40
93 - Mateusz GŁUSZEK - STK600
9:07:28.464 1 2:57.728 109,441 67 124 41
9:10:25.606 2 2:57.142 109,803 53 124 41
9:13:16.500 3 2:50.894 113,818 43 121 41
9:16:06.543 4 2:50.043 114,388 52 122 41
9:18:57.472 5 2:50.929 113,795 59 124 40
9:21:47.109 6 2:49.637 114,661 55 126 40
9:24:35.953 7 2:48.844 115,200 58 125 41
9:27:22.864 8 2:46.911 116,534 62 125 40
1 - Dušan KOVARÍK - STK600
9:08:09.474 1 2:58.365 109,051 38 101 41
9:11:04.228 2 2:54.754 111,304 32 98 40
9:13:55.534 3 2:51.306 113,544 28 94 41
9:16:45.740 4 2:50.206 114,278 27 96 41
9:19:34.432 5 2:48.692 115,304 34 99 40
9:22:22.657 6 2:48.225 115,624 34 99 41
9:25:09.906 7 2:47.249 116,298 36 102 40
Generated on 30.9.2022 09:41