Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-125 SP + 125 GP + 250 Open +Moto3 - 2.trénink p


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
999 - Tadeáš BENÁČEK - MOTO3
13:20:34.477 1 2:28.511 130,972 61 122 40
13:22:59.258 2 2:24.781 134,346 45 118 39
13:25:23.147 3 2:23.889 135,179 33 117 40
13:27:47.303 4 2:24.156 134,929 47 119 39
13:30:12.246 5 2:24.943 134,196 63 122 39
13:32:36.319 6 2:24.073 135,007 79 128 39
13:35:01.825 7 2:25.506 133,677 76 127 39
13:37:25.553 8 2:23.728 135,331 52 119 39
13:39:50.468 9 2:24.915 134,222 63 123 39
13:42:15.506 10 2:25.038 134,108 70 130 37
16 - Michal PROKEŠ - MOTO3
13:20:31.879 1 2:25.970 133,252 48 133 40
13:22:57.485 2 2:25.606 133,585 47 132 39
13:25:21.822 3 2:24.337 134,760 49 138 40
13:27:45.995 4 2:24.173 134,913 46 132 39
13:30:12.025 5 2:26.030 133,197 48 133 39
13:32:35.933 6 2:23.908 135,161 56 140 39
13:35:00.158 7 2:24.225 134,864 49 137 39
13:37:26.741 8 2:26.583 132,695 48 133 39
13:39:50.631 9 2:23.890 135,178 44 133 39
13:42:14.441 10 2:23.810 135,253 46 132 37
50 - Marek STIBOR - 250OPEN
13:20:44.353 1 2:29.807 129,839 51 143 40
13:23:13.725 2 2:29.372 130,217 62 144 39
13:25:42.547 3 2:28.822 130,698 75 147 40
13:28:11.199 4 2:28.652 130,848 68 144 40
13:30:38.092 5 2:26.893 132,415 65 144 39
13:33:05.153 6 2:27.061 132,263 59 144 39
13:38:36.182 7 5:31.029 58,759 455 152 54
65 - Jan VERNER - MOTO3
13:20:39.363 1 2:29.337 130,248 34 115 40
13:23:08.254 2 2:28.891 130,638 36 116 39
13:25:37.469 3 2:29.215 130,354 47 117 40
13:28:06.212 4 2:28.743 130,768 61 121 40
13:30:36.327 5 2:30.115 129,573 53 116 39
13:33:04.473 6 2:28.146 131,295 43 116 39
13:35:32.167 7 2:27.694 131,697 45 117 39
13:38:16.702 8 2:44.535 118,217 163 131 54
2 - Vojtěch VYZIBLA - MOTO3
13:21:25.819 1 2:32.267 127,741 63 119 44
13:23:56.354 2 2:30.535 129,211 64 118 39
13:26:25.567 3 2:29.213 130,356 67 119 39
13:28:54.491 4 2:28.924 130,609 55 117 40
13:31:22.682 5 2:28.191 131,255 65 119 40
13:33:50.843 6 2:28.161 131,282 70 118 39
13:36:36.355 7 2:45.512 117,519 104 128 53
29 - Frank EISMANN - 250OPEN
13:23:09.505 1 2:34.717 125,719 44 135 39
13:25:41.937 2 2:32.432 127,603 67 140 40
13:28:14.785 3 2:32.848 127,256 46 132 40
13:30:45.914 4 2:31.129 128,703 64 138 39
13:33:16.405 5 2:30.491 129,249 56 138 39
13:35:45.549 6 2:29.144 130,416 47 133 39
13:38:15.172 7 2:29.623 129,999 57 137 39
13:40:44.429 8 2:29.257 130,318 55 136 39
4 - Oldřich PODLIPNÝ - 125GP
13:20:51.498 1 2:34.837 125,621 41 137 40
13:23:44.994 2 2:53.496 112,111 140 149 53
13:27:37.842 3 3:52.848 83,534 39 136 39
13:30:12.846 4 2:35.004 125,486 42 141 39
13:32:45.453 5 2:32.607 127,457 45 137 39
13:35:17.034 6 2:31.581 128,320 40 138 39
13:37:47.867 7 2:30.833 128,956 45 137 39
13:40:19.731 8 2:31.864 128,080 41 136 39
94 - Lukáš FIKKER - 125SP
13:20:17.958 1 2:33.047 127,090 54 125 40
13:22:50.365 2 2:32.407 127,624 58 126 39
13:25:21.897 3 2:31.532 128,361 43 125 40
13:28:07.763 4 2:45.866 117,268 121 130 53
13:31:26.222 5 3:18.459 98,009 77 131 40
13:34:08.822 6 2:42.600 119,624 64 130 54
23 - Tomáš GORKA - 250OPEN
13:32:31.261 1 7:47.503 41,606 65 152 39
13:35:06.399 2 2:35.138 125,377 66 151 39
13:37:39.559 3 2:33.160 126,997 63 150 39
13:40:11.847 4 2:32.288 127,724 74 153 39
21 - Karlo GRŠIĆ - 125SP
13:21:07.076 1 2:39.723 121,778 36 108 44
13:23:46.581 2 2:39.505 121,945 43 105 39
13:26:23.260 3 2:36.679 124,144 38 107 39
13:29:05.094 4 2:41.834 120,190 40 107 40
13:31:39.717 5 2:34.623 125,795 41 98 40
13:34:15.869 6 2:36.152 124,563 39 103 39
13:36:54.553 7 2:38.684 122,576 35 99 39
13:39:31.031 8 2:36.478 124,304 36 99 39
13:42:05.056 9 2:34.025 126,283 33 98 39
14 - Marek ZIMA - 125SP
13:21:43.207 1 2:36.718 124,113 61 123 44
13:24:19.609 2 2:36.402 124,364 53 122 40
13:26:55.704 3 2:36.095 124,609 68 122 39
13:29:50.488 4 2:54.784 111,285 62 121 40
13:32:27.838 5 2:37.350 123,615 58 122 39
13:35:03.750 6 2:35.912 124,755 64 120 39
13:37:38.999 7 2:35.249 125,288 55 120 39
13:40:15.837 8 2:36.838 124,018 43 118 39
78 - Jiří BURSA - 125SP
13:20:57.505 1 2:57.355 109,672 163 131 53
13:24:32.246 2 3:34.741 90,578 82 120 40
13:27:10.727 3 2:38.481 122,733 78 119 39
13:29:49.781 4 2:39.054 122,291 77 118 40
13:32:26.265 5 2:36.484 124,299 82 120 39
13:35:02.300 6 2:36.035 124,657 74 118 39
13:37:37.697 7 2:35.397 125,168 73 118 39
13:40:15.534 8 2:37.837 123,233 64 117 39
5 - Martin KRTIČKA - 125GP
13:20:23.846 1 2:38.546 122,682 36 125 40
13:23:03.507 2 2:39.661 121,826 41 125 39
13:25:38.944 3 2:35.437 125,136 38 125 40
88 - Pavel FOJTÍK - 125SP
13:26:32.949 1 2:39.869 121,667 74 120 39
13:29:11.855 2 2:38.906 122,404 72 119 40
13:31:49.520 3 2:37.665 123,368 52 117 40
13:34:25.463 4 2:35.943 124,730 67 118 39
13:37:02.889 5 2:37.426 123,555 67 118 39
13:39:38.723 6 2:35.834 124,817 61 116 39
13:42:15.507 7 2:36.784 124,061 64 120 37
18 - Peter RAUCH - 125SP
13:20:38.603 1 2:37.438 123,546 61 123 40
13:23:14.523 2 2:35.920 124,749 73 125 39
13:25:51.357 3 2:36.834 124,022 87 130 40
13:28:28.948 4 2:37.591 123,426 53 122 40
13:31:06.318 5 2:37.370 123,599 65 124 40
13:33:43.398 6 2:37.080 123,827 48 122 39
13:36:22.157 7 2:38.759 122,518 75 126 39
13:39:00.035 8 2:37.878 123,201 65 123 39
13:41:38.174 9 2:38.139 122,998 69 125 39
91 - Petr ČADEK - 125SP
13:20:55.830 1 2:38.119 123,014 45 121 40
13:23:32.996 2 2:37.166 123,760 49 122 39
13:26:10.105 3 2:37.109 123,804 62 124 39
13:28:48.635 4 2:38.530 122,695 83 126 40
13:31:24.792 5 2:36.157 124,559 93 130 40
13:34:24.554 6 2:59.762 108,203 195 135 53
85 - Josef SVOBODA - 125SP
13:20:50.990 1 2:41.402 120,512 75 114 40
13:23:30.747 2 2:39.757 121,752 70 114 39
13:26:10.836 3 2:40.089 121,500 66 114 39
13:28:49.059 4 2:38.223 122,933 84 116 40
13:31:25.739 5 2:36.680 124,143 81 117 40
13:34:20.494 6 2:54.755 111,303 134 121 53
56 - Petr ENDRST - 125SP
13:22:11.943 1 2:42.915 119,392 35 124 39
13:24:52.337 2 2:40.394 121,269 41 129 40
13:27:33.978 3 2:41.641 120,333 38 124 39
13:30:14.436 4 2:40.458 121,221 41 126 39
13:32:52.162 5 2:37.726 123,320 33 124 39
13:35:29.605 6 2:37.443 123,542 37 125 39
13:38:06.593 7 2:36.988 123,900 31 123 39
13:40:43.416 8 2:36.823 124,030 41 123 39
77 - Sebastian VRUBEL - MOTO3
13:23:27.066 1 2:45.123 117,796 51 121 39
13:26:11.371 2 2:44.305 118,382 50 120 39
13:28:55.179 3 2:43.808 118,741 51 120 40
13:31:39.051 4 2:43.872 118,695 51 119 40
13:34:21.587 5 2:42.536 119,671 51 119 39
13:37:02.679 6 2:41.092 120,743 52 119 39
13:39:42.015 7 2:39.336 122,074 53 123 39
13:42:36.681 8 2:54.666 111,360 140 133 54
7 - Pavel MORAVEC - 125SP
13:20:53.531 1 2:44.294 118,390 37 108 40
13:23:36.696 2 2:43.165 119,209 42 110 39
13:26:18.699 3 2:42.003 120,064 42 109 39
13:29:04.722 4 2:46.023 117,157 47 122 40
13:31:47.108 5 2:42.386 119,781 44 111 40
13:34:28.588 6 2:41.480 120,453 41 109 39
13:37:10.443 7 2:41.855 120,174 43 112 39
13:39:49.936 8 2:39.493 121,954 45 116 39
13:42:30.591 9 2:40.655 121,072 40 111 37
66 - Miroslav KOPECKÝ - 125SP
13:20:37.705 1 2:41.372 120,534 49 114 40
13:23:17.767 2 2:40.062 121,520 50 115 39
13:25:59.129 3 2:41.362 120,541 59 116 40
13:28:41.887 4 2:42.758 119,507 82 118 40
13:31:24.957 5 2:43.070 119,279 76 118 40
13:34:08.446 6 2:43.489 118,973 77 118 39
13:37:25.206 7 3:16.760 98,855 121 123 53
41 - Miroslav SEDLO - 125SP
13:21:54.505 1 2:56.991 109,897 10 66 44
13:24:38.131 2 2:43.626 118,874 14 80 40
13:27:19.334 3 2:41.203 120,660 10 65 39
13:30:52.028 4 3:32.694 91,450 47 87 53
33 - Pavel ČEŘOVSKÝ - 125SP
13:20:41.610 1 2:45.484 117,539 64 111 40
13:23:28.175 2 2:46.565 116,776 73 113 39
13:26:13.258 3 2:45.083 117,824 61 111 39
13:28:56.178 4 2:42.920 119,389 60 111 40
13:31:39.049 5 2:42.871 119,425 73 113 40
13:34:21.437 6 2:42.388 119,780 61 110 39
13:37:03.960 7 2:42.523 119,680 51 110 39
13:39:47.013 8 2:43.053 119,291 63 111 39
55 - Aleš VOCHOČ - 125SP
13:27:28.082 1 2:44.016 118,591 0 0 39
13:30:13.177 2 2:45.095 117,816 0 0 39
13:32:56.939 3 2:43.762 118,775 0 0 39
13:38:15.173 4 5:18.234 61,121 0 0 0
6 - Dušan SUDEK - 125SP
13:21:23.914 1 2:53.802 111,914 85 126 44
13:24:15.309 2 2:51.395 113,485 96 127 40
13:27:06.638 3 2:51.329 113,529 78 122 39
13:29:59.527 4 2:52.889 112,505 88 125 40
13:32:49.108 5 2:49.581 114,699 40 117 39
13:35:37.107 6 2:47.999 115,779 84 124 39
13:38:25.912 7 2:48.805 115,226 98 126 39
13:41:14.172 8 2:48.260 115,600 85 124 39
19 - Ondřej MENČÍK - 125SP
13:21:11.426 1 2:51.513 113,407 100 120 44
13:29:31.733 2 8:20.307 38,878 132 131 53
13:37:18.479 3 7:46.746 41,673 369 124 53
37 - Ondřej SVOBODA - 125SP
13:21:33.820 1 3:03.950 105,740 88 118 44
13:24:49.608 2 3:15.788 99,346 104 125 54
13:28:20.456 3 3:30.848 92,250 79 115 40
13:31:19.243 4 2:58.787 108,793 61 111 40
13:34:17.584 5 2:58.341 109,065 61 111 39
13:37:12.762 6 2:55.178 111,034 61 111 39
13:40:06.911 7 2:54.149 111,691 62 112 39
53 - Petr SVOBODA - 125SP
13:21:37.899 1 3:04.787 105,261 80 130 44
13:24:40.663 2 3:02.764 106,426 83 131 40
13:27:41.881 3 3:01.218 107,334 79 127 39
13:30:42.989 4 3:01.108 107,399 83 131 39
13:33:43.452 5 3:00.463 107,783 77 129 39
13:36:43.407 6 2:59.955 108,087 91 130 39
13:39:42.431 7 2:59.024 108,649 97 131 39
13:42:39.057 8 2:56.626 110,124 104 134 37
Generated on 30.9.2022 13:48