Veľká cena Bohumila Staši 2022 Automotodrom Brno
Results of 1-Klasik - Klasik Závod I.


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 13:05:15.805
2 48 Jan ČÍŽEK 0 0 0,0 13:08:24.681 411 66 37 14 0 K750 No
3 133 Richard PEERS-JONES 0 0 0,0 13:09:42.119 419 69 40 4723759 0 K350 No
4 18 Martina KRULOVÁ P 0 0 0,0 13:09:45.210 245 137 53 126 0 K350 No
5 373 Frank SEIDL P 0 0 0,0 13:10:31.901 293 145 51 60 0 K250 No
6 925 Michal SPACEK 0 0 0,0 13:11:11.876 193 101 43 48 0 K750 No
7 936 Petr HÝL 0 0 0,0 13:11:12.412 176 112 43 82 0 K750 No
8 84 Alexandru BELEIU 0 0 0,0 13:11:13.005 133 118 43 49 0 K750 No
9 116 Peter HOWARTH 0 0 0,0 13:11:13.357 382 141 43 8923378 0 K350 No
10 99 Jan GVUZD 0 0 0,0 13:11:13.394 85 113 43 85 0 K750 No
11 74 Vítězslav HATAN 0 0 0,0 13:11:13.916 148 116 43 41 0 K350 No
12 93 Miroslav JEBAVÝ 0 0 0,0 13:11:14.082 231 141 43 96 0 K350 No
13 9 Ondřej MRÁZ 0 0 0,0 13:11:14.686 77 116 43 62 0 K500 No
14 49 Leoš HLAVÁČEK 0 0 0,0 13:11:14.770 204 137 43 123 0 K500 No
15 50 Marek STIBOR 0 0 0,0 13:11:14.976 89 121 43 72 0 K750 No
16 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 0,0 13:11:15.839 201 142 43 103 0 K350 No
17 33 Libor DOKULIL 0 0 0,0 13:11:16.383 138 138 43 29 0 K500 No
18 5 Otakar TALAGA 0 0 0,0 13:11:16.445 99 132 43 1082 0 K750 No
19 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 0 0 0,0 13:11:16.468 199 139 43 102 0 K350 No
20 710 Ladislav MÁLEK 0 0 0,0 13:11:17.410 139 128 43 1119 0 K750 No
21 8 Johann FÜRBÖCK 0 0 0,0 13:11:17.588 111 134 43 30 0 K750 No
22 985 Jiří NECHANICKÝ 0 0 0,0 13:11:18.336 107 136 43 127 0 K750 No
23 41 Tomáš VENC 0 0 0,0 13:11:18.469 165 140 43 25 0 K500 No
24 66 Pavel STRAPINA 0 0 0,0 13:11:19.409 97 135 43 59 0 K500 No
25 10 Jaromír TÁZLER 0 0 0,0 13:11:19.420 80 133 43 17 0 K250 No
26 77 Petr PETRUŽÁLEK 0 0 0,0 13:11:19.655 104 137 43 114 0 K250 No
27 984 Miroslav SMELÍK 0 0 0,0 13:11:19.666 89 117 43 53 0 K750 No
28 26 David SCHMIDT 0 0 0,0 13:11:19.714 134 142 43 106 0 K350 No
29 55 Václav PROKEŠ 0 0 0,0 13:11:19.797 40 106 43 115 0 K350 No
30 42 Jaroslav SUCHANEK 0 0 0,0 13:11:20.592 74 101 43 45 0 K750 No
31 535 Peter OSÚCH 0 0 0,0 13:11:20.933 181 140 43 64 0 K500 No
32 4 Petr ZADRAŽIL 0 0 0,0 13:11:21.001 114 131 43 37 0 K500 No
33 81 Václav PRAŽÁK 0 0 0,0 13:11:21.357 184 138 43 91 0 K750 No
34 21 Jan MALINA 0 0 0,0 13:11:21.527 17 74 43 39 0 K500 No
35 3 Petr FUNDA 0 0 0,0 13:11:21.688 114 135 43 57 0 K350 No
36 08 Karel MATUŠ SR. 0 0 0,0 13:11:21.740 77 127 43 7 0 K750 No
37 122 Chris MEYER 0 0 0,0 13:11:21.845 191 149 43 8128368 0 K175 No
38 61 Petr KUCHAŘÍK 0 0 0,0 13:11:21.917 61 106 43 125 0 K250 No
39 138 Milan FICEK 0 0 0,0 13:11:22.355 83 122 43 52 0 K750 No
40 19 Tomáš KRAJČÍ 0 0 0,0 13:11:22.665 153 150 43 24 0 K250 No
41 38 Jaroslav KYKAL 0 0 0,0 13:11:22.953 122 137 43 116 0 K500 No
42 35 Milan BANGO 0 0 0,0 13:11:23.344 170 151 43 112 0 K250 No
43 80 Josef BRILL 0 0 0,0 13:11:24.338 145 140 43 111 0 K250 No
44 247 Jiří MRHÁLEK 0 0 0,0 13:11:24.394 127 146 43 35 0 K175 No
45 511 Robert POGADY 0 0 0,0 13:11:24.728 166 135 43 80 0 K500 No
46 560 Peter BARTOŠÍK 0 0 0,0 13:11:25.575 90 115 43 117 0 K500 No
47 96 Josef FINGERHUT 0 0 0,0 13:11:25.858 46 96 43 15 0 K350 No
48 71 Milan KLEISZNER 0 0 0,0 13:11:26.014 70 108 43 107 0 K500 No
49 90 Jiří KOLÁŘ 0 0 0,0 13:11:27.045 79 119 43 26 0 K175 No
50 147 Dalibor VIK 0 0 0,0 13:11:27.814 28 75 43 5 0 K750 No
51 126 Radek HNEJTEK 0 0 0,0 13:11:27.988 126 131 43 54 0 K500 No
52 369 Pavel VOTAVA 0 0 0,0 13:11:28.336 155 143 43 110 0 K250 No
53 47 Ivan MELOUN 0 0 0,0 13:11:29.402 91 100 43 108 0 K350 No
54 86 Oldřich KARAS 0 0 0,0 13:11:29.720 94 113 43 105 0 K500 No
55 48 Jan ČÍŽEK 0 0 0,0 13:14:13.264 449 66 36 14 0 K750 No
56 133 Richard PEERS-JONES 0 0 0,0 13:15:02.773 390 69 36 4723759 0 K350 No
57 Green Flag 0.000 13:15:51.147
58 925 Michal SPACEK 0 0 1.835 10599,9 0.000 13:15:52.982 172 101 46 48 0 K750 Yes
59 936 Petr HÝL 0 0 2.002 9715,7 0.000 13:15:53.149 125 112 46 82 0 K750 Yes
60 116 Peter HOWARTH 0 0 2.063 9428,4 0.000 13:15:53.210 302 139 46 8923378 0 K350 Yes
61 84 Alexandru BELEIU 0 0 2.395 8121,4 0.000 13:15:53.542 162 118 46 49 0 K750 Yes
62 99 Jan GVUZD 0 0 2.759 7049,9 0.000 13:15:53.906 92 110 46 85 0 K750 Yes
63 93 Miroslav JEBAVÝ 0 0 3.066 6344,0 0.000 13:15:54.213 230 141 46 96 0 K350 Yes
64 74 Vítězslav HATAN 0 0 3.326 5848,1 0.000 13:15:54.473 157 114 46 41 0 K350 Yes
65 50 Marek STIBOR 0 0 3.365 5780,3 0.000 13:15:54.512 76 119 46 72 0 K750 Yes
66 49 Leoš HLAVÁČEK 0 0 3.449 5639,5 0.000 13:15:54.596 153 136 46 123 0 K500 Yes
67 9 Ondřej MRÁZ 0 0 3.658 5317,3 0.000 13:15:54.805 75 111 46 62 0 K500 Yes
68 45 Jiří ŠVIHNOS 0 0 3.975 4893,3 0.000 13:15:55.122 184 141 46 103 0 K350 Yes
69 710 Ladislav MÁLEK 0 0 4.320 4502,5 0.000 13:15:55.467 113 127 46 1119 0 K750 Yes
70 5 Otakar TALAGA 0 0 4.396 4424,7 0.000 13:15:55.543 76 132 46 1082 0 K750 Yes
71 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 0 0 4.439 4381,8 0.000 13:15:55.586 134 141 46 102 0 K350 Yes
72 33 Libor DOKULIL 0 0 4.527 4296,6 0.000 13:15:55.674 134 138 46 29 0 K500 Yes
73 984 Miroslav SMELÍK 0 0 4.779 4070,1 0.000 13:15:55.926 75 105 46 53 0 K750 Yes
74 8 Johann FÜRBÖCK 0 0 4.933 3943,0 0.000 13:15:56.080 127 136 46 30 0 K750 Yes
75 41 Tomáš VENC 0 0 5.098 3815,4 0.000 13:15:56.245 137 140 46 25 0 K500 Yes
76 66 Pavel STRAPINA 0 0 5.272 3689,5 0.000 13:15:56.419 127 130 46 59 0 K500 Yes
77 55 Václav PROKEŠ 0 0 5.524 3521,1 0.000 13:15:56.671 39 107 46 115 0 K350 Yes
78 10 Jaromír TÁZLER 0 0 5.531 3516,7 0.000 13:15:56.678 116 135 46 17 0 K250 Yes
79 985 Jiří NECHANICKÝ 0 0 5.638 3449,9 0.000 13:15:56.785 90 135 46 127 0 K750 Yes
80 26 David SCHMIDT 0 0 6.054 3212,9 0.000 13:15:57.201 97 135 46 106 0 K350 Yes
81 81 Václav PRAŽÁK 0 0 6.142 3166,9 0.000 13:15:57.289 119 137 46 91 0 K750 Yes
82 4 Petr ZADRAŽIL 0 0 6.232 3121,1 0.000 13:15:57.379 65 127 46 37 0 K500 Yes
83 42 Jaroslav SUCHANEK 0 0 6.422 3028,8 0.000 13:15:57.569 54 102 46 45 0 K750 Yes
84 21 Jan MALINA 0 0 6.452 3014,7 0.000 13:15:57.599 5 78 46 39 0 K500 Yes
85 535 Peter OSÚCH 0 0 6.519 2983,7 0.000 13:15:57.666 100 142 46 64 0 K500 Yes
86 08 Karel MATUŠ SR. 0 0 6.520 2983,3 0.000 13:15:57.667 51 129 46 7 0 K750 Yes
87 77 Petr PETRUŽÁLEK 0 0 6.554 2967,8 0.000 13:15:57.701 90 137 46 114 0 K250 Yes
88 122 Chris MEYER 0 0 6.633 2932,4 0.000 13:15:57.780 118 147 46 8128368 0 K175 Yes
89 35 Milan BANGO 0 0 7.105 2737,6 0.000 13:15:58.252 123 150 46 112 0 K250 Yes
90 3 Petr FUNDA 0 0 7.247 2684,0 0.000 13:15:58.394 89 135 46 57 0 K350 Yes
91 138 Milan FICEK 0 0 7.278 2672,5 0.000 13:15:58.425 48 120 46 52 0 K750 Yes
92 38 Jaroslav KYKAL 0 0 7.547 2577,3 0.000 13:15:58.694 108 139 46 116 0 K500 Yes
93 80 Josef BRILL 0 0 7.574 2568,1 0.000 13:15:58.721 132 139 46 111 0 K250 Yes
94 19 Tomáš KRAJČÍ 0 0 7.914 2457,8 0.000 13:15:59.061 151 148 46 24 0 K250 Yes
95 61 Petr KUCHAŘÍK 0 0 8.192 2374,4 0.000 13:15:59.339 76 105 46 125 0 K250 Yes
96 68 Karel OTTA 0 0 8.655 2247,3 0.000 13:15:59.802 71 114 46 12 0 K500 Yes
97 560 Peter BARTOŠÍK 0 0 9.131 2130,2 0.000 13:16:00.278 70 115 46 117 0 K500 Yes
98 247 Jiří MRHÁLEK 0 0 9.150 2125,8 0.000 13:16:00.297 126 143 46 35 0 K175 Yes
99 71 Milan KLEISZNER 0 0 9.615 2023,0 0.000 13:16:00.762 64 109 46 107 0 K500 Yes
100 511 Robert POGADY 0 0 9.630 2019,8 0.000 13:16:00.777 121 135 46 80 0 K500 Yes
101 147 Dalibor VIK 0 0 9.729 1999,3 0.000 13:16:00.876 18 77 46 5 0 K750 Yes
102 96 Josef FINGERHUT 0 0 9.953 1954,3 0.000 13:16:01.100 47 96 46 15 0 K350 Yes
103 126 Radek HNEJTEK 0 0 10.083 1929,1 0.000 13:16:01.230 126 133 46 54 0 K500 Yes
104 90 Jiří KOLÁŘ 0 0 10.509 1850,9 0.000 13:16:01.656 85 118 46 26 0 K175 Yes
105 369 Pavel VOTAVA 0 0 10.883 1787,3 0.000 13:16:02.030 126 141 46 110 0 K250 Yes
106 47 Ivan MELOUN 0 0 11.175 1740,6 0.000 13:16:02.322 69 101 46 108 0 K350 Yes
107 86 Oldřich KARAS 0 0 13.336 1458,5 0.000 13:16:04.483 85 109 46 105 0 K500 Yes
108 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 13:16:05.345 46 13:16:05.345 Yes
109 48 Jan ČÍŽEK 1 1 2:38.855 122,4 2:38.855 13:18:30.002 26 109 39 13:18:30.007 14 0 K750 No
110 133 Richard PEERS-JONES 1 1 2:40.538 121,2 2:40.538 13:18:31.685 58 140 37 13:18:31.697 4723759 0 K350 No
111 925 Michal SPACEK 1 1 2:42.833 119,5 2:42.833 13:18:33.980 34 93 37 13:18:33.980 48 0 K750 No
112 50 Marek STIBOR 1 1 2:43.090 119,3 2:43.090 13:18:34.237 48 119 37 13:18:34.229 72 0 K750 No
113 936 Petr HÝL 1 1 2:44.197 118,5 2:44.197 13:18:35.344 46 101 37 13:18:35.350 82 0 K750 No
114 116 Peter HOWARTH 1 1 2:44.502 118,2 2:44.502 13:18:35.649 70 133 37 13:18:35.658 8923378 0 K350 No
115 93 Miroslav JEBAVÝ 1 1 2:45.075 117,8 2:45.075 13:18:36.222 62 134 37 13:18:36.233 96 0 K350 No
116 74 Vítězslav HATAN 1 1 2:45.499 117,5 2:45.499 13:18:36.646 49 112 37 13:18:36.653 41 0 K350 No
117 49 Leoš HLAVÁČEK 1 1 2:46.312 117,0 2:46.312 13:18:37.459 57 127 37 13:18:37.470 123 0 K500 No
118 84 Alexandru BELEIU 1 1 2:47.454 116,2 2:47.454 13:18:38.601 45 110 37 13:18:38.608 49 0 K750 No
119 99 Jan GVUZD 1 1 2:48.448 115,5 2:48.448 13:18:39.595 31 116 37 13:18:39.577 85 0 K750 No
120 710 Ladislav MÁLEK 1 1 2:49.210 115,0 2:49.210 13:18:40.357 68 121 37 13:18:40.363 1119 0 K750 No
121 9 Ondřej MRÁZ 1 1 2:49.775 114,6 2:49.775 13:18:40.922 66 115 37 13:18:40.935 62 0 K500 No
122 33 Libor DOKULIL 1 1 2:50.627 114,0 2:50.627 13:18:41.774 56 129 37 13:18:41.784 29 0 K500 No
123 45 Jiří ŠVIHNOS 1 1 2:51.271 113,6 2:51.271 13:18:42.418 63 135 37 13:18:42.429 103 0 K350 No
124 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 1 1 2:51.420 113,5 2:51.420 13:18:42.567 78 139 37 13:18:42.580 102 0 K350 No
125 5 Otakar TALAGA 1 1 2:52.070 113,0 2:52.070 13:18:43.217 68 134 37 13:18:43.230 1082 0 K750 No
126 984 Miroslav SMELÍK 1 1 2:53.016 112,4 2:53.016 13:18:44.163 41 110 37 13:18:44.169 53 0 K750 No
127 66 Pavel STRAPINA 1 1 2:54.124 111,7 2:54.124 13:18:45.271 61 128 37 13:18:45.284 59 0 K500 No
128 8 Johann FÜRBÖCK 1 1 2:57.400 109,6 2:57.400 13:18:48.547 77 131 37 13:18:48.559 30 0 K750 No
129 42 Jaroslav SUCHANEK 1 1 2:57.555 109,5 2:57.555 13:18:48.702 44 96 37 13:18:48.700 45 0 K750 No
130 985 Jiří NECHANICKÝ 1 1 2:57.903 109,3 2:57.903 13:18:49.050 41 123 37 13:18:49.030 127 0 K750 No
131 26 David SCHMIDT 1 1 2:58.114 109,2 2:58.114 13:18:49.261 80 142 37 13:18:49.273 106 0 K350 No
132 41 Tomáš VENC 1 1 2:58.604 108,9 2:58.604 13:18:49.751 75 135 37 13:18:49.762 25 0 K500 No
133 10 Jaromír TÁZLER 1 1 2:58.815 108,8 2:58.815 13:18:49.962 85 138 37 13:18:49.974 17 0 K250 No
134 4 Petr ZADRAŽIL 1 1 2:59.492 108,4 2:59.492 13:18:50.639 70 134 37 13:18:50.651 37 0 K500 No
135 35 Milan BANGO 1 1 3:00.307 107,9 3:00.307 13:18:51.454 63 141 37 13:18:51.460 112 0 K250 No
136 81 Václav PRAŽÁK 1 1 3:00.774 107,6 3:00.774 13:18:51.921 92 135 37 13:18:51.936 91 0 K750 No
137 08 Karel MATUŠ SR. 1 1 3:01.729 107,0 3:01.729 13:18:52.876 76 132 37 13:18:52.888 7 0 K750 No
138 122 Chris MEYER 1 1 3:02.092 106,8 3:02.092 13:18:53.239 83 143 37 13:18:53.252 8128368 0 K175 No
139 55 Václav PROKEŠ 1 1 3:02.423 106,6 3:02.423 13:18:53.570 38 110 37 13:18:53.579 115 0 K350 No
140 21 Jan MALINA 1 1 3:03.739 105,9 3:03.739 13:18:54.886 15 76 37 13:18:54.885 39 0 K500 No
141 19 Tomáš KRAJČÍ 1 1 3:03.904 105,8 3:03.904 13:18:55.051 68 143 37 13:18:55.060 24 0 K250 No
142 3 Petr FUNDA 1 1 3:05.285 105,0 3:05.285 13:18:56.432 68 128 37 13:18:56.442 57 0 K350 No
143 535 Peter OSÚCH 1 1 3:05.879 104,6 3:05.879 13:18:57.026 74 133 37 13:18:57.039 64 0 K500 No
144 77 Petr PETRUŽÁLEK 1 1 3:06.295 104,4 3:06.295 13:18:57.442 76 132 37 13:18:57.453 114 0 K250 No
145 61 Petr KUCHAŘÍK 1 1 3:06.571 104,3 3:06.571 13:18:57.718 52 104 37 13:18:57.728 125 0 K250 No
146 80 Josef BRILL 1 1 3:07.257 103,9 3:07.257 13:18:58.404 90 135 37 13:18:58.418 111 0 K250 No
147 138 Milan FICEK 1 1 3:09.141 102,8 3:09.141 13:19:00.288 38 122 37 13:19:00.267 52 0 K750 No
148 38 Jaroslav KYKAL 1 1 3:12.135 101,2 3:12.135 13:19:03.282 95 134 37 13:19:03.295 116 0 K500 No
149 68 Karel OTTA 1 1 3:13.404 100,6 3:13.404 13:19:04.551 65 117 37 13:19:04.561 12 0 K500 No
150 511 Robert POGADY 1 1 3:15.033 99,7 3:15.033 13:19:06.180 92 133 37 13:19:06.190 80 0 K500 No
151 247 Jiří MRHÁLEK 1 1 3:17.089 98,7 3:17.089 13:19:08.236 72 136 39 13:19:08.248 35 0 K175 No
152 90 Jiří KOLÁŘ 1 1 3:18.710 97,9 3:18.710 13:19:09.857 62 115 39 13:19:09.859 26 0 K175 No
153 96 Josef FINGERHUT 1 1 3:21.212 96,7 3:21.212 13:19:12.359 37 95 39 13:19:12.371 15 0 K350 No
154 71 Milan KLEISZNER 1 1 3:25.518 94,6 3:25.518 13:19:16.665 40 100 39 13:19:16.677 107 0 K500 No
155 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 13:19:16.724 39 13:19:16.724 Yes
156 560 Peter BARTOŠÍK 1 1 3:26.561 94,2 3:26.561 13:19:17.708 43 128 39 13:19:17.716 117 0 K500 No
157 369 Pavel VOTAVA 1 1 3:26.642 94,1 3:26.642 13:19:17.789 83 141 39 13:19:17.805 110 0 K250 No
158 18 Martina KRULOVÁ 1 1 3:26.888 94,0 3:26.888 13:19:18.035 96 140 39 13:19:18.053 126 0 K350 No
159 147 Dalibor VIK 1 1 3:30.957 92,2 3:30.957 13:19:22.104 17 73 39 13:19:22.106 5 0 K750 No
160 47 Ivan MELOUN 1 1 3:34.116 90,8 3:34.116 13:19:25.263 49 100 39 13:19:25.312 108 0 K350 No
161 126 Radek HNEJTEK 1 1 3:37.965 89,2 3:37.965 13:19:29.112 89 131 39 13:19:29.126 54 0 K500 No
162 86 Oldřich KARAS 1 1 3:41.248 87,9 3:41.248 13:19:32.395 53 105 39 13:19:32.407 105 0 K500 No
163 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 13:19:32.461 39 13:19:32.461 Yes
164 373 Frank SEIDL 1 1 4:32.188 71,5 4:32.188 13:20:23.335 96 142 39 13:20:23.357 60 0 K250 No
165 48 Jan ČÍŽEK 2 2 2:27.941 131,5 5:06.796 13:20:57.943 27 109 39 13:20:57.948 14 0 K750 No
166 133 Richard PEERS-JONES 2 2 2:31.337 128,5 5:11.875 13:21:03.022 61 140 39 13:21:03.033 4723759 0 K350 No
167 50 Marek STIBOR 2 2 2:31.233 128,6 5:14.323 13:21:05.470 41 122 39 13:21:05.463 72 0 K750 No
168 925 Michal SPACEK 2 2 2:36.048 124,6 5:18.881 13:21:10.028 37 95 39 13:21:10.031 48 0 K750 No
169 116 Peter HOWARTH 2 2 2:35.395 125,2 5:19.897 13:21:11.044 76 134 39 13:21:11.053 8923378 0 K350 No
170 936 Petr HÝL 2 2 2:36.255 124,5 5:20.452 13:21:11.599 46 101 39 13:21:11.606 82 0 K750 No
171 74 Vítězslav HATAN 2 2 2:35.337 125,2 5:20.836 13:21:11.983 64 114 39 13:21:11.990 41 0 K350 No
172 93 Miroslav JEBAVÝ 2 2 2:36.197 124,5 5:21.272 13:21:12.419 61 135 39 13:21:12.430 96 0 K350 No
173 49 Leoš HLAVÁČEK 2 2 2:35.735 124,9 5:22.047 13:21:13.194 61 127 39 13:21:13.205 123 0 K500 No
174 84 Alexandru BELEIU 2 2 2:39.308 122,1 5:26.762 13:21:17.909 29 107 39 13:21:17.916 49 0 K750 No
175 99 Jan GVUZD 2 2 2:39.179 122,2 5:27.627 13:21:18.774 33 111 39 13:21:18.755 85 0 K750 No
176 710 Ladislav MÁLEK 2 2 2:39.776 121,7 5:28.986 13:21:20.133 56 117 39 13:21:20.138 1119 0 K750 No
177 45 Jiří ŠVIHNOS 2 2 2:38.186 123,0 5:29.457 13:21:20.604 54 133 39 13:21:20.616 103 0 K350 No
178 33 Libor DOKULIL 2 2 2:39.324 122,1 5:29.951 13:21:21.098 63 130 39 13:21:21.108 29 0 K500 No
179 9 Ondřej MRÁZ 2 2 2:40.326 121,3 5:30.101 13:21:21.248 42 111 39 13:21:21.260 62 0 K500 No
180 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 2 2 2:40.263 121,4 5:31.683 13:21:22.830 86 138 39 13:21:22.842 102 0 K350 No
181 5 Otakar TALAGA 2 2 2:42.819 119,5 5:34.889 13:21:26.036 70 135 39 13:21:26.049 1082 0 K750 No
182 984 Miroslav SMELÍK 2 2 2:42.081 120,0 5:35.097 13:21:26.244 41 113 39 13:21:26.249 53 0 K750 No
183 66 Pavel STRAPINA 2 2 2:47.178 116,3 5:41.302 13:21:32.449 63 128 39 13:21:32.463 59 0 K500 No
184 8 Johann FÜRBÖCK 2 2 2:44.116 118,5 5:41.516 13:21:32.663 69 130 39 13:21:32.677 30 0 K750 No
185 41 Tomáš VENC 2 2 2:44.619 118,2 5:43.223 13:21:34.370 71 133 39 13:21:34.381 25 0 K500 No
186 985 Jiří NECHANICKÝ 2 2 2:46.893 116,5 5:44.796 13:21:35.943 38 124 39 13:21:35.924 127 0 K750 No
187 26 David SCHMIDT 2 2 2:47.703 116,0 5:45.817 13:21:36.964 62 135 39 13:21:36.975 106 0 K350 No
188 42 Jaroslav SUCHANEK 2 2 2:49.342 114,9 5:46.897 13:21:38.044 37 92 39 13:21:38.042 45 0 K750 No
189 10 Jaromír TÁZLER 2 2 2:48.725 115,3 5:47.540 13:21:38.687 73 136 39 13:21:38.699 17 0 K250 No
190 4 Petr ZADRAŽIL 2 2 2:49.816 114,5 5:49.308 13:21:40.455 72 134 39 13:21:40.467 37 0 K500 No
191 08 Karel MATUŠ SR. 2 2 2:48.228 115,6 5:49.957 13:21:41.104 65 131 39 13:21:41.114 7 0 K750 No
192 35 Milan BANGO 2 2 2:50.267 114,2 5:50.574 13:21:41.721 60 141 39 13:21:41.728 112 0 K250 No
193 122 Chris MEYER 2 2 2:49.028 115,1 5:51.120 13:21:42.267 58 139 39 13:21:42.279 8128368 0 K175 No
194 55 Václav PROKEŠ 2 2 2:49.373 114,8 5:51.796 13:21:42.943 31 109 39 13:21:42.952 115 0 K350 No
195 81 Václav PRAŽÁK 2 2 2:51.621 113,3 5:52.395 13:21:43.542 100 136 39 13:21:43.559 91 0 K750 No
196 19 Tomáš KRAJČÍ 2 2 2:49.248 114,9 5:53.152 13:21:44.299 52 140 39 13:21:44.307 24 0 K250 No
197 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 13:21:44.350 39 13:21:44.350 Yes
198 3 Petr FUNDA 2 2 2:51.080 113,7 5:56.365 13:21:47.512 60 126 39 13:21:47.523 57 0 K350 No
199 77 Petr PETRUŽÁLEK 2 2 2:51.382 113,5 5:57.677 13:21:48.824 71 128 39 13:21:48.835 114 0 K250 No
200 61 Petr KUCHAŘÍK 2 2 2:53.473 112,1 6:00.044 13:21:51.191 44 100 39 13:21:51.199 125 0 K250 No
201 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 13:21:51.247 39 13:21:51.247 Yes
202 535 Peter OSÚCH 2 2 2:54.379 111,5 6:00.258 13:21:51.405 89 135 39 13:21:51.419 64 0 K500 No
203 80 Josef BRILL 2 2 2:56.617 110,1 6:03.874 13:21:55.021 98 136 39 13:21:55.035 111 0 K250 No
204 138 Milan FICEK 2 2 2:56.041 110,5 6:05.182 13:21:56.329 42 119 39 13:21:56.308 52 0 K750 No
205 38 Jaroslav KYKAL 2 2 2:59.314 108,5 6:11.449 13:22:02.596 94 135 39 13:22:02.611 116 0 K500 No
206 68 Karel OTTA 2 2 3:04.485 105,4 6:17.889 13:22:09.036 67 113 40 13:22:09.046 12 0 K500 No
207 511 Robert POGADY 2 2 3:03.481 106,0 6:18.514 13:22:09.661 98 135 40 13:22:09.671 80 0 K500 No
208 247 Jiří MRHÁLEK 2 2 3:07.718 103,6 6:24.807 13:22:15.954 69 136 40 13:22:15.966 35 0 K175 No
209 90 Jiří KOLÁŘ 2 2 3:07.667 103,6 6:26.377 13:22:17.524 57 117 40 13:22:17.525 26 0 K175 No
210 18 Martina KRULOVÁ 2 2 3:02.518 106,6 6:29.406 13:22:20.553 84 133 40 13:22:20.566 126 0 K350 No
211 96 Josef FINGERHUT 2 2 3:09.369 102,7 6:30.581 13:22:21.728 39 96 40 13:22:21.739 15 0 K350 No
212 71 Milan KLEISZNER 2 2 3:08.297 103,3 6:33.815 13:22:24.962 36 98 40 13:22:24.974 107 0 K500 No
213 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 13:22:25.022 40 13:22:25.022 Yes
214 369 Pavel VOTAVA 2 2 3:11.687 101,5 6:38.329 13:22:29.476 46 134 40 13:22:29.490 110 0 K250 No
215 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 13:22:29.537 40 13:22:29.537 Yes
216 560 Peter BARTOŠÍK 2 2 3:14.628 99,9 6:41.189 13:22:32.336 54 127 40 13:22:32.344 117 0 K500 No
217 147 Dalibor VIK 2 2 3:10.845 101,9 6:41.802 13:22:32.949 14 71 40 13:22:32.950 5 0 K750 No
218 47 Ivan MELOUN 2 2 3:21.235 96,7 6:55.351 13:22:46.498 46 100 40 13:22:46.545 108 0 K350 No
219 126 Radek HNEJTEK 2 2 3:26.499 94,2 7:04.464 13:22:55.611 88 130 40 13:22:55.625 54 0 K500 No
220 86 Oldřich KARAS 2 2 3:24.109 95,3 7:05.357 13:22:56.504 47 107 40 13:22:56.516 105 0 K500 No
221 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 13:22:56.567 40 13:22:56.567 Yes
222 373 Frank SEIDL 2 2 2:51.106 113,7 7:23.294 13:23:14.441 78 134 39 13:23:14.454 60 0 K250 No
223 48 Jan ČÍŽEK 3 3 2:27.039 132,3 7:33.835 13:23:24.982 32 109 39 13:23:24.988 14 0 K750 No
224 133 Richard PEERS-JONES 3 3 2:30.408 129,3 7:42.283 13:23:33.430 61 140 39 13:23:33.442 4723759 0 K350 No
225 50 Marek STIBOR 3 3 2:28.846 130,7 7:43.169 13:23:34.316 41 119 39 13:23:34.307 72 0 K750 No
226 925 Michal SPACEK 3 3 2:36.165 124,6 7:55.046 13:23:46.193 37 96 39 13:23:46.199 48 0 K750 No
227 116 Peter HOWARTH 3 3 2:35.804 124,8 7:55.701 13:23:46.848 72 136 39 13:23:46.857 8923378 0 K350 No
228 936 Petr HÝL 3 3 2:35.966 124,7 7:56.418 13:23:47.565 46 104 39 13:23:47.572 82 0 K750 No
229 74 Vítězslav HATAN 3 3 2:35.840 124,8 7:56.676 13:23:47.823 66 115 39 13:23:47.830 41 0 K350 No
230 49 Leoš HLAVÁČEK 3 3 2:36.349 124,4 7:58.396 13:23:49.543 65 128 39 13:23:49.554 123 0 K500 No
231 93 Miroslav JEBAVÝ 3 3 2:37.695 123,3 7:58.967 13:23:50.114 75 136 39 13:23:50.125 96 0 K350 No
232 84 Alexandru BELEIU 3 3 2:38.118 123,0 8:04.880 13:23:56.027 37 109 39 13:23:56.034 49 0 K750 No
