Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 6-SuperTwin + SSP 300 + AA SSP 300 - twin 1.kvalifikační trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
1 - Jacek MOLIK - TWIN
10:12:28.342 1 2:20.796 138,149 37 118 36
10:14:49.674 2 2:21.332 137,625 32 118 34
10:17:09.757 3 2:20.083 138,852 29 116 36
10:19:29.773 4 2:20.016 138,918 39 120 36
10:21:49.706 5 2:19.933 139,001 29 117 37
10:24:10.873 6 2:21.167 137,786 30 114 36
10:26:55.144 7 2:44.271 118,407 142 131 51
91 - Vojtěch HANOUSEK - TWIN
10:10:56.644 1 2:32.394 127,635 74 126 40
10:13:18.440 2 2:21.796 137,175 45 123 36
10:15:38.876 3 2:20.436 138,503 67 126 34
10:18:38.850 4 2:59.974 108,076 104 135 51
10:22:14.241 5 3:35.391 90,305 121 136 51
22 - Jan MARKALOUS - TWIN
10:12:30.525 1 2:21.582 137,382 69 123 36
10:14:52.368 2 2:21.843 137,129 49 119 34
10:17:16.414 3 2:24.046 135,032 57 118 36
10:19:37.437 4 2:21.023 137,926 64 118 36
10:22:01.183 5 2:23.746 135,314 68 122 37
10:24:22.371 6 2:21.188 137,765 62 120 36
10:26:43.137 7 2:20.766 138,178 63 119 34
15 - Wiktor MAJCHROWSKI - AASSP300
10:09:42.076 1 2:20.861 138,085 28 99 36
10:12:13.136 2 2:31.060 128,762 71 115 53
10:16:16.062 3 4:02.926 80,069 32 103 36
10:18:37.218 4 2:21.156 137,796 29 113 36
10:21:07.007 5 2:29.789 129,855 121 131 53
10:24:51.546 6 3:44.539 86,625 26 97 36
10:27:13.678 7 2:22.132 136,850 28 103 36
40 - Stefan HOLZ - TWIN
10:17:17.211 1 2:25.251 133,912 37 122 36
10:19:41.593 2 2:24.382 134,718 36 119 36
10:22:04.735 3 2:23.142 135,885 53 123 37
10:24:27.790 4 2:23.055 135,967 55 121 36
10:26:48.980 5 2:21.190 137,763 57 126 34
4 - Jan NEHASIL - TWIN
10:10:49.233 1 2:25.611 133,581 32 116 40
10:13:12.669 2 2:23.436 135,606 44 119 36
10:15:36.564 3 2:23.895 135,174 44 119 34
10:17:59.560 4 2:22.996 136,023 73 126 36
10:20:21.805 5 2:22.245 136,742 41 118 34
10:22:43.401 6 2:21.596 137,368 57 119 34
10:25:26.339 7 2:42.938 119,375 122 130 51
109 - Lukáš SIMON - SSP300
10:09:52.459 1 2:21.896 137,078 83 123 36
10:12:15.037 2 2:22.578 136,422 63 119 36
10:14:38.636 3 2:23.599 135,452 80 121 34
10:17:00.687 4 2:22.051 136,928 77 120 36
10:19:23.204 5 2:22.517 136,481 76 121 36
10:21:45.077 6 2:21.873 137,100 75 126 37
10:24:14.233 7 2:29.156 130,406 67 119 36
10:26:36.441 8 2:22.208 136,777 88 125 34
54 - Ondřej BULVAS - TWIN
10:10:05.831 1 2:24.582 134,531 46 112 36
10:12:29.480 2 2:23.649 135,405 44 111 36
10:14:54.026 3 2:24.546 134,565 43 112 34
10:17:17.605 4 2:23.579 135,471 44 111 36
10:19:42.735 5 2:25.130 134,023 41 111 36
10:22:05.915 6 2:23.180 135,849 46 112 37
10:24:28.557 7 2:22.642 136,361 44 119 36
10:26:50.682 8 2:22.125 136,857 45 115 34
11 - Daniel CHOVANEC - TWIN
10:11:47.147 1 2:26.217 133,027 44 113 36
10:14:11.605 2 2:24.458 134,647 54 114 34
10:16:37.368 3 2:25.763 133,441 60 115 36
10:19:01.552 4 2:24.184 134,903 53 114 36
10:21:24.921 5 2:23.369 135,669 40 112 37
10:23:47.295 6 2:22.374 136,618 50 113 36
10:26:10.829 7 2:23.534 135,514 52 121 34
78 - Josef KLUSÁČEK - TWIN
10:10:36.680 1 2:23.328 135,708 36 116 40
10:12:59.618 2 2:22.938 136,079 64 122 36
10:15:24.697 3 2:25.079 134,070 48 119 34
10:17:47.629 4 2:22.932 136,084 57 118 36
10:20:10.094 5 2:22.465 136,530 52 118 34
10:22:33.345 6 2:23.251 135,781 58 118 34
10:25:01.084 7 2:27.739 131,657 68 121 36
134 - Gašper HUDOVERNIK - AASSP300
10:11:08.668 1 2:26.565 132,711 59 125 36
10:13:33.221 2 2:24.553 134,558 67 126 36
10:15:59.065 3 2:25.844 133,367 64 127 34
10:18:24.278 4 2:25.213 133,947 71 128 36
10:20:47.949 5 2:23.671 135,384 55 126 34
10:23:13.517 6 2:25.568 133,620 73 130 36
10:25:36.240 7 2:22.723 136,284 67 127 36
79 - David KUŽELA - TWIN
10:10:40.218 1 2:27.661 131,726 51 117 40
10:13:04.633 2 2:24.415 134,687 71 117 36
10:15:27.950 3 2:23.317 135,719 67 120 34
10:17:51.301 4 2:23.351 135,687 66 119 36
10:20:14.087 5 2:22.786 136,223 71 121 34
10:23:00.752 6 2:46.665 116,706 85 123 34
10:25:35.822 7 2:35.070 125,432 73 119 36
64 - Guido BERSELLI - AASSP300
10:10:02.027 1 2:23.948 135,124 34 116 36
10:12:25.731 2 2:23.704 135,353 40 117 36
10:15:15.788 3 2:50.057 114,378 36 117 34
10:17:46.075 4 2:30.287 129,424 39 116 36
10:20:09.261 5 2:23.186 135,843 37 115 34
10:22:39.773 6 2:30.512 129,231 39 116 34
10:25:02.775 7 2:23.002 136,018 36 116 36
53 - Veronika HANKOCYOVÁ - TWIN
10:10:27.523 1 2:25.345 133,825 48 117 40
10:12:52.555 2 2:25.032 134,114 58 118 36
10:15:15.715 3 2:23.160 135,868 71 124 34
10:17:48.699 4 2:32.984 127,143 108 128 51
10:20:50.377 5 3:01.678 107,062 0 0 34
10:23:17.535 6 2:27.158 132,176 0 0 36
10:25:45.562 7 2:28.027 131,400 0 0 36
7 - Mateusz MOLIK - AASSP300
10:10:50.087 1 2:31.826 128,112 96 126 51
10:13:32.174 2 2:42.087 120,002 76 119 36
10:15:57.831 3 2:25.657 133,538 75 122 34
10:18:23.880 4 2:26.049 133,180 79 123 36
10:20:48.460 5 2:24.580 134,533 55 116 34
10:23:12.482 6 2:24.022 135,054 79 122 36
10:25:35.868 7 2:23.386 135,653 66 123 36
19 - Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ - AASSP300
10:09:57.897 1 2:24.674 134,446 58 116 36
10:12:21.685 2 2:23.788 135,274 53 115 36
10:14:46.956 3 2:25.271 133,893 73 122 34
10:17:10.464 4 2:23.508 135,538 75 121 36
10:19:34.034 5 2:23.570 135,480 68 119 36
10:21:58.725 6 2:24.691 134,430 79 122 37
10:24:24.040 7 2:25.315 133,853 79 122 36
10:26:47.920 8 2:23.880 135,188 53 115 34
122 - Chris MEYER - TWIN-n
10:11:17.886 1 2:26.987 132,330 79 144 36
10:13:44.236 2 2:26.350 132,906 84 147 36
10:16:09.897 3 2:25.661 133,535 86 147 36
10:18:34.356 4 2:24.459 134,646 82 150 36
10:20:59.154 5 2:24.798 134,331 83 147 34
10:23:24.098 6 2:24.944 134,195 79 146 36
21 - Karlo GRŠIĆ - AASSP300
10:09:53.255 1 2:24.987 134,155 37 116 36
10:12:22.127 2 2:28.872 130,655 38 117 36
10:14:50.286 3 2:28.159 131,283 28 120 34
10:17:15.170 4 2:24.884 134,251 37 113 36
10:19:57.095 5 2:41.925 120,122 38 116 36
10:22:28.535 6 2:31.440 128,439 37 115 34
10:24:53.249 7 2:24.714 134,409 37 115 36
10:27:18.196 8 2:24.947 134,192 37 115 36
44 - Piotr SOWA - AASSP300
10:10:00.440 1 2:27.317 132,034 0 0 36
10:12:25.538 2 2:25.098 134,053 0 0 36
10:14:55.023 3 2:29.485 130,119 0 0 34
10:17:23.700 4 2:28.677 130,826 0 0 36
10:19:50.754 5 2:27.054 132,270 0 0 36
10:22:21.123 6 2:30.369 129,354 0 0 34
35 - Tomáš BERÁNEK - TWIN
10:10:42.234 1 2:27.783 131,617 41 116 40
10:13:08.511 2 2:26.277 132,972 28 117 36
10:15:34.469 3 2:25.958 133,263 32 117 34
10:18:01.684 4 2:27.215 132,125 54 119 36
10:20:26.937 5 2:25.253 133,910 28 116 34
10:22:54.509 6 2:27.572 131,805 61 121 34
10:25:44.910 7 2:50.401 114,147 155 131 51
36 - Václav BITTMAN - AASSP300
10:10:34.796 1 2:29.026 130,520 38 110 40
10:13:02.455 2 2:27.659 131,728 41 109 36
10:15:31.040 3 2:28.585 130,907 41 110 34
10:17:59.468 4 2:28.428 131,045 40 112 36
10:20:24.921 5 2:25.453 133,726 39 109 34
10:22:56.002 6 2:31.081 128,744 42 111 34
10:25:25.783 7 2:29.781 129,862 39 111 36
14 - Patrycja SOWA - AASSP300
10:09:59.218 1 2:26.724 132,567 45 110 36
10:12:25.156 2 2:25.938 133,281 61 111 36
10:14:53.283 3 2:28.127 131,312 41 109 34
10:17:22.573 4 2:29.290 130,289 56 111 36
10:19:49.057 5 2:26.484 132,784 53 113 36
10:22:21.633 6 2:32.576 127,483 54 110 34
10:24:47.229 7 2:25.596 133,594 54 110 36
10:27:17.882 8 2:30.653 129,110 50 111 36
31 - Ján SEKO - TWIN
10:12:20.469 1 2:30.846 128,945 33 116 36
10:14:52.737 2 2:32.268 127,741 36 114 34
10:17:18.580 3 2:25.843 133,368 29 113 36
10:19:44.334 4 2:25.754 133,450 29 113 36
10:22:11.179 5 2:26.845 132,458 46 117 34
10:24:37.293 6 2:26.114 133,121 52 119 36
10:27:07.604 7 2:30.311 129,404 56 117 36
34 - Jan HERZOG - TWIN
10:10:43.952 1 2:28.291 131,166 55 125 40
10:13:11.067 2 2:27.115 132,215 53 124 36
10:15:38.307 3 2:27.240 132,103 68 127 34
10:18:05.857 4 2:27.550 131,825 72 130 36
10:20:34.363 5 2:28.506 130,977 62 127 34
10:23:00.453 6 2:26.090 133,143 70 127 34
10:25:46.292 7 2:45.839 117,287 250 136 51
6 - Rostislav MUSIL - TWIN
10:11:39.249 1 2:31.678 128,237 64 129 36
10:14:10.383 2 2:31.134 128,699 62 128 34
10:16:39.205 3 2:28.822 130,698 56 128 36
10:19:05.782 4 2:26.577 132,700 61 127 36
10:21:33.387 5 2:27.605 131,776 48 127 37
10:24:03.074 6 2:29.687 129,943 61 127 36
10:26:31.455 7 2:28.381 131,087 67 128 34
58 - Karel MATUŠ - TWIN
10:11:30.912 1 2:33.598 126,634 10 65 36
10:14:01.666 2 2:30.754 129,023 10 63 36
10:16:32.817 3 2:31.151 128,685 12 63 36
10:19:02.861 4 2:30.044 129,634 12 65 36
10:21:30.473 5 2:27.612 131,770 10 61 37
10:24:42.275 6 3:11.802 101,411 19 76 51
66 - Jan DRESNER - TWIN
10:10:40.978 1 2:31.439 128,440 36 98 40
10:13:09.992 2 2:29.014 130,530 30 89 36
10:15:38.018 3 2:28.026 131,401 33 94 34
10:18:05.779 4 2:27.761 131,637 34 96 36
10:20:33.761 5 2:27.982 131,440 34 94 34
81 - David FILIPÍN - AASSP300
10:11:09.403 1 2:31.144 128,691 52 135 36
10:13:38.440 2 2:29.037 130,510 71 139 36
10:16:08.154 3 2:29.714 129,920 44 135 36
10:18:37.237 4 2:29.083 130,470 39 133 36
10:21:07.528 5 2:30.291 129,421 58 138 37
10:23:35.891 6 2:28.363 131,103 71 140 36
10:26:09.266 7 2:33.375 126,819 56 136 34
33 - Libor DOKULIL - TWIN
10:12:13.724 1 2:32.118 127,867 66 114 36
10:14:44.190 2 2:30.466 129,270 71 115 34
10:17:14.300 3 2:30.110 129,577 62 115 36
10:19:44.851 4 2:30.551 129,197 70 115 36
10:22:14.349 5 2:29.498 130,107 78 116 34
10:24:44.431 6 2:30.082 129,601 68 117 36
10:27:31.582 7 2:47.151 116,367 162 134 51
222 - DENIS BOUŠEK - AASSP300
10:10:22.807 1 2:34.430 125,952 17 72 40
10:12:54.696 2 2:31.889 128,059 17 71 36
10:15:26.996 3 2:32.300 127,714 15 64 34
10:17:59.649 4 2:32.653 127,418 19 76 36
10:20:31.575 5 2:31.926 128,028 24 74 34
10:23:03.714 6 2:32.139 127,849 19 76 34
10:25:34.051 7 2:30.337 129,381 20 77 36
9 - Patrik HOLEŠINSKÝ - SSP300
10:10:52.206 1 2:32.118 127,867 36 108 40
10:13:23.722 2 2:31.516 128,375 48 111 36
10:15:54.156 3 2:30.434 129,298 37 109 34
10:18:25.529 4 2:31.373 128,496 60 113 36
10:21:05.947 5 2:40.418 121,251 110 119 53
10:25:16.963 6 4:11.016 77,488 36 109 36
179 - Daria GANESCU - AASSP300
10:10:07.803 1 2:32.259 127,748 25 99 40
10:12:39.537 2 2:31.734 128,190 29 104 36
10:15:12.433 3 2:32.896 127,216 26 104 34
10:17:45.785 4 2:33.352 126,838 26 101 36
10:20:18.208 5 2:32.423 127,611 31 104 34
10:22:49.134 6 2:30.926 128,876 29 104 34
10:25:43.851 7 2:54.717 111,327 28 105 36
17 - René HORÁK - TWIN
10:10:42.423 1 2:35.670 124,949 50 111 40
10:13:16.788 2 2:34.365 126,005 45 111 36
10:15:51.260 3 2:34.472 125,918 42 110 34
10:18:24.749 4 2:33.489 126,724 46 111 36
10:20:56.753 5 2:32.004 127,962 53 114 34
10:23:30.936 6 2:34.183 126,154 54 117 36
10:26:04.484 7 2:33.548 126,676 61 114 36
18 - Tomáš KRÁTKÝ - TWIN
10:10:50.862 1 2:32.923 127,193 44 113 40
10:13:24.437 2 2:33.575 126,653 39 113 36
10:15:59.175 3 2:34.738 125,702 63 116 34
10:18:36.442 4 2:37.267 123,680 42 113 36
10:21:08.756 5 2:32.314 127,702 45 113 37
10:24:07.718 6 2:58.962 108,687 121 126 51
75 - Vojtěch SKLENÁŘ - SSP300
10:11:42.275 1 2:36.206 124,520 65 132 36
10:14:16.282 2 2:34.007 126,298 64 133 34
10:16:51.984 3 2:35.702 124,923 63 131 36
10:19:26.475 4 2:34.491 125,902 71 133 36
10:22:00.382 5 2:33.907 126,380 73 134 37
10:24:33.339 6 2:32.957 127,165 62 132 36
10:27:16.154 7 2:42.815 119,466 89 137 36
28 - Marek VRÁNA - SSP300
10:10:17.123 1 2:36.197 124,527 79 124 40
10:12:52.926 2 2:35.803 124,842 64 121 36
10:15:28.297 3 2:35.371 125,189 55 121 34
10:18:01.336 4 2:33.039 127,097 57 120 36
10:20:36.091 5 2:34.755 125,688 48 120 34
10:23:31.726 6 2:55.635 110,746 208 129 51
206 - Eliška VÍŠKOVÁ - SSP300
10:11:00.289 1 2:37.086 123,823 0 0 40
10:13:35.192 2 2:34.903 125,568 0 0 36
10:18:44.756 3 5:09.564 62,833 0 0 36
10:21:20.176 4 2:35.420 125,150 0 0 37
10:23:55.749 5 2:35.573 125,027 0 0 36
10:26:33.792 6 2:38.043 123,073 0 0 34
441 - Jáchym BAŘÁK - SSP300
10:10:29.807 1 2:39.225 122,159 57 102 40
10:13:06.107 2 2:36.300 124,445 54 101 36
10:15:41.891 3 2:35.784 124,857 54 103 34
10:18:16.924 4 2:35.033 125,462 56 103 36
10:20:53.296 5 2:36.372 124,388 53 102 34
10:23:29.516 6 2:36.220 124,509 58 104 36
10:26:24.944 7 2:55.428 110,876 140 112 51
20 - Michal TĚŽKÝ - TWIN
10:12:21.929 1 2:39.744 121,762 68 117 36
10:15:03.093 2 2:41.164 120,689 51 112 34
10:17:42.504 3 2:39.411 122,017 53 111 36
10:20:19.128 4 2:36.624 124,188 53 113 34
10:22:54.309 5 2:35.181 125,343 65 117 34
10:25:29.946 6 2:35.637 124,975 50 115 36
24 - Pavel KOČÍ - TWIN
10:10:21.890 1 2:36.530 124,262 61 115 40
10:12:59.169 2 2:37.279 123,671 51 116 36
10:15:36.775 3 2:37.606 123,414 45 114 34
10:18:14.498 4 2:37.723 123,323 51 114 36
10:20:52.350 5 2:37.852 123,222 64 119 34
10:23:30.840 6 2:38.490 122,726 49 116 36
10:26:10.839 7 2:39.999 121,568 51 117 34
444 - Karel LÖFFLER - TWIN
10:11:03.287 1 2:43.083 119,269 63 122 40
10:13:44.121 2 2:40.834 120,937 67 125 36
10:16:22.985 3 2:38.864 122,437 73 125 36
10:19:33.529 4 3:10.544 102,080 220 148 51
10:23:50.030 5 4:16.501 75,831 61 124 36
10:26:27.031 6 2:37.001 123,890 70 124 34
114 - Jaroslav MRHÁLEK - TWIN
10:11:36.864 1 3:27.766 93,619 44 115 36
10:14:14.768 2 2:37.904 123,181 46 115 34
10:16:55.194 3 2:40.426 121,245 54 116 36
10:19:33.722 4 2:38.528 122,696 55 116 36
10:22:12.454 5 2:38.732 122,539 50 116 34
10:25:08.811 6 2:56.357 110,292 56 116 36
16 - Martin FIŠERA - SSP300
10:11:11.220 1 2:40.272 121,361 89 130 36
10:13:50.220 2 2:39.000 122,332 85 128 36
10:16:28.593 3 2:38.373 122,816 87 128 36
10:19:07.082 4 2:38.489 122,726 84 128 36
10:22:00.407 5 2:53.325 112,222 189 140 51
41 - Karel SUCHANEK - SSP300
10:10:41.188 1 2:43.853 118,709 42 89 40
10:13:23.447 2 2:42.259 119,875 45 89 36
10:16:05.305 3 2:41.858 120,172 42 89 34
10:18:47.840 4 2:42.535 119,671 45 89 36
10:21:28.123 5 2:40.283 121,353 42 88 37
10:24:08.091 6 2:39.968 121,592 45 89 36
10:26:47.616 7 2:39.525 121,929 43 88 34
60 - Radovan ŠTĚPÁNEK - SSP300
10:12:09.040 1 2:41.578 120,380 55 113 36
10:14:50.308 2 2:41.268 120,612 63 113 34
10:17:30.948 3 2:40.640 121,083 69 114 36
10:20:12.472 4 2:41.524 120,420 74 114 34
10:22:53.610 5 2:41.138 120,709 73 115 34
10:25:34.212 6 2:40.602 121,112 50 112 36
82 - František PEKÁREK - SSP300
10:12:19.151 1 2:46.367 116,915 87 118 36
10:15:06.865 2 2:47.714 115,976 85 116 34
10:17:52.435 3 2:45.570 117,478 95 120 36
10:20:39.829 4 2:47.394 116,198 84 118 34
10:23:28.031 5 2:48.202 115,640 88 118 36
10:26:19.557 6 2:51.526 113,399 91 118 34
3 - Maxim ZANÁŠKA - SSP300
10:11:18.469 1 2:54.809 111,269 10 71 36
10:14:07.810 2 2:49.341 114,862 11 70 34
10:16:58.104 3 2:50.294 114,219 12 70 36
10:19:44.908 4 2:46.804 116,609 11 72 36
10:22:31.892 5 2:46.984 116,483 9 71 34
10:25:19.226 6 2:47.334 116,239 11 72 36
83 - Adam FILIPÍN - SSP300
10:12:30.871 1 3:04.273 105,554 43 106 36
10:15:32.565 2 3:01.694 107,053 38 106 34
10:18:31.379 3 2:58.814 108,777 38 105 36
10:21:30.960 4 2:59.581 108,312 36 105 37
10:24:29.001 5 2:58.041 109,249 39 105 36
10:27:41.591 6 3:12.590 100,996 43 105 36
Generated on 1.10.2022 10:48