Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 1-Klasik - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
74 - Vítězslav HATAN - K350
8:05:57.741 1 2:40.463 121,217 63 116 36
8:08:35.370 2 2:37.629 123,396 71 116 36
45 - Jiří ŠVIHNOS - K350
8:05:56.489 1 2:39.053 122,291 53 133 36
9 - Ondřej MRÁZ - K500
8:05:57.380 1 2:48.423 115,488 56 109 36
8:08:41.492 2 2:44.112 118,521 46 119 36
8:11:25.302 3 2:43.810 118,740 61 115 34
8:14:10.497 4 2:45.195 117,744 60 111 34
8:16:56.393 5 2:45.896 117,247 71 119 36
936 - Petr HÝL - K750
8:06:18.105 1 2:59.723 108,227 166 110 53
8:11:55.767 2 5:37.662 57,604 50 104 36
8:14:40.440 3 2:44.673 118,118 49 99 34
8:17:26.985 4 2:46.545 116,790 50 106 36
41 - Tomáš VENC - K500
8:07:04.814 1 3:04.191 105,601 71 136 34
8:09:59.486 2 2:54.672 111,356 86 136 34
8:12:46.972 3 2:47.486 116,134 73 132 36
8:15:32.477 4 2:45.505 117,524 84 134 34
122 - Chris MEYER - K175
8:06:19.106 1 2:53.331 112,218 85 143 36
8:09:07.318 2 2:48.212 115,633 85 145 36
8:11:55.450 3 2:48.132 115,688 75 141 36
8:14:43.319 4 2:47.869 115,869 75 141 34
8:17:34.765 5 2:51.446 113,451 126 147 36
33 - Libor DOKULIL - K500
8:05:58.266 1 2:49.985 114,427 79 131 36
8:09:07.575 2 3:09.309 102,746 186 143 53
19 - Tomáš KRAJČÍ - K250
8:06:59.105 1 2:56.441 110,240 68 143 34
8:09:51.901 2 2:52.796 112,565 62 142 34
8:12:43.862 3 2:51.961 113,112 71 143 36
8:15:36.126 4 2:52.264 112,913 69 142 34
710 - Ladislav MÁLEK - K750
8:07:04.773 1 3:05.140 105,060 49 123 34
8:09:58.770 2 2:53.997 111,788 65 118 34
8:12:55.705 3 2:56.935 109,932 64 120 36
8:16:10.763 4 3:15.058 99,718 121 131 53
77 - Petr PETRUŽÁLEK - K250
8:06:25.395 1 3:00.085 108,009 73 128 36
8:09:20.998 2 2:55.603 110,766 78 128 36
8:12:17.880 3 2:56.882 109,965 88 133 36
61 - Petr KUCHAŘÍK - K250
8:07:02.517 1 2:59.150 108,573 57 106 34
8:10:02.444 2 2:59.927 108,104 52 106 34
8:13:03.561 3 3:01.117 107,394 57 106 36
8:17:41.276 4 4:37.715 70,039 55 104 36
535 - Peter OSÚCH - K500
8:06:35.336 1 3:01.711 107,043 100 138 34
8:09:35.523 2 3:00.187 107,948 99 138 34
8:12:53.154 3 3:17.631 98,420 182 144 54
80 - Josef BRILL - K250
8:06:11.684 1 3:03.160 106,196 101 136 36
8:09:23.903 2 3:12.219 101,191 142 147 53
71 - Milan KLEISZNER - K500
8:07:36.951 1 3:30.390 92,451 40 98 36
8:10:56.355 2 3:19.404 97,545 40 99 34
8:14:09.320 3 3:12.965 100,800 48 100 34
8:17:20.520 4 3:11.200 101,730 48 101 36
68 - Karel OTTA - K500
8:07:13.276 1 3:13.246 100,653 85 120 34
8:10:27.548 2 3:14.272 100,121 75 117 34
8:13:41.676 3 3:14.128 100,196 78 115 34
8:16:53.565 4 3:11.889 101,365 90 117 36
560 - Peter BARTOŠÍK - K500
8:07:11.042 1 3:20.870 96,833 57 120 34
8:10:27.536 2 3:16.494 98,989 69 138 34
8:13:42.909 3 3:15.373 99,557 58 117 34
8:16:57.128 4 3:14.219 100,149 73 136 36
369 - Pavel VOTAVA - K250
8:07:04.936 1 3:22.110 96,239 61 135 34
8:10:26.218 2 3:21.282 96,635 50 134 34
8:13:48.149 3 3:21.931 96,324 61 133 34
8:17:13.740 4 3:25.591 94,609 112 143 36
511 - Robert POGADY - K500
8:08:41.429 1 3:22.671 95,972 94 135 36
8:12:08.322 2 3:26.893 94,014 109 134 36
47 - Ivan MELOUN - K350
8:07:49.445 1 3:30.451 92,424 51 99 36
8:11:18.828 2 3:29.383 92,896 34 101 34
8:14:44.973 3 3:26.145 94,355 61 102 34
8:18:07.873 4 3:22.900 95,864 52 100 36
96 - Josef FINGERHUT - K350
8:07:32.573 1 3:28.010 93,509 44 96 36
8:10:56.813 2 3:24.240 95,235 42 95 34
8:14:23.631 3 3:26.818 94,048 44 98 34
86 - Oldřich KARAS - K500
8:07:36.653 1 3:30.180 92,544 56 107 36
8:11:06.832 2 3:30.179 92,544 50 107 34
8:14:34.635 3 3:27.803 93,602 63 106 34
126 - Radek HNEJTEK - K500
8:07:24.670 1 3:39.973 88,424 90 131 34
8:11:03.733 2 3:39.063 88,791 96 131 34
8:14:44.090 3 3:40.357 88,269 102 131 34
8:18:21.871 4 3:37.781 89,314 104 131 36
90 - Jiří KOLÁŘ - K175
8:08:29.243 1 4:06.431 78,930 149 127 51
Generated on 2.10.2022 08:33