Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-125 SP + 125 GP + 250 Open +Moto3 - 125 SP+GP Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
999 - Tadeáš BENÁČEK - MOTO3
16:26:44.663 1 1 2:26.553 132,722 86 128 33
16:29:08.941 2 2 2:24.278 134,815 70 121 34
16:31:33.147 3 3 2:24.206 134,882 73 121 33
16:33:57.306 4 4 2:24.159 134,926 84 124 34
16:36:21.555 5 5 2:24.249 134,842 36 118 34
16:38:46.360 6 6 2:24.805 134,324 50 116 34
16:41:10.102 7 7 2:23.742 135,317 69 122 33
16:43:34.598 8 8 2:24.496 134,611 82 130 34
16:45:58.021 9 9 2:23.423 135,618 74 122 33
16:48:21.960 10 10 2:23.939 135,132 71 123 34
16:50:46.197 11 11 2:24.237 134,853 73 121 34
16 - Michal PROKEŠ - MOTO3
16:26:44.865 1 1 2:26.755 132,539 67 137 33
16:29:08.897 2 2 2:24.032 135,045 47 135 34
16:31:33.227 3 3 2:24.330 134,766 46 135 33
16:33:57.141 4 4 2:23.914 135,156 65 138 34
16:36:21.498 5 5 2:24.357 134,741 58 136 34
16:38:46.208 6 6 2:24.710 134,412 46 129 34
16:41:09.985 7 7 2:23.777 135,285 63 138 33
16:43:33.717 8 8 2:23.732 135,327 60 137 34
16:45:57.914 9 9 2:24.197 134,890 59 136 33
16:48:21.828 10 10 2:23.914 135,156 52 136 34
16:50:46.303 11 11 2:24.475 134,631 65 138 34
65 - Jan VERNER - MOTO3
16:26:45.652 1 1 2:27.542 131,832 83 125 33
16:29:12.379 2 2 2:26.727 132,565 88 123 34
16:31:38.603 3 3 2:26.224 133,021 82 123 34
16:34:05.527 4 4 2:26.924 132,387 78 125 34
16:36:31.795 5 5 2:26.268 132,981 71 120 34
16:38:58.215 6 6 2:26.420 132,843 62 116 34
16:41:25.121 7 7 2:26.906 132,403 67 118 33
16:43:51.253 8 8 2:26.132 133,104 59 117 34
16:46:18.807 9 9 2:27.554 131,822 59 116 33
16:48:47.126 10 10 2:28.319 131,142 44 115 33
16:51:15.861 11 11 2:28.735 130,775 91 131 34
2 - Vojtěch VYZIBLA - MOTO3
16:26:47.558 1 1 2:29.448 130,151 83 120 33
16:29:14.374 2 2 2:26.816 132,484 81 119 34
16:31:40.650 3 3 2:26.276 132,973 84 119 34
16:34:07.045 4 4 2:26.395 132,865 84 119 34
16:36:33.219 5 5 2:26.174 133,066 71 116 34
16:39:00.050 6 6 2:26.831 132,471 74 116 34
16:41:27.404 7 7 2:27.354 132,000 76 118 33
16:43:54.501 8 8 2:27.097 132,231 67 116 34
16:46:22.502 9 9 2:28.001 131,423 80 118 33
16:48:50.529 10 10 2:28.027 131,400 74 116 33
16:51:18.076 11 11 2:27.547 131,828 71 116 34
122 - Chris MEYER - 125GP
16:26:52.284 1 1 2:34.174 126,161 93 150 33
16:29:20.967 2 2 2:28.683 130,821 94 149 34
16:31:49.717 3 3 2:28.750 130,762 85 147 34
16:34:17.249 4 4 2:27.532 131,841 83 147 34
16:36:45.203 5 5 2:27.954 131,465 88 149 36
16:39:13.688 6 6 2:28.485 130,995 84 147 34
16:41:42.081 7 7 2:28.393 131,076 91 148 34
16:44:11.037 8 8 2:28.956 130,581 91 148 34
16:46:38.502 9 9 2:27.465 131,901 86 147 33
16:49:06.560 10 10 2:28.058 131,373 88 148 33
16:51:35.998 11 11 2:29.438 130,160 89 148 34
29 - Frank EISMANN - 250OPEN
16:26:51.467 1 1 2:33.357 126,833 77 139 33
16:29:22.254 2 2 2:30.787 128,995 75 139 34
16:31:53.259 3 3 2:31.005 128,809 74 138 34
16:34:23.993 4 4 2:30.734 129,041 77 138 34
16:36:53.291 5 5 2:29.298 130,282 73 138 36
16:39:22.098 6 6 2:28.807 130,712 81 143 34
16:41:51.689 7 7 2:29.591 130,027 76 141 34
16:44:22.682 8 8 2:30.993 128,819 85 153 34
16:46:52.081 9 9 2:29.399 130,194 69 141 33
16:49:22.868 10 10 2:30.787 128,995 77 138 33
16:51:52.852 11 11 2:29.984 129,686 87 145 34
23 - Tomáš GORKA - 250OPEN
16:26:53.054 1 1 2:34.944 125,534 80 152 33
16:29:24.090 2 2 2:31.036 128,783 74 152 34
16:31:55.355 3 3 2:31.265 128,588 81 153 34
16:34:25.768 4 4 2:30.413 129,316 82 152 34
16:36:56.390 5 5 2:30.622 129,137 82 152 36
16:39:25.584 6 6 2:29.194 130,373 85 153 34
16:41:55.595 7 7 2:30.011 129,662 77 152 34
16:44:27.034 8 8 2:31.439 128,440 78 151 34
16:46:57.036 9 9 2:30.002 129,670 86 155 33
16:49:27.406 10 10 2:30.370 129,353 87 154 33
16:51:56.929 11 11 2:29.523 130,086 94 156 34
94 - Lukáš FIKKER - 125SP
16:26:54.753 1 1 2:36.643 124,173 69 126 33
16:29:25.381 2 2 2:30.628 129,131 56 123 34
16:31:57.090 3 3 2:31.709 128,211 62 124 34
16:34:27.788 4 4 2:30.698 129,071 58 124 34
16:36:58.657 5 5 2:30.869 128,925 61 125 36
16:39:29.393 6 6 2:30.736 129,039 67 125 34
16:42:01.941 7 7 2:32.548 127,506 78 127 34
16:44:33.763 8 8 2:31.822 128,116 55 123 34
16:47:06.086 9 9 2:32.323 127,694 47 123 33
16:49:40.490 10 10 2:34.404 125,973 71 126 33
16:52:14.935 11 11 2:34.445 125,940 100 131 34
21 - Karlo GRŠIĆ - 125SP
16:26:56.125 1 1 2:38.015 123,095 35 101 33
16:29:28.758 2 2 2:32.633 127,435 44 101 34
16:32:00.165 3 3 2:31.407 128,467 45 99 34
16:34:31.965 4 4 2:31.800 128,134 36 97 34
16:37:06.125 5 5 2:34.160 126,173 37 102 36
16:39:39.674 6 6 2:33.549 126,675 40 105 33
16:42:13.277 7 7 2:33.603 126,630 38 104 34
16:44:47.329 8 8 2:34.052 126,261 35 100 34
16:47:22.009 9 9 2:34.680 125,749 44 108 33
16:49:56.978 10 10 2:34.969 125,514 40 99 33
16:52:31.105 11 11 2:34.127 126,200 37 96 34
85 - Josef SVOBODA - 125SP
16:26:58.536 1 1 2:40.426 121,245 66 111 33
16:29:32.149 2 2 2:33.613 126,622 82 113 34
16:32:05.746 3 3 2:33.597 126,635 75 112 34
16:34:39.368 4 4 2:33.622 126,615 66 112 33
16:37:13.845 5 5 2:34.477 125,914 64 112 36
16:39:48.560 6 6 2:34.715 125,720 72 111 33
16:42:22.438 7 7 2:33.878 126,404 63 111 34
16:44:54.696 8 8 2:32.258 127,749 77 112 34
16:47:27.152 9 9 2:32.456 127,583 86 113 33
16:50:00.769 10 10 2:33.617 126,619 48 110 33
16:52:33.347 11 11 2:32.578 127,481 93 116 34
18 - Peter RAUCH - 125SP
16:26:56.092 1 1 2:37.982 123,120 42 117 33
16:29:30.171 2 2 2:34.079 126,239 83 123 34
16:32:04.385 3 3 2:34.214 126,129 78 120 34
16:34:38.964 4 4 2:34.579 125,831 71 120 33
16:37:13.361 5 5 2:34.397 125,979 71 121 36
16:39:48.269 6 6 2:34.908 125,564 79 121 33
16:42:22.317 7 7 2:34.048 126,265 67 119 34
16:44:56.146 8 8 2:33.829 126,444 87 123 34
16:47:29.630 9 9 2:33.484 126,729 68 119 33
16:50:03.824 10 10 2:34.194 126,145 81 121 33
16:52:37.729 11 11 2:33.905 126,382 88 123 34
14 - Marek ZIMA - 125SP
16:26:55.688 1 1 2:37.578 123,436 69 120 33
16:29:30.157 2 2 2:34.469 125,920 41 117 34
16:32:05.387 3 3 2:35.230 125,303 69 121 34
16:34:39.556 4 4 2:34.169 126,165 60 119 33
16:37:13.816 5 5 2:34.260 126,091 71 124 36
16:39:48.448 6 6 2:34.632 125,788 76 121 33
16:42:22.884 7 7 2:34.436 125,947 71 120 34
16:44:57.197 8 8 2:34.313 126,048 80 126 34
16:47:31.069 9 9 2:33.872 126,409 68 120 33
16:50:04.535 10 10 2:33.466 126,743 78 120 33
16:52:38.104 11 11 2:33.569 126,658 82 121 34
41 - Miroslav SEDLO - 125SP
16:26:58.360 1 1 2:40.250 121,378 16 75 33
16:29:35.453 2 2 2:37.093 123,817 23 74 33
16:32:09.894 3 3 2:34.441 125,943 13 62 34
16:34:43.379 4 4 2:33.485 126,728 13 67 33
16:37:16.661 5 5 2:33.282 126,896 17 62 36
16:39:49.092 6 6 2:32.431 127,604 16 67 33
16:42:22.968 7 7 2:33.876 126,406 14 66 34
16:44:57.152 8 8 2:34.184 126,153 13 71 34
16:47:30.949 9 9 2:33.797 126,471 14 64 33
16:50:06.379 10 10 2:35.430 125,142 17 68 33
16:52:38.173 11 11 2:31.794 128,139 26 72 34
5 - Martin KRTIČKA - 125GP
16:26:57.952 1 1 2:39.842 121,688 56 126 33
16:29:34.083 2 2 2:36.131 124,580 51 126 33
16:32:09.666 3 3 2:35.583 125,019 57 127 34
16:34:44.812 4 4 2:35.146 125,371 47 125 33
16:37:18.767 5 5 2:33.955 126,341 55 126 36
16:39:53.327 6 6 2:34.560 125,846 52 126 33
16:42:27.659 7 7 2:34.332 126,032 51 125 34
16:45:03.008 8 8 2:35.349 125,207 33 123 34
16:47:37.883 9 9 2:34.875 125,590 45 125 34
16:50:13.512 10 10 2:35.629 124,982 84 131 33
16:52:49.327 11 11 2:35.815 124,833 74 130 34
88 - Pavel FOJTÍK - 125SP
16:27:02.407 1 1 2:44.297 118,388 66 116 33
16:29:38.473 2 2 2:36.066 124,632 71 116 33
16:32:12.986 3 3 2:34.513 125,885 56 116 34
16:34:46.958 4 4 2:33.972 126,327 71 117 33
16:37:19.879 5 5 2:32.921 127,195 59 115 36
16:39:53.786 6 6 2:33.907 126,380 56 116 33
16:42:28.435 7 7 2:34.649 125,774 85 118 34
16:45:04.466 8 8 2:36.031 124,660 73 116 34
16:47:38.403 9 9 2:33.937 126,356 65 116 34
16:50:15.043 10 10 2:36.640 124,175 90 119 33
16:52:49.750 11 11 2:34.707 125,727 97 120 34
74 - Robert MALÍK - 125SP
16:26:59.142 1 1 2:41.032 120,788 38 112 33
16:29:35.253 2 2 2:36.111 124,596 44 113 33
16:32:10.728 3 3 2:35.475 125,106 47 114 34
16:34:45.883 4 4 2:35.155 125,364 49 115 33
16:37:20.790 5 5 2:34.907 125,564 48 115 36
16:39:55.825 6 6 2:35.035 125,461 49 115 33
16:42:29.402 7 7 2:33.577 126,652 50 115 34
16:45:05.067 8 8 2:35.665 124,953 50 115 34
16:47:39.897 9 9 2:34.830 125,627 47 115 34
16:50:14.951 10 10 2:35.054 125,445 46 114 33
16:52:50.340 11 11 2:35.389 125,175 54 116 34
56 - Petr ENDRST - 125SP
16:27:01.637 1 1 2:43.527 118,945 47 134 33
16:29:38.049 2 2 2:36.412 124,356 48 133 33
16:32:12.747 3 3 2:34.698 125,734 49 133 34
16:34:47.485 4 4 2:34.738 125,702 39 133 33
16:37:21.362 5 5 2:33.877 126,405 47 133 36
16:39:55.604 6 6 2:34.242 126,106 50 135 33
16:42:29.139 7 7 2:33.535 126,686 49 132 34
16:45:04.836 8 8 2:35.697 124,927 46 132 34
16:47:40.082 9 9 2:35.246 125,290 47 133 34
16:50:15.446 10 10 2:35.364 125,195 45 131 33
16:52:51.638 11 11 2:36.192 124,531 49 133 34
91 - Petr ČADEK - 125SP
16:26:59.111 1 1 2:41.001 120,812 65 122 33
16:29:35.567 2 2 2:36.456 124,321 57 119 33
16:32:11.698 3 3 2:36.131 124,580 44 117 34
16:34:46.672 4 4 2:34.974 125,510 50 120 33
16:37:21.815 5 5 2:35.143 125,373 40 117 36
16:39:56.034 6 6 2:34.219 126,125 68 120 33
16:42:29.717 7 7 2:33.683 126,564 56 119 34
16:45:04.893 8 8 2:35.176 125,347 82 125 34
16:47:39.481 9 9 2:34.588 125,823 36 117 34
16:50:15.559 10 10 2:36.078 124,622 78 125 33
16:52:51.720 11 11 2:36.161 124,556 94 126 34
7 - Pavel MORAVEC - 125SP
16:27:00.787 1 1 2:42.677 119,567 46 109 33
16:29:36.206 2 2 2:35.419 125,151 42 109 33
16:32:12.003 3 3 2:35.797 124,847 37 113 34
16:34:47.511 4 4 2:35.508 125,079 32 111 33
16:37:22.491 5 5 2:34.980 125,505 30 111 36
16:39:57.317 6 6 2:34.826 125,630 46 118 33
16:42:31.783 7 7 2:34.466 125,923 52 119 34
16:45:07.623 8 8 2:35.840 124,813 45 113 34
16:47:43.309 9 9 2:35.686 124,936 42 111 34
16:50:18.612 10 10 2:35.303 125,244 44 116 33
16:52:56.714 11 11 2:38.102 123,027 49 116 34
78 - Jiří BURSA - 125SP
16:27:01.732 1 1 2:43.622 118,876 63 115 33
16:29:38.989 2 2 2:37.257 123,688 68 116 33
16:32:14.615 3 3 2:35.626 124,984 70 115 34
16:34:51.041 4 4 2:36.426 124,345 71 115 33
16:37:27.691 5 5 2:36.650 124,167 86 117 36
16:40:03.770 6 6 2:36.079 124,622 78 117 33
16:42:40.872 7 7 2:37.102 123,810 73 117 36
16:45:18.109 8 8 2:37.237 123,704 57 115 34
16:47:53.784 9 9 2:35.675 124,945 75 116 34
16:50:29.177 10 10 2:35.393 125,172 58 115 33
16:53:05.552 11 11 2:36.375 124,386 89 118 34
1 - Johannes KEHRER - 250OPEN
16:27:31.894 1 1 3:13.784 100,374 47 101 33
16:30:23.214 2 2 2:51.320 113,535 49 105 33
16:33:07.518 3 3 2:44.304 118,383 46 97 34
16:35:46.470 4 4 2:38.952 122,369 45 101 34
16:38:22.853 5 5 2:36.383 124,379 47 102 34
16:40:59.006 6 6 2:36.153 124,562 47 98 33
16:43:34.374 7 8 2:35.368 125,192 49 104 34
16:46:07.463 8 9 2:33.089 127,056 44 100 33
16:48:39.680 9 10 2:32.217 127,783 47 100 33
16:51:11.762 10 11 2:32.082 127,897 48 102 34
66 - Miroslav KOPECKÝ - 125SP
16:27:05.149 1 1 2:47.039 116,445 57 118 33
16:29:47.693 2 2 2:42.544 119,665 70 119 33
16:32:28.819 3 3 2:41.126 120,718 57 118 34
16:35:09.490 4 4 2:40.671 121,060 56 117 33
16:37:50.252 5 5 2:40.762 120,991 61 116 34
16:40:31.262 6 6 2:41.010 120,805 62 118 33
16:43:11.414 7 7 2:40.152 121,452 69 118 36
16:45:53.589 8 8 2:42.175 119,937 65 119 33
16:48:36.345 9 10 2:42.756 119,509 58 116 33
16:51:18.249 10 11 2:41.904 120,138 68 119 34
77 - Sebastian VRUBEL - MOTO3
16:27:05.923 1 1 2:47.813 115,908 52 117 33
16:29:48.044 2 2 2:42.121 119,977 58 121 33
16:32:33.078 3 3 2:45.034 117,859 57 120 34
16:35:18.934 4 4 2:45.856 117,275 56 118 33
16:38:05.374 5 5 2:46.440 116,864 60 119 34
16:40:51.251 6 6 2:45.877 117,260 59 119 33
16:43:38.200 7 8 2:46.949 116,507 59 123 34
16:46:24.005 8 9 2:45.805 117,311 56 122 33
16:49:12.413 9 10 2:48.408 115,498 59 120 33
16:51:59.007 10 11 2:46.594 116,756 56 122 34
6 - Dušan SUDEK - 125SP
16:27:14.339 1 1 2:56.229 110,372 88 123 33
16:30:01.894 2 2 2:47.555 116,086 92 121 33
16:32:48.315 3 3 2:46.421 116,877 99 124 34
16:35:34.990 4 4 2:46.675 116,699 104 127 34
16:38:22.280 5 5 2:47.290 116,270 114 128 34
16:41:09.018 6 6 2:46.738 116,655 106 128 33
16:43:55.183 7 8 2:46.165 117,057 84 122 34
16:46:41.080 8 9 2:45.897 117,246 94 123 33
16:49:28.060 9 10 2:46.980 116,486 111 128 33
16:52:13.539 10 11 2:45.479 117,542 96 130 34
39 - Vít ČERVEŇÁK - 125SP
16:27:17.212 1 1 2:59.102 108,602 48 115 33
16:30:08.756 2 2 2:51.544 113,387 48 115 33
16:33:00.691 3 3 2:51.935 113,129 46 114 34
16:35:51.027 4 4 2:50.336 114,191 46 115 34
16:38:42.311 5 5 2:51.284 113,559 77 117 34
16:41:32.922 6 7 2:50.611 114,007 45 115 33
16:44:22.937 7 8 2:50.015 114,406 70 116 34
16:47:11.559 8 9 2:48.622 115,351 46 115 33
16:50:00.443 9 10 2:48.884 115,173 46 114 33
16:52:48.485 10 11 2:48.042 115,750 49 114 34
28 - František PEKÁREK - 125SP
16:27:19.923 1 1 3:01.813 106,982 70 124 33
16:30:11.809 2 2 2:51.886 113,161 65 124 33
16:33:03.275 3 3 2:51.466 113,438 65 124 34
16:35:55.818 4 4 2:52.543 112,730 72 125 34
16:38:47.045 5 6 2:51.227 113,597 79 128 34
16:41:36.594 6 7 2:49.549 114,721 81 126 34
16:44:29.487 7 8 2:52.893 112,502 71 125 34
16:47:21.876 8 9 2:52.389 112,831 64 125 33
16:50:13.573 9 10 2:51.697 113,286 39 124 33
16:53:05.151 10 11 2:51.578 113,364 81 126 34
32 - Petr FUNDA - 125SP
16:27:19.185 1 1 3:01.075 107,418 56 112 33
16:30:10.931 2 2 2:51.746 113,253 50 113 33
16:33:02.549 3 3 2:51.618 113,338 43 112 34
16:35:54.539 4 4 2:51.990 113,093 61 113 34
16:38:45.538 5 5 2:50.999 113,748 53 114 34
16:41:37.281 6 7 2:51.743 113,255 64 114 34
16:44:27.783 7 8 2:50.502 114,080 49 114 34
16:47:19.728 8 9 2:51.945 113,122 45 111 33
16:50:12.984 9 10 2:53.256 112,266 42 112 33
16:53:05.345 10 11 2:52.361 112,849 78 116 34
86 - Jiří MOŠNA - 125SP
16:27:18.715 1 1 3:00.605 107,698 98 124 33
16:30:11.638 2 2 2:52.923 112,482 72 119 33
16:33:03.601 3 3 2:51.963 113,110 68 119 34
16:35:55.533 4 4 2:51.932 113,131 77 120 34
16:38:46.988 5 6 2:51.455 113,446 61 119 34
16:41:38.029 6 7 2:51.041 113,720 76 120 34
16:44:29.725 7 8 2:51.696 113,286 80 121 34
16:47:22.131 8 9 2:52.406 112,820 84 121 33
16:50:14.845 9 10 2:52.714 112,619 74 120 33
16:53:05.735 10 11 2:50.890 113,821 76 120 34
11 - David SUCHÝ - 125SP
16:27:20.831 1 1 3:02.721 106,451 78 111 33
16:30:12.531 2 2 2:51.700 113,284 77 112 33
16:33:03.834 3 3 2:51.303 113,546 83 113 34
16:35:56.604 4 4 2:52.770 112,582 71 111 34
16:38:47.793 5 6 2:51.189 113,622 79 112 34
16:41:38.433 6 7 2:50.640 113,987 78 111 34
16:44:30.165 7 8 2:51.732 113,263 70 111 34
16:47:22.785 8 9 2:52.620 112,680 78 111 33
16:50:15.249 9 10 2:52.464 112,782 70 111 33
16:53:06.874 10 11 2:51.625 113,333 68 110 34
19 - Ondřej MENČÍK - 125SP
16:27:19.642 1 1 3:01.532 107,148 87 115 33
16:30:13.835 2 2 2:54.193 111,662 82 116 33
16:33:09.482 3 3 2:55.647 110,738 98 117 34
16:36:05.994 4 4 2:56.512 110,195 103 117 34
16:39:03.398 5 6 2:57.404 109,641 101 119 34
16:42:01.617 6 7 2:58.219 109,140 101 118 34
16:44:58.684 7 8 2:57.067 109,850 92 116 34
16:47:57.466 8 9 2:58.782 108,796 101 117 34
16:50:57.042 9 11 2:59.576 108,315 103 117 34
53 - Petr SVOBODA - 125SP
16:27:22.772 1 1 3:04.662 105,332 78 127 33
16:30:21.638 2 2 2:58.866 108,745 113 133 33
16:33:21.768 3 3 3:00.130 107,982 109 134 34
16:36:21.620 4 5 2:59.852 108,149 89 132 34
16:39:21.847 5 6 3:00.227 107,924 114 134 34
16:42:20.855 6 7 2:59.008 108,659 114 133 34
16:45:20.562 7 8 2:59.707 108,236 107 133 34
16:48:19.310 8 9 2:58.748 108,817 118 134 34
16:51:17.152 9 11 2:57.842 109,371 118 135 34
55 - Aleš VOCHOČ - 125SP
16:27:00.159 1 1 2:42.049 120,030 56 115 33
16:29:35.589 2 2 2:35.430 125,142 79 117 33
16:32:11.948 3 3 2:36.359 124,398 35 116 34
16:34:47.016 4 4 2:35.068 125,434 48 114 33
16:37:22.508 5 5 2:35.492 125,092 59 116 36
16:39:56.937 6 6 2:34.429 125,953 60 114 33
16:42:31.722 7 7 2:34.785 125,663 60 115 34
16:45:07.937 8 8 2:36.215 124,513 62 115 34
37 - Ondřej SVOBODA - 125SP
16:27:14.994 1 1 2:56.884 109,964 79 111 33
16:30:01.054 2 2 2:46.060 117,131 82 111 33
16:32:45.956 3 3 2:44.902 117,954 78 111 34
16:35:30.475 4 4 2:44.519 118,228 78 111 33
16:38:13.992 5 5 2:43.517 118,953 69 110 34
16:40:57.368 6 6 2:43.376 119,055 66 109 33
16:43:40.769 7 8 2:43.401 119,037 81 113 34
16:46:24.137 8 9 2:43.368 119,061 60 109 33
4 - Oldřich PODLIPNÝ - 125GP
16:26:52.417 1 1 2:34.307 126,053 46 138 33
16:29:22.878 2 2 2:30.461 129,275 44 134 34
16:31:51.485 3 3 2:28.607 130,888 45 135 34
Generated on 2.10.2022 17:15