Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-nad 1000 + AA SBK +Super Stock 1000 + AA STK 1000 - nad 1000 Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
55 - Michal FILLA - AASBK
15:30:15.720 1 1 2:11.526 147,886 35 125 34
15:32:20.423 2 2 2:04.703 155,977 32 125 34
15:34:25.575 3 3 2:05.152 155,417 42 128 34
15:36:31.335 4 4 2:05.760 154,666 36 125 34
15:38:37.094 5 5 2:05.759 154,667 43 125 34
15:40:42.653 6 6 2:05.559 154,914 37 127 34
15:42:47.864 7 7 2:05.211 155,344 39 127 34
15:44:53.385 8 8 2:05.521 154,961 46 125 36
15:46:58.739 9 9 2:05.354 155,167 45 126 36
15:49:04.314 10 10 2:05.575 154,894 42 128 34
15:51:09.835 11 11 2:05.521 154,961 36 126 36
15:53:15.231 12 12 2:05.396 155,115 58 132 34
14 - ENZO BOULOM - AA_STK1000
15:30:15.322 1 1 2:11.128 148,334 59 152 34
15:32:20.537 2 2 2:05.215 155,339 50 149 34
15:34:26.107 3 3 2:05.570 154,900 61 150 34
15:36:31.640 4 4 2:05.533 154,946 58 151 34
15:38:37.452 5 5 2:05.812 154,602 58 153 34
15:40:43.255 6 6 2:05.803 154,613 63 150 34
15:42:48.427 7 7 2:05.172 155,393 58 153 34
15:44:53.555 8 8 2:05.128 155,447 55 150 36
15:46:58.953 9 9 2:05.398 155,113 59 148 36
15:49:04.223 10 10 2:05.270 155,271 58 153 34
15:51:09.911 11 11 2:05.688 154,755 50 149 36
15:53:15.293 12 12 2:05.382 155,132 35 141 34
127 - Bálint KOVÁCS - AASBK
15:30:14.747 1 1 2:10.553 148,988 51 116 34
15:32:20.030 2 2 2:05.283 155,255 53 118 34
15:34:25.452 3 3 2:05.422 155,083 53 118 34
15:36:31.187 4 4 2:05.735 154,697 56 116 34
15:38:36.937 5 5 2:05.750 154,678 52 117 34
15:40:42.714 6 6 2:05.777 154,645 40 118 34
15:42:48.167 7 7 2:05.453 155,045 47 117 34
15:44:54.144 8 8 2:05.977 154,400 51 117 36
15:46:59.684 9 9 2:05.540 154,937 48 118 36
15:49:05.524 10 10 2:05.840 154,568 49 117 34
15:51:12.716 11 11 2:07.192 152,925 43 114 36
15:53:22.079 12 12 2:09.363 150,358 61 122 34
13 - Ladislav CHMELÍK - AA_STK1000
15:30:17.188 1 1 2:12.994 146,253 56 141 34
15:32:22.574 2 2 2:05.386 155,127 59 141 34
15:34:28.172 3 3 2:05.598 154,866 61 144 34
15:36:35.090 4 4 2:06.918 153,255 60 143 36
15:38:40.830 5 5 2:05.740 154,691 65 144 34
15:40:46.640 6 6 2:05.810 154,605 63 142 34
15:42:52.272 7 7 2:05.632 154,824 56 144 34
15:44:57.569 8 8 2:05.297 155,238 59 141 36
15:47:04.001 9 9 2:06.432 153,844 59 144 36
15:49:09.821 10 10 2:05.820 154,592 63 142 34
15:51:16.244 11 11 2:06.423 153,855 69 143 36
15:53:22.885 12 12 2:06.641 153,590 62 141 34
82 - Karel PEŠEK - AA_STK1000
15:30:16.641 1 1 2:12.447 146,857 32 120 34
15:32:21.953 2 2 2:05.312 155,219 32 117 34
15:34:27.639 3 3 2:05.686 154,757 29 118 34
15:36:33.207 4 4 2:05.568 154,903 31 119 36
15:38:39.099 5 5 2:05.892 154,504 30 119 34
15:40:45.500 6 6 2:06.401 153,882 30 120 34
15:42:51.582 7 7 2:06.082 154,271 31 118 34
15:44:57.443 8 8 2:05.861 154,542 32 120 36
15:47:04.107 9 9 2:06.664 153,562 31 119 36
15:49:10.338 10 10 2:06.231 154,089 32 117 34
15:51:16.479 11 11 2:06.141 154,199 32 117 36
15:53:23.203 12 12 2:06.724 153,489 31 118 34
21 - Hannes SCHAFZAHL - AASBK
15:30:15.535 1 1 2:11.341 148,094 25 104 34
15:32:21.322 2 2 2:05.787 154,633 37 113 34
15:34:26.653 3 3 2:05.331 155,195 38 111 34
15:36:32.536 4 4 2:05.883 154,515 36 110 34
15:38:39.034 5 5 2:06.498 153,764 32 112 34
15:40:45.274 6 6 2:06.240 154,078 44 113 34
15:42:51.932 7 7 2:06.658 153,569 41 112 34
15:44:58.716 8 8 2:06.784 153,417 42 113 36
15:47:05.576 9 9 2:06.860 153,325 23 107 36
15:49:12.475 10 10 2:06.899 153,278 51 114 34
15:51:19.643 11 11 2:07.168 152,954 45 112 36
15:53:27.306 12 12 2:07.663 152,361 54 118 34
6 - Michal PRÁŠEK - AASBK
15:30:16.837 1 1 2:12.643 146,640 39 118 34
15:32:22.301 2 2 2:05.464 155,031 42 117 34
15:34:28.045 3 3 2:05.744 154,686 53 123 34
15:36:34.918 4 4 2:06.873 153,309 44 119 36
15:38:41.333 5 5 2:06.415 153,865 52 122 34
15:40:47.714 6 6 2:06.381 153,906 48 119 34
15:42:54.114 7 7 2:06.400 153,883 48 119 34
15:45:00.651 8 8 2:06.537 153,716 41 117 36
15:47:07.498 9 9 2:06.847 153,341 44 119 36
15:49:14.356 10 10 2:06.858 153,327 53 121 34
15:51:21.182 11 11 2:06.826 153,366 34 117 36
15:53:28.268 12 12 2:07.086 153,052 40 117 34
90 - Adrián GYUTAI - AASBK
15:30:17.762 1 1 2:13.568 145,625 14 70 34
15:32:23.458 2 2 2:05.696 154,745 12 69 34
15:34:29.617 3 3 2:06.159 154,177 15 70 34
15:36:36.019 4 4 2:06.402 153,880 14 68 36
15:38:42.262 5 5 2:06.243 154,074 13 76 34
15:40:48.717 6 6 2:06.455 153,816 17 69 34
15:42:55.008 7 7 2:06.291 154,016 8 67 34
15:45:01.527 8 8 2:06.519 153,738 12 67 36
15:47:08.536 9 9 2:07.009 153,145 13 69 36
15:49:15.438 10 10 2:06.902 153,274 11 71 34
15:51:22.184 11 11 2:06.746 153,463 15 70 36
15:53:30.873 12 12 2:08.689 151,146 12 76 34
115 - Miloš ČIHÁK - AASBK
15:30:15.897 1 1 2:11.703 147,687 30 92 34
15:32:21.701 2 2 2:05.804 154,612 28 95 34
15:34:27.818 3 3 2:06.117 154,228 29 93 34
15:36:34.973 4 4 2:07.155 152,969 23 99 36
15:38:42.021 5 5 2:07.048 153,098 30 93 34
15:40:49.207 6 6 2:07.186 152,932 31 92 34
15:42:56.673 7 7 2:07.466 152,596 29 92 34
15:45:05.084 8 8 2:08.411 151,473 31 93 36
15:47:13.381 9 9 2:08.297 151,608 29 90 36
15:49:22.181 10 10 2:08.800 151,016 34 92 34
15:51:30.753 11 11 2:08.572 151,283 24 90 36
15:53:40.490 12 12 2:09.737 149,925 30 94 34
42 - Tomáš TÓTH - SBK
15:30:21.935 1 1 2:17.741 141,213 51 144 34
15:32:30.238 2 2 2:08.303 151,601 63 142 34
15:34:38.577 3 3 2:08.339 151,558 64 144 39
15:36:47.085 4 4 2:08.508 151,359 56 143 36
15:38:55.976 5 5 2:08.891 150,909 65 141 34
15:41:04.331 6 6 2:08.355 151,539 67 144 34
15:43:13.122 7 7 2:08.791 151,026 46 144 34
15:45:20.916 8 8 2:07.794 152,204 67 144 36
15:47:28.511 9 9 2:07.595 152,442 65 142 36
15:49:36.377 10 10 2:07.866 152,119 70 145 36
15:51:44.547 11 11 2:08.170 151,758 68 145 34
15:53:52.608 12 12 2:08.061 151,887 73 148 34
86 - Antonín MORAVEC - AA_STK1000
15:30:21.417 1 1 2:17.223 141,746 66 145 34
15:32:30.003 2 2 2:08.586 151,267 70 145 34
15:34:38.196 3 3 2:08.193 151,731 68 146 39
15:36:46.637 4 4 2:08.441 151,438 65 145 36
15:38:55.337 5 5 2:08.700 151,133 68 146 34
15:41:03.244 6 6 2:07.907 152,070 72 146 34
15:43:11.658 7 7 2:08.414 151,469 71 146 34
15:45:19.773 8 8 2:08.115 151,823 66 147 36
15:47:28.034 9 9 2:08.261 151,650 71 146 36
15:49:36.984 10 10 2:08.950 150,840 70 145 36
15:51:45.783 11 11 2:08.799 151,017 70 146 34
15:53:55.234 12 12 2:09.451 150,256 67 148 34
33 - Tomáš ŠUBRT - SBK
15:30:19.793 1 1 2:15.599 143,444 48 141 34
15:32:29.156 2 2 2:09.363 150,358 56 142 34
15:34:37.564 3 3 2:08.408 151,477 51 139 39
15:36:46.802 4 4 2:09.238 150,504 53 140 36
15:38:56.335 5 5 2:09.533 150,161 47 138 34
15:41:05.947 6 6 2:09.612 150,069 55 141 34
15:43:14.315 7 7 2:08.368 151,524 54 141 34
15:45:22.555 8 8 2:08.240 151,675 46 139 36
15:47:31.087 9 9 2:08.532 151,330 56 144 36
15:49:40.391 10 10 2:09.304 150,427 52 140 36
15:51:49.572 11 11 2:09.181 150,570 47 139 34
15:53:58.772 12 12 2:09.200 150,548 57 145 34
333 - Martin VAŠULÍN - AA_STK1000
15:30:22.093 1 1 2:17.899 141,051 58 121 34
15:32:31.016 2 2 2:08.923 150,871 51 117 34
15:34:39.200 3 3 2:08.184 151,741 47 120 39
15:36:47.542 4 4 2:08.342 151,554 54 118 36
15:38:56.595 5 5 2:09.053 150,719 55 120 34
15:41:06.146 6 6 2:09.551 150,140 56 118 34
15:43:15.038 7 7 2:08.892 150,908 43 121 34
15:45:24.429 8 8 2:09.391 150,326 54 118 36
15:47:32.280 9 9 2:07.851 152,136 58 121 36
15:49:41.618 10 10 2:09.338 150,387 45 119 36
15:51:49.687 11 11 2:08.069 151,878 37 118 34
15:53:59.069 12 12 2:09.382 150,336 59 122 34
76 - Richard BALCAR - AASBK
15:30:19.866 1 1 2:15.672 143,366 47 118 34
15:32:28.608 2 2 2:08.742 151,084 56 117 34
15:34:36.795 3 3 2:08.187 151,738 50 119 39
15:36:45.735 4 4 2:08.940 150,852 40 117 36
15:38:55.715 5 5 2:09.980 149,645 55 124 34
15:41:03.452 6 6 2:07.737 152,272 43 118 34
15:43:13.065 7 7 2:09.613 150,068 31 116 34
15:45:22.135 8 8 2:09.070 150,700 42 118 36
15:47:31.906 9 9 2:09.771 149,886 47 119 36
15:49:41.675 10 10 2:09.769 149,888 57 128 36
15:51:51.793 11 11 2:10.118 149,486 46 117 34
15:54:00.935 12 12 2:09.142 150,616 65 125 34
321 - David BOZIC - AA_STK1000
15:30:19.348 1 1 2:15.154 143,916 59 119 34
15:32:28.143 2 2 2:08.795 151,021 60 119 34
15:34:36.683 3 3 2:08.540 151,321 56 118 39
15:36:45.579 4 4 2:08.896 150,903 56 118 36
15:38:55.634 5 5 2:10.055 149,558 56 120 34
15:41:05.714 6 6 2:10.080 149,530 50 117 34
15:43:14.952 7 7 2:09.238 150,504 48 116 34
15:45:24.327 8 8 2:09.375 150,344 50 117 36
15:47:34.580 9 9 2:10.253 149,331 56 118 36
15:49:43.956 10 10 2:09.376 150,343 49 118 36
15:51:53.436 11 11 2:09.480 150,222 55 119 34
15:54:03.214 12 12 2:09.778 149,877 66 121 34
165 - Tomáš SVITOK - AASBK
15:30:21.764 1 1 2:17.570 141,388 63 146 34
15:32:30.769 2 2 2:09.005 150,776 59 144 34
15:34:39.113 3 3 2:08.344 151,552 62 147 39
15:36:47.432 4 4 2:08.319 151,582 60 147 36
15:38:57.304 5 5 2:09.872 149,769 61 148 34
15:41:06.518 6 6 2:09.214 150,532 62 148 34
15:43:15.553 7 7 2:09.035 150,740 62 148 34
15:45:24.858 8 8 2:09.305 150,426 64 147 36
15:47:34.655 9 9 2:09.797 149,856 65 149 36
15:49:44.464 10 10 2:09.809 149,842 67 148 36
15:51:53.630 11 11 2:09.166 150,588 66 147 34
15:54:04.842 12 12 2:11.212 148,239 69 149 34
44 - Stanislav POLÁK - AASBK
15:30:22.762 1 1 2:18.568 140,370 61 145 34
15:32:32.340 2 2 2:09.578 150,109 62 144 34
15:34:42.427 3 3 2:10.087 149,521 67 146 39
15:36:51.997 4 4 2:09.570 150,118 65 144 36
15:39:01.715 5 5 2:09.718 149,947 66 146 34
15:41:11.100 6 6 2:09.385 150,333 69 147 34
15:43:20.105 7 7 2:09.005 150,776 63 144 34
15:45:29.262 8 8 2:09.157 150,598 65 145 36
15:47:38.936 9 9 2:09.674 149,998 60 144 36
15:49:48.404 10 10 2:09.468 150,236 63 143 36
15:51:57.957 11 11 2:09.553 150,138 72 149 34
15:54:07.792 12 12 2:09.835 149,812 74 149 34
240 - Peter DUCHYŇA - SBK
15:30:23.411 1 1 2:19.217 139,716 51 119 34
15:32:33.563 2 2 2:10.152 149,447 59 121 41
15:34:43.484 3 3 2:09.921 149,713 57 120 39
15:36:53.244 4 4 2:09.760 149,898 57 122 36
15:39:04.243 5 5 2:10.999 148,481 55 121 34
15:41:14.813 6 6 2:10.570 148,968 56 122 34
15:43:25.974 7 7 2:11.161 148,297 64 122 34
15:45:37.352 8 8 2:11.378 148,052 54 120 34
15:47:49.259 9 9 2:11.907 147,458 58 122 36
15:50:02.185 10 10 2:12.926 146,328 62 121 36
15:52:14.644 11 11 2:12.459 146,844 60 122 34
15:54:26.164 12 12 2:11.520 147,892 55 120 34
99 - Dominik BUTERIN - AA_STK1000
15:30:23.970 1 1 2:19.776 139,157 38 121 34
15:32:35.023 2 2 2:11.053 148,419 44 120 41
15:34:47.150 3 3 2:12.127 147,213 32 119 39
15:36:58.615 4 4 2:11.465 147,954 34 120 36
15:39:10.587 5 5 2:11.972 147,386 43 119 34
15:41:22.034 6 6 2:11.447 147,974 45 121 34
15:43:33.768 7 7 2:11.734 147,652 54 122 34
15:45:45.856 8 8 2:12.088 147,256 51 121 34
15:47:58.774 9 9 2:12.918 146,337 35 117 36
15:50:11.174 10 10 2:12.400 146,909 55 121 36
15:52:23.656 11 11 2:12.482 146,818 57 124 34
15:54:36.179 12 12 2:12.523 146,773 58 124 33
484 - Kysučan JÁN - AA_STK1000
15:30:24.082 1 1 2:19.888 139,046 31 89 34
15:32:35.601 2 2 2:11.519 147,893 38 98 41
15:34:47.395 3 3 2:11.794 147,585 34 95 39
15:36:58.819 4 4 2:11.424 148,000 32 87 36
15:39:10.786 5 5 2:11.967 147,391 31 89 34
15:41:22.565 6 6 2:11.779 147,602 36 95 34
15:43:35.036 7 7 2:12.471 146,831 36 94 34
15:45:47.337 8 8 2:12.301 147,019 34 99 34
15:47:59.321 9 9 2:11.984 147,372 34 96 36
15:50:11.671 10 10 2:12.350 146,965 33 92 36
15:52:24.153 11 11 2:12.482 146,818 35 93 34
15:54:38.163 12 12 2:14.010 145,144 37 100 33
4 - Marcin DĄBROWSKI - AA_STK1000
15:30:32.931 1 1 2:28.737 130,773 51 117 34
15:32:47.312 2 2 2:14.381 144,744 56 118 41
15:35:01.894 3 3 2:14.582 144,527 43 119 39
15:37:17.359 4 4 2:15.465 143,585 52 117 36
15:39:31.953 5 5 2:14.594 144,515 56 119 34
15:41:45.856 6 6 2:13.903 145,260 54 117 34
15:44:01.135 7 7 2:15.279 143,783 45 122 34
15:46:15.387 8 8 2:14.252 144,883 66 121 34
15:48:29.920 9 9 2:14.533 144,580 60 119 36
15:50:44.178 10 10 2:14.258 144,876 56 121 36
15:52:58.504 11 11 2:14.326 144,803 62 120 34
15:55:13.265 12 12 2:14.761 144,336 64 123 33
332 - Miomir POJIC - AASBK
15:30:28.333 1 1 2:24.139 134,945 16 109 34
15:32:44.864 2 2 2:16.531 142,464 12 107 41
15:35:01.489 3 3 2:16.625 142,366 17 109 39
15:37:18.254 4 4 2:16.765 142,221 23 109 36
15:39:34.960 5 5 2:16.706 142,282 24 109 34
15:41:51.721 6 6 2:16.761 142,225 21 109 34
15:44:08.002 7 7 2:16.281 142,726 23 109 34
15:46:25.164 8 8 2:17.162 141,809 27 110 34
15:48:41.527 9 9 2:16.363 142,640 18 110 34
15:50:58.096 10 10 2:16.569 142,425 38 116 36
15:53:15.252 11 12 2:17.156 141,815 16 107 34
7 - Jiří VALIŠ - STK1000
15:31:37.119 1 1 3:32.925 91,350 55 125 34
15:34:08.677 2 2 2:31.558 128,339 29 120 34
15:36:38.241 3 4 2:29.564 130,050 29 119 36
15:39:10.410 4 5 2:32.169 127,824 32 124 34
15:41:35.891 5 6 2:25.481 133,700 24 121 34
15:44:01.097 6 7 2:25.206 133,953 17 123 34
15:46:28.698 7 8 2:27.601 131,780 26 123 34
15:48:52.987 8 9 2:24.289 134,804 30 122 34
15:51:25.693 9 11 2:32.706 127,374 27 123 36
15:53:51.618 10 12 2:25.925 133,293 38 125 34
766 - Zoran BUTERIN - AA_STK1000
15:30:28.642 1 1 2:24.448 134,656 27 111 34
15:32:44.059 2 2 2:15.417 143,636 28 113 41
15:35:00.440 3 3 2:16.381 142,621 36 115 39
15:37:17.086 4 4 2:16.646 142,344 34 115 36
15:39:34.350 5 5 2:17.264 141,704 26 111 34
15:41:50.712 6 6 2:16.362 142,641 28 113 34
15:44:07.355 7 7 2:16.643 142,348 27 113 34
15:46:24.619 8 8 2:17.264 141,704 35 114 34
15:48:41.994 9 9 2:17.375 141,589 32 115 34
15:50:58.022 10 10 2:16.028 142,991 38 116 36
15:53:14.892 11 11 2:16.870 142,111 38 115 34
5 - Tomislav TRTANJ - AA_STK1000
15:30:31.029 1 1 2:26.835 132,467 31 114 34
15:32:47.548 2 2 2:16.519 142,477 37 116 41
15:35:04.184 3 3 2:16.636 142,355 40 116 39
15:37:21.204 4 4 2:17.020 141,956 64 120 36
15:39:37.339 5 5 2:16.135 142,879 30 115 34
15:41:53.082 6 6 2:15.743 143,291 34 117 34
15:44:26.156 7 7 2:33.074 127,068 186 130 51
Generated on 2.10.2022 16:12