Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 7-nad 600 CAMS - nad 600 Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
6 - Michal PRÁŠEK - nad600
13:39:49.432 1 1 2:11.573 147,833 45 118 36
13:41:55.877 2 2 2:06.445 153,828 51 120 36
13:44:02.164 3 3 2:06.287 154,021 44 119 36
13:46:08.440 4 4 2:06.276 154,034 43 118 34
13:48:15.089 5 5 2:06.649 153,580 50 117 36
13:50:22.180 6 6 2:07.091 153,046 48 120 36
13:52:29.131 7 7 2:06.951 153,215 42 117 34
13:54:35.709 8 8 2:06.578 153,667 41 118 36
13:56:41.980 9 9 2:06.271 154,040 48 118 34
13:58:48.295 10 10 2:06.315 153,986 47 118 36
14:00:54.787 11 11 2:06.492 153,771 47 119 36
14:03:01.792 12 12 2:07.005 153,150 63 129 34
82 - Karel PEŠEK - nad600
13:39:48.868 1 1 2:11.009 148,469 27 115 36
13:41:55.115 2 2 2:06.247 154,069 32 119 36
13:44:00.911 3 3 2:05.796 154,622 30 120 36
13:46:07.199 4 4 2:06.288 154,019 32 117 34
13:48:13.409 5 5 2:06.210 154,115 33 118 36
13:50:20.980 6 6 2:07.571 152,470 34 118 36
13:52:27.770 7 7 2:06.790 153,410 29 118 34
13:54:34.540 8 8 2:06.770 153,434 32 118 36
13:56:41.107 9 9 2:06.567 153,680 31 117 34
13:58:47.925 10 10 2:06.818 153,376 31 118 36
14:00:54.515 11 11 2:06.590 153,652 31 122 36
14:03:01.991 12 12 2:07.476 152,584 31 123 34
176 - Jiří ŠUSTR - nad600
13:39:49.845 1 1 2:11.986 147,370 47 121 36
13:41:56.077 2 2 2:06.232 154,088 57 121 36
13:44:02.378 3 3 2:06.301 154,004 45 121 36
13:46:08.765 4 4 2:06.387 153,899 50 122 34
13:48:15.230 5 5 2:06.465 153,804 51 121 36
13:50:22.333 6 6 2:07.103 153,032 50 122 36
13:52:28.614 7 7 2:06.281 154,028 54 125 34
13:54:34.727 8 8 2:06.113 154,233 61 126 36
13:56:41.332 9 9 2:06.605 153,634 60 125 34
13:58:48.109 10 10 2:06.777 153,425 57 123 36
14:00:54.949 11 11 2:06.840 153,349 58 124 36
14:03:02.328 12 12 2:07.379 152,700 68 130 34
42 - Tomáš TÓTH - nad600
13:39:53.124 1 1 2:15.265 143,798 57 143 36
13:42:01.046 2 2 2:07.922 152,052 63 144 36
13:44:09.281 3 3 2:08.235 151,681 57 143 36
13:46:18.358 4 4 2:09.077 150,691 66 144 34
13:48:27.378 5 5 2:09.020 150,758 66 145 36
13:50:37.787 6 6 2:10.409 149,152 65 144 36
13:52:47.890 7 7 2:10.103 149,503 50 141 36
13:54:56.712 8 8 2:08.822 150,990 60 142 36
13:57:05.791 9 9 2:09.079 150,689 65 143 34
13:59:14.933 10 10 2:09.142 150,616 58 142 36
14:01:23.898 11 11 2:08.965 150,822 61 143 36
14:03:33.035 12 12 2:09.137 150,621 70 148 36
333 - Martin VAŠULÍN - nad600
13:39:53.996 1 1 2:16.137 142,877 58 122 36
13:42:02.230 2 2 2:08.234 151,682 53 118 36
13:44:09.742 3 3 2:07.512 152,541 58 119 36
13:46:17.669 4 4 2:07.927 152,046 58 121 34
13:48:26.456 5 5 2:08.787 151,031 53 120 36
13:50:36.612 6 6 2:10.156 149,442 58 118 36
13:52:47.850 7 7 2:11.238 148,210 50 121 36
13:54:57.519 8 8 2:09.669 150,003 52 118 36
13:57:06.864 9 9 2:09.345 150,379 54 117 34
13:59:16.180 10 10 2:09.316 150,413 56 119 36
14:01:25.760 11 11 2:09.580 150,106 57 119 36
14:03:36.784 12 12 2:11.024 148,452 54 120 36
84 - Tomáš BOROVKA - nad600
13:39:54.314 1 1 2:16.455 142,544 61 124 36
13:42:04.570 2 2 2:10.256 149,327 50 122 36
13:44:14.741 3 3 2:10.171 149,425 60 125 36
13:46:24.782 4 4 2:10.041 149,574 56 120 34
13:48:35.563 5 5 2:10.781 148,728 58 122 36
13:50:47.139 6 6 2:11.576 147,829 48 120 36
13:52:57.721 7 7 2:10.582 148,955 53 122 36
13:55:08.406 8 8 2:10.685 148,837 55 122 36
13:57:19.248 9 9 2:10.842 148,659 56 122 34
13:59:30.260 10 10 2:11.012 148,466 51 122 36
14:01:40.752 11 11 2:10.492 149,057 44 119 36
14:03:49.512 12 12 2:08.760 151,062 51 122 36
411 - Heros MENNITO - nad600
13:39:53.870 1 1 2:16.011 143,009 34 126 36
13:42:03.963 2 2 2:10.093 149,515 30 128 36
13:44:14.541 3 3 2:10.578 148,959 24 118 36
13:46:24.531 4 4 2:09.990 149,633 26 123 34
13:48:35.439 5 5 2:10.908 148,584 29 124 36
13:50:46.792 6 6 2:11.353 148,080 29 123 36
13:52:58.163 7 7 2:11.371 148,060 34 127 36
13:55:08.844 8 8 2:10.681 148,842 37 128 36
13:57:19.413 9 9 2:10.569 148,970 37 127 34
13:59:30.605 10 10 2:11.192 148,262 39 129 36
14:01:41.251 11 11 2:10.646 148,882 27 124 36
14:03:51.493 12 12 2:10.242 149,344 32 127 36
27 - Jiří PETRLA - nad600
13:40:06.409 1 1 2:28.550 130,938 31 118 36
13:42:18.363 2 2 2:11.954 147,406 32 124 36
13:44:28.198 3 3 2:09.835 149,812 33 116 36
13:46:38.664 4 4 2:10.466 149,087 33 119 36
13:48:48.302 5 5 2:09.638 150,039 33 118 36
13:50:58.963 6 6 2:10.661 148,865 31 117 36
13:53:08.084 7 7 2:09.121 150,640 31 117 36
13:55:19.401 8 8 2:11.317 148,121 30 119 36
13:57:30.446 9 9 2:11.045 148,428 32 120 34
13:59:41.479 10 10 2:11.033 148,442 31 116 34
14:01:51.182 11 11 2:09.703 149,964 27 120 36
14:04:00.946 12 12 2:09.764 149,894 34 123 36
38 - Michal ŠKROB - nad600
13:39:56.662 1 1 2:18.803 140,132 54 125 36
13:42:07.853 2 2 2:11.191 148,263 60 125 36
13:44:19.405 3 3 2:11.552 147,856 62 127 36
13:46:31.291 4 4 2:11.886 147,482 56 123 34
13:48:42.981 5 5 2:11.690 147,701 70 129 36
13:50:55.336 6 6 2:12.355 146,959 66 128 36
13:53:07.508 7 7 2:12.172 147,163 63 127 36
13:55:18.961 8 8 2:11.453 147,968 52 122 36
13:57:29.925 9 9 2:10.964 148,520 56 125 34
13:59:41.148 10 10 2:11.223 148,227 60 126 34
14:01:51.972 11 11 2:10.824 148,679 40 124 36
14:04:02.268 12 12 2:10.296 149,282 66 129 36
28 - Martin POLÁK - nad600
13:39:56.426 1 1 2:18.567 140,371 60 124 36
13:42:09.038 2 2 2:12.612 146,675 69 124 36
13:44:21.963 3 3 2:12.925 146,329 61 123 36
13:46:33.556 4 4 2:11.593 147,810 62 123 36
13:48:46.490 5 5 2:12.934 146,319 68 124 36
13:51:00.039 6 6 2:13.549 145,645 68 126 36
13:53:12.784 7 7 2:12.745 146,528 70 125 36
13:55:24.570 8 8 2:11.786 147,594 66 125 36
13:57:36.872 9 9 2:12.302 147,018 67 125 34
13:59:49.856 10 10 2:12.984 146,264 68 126 34
14:02:01.754 11 11 2:11.898 147,468 67 124 36
14:04:13.619 12 12 2:11.865 147,505 67 125 36
47 - David HANZALÍK - nad600
13:39:57.707 1 1 2:19.848 139,085 34 116 36
13:42:09.660 2 2 2:11.953 147,407 34 116 36
13:44:21.274 3 3 2:11.614 147,787 34 116 36
13:46:32.718 4 4 2:11.444 147,978 33 115 36
13:48:46.947 5 5 2:14.229 144,908 36 115 36
13:51:02.156 6 6 2:15.209 143,857 35 116 36
13:53:15.685 7 7 2:13.529 145,667 32 117 36
13:55:30.122 8 8 2:14.437 144,683 34 115 36
13:57:44.150 9 9 2:14.028 145,125 34 118 34
13:59:57.781 10 10 2:13.631 145,556 37 118 34
14:02:10.808 11 11 2:13.027 146,217 34 115 36
14:04:25.668 12 12 2:14.860 144,230 39 115 36
87 - Emil KRCHŇAVÝ - nad600
13:39:58.196 1 1 2:20.337 138,601 31 119 36
13:42:12.207 2 2 2:14.011 145,143 31 116 36
13:44:26.169 3 3 2:13.962 145,196 32 116 36
13:46:40.010 4 4 2:13.841 145,328 30 118 36
13:48:54.026 5 5 2:14.016 145,138 32 118 36
13:51:08.830 6 6 2:14.804 144,289 34 118 36
13:53:22.036 7 7 2:13.206 146,020 30 117 36
13:55:35.310 8 8 2:13.274 145,946 34 119 36
13:57:48.505 9 9 2:13.195 146,033 29 118 34
14:00:01.390 10 10 2:12.885 146,373 31 116 34
14:02:14.329 11 11 2:12.939 146,314 29 117 36
14:04:26.378 12 12 2:12.049 147,300 34 119 36
777 - Martin KLAR - nad600
13:39:51.285 1 1 2:13.426 145,780 27 106 36
13:42:52.047 2 2 3:00.762 107,604 28 112 36
13:45:02.619 3 3 2:10.572 148,966 28 109 34
13:47:12.824 4 4 2:10.205 149,386 26 114 36
13:49:23.048 5 5 2:10.224 149,364 25 107 36
13:51:34.239 6 6 2:11.191 148,263 27 110 34
13:53:46.003 7 7 2:11.764 147,618 28 108 36
13:55:57.139 8 8 2:11.136 148,325 28 108 36
13:58:07.842 9 9 2:10.703 148,817 28 107 34
14:00:19.324 10 10 2:11.482 147,935 25 105 34
14:02:30.449 11 11 2:11.125 148,338 25 108 36
14:04:41.574 12 12 2:11.125 148,338 27 106 36
65 - Luboš KOŇÁK - nad600
13:40:02.391 1 1 2:24.532 134,578 52 125 36
13:42:18.292 2 2 2:15.901 143,125 63 129 36
13:44:32.526 3 3 2:14.234 144,902 47 124 34
13:46:47.097 4 4 2:14.571 144,539 48 123 36
13:49:01.475 5 5 2:14.378 144,747 58 122 36
13:51:16.769 6 6 2:15.294 143,767 52 127 36
13:53:30.978 7 7 2:14.209 144,929 54 124 36
13:55:45.642 8 8 2:14.664 144,439 48 120 36
13:58:01.028 9 9 2:15.386 143,669 67 128 34
14:00:16.366 10 10 2:15.338 143,720 54 125 34
14:02:31.582 11 11 2:15.216 143,850 59 127 36
14:04:46.064 12 12 2:14.482 144,635 53 123 36
18 - Martin HÁJEK - nad600
13:40:04.204 1 1 2:26.345 132,911 33 111 36
13:42:21.184 2 2 2:16.980 141,997 32 115 36
13:44:37.600 3 3 2:16.416 142,584 32 114 34
13:46:54.706 4 4 2:17.106 141,867 32 114 36
13:49:11.447 5 5 2:16.741 142,246 33 113 36
13:51:26.941 6 6 2:15.494 143,555 31 114 36
13:53:42.142 7 7 2:15.201 143,866 33 115 36
13:55:56.873 8 8 2:14.731 144,368 32 112 36
13:58:11.487 9 9 2:14.614 144,493 32 113 34
14:00:26.578 10 10 2:15.091 143,983 32 114 34
14:02:41.686 11 11 2:15.108 143,965 34 114 34
14:04:56.456 12 12 2:14.770 144,326 34 116 36
2 - René MĹKVY - nad600
13:39:58.972 1 1 2:21.113 137,838 28 120 36
13:42:12.983 2 2 2:14.011 145,143 26 117 36
13:44:28.009 3 3 2:15.026 144,052 26 121 36
13:46:43.342 4 4 2:15.333 143,725 30 116 36
13:48:59.852 5 5 2:16.510 142,486 29 118 36
13:51:18.154 6 6 2:18.302 140,640 28 121 36
13:53:34.733 7 7 2:16.579 142,414 27 116 36
13:55:52.789 8 8 2:18.056 140,891 29 122 36
13:58:11.009 9 9 2:18.220 140,723 28 120 34
14:00:28.545 10 10 2:17.536 141,423 29 121 34
14:02:46.327 11 11 2:17.782 141,171 29 121 34
14:05:03.547 12 12 2:17.220 141,749 28 118 36
201 - Josef ŠUST - nad600
13:40:05.719 1 1 2:27.860 131,549 13 83 36
13:42:23.533 2 2 2:17.814 141,138 13 85 36
13:44:40.505 3 3 2:16.972 142,006 12 83 34
13:46:56.844 4 4 2:16.339 142,665 14 86 36
13:49:13.303 5 5 2:16.459 142,540 15 84 36
13:51:29.795 6 6 2:16.492 142,505 8 82 36
13:53:46.089 7 7 2:16.294 142,712 14 86 36
13:56:02.203 8 8 2:16.114 142,901 10 82 36
13:58:17.564 9 9 2:15.361 143,696 8 83 34
14:00:33.081 10 10 2:15.517 143,530 12 86 36
14:02:48.142 11 11 2:15.061 144,015 11 80 34
14:05:03.677 12 12 2:15.535 143,511 14 88 36
85 - Honza HUK - nad600
13:40:03.080 1 1 2:25.221 133,939 40 120 36
13:42:20.322 2 2 2:17.242 141,726 57 123 36
13:44:37.240 3 3 2:16.918 142,062 60 125 34
13:46:55.802 4 4 2:18.562 140,376 54 123 36
13:49:12.901 5 5 2:17.099 141,874 49 122 36
13:51:30.111 6 6 2:17.210 141,759 55 124 36
13:53:46.893 7 7 2:16.782 142,203 63 126 36
13:56:02.698 8 8 2:15.805 143,226 62 125 36
13:58:19.114 9 9 2:16.416 142,584 51 123 34
14:00:35.454 10 10 2:16.340 142,664 60 126 36
14:02:51.969 11 11 2:16.515 142,481 51 123 34
14:05:09.006 12 12 2:17.037 141,938 57 124 36
34 - Luboš JELÍNEK - nad600
13:40:05.178 1 1 2:27.319 132,032 34 113 36
13:42:23.258 2 2 2:18.080 140,866 30 113 36
13:44:41.131 3 3 2:17.873 141,078 34 117 34
13:46:58.674 4 4 2:17.543 141,416 30 115 36
13:49:16.491 5 5 2:17.817 141,135 33 113 36
13:51:33.467 6 6 2:16.976 142,002 35 115 34
13:53:51.895 7 7 2:18.428 140,512 29 112 36
13:56:10.251 8 8 2:18.356 140,585 34 113 36
13:58:28.841 9 9 2:18.590 140,348 32 112 34
14:00:47.069 10 10 2:18.228 140,715 31 111 36
14:03:04.863 11 12 2:17.794 141,159 32 115 34
63 - Lukáš WALTER - nad600
13:40:02.300 1 1 2:24.441 134,663 37 116 36
13:42:19.893 2 2 2:17.593 141,365 63 118 36
13:44:37.008 3 3 2:17.115 141,858 50 115 34
13:46:54.461 4 4 2:17.453 141,509 55 117 36
13:49:15.195 5 5 2:20.734 138,210 54 119 36
13:51:32.897 6 6 2:17.702 141,253 64 121 34
13:53:51.159 7 7 2:18.262 140,681 40 116 36
13:56:09.505 8 8 2:18.346 140,595 46 117 36
13:58:28.201 9 9 2:18.696 140,241 47 115 34
14:00:46.779 10 10 2:18.578 140,360 45 118 36
14:03:05.075 11 12 2:18.296 140,646 41 116 34
7 - Jiří VALIŠ - nad600
13:40:01.323 1 1 2:23.464 135,580 25 122 36
13:42:18.867 2 2 2:17.544 141,415 34 126 36
13:44:36.669 3 3 2:17.802 141,150 27 121 34
13:46:56.527 4 4 2:19.858 139,075 31 123 36
13:49:17.733 5 5 2:21.206 137,748 38 125 36
13:51:38.059 6 6 2:20.326 138,612 31 123 34
13:53:58.368 7 7 2:20.309 138,628 49 129 36
13:56:18.653 8 8 2:20.285 138,652 27 123 36
13:58:39.306 9 9 2:20.653 138,289 28 117 36
14:01:01.004 10 11 2:21.698 137,269 28 122 36
14:03:20.946 11 12 2:19.942 138,992 41 126 34
711 - Lukáš ŤUIK - nad600
13:40:10.332 1 1 2:32.473 127,569 29 116 36
13:42:32.048 2 2 2:21.716 137,252 32 117 36
13:44:52.715 3 3 2:20.667 138,276 30 116 34
13:47:12.960 4 4 2:20.245 138,692 32 116 36
13:49:33.443 5 5 2:20.483 138,457 31 116 36
13:51:55.028 6 6 2:21.585 137,379 30 116 34
13:54:17.251 7 7 2:22.223 136,763 31 115 36
13:56:38.164 8 8 2:20.913 138,034 30 117 34
13:58:59.397 9 10 2:21.233 137,721 28 116 36
14:01:19.793 10 11 2:20.396 138,542 30 115 36
14:03:39.590 11 12 2:19.797 139,136 27 115 36
23 - Ivan MĹKVY - nad600
13:40:09.886 1 1 2:32.027 127,943 29 107 36
13:42:36.678 2 2 2:26.792 132,506 35 110 36
13:45:03.347 3 3 2:26.669 132,617 32 109 34
13:47:30.269 4 4 2:26.922 132,389 33 110 36
13:49:57.722 5 5 2:27.453 131,912 32 110 36
13:52:25.283 6 6 2:27.561 131,815 32 107 34
13:54:52.814 7 8 2:27.531 131,842 31 111 36
13:57:24.234 8 9 2:31.420 128,456 33 109 34
14:00:10.854 9 10 2:46.620 116,737 122 128 54
60 - Radovan ŠTĚPÁNEK - nad600
13:40:03.634 1 1 2:25.775 133,430 29 122 36
13:42:20.704 2 2 2:17.070 141,904 39 122 36
13:44:38.010 3 3 2:17.306 141,660 50 126 34
13:46:54.956 4 4 2:16.946 142,033 40 122 36
13:49:11.659 5 5 2:16.703 142,285 50 125 36
13:51:41.138 6 6 2:29.479 130,124 123 133 54
Generated on 2.10.2022 14:14