Jarní cena Brna on Automotodrom Brno
Laptimes of 1-Oldtimer 175-750 (do r.1972) - 1.trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed
93 - Miroslav JEBAVÝ - OLD350
8:30:47.718 2 2:44.487 118,251
8:33:29.538 3 2:41.820 120,200
8:36:09.618 4 2:40.080 121,507
8:38:49.396 5 2:39.778 121,736
8:41:28.821 6 2:39.425 122,006
8:44:09.741 7 2:40.920 120,872
8:46:48.220 8 2:38.479 122,734
74 - Vítězslav HATAN - OLD350
8:33:16.780 2 2:46.578 116,767
8:35:57.319 3 2:40.539 121,159
8:38:37.930 4 2:40.611 121,105
8:41:32.627 5 2:54.697 111,340
25 - Šárka SCHMIDTOVÁ - OLD350
8:31:26.495 2 2:53.703 111,977
8:34:12.910 3 2:46.415 116,881
8:36:57.788 4 2:44.878 117,971
8:39:41.766 5 2:43.978 118,618
8:42:24.094 6 2:42.328 119,824
8:45:07.093 7 2:42.999 119,331
753 - Luciano GARLASSI - OLD750
8:33:52.833 2 2:56.519 110,191
8:36:45.609 3 2:52.776 112,578
8:39:34.241 4 2:48.632 115,345
8:42:21.566 5 2:47.325 116,246
8:45:10.627 6 2:49.061 115,052
77 - Petr PETRUŽÁLEK - OLD250
8:31:43.468 2 3:04.015 105,702
8:34:41.199 3 2:57.731 109,440
8:37:36.234 4 2:55.035 111,125
8:40:29.291 5 2:53.057 112,395
8:43:20.680 6 2:51.389 113,489
42 - Petr ZADRAŽIL - OLD500
8:31:43.816 2 3:04.874 105,211
8:34:40.577 3 2:56.761 110,040
8:37:35.147 4 2:54.570 111,421
8:40:28.810 5 2:53.663 112,003
8:43:21.274 6 2:52.464 112,782
8:46:13.360 7 2:52.086 113,030
147 - Dalibor VIK - OLD500
8:32:02.482 2 3:07.690 103,633
8:35:07.471 3 3:04.989 105,146
8:38:05.001 4 2:57.530 109,563
8:41:01.194 5 2:56.193 110,395
8:44:16.530 6 3:15.336 99,576
8:47:19.312 7 3:02.782 106,415
8 - Josef BRILL - OLD250
8:33:10.272 2 3:09.442 102,674
8:36:16.604 3 3:06.332 104,388
8:39:20.934 4 3:04.330 105,522
8:42:26.822 5 3:05.888 104,637
8:45:26.002 6 2:59.180 108,555
71 - Milan KLEISZNER - OLD500
8:34:06.533 2 3:08.522 103,175
8:37:12.972 3 3:06.439 104,328
8:40:15.647 4 3:02.675 106,478
8:43:17.633 5 3:01.986 106,881
8:46:20.236 6 3:02.603 106,520
66 - Petr KUCHAŘÍK - OLD250
8:31:30.304 2 3:02.651 106,492
8:34:41.110 3 3:10.806 101,940
18 - Martina KRULOVÁ - OLD350
8:34:06.433 2 3:09.762 102,501
8:37:10.922 3 3:04.489 105,431
8:40:56.325 4 3:45.403 86,293
560 - Peter BARTOŠÍK - OLD500
8:32:26.231 2 3:26.020 94,412
8:35:48.516 3 3:22.285 96,155
8:39:06.367 4 3:17.851 98,310
8:42:20.590 5 3:14.223 100,147
8:45:30.317 6 3:09.727 102,520
30 - Wolfram TRABITZSCH - OLD250
8:31:58.978 2 3:09.888 102,433
8:35:10.223 3 3:11.245 101,706
69 - Pavel VOTAVA - OLD250
8:32:19.638 2 3:24.315 95,200
8:35:43.323 3 3:23.685 95,495
8:39:05.244 4 3:21.921 96,329
8:42:21.154 5 3:15.910 99,284
8:45:36.491 6 3:15.337 99,576
511 - Robert POGADY - OLD500
8:34:17.184 2 3:22.186 96,203
8:37:34.458 3 3:17.274 98,598
8:41:06.855 4 3:32.397 91,578
47 - Ivan MELOUN - OLD350
8:33:13.043 2 3:38.624 88,969
8:36:33.176 3 3:20.133 97,189
8:39:58.828 4 3:25.652 94,581
76 - Radek ŠEFL - OLD250
8:33:47.077 2 3:35.743 90,157
8:37:20.140 3 3:33.063 91,291
8:40:50.423 4 3:30.283 92,498
8:44:18.253 5 3:27.830 93,590
8:47:48.847 6 3:30.594 92,362
86 - Oldřich KARAS - OLD500
8:34:52.373 2 3:32.198 91,663
8:38:21.680 3 3:29.307 92,930
8:41:50.990 4 3:29.310 92,928
8:45:19.455 5 3:28.465 93,305
333 - Lukáš PÁV - OLD250
8:35:27.442 2 3:43.155 87,163
Generated on 21.4.2023 09:41