Jarní cena Brna Automotodrom Brno
Results of 2-Int. Sidecar Trophy - 1.trénink


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 17:08:08.548
2 ?? 779435 0 0 0,0 17:08:35.563 43 91 51 17:08:35.575 1407 0 Yes
3 Green Flag 0.000 17:10:07.459
4 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp 0 0 0,0 2:44.677 17:12:52.136 34 130 51 17:12:52.156 622 0 600 No
5 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 0 0 0,0 2:46.191 17:12:53.650 23 124 51 17:12:53.656 839773 0 1000 No
6 27 Merkens Celina Hummel Andre 0 0 0,0 2:49.422 17:12:56.881 32 137 51 17:12:56.881 625 0 600 No
7 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 0 0 0,0 2:52.398 17:12:59.857 22 115 51 17:12:59.869 617 0 600 No
8 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 0 0 0,0 2:55.772 17:13:03.231 39 134 51 17:13:03.237 1433023 0 600 No
9 1 Claeys Frank Talens Hilbert 0 0 0,0 2:57.810 17:13:05.269 57 165 51 17:13:05.273 5916063 0 1000 No
10 20 Werkstetter Patrick Venus Markus 0 0 0,0 3:01.566 17:13:09.025 17 116 51 17:13:09.029 629 0 1000 No
11 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 0 0 0,0 3:06.999 17:13:14.458 14 80 51 17:13:14.436 621 0 600 No
12 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 0 0 0,0 3:07.408 17:13:14.867 18 98 51 17:13:14.852 4983139 0 600 No
13 13 Pinkert Felix Lingen Helmut 0 0 0,0 3:07.746 17:13:15.205 51 1000 No
14 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 0 0 0,0 3:08.133 17:13:15.592 19 109 51 17:13:15.602 615 0 1000 No
15 25 Sveyda Petr Svejda Petr 0 0 0,0 3:17.629 17:13:25.088 44 125 51 17:13:25.092 612 0 1000 No
16 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 0 0 0,0 3:31.957 17:13:39.416 43 128 50 17:13:39.431 611 0 1000 No
17 36 Kuusk Avo Kompus Jaanus 0 0 0,0 3:37.837 17:13:45.296 33 139 50 17:13:45.309 624 0 600 No
18 80 Maixner Tomas Suter Charly 0 0 0,0 3:40.847 17:13:48.306 6 78 50 17:13:48.310 1412 0 1000 No
19 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 0 0 0,0 3:48.537 17:13:55.996 34 149 50 17:13:56.002 614 0 600 No
20 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 0 0 0,0 3:51.257 17:13:58.716 24 127 50 17:13:58.714 14230117 0 1000 No
21 79 Rozenekova Katerina Sedlacek Roman 0 0 0,0 3:51.933 17:13:59.392 34 127 50 17:13:59.401 1414 0 1000 No
22 10 Klok JordL audy Carmen 0 0 0,0 3:53.938 17:14:01.397 50 1000 No
23 43 Gubernath Lena Volland Markus 0 0 0,0 3:55.116 17:14:02.575 26 120 50 17:14:02.578 626 0 1000 No
24 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver 0 0 0,0 4:00.482 17:14:07.941 40 138 50 17:14:07.942 618 0 1000 No
25 71 Billich Markus Kapeller Franz 0 0 0,0 4:02.093 17:14:09.552 35 114 50 17:14:09.597 628 0 600 No
26 7 Roba Alice Baert Chris 0 0 0,0 4:08.828 17:14:16.287 61 158 50 17:14:16.280 1642830 0 1000 No
27 73 Lüttke Werner Wirth Enrico 0 0 0,0 5:02.157 17:15:09.616 22 120 51 17:15:09.628 212750 0 600 No
28 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp 1 1 2:20.198 138,7 5:04.875 17:15:12.334 26 123 51 17:15:12.343 622 0 600 No
29 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 1 1 2:27.656 131,7 5:13.847 17:15:21.306 22 124 51 17:15:21.312 839773 0 1000 No
30 69 Conil Clement Axelsson Thomas 0 1 0,0 5:23.155 17:15:30.614 8 84 51 17:15:30.624 2928992 0 1000 No
31 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 1 1 2:34.487 125,9 5:26.885 17:15:34.344 21 109 51 17:15:34.354 617 0 600 No
32 27 Merkens Celina Hummel Andre 1 1 2:42.981 119,3 5:32.403 17:15:39.862 29 138 51 17:15:39.862 625 0 600 No
33 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 1 1 2:39.459 122,0 5:35.231 17:15:42.690 38 136 51 17:15:42.696 1433023 0 600 No
34 20 Werkstetter Patrick Venus Markus 1 1 2:33.988 126,3 5:35.554 17:15:43.013 22 123 51 17:15:43.022 629 0 1000 No
35 1 Claeys Frank Talens Hilbert 1 1 2:38.007 123,1 5:35.817 17:15:43.276 78 172 51 17:15:43.287 5916063 0 1000 No
36 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 1 1 2:29.302 130,3 5:36.301 17:15:43.760 18 91 51 17:15:43.745 621 0 600 No
37 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 1 1 2:33.570 126,7 5:41.703 17:15:49.162 19 108 51 17:15:49.172 615 0 1000 No
38 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 1 1 2:37.380 123,6 5:44.788 17:15:52.247 17 99 51 17:15:52.234 4983139 0 600 No
39 13 Pinkert Felix Lingen Helmut 1 1 2:37.682 123,4 5:45.428 17:15:52.887 51 1000 No
40 25 Sveyda Petr Svejda Petr 1 1 2:39.408 122,0 5:57.037 17:16:04.496 56 126 51 17:16:04.501 612 0 1000 No
41 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 1 1 2:33.108 127,0 6:21.645 17:16:29.104 35 148 51 17:16:29.111 614 0 600 No
42 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 1 1 3:00.525 107,7 6:32.482 17:16:39.941 37 125 51 17:16:39.952 611 0 1000 No
43 80 Maixner Tomas Suter Charly 1 1 2:58.769 108,8 6:39.616 17:16:47.075 4 71 51 17:16:47.079 1412 0 1000 No
44 71 Billich Markus Kapeller Franz 1 1 2:37.587 123,4 6:39.680 17:16:47.139 34 120 51 17:16:47.151 628 0 600 No
45 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 1 1 2:50.471 114,1 6:41.728 17:16:49.187 22 126 51 17:16:49.185 14230117 0 1000 No
46 79 Rozenekova Katerina Sedlacek Roman 1 1 2:50.464 114,1 6:42.397 17:16:49.856 32 130 51 17:16:49.865 1414 0 1000 No
47 10 Klok JordL audy Carmen 1 1 2:51.338 113,5 6:45.276 17:16:52.735 51 1000 No
48 43 Gubernath Lena Volland Markus 1 1 2:50.553 114,0 6:45.669 17:16:53.128 27 120 51 17:16:53.131 626 0 1000 No
49 7 Roba Alice Baert Chris 1 1 2:39.078 122,3 6:47.906 17:16:55.365 57 158 51 17:16:55.357 1642830 0 1000 No
50 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver 1 1 2:53.002 112,4 6:53.484 17:17:00.943 38 139 51 17:17:00.944 618 0 1000 No
51 36 Kuusk Avo Kompus Jaanus P 1 1 3:20.694 96,9 6:58.531 17:17:05.990 86 143 83 624 0 600 No
52 73 Lüttke Werner Wirth Enrico 1 1 2:25.079 134,1 7:27.236 17:17:34.695 22 120 50 17:17:34.706 212750 0 600 No
53 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp P 2 2 2:24.841 134,3 7:29.716 17:17:37.175 49 130 83 622 0 600 No
54 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 2 2 2:26.213 133,0 7:40.060 17:17:47.519 20 116 50 17:17:47.524 839773 0 1000 No
55 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 2 2 2:30.143 129,5 7:57.028 17:18:04.487 23 109 50 17:18:04.498 617 0 600 No
56 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 2 2 2:26.157 133,1 8:02.458 17:18:09.917 11 82 50 17:18:09.891 621 0 600 No
57 69 Conil Clement Axelsson Thomas 1 2 2:42.299 119,8 8:05.454 17:18:12.913 7 83 50 17:18:12.920 2928992 0 1000 No
58 1 Claeys Frank Talens Hilbert 2 2 2:30.882 128,9 8:06.699 17:18:14.158 63 167 50 17:18:14.163 5916063 0 1000 No
59 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 2 2 2:35.466 125,1 8:10.697 17:18:18.156 38 135 50 17:18:18.161 1433023 0 600 No
60 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 2 2 2:29.045 130,5 8:10.748 17:18:18.207 19 115 50 17:18:18.220 615 0 1000 No
61 27 Merkens Celina Hummel Andre 2 2 2:42.948 119,4 8:15.351 17:18:22.810 27 138 50 17:18:22.809 625 0 600 No
62 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 2 2 2:33.616 126,6 8:18.404 17:18:25.863 17 99 50 17:18:25.851 4983139 0 600 No
63 13 Pinkert Felix Lingen Helmut 2 2 2:33.459 126,7 8:18.887 17:18:26.346 50 1000 No
64 25 Sveyda Petr Svejda Petr 2 2 2:41.047 120,8 8:38.084 17:18:45.543 57 127 50 17:18:45.548 612 0 1000 No
65 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 2 2 2:29.236 130,3 8:50.881 17:18:58.340 34 146 50 17:18:58.346 614 0 600 No
66 20 Werkstetter Patrick Venus Markus P 2 2 3:15.396 99,5 8:50.950 17:18:58.409 65 122 83 17:18:58.346 629 0 1000 No
67 71 Billich Markus Kapeller Franz 2 2 2:32.705 127,4 9:12.385 17:19:19.844 37 120 50 17:19:19.851 628 0 600 No
68 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 2 2 2:50.502 114,1 9:22.984 17:19:30.443 39 127 50 17:19:30.457 611 0 1000 No
69 43 Gubernath Lena Volland Markus 2 2 2:37.360 123,6 9:23.029 17:19:30.488 24 126 50 17:19:30.532 626 0 1000 No
70 7 Roba Alice Baert Chris 2 2 2:39.518 121,9 9:27.424 17:19:34.883 59 158 51 17:19:34.875 1642830 0 1000 No
71 79 Rozenekova Katerina Sedlacek Roman 2 2 2:47.647 116,0 9:30.044 17:19:37.503 28 132 51 17:19:37.513 1414 0 1000 No
72 80 Maixner Tomas Suter Charly 2 2 2:51.137 113,7 9:30.753 17:19:38.212 5 74 51 17:19:38.218 1412 0 1000 No
73 10 Klok JordL audy Carmen 2 2 2:46.381 116,9 9:31.657 17:19:39.116 51 1000 No
74 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 2 2 2:50.817 113,9 9:32.545 17:19:40.004 25 126 51 17:19:40.001 14230117 0 1000 No
75 73 Lüttke Werner Wirth Enrico 2 2 2:23.029 136,0 9:50.265 17:19:57.724 19 119 51 17:19:57.736 212750 0 600 No
76 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver P 2 2 3:03.120 106,2 9:56.604 17:20:04.063 91 148 84 618 0 1000 No
77 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 3 3 2:26.161 133,1 10:06.221 17:20:13.680 22 116 51 17:20:13.684 839773 0 1000 No
78 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 3 3 2:27.061 132,3 10:24.089 17:20:31.548 18 115 51 17:20:31.559 617 0 600 No
79 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 3 3 2:26.014 133,2 10:28.472 17:20:35.931 14 83 50 17:20:35.907 621 0 600 No
80 69 Conil Clement Axelsson Thomas 2 3 2:30.176 129,5 10:35.630 17:20:43.089 4 82 50 17:20:43.097 2928992 0 1000 No
81 1 Claeys Frank Talens Hilbert 3 3 2:29.342 130,2 10:36.041 17:20:43.500 66 168 50 17:20:43.506 5916063 0 1000 No
82 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 3 3 2:26.823 132,5 10:37.571 17:20:45.030 18 107 50 17:20:45.040 615 0 1000 No
83 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 3 3 2:34.681 125,7 10:45.378 17:20:52.837 39 135 50 17:20:52.842 1433023 0 600 No
84 27 Merkens Celina Hummel Andre 3 3 2:36.202 124,5 10:51.553 17:20:59.012 25 139 50 17:20:59.010 625 0 600 No
85 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 3 3 2:33.311 126,9 10:51.715 17:20:59.174 15 103 50 17:20:59.163 4983139 0 600 No
86 13 Pinkert Felix Lingen Helmut 3 3 2:33.427 126,8 10:52.314 17:20:59.773 50 1000 No
87 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 3 3 2:28.223 131,2 11:19.104 17:21:26.563 33 147 50 17:21:26.569 614 0 600 No
88 71 Billich Markus Kapeller Franz 3 3 2:33.072 127,1 11:45.457 17:21:52.916 37 120 51 17:21:52.923 628 0 600 No
89 43 Gubernath Lena Volland Markus 3 3 2:37.605 123,4 12:00.634 17:22:08.093 26 123 51 17:22:08.097 626 0 1000 No
90 7 Roba Alice Baert Chris 3 3 2:38.858 122,4 12:06.282 17:22:13.741 65 160 51 17:22:13.734 1642830 0 1000 No
91 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 3 3 2:47.869 115,9 12:10.853 17:22:18.312 36 126 51 17:22:18.325 611 0 1000 No
92 79 Rozenekova Katerina Sedlacek Roman 3 3 2:42.268 119,9 12:12.312 17:22:19.771 28 130 51 17:22:19.783 1414 0 1000 No
93 73 Lüttke Werner Wirth Enrico 3 3 2:23.405 135,6 12:13.670 17:22:21.129 22 118 51 17:22:21.140 212750 0 600 No
94 10 Klok JordL audy Carmen 3 3 2:42.218 119,9 12:13.875 17:22:21.334 51 1000 No
95 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 3 3 2:50.378 114,2 12:22.923 17:22:30.382 28 123 51 17:22:30.377 14230117 0 1000 No
96 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 4 4 2:32.002 128,0 12:38.223 17:22:45.682 22 121 51 17:22:45.687 839773 0 1000 No
97 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 4 4 2:27.067 132,3 12:51.156 17:22:58.615 18 115 51 17:22:58.627 617 0 600 No
98 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 4 4 2:25.275 133,9 12:53.747 17:23:01.206 17 87 51 17:23:01.186 621 0 600 No
99 1 Claeys Frank Talens Hilbert 4 4 2:26.886 132,4 13:02.927 17:23:10.386 57 165 51 17:23:10.390 5916063 0 1000 No
100 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 4 4 2:25.805 133,4 13:03.376 17:23:10.835 20 107 51 17:23:10.844 615 0 1000 No
101 69 Conil Clement Axelsson Thomas 3 4 2:28.672 130,8 13:04.302 17:23:11.761 6 83 51 17:23:11.769 2928992 0 1000 No
102 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 4 4 2:34.930 125,5 13:20.308 17:23:27.767 39 134 51 17:23:27.772 1433023 0 600 No
103 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 4 4 2:32.612 127,5 13:24.327 17:23:31.786 16 98 51 17:23:31.772 4983139 0 600 No
104 13 Pinkert Felix Lingen Helmut 4 4 2:33.497 126,7 13:25.811 17:23:33.270 51 1000 No
105 27 Merkens Celina Hummel Andre 4 4 2:35.493 125,1 13:27.046 17:23:34.505 25 135 51 17:23:34.503 625 0 600 No
106 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 4 4 2:27.691 131,7 13:46.795 17:23:54.254 32 150 51 17:23:54.260 614 0 600 No
107 71 Billich Markus Kapeller Franz 4 4 2:32.703 127,4 14:18.160 17:24:25.619 86 125 51 17:24:25.645 628 0 600 No
108 43 Gubernath Lena Volland Markus 4 4 2:35.981 124,7 14:36.615 17:24:44.074 30 126 51 17:24:44.122 626 0 1000 No
109 73 Lüttke Werner Wirth Enrico 4 4 2:23.089 135,9 14:36.759 17:24:44.218 23 118 51 17:24:44.229 212750 0 600 No
110 79 Rozenekova Katerina Sedlacek Roman 4 4 2:40.062 121,5 14:52.374 17:24:59.833 32 129 51 17:24:59.841 1414 0 1000 No
111 7 Roba Alice Baert Chris P 4 4 2:51.574 113,4 14:57.856 17:25:05.315 157 167 84 17:25:05.372 1642830 0 1000 No
112 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 4 4 2:47.046 116,4 14:57.899 17:25:05.358 37 127 51 17:25:05.440 611 0 1000 No
113 10 Klok JordL audy Carmen 4 4 2:44.065 118,6 14:57.940 17:25:05.399 0 1000 No
114 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 4 4 2:50.450 114,1 15:13.373 17:25:20.832 24 124 51 17:25:20.829 14230117 0 1000 No
115 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 5 5 2:25.080 134,1 15:16.236 17:25:23.695 18 115 51 17:25:23.704 617 0 600 No
116 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 5 5 2:23.703 135,4 15:17.450 17:25:24.909 20 96 51 17:25:24.894 621 0 600 No
117 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike P 5 5 2:40.158 121,4 15:18.381 17:25:25.840 39 119 84 839773 0 1000 No
118 69 Conil Clement Axelsson Thomas 4 5 2:25.850 133,4 15:30.152 17:25:37.611 5 85 51 17:25:37.620 2928992 0 1000 No
119 1 Claeys Frank Talens Hilbert 5 5 2:27.631 131,8 15:30.558 17:25:38.017 68 168 51 17:25:38.023 5916063 0 1000 No
120 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter P 5 5 2:32.523 127,5 15:35.899 17:25:43.358 47 114 84 615 0 1000 No
121 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 5 5 2:34.900 125,6 15:55.208 17:26:02.667 39 135 51 17:26:02.672 1433023 0 600 No
122 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 5 5 2:32.027 127,9 15:56.354 17:26:03.813 14 96 51 17:26:03.799 4983139 0 600 No
123 13 Pinkert Felix Lingen Helmut 5 5 2:31.260 128,6 15:57.071 17:26:04.530 51 1000 No
124 27 Merkens Celina Hummel Andre 5 5 2:33.256 126,9 16:00.302 17:26:07.761 28 137 51 17:26:07.760 625 0 600 No
125 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 5 5 2:27.502 131,9 16:14.297 17:26:21.756 37 146 51 17:26:21.763 614 0 600 No
126 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver 3 5 6:20.414 51,1 16:17.018 17:26:24.477 35 139 51 17:26:24.478 618 0 1000 No
127 73 Lüttke Werner Wirth Enrico P 5 5 2:32.499 127,5 17:09.258 17:27:16.717 87 123 84 212750 0 600 No
128 43 Gubernath Lena Volland Markus 5 5 2:37.526 123,5 17:14.141 17:27:21.600 28 122 51 17:27:21.604 626 0 1000 No
129 10 Klok JordL audy Carmen 5 5 2:37.887 123,2 17:35.827 17:27:43.286 51 1000 No
130 71 Billich Markus Kapeller Franz P 5 5 3:18.061 98,2 17:36.221 17:27:43.680 32 115 84 628 0 600 No
131 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 6 6 2:24.865 134,3 17:42.315 17:27:49.774 19 88 51 17:27:49.754 621 0 600 No
132 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 5 6 2:46.126 117,1 17:44.025 17:27:51.484 37 126 51 17:27:51.497 611 0 1000 No
133 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 6 6 2:29.214 130,4 17:45.450 17:27:52.909 16 115 51 17:27:52.920 617 0 600 No
134 79 Rozenekova Katerina Sedlacek Roman P 5 6 2:59.735 108,2 17:52.109 17:27:59.568 70 127 84 1414 0 1000 No
135 69 Conil Clement Axelsson Thomas 5 6 2:28.126 131,3 17:58.278 17:28:05.737 6 77 51 17:28:05.744 2928992 0 1000 No
136 1 Claeys Frank Talens Hilbert 6 6 2:30.863 128,9 18:01.421 17:28:08.880 73 171 51 17:28:08.887 5916063 0 1000 No
137 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 5 6 2:48.441 115,5 18:01.814 17:28:09.273 28 125 51 17:28:09.270 14230117 0 1000 No
138 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 6 6 2:32.830 127,3 18:28.038 17:28:35.497 38 135 51 17:28:35.502 1433023 0 600 No
139 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert 6 6 2:32.202 127,8 18:28.556 17:28:36.015 14 92 51 17:28:36.000 4983139 0 600 No
140 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp 3 6 11:02.967 29,3 18:32.683 17:28:40.142 27 128 51 17:28:40.213 622 0 600 No
141 27 Merkens Celina Hummel Andre 6 6 2:32.453 127,6 18:32.755 17:28:40.214 23 137 51 17:28:40.213 625 0 600 No
142 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 6 6 2:24.050 135,0 18:38.347 17:28:45.806 35 149 51 17:28:45.813 614 0 600 No
143 13 Pinkert Felix Lingen Helmut P 6 6 2:47.535 116,1 18:44.606 17:28:52.065 0 1000 No
144 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver 4 6 2:42.742 119,5 18:59.760 17:29:07.219 37 141 51 17:29:07.220 618 0 1000 No
145 43 Gubernath Lena Volland Markus 6 6 2:39.496 122,0 19:53.637 17:30:01.096 29 121 51 17:30:01.100 626 0 1000 No
146 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 7 7 2:25.555 133,6 20:07.870 17:30:15.329 21 90 51 17:30:15.311 621 0 600 No
147 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 6 7 4:37.260 70,2 20:13.159 17:30:20.618 16 110 51 17:30:20.628 615 0 1000 No
148 10 Klok JordL audy Carmen 6 7 2:38.313 122,9 20:14.140 17:30:21.599 51 1000 No
149 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 7 7 2:28.909 130,6 20:14.359 17:30:21.818 17 114 51 17:30:21.829 617 0 600 No
150 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 6 7 2:43.166 119,2 20:27.191 17:30:34.650 40 128 51 17:30:34.665 611 0 1000 No
151 1 Claeys Frank Talens Hilbert 7 7 2:30.665 129,1 20:32.086 17:30:39.545 60 164 51 17:30:39.550 5916063 0 1000 No
152 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp 4 7 2:17.138 141,8 20:49.821 17:30:57.280 29 123 51 17:30:57.290 622 0 600 No
153 36 Kuusk Avo Kompus Jaanus 2 7 13:53.197 23,3 20:51.728 17:30:59.187 32 136 51 17:30:59.199 624 0 600 No
154 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd 6 7 2:50.393 114,2 20:52.207 17:30:59.666 26 128 51 17:30:59.665 14230117 0 1000 No
155 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 7 7 2:31.550 128,3 20:59.588 17:31:07.047 36 134 51 17:31:07.052 1433023 0 600 No
156 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 7 7 2:24.232 134,9 21:02.579 17:31:10.038 35 149 51 17:31:10.044 614 0 600 No
157 85 Lehnertz Jens Kranenburg Wiggert P 7 7 2:45.131 117,8 21:13.687 17:31:21.146 9 103 84 4983139 0 600 No
158 27 Merkens Celina Hummel Andre P 7 7 2:51.924 113,1 21:24.679 17:31:32.138 75 153 84 625 0 600 No
159 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver 5 7 2:40.956 120,8 21:40.716 17:31:48.175 36 139 50 17:31:48.174 618 0 1000 No
160 73 Lüttke Werner Wirth Enrico P 6 7 5:08.149 63,1 22:17.407 17:32:24.866 75 125 84 212750 0 600 No
161 43 Gubernath Lena Volland Markus 7 7 2:38.062 123,1 22:31.699 17:32:39.158 26 122 51 17:32:39.162 626 0 1000 No
162 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 8 8 2:25.628 133,6 22:33.498 17:32:40.957 18 94 51 17:32:40.942 621 0 600 No
163 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 7 8 2:25.381 133,8 22:38.540 17:32:45.999 18 109 51 17:32:46.008 615 0 1000 No
164 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 6 8 7:21.304 44,1 22:39.685 17:32:47.144 23 117 51 17:32:47.148 839773 0 1000 No
165 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 8 8 2:26.092 133,1 22:40.451 17:32:47.910 16 114 51 17:32:47.921 617 0 600 No
166 10 Klok JordL audy Carmen 7 8 2:37.916 123,2 22:52.056 17:32:59.515 51 1000 No
167 1 Claeys Frank Talens Hilbert 8 8 2:26.003 133,2 22:58.089 17:33:05.548 59 165 51 17:33:05.552 5916063 0 1000 No
168 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp 5 8 2:15.274 143,8 23:05.095 17:33:12.554 29 125 51 17:33:12.564 622 0 600 No
169 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert 7 8 2:43.826 118,7 23:11.017 17:33:18.476 38 126 51 17:33:18.490 611 0 1000 No
170 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 8 8 2:23.376 135,7 23:25.955 17:33:33.414 36 147 51 17:33:33.421 614 0 600 No
171 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 8 8 2:32.434 127,6 23:32.022 17:33:39.481 38 135 51 17:33:39.487 1433023 0 600 No
172 58 Braunshausen Axel Kraus Bernd P 7 8 2:55.982 110,5 23:48.189 17:33:55.648 81 134 84 14230117 0 1000 No
173 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver 6 8 2:37.622 123,4 24:18.338 17:34:25.797 39 140 51 17:34:25.798 618 0 1000 No
174 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 9 9 2:26.256 133,0 24:59.754 17:35:07.213 20 92 50 17:35:07.196 621 0 600 No
175 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 7 9 2:26.588 132,7 25:06.273 17:35:13.732 23 117 50 17:35:13.736 839773 0 1000 No
176 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter 8 9 2:28.129 131,3 25:06.669 17:35:14.128 18 107 50 17:35:14.137 615 0 1000 No
177 43 Gubernath Lena Volland Markus 8 9 2:37.790 123,3 25:09.489 17:35:16.948 26 118 50 17:35:16.951 626 0 1000 No
178 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 9 9 2:33.827 126,4 25:14.278 17:35:21.737 20 116 50 17:35:21.749 617 0 600 No
179 1 Claeys Frank Talens Hilbert 9 9 2:30.554 129,2 25:28.643 17:35:36.102 61 167 51 17:35:36.109 5916063 0 1000 No
180 10 Klok JordL audy Carmen 8 9 2:37.045 123,9 25:29.101 17:35:36.560 51 1000 No
181 35 Schmidt Lukas Sattler Sepp P 6 9 2:37.271 123,7 25:42.366 17:35:49.825 57 130 84 622 0 600 No
182 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 9 9 2:24.486 134,6 25:50.441 17:35:57.900 31 149 51 17:35:57.906 614 0 600 No
183 36 Kuusk Avo Kompus Jaanus P 3 9 5:08.536 63,0 26:00.264 17:36:07.723 105 141 84 624 0 600 No
184 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 9 9 2:31.015 128,8 26:03.037 17:36:10.496 37 134 51 17:36:10.501 1433023 0 600 No
185 3 Kochlöfl Kochlöfl Robert P 8 9 3:02.385 106,6 26:13.402 17:36:20.861 110 130 84 611 0 1000 No
186 21 Piirlaid Marko Kuusk Silver P 7 9 2:53.527 112,1 27:11.865 17:37:19.324 101 147 84 618 0 1000 No
187 97 Kopecky Ondrey Grabmüller Michael 10 10 2:25.280 133,9 27:25.034 17:37:32.493 20 93 51 17:37:32.476 621 0 600 No
188 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 8 10 2:24.764 134,4 27:31.037 17:37:38.496 25 119 50 17:37:38.501 839773 0 1000 No
189 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 10 10 2:22.733 136,3 27:37.011 17:37:44.470 18 116 50 17:37:44.482 617 0 600 No
190 5 Zimmermann Carolin Schröder Peter P 9 10 2:30.743 129,0 27:37.412 17:37:44.871 48 114 84 615 0 1000 No
191 43 Gubernath Lena Volland Markus 9 10 2:39.250 122,1 27:48.739 17:37:56.198 28 119 50 17:37:56.202 626 0 1000 No
192 1 Claeys Frank Talens Hilbert 10 10 2:24.723 134,4 27:53.366 17:38:00.825 64 167 50 17:38:00.831 5916063 0 1000 No
193 10 Klok JordL audy Carmen 9 10 2:35.693 124,9 28:04.794 17:38:12.253 50 1000 No
194 55 Wechselberger Manfred Remse Janez 10 10 2:23.719 135,3 28:14.160 17:38:21.619 36 148 50 17:38:21.626 614 0 600 No
195 8 Rähder Steffen Damaschke Jürgen 10 10 2:32.217 127,8 28:35.254 17:38:42.713 40 136 50 17:38:42.719 1433023 0 600 No
196 66 Burkard Anna Sophie Roscher Mike 9 10 2:22.530 136,5 29:53.567 17:40:01.026 22 123 51 17:40:01.032 839773 0 1000 No
197 42 Krieg Lukas Göttlich Lennard 11 11 2:22.926 136,1 29:59.937 17:40:07.396 16 116 51 17:40:07.407 617 0 600 No
