Jarní cena Brna on Automotodrom Brno
Laptimes of 3-do 600 - 1.trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
6 - Michal PRÁŠEK - do600
8:54:32.758 1 2:09.167 150,586 39 119 53
8:56:41.286 2 2:08.528 151,335 24 118 53
8:58:49.458 3 2:08.172 151,755 23 117 53
9:00:56.972 4 2:07.514 152,539 28 118 53
9:03:05.908 5 2:08.936 150,856 23 116 53
9:05:14.886 6 2:08.978 150,807 27 117 51
9:07:23.689 7 2:08.803 151,012 27 118 53
9:09:32.641 8 2:08.952 150,838 28 116 53
9:11:51.236 9 2:18.595 140,343 39 129 87
613 - Peter SEBESTYEN - do600
8:54:35.692 1 2:09.375 150,344 19 120 53
8:56:43.936 2 2:08.244 151,670 42 123 53
8:58:52.329 3 2:08.393 151,494 33 123 53
9:01:00.390 4 2:08.061 151,887 38 123 53
9:03:09.835 5 2:09.445 150,263 37 122 53
9:05:19.377 6 2:09.542 150,151 38 123 51
9:07:28.020 7 2:08.643 151,200 36 123 53
9:09:36.817 8 2:08.797 151,019 39 122 53
9:11:45.643 9 2:08.826 150,985 38 124 53
56 - Jonáš KOCOUREK - do600
8:54:56.540 1 2:12.757 146,514 31 119 53
8:57:08.071 2 2:11.531 147,880 31 117 53
8:59:23.104 3 2:15.033 144,045 53 123 89
9:01:58.829 4 2:35.725 124,905 28 116 51
9:04:09.755 5 2:10.926 148,563 30 117 53
9:06:22.707 6 2:12.952 146,299 30 116 53
9:08:33.160 7 2:10.453 149,102 26 117 53
9:10:52.701 8 2:19.541 139,391 65 123 87
29 - Filip FEIGL - do600
8:55:04.495 1 2:16.773 142,212 39 126 53
8:57:18.444 2 2:13.949 145,210 40 123 53
8:59:31.737 3 2:13.293 145,925 38 124 53
9:01:44.783 4 2:13.046 146,196 40 127 51
9:03:56.520 5 2:11.737 147,649 38 125 53
9:06:08.364 6 2:11.844 147,529 38 123 53
9:08:19.371 7 2:11.007 148,471 32 120 53
9:10:57.530 8 2:38.159 122,983 43 128 87
77 - Vojtěch SCHWARZ - do600
8:55:11.743 1 2:14.238 144,898 36 120 53
8:57:25.892 2 2:14.149 144,994 34 119 53
8:59:50.885 3 2:24.993 134,150 47 127 86
9:03:58.143 4 4:07.258 78,666 34 120 53
9:06:10.696 5 2:12.553 146,740 27 119 53
9:08:23.527 6 2:12.831 146,433 39 121 53
9:10:35.901 7 2:12.374 146,938 37 121 53
83 - Michal CHALUPA - do600
8:55:22.096 1 2:29.895 129,763 58 128 53
8:57:51.548 2 2:29.452 130,147 54 129 53
9:00:18.589 3 2:27.041 132,281 53 126 53
9:02:45.451 4 2:26.862 132,443 47 127 53
9:05:08.383 5 2:22.932 136,084 52 126 51
9:07:23.601 6 2:15.218 143,848 31 122 53
9:09:37.131 7 2:13.530 145,666 20 121 53
9:11:49.868 8 2:12.737 146,536 34 121 53
65 - Tomáš SVITOK - do600
8:56:10.067 1 2:16.068 142,949 45 128 53
8:58:25.797 2 2:15.730 143,305 42 126 53
9:00:42.171 3 2:16.374 142,628 45 129 53
9:02:56.279 4 2:14.108 145,038 32 126 53
9:05:09.641 5 2:13.362 145,850 33 125 51
9:07:54.408 6 2:44.767 118,050 47 135 86
32 - Patrik STACHURA - do600
8:55:39.848 1 2:17.987 140,961 12 118 53
8:57:58.875 2 2:19.027 139,907 30 120 53
9:00:15.176 3 2:16.301 142,705 41 121 53
9:02:42.452 4 2:27.276 132,070 39 132 87
9:07:29.336 5 4:46.884 67,800 45 122 53
9:09:45.325 6 2:15.989 143,032 35 122 53
9:12:00.304 7 2:14.979 144,102 40 122 53
58 - Matěj VÍT - do600
8:55:31.757 1 2:19.546 139,386 44 130 53
8:57:50.417 2 2:18.660 140,277 48 130 53
9:00:12.950 3 2:22.533 136,465 41 133 86
9:03:28.015 4 3:15.065 99,714 44 130 53
9:05:45.073 5 2:17.058 141,917 44 127 53
9:08:01.051 6 2:15.978 143,044 47 130 53
9:10:16.778 7 2:15.727 143,308 43 134 53
44 - Sebastian FROTSCHER - do600
8:56:16.728 1 2:56.724 110,063 41 124 53
8:58:36.281 2 2:19.553 139,379 40 126 53
9:00:54.716 3 2:18.435 140,505 29 123 53
9:03:13.361 4 2:18.645 140,292 41 125 53
9:05:29.964 5 2:16.603 142,389 30 123 53
9:07:48.504 6 2:18.540 140,398 43 125 53
9:10:05.080 7 2:16.576 142,417 50 125 53
61 - Martin HULÍN - do600
8:55:21.207 1 2:24.095 134,986 34 103 53
8:57:41.670 2 2:20.463 138,476 31 104 53
9:00:14.285 3 2:32.615 127,450 38 120 86
9:05:04.196 4 4:49.911 67,092 31 104 51
9:07:22.222 5 2:18.026 140,921 29 102 53
9:09:39.302 6 2:17.080 141,894 27 104 53
9:12:27.045 7 2:47.743 115,956 23 113 86
69 - Petr NAJMAN - do600
8:55:09.070 1 2:19.996 138,938 27 121 53
8:57:27.277 2 2:18.207 140,737 35 123 53
8:59:44.883 3 2:17.606 141,351 39 126 53
9:02:02.321 4 2:17.438 141,524 46 129 51
9:04:19.932 5 2:17.611 141,346 49 129 53
9:06:51.791 6 2:31.859 128,085 50 131 87
13 - Aleš SÝKORA - do600
8:55:37.259 1 2:23.301 135,734 41 144 53
8:57:59.832 2 2:22.573 136,427 54 147 53
9:00:20.524 3 2:20.692 138,251 42 143 53
9:02:41.204 4 2:20.680 138,263 41 145 53
9:04:59.207 5 2:18.003 140,945 56 147 51
9:07:25.197 6 2:25.990 133,234 67 150 87
80 - Roman SKOUPÝ - do600
8:56:58.149 1 2:22.926 136,090 20 121 53
8:59:18.010 2 2:19.861 139,072 19 123 53
9:01:36.046 3 2:18.036 140,911 17 121 51
9:04:10.114 4 2:34.068 126,248 70 134 87
3 - Peter FEIGL - do600
8:55:24.526 1 2:18.039 140,908 37 127 53
8:57:47.394 2 2:22.868 136,145 28 130 89
55 - Matyáš KONEČNÝ - do600
8:56:06.969 1 2:20.972 137,976 31 121 53
8:58:34.926 2 2:27.957 131,463 33 133 89
9:02:24.449 3 3:49.523 84,744 42 123 51
9:04:44.226 4 2:19.777 139,156 23 121 51
9:07:02.665 5 2:18.439 140,501 30 120 53
9:09:31.374 6 2:28.709 130,798 34 133 86
47 - David HANZALÍK - do600
8:56:53.433 1 2:33.010 127,121 38 123 53
8:59:19.055 2 2:25.622 133,570 31 116 53
9:01:37.604 3 2:18.549 140,389 31 116 51
9:03:56.372 4 2:18.768 140,168 29 115 53
9:06:15.519 5 2:19.147 139,786 28 117 53
9:08:49.452 6 2:33.933 126,359 87 123 87
2 - Matouš ONDRUSZ - do600
8:57:06.889 1 2:21.159 137,794 39 139 53
8:59:27.641 2 2:20.752 138,192 35 138 53
9:01:47.836 3 2:20.195 138,741 42 138 51
9:04:08.155 4 2:20.319 138,618 39 138 53
9:06:28.186 5 2:20.031 138,904 41 140 53
9:08:47.107 6 2:18.921 140,013 39 140 53
9:11:06.290 7 2:19.183 139,750 46 141 53
46 - Dominik MICHALOVIČ - do600
8:55:58.391 1 2:24.986 134,156 25 117 53
8:58:21.723 2 2:23.332 135,705 23 117 53
9:00:43.950 3 2:22.227 136,759 24 119 53
9:03:05.703 4 2:21.753 137,216 24 116 53
9:05:36.414 5 2:30.711 129,060 48 128 87
9:09:00.330 6 3:23.916 95,386 19 117 53
9:11:21.107 7 2:20.777 138,167 25 119 53
99 - Zbyněk PROCHÁZKA - do600
9:01:55.231 1 2:21.258 137,697 34 131 51
9:04:37.443 2 2:42.212 119,910 62 137 87
91 - Lukáš VÁCLAVOVIČ - do600
9:10:06.989 1 2:21.650 137,316 0 0 53
84 - Lukáš VAŇKÁT - do600
8:57:00.099 1 2:22.303 136,686 44 139 53
8:59:22.412 2 2:22.313 136,676 43 140 53
9:01:44.724 3 2:22.312 136,677 44 141 51
9:04:17.095 4 2:32.371 127,654 53 149 87
22 - Anna MALINOVÁ - do600
8:56:00.466 1 2:25.474 133,706 31 116 53
8:58:23.518 2 2:23.052 135,970 30 114 53
9:00:46.022 3 2:22.504 136,493 32 118 53
9:03:18.067 4 2:32.045 127,928 33 119 87
12 - Jiří PILAŘ - do600
8:58:06.244 1 2:27.354 132,000 19 116 53
9:00:34.257 2 2:28.013 131,413 24 119 53
9:03:02.016 3 2:27.759 131,639 66 131 53
9:05:28.396 4 2:26.380 132,879 35 124 51
9:07:53.253 5 2:24.857 134,276 35 122 53
9:10:17.140 6 2:23.887 135,181 41 127 53
20 - Jiří BUBA - do600
8:55:39.819 1 2:28.573 130,917 33 126 53
8:58:07.349 2 2:27.530 131,843 49 127 53
9:00:34.951 3 2:27.602 131,779 36 122 53
9:03:02.277 4 2:27.326 132,026 41 128 53
9:05:28.050 5 2:25.773 133,432 44 128 51
9:07:53.032 6 2:24.982 134,160 43 127 53
9:10:18.624 7 2:25.592 133,598 32 123 53
90 - Bronislav STAŚ - do600
8:55:42.131 1 2:28.239 131,212 29 120 53
8:58:07.698 2 2:25.567 133,621 26 119 53
9:00:33.904 3 2:26.206 133,037 26 118 53
82 - Libor KREUZMANN - do600
8:57:19.777 1 2:29.687 129,943 43 139 53
8:59:48.028 2 2:28.251 131,202 46 141 53
9:02:15.440 3 2:27.412 131,949 47 142 51
9:04:44.010 4 2:28.570 130,920 44 140 51
9:07:10.372 5 2:26.362 132,895 42 139 53
9:09:37.099 6 2:26.727 132,565 44 146 53
9:12:04.513 7 2:27.414 131,947 40 140 53
97 - Marian BLAŽEK - do600
9:00:52.241 1 2:29.212 130,357 38 126 53
9:03:19.607 2 2:27.366 131,990 34 126 53
9:05:46.231 3 2:26.624 132,658 40 126 53
9:08:20.789 4 2:34.558 125,848 46 135 86
19 - Vojtěch HANOUSEK - do600
8:56:22.933 1 2:38.111 123,020 47 128 53
8:59:02.445 2 2:39.512 121,939 49 133 89
9:02:11.888 3 3:09.443 102,674 44 126 51
9:05:04.515 4 2:52.627 112,675 44 132 87
49 - Jakub ŠPROJCAR - do600
9:05:08.030 1 2:29.247 130,326 47 138 87
Generated on 21.4.2023 10:06