DYMOKURY závody silničních motocyklu2023 Dymokury
Results of 9. nad 600ccm a do 600ccm - Trénink 1 nad 600ccm + 600ccm skupina B


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 12:05:41.836
2 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:05:59.229 63 12:05:59.229 Yes
3 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:16.546 63 12:06:16.546 Yes
4 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:16.743 63 12:06:16.743 Yes
5 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:17.164 63 12:06:17.164 Yes
6 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:18.286 63 12:06:18.286 Yes
7 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:25.156 60 12:06:25.156 Yes
8 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:26.853 60 12:06:26.853 Yes
9 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:27.480 60 12:06:27.480 Yes
10 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:32.090 60 12:06:32.090 Yes
11 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:06:32.750 60 12:06:32.750 Yes
12 Green Flag 12:09:05.738
13 Green Flag 0.000 12:09:12.485
14 8 Florian GLASHAUSER 0 0 0,0 55.406 12:10:07.891 40 136 59 12:10:07.880 9219960 0 DO600 No
15 17 Tobias GRÜNZINGER 0 0 0,0 56.133 12:10:08.618 21 134 60 12:10:08.587 645 0 DO600 No
16 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 0 0 0,0 57.412 12:10:09.897 60 NAD600 No
17 97 Marian BLAŽEK 0 0 0,0 58.877 12:10:11.362 42 155 60 12:10:11.335 624 0 DO600 No
18 34 Luboš JELÍNEK 0 0 0,0 59.196 12:10:11.681 29 140 60 12:10:11.649 628 0 NAD600 No
19 77 Filip KRAJÍČEK 0 0 0,0 1:01.010 12:10:13.495 33 133 60 12:10:13.481 612 0 DO600 No
20 19 Vojtěch HANOUSEK 0 0 0,0 1:01.807 12:10:14.292 26 127 60 12:10:14.277 630 0 DO600 No
21 48 Michal NERUDA 0 0 0,0 1:03.658 12:10:16.143 28 142 60 12:10:16.134 629 0 NAD600 No
22 91 David HAVEL 0 0 0,0 1:04.559 12:10:17.044 9 108 60 12:10:17.008 633 0 DO600 No
23 15 Miroslav MEDEK 0 0 0,0 1:05.628 12:10:18.113 3 91 60 12:10:18.098 618 0 DO600 No
24 63 Petr VAJNER 0 0 0,0 1:05.960 12:10:18.445 18 124 60 12:10:18.435 657 0 NAD600 No
25 31 Yannick URBAN 0 0 0,0 1:07.493 12:10:19.978 31 139 63 12:10:19.968 3293166 0 NAD600 No
26 85 Honza HUK 0 0 0,0 1:09.090 12:10:21.575 18 126 63 12:10:21.546 619 0 NAD600 No
27 64 Petr VAJNER ML. 0 0 0,0 1:12.181 12:10:24.666 26 130 63 12:10:24.656 658 0 NAD600 No
28 82 Libor KREUZMANN 0 0 0,0 1:13.774 12:10:26.259 35 149 63 12:10:26.234 623 0 DO600 No
29 84 Lukáš VAŇKÁT 0 0 0,0 1:19.014 12:10:31.499 29 141 63 12:10:31.475 622 0 DO600 No
30 16 Zdenek SEDLÁK 0 0 0,0 1:19.401 12:10:31.886 23 135 63 12:10:31.872 659 0 NAD600 No
31 75 Martin PAVLÍČEK 0 0 0,0 1:24.448 12:10:36.933 34 139 63 12:10:36.897 638 0 NAD600 No
32 10 Jiří PILAŘ 0 0 0,0 1:33.481 12:10:45.966 26 126 63 12:10:45.956 662 0 NAD600 No
33 11 Dušan KOVARÍK 0 0 0,0 1:43.535 12:10:56.020 15 109 63 12:10:56.014 12838342 0 DO600 No
34 88 František PEKÁREK 0 0 0,0 2:00.357 12:11:12.842 39 132 63 12:11:12.828 621 0 DO600 No
35 17 Tobias GRÜNZINGER 1 1 1:09.630 166,0 2:05.763 12:11:18.248 32 147 63 12:11:18.218 645 0 DO600 No
36 34 Luboš JELÍNEK 1 1 1:09.397 166,5 2:08.593 12:11:21.078 25 135 61 12:11:21.048 628 0 NAD600 No
37 8 Florian GLASHAUSER 1 1 1:13.480 157,3 2:08.886 12:11:21.371 37 135 61 12:11:21.360 9219960 0 DO600 No
38 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 1 1 1:12.920 158,5 2:10.332 12:11:22.817 61 NAD600 No
39 97 Marian BLAŽEK 1 1 1:14.759 154,6 2:13.636 12:11:26.121 43 159 61 12:11:26.096 624 0 DO600 No
40 77 Filip KRAJÍČEK 1 1 1:14.727 154,6 2:15.737 12:11:28.222 33 133 61 12:11:28.209 612 0 DO600 No
41 48 Michal NERUDA 1 1 1:17.106 149,9 2:20.764 12:11:33.249 30 143 61 12:11:33.240 629 0 NAD600 No
42 63 Petr VAJNER 1 1 1:14.959 154,2 2:20.919 12:11:33.404 31 134 61 12:11:33.497 657 0 NAD600 No
43 15 Miroslav MEDEK 1 1 1:15.402 153,3 2:21.030 12:11:33.515 8 106 61 12:11:33.497 618 0 DO600 No
44 91 David HAVEL 1 1 1:17.495 149,1 2:22.054 12:11:34.539 18 127 61 12:11:34.507 633 0 DO600 No
45 85 Honza HUK 1 1 1:13.235 157,8 2:22.325 12:11:34.810 18 115 61 12:11:34.779 619 0 NAD600 No
46 64 Petr VAJNER ML. 1 1 1:10.491 163,9 2:22.672 12:11:35.157 26 131 61 12:11:35.147 658 0 NAD600 No
47 31 Yannick URBAN 1 1 1:17.678 148,8 2:25.171 12:11:37.656 17 128 61 12:11:37.645 3293166 0 NAD600 No
48 82 Libor KREUZMANN 1 1 1:15.542 153,0 2:29.316 12:11:41.801 38 154 61 12:11:41.778 623 0 DO600 No
49 16 Zdenek SEDLÁK 1 1 1:11.227 162,2 2:30.628 12:11:43.113 21 128 61 12:11:43.100 659 0 NAD600 No
50 84 Lukáš VAŇKÁT 1 1 1:17.662 148,8 2:36.676 12:11:49.161 41 150 61 12:11:49.137 622 0 DO600 No
51 75 Martin PAVLÍČEK 1 1 1:16.702 150,7 2:41.150 12:11:53.635 35 142 61 12:11:53.602 638 0 NAD600 No
52 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 0 1 0,0 2:42.713 12:11:55.198 37 140 61 12:11:55.186 625 0 NAD600 No
53 10 Jiří PILAŘ 1 1 1:10.069 164,9 2:43.550 12:11:56.035 21 121 61 12:11:56.024 662 0 NAD600 No
54 89 Pavel NOVÁK 0 1 0,0 2:48.132 12:12:00.617 32 131 61 12:12:00.605 615 0 DO600 No
55 11 Dušan KOVARÍK 1 1 1:09.886 165,4 2:53.421 12:12:05.906 16 111 61 12:12:05.897 12838342 0 DO600 No
56 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 12:12:08.431 61 12:12:08.431 Yes
57 17 Tobias GRÜNZINGER 2 2 1:08.256 169,3 3:14.019 12:12:26.504 18 128 61 12:12:26.472 645 0 DO600 No
58 8 Florian GLASHAUSER 2 2 1:11.765 161,0 3:20.651 12:12:33.136 38 136 61 12:12:33.125 9219960 0 DO600 No
59 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 2 2 1:11.351 162,0 3:21.683 12:12:34.168 61 NAD600 No
60 88 František PEKÁREK 1 2 1:22.211 140,6 3:22.568 12:12:35.053 35 133 61 12:12:35.039 621 0 DO600 No
61 97 Marian BLAŽEK 2 2 1:13.232 157,8 3:26.868 12:12:39.353 39 154 61 12:12:39.329 624 0 DO600 No
62 63 Petr VAJNER 2 2 1:08.304 169,2 3:29.223 12:12:41.708 28 136 61 12:12:41.698 657 0 NAD600 No
63 77 Filip KRAJÍČEK 2 2 1:14.357 155,4 3:30.094 12:12:42.579 32 134 61 12:12:42.565 612 0 DO600 No
64 85 Honza HUK 2 2 1:09.624 166,0 3:31.949 12:12:44.434 16 129 61 12:12:44.408 619 0 NAD600 No
65 64 Petr VAJNER ML. 2 2 1:09.499 166,3 3:32.171 12:12:44.656 23 128 61 12:12:44.646 658 0 NAD600 No
66 15 Miroslav MEDEK 2 2 1:12.778 158,8 3:33.808 12:12:46.293 3 92 61 12:12:46.278 618 0 DO600 No
67 91 David HAVEL 2 2 1:12.204 160,0 3:34.258 12:12:46.743 13 116 61 12:12:46.709 633 0 DO600 No
68 48 Michal NERUDA 2 2 1:16.704 150,7 3:37.468 12:12:49.953 31 145 61 12:12:49.944 629 0 NAD600 No
69 16 Zdenek SEDLÁK 2 2 1:11.270 162,1 3:41.898 12:12:54.383 23 129 61 12:12:54.371 659 0 NAD600 No
70 31 Yannick URBAN 2 2 1:17.782 148,6 3:42.953 12:12:55.438 24 131 61 12:12:55.428 3293166 0 NAD600 No
71 82 Libor KREUZMANN 2 2 1:14.620 154,9 3:43.936 12:12:56.421 35 148 61 12:12:56.397 623 0 DO600 No
72 34 Luboš JELÍNEK 2 2 1:42.290 113,0 3:50.883 12:13:03.368 27 140 61 12:13:03.337 628 0 NAD600 No
73 84 Lukáš VAŇKÁT 2 2 1:14.981 154,1 3:51.657 12:13:04.142 37 152 61 12:13:04.118 622 0 DO600 No
74 75 Martin PAVLÍČEK 2 2 1:15.806 152,4 3:56.956 12:13:09.441 31 143 61 12:13:09.408 638 0 NAD600 No
75 10 Jiří PILAŘ 2 2 1:13.546 157,1 3:57.096 12:13:09.581 30 131 61 12:13:09.568 662 0 NAD600 No
76 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 1 2 1:14.940 154,2 3:57.653 12:13:10.138 38 141 61 12:13:10.125 625 0 NAD600 No
77 89 Pavel NOVÁK 1 2 1:12.385 159,6 4:00.517 12:13:13.002 16 122 61 12:13:12.989 615 0 DO600 No
78 11 Dušan KOVARÍK 2 2 1:08.430 168,9 4:01.851 12:13:14.336 13 109 61 12:13:14.329 12838342 0 DO600 No
79 19 Vojtěch HANOUSEK 1 2 3:14.451 59,4 4:16.258 12:13:28.743 29 132 61 12:13:28.727 630 0 DO600 No
80 17 Tobias GRÜNZINGER 3 3 1:07.073 172,3 4:21.092 12:13:33.577 16 132 61 12:13:33.546 645 0 DO600 No
81 8 Florian GLASHAUSER 3 3 1:11.941 160,6 4:32.592 12:13:45.077 38 135 61 12:13:45.066 9219960 0 DO600 No
82 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 3 3 1:12.171 160,1 4:33.854 12:13:46.339 61 NAD600 No
83 63 Petr VAJNER 3 3 1:08.191 169,5 4:37.414 12:13:49.899 15 124 61 12:13:49.890 657 0 NAD600 No
84 64 Petr VAJNER ML. 3 3 1:07.468 171,3 4:39.639 12:13:52.124 24 127 61 12:13:52.114 658 0 NAD600 No
85 97 Marian BLAŽEK 3 3 1:13.265 157,7 4:40.133 12:13:52.618 42 158 61 12:13:52.593 624 0 DO600 No
86 85 Honza HUK 3 3 1:09.221 166,9 4:41.170 12:13:53.655 17 128 61 12:13:53.627 619 0 NAD600 No
87 88 František PEKÁREK 2 3 1:21.648 141,5 4:44.216 12:13:56.701 28 128 61 12:13:56.689 621 0 DO600 No
88 77 Filip KRAJÍČEK 3 3 1:14.254 155,6 4:44.348 12:13:56.833 40 135 61 12:13:56.820 612 0 DO600 No
89 15 Miroslav MEDEK 3 3 1:12.639 159,1 4:46.447 12:13:58.932 7 103 61 12:13:58.916 618 0 DO600 No
90 91 David HAVEL 3 3 1:12.750 158,8 4:47.008 12:13:59.493 13 111 61 12:13:59.457 633 0 DO600 No
91 16 Zdenek SEDLÁK 3 3 1:10.499 163,9 4:52.397 12:14:04.882 16 120 61 12:14:04.870 659 0 NAD600 No
92 48 Michal NERUDA 3 3 1:15.713 152,6 4:53.181 12:14:05.666 27 141 61 12:14:05.658 629 0 NAD600 No
93 31 Yannick URBAN 3 3 1:15.152 153,8 4:58.105 12:14:10.590 18 130 61 12:14:10.580 3293166 0 NAD600 No
94 82 Libor KREUZMANN 3 3 1:14.923 154,2 4:58.859 12:14:11.344 38 155 61 12:14:11.321 623 0 DO600 No
95 34 Luboš JELÍNEK 3 3 1:08.127 169,6 4:59.010 12:14:11.495 28 145 61 12:14:11.464 628 0 NAD600 No
96 84 Lukáš VAŇKÁT 3 3 1:14.621 154,9 5:06.278 12:14:18.763 38 149 61 12:14:18.839 622 0 DO600 No
97 10 Jiří PILAŘ 3 3 1:09.271 166,8 5:06.367 12:14:18.852 18 123 61 12:14:18.839 662 0 NAD600 No
98 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 2 3 1:09.778 165,6 5:07.431 12:14:19.916 31 137 61 12:14:19.904 625 0 NAD600 No
99 89 Pavel NOVÁK 2 3 1:11.510 161,6 5:12.027 12:14:24.512 20 124 61 12:14:24.500 615 0 DO600 No
100 11 Dušan KOVARÍK 3 3 1:10.786 163,3 5:12.637 12:14:25.122 15 106 61 12:14:25.112 12838342 0 DO600 No
101 75 Martin PAVLÍČEK 3 3 1:16.262 151,5 5:13.218 12:14:25.703 35 142 61 12:14:25.669 638 0 NAD600 No
102 17 Tobias GRÜNZINGER 4 4 1:06.560 173,6 5:27.652 12:14:40.137 11 126 61 12:14:40.105 645 0 DO600 No
103 8 Florian GLASHAUSER 4 4 1:11.784 161,0 5:44.376 12:14:56.861 45 137 61 12:14:56.850 9219960 0 DO600 No
104 63 Petr VAJNER 4 4 1:07.539 171,1 5:44.953 12:14:57.438 18 124 61 12:14:57.428 657 0 NAD600 No
105 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 4 4 1:11.673 161,2 5:45.527 12:14:58.012 61 NAD600 No
106 64 Petr VAJNER ML. 4 4 1:06.685 173,3 5:46.324 12:14:58.809 24 124 61 12:14:58.799 658 0 NAD600 No
107 85 Honza HUK 4 4 1:07.464 171,3 5:48.634 12:15:01.119 20 138 61 12:15:01.094 619 0 NAD600 No
108 97 Marian BLAŽEK 4 4 1:12.800 158,7 5:52.933 12:15:05.418 33 149 61 12:15:05.395 624 0 DO600 No
109 91 David HAVEL 4 4 1:11.522 161,6 5:58.530 12:15:11.015 8 99 61 12:15:11.081 633 0 DO600 No
110 77 Filip KRAJÍČEK 4 4 1:14.261 155,6 5:58.609 12:15:11.094 28 134 61 12:15:11.081 612 0 DO600 No
111 15 Miroslav MEDEK 4 4 1:13.560 157,1 6:00.007 12:15:12.492 6 99 61 12:15:12.478 618 0 DO600 No
112 16 Zdenek SEDLÁK 4 4 1:11.363 161,9 6:03.760 12:15:16.245 25 131 61 12:15:16.232 659 0 NAD600 No
113 88 František PEKÁREK 3 4 1:19.760 144,9 6:03.976 12:15:16.461 38 133 61 12:15:16.448 621 0 DO600 No
114 48 Michal NERUDA 4 4 1:14.609 154,9 6:07.790 12:15:20.275 27 142 64 12:15:20.266 629 0 NAD600 No
115 34 Luboš JELÍNEK 4 4 1:10.336 164,3 6:09.346 12:15:21.831 19 133 64 12:15:21.801 628 0 NAD600 No
116 82 Libor KREUZMANN 4 4 1:14.146 155,9 6:13.005 12:15:25.490 36 150 64 12:15:25.467 623 0 DO600 No
117 31 Yannick URBAN 4 4 1:15.463 153,1 6:13.568 12:15:26.053 34 142 64 12:15:26.041 3293166 0 NAD600 No
118 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 3 4 1:07.198 172,0 6:14.629 12:15:27.114 35 138 64 12:15:27.102 625 0 NAD600 No
119 84 Lukáš VAŇKÁT 4 4 1:14.335 155,5 6:20.613 12:15:33.098 35 148 64 12:15:33.076 622 0 DO600 No
120 11 Dušan KOVARÍK 4 4 1:10.305 164,4 6:22.942 12:15:35.427 13 110 64 12:15:35.420 12838342 0 DO600 No
121 89 Pavel NOVÁK 3 4 1:11.273 162,1 6:23.300 12:15:35.785 22 126 64 12:15:35.771 615 0 DO600 No
122 75 Martin PAVLÍČEK 4 4 1:13.861 156,5 6:27.079 12:15:39.564 30 138 64 12:15:39.534 638 0 NAD600 No
123 10 Jiří PILAŘ 4 4 1:22.552 140,0 6:28.919 12:15:41.404 30 135 64 12:15:41.392 662 0 NAD600 No
124 17 Tobias GRÜNZINGER 5 5 1:06.456 173,9 6:34.108 12:15:46.593 17 133 64 12:15:46.561 645 0 DO600 No
125 63 Petr VAJNER 5 5 1:07.896 170,2 6:52.849 12:16:05.334 16 124 64 12:16:05.325 657 0 NAD600 No
126 64 Petr VAJNER ML. 5 5 1:08.003 169,9 6:54.327 12:16:06.812 21 126 64 12:16:06.802 658 0 NAD600 No
127 8 Florian GLASHAUSER 5 5 1:11.897 160,7 6:56.273 12:16:08.758 40 138 64 12:16:08.747 9219960 0 DO600 No
128 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 5 5 1:11.692 161,2 6:57.219 12:16:09.704 2 94 64 12:16:09.684 639 0 NAD600 No
129 85 Honza HUK 5 5 1:09.034 167,4 6:57.668 12:16:10.153 17 131 64 12:16:10.125 619 0 NAD600 No
130 97 Marian BLAŽEK 5 5 1:12.082 160,3 7:05.015 12:16:17.500 40 151 64 12:16:17.477 624 0 DO600 No
131 91 David HAVEL 5 5 1:09.637 165,9 7:08.167 12:16:20.652 15 118 64 12:16:20.620 633 0 DO600 No
132 15 Miroslav MEDEK 5 5 1:11.987 160,5 7:11.994 12:16:24.479 7 106 64 12:16:24.462 618 0 DO600 No
133 77 Filip KRAJÍČEK 5 5 1:14.578 155,0 7:13.187 12:16:25.672 33 134 64 12:16:25.768 612 0 DO600 No
134 16 Zdenek SEDLÁK 5 5 1:09.536 166,2 7:13.296 12:16:25.781 8 112 64 12:16:25.768 659 0 NAD600 No
135 34 Luboš JELÍNEK 5 5 1:07.077 172,3 7:16.423 12:16:28.908 23 141 64 12:16:28.878 628 0 NAD600 No
136 88 František PEKÁREK 4 5 1:17.756 148,6 7:21.732 12:16:34.217 28 129 64 12:16:34.206 621 0 DO600 No
137 48 Michal NERUDA 5 5 1:15.256 153,6 7:23.046 12:16:35.531 32 144 64 12:16:35.522 629 0 NAD600 No
138 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 4 5 1:09.856 165,4 7:24.485 12:16:36.970 31 138 64 12:16:36.957 625 0 NAD600 No
139 82 Libor KREUZMANN 5 5 1:12.873 158,6 7:25.878 12:16:38.363 43 157 64 12:16:38.338 623 0 DO600 No
140 11 Dušan KOVARÍK 5 5 1:08.859 167,8 7:31.801 12:16:44.286 16 110 64 12:16:44.278 12838342 0 DO600 No
141 84 Lukáš VAŇKÁT 5 5 1:14.697 154,7 7:35.310 12:16:47.795 33 146 64 12:16:47.772 622 0 DO600 No
142 89 Pavel NOVÁK 4 5 1:13.179 157,9 7:36.479 12:16:48.964 16 124 64 12:16:48.952 615 0 DO600 No
143 10 Jiří PILAŘ 5 5 1:12.040 160,4 7:40.959 12:16:53.444 34 134 64 12:16:53.432 662 0 NAD600 No
144 17 Tobias GRÜNZINGER 6 6 1:08.523 168,6 7:42.631 12:16:55.116 15 132 64 12:16:55.083 645 0 DO600 No
145 75 Martin PAVLÍČEK 5 6 1:18.047 148,1 7:45.126 12:16:57.611 22 133 64 12:16:57.579 638 0 NAD600 No
146 64 Petr VAJNER ML. 6 6 1:08.284 169,2 8:02.611 12:17:15.096 21 125 64 12:17:15.087 658 0 NAD600 No
147 63 Petr VAJNER 6 6 1:10.632 163,6 8:03.481 12:17:15.966 19 122 64 12:17:15.956 657 0 NAD600 No
148 85 Honza HUK 6 6 1:08.348 169,1 8:06.016 12:17:18.501 18 127 64 12:17:18.474 619 0 NAD600 No
149 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 6 6 1:13.229 157,8 8:10.448 12:17:22.933 61 NAD600 No
150 8 Florian GLASHAUSER 6 6 1:16.139 151,8 8:12.412 12:17:24.897 36 137 61 12:17:24.887 9219960 0 DO600 No
151 97 Marian BLAŽEK 6 6 1:14.012 156,1 8:19.027 12:17:31.512 37 153 61 12:17:31.488 624 0 DO600 No
152 16 Zdenek SEDLÁK 6 6 1:10.912 163,0 8:24.208 12:17:36.693 26 133 61 12:17:36.680 659 0 NAD600 No
153 15 Miroslav MEDEK 6 6 1:12.363 159,7 8:24.357 12:17:36.842 9 106 61 12:17:36.824 618 0 DO600 No
154 77 Filip KRAJÍČEK 6 6 1:13.679 156,8 8:26.866 12:17:39.351 30 131 61 12:17:39.338 612 0 DO600 No
155 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 5 6 1:12.855 158,6 8:37.340 12:17:49.825 31 139 61 12:17:49.814 625 0 NAD600 No
156 48 Michal NERUDA 6 6 1:16.499 151,1 8:39.545 12:17:52.030 35 151 61 12:17:52.021 629 0 NAD600 No
157 11 Dušan KOVARÍK 6 6 1:10.539 163,8 8:42.340 12:17:54.825 10 100 61 12:17:54.813 12838342 0 DO600 No
158 82 Libor KREUZMANN 6 6 1:16.643 150,8 8:42.521 12:17:55.006 46 160 61 12:17:54.982 623 0 DO600 No
159 88 František PEKÁREK 5 6 1:20.976 142,7 8:42.708 12:17:55.193 36 130 61 12:17:55.179 621 0 DO600 No
160 91 David HAVEL 6 6 1:36.995 119,1 8:45.162 12:17:57.647 14 117 61 12:17:57.615 633 0 DO600 No
161 89 Pavel NOVÁK 5 6 1:13.924 156,3 8:50.403 12:18:02.888 24 125 61 12:18:02.875 615 0 DO600 No
162 10 Jiří PILAŘ 6 6 1:09.679 165,8 8:50.638 12:18:03.123 22 129 61 12:18:03.111 662 0 NAD600 No
163 17 Tobias GRÜNZINGER 7 7 1:08.363 169,0 8:50.994 12:18:03.479 13 129 61 12:18:03.447 645 0 DO600 No
164 84 Lukáš VAŇKÁT 6 7 1:16.040 152,0 8:51.350 12:18:03.835 46 159 61 12:18:03.810 622 0 DO600 No
165 75 Martin PAVLÍČEK 6 7 1:14.689 154,7 8:59.815 12:18:12.300 26 138 61 12:18:12.269 638 0 NAD600 No
166 64 Petr VAJNER ML. 7 7 1:06.189 174,6 9:08.800 12:18:21.285 20 123 60 12:18:21.275 658 0 NAD600 No
167 63 Petr VAJNER 7 7 1:08.497 168,7 9:11.978 12:18:24.463 20 125 60 12:18:24.454 657 0 NAD600 No
168 85 Honza HUK 7 7 1:06.862 172,8 9:12.878 12:18:25.363 27 140 60 12:18:25.330 619 0 NAD600 No
169 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 7 7 1:10.939 162,9 9:21.387 12:18:33.872 3 100 60 12:18:33.856 639 0 NAD600 No
170 8 Florian GLASHAUSER 7 7 1:12.056 160,4 9:24.468 12:18:36.953 44 139 60 12:18:36.943 9219960 0 DO600 No
171 97 Marian BLAŽEK 7 7 1:12.288 159,9 9:31.315 12:18:43.800 37 148 60 12:18:43.777 624 0 DO600 No
172 16 Zdenek SEDLÁK 7 7 1:10.308 164,4 9:34.516 12:18:47.001 14 119 60 12:18:46.989 659 0 NAD600 No
173 77 Filip KRAJÍČEK 7 7 1:13.576 157,1 9:40.442 12:18:52.927 22 121 60 12:18:52.914 612 0 DO600 No
174 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 6 7 1:07.863 170,3 9:45.203 12:18:57.688 32 135 60 12:18:57.677 625 0 NAD600 No
175 11 Dušan KOVARÍK 7 7 1:08.751 168,1 9:51.091 12:19:03.576 17 112 60 12:19:03.568 12838342 0 DO600 No
176 48 Michal NERUDA 7 7 1:16.119 151,8 9:55.664 12:19:08.149 33 145 60 12:19:08.140 629 0 NAD600 No
177 82 Libor KREUZMANN 7 7 1:13.583 157,0 9:56.104 12:19:08.589 33 146 60 12:19:08.651 623 0 DO600 No
178 91 David HAVEL 7 7 1:11.036 162,7 9:56.198 12:19:08.683 16 122 60 12:19:08.651 633 0 DO600 No
179 10 Jiří PILAŘ 7 7 1:07.717 170,7 9:58.355 12:19:10.840 34 138 60 12:19:10.827 662 0 NAD600 No
180 17 Tobias GRÜNZINGER 8 8 1:08.285 169,2 9:59.279 12:19:11.764 21 136 60 12:19:11.733 645 0 DO600 No
181 89 Pavel NOVÁK 6 8 1:11.673 161,2 10:02.076 12:19:14.561 14 120 60 12:19:14.549 615 0 DO600 No
182 88 František PEKÁREK 6 8 1:19.483 145,4 10:02.191 12:19:14.676 36 134 60 12:19:14.665 621 0 DO600 No
183 84 Lukáš VAŇKÁT 7 8 1:14.751 154,6 10:06.101 12:19:18.586 35 148 60 12:19:18.563 622 0 DO600 No
184 75 Martin PAVLÍČEK 7 8 1:14.116 155,9 10:13.931 12:19:26.416 32 142 64 12:19:26.385 638 0 NAD600 No
185 64 Petr VAJNER ML. 8 8 1:06.231 174,5 10:15.031 12:19:27.516 21 124 64 12:19:27.506 658 0 NAD600 No
186 85 Honza HUK 8 8 1:07.385 171,5 10:20.263 12:19:32.748 17 133 64 12:19:32.723 619 0 NAD600 No
187 63 Petr VAJNER 8 8 1:08.466 168,8 10:20.444 12:19:32.929 27 132 64 12:19:32.919 657 0 NAD600 No
188 ?? Unassigned photocell 0 8 0,0 12:19:35.596 64 12:19:35.596 Yes
189 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 8 8 1:10.061 164,9 10:31.448 12:19:43.933 64 NAD600 No
190 8 Florian GLASHAUSER 8 8 1:10.861 163,1 10:35.329 12:19:47.814 46 138 64 12:19:47.803 9219960 0 DO600 No
191 97 Marian BLAŽEK 8 8 1:11.915 160,7 10:43.230 12:19:55.715 37 153 64 12:19:55.691 624 0 DO600 No
192 16 Zdenek SEDLÁK 8 8 1:09.558 166,1 10:44.074 12:19:56.559 14 120 64 12:19:56.546 659 0 NAD600 No
193 77 Filip KRAJÍČEK 8 8 1:14.581 154,9 10:55.023 12:20:07.508 34 130 64 12:20:07.494 612 0 DO600 No
194 11 Dušan KOVARÍK 8 8 1:07.278 171,8 10:58.369 12:20:10.854 13 109 64 12:20:10.846 12838342 0 DO600 No
195 10 Jiří PILAŘ 8 8 1:06.560 173,6 11:04.915 12:20:17.400 26 134 64 12:20:17.389 662 0 NAD600 No
196 17 Tobias GRÜNZINGER 9 9 1:07.204 172,0 11:06.483 12:20:18.968 10 124 64 12:20:18.936 645 0 DO600 No
197 91 David HAVEL 8 9 1:10.424 164,1 11:06.622 12:20:19.107 12 124 64 12:20:19.075 633 0 DO600 No
198 48 Michal NERUDA 8 9 1:14.505 155,1 11:10.169 12:20:22.654 31 144 61 12:20:22.645 629 0 NAD600 No
199 82 Libor KREUZMANN 8 9 1:15.263 153,5 11:11.367 12:20:23.852 40 149 61 12:20:23.828 623 0 DO600 No
200 89 Pavel NOVÁK 7 9 1:10.748 163,3 11:12.824 12:20:25.309 16 119 61 12:20:25.297 615 0 DO600 No
201 88 František PEKÁREK 7 9 1:18.458 147,3 11:20.649 12:20:33.134 24 126 61 12:20:33.122 621 0 DO600 No
202 64 Petr VAJNER ML. 9 9 1:06.501 173,8 11:21.532 12:20:34.017 21 124 61 12:20:34.007 658 0 NAD600 No
203 85 Honza HUK 9 9 1:05.909 175,3 11:26.172 12:20:38.657 17 122 61 12:20:38.631 619 0 NAD600 No
204 75 Martin PAVLÍČEK 8 9 1:12.465 159,5 11:26.396 12:20:38.881 19 126 61 12:20:38.849 638 0 NAD600 No
205 63 Petr VAJNER 9 9 1:08.425 168,9 11:28.869 12:20:41.354 19 128 61 12:20:41.344 657 0 NAD600 No
206 34 Luboš JELÍNEK 6 9 4:20.104 44,4 11:36.527 12:20:49.012 27 142 61 12:20:48.982 628 0 NAD600 No
207 99 Raymond GORISSENBOOMPJES 9 9 1:10.293 164,4 11:41.741 12:20:54.226 9 104 61 12:20:54.207 639 0 NAD600 No
208 60 Radovan ŠTĚPÁNEK 7 9 1:57.061 98,7 11:42.264 12:20:54.749 30 136 61 12:20:54.737 625 0 NAD600 No
209 8 Florian GLASHAUSER 9 9 1:10.434 164,1 11:45.763 12:20:58.248 44 138 61 12:20:58.238 9219960 0 DO600 No
