DYMOKURY závody silničních motocyklu2023 Dymokury
Results of 8. nad 600ccm - Závod nad 600ccm skupina A


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 15:45:28.980
2 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:45:33.772 53 15:45:33.772 No
3 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:45:34.063 53 15:45:34.063 No
4 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:45:36.890 53 15:45:36.890 No
5 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:45:58.458 53 15:45:58.458 No
6 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:07.671 53 15:46:07.671 No
7 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:08.164 53 15:46:08.164 No
8 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:10.203 53 15:46:10.203 No
9 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:15.685 53 15:46:15.685 No
10 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:15.900 53 15:46:15.900 No
11 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:19.660 53 15:46:19.660 No
12 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:29.641 53 15:46:29.641 No
13 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:30.169 53 15:46:30.169 No
14 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:30.253 53 15:46:30.253 No
15 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:51.316 53 15:46:51.316 No
16 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:52.570 53 15:46:52.570 No
17 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:53.666 53 15:46:53.666 No
18 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:54.816 53 15:46:54.816 No
19 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:55.032 53 15:46:55.032 No
20 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:46:55.441 53 15:46:55.441 No
21 55 David DATZER 0 0 0,0 15:46:59.982 402 97 53 3142231 0 NAD600 No
22 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:03.414 59 15:47:03.414 No
23 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:04.014 59 15:47:04.014 No
24 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:11.368 59 15:47:11.368 No
25 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:11.651 59 15:47:11.651 No
26 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:14.371 59 15:47:14.371 No
27 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:15.675 59 15:47:15.675 No
28 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:21.577 64 15:47:21.577 No
29 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:21.956 64 15:47:21.956 No
30 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:22.614 64 15:47:22.614 No
31 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:33.590 64 15:47:33.590 No
32 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:34.914 64 15:47:34.914 No
33 6 Michal PRÁŠEK 0 0 0,0 15:47:37.031 223 85 64 655 0 NAD600 No
34 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:37.855 64 15:47:37.855 No
35 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:39.075 64 15:47:39.075 No
36 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:41.827 64 15:47:41.827 No
37 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:51.093 64 15:47:51.093 No
38 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:57.236 64 15:47:57.236 No
39 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:47:58.980 64 15:47:58.980 No
40 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:07.094 64 15:48:07.094 No
41 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:07.352 64 15:48:07.352 No
42 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:13.715 64 15:48:13.715 No
43 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:16.989 64 15:48:16.989 No
44 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:19.895 73 15:48:19.895 No
45 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:21.280 73 15:48:21.280 No
46 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:22.922 73 15:48:22.922 No
47 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:25.036 73 15:48:25.036 No
48 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:31.596 73 15:48:31.596 No
49 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:32.483 73 15:48:32.483 No
50 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:50.216 73 15:48:50.216 No
51 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:51.419 73 15:48:51.419 No
52 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:56.497 73 15:48:56.497 No
53 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:48:59.768 73 15:48:59.768 No
54 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:03.787 73 15:49:03.787 No
55 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:04.390 73 15:49:04.390 No
56 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:13.698 73 15:49:13.698 No
57 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:17.949 67 15:49:17.949 No
58 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:24.191 67 15:49:24.191 No
59 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:24.818 67 15:49:24.818 No
60 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:32.116 67 15:49:32.116 No
61 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:49:32.539 67 15:49:32.539 No
62 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:01.366 53 15:50:01.366 No
63 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:33.145 74 15:50:33.145 No
64 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:33.859 74 15:50:33.859 No
65 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:34.470 74 15:50:34.470 No
66 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:40.214 74 15:50:40.214 No
67 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:46.838 74 15:50:46.838 No
68 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:51.468 74 15:50:51.468 No
69 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:50:52.048 74 15:50:52.048 No
70 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:08.567 74 15:51:08.567 No
71 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:11.896 74 15:51:11.896 No
72 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:22.925 76 15:51:22.925 No
73 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:23.204 76 15:51:23.204 No
74 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:24.205 76 15:51:24.205 No
75 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:25.256 76 15:51:25.256 No
76 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:25.716 76 15:51:25.716 No
77 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:28.591 76 15:51:28.591 No
78 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:32.042 76 15:51:32.042 No
79 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:32.358 76 15:51:32.358 No
80 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:44.989 76 15:51:44.989 No
81 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:46.897 76 15:51:46.897 No
82 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:48.910 76 15:51:48.910 No
83 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:50.831 76 15:51:50.831 No
84 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:51:55.023 76 15:51:55.023 No
85 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:00.622 76 15:52:00.622 No
86 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:00.844 76 15:52:00.844 No
87 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:21.636 80 15:52:21.636 No
88 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:22.447 80 15:52:22.447 No
89 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:24.571 80 15:52:24.571 No
90 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:31.839 80 15:52:31.839 No
91 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:33.741 80 15:52:33.741 No
92 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:43.933 80 15:52:43.933 No
93 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:45.775 80 15:52:45.775 No
94 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:46.038 80 15:52:46.038 No
95 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:46.871 80 15:52:46.871 No
96 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:48.805 80 15:52:48.805 No
97 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:52:56.800 80 15:52:56.800 No
98 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:11.875 80 15:53:11.875 No
99 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:19.930 69 15:53:19.930 No
100 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:28.482 69 15:53:28.482 No
101 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:29.322 69 15:53:29.322 No
102 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:50.191 69 15:53:50.191 No
103 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:57.797 69 15:53:57.797 No
104 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:58.036 69 15:53:58.036 No
105 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:53:58.341 69 15:53:58.341 No
106 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:02.187 69 15:54:02.187 No
107 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:02.593 69 15:54:02.593 No
108 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:05.528 69 15:54:05.528 No
109 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:25.783 69 15:54:25.783 No
110 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:25.973 69 15:54:25.973 No
111 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:31.161 69 15:54:31.161 No
112 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:42.280 69 15:54:42.280 No
113 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:42.555 69 15:54:42.555 No
114 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:42.597 69 15:54:42.597 No
115 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:42.762 69 15:54:42.762 No
116 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:42.946 69 15:54:42.946 No
117 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:43.146 69 15:54:43.146 No
118 42 Tomáš TÓTH 0 0 0,0 15:54:43.364 278 144 69 15:54:43.333 606 0 NAD600 No
119 65 Luboš KOŇÁK 0 0 0,0 15:54:43.658 110 120 69 15:54:43.601 617 0 NAD600 No
120 94 Dan VYSLOUŽIL 0 0 0,0 15:54:43.848 188 138 67 15:54:43.898 11828898 0 NAD600 No
121 27 Jiří PETRLA 0 0 0,0 15:54:44.485 110 139 67 15:54:44.498 608 0 NAD600 No
122 49 Leoš HLAVÁČEK 0 0 0,0 15:54:44.632 28 97 67 15:54:44.704 661 0 NAD600 No
123 10 Jiří PILAŘ 0 0 0,0 15:54:44.735 136 131 67 15:54:44.778 662 0 NAD600 No
124 490 Jakub ŠPROJCAR 0 0 0,0 15:54:45.364 153 152 67 15:54:45.355 611 0 NAD600 No
125 23 Thomas ALTENDORFER 0 0 0,0 15:54:46.056 158 137 67 15:54:46.104 640 0 NAD600 No
126 64 Petr VAJNER ML. 0 0 0,0 15:54:46.147 80 118 67 15:54:46.104 658 0 NAD600 No
127 37 Ladislav VOJTKO 0 0 0,0 15:54:46.503 108 139 67 15:54:46.444 664 0 NAD600 No
128 70 Rob EIJS 0 0 0,0 15:54:47.087 119 146 67 15:54:47.124 8020060 0 NAD600 No
129 93 Bohdan SCHAAL 0 0 0,0 15:54:47.215 46 106 67 15:54:47.124 616 0 NAD600 No
130 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:51.772 67 15:54:51.772 No
131 47 David HANZALÍK 0 0 0,0 15:54:51.909 112 133 67 647 0 NAD600 No
132 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:56.969 67 15:54:56.969 No
133 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:54:59.691 67 15:54:59.691 No
134 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:55:01.212 67 15:55:01.212 No
135 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:55:01.576 67 15:55:01.576 No
136 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:55:11.530 67 15:55:11.530 No
137 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:55:11.815 67 15:55:11.815 No
138 55 David DATZER 0 0 0,0 15:56:09.538 517 93 50 3142231 0 NAD600 No
139 6 Michal PRÁŠEK 0 0 0,0 15:56:14.172 294 82 50 655 0 NAD600 No
140 Green Flag 0.000 15:56:41.964
141 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:56:42.630 64 15:56:42.630 Yes
142 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:56:43.012 64 15:56:43.012 Yes
143 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:56:43.069 64 15:56:43.069 Yes
144 42 Tomáš TÓTH 0 0 1.284 9000,0 0.000 15:56:43.248 205 142 64 606 0 NAD600 Yes
145 65 Luboš KOŇÁK 0 0 1.901 6078,9 0.000 15:56:43.865 119 119 64 15:56:43.817 617 0 NAD600 Yes
146 94 Dan VYSLOUŽIL 0 0 1.932 5981,4 0.000 15:56:43.896 198 136 64 15:56:43.817 11828898 0 NAD600 Yes
147 10 Jiří PILAŘ 0 0 2.309 5004,8 0.000 15:56:44.273 125 127 64 15:56:44.242 662 0 NAD600 Yes
148 27 Jiří PETRLA 0 0 2.402 4811,0 0.000 15:56:44.366 99 135 64 608 0 NAD600 Yes
149 490 Jakub ŠPROJCAR 0 0 2.965 3897,5 0.000 15:56:44.929 93 150 64 15:56:45.001 611 0 NAD600 Yes
150 23 Thomas ALTENDORFER 0 0 2.992 3862,3 0.000 15:56:44.956 111 136 64 15:56:45.001 640 0 NAD600 Yes
151 70 Rob EIJS 0 0 3.234 3573,3 0.000 15:56:45.198 92 143 64 15:56:45.121 8020060 0 NAD600 Yes
152 93 Bohdan SCHAAL 0 0 3.403 3395,8 0.000 15:56:45.367 50 134 64 15:56:45.429 616 0 NAD600 Yes
153 64 Petr VAJNER ML. 0 0 3.500 3301,7 0.000 15:56:45.464 91 127 64 15:56:45.550 658 0 NAD600 Yes
154 47 David HANZALÍK 0 0 3.720 3106,5 0.000 15:56:45.684 58 112 64 647 0 NAD600 Yes
155 37 Ladislav VOJTKO 0 0 4.140 2791,3 0.000 15:56:46.104 118 140 64 15:56:46.049 664 0 NAD600 Yes
156 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:56:51.180 64 15:56:51.180 Yes
157 6 Michal PRÁŠEK 1 1 1:06.132 174,7 1:06.132 15:57:48.096 21 117 50 15:57:48.159 655 0 NAD600 No
158 55 David DATZER 1 1 1:06.216 174,5 1:06.216 15:57:48.180 46 163 50 15:57:48.159 3142231 0 NAD600 No
159 42 Tomáš TÓTH 1 1 1:07.047 172,4 1:07.047 15:57:49.011 42 152 50 15:57:48.990 606 0 NAD600 No
160 94 Dan VYSLOUŽIL 1 1 1:07.678 170,7 1:07.678 15:57:49.642 41 129 50 15:57:49.632 11828898 0 NAD600 No
161 65 Luboš KOŇÁK 1 1 1:08.672 168,3 1:08.672 15:57:50.636 16 112 50 15:57:50.627 617 0 NAD600 No
162 27 Jiří PETRLA 1 1 1:09.252 166,9 1:09.252 15:57:51.216 18 124 50 15:57:51.192 608 0 NAD600 No
163 10 Jiří PILAŘ 1 1 1:10.491 163,9 1:10.491 15:57:52.455 26 121 50 15:57:52.554 662 0 NAD600 No
164 49 Leoš HLAVÁČEK 1 1 1:10.618 163,6 1:10.618 15:57:52.582 37 140 50 15:57:52.554 661 0 NAD600 No
165 23 Thomas ALTENDORFER 1 1 1:11.582 161,4 1:11.582 15:57:53.546 39 125 50 15:57:53.537 640 0 NAD600 No
166 490 Jakub ŠPROJCAR 1 1 1:11.621 161,3 1:11.621 15:57:53.585 30 134 50 15:57:53.537 611 0 NAD600 No
167 70 Rob EIJS 1 1 1:12.218 160,0 1:12.218 15:57:54.182 38 132 50 15:57:54.151 8020060 0 NAD600 No
168 64 Petr VAJNER ML. 1 1 1:12.712 158,9 1:12.712 15:57:54.676 34 122 50 15:57:54.666 658 0 NAD600 No
169 93 Bohdan SCHAAL 1 1 1:12.898 158,5 1:12.898 15:57:54.862 16 109 50 15:57:54.833 616 0 NAD600 No
170 47 David HANZALÍK 1 1 1:14.011 156,1 1:14.011 15:57:55.975 14 114 50 15:57:55.942 647 0 NAD600 No
171 37 Ladislav VOJTKO 1 1 1:14.201 155,7 1:14.201 15:57:56.165 18 117 50 15:57:56.142 664 0 NAD600 No
172 55 David DATZER 2 2 59.899 192,9 2:06.115 15:58:48.079 41 149 51 15:58:48.058 3142231 0 NAD600 No
173 6 Michal PRÁŠEK 2 2 1:00.568 190,8 2:06.700 15:58:48.664 20 113 51 15:58:48.654 655 0 NAD600 No
174 42 Tomáš TÓTH 2 2 1:02.071 186,2 2:09.118 15:58:51.082 42 150 51 15:58:51.062 606 0 NAD600 No
175 94 Dan VYSLOUŽIL 2 2 1:02.032 186,3 2:09.710 15:58:51.674 39 127 51 15:58:51.664 11828898 0 NAD600 No
176 65 Luboš KOŇÁK 2 2 1:02.664 184,4 2:11.336 15:58:53.300 22 113 51 15:58:53.290 617 0 NAD600 No
177 27 Jiří PETRLA 2 2 1:03.329 182,5 2:12.581 15:58:54.545 20 128 51 15:58:54.522 608 0 NAD600 No
178 10 Jiří PILAŘ 2 2 1:03.731 181,3 2:14.222 15:58:56.186 35 121 51 15:58:56.267 662 0 NAD600 No
179 49 Leoš HLAVÁČEK 2 2 1:03.713 181,4 2:14.331 15:58:56.295 29 128 51 15:58:56.267 661 0 NAD600 No
180 23 Thomas ALTENDORFER 2 2 1:04.964 177,9 2:16.546 15:58:58.510 29 114 51 15:58:58.501 640 0 NAD600 No
181 70 Rob EIJS 2 2 1:05.407 176,7 2:17.625 15:58:59.589 42 135 51 15:58:59.684 8020060 0 NAD600 No
182 490 Jakub ŠPROJCAR 2 2 1:06.122 174,8 2:17.743 15:58:59.707 39 141 51 15:58:59.684 611 0 NAD600 No
183 64 Petr VAJNER ML. 2 2 1:05.550 176,3 2:18.262 15:59:00.226 37 125 51 15:59:00.216 658 0 NAD600 No
184 93 Bohdan SCHAAL 2 2 1:06.125 174,8 2:19.023 15:59:00.987 19 115 51 15:59:00.960 616 0 NAD600 No
185 47 David HANZALÍK 2 2 1:05.225 177,2 2:19.236 15:59:01.200 17 121 51 15:59:01.169 647 0 NAD600 No
186 37 Ladislav VOJTKO 2 2 1:06.764 173,1 2:20.965 15:59:02.929 21 119 51 15:59:02.906 664 0 NAD600 No
187 55 David DATZER 3 3 59.460 194,3 3:05.575 15:59:47.539 40 156 53 15:59:47.518 3142231 0 NAD600 No
188 6 Michal PRÁŠEK 3 3 1:00.319 191,6 3:07.019 15:59:48.983 19 112 53 15:59:48.973 655 0 NAD600 No
189 42 Tomáš TÓTH 3 3 1:01.766 187,1 3:10.884 15:59:52.848 36 148 53 15:59:52.827 606 0 NAD600 No
190 94 Dan VYSLOUŽIL 3 3 1:01.865 186,8 3:11.575 15:59:53.539 37 131 53 15:59:53.529 11828898 0 NAD600 No
191 65 Luboš KOŇÁK 3 3 1:02.737 184,2 3:14.073 15:59:56.037 17 111 53 15:59:56.027 617 0 NAD600 No
192 27 Jiří PETRLA 3 3 1:03.400 182,3 3:15.981 15:59:57.945 17 117 53 15:59:57.921 608 0 NAD600 No
193 10 Jiří PILAŘ 3 3 1:04.127 180,2 3:18.349 16:00:00.313 34 124 53 16:00:00.303 662 0 NAD600 No
194 49 Leoš HLAVÁČEK 3 3 1:04.328 179,6 3:18.659 16:00:00.623 27 128 53 16:00:00.595 661 0 NAD600 No
195 23 Thomas ALTENDORFER 3 3 1:05.021 177,7 3:21.567 16:00:03.531 31 116 53 16:00:03.522 640 0 NAD600 No
196 490 Jakub ŠPROJCAR 3 3 1:04.572 179,0 3:22.315 16:00:04.279 42 148 53 16:00:04.258 611 0 NAD600 No
197 64 Petr VAJNER ML. 3 3 1:05.072 177,6 3:23.334 16:00:05.298 36 125 53 16:00:05.288 658 0 NAD600 No
198 70 Rob EIJS 3 3 1:06.059 174,9 3:23.684 16:00:05.648 43 138 53 16:00:05.616 8020060 0 NAD600 No
199 47 David HANZALÍK 3 3 1:04.856 178,2 3:24.092 16:00:06.056 12 114 53 16:00:06.023 647 0 NAD600 No
200 93 Bohdan SCHAAL 3 3 1:06.340 174,2 3:25.363 16:00:07.327 19 110 53 16:00:07.299 616 0 NAD600 No
201 37 Ladislav VOJTKO 3 3 1:06.166 174,7 3:27.131 16:00:09.095 24 123 53 16:00:09.073 664 0 NAD600 No
202 55 David DATZER 4 4 1:00.760 190,2 4:06.335 16:00:48.299 45 159 51 16:00:48.278 3142231 0 NAD600 No
203 6 Michal PRÁŠEK 4 4 59.940 192,8 4:06.959 16:00:48.923 24 116 51 16:00:48.914 655 0 NAD600 No
204 42 Tomáš TÓTH 4 4 1:01.943 186,6 4:12.827 16:00:54.791 40 150 51 16:00:54.770 606 0 NAD600 No
205 94 Dan VYSLOUŽIL 4 4 1:01.955 186,5 4:13.530 16:00:55.494 40 132 51 16:00:55.484 11828898 0 NAD600 No
206 65 Luboš KOŇÁK 4 4 1:02.577 184,7 4:16.650 16:00:58.614 11 110 51 16:00:58.605 617 0 NAD600 No
207 27 Jiří PETRLA 4 4 1:03.152 183,0 4:19.133 16:01:01.097 17 112 51 16:01:01.071 608 0 NAD600 No
208 10 Jiří PILAŘ 4 4 1:03.952 180,7 4:22.301 16:01:04.265 30 124 51 16:01:04.254 662 0 NAD600 No
209 49 Leoš HLAVÁČEK 4 4 1:03.893 180,9 4:22.552 16:01:04.516 30 132 51 16:01:04.489 661 0 NAD600 No
210 23 Thomas ALTENDORFER 4 4 1:05.229 177,2 4:26.796 16:01:08.760 35 121 51 16:01:08.855 640 0 NAD600 No
211 490 Jakub ŠPROJCAR 4 4 1:04.598 178,9 4:26.913 16:01:08.877 45 151 51 16:01:08.855 611 0 NAD600 No
212 64 Petr VAJNER ML. 4 4 1:04.492 179,2 4:27.826 16:01:09.790 32 120 51 16:01:09.779 658 0 NAD600 No
213 70 Rob EIJS 4 4 1:06.548 173,6 4:30.232 16:01:12.196 41 134 51 16:01:12.166 8020060 0 NAD600 No
214 47 David HANZALÍK 4 4 1:06.404 174,0 4:30.496 16:01:12.460 17 125 51 16:01:12.430 647 0 NAD600 No
215 93 Bohdan SCHAAL 4 4 1:06.109 174,8 4:31.472 16:01:13.436 19 113 51 16:01:13.408 616 0 NAD600 No
216 37 Ladislav VOJTKO 4 4 1:05.862 175,5 4:32.993 16:01:14.957 25 122 51 16:01:14.935 664 0 NAD600 No
217 55 David DATZER 5 5 59.611 193,9 5:05.946 16:01:47.910 37 151 51 16:01:47.889 3142231 0 NAD600 No
218 6 Michal PRÁŠEK 5 5 1:00.441 191,2 5:07.400 16:01:49.364 24 115 51 16:01:49.354 655 0 NAD600 No
219 42 Tomáš TÓTH 5 5 1:01.834 186,9 5:14.661 16:01:56.625 41 149 51 16:01:56.604 606 0 NAD600 No
220 94 Dan VYSLOUŽIL 5 5 1:01.833 186,9 5:15.363 16:01:57.327 38 127 51 16:01:57.317 11828898 0 NAD600 No
221 65 Luboš KOŇÁK 5 5 1:03.094 183,2 5:19.744 16:02:01.708 16 115 51 16:02:01.699 617 0 NAD600 No
222 27 Jiří PETRLA 5 5 1:03.353 182,4 5:22.486 16:02:04.450 24 133 51 16:02:04.427 608 0 NAD600 No
223 10 Jiří PILAŘ 5 5 1:04.464 179,3 5:26.765 16:02:08.729 38 123 51 16:02:08.719 662 0 NAD600 No
224 49 Leoš HLAVÁČEK 5 5 1:04.443 179,3 5:26.995 16:02:08.959 19 121 51 16:02:08.929 661 0 NAD600 No
225 490 Jakub ŠPROJCAR 5 5 1:04.476 179,2 5:31.389 16:02:13.353 41 144 51 16:02:13.331 611 0 NAD600 No
226 23 Thomas ALTENDORFER 5 5 1:05.734 175,8 5:32.530 16:02:14.494 32 115 51 16:02:14.484 640 0 NAD600 No
227 64 Petr VAJNER ML. 5 5 1:05.239 177,1 5:33.065 16:02:15.029 37 125 51 16:02:15.018 658 0 NAD600 No
228 47 David HANZALÍK 5 5 1:04.511 179,1 5:35.007 16:02:16.971 16 123 51 16:02:16.940 647 0 NAD600 No
229 70 Rob EIJS 5 5 1:06.040 175,0 5:36.272 16:02:18.236 41 136 53 16:02:18.205 8020060 0 NAD600 No
230 93 Bohdan SCHAAL 5 5 1:06.192 174,6 5:37.664 16:02:19.628 20 119 53 16:02:19.601 616 0 NAD600 No
231 37 Ladislav VOJTKO 5 5 1:06.152 174,7 5:39.145 16:02:21.109 28 126 53 16:02:21.087 664 0 NAD600 No
232 55 David DATZER 6 6 59.908 192,9 6:05.854 16:02:47.818 44 156 53 16:02:47.797 3142231 0 NAD600 No
233 6 Michal PRÁŠEK 6 6 1:00.589 190,7 6:07.989 16:02:49.953 24 116 53 16:02:49.943 655 0 NAD600 No
234 42 Tomáš TÓTH 6 6 1:01.910 186,7 6:16.571 16:02:58.535 42 152 53 16:02:58.513 606 0 NAD600 No
235 94 Dan VYSLOUŽIL 6 6 1:01.497 187,9 6:16.860 16:02:58.824 38 130 53 16:02:58.813 11828898 0 NAD600 No
236 65 Luboš KOŇÁK 6 6 1:03.332 182,5 6:23.076 16:03:05.040 15 111 53 16:03:05.031 617 0 NAD600 No
237 27 Jiří PETRLA 6 6 1:03.670 181,5 6:26.156 16:03:08.120 20 126 53 16:03:08.095 608 0 NAD600 No
238 10 Jiří PILAŘ 6 6 1:04.255 179,8 6:31.020 16:03:12.984 26 123 53 16:03:12.974 662 0 NAD600 No
239 49 Leoš HLAVÁČEK 6 6 1:04.079 180,3 6:31.074 16:03:13.038 34 144 53 16:03:12.974 661 0 NAD600 No
240 490 Jakub ŠPROJCAR 6 6 1:03.963 180,7 6:35.352 16:03:17.316 42 140 53 16:03:17.294 611 0 NAD600 No
241 23 Thomas ALTENDORFER 6 6 1:04.975 177,9 6:37.505 16:03:19.469 29 112 50 16:03:19.458 640 0 NAD600 No
242 64 Petr VAJNER ML. 6 6 1:05.751 175,8 6:38.816 16:03:20.780 23 115 50 16:03:20.770 658 0 NAD600 No
243 47 David HANZALÍK 6 6 1:04.507 179,1 6:39.514 16:03:21.478 13 116 50 16:03:21.446 647 0 NAD600 No
244 70 Rob EIJS 6 6 1:05.033 177,7 6:41.305 16:03:23.269 34 128 50 16:03:23.239 8020060 0 NAD600 No
245 93 Bohdan SCHAAL 6 6 1:06.306 174,3 6:43.970 16:03:25.934 19 117 50 16:03:25.907 616 0 NAD600 No
246 37 Ladislav VOJTKO 6 6 1:06.215 174,5 6:45.360 16:03:27.324 23 125 50 16:03:27.301 664 0 NAD600 No
247 55 David DATZER 7 7 1:00.059 192,4 7:05.913 16:03:47.877 45 161 50 16:03:47.856 3142231 0 NAD600 No
248 6 Michal PRÁŠEK 7 7 1:00.260 191,8 7:08.249 16:03:50.213 26 114 50 16:03:50.203 655 0 NAD600 No
249 42 Tomáš TÓTH 7 7 1:01.647 187,5 7:18.218 16:04:00.182 41 152 50 16:04:00.161 606 0 NAD600 No
250 94 Dan VYSLOUŽIL 7 7 1:01.671 187,4 7:18.531 16:04:00.495 41 128 50 16:04:00.485 11828898 0 NAD600 No
251 65 Luboš KOŇÁK 7 7 1:03.089 183,2 7:26.165 16:04:08.129 17 112 50 16:04:08.120 617 0 NAD600 No
252 27 Jiří PETRLA 7 7 1:03.960 180,7 7:30.116 16:04:12.080 20 125 50 16:04:12.055 608 0 NAD600 No
253 49 Leoš HLAVÁČEK 7 7 1:03.866 180,9 7:34.940 16:04:16.904 24 129 50 16:04:16.876 661 0 NAD600 No
254 10 Jiří PILAŘ 7 7 1:04.602 178,9 7:35.622 16:04:17.586 28 118 50 16:04:17.575 662 0 NAD600 No
255 490 Jakub ŠPROJCAR 7 7 1:04.530 179,1 7:39.882 16:04:21.846 40 142 51 16:04:21.823 611 0 NAD600 No
