Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 1-OLD TIMER 125-750ccm (do r.1972) - 2.trénink p


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 11:27:41.445
2 Green Flag 0.000 11:29:32.948
3 66 Petr KUCHAŘÍK 0 0 0,0 3:12.852 11:32:45.800 32 100 47 122 0 OLD250 No
4 301 Denis HERCEG 0 0 0,0 3:15.315 11:32:48.263 45 105 46 127 0 OLD250 No
5 8 Josef BRILL 0 0 0,0 3:21.938 11:32:54.886 70 139 46 10 0 OLD250 No
6 42 Petr ZADRAŽIL 0 0 0,0 3:25.083 11:32:58.031 69 134 46 19 0 OLD500 No
7 93 Miroslav JEBAVÝ 0 0 0,0 3:30.481 11:33:03.429 55 134 46 98 0 OLD350 No
8 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 0 0 0,0 3:31.386 11:33:04.334 66 142 46 25 0 OLD350 No
9 85 Vítězslav BOŘECKÝ 0 0 0,0 3:32.827 11:33:05.775 44 135 46 50 0 OLD250 No
10 61 Karel MRÁZ 0 0 0,0 3:32.892 11:33:05.840 43 117 46 94 0 OLD250 No
11 380 Pavol HABDÁK 0 0 0,0 3:36.388 11:33:09.336 63 141 47 126 0 OLD250 No
12 7 James WALKER 0 0 0,0 3:47.530 11:33:20.478 48 127 47 37 0 OLD750 No
13 98 Pavel KAČENA 0 0 0,0 3:47.991 11:33:20.939 42 131 47 34 0 OLD500 No
14 35 Milan BANGO 0 0 0,0 3:49.095 11:33:22.043 60 143 47 1074 0 OLD250 No
15 78 Filip ŘÍMAL 0 0 0,0 4:02.421 11:33:35.369 9 73 47 99 0 OLD750 No
16 71 Milan KLEISZNER 0 0 0,0 4:02.732 11:33:35.680 23 109 47 48 0 OLD500 No
17 18 Martina KRULOVÁ 0 0 0,0 4:13.401 11:33:46.349 65 122 47 95 0 OLD350 No
18 14 Jiří MRHÁLEK 0 0 0,0 4:24.237 11:33:57.185 77 139 47 118 0 OLD175 No
19 41 Tomáš VENC 0 0 0,0 4:47.031 11:34:19.979 67 140 47 136 0 OLD500 No
20 47 Ivan MELOUN 0 0 0,0 4:48.932 11:34:21.880 45 119 47 21 0 OLD250 No
21 96 Josef FINGERHUT 0 0 0,0 4:57.446 11:34:30.394 33 96 47 114 0 OLD350 No
22 503 Dušan HARANTA 0 0 0,0 4:58.271 11:34:31.219 44 114 47 138 0 OLD500 No
23 77 Petr PETRUŽÁLEK 0 0 0,0 5:07.087 11:34:40.035 57 133 47 29 0 OLD250 No
24 86 Oldřich KARAS 0 0 0,0 5:16.302 11:34:49.250 43 109 47 47 0 OLD500 No
25 69 Pavel VOTAVA 0 0 0,0 5:35.749 11:35:08.697 54 138 46 12 0 OLD250 No
26 50 Robert PICH 0 0 0,0 5:44.304 11:35:17.252 31 111 46 1175 0 OLD250 No
27 3 Tomáš KRAJČÍ 0 0 0,0 5:47.192 11:35:20.140 98 147 46 117 0 OLD250 No
28 60 Peter BARTOŠÍK 0 0 0,0 6:01.642 11:35:34.590 44 136 46 11 0 OLD500 No
29 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 1 1 2:39.649 121,8 6:11.035 11:35:43.983 71 143 46 25 0 OLD350 No
30 66 Petr KUCHAŘÍK 1 1 2:59.234 108,5 6:12.086 11:35:45.034 34 103 46 122 0 OLD250 No
31 301 Denis HERCEG 1 1 2:59.161 108,6 6:14.476 11:35:47.424 32 105 46 127 0 OLD250 No
32 42 Petr ZADRAŽIL 1 1 2:53.705 112,0 6:18.788 11:35:51.736 72 135 46 19 0 OLD500 No
33 85 Vítězslav BOŘECKÝ 1 1 2:50.793 113,9 6:23.620 11:35:56.568 60 138 46 50 0 OLD250 No
34 65 Michał POMARAŃSKI P 0 1 0,0 6:25.707 11:35:58.655 280 132 16 1176 0 OLD250 No
35 93 Miroslav JEBAVÝ P 1 1 2:55.815 110,6 6:26.296 11:35:59.244 283 136 17 98 0 OLD350 No
36 8 Josef BRILL 1 1 3:06.518 104,3 6:28.456 11:36:01.404 64 137 46 10 0 OLD250 No
37 7 James WALKER 1 1 2:47.524 116,1 6:35.054 11:36:08.002 45 128 46 37 0 OLD750 No
38 98 Pavel KAČENA 1 1 2:47.564 116,1 6:35.555 11:36:08.503 46 132 46 34 0 OLD500 No
39 61 Karel MRÁZ 1 1 3:06.302 104,4 6:39.194 11:36:12.142 45 115 47 94 0 OLD250 No
40 511 Robert POGADY 0 1 0,0 6:41.574 11:36:14.522 68 143 47 110 0 OLD500 No
41 35 Milan BANGO 1 1 3:00.132 108,0 6:49.227 11:36:22.175 55 142 47 1074 0 OLD250 No
42 380 Pavol HABDÁK 1 1 3:24.153 95,3 7:00.541 11:36:33.489 70 143 47 126 0 OLD250 No
43 71 Milan KLEISZNER 1 1 3:06.076 104,5 7:08.808 11:36:41.756 30 110 47 48 0 OLD500 No
44 78 Filip ŘÍMAL 1 1 3:19.363 97,6 7:21.784 11:36:54.732 11 72 47 99 0 OLD750 No
45 18 Martina KRULOVÁ 1 1 3:10.598 102,1 7:23.999 11:36:56.947 60 119 47 95 0 OLD350 No
46 49 Leoš HLAVÁČEK 0 1 0,0 7:31.300 11:37:04.248 45 128 47 142 0 OLD500 No
47 41 Tomáš VENC 1 1 2:50.465 114,1 7:37.496 11:37:10.444 62 142 46 136 0 OLD500 No
48 14 Jiří MRHÁLEK 1 1 3:21.797 96,4 7:46.034 11:37:18.982 74 139 46 118 0 OLD175 No
49 74 Vítězslav HATAN 0 1 0,0 7:46.430 11:37:19.378 55 118 46 66 0 OLD350 No
50 47 Ivan MELOUN 1 1 3:14.639 99,9 8:03.571 11:37:36.519 38 118 46 21 0 OLD250 No
51 77 Petr PETRUŽÁLEK 1 1 3:00.679 107,7 8:07.766 11:37:40.714 54 132 46 29 0 OLD250 No
52 96 Josef FINGERHUT 1 1 3:15.026 99,7 8:12.472 11:37:45.420 31 99 46 114 0 OLD350 No
53 503 Dušan HARANTA 1 1 3:15.123 99,7 8:13.394 11:37:46.342 44 113 46 138 0 OLD500 No
54 69 Pavel VOTAVA 1 1 3:09.494 102,6 8:45.243 11:38:18.191 55 139 46 12 0 OLD250 No
55 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 2 2 2:41.272 120,6 8:52.307 11:38:25.255 56 139 46 25 0 OLD350 No
56 50 Robert PICH 1 2 3:14.066 100,2 8:58.370 11:38:31.318 27 111 46 1175 0 OLD250 No
57 86 Oldřich KARAS 1 2 3:50.254 84,5 9:06.556 11:38:39.504 41 110 46 47 0 OLD500 No
58 66 Petr KUCHAŘÍK 2 2 2:56.300 110,3 9:08.386 11:38:41.334 34 105 46 122 0 OLD250 No
59 42 Petr ZADRAŽIL 2 2 2:52.673 112,6 9:11.461 11:38:44.409 42 128 46 19 0 OLD500 No
60 60 Peter BARTOŠÍK 1 2 3:09.918 102,4 9:11.560 11:38:44.508 55 128 46 11 0 OLD500 No
61 85 Vítězslav BOŘECKÝ 2 2 2:49.074 115,0 9:12.694 11:38:45.642 63 137 46 50 0 OLD250 No
62 3 Tomáš KRAJČÍ 1 2 3:27.646 93,7 9:14.838 11:38:47.786 111 148 46 117 0 OLD250 No
63 301 Denis HERCEG 2 2 3:01.971 106,9 9:16.447 11:38:49.395 44 105 46 127 0 OLD250 No
64 98 Pavel KAČENA 2 2 2:40.928 120,9 9:16.483 11:38:49.431 29 128 46 34 0 OLD500 No
65 7 James WALKER 2 2 2:41.824 120,2 9:16.878 11:38:49.826 36 128 46 37 0 OLD750 No
66 8 Josef BRILL 2 2 2:58.804 108,8 9:27.260 11:39:00.208 72 140 46 10 0 OLD250 No
67 61 Karel MRÁZ 2 2 3:02.675 106,5 9:41.869 11:39:14.817 51 118 47 94 0 OLD250 No
68 511 Robert POGADY 1 2 3:00.543 107,7 9:42.117 11:39:15.065 73 146 47 110 0 OLD500 No
69 35 Milan BANGO 2 2 2:56.284 110,3 9:45.511 11:39:18.459 56 143 47 1074 0 OLD250 No
70 71 Milan KLEISZNER 2 2 3:03.453 106,0 10:12.261 11:39:45.209 27 111 47 48 0 OLD500 No
71 49 Leoš HLAVÁČEK 1 2 2:42.267 119,9 10:13.567 11:39:46.515 44 127 47 142 0 OLD500 No
72 41 Tomáš VENC 2 2 2:43.614 118,9 10:21.110 11:39:54.058 60 140 47 136 0 OLD500 No
73 74 Vítězslav HATAN 1 2 2:35.438 125,1 10:21.868 11:39:54.816 38 117 47 66 0 OLD350 No
74 18 Martina KRULOVÁ 2 2 3:07.835 103,6 10:31.834 11:40:04.782 60 120 47 95 0 OLD350 No
75 78 Filip ŘÍMAL 2 2 3:17.789 98,3 10:39.573 11:40:12.521 6 71 47 99 0 OLD750 No
76 77 Petr PETRUŽÁLEK 2 2 2:58.812 108,8 11:06.578 11:40:39.526 57 134 47 29 0 OLD250 No
77 14 Jiří MRHÁLEK 2 2 3:21.253 96,6 11:07.287 11:40:40.235 67 140 47 118 0 OLD175 No
78 47 Ivan MELOUN 2 2 3:09.476 102,7 11:13.047 11:40:45.995 36 116 47 21 0 OLD250 No
79 96 Josef FINGERHUT 2 2 3:11.741 101,4 11:24.213 11:40:57.161 30 96 47 114 0 OLD350 No
80 503 Dušan HARANTA 2 2 3:13.305 100,6 11:26.699 11:40:59.647 49 113 47 138 0 OLD500 No
81 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 3 3 2:40.911 120,9 11:33.218 11:41:06.166 61 142 47 25 0 OLD350 No
82 380 Pavol HABDÁK P 2 3 4:43.565 68,6 11:44.106 11:41:17.054 266 146 17 126 0 OLD250 No
83 69 Pavel VOTAVA 2 3 3:09.503 102,6 11:54.746 11:41:27.694 56 139 47 12 0 OLD250 No
84 7 James WALKER 3 3 2:40.576 121,1 11:57.454 11:41:30.402 47 129 47 37 0 OLD750 No
85 98 Pavel KAČENA 3 3 2:41.248 120,6 11:57.731 11:41:30.679 31 130 47 34 0 OLD500 No
86 42 Petr ZADRAŽIL 3 3 2:52.427 112,8 12:03.888 11:41:36.836 60 131 47 19 0 OLD500 No
87 85 Vítězslav BOŘECKÝ 3 3 2:51.356 113,5 12:04.050 11:41:36.998 71 139 47 50 0 OLD250 No
88 50 Robert PICH 2 3 3:13.629 100,5 12:11.999 11:41:44.947 28 111 47 1175 0 OLD250 No
89 66 Petr KUCHAŘÍK P 3 3 3:04.123 105,6 12:12.509 11:41:45.457 137 111 17 122 0 OLD250 No
90 301 Denis HERCEG 3 3 3:01.273 107,3 12:17.720 11:41:50.668 38 102 47 127 0 OLD250 No
91 60 Peter BARTOŠÍK 2 3 3:08.003 103,5 12:19.563 11:41:52.511 33 123 47 11 0 OLD500 No
92 8 Josef BRILL 3 3 2:58.444 109,0 12:25.704 11:41:58.652 65 138 47 10 0 OLD250 No
93 3 Tomáš KRAJČÍ 2 3 3:19.893 97,3 12:34.731 11:42:07.679 100 145 47 117 0 OLD250 No
94 35 Milan BANGO 3 3 2:54.560 111,4 12:40.071 11:42:13.019 65 143 46 1074 0 OLD250 No
95 61 Karel MRÁZ 3 3 3:02.115 106,8 12:43.984 11:42:16.932 47 115 46 94 0 OLD250 No
96 511 Robert POGADY 2 3 3:02.665 106,5 12:44.782 11:42:17.730 71 145 46 110 0 OLD500 No
97 49 Leoš HLAVÁČEK 2 3 2:40.272 121,4 12:53.839 11:42:26.787 44 128 46 142 0 OLD500 No
98 74 Vítězslav HATAN 2 3 2:33.767 126,5 12:55.635 11:42:28.583 38 116 46 66 0 OLD350 No
99 86 Oldřich KARAS 2 3 3:49.601 84,7 12:56.157 11:42:29.105 54 112 46 47 0 OLD500 No
100 41 Tomáš VENC 3 3 2:43.577 118,9 13:04.687 11:42:37.635 65 142 46 136 0 OLD500 No
101 18 Martina KRULOVÁ 3 3 3:09.957 102,4 13:41.791 11:43:14.739 68 122 46 95 0 OLD350 No
102 78 Filip ŘÍMAL 3 3 3:14.825 99,8 13:54.398 11:43:27.346 6 67 46 99 0 OLD750 No
103 77 Petr PETRUŽÁLEK 3 3 2:59.485 108,4 14:06.063 11:43:39.011 65 133 46 29 0 OLD250 No
104 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 4 4 2:42.111 120,0 14:15.329 11:43:48.277 51 140 46 25 0 OLD350 No
105 47 Ivan MELOUN 3 4 3:11.782 101,4 14:24.829 11:43:57.777 36 116 46 21 0 OLD250 No
106 14 Jiří MRHÁLEK 3 4 3:20.270 97,1 14:27.557 11:44:00.505 84 140 46 118 0 OLD175 No
107 96 Josef FINGERHUT 3 4 3:12.158 101,2 14:36.371 11:44:09.319 31 96 44 114 0 OLD350 No
108 503 Dušan HARANTA 3 4 3:10.787 102,0 14:37.486 11:44:10.434 36 112 44 138 0 OLD500 No
109 7 James WALKER 4 4 2:40.246 121,4 14:37.700 11:44:10.648 49 128 44 37 0 OLD750 No
110 98 Pavel KAČENA 4 4 2:40.257 121,4 14:37.988 11:44:10.936 33 133 44 34 0 OLD500 No
111 42 Petr ZADRAŽIL 4 4 2:50.934 113,8 14:54.822 11:44:27.770 69 133 44 19 0 OLD500 No
112 69 Pavel VOTAVA 3 4 3:04.973 105,2 14:59.719 11:44:32.667 47 138 44 12 0 OLD250 No
113 85 Vítězslav BOŘECKÝ P 4 4 3:06.589 104,2 15:10.639 11:44:43.587 327 141 17 50 0 OLD250 No
114 301 Denis HERCEG 4 4 3:00.096 108,0 15:17.816 11:44:50.764 42 102 44 127 0 OLD250 No
115 8 Josef BRILL 4 4 2:55.853 110,6 15:21.557 11:44:54.505 65 139 44 10 0 OLD250 No
116 60 Peter BARTOŠÍK 3 4 3:04.307 105,5 15:23.870 11:44:56.818 72 136 44 11 0 OLD500 No
117 50 Robert PICH 3 4 3:13.752 100,4 15:25.751 11:44:58.699 35 110 44 1175 0 OLD250 No
118 74 Vítězslav HATAN 3 4 2:33.420 126,8 15:29.055 11:45:02.003 48 118 44 66 0 OLD350 No
119 35 Milan BANGO 4 4 2:52.159 113,0 15:32.230 11:45:05.178 60 142 44 1074 0 OLD250 No
120 49 Leoš HLAVÁČEK 3 4 2:42.695 119,6 15:36.534 11:45:09.482 45 128 47 142 0 OLD500 No
121 61 Karel MRÁZ 4 4 2:59.237 108,5 15:43.221 11:45:16.169 35 114 47 94 0 OLD250 No
122 41 Tomáš VENC 4 4 2:42.740 119,5 15:47.427 11:45:20.375 55 139 47 136 0 OLD500 No
123 511 Robert POGADY 3 4 3:03.267 106,1 15:48.049 11:45:20.997 71 147 47 110 0 OLD500 No
124 3 Tomáš KRAJČÍ 3 4 3:13.397 100,6 15:48.128 11:45:21.076 89 145 47 117 0 OLD250 No
125 86 Oldřich KARAS 3 4 3:48.259 85,2 16:44.416 11:46:17.364 41 110 47 47 0 OLD500 No
126 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 5 5 2:41.538 120,4 16:56.867 11:46:29.815 59 145 47 25 0 OLD350 No
127 18 Martina KRULOVÁ P 4 5 3:19.074 97,7 17:00.865 11:46:33.813 205 127 19 95 0 OLD350 No
128 78 Filip ŘÍMAL 4 5 3:09.890 102,4 17:04.288 11:46:37.236 7 69 47 99 0 OLD750 No
129 7 James WALKER 5 5 2:38.813 122,5 17:16.513 11:46:49.461 41 127 47 37 0 OLD750 No
130 98 Pavel KAČENA 5 5 2:38.625 122,6 17:16.613 11:46:49.561 44 131 47 34 0 OLD500 No
131 77 Petr PETRUŽÁLEK P 4 5 3:20.968 96,8 17:27.031 11:46:59.979 317 132 17 29 0 OLD250 No
132 47 Ivan MELOUN 4 5 3:11.369 101,6 17:36.198 11:47:09.146 35 116 46 21 0 OLD250 No
133 96 Josef FINGERHUT 4 5 3:08.937 102,9 17:45.308 11:47:18.256 28 97 46 114 0 OLD350 No
134 503 Dušan HARANTA 4 5 3:07.968 103,5 17:45.454 11:47:18.402 48 116 46 138 0 OLD500 No
135 14 Jiří MRHÁLEK 4 5 3:19.458 97,5 17:47.015 11:47:19.963 98 142 46 118 0 OLD175 No
136 42 Petr ZADRAŽIL 5 5 2:53.083 112,4 17:47.905 11:47:20.853 79 134 46 19 0 OLD500 No
137 69 Pavel VOTAVA 4 5 3:07.214 103,9 18:06.933 11:47:39.881 42 138 46 12 0 OLD250 No
138 8 Josef BRILL 5 5 2:58.208 109,1 18:19.765 11:47:52.713 66 142 46 10 0 OLD250 No
139 49 Leoš HLAVÁČEK 4 5 2:43.409 119,0 18:19.943 11:47:52.891 42 127 46 142 0 OLD500 No
140 35 Milan BANGO 5 5 2:52.098 113,0 18:24.328 11:47:57.276 57 141 46 1074 0 OLD250 No
141 60 Peter BARTOŠÍK 4 5 3:05.054 105,1 18:28.924 11:48:01.872 44 129 46 11 0 OLD500 No
142 41 Tomáš VENC 5 5 2:41.562 120,4 18:28.989 11:48:01.937 75 146 46 136 0 OLD500 No
143 65 Michał POMARAŃSKI 1 5 12:05.900 26,8 18:31.607 11:48:04.555 52 125 46 1176 0 OLD250 No
144 74 Vítězslav HATAN P 4 5 3:06.094 104,5 18:35.149 11:48:08.097 430 120 17 66 0 OLD350 No
145 301 Denis HERCEG P 5 5 3:17.886 98,3 18:35.702 11:48:08.650 267 115 17 127 0 OLD250 No
146 50 Robert PICH 4 5 3:14.262 100,1 18:40.013 11:48:12.961 32 112 47 1175 0 OLD250 No
147 61 Karel MRÁZ 5 5 2:58.802 108,8 18:42.023 11:48:14.971 42 116 47 94 0 OLD250 No
148 511 Robert POGADY 4 5 2:59.932 108,1 18:47.981 11:48:20.929 77 145 47 110 0 OLD500 No
149 3 Tomáš KRAJČÍ P 4 5 3:11.654 101,5 18:59.782 11:48:32.730 252 145 17 117 0 OLD250 No
150 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 6 6 2:40.938 120,9 19:37.805 11:49:10.753 69 144 47 25 0 OLD350 No
151 7 James WALKER 6 6 2:47.375 116,2 20:03.888 11:49:36.836 69 131 47 37 0 OLD750 No
152 98 Pavel KAČENA P 6 6 2:53.037 112,4 20:09.650 11:49:42.598 205 142 17 34 0 OLD500 No
153 78 Filip ŘÍMAL 5 6 3:13.563 100,5 20:17.851 11:49:50.799 11 69 47 99 0 OLD750 No
154 86 Oldřich KARAS 4 6 3:47.065 85,7 20:31.481 11:50:04.429 45 110 47 47 0 OLD500 No
155 42 Petr ZADRAŽIL 6 6 2:55.848 110,6 20:43.753 11:50:16.701 67 133 46 19 0 OLD500 No
156 47 Ivan MELOUN 5 6 3:10.883 101,9 20:47.081 11:50:20.029 39 116 46 21 0 OLD250 No
157 96 Josef FINGERHUT 5 6 3:07.599 103,7 20:52.907 11:50:25.855 25 98 46 114 0 OLD350 No
158 503 Dušan HARANTA 5 6 3:07.621 103,7 20:53.075 11:50:26.023 45 116 46 138 0 OLD500 No
159 49 Leoš HLAVÁČEK 5 6 2:41.453 120,5 21:01.396 11:50:34.344 41 128 46 142 0 OLD500 No
160 14 Jiří MRHÁLEK 5 6 3:18.907 97,8 21:05.922 11:50:38.870 84 140 46 118 0 OLD175 No
161 41 Tomáš VENC 6 6 2:43.381 119,1 21:12.370 11:50:45.318 51 139 46 136 0 OLD500 No
162 35 Milan BANGO 6 6 2:50.638 114,0 21:14.966 11:50:47.914 47 142 46 1074 0 OLD250 No
163 69 Pavel VOTAVA 5 6 3:09.231 102,8 21:16.164 11:50:49.112 45 137 46 12 0 OLD250 No
164 8 Josef BRILL P 6 6 3:02.468 106,6 21:22.233 11:50:55.181 187 145 17 10 0 OLD250 No
165 60 Peter BARTOŠÍK P 5 6 3:12.467 101,1 21:41.391 11:51:14.339 264 120 17 11 0 OLD500 No
166 61 Karel MRÁZ 6 6 2:59.469 108,4 21:41.492 11:51:14.440 35 116 47 94 0 OLD250 No
167 511 Robert POGADY 5 6 2:59.362 108,4 21:47.343 11:51:20.291 73 145 47 110 0 OLD500 No
168 65 Michał POMARAŃSKI 2 6 3:16.918 98,8 21:48.525 11:51:21.473 77 130 47 1176 0 OLD250 No
169 50 Robert PICH 5 6 3:10.725 102,0 21:50.738 11:51:23.686 28 110 47 1175 0 OLD250 No
170 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 7 7 2:41.930 120,1 22:19.735 11:51:52.683 69 145 47 25 0 OLD350 No
171 7 James WALKER 7 7 2:42.615 119,6 22:46.503 11:52:19.451 45 127 47 37 0 OLD750 No
172 78 Filip ŘÍMAL 6 7 3:11.513 101,6 23:29.364 11:53:02.312 10 71 47 99 0 OLD750 No
173 49 Leoš HLAVÁČEK 6 7 2:42.294 119,8 23:43.690 11:53:16.638 43 128 47 142 0 OLD500 No
174 47 Ivan MELOUN 6 7 3:12.921 100,8 24:00.002 11:53:32.950 38 115 47 21 0 OLD250 No
175 503 Dušan HARANTA 6 7 3:07.060 104,0 24:00.135 11:53:33.083 48 115 47 138 0 OLD500 No
176 96 Josef FINGERHUT 6 7 3:08.362 103,3 24:01.269 11:53:34.217 34 97 47 114 0 OLD350 No
177 35 Milan BANGO 7 7 2:48.714 115,3 24:03.680 11:53:36.628 58 141 47 1074 0 OLD250 No
178 69 Pavel VOTAVA 6 7 2:59.288 108,5 24:15.452 11:53:48.400 45 137 47 12 0 OLD250 No
179 41 Tomáš VENC P 7 7 3:04.603 105,4 24:16.973 11:53:49.921 290 149 17 136 0 OLD500 No
180 86 Oldřich KARAS 5 7 3:49.768 84,7 24:21.249 11:53:54.197 52 110 47 47 0 OLD500 No
181 14 Jiří MRHÁLEK P 6 7 3:32.158 91,7 24:38.080 11:54:11.028 243 142 17 118 0 OLD175 No
182 61 Karel MRÁZ 7 7 2:57.940 109,3 24:39.432 11:54:12.380 54 118 47 94 0 OLD250 No
183 511 Robert POGADY 6 7 3:07.060 104,0 24:54.403 11:54:27.351 101 147 47 110 0 OLD500 No
184 Finish Flag 25:00.000 11:54:32.948
185 65 Michał POMARAŃSKI 3 7 3:15.587 99,4 25:04.112 11:54:37.060 57 130 47 1176 0 OLD250 No
186 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 8 8 2:44.408 118,3 25:04.143 11:54:37.091 54 148 47 25 0 OLD350 No
187 50 Robert PICH P 6 8 3:23.191 95,7 25:13.929 11:54:46.877 270 120 17 1175 0 OLD250 No
188 7 James WALKER 8 8 2:37.918 123,2 25:24.421 11:54:57.369 48 128 47 37 0 OLD750 No
189 49 Leoš HLAVÁČEK 7 8 2:40.424 121,2 26:24.114 11:55:57.062 58 130 46 142 0 OLD500 No
190 78 Filip ŘÍMAL 7 8 3:10.530 102,1 26:39.894 11:56:12.842 15 79 47 99 0 OLD750 No
191 503 Dušan HARANTA 7 8 3:08.989 102,9 27:09.124 11:56:42.072 44 117 47 138 0 OLD500 No
192 96 Josef FINGERHUT 7 8 3:08.218 103,3 27:09.487 11:56:42.435 29 97 47 114 0 OLD350 No
193 47 Ivan MELOUN 7 8 3:12.501 101,0 27:12.503 11:56:45.451 37 116 47 21 0 OLD250 No
194 69 Pavel VOTAVA 7 8 3:00.753 107,6 27:16.205 11:56:49.153 47 137 47 12 0 OLD250 No
195 61 Karel MRÁZ 8 8 2:58.654 108,9 27:38.086 11:57:11.034 58 117 49 94 0 OLD250 No
196 86 Oldřich KARAS 6 8 3:45.531 86,2 28:06.780 11:57:39.728 49 111 49 47 0 OLD500 No
197 Run Stopped 29:02.726 11:58:35.674
Generated on 29.09.2023 15:38