Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 2-Supermono +Twin - 2.trénink p


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 11:58:35.674
2 Green Flag 0.000 11:59:33.713
3 92 Ondřej BLAŽEK 0 0 0,0 2:33.381 12:02:07.094 50 119 47 1259 0 TWIN No
4 65 Luboš KOŇÁK 0 0 0,0 2:47.672 12:02:21.385 34 123 47 1268 0 TWIN No
5 66 Jan DRESNER 0 0 0,0 2:47.682 12:02:21.395 60 124 47 1086 0 TWIN No
6 88 Tomasz ROWIŃSKI 0 0 0,0 2:51.413 12:02:25.126 47 121 47 1262 0 TWIN No
7 28 Richard CHOVANEC 0 0 0,0 2:51.625 12:02:25.338 40 117 47 662 0 MONO No
8 45 Marek ČERVENÝ 0 0 0,0 2:54.426 12:02:28.139 31 117 47 1183 0 TWIN No
9 72 Miloslav VLČEK 0 0 0,0 2:54.997 12:02:28.710 47 145 47 1188 0 TWIN No
10 5 Miroslav SLOBODA 0 0 0,0 2:55.054 12:02:28.767 48 120 47 2400555 0 TWIN No
11 69 Petr NAJMAN 0 0 0,0 2:57.747 12:02:31.460 50 122 47 1202 0 TWIN No
12 17 René HORÁK 0 0 0,0 3:03.350 12:02:37.063 53 121 47 63 0 TWIN No
13 82 Honza HUK 0 0 0,0 3:10.096 12:02:43.809 41 127 47 1196 0 MONO No
14 67 Przemysław KOMAJDA 0 0 0,0 3:19.441 12:02:53.154 28 116 47 45 0 TWIN No
15 84 Milan HANZALÍK 0 0 0,0 3:24.896 12:02:58.609 35 125 47 638 0 TWIN No
16 12 Tomáš SVOBODA 0 0 0,0 3:28.610 12:03:02.323 38 105 47 82 0 TWIN No
17 79 David KUŽELA 0 0 0,0 3:33.003 12:03:06.716 36 122 47 1200 0 TWIN No
18 1 Jacek MOLIK 0 0 0,0 3:37.543 12:03:11.256 26 117 49 1181 0 TWIN No
19 8 Petr SEDLÁK 0 0 0,0 3:38.982 12:03:12.695 35 109 49 636 0 TWIN No
20 34 Jan HERZOG 0 0 0,0 3:42.852 12:03:16.565 42 131 49 1137 0 TWIN No
21 2 Michal ŻUKIERSKI 0 0 0,0 3:45.644 12:03:19.357 52 125 49 1171 0 TWIN No
22 35 Tomáš BERÁNEK 0 0 0,0 3:46.699 12:03:20.412 31 119 49 1204 0 TWIN No
23 83 Ludovit KRUSINA 0 0 0,0 3:51.457 12:03:25.170 30 121 49 1150 0 TWIN No
24 99 Ivar SLIWKA 0 0 0,0 3:52.547 12:03:26.260 47 123 49 657 0 TWIN No
25 27 Lukáš ZÁLESKÝ 0 0 0,0 3:55.155 12:03:28.868 35 119 49 1257 0 TWIN No
26 114 Jaroslav MRHÁLEK 0 0 0,0 3:56.334 12:03:30.047 35 118 49 1148 0 TWIN No
27 20 Nico KEHRER 0 0 0,0 3:56.772 12:03:30.485 37 105 49 1154 0 MONO No
28 7 Moritz NESTLER 0 0 0,0 3:57.115 12:03:30.828 38 125 49 1136 0 MONO No
29 43 Martin HRSTKA 0 0 0,0 4:04.568 12:03:38.281 31 121 49 1087 0 TWIN No
30 87 Jan SKLENÁŘ 0 0 0,0 4:05.228 12:03:38.941 32 119 49 1249 0 TWIN No
31 36 Libor DOKULIL 0 0 0,0 4:10.218 12:03:43.931 37 111 49 1172 0 TWIN No
32 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 0 0 0,0 4:10.998 12:03:44.711 38 125 49 1073 0 TWIN No
33 148 Michal BARTOŠ 0 0 0,0 4:11.889 12:03:45.602 34 124 49 1173 0 TWIN No
34 58 Václav DOKULIL 0 0 0,0 4:12.109 12:03:45.822 54 124 49 1174 0 MONO No
35 24 Michał STERCZAŁA 0 0 0,0 4:19.898 12:03:53.611 38 118 49 1162 0 TWIN No
36 37 Ladislav VOJTKO 0 0 0,0 4:51.185 12:04:24.898 51 128 44 666 0 MONO No
37 92 Ondřej BLAŽEK 1 1 2:22.745 136,3 4:56.126 12:04:29.839 57 119 44 1259 0 TWIN No
38 66 Jan DRESNER 1 1 2:21.250 137,7 5:08.932 12:04:42.645 44 121 44 1086 0 TWIN No
39 65 Luboš KOŇÁK 1 1 2:22.070 136,9 5:09.742 12:04:43.455 37 121 44 1268 0 TWIN No
40 45 Marek ČERVENÝ 1 1 2:15.504 143,5 5:09.930 12:04:43.643 41 118 44 1183 0 TWIN No
41 88 Tomasz ROWIŃSKI 1 1 2:19.375 139,6 5:10.788 12:04:44.501 29 120 44 1262 0 TWIN No
42 69 Petr NAJMAN 1 1 2:18.515 140,4 5:16.262 12:04:49.975 27 119 44 1202 0 TWIN No
43 5 Miroslav SLOBODA 1 1 2:25.410 133,8 5:20.464 12:04:54.177 31 118 44 2400555 0 TWIN No
44 28 Richard CHOVANEC 1 1 2:34.036 126,3 5:25.661 12:04:59.374 43 118 44 662 0 MONO No
45 72 Miloslav VLČEK 1 1 2:34.462 125,9 5:29.459 12:05:03.172 50 144 44 1188 0 TWIN No
46 17 René HORÁK 1 1 2:29.701 129,9 5:33.051 12:05:06.764 25 119 44 63 0 TWIN No
47 82 Honza HUK 1 1 2:26.864 132,4 5:36.960 12:05:10.673 37 125 46 1196 0 MONO No
48 31 Ján SEKO 0 1 0,0 5:43.498 12:05:17.211 34 120 46 1254 0 TWIN No
49 67 Przemysław KOMAJDA 1 1 2:27.480 131,9 5:46.921 12:05:20.634 31 116 46 45 0 TWIN No
50 84 Milan HANZALÍK 1 1 2:23.260 135,8 5:48.156 12:05:21.869 35 127 46 638 0 TWIN No
51 12 Tomáš SVOBODA 1 1 2:31.489 128,4 6:00.099 12:05:33.812 37 105 46 82 0 TWIN No
52 79 David KUŽELA 1 1 2:27.309 132,0 6:00.312 12:05:34.025 30 121 46 1200 0 TWIN No
53 1 Jacek MOLIK 1 1 2:23.375 135,7 6:00.918 12:05:34.631 28 122 46 1181 0 TWIN No
54 2 Michal ŻUKIERSKI 1 1 2:22.085 136,9 6:07.729 12:05:41.442 54 126 46 1171 0 TWIN No
55 34 Jan HERZOG 1 1 2:26.390 132,9 6:09.242 12:05:42.955 39 129 46 1137 0 TWIN No
56 8 Petr SEDLÁK 1 1 2:33.358 126,8 6:12.340 12:05:46.053 40 111 46 636 0 TWIN No
57 35 Tomáš BERÁNEK 1 1 2:27.460 131,9 6:14.159 12:05:47.872 37 119 46 1204 0 TWIN No
58 83 Ludovit KRUSINA 1 1 2:23.086 135,9 6:14.543 12:05:48.256 29 121 46 1150 0 TWIN No
59 27 Lukáš ZÁLESKÝ 1 1 2:26.011 133,2 6:21.166 12:05:54.879 32 118 46 1257 0 TWIN No
60 20 Nico KEHRER 1 1 2:24.785 134,3 6:21.557 12:05:55.270 39 104 46 1154 0 MONO No
61 7 Moritz NESTLER 1 1 2:24.760 134,4 6:21.875 12:05:55.588 38 125 46 1136 0 MONO No
62 43 Martin HRSTKA 1 1 2:25.263 133,9 6:29.831 12:06:03.544 37 121 46 1087 0 TWIN No
63 87 Jan SKLENÁŘ 1 1 2:25.473 133,7 6:30.701 12:06:04.414 43 120 46 1249 0 TWIN No
64 114 Jaroslav MRHÁLEK 1 1 2:39.450 122,0 6:35.784 12:06:09.497 34 116 46 1148 0 TWIN No
65 36 Libor DOKULIL 1 1 2:30.362 129,4 6:40.580 12:06:14.293 41 109 46 1172 0 TWIN No
66 148 Michal BARTOŠ 1 1 2:29.760 129,9 6:41.649 12:06:15.362 40 124 46 1173 0 TWIN No
67 58 Václav DOKULIL 1 1 2:31.714 128,2 6:43.823 12:06:17.536 48 121 46 1174 0 MONO No
68 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 1 1 2:35.522 125,1 6:46.520 12:06:20.233 48 124 46 1073 0 TWIN No
69 24 Michał STERCZAŁA 1 1 2:28.661 130,8 6:48.559 12:06:22.272 36 118 46 1162 0 TWIN No
70 99 Ivar SLIWKA 1 1 3:05.476 104,9 6:58.023 12:06:31.736 45 122 46 657 0 TWIN No
71 37 Ladislav VOJTKO 1 1 2:26.067 133,2 7:17.252 12:06:50.965 42 126 46 666 0 MONO No
72 92 Ondřej BLAŽEK 2 2 2:23.090 135,9 7:19.216 12:06:52.929 51 120 46 1259 0 TWIN No
73 45 Marek ČERVENÝ 2 2 2:15.140 143,9 7:25.070 12:06:58.783 40 117 46 1183 0 TWIN No
74 66 Jan DRESNER 2 2 2:20.098 138,8 7:29.030 12:07:02.743 50 121 46 1086 0 TWIN No
75 65 Luboš KOŇÁK 2 2 2:20.958 138,0 7:30.700 12:07:04.413 40 119 46 1268 0 TWIN No
76 88 Tomasz ROWIŃSKI 2 2 2:20.084 138,9 7:30.872 12:07:04.585 39 119 46 1262 0 TWIN No
77 69 Petr NAJMAN 2 2 2:16.320 142,7 7:32.582 12:07:06.295 37 120 46 1202 0 TWIN No
78 5 Miroslav SLOBODA 2 2 2:23.984 135,1 7:44.448 12:07:18.161 29 118 44 2400555 0 TWIN No
79 28 Richard CHOVANEC 2 2 2:33.744 126,5 7:59.405 12:07:33.118 44 120 44 662 0 MONO No
80 72 Miloslav VLČEK 2 2 2:30.315 129,4 7:59.774 12:07:33.487 63 147 44 1188 0 TWIN No
81 17 René HORÁK 2 2 2:27.169 132,2 8:00.220 12:07:33.933 56 123 44 63 0 TWIN No
82 82 Honza HUK 2 2 2:25.412 133,8 8:02.372 12:07:36.085 36 126 44 1196 0 MONO No
83 31 Ján SEKO 1 2 2:25.753 133,5 8:09.251 12:07:42.964 35 121 44 1254 0 TWIN No
84 84 Milan HANZALÍK 2 2 2:21.951 137,0 8:10.107 12:07:43.820 33 126 44 638 0 TWIN No
85 67 Przemysław KOMAJDA 2 2 2:28.237 131,2 8:15.158 12:07:48.871 38 116 44 45 0 TWIN No
86 1 Jacek MOLIK 2 2 2:22.139 136,8 8:23.057 12:07:56.770 26 117 44 1181 0 TWIN No
87 79 David KUŽELA 2 2 2:23.688 135,4 8:24.000 12:07:57.713 49 124 44 1200 0 TWIN No
88 2 Michal ŻUKIERSKI 2 2 2:21.718 137,3 8:29.447 12:08:03.160 49 126 44 1171 0 TWIN No
89 12 Tomáš SVOBODA 2 2 2:30.880 128,9 8:30.979 12:08:04.692 35 105 44 82 0 TWIN No
90 34 Jan HERZOG 2 2 2:24.220 134,9 8:33.462 12:08:07.175 40 131 44 1137 0 TWIN No
91 83 Ludovit KRUSINA 2 2 2:21.904 137,1 8:36.447 12:08:10.160 27 118 47 1150 0 TWIN No
92 35 Tomáš BERÁNEK 2 2 2:24.681 134,4 8:38.840 12:08:12.553 26 117 47 1204 0 TWIN No
93 27 Lukáš ZÁLESKÝ 2 2 2:22.776 136,2 8:43.942 12:08:17.655 28 118 47 1257 0 TWIN No
94 8 Petr SEDLÁK 2 2 2:32.652 127,4 8:44.992 12:08:18.705 35 110 47 636 0 TWIN No
95 20 Nico KEHRER 2 2 2:23.874 135,2 8:45.431 12:08:19.144 35 103 47 1154 0 MONO No
96 7 Moritz NESTLER 2 2 2:24.027 135,0 8:45.902 12:08:19.615 43 125 47 1136 0 MONO No
97 43 Martin HRSTKA 2 2 2:24.064 135,0 8:53.895 12:08:27.608 50 123 47 1087 0 TWIN No
98 87 Jan SKLENÁŘ 2 2 2:24.125 135,0 8:54.826 12:08:28.539 52 120 47 1249 0 TWIN No
99 36 Libor DOKULIL 2 2 2:29.080 130,5 9:09.660 12:08:43.373 36 111 47 1172 0 TWIN No
100 148 Michal BARTOŠ 2 2 2:28.445 131,0 9:10.094 12:08:43.807 35 122 47 1173 0 TWIN No
101 58 Václav DOKULIL 2 2 2:31.083 128,7 9:14.906 12:08:48.619 25 119 47 1174 0 MONO No
102 114 Jaroslav MRHÁLEK 2 2 2:39.178 122,2 9:14.962 12:08:48.675 38 121 47 1148 0 TWIN No
103 24 Michał STERCZAŁA 2 2 2:27.259 132,1 9:15.818 12:08:49.531 37 119 47 1162 0 TWIN No
104 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 2 2 2:34.486 125,9 9:21.006 12:08:54.719 43 124 47 1073 0 TWIN No
105 45 Marek ČERVENÝ 3 3 2:15.171 143,9 9:40.241 12:09:13.954 27 117 47 1183 0 TWIN No
106 37 Ladislav VOJTKO 2 3 2:24.646 134,5 9:41.898 12:09:15.611 35 125 47 666 0 MONO No
107 92 Ondřej BLAŽEK 3 3 2:23.024 136,0 9:42.240 12:09:15.953 47 118 47 1259 0 TWIN No
108 66 Jan DRESNER 3 3 2:18.638 140,3 9:47.668 12:09:21.381 42 120 47 1086 0 TWIN No
109 88 Tomasz ROWIŃSKI 3 3 2:18.561 140,4 9:49.433 12:09:23.146 30 119 47 1262 0 TWIN No
110 65 Luboš KOŇÁK 3 3 2:20.766 138,2 9:51.466 12:09:25.179 36 120 47 1268 0 TWIN No
111 69 Petr NAJMAN P 3 3 2:25.660 133,5 9:58.242 12:09:31.955 239 130 19 1202 0 TWIN No
112 5 Miroslav SLOBODA 3 3 2:23.563 135,5 10:08.011 12:09:41.724 50 121 47 2400555 0 TWIN No
113 72 Miloslav VLČEK 3 3 2:29.202 130,4 10:28.976 12:10:02.689 44 144 47 1188 0 TWIN No
114 17 René HORÁK 3 3 2:28.964 130,6 10:29.184 12:10:02.897 37 121 47 63 0 TWIN No
115 82 Honza HUK 3 3 2:27.193 132,1 10:29.565 12:10:03.278 35 125 47 1196 0 MONO No
116 84 Milan HANZALÍK 3 3 2:23.298 135,7 10:33.405 12:10:07.118 37 126 47 638 0 TWIN No
117 31 Ján SEKO 2 3 2:24.780 134,3 10:34.031 12:10:07.744 32 121 47 1254 0 TWIN No
118 67 Przemysław KOMAJDA 3 3 2:26.780 132,5 10:41.938 12:10:15.651 48 118 47 45 0 TWIN No
119 1 Jacek MOLIK 3 3 2:21.309 137,6 10:44.366 12:10:18.079 21 118 47 1181 0 TWIN No
120 28 Richard CHOVANEC P 3 3 2:48.890 115,2 10:48.295 12:10:22.008 119 121 19 662 0 MONO No
121 79 David KUŽELA 3 3 2:24.344 134,8 10:48.344 12:10:22.057 26 117 47 1200 0 TWIN No
122 2 Michal ŻUKIERSKI 3 3 2:20.784 138,2 10:50.231 12:10:23.944 46 127 47 1171 0 TWIN No
123 34 Jan HERZOG 3 3 2:23.874 135,2 10:57.336 12:10:31.049 37 129 47 1137 0 TWIN No
124 83 Ludovit KRUSINA 3 3 2:21.782 137,2 10:58.229 12:10:31.942 27 120 47 1150 0 TWIN No
125 12 Tomáš SVOBODA 3 3 2:31.325 128,5 11:02.304 12:10:36.017 37 105 47 82 0 TWIN No
126 35 Tomáš BERÁNEK 3 3 2:24.185 134,9 11:03.025 12:10:36.738 36 120 47 1204 0 TWIN No
127 27 Lukáš ZÁLESKÝ 3 3 2:22.314 136,7 11:06.256 12:10:39.969 28 117 47 1257 0 TWIN No
128 20 Nico KEHRER 3 3 2:22.243 136,7 11:07.674 12:10:41.387 37 104 47 1154 0 MONO No
129 7 Moritz NESTLER 3 3 2:22.152 136,8 11:08.054 12:10:41.767 32 125 47 1136 0 MONO No
130 8 Petr SEDLÁK 3 3 2:32.032 127,9 11:17.024 12:10:50.737 31 109 47 636 0 TWIN No
131 43 Martin HRSTKA 3 3 2:23.218 135,8 11:17.113 12:10:50.826 36 123 47 1087 0 TWIN No
132 87 Jan SKLENÁŘ 3 3 2:24.180 134,9 11:19.006 12:10:52.719 44 120 47 1249 0 TWIN No
133 148 Michal BARTOŠ 3 3 2:29.542 130,1 11:39.636 12:11:13.349 37 123 49 1173 0 TWIN No
134 36 Libor DOKULIL 3 3 2:31.900 128,1 11:41.560 12:11:15.273 35 109 49 1172 0 TWIN No
135 24 Michał STERCZAŁA 3 3 2:29.073 130,5 11:44.891 12:11:18.604 33 118 49 1162 0 TWIN No
136 58 Václav DOKULIL 3 3 2:36.795 124,1 11:51.701 12:11:25.414 38 121 49 1174 0 MONO No
137 45 Marek ČERVENÝ 4 4 2:15.193 143,9 11:55.434 12:11:29.147 44 118 49 1183 0 TWIN No
138 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 3 4 2:34.699 125,7 11:55.705 12:11:29.418 69 128 49 1073 0 TWIN No
139 114 Jaroslav MRHÁLEK 3 4 2:41.386 120,5 11:56.348 12:11:30.061 44 118 49 1148 0 TWIN No
140 37 Ladislav VOJTKO 3 4 2:24.006 135,1 12:05.904 12:11:39.617 39 125 49 666 0 MONO No
141 92 Ondřej BLAŽEK 4 4 2:23.874 135,2 12:06.114 12:11:39.827 52 120 49 1259 0 TWIN No
142 66 Jan DRESNER 4 4 2:18.585 140,4 12:06.253 12:11:39.966 40 120 49 1086 0 TWIN No
143 88 Tomasz ROWIŃSKI 4 4 2:17.341 141,6 12:06.774 12:11:40.487 29 118 49 1262 0 TWIN No
144 65 Luboš KOŇÁK 4 4 2:20.767 138,2 12:12.233 12:11:45.946 42 121 49 1268 0 TWIN No
145 5 Miroslav SLOBODA 4 4 2:23.396 135,6 12:31.407 12:12:05.120 30 119 49 2400555 0 TWIN No
146 69 Petr NAJMAN 4 4 2:41.991 120,1 12:40.233 12:12:13.946 36 120 46 1202 0 TWIN No
147 72 Miloslav VLČEK 4 4 2:27.339 132,0 12:56.315 12:12:30.028 59 147 46 1188 0 TWIN No
148 84 Milan HANZALÍK 4 4 2:23.057 136,0 12:56.462 12:12:30.175 41 128 46 638 0 TWIN No
149 82 Honza HUK 4 4 2:27.143 132,2 12:56.708 12:12:30.421 35 125 46 1196 0 MONO No
150 17 René HORÁK 4 4 2:28.186 131,3 12:57.370 12:12:31.083 30 121 46 63 0 TWIN No
151 31 Ján SEKO 3 4 2:23.622 135,4 12:57.653 12:12:31.366 37 121 46 1254 0 TWIN No
152 1 Jacek MOLIK 4 4 2:20.239 138,7 13:04.605 12:12:38.318 23 115 46 1181 0 TWIN No
153 67 Przemysław KOMAJDA 4 4 2:25.868 133,3 13:07.806 12:12:41.519 43 117 46 45 0 TWIN No
154 2 Michal ŻUKIERSKI 4 4 2:21.973 137,0 13:12.204 12:12:45.917 56 124 46 1171 0 TWIN No
155 79 David KUŽELA 4 4 2:24.812 134,3 13:13.156 12:12:46.869 32 121 46 1200 0 TWIN No
156 34 Jan HERZOG 4 4 2:23.408 135,6 13:20.744 12:12:54.457 36 130 46 1137 0 TWIN No
157 35 Tomáš BERÁNEK 4 4 2:24.999 134,1 13:28.024 12:13:01.737 28 117 46 1204 0 TWIN No
158 83 Ludovit KRUSINA P 4 4 2:30.410 129,3 13:28.639 12:13:02.352 233 130 17 1150 0 TWIN No
159 27 Lukáš ZÁLESKÝ 4 4 2:23.127 135,9 13:29.383 12:13:03.096 31 118 46 1257 0 TWIN No
160 20 Nico KEHRER 4 4 2:22.668 136,3 13:30.342 12:13:04.055 37 104 46 1154 0 MONO No
161 12 Tomáš SVOBODA 4 4 2:30.541 129,2 13:32.845 12:13:06.558 35 105 46 82 0 TWIN No
162 7 Moritz NESTLER P 4 4 2:30.901 128,9 13:38.955 12:13:12.668 224 132 17 1136 0 MONO No
163 43 Martin HRSTKA 4 4 2:22.805 136,2 13:39.918 12:13:13.631 45 123 44 1087 0 TWIN No
164 87 Jan SKLENÁŘ 4 4 2:25.977 133,2 13:44.983 12:13:18.696 32 119 44 1249 0 TWIN No
165 8 Petr SEDLÁK 4 4 2:31.658 128,3 13:48.682 12:13:22.395 35 111 44 636 0 TWIN No
166 148 Michal BARTOŠ 4 4 2:29.788 129,9 14:09.424 12:13:43.137 35 125 44 1173 0 TWIN No
167 45 Marek ČERVENÝ 5 5 2:15.834 143,2 14:11.268 12:13:44.981 49 125 44 1183 0 TWIN No
168 36 Libor DOKULIL 4 5 2:29.740 129,9 14:11.300 12:13:45.013 25 111 44 1172 0 TWIN No
169 24 Michał STERCZAŁA 4 5 2:28.843 130,7 14:13.734 12:13:47.447 48 118 44 1162 0 TWIN No
170 58 Václav DOKULIL 4 5 2:30.304 129,4 14:22.005 12:13:55.718 42 120 44 1174 0 MONO No
171 66 Jan DRESNER 5 5 2:20.577 138,4 14:26.830 12:14:00.543 46 121 44 1086 0 TWIN No
172 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 4 5 2:32.004 128,0 14:27.709 12:14:01.422 60 125 44 1073 0 TWIN No
173 88 Tomasz ROWIŃSKI 5 5 2:21.249 137,7 14:28.023 12:14:01.736 40 121 44 1262 0 TWIN No
174 92 Ondřej BLAŽEK 5 5 2:23.061 136,0 14:29.175 12:14:02.888 47 119 44 1259 0 TWIN No
175 37 Ladislav VOJTKO 4 5 2:25.973 133,2 14:31.877 12:14:05.590 39 125 44 666 0 MONO No
176 65 Luboš KOŇÁK 5 5 2:20.747 138,2 14:32.980 12:14:06.693 39 121 44 1268 0 TWIN No
177 114 Jaroslav MRHÁLEK 4 5 2:39.623 121,9 14:35.971 12:14:09.684 32 117 44 1148 0 TWIN No
178 28 Richard CHOVANEC 4 5 3:48.108 85,3 14:36.403 12:14:10.116 37 116 44 662 0 MONO No
179 5 Miroslav SLOBODA 5 5 2:22.587 136,4 14:53.994 12:14:27.707 35 118 44 2400555 0 TWIN No
180 69 Petr NAJMAN 5 5 2:16.665 142,3 14:56.898 12:14:30.611 51 121 44 1202 0 TWIN No
181 84 Milan HANZALÍK 5 5 2:21.209 137,7 15:17.671 12:14:51.384 38 127 44 638 0 TWIN No
182 82 Honza HUK 5 5 2:25.982 133,2 15:22.690 12:14:56.403 36 124 44 1196 0 MONO No
183 72 Miloslav VLČEK 5 5 2:27.286 132,1 15:23.601 12:14:57.314 47 145 44 1188 0 TWIN No
184 31 Ján SEKO 4 5 2:26.130 133,1 15:23.783 12:14:57.496 36 122 44 1254 0 TWIN No
185 1 Jacek MOLIK 5 5 2:19.817 139,1 15:24.422 12:14:58.135 30 122 44 1181 0 TWIN No
186 17 René HORÁK 5 5 2:27.150 132,2 15:24.520 12:14:58.233 54 125 44 63 0 TWIN No
187 2 Michal ŻUKIERSKI 5 5 2:20.949 138,0 15:33.153 12:15:06.866 51 126 44 1171 0 TWIN No
188 67 Przemysław KOMAJDA 5 5 2:25.887 133,3 15:33.693 12:15:07.406 29 116 44 45 0 TWIN No
189 34 Jan HERZOG 5 5 2:23.140 135,9 15:43.884 12:15:17.597 35 131 46 1137 0 TWIN No
190 79 David KUŽELA P 5 5 2:31.785 128,1 15:44.941 12:15:18.654 260 127 17 1200 0 TWIN No
191 35 Tomáš BERÁNEK 5 5 2:24.894 134,2 15:52.918 12:15:26.631 27 117 46 1204 0 TWIN No
192 27 Lukáš ZÁLESKÝ 5 5 2:24.020 135,1 15:53.403 12:15:27.116 28 115 46 1257 0 TWIN No
193 20 Nico KEHRER 5 5 2:23.315 135,7 15:53.657 12:15:27.370 41 103 46 1154 0 MONO No
194 43 Martin HRSTKA 5 5 2:22.783 136,2 16:02.701 12:15:36.414 43 122 46 1087 0 TWIN No
195 12 Tomáš SVOBODA 5 5 2:31.222 128,6 16:04.067 12:15:37.780 35 104 46 82 0 TWIN No
196 87 Jan SKLENÁŘ 5 5 2:25.878 133,3 16:10.861 12:15:44.574 30 117 46 1249 0 TWIN No
197 45 Marek ČERVENÝ 6 6 2:15.541 143,5 16:26.809 12:16:00.522 28 116 46 1183 0 TWIN No
198 8 Petr SEDLÁK P 5 6 2:44.340 118,4 16:33.022 12:16:06.735 164 113 16 636 0 TWIN No
199 148 Michal BARTOŠ 5 6 2:28.986 130,6 16:38.410 12:16:12.123 37 121 44 1173 0 TWIN No
200 36 Libor DOKULIL 5 6 2:28.747 130,8 16:40.047 12:16:13.760 35 109 44 1172 0 TWIN No
201 24 Michał STERCZAŁA 5 6 2:28.012 131,4 16:41.746 12:16:15.459 40 117 44 1162 0 TWIN No
202 66 Jan DRESNER 6 6 2:18.668 140,3 16:45.498 12:16:19.211 30 121 44 1086 0 TWIN No
203 88 Tomasz ROWIŃSKI 6 6 2:18.905 140,0 16:46.928 12:16:20.641 25 115 44 1262 0 TWIN No
204 92 Ondřej BLAŽEK 6 6 2:22.534 136,5 16:51.709 12:16:25.422 42 119 44 1259 0 TWIN No
205 65 Luboš KOŇÁK 6 6 2:21.173 137,8 16:54.153 12:16:27.866 34 120 44 1268 0 TWIN No
206 37 Ladislav VOJTKO 5 6 2:26.299 133,0 16:58.176 12:16:31.889 41 127 44 666 0 MONO No
207 58 Václav DOKULIL 5 6 2:39.834 121,7 17:01.839 12:16:35.552 46 123 44 1174 0 MONO No
208 13 Jaromír KOLENOVSKÝ 5 6 2:34.219 126,1 17:01.928 12:16:35.641 27 122 44 1073 0 TWIN No
209 28 Richard CHOVANEC 5 6 2:30.547 129,2 17:06.950 12:16:40.663 38 118 44 662 0 MONO No
210 69 Petr NAJMAN 6 6 2:16.874 142,1 17:13.772 12:16:47.485 44 121 44 1202 0 TWIN No
211 5 Miroslav SLOBODA 6 6 2:23.374 135,7 17:17.368 12:16:51.081 29 118 44 2400555 0 TWIN No
212 84 Milan HANZALÍK 6 6 2:22.556 136,4 17:40.227 12:17:13.940 38 130 47 638 0 TWIN No
213 1 Jacek MOLIK 6 6 2:20.286 138,7 17:44.708 12:17:18.421 23 117 47 1181 0 TWIN No
214 31 Ján SEKO 5 6 2:24.816 134,3 17:48.599 12:17:22.312 32 121 47 1254 0 TWIN No
215 82 Honza HUK 6 6 2:26.256 133,0 17:48.946 12:17:22.659 38 124 47 1196 0 MONO No
216 17 René HORÁK 6 6 2:26.050 133,2 17:50.570 12:17:24.283 47 122 47 63 0 TWIN No
217 72 Miloslav VLČEK 6 6 2:27.116 132,2 17:50.717 12:17:24.430 48 145 47 1188 0 TWIN No
218 2 Michal ŻUKIERSKI 6 6 2:21.292 137,7 17:54.445 12:17:28.158 49 127 47 1171 0 TWIN No
219 67 Przemysław KOMAJDA 6 6 2:27.391 132,0 18:01.084 12:17:34.797 28 115 47 45 0 TWIN No
220 35 Tomáš BERÁNEK 6 6 2:24.683 134,4 18:17.601 12:17:51.314 34 119 47 1204 0 TWIN No
221 27 Lukáš ZÁLESKÝ 6 6 2:24.504 134,6 18:17.907 12:17:51.620 31 117 47 1257 0 TWIN No
222 34 Jan HERZOG P 6 6 2:34.385 126,0 18:18.269 12:17:51.982 161 135 17 1137 0 TWIN No
223 20 Nico KEHRER P 6 6 2:33.950 126,3 18:27.607 12:18:01.320 203 111 19 1154 0 MONO No
224 12 Tomáš SVOBODA 6 6 2:31.997 128,0 18:36.064 12:18:09.777 34 105 49 82 0 TWIN No
225 87 Jan SKLENÁŘ 6 6 2:26.359 132,9 18:37.220 12:18:10.933 47 121 49 1249 0 TWIN No
226 45 Marek ČERVENÝ 7 7 2:14.172 145,0 18:40.981 12:18:14.694 43 119 49 1183 0 TWIN No
227 43 Martin HRSTKA P 6 7 2:39.163 122,2 18:41.864 12:18:15.577 252 130 19 1087 0 TWIN No
228 66 Jan DRESNER 7 7 2:18.180 140,8 19:03.678 12:18:37.391 47 120 49 1086 0 TWIN No
229 148 Michal BARTOŠ 6 7 2:29.217 130,4 19:07.627 12:18:41.340 32 123 49 1173 0 TWIN No
230 36 Libor DOKULIL 6 7 2:28.717 130,8 19:08.764 12:18:42.477 35 110 49 1172 0 TWIN No
231 24 Michał STERCZAŁA 6 7 2:28.350 131,1 19:10.096 12:18:43.809 41 118 49 1162 0 TWIN No
