Veľká cena Bohumila Staši 2023 Automotodrom Brno
Results of 3-125 SP + 125 GP + 250 Open +Moto3 - 1.trénink p


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 8:58:51.612
2 Green Flag 0.000 8:59:36.032
3 14 Marek ZIMA 0 0 0,0 2:55.565 9:02:31.597 75 127 41 1247 0 125SP No
4 91 Petr ČADEK 0 0 0,0 2:56.164 9:02:32.196 70 124 41 1248 0 125SP No
5 88 Pavel FOJTÍK 0 0 0,0 3:00.729 9:02:36.761 50 115 41 96 0 125SP No
6 79 Adam VYSKOČIL 0 0 0,0 3:03.161 9:02:39.193 45 123 41 1267 0 MOTO3 No
7 76 Jakub HORYNA 0 0 0,0 3:06.693 9:02:42.725 36 113 41 4 0 125SP No
8 94 Lukáš FIKKER 0 0 0,0 3:07.134 9:02:43.166 72 139 41 1270 0 125SP No
9 65 Jan VERNER 0 0 0,0 3:10.052 9:02:46.084 68 125 41 1158 0 MOTO3 No
10 21 Bernd PÖLLMANN 0 0 0,0 3:27.889 9:03:03.921 77 149 41 4465944 0 125GP No
11 89 Matěj BLAŽEK 0 0 0,0 3:28.201 9:03:04.233 46 140 41 3 0 125SP No
12 80 David ŠTURM 0 0 0,0 3:33.493 9:03:09.525 83 128 43 1094 0 125SP No
13 84 Lukáš BERGER 0 0 0,0 3:39.395 9:03:15.427 65 147 43 115 0 MOTO3 No
14 69 Matěj BARTONÍČEK 0 0 0,0 3:45.851 9:03:21.883 47 115 43 109 0 125SP No
15 78 Jiří BURSA 0 0 0,0 3:59.082 9:03:35.114 54 116 43 7 0 125SP No
16 95 Matyáš KAPRÁL 0 0 0,0 4:01.559 9:03:37.591 52 115 43 6 0 125SP No
17 28 David DUDIŇÁK P 0 0 0,0 4:06.427 9:03:42.459 218 126 16 5 0 125SP No
18 16 David FRYDRYCH 0 0 0,0 4:15.899 9:03:51.931 85 122 43 97 0 125SP No
19 37 Ondřej SVOBODA 0 0 0,0 4:21.504 9:03:57.536 47 116 43 108 0 125SP No
20 18 Peter RAUCH 0 0 0,0 4:24.486 9:04:00.518 41 115 43 124 0 125SP No
21 85 Josef SVOBODA 0 0 0,0 4:34.416 9:04:10.448 70 117 41 8 0 125SP No
22 19 Ondřej MENČÍK 0 0 0,0 4:54.817 9:04:30.849 82 119 41 70 0 125GP No
23 42 Daniel PILC 0 0 0,0 5:22.413 9:04:58.445 41 116 41 129 0 250OPEN No
24 79 Adam VYSKOČIL 1 1 2:22.763 136,2 5:25.924 9:05:01.956 59 123 41 1267 0 MOTO3 No
25 14 Marek ZIMA 1 1 2:36.398 124,4 5:31.963 9:05:07.995 75 124 41 1247 0 125SP No
26 91 Petr ČADEK 1 1 2:35.994 124,7 5:32.158 9:05:08.190 66 123 41 1248 0 125SP No
27 7 Pavel MORAVEC 0 1 0,0 5:34.062 9:05:10.094 39 112 41 68 0 125SP No
28 65 Jan VERNER 1 1 2:25.027 134,1 5:35.079 9:05:11.111 54 123 41 1158 0 MOTO3 No
29 66 Miroslav KOPECKÝ 0 1 0,0 5:36.588 9:05:12.620 79 125 41 67 0 125SP No
30 44 David SUCHÝ 0 1 0,0 5:38.797 9:05:14.829 26 91 41 71 0 125GP No
31 94 Lukáš FIKKER P 1 1 2:37.561 123,4 5:44.695 9:05:20.727 162 136 14 1270 0 125SP No
32 76 Jakub HORYNA 1 1 2:38.143 123,0 5:44.836 9:05:20.868 35 109 41 4 0 125SP No
33 88 Pavel FOJTÍK 1 1 2:44.351 118,3 5:45.080 9:05:21.112 58 115 41 96 0 125SP No
34 20 Nico KEHRER 0 1 0,0 5:45.298 9:05:21.330 57 108 41 1153 0 250OPEN No
35 89 Matěj BLAŽEK 1 1 2:40.411 121,3 6:08.612 9:05:44.644 47 135 41 3 0 125SP No
36 21 Bernd PÖLLMANN 1 1 2:49.851 114,5 6:17.740 9:05:53.772 57 143 41 4465944 0 125GP No
37 84 Lukáš BERGER 1 1 2:38.696 122,6 6:18.091 9:05:54.123 62 146 41 115 0 MOTO3 No
38 39 Francisyek STOKLOSA 0 1 0,0 6:30.151 9:06:06.183 45 117 41 134 0 250OPEN No
39 80 David ŠTURM 1 1 2:59.259 108,5 6:32.752 9:06:08.784 73 125 41 1094 0 125SP No
40 78 Jiří BURSA 1 1 2:41.985 120,1 6:41.067 9:06:17.099 60 118 41 7 0 125SP No
41 69 Matěj BARTONÍČEK 1 1 2:55.471 110,8 6:41.322 9:06:17.354 40 114 41 109 0 125SP No
42 95 Matyáš KAPRÁL 1 1 2:49.510 114,7 6:51.069 9:06:27.101 55 116 41 6 0 125SP No
43 37 Ondřej SVOBODA 1 1 2:33.781 126,5 6:55.285 9:06:31.317 34 114 41 108 0 125SP No
44 18 Peter RAUCH 1 1 2:41.716 120,3 7:06.202 9:06:42.234 48 116 41 124 0 125SP No
45 16 David FRYDRYCH 1 1 3:00.163 108,0 7:16.062 9:06:52.094 84 121 41 97 0 125SP No
46 85 Josef SVOBODA 1 1 2:43.530 118,9 7:17.946 9:06:53.978 58 115 41 8 0 125SP No
47 11 Lukáš PÁV 0 1 0,0 7:18.286 9:06:54.318 16 76 41 51 0 125SP No
48 79 Adam VYSKOČIL 2 2 2:22.271 136,7 7:48.195 9:07:24.227 55 123 43 1267 0 MOTO3 No
49 19 Ondřej MENČÍK 1 2 2:58.637 108,9 7:53.454 9:07:29.486 88 119 43 70 0 125GP No
50 65 Jan VERNER 2 2 2:24.409 134,7 7:59.488 9:07:35.520 68 125 43 1158 0 MOTO3 No
51 14 Marek ZIMA 2 2 2:37.874 123,2 8:09.837 9:07:45.869 71 131 43 1247 0 125SP No
52 91 Petr ČADEK 2 2 2:37.743 123,3 8:09.901 9:07:45.933 73 130 43 1248 0 125SP No
53 28 David DUDIŇÁK 1 2 4:06.620 78,9 8:13.047 9:07:49.079 80 124 43 5 0 125SP No
54 42 Daniel PILC 1 2 2:52.053 113,1 8:14.466 9:07:50.498 82 123 43 129 0 250OPEN No
55 7 Pavel MORAVEC 1 2 2:45.933 117,2 8:19.995 9:07:56.027 39 111 43 68 0 125SP No
56 76 Jakub HORYNA 2 2 2:37.277 123,7 8:22.113 9:07:58.145 37 111 43 4 0 125SP No
57 66 Miroslav KOPECKÝ 1 2 2:49.331 114,9 8:25.919 9:08:01.951 76 124 43 67 0 125SP No
58 88 Pavel FOJTÍK 2 2 2:41.417 120,5 8:26.497 9:08:02.529 58 115 43 96 0 125SP No
59 44 David SUCHÝ 1 2 2:53.773 111,9 8:32.570 9:08:08.602 28 93 41 71 0 125GP No
60 20 Nico KEHRER 1 2 2:48.689 115,3 8:33.987 9:08:10.019 48 105 41 1153 0 250OPEN No
61 89 Matěj BLAŽEK 2 2 2:39.623 121,9 8:48.235 9:08:24.267 51 137 41 3 0 125SP No
62 84 Lukáš BERGER 2 2 2:35.280 125,3 8:53.371 9:08:29.403 52 143 41 115 0 MOTO3 No
63 21 Bernd PÖLLMANN 2 2 2:48.594 115,4 9:06.334 9:08:42.366 63 143 41 4465944 0 125GP No
64 78 Jiří BURSA 2 2 2:40.243 121,4 9:21.310 9:08:57.342 54 116 41 7 0 125SP No
65 39 Francisyek STOKLOSA 1 2 2:51.733 113,3 9:21.884 9:08:57.916 61 117 41 134 0 250OPEN No
66 80 David ŠTURM 2 2 2:54.446 111,5 9:27.198 9:09:03.230 72 126 41 1094 0 125SP No
67 37 Ondřej SVOBODA 2 2 2:35.090 125,4 9:30.375 9:09:06.407 34 114 41 108 0 125SP No
68 69 Matěj BARTONÍČEK 2 2 2:51.173 113,6 9:32.495 9:09:08.527 39 111 41 109 0 125SP No
69 18 Peter RAUCH 2 2 2:38.325 122,9 9:44.527 9:09:20.559 37 114 41 124 0 125SP No
70 95 Matyáš KAPRÁL 2 2 2:54.400 111,5 9:45.469 9:09:21.501 40 116 41 6 0 125SP No
71 85 Josef SVOBODA 2 2 2:39.401 122,0 9:57.347 9:09:33.379 63 115 41 8 0 125SP No
72 79 Adam VYSKOČIL 3 3 2:22.673 136,3 10:10.868 9:09:46.900 74 127 41 1267 0 MOTO3 No
73 16 David FRYDRYCH 2 3 2:55.365 110,9 10:11.427 9:09:47.459 71 119 41 97 0 125SP No
74 11 Lukáš PÁV 1 3 2:59.886 108,1 10:18.172 9:09:54.204 17 76 41 51 0 125SP No
75 65 Jan VERNER P 3 3 2:35.708 124,9 10:35.196 9:10:11.228 261 131 14 1158 0 MOTO3 No
76 91 Petr ČADEK 3 3 2:36.011 124,7 10:45.912 9:10:21.944 31 121 40 1248 0 125SP No
77 14 Marek ZIMA 3 3 2:36.136 124,6 10:45.973 9:10:22.005 44 121 40 1247 0 125SP No
78 19 Ondřej MENČÍK 2 3 2:58.792 108,8 10:52.246 9:10:28.278 87 119 40 70 0 125GP No
79 7 Pavel MORAVEC 2 3 2:37.071 123,8 10:57.066 9:10:33.098 36 110 40 68 0 125SP No
80 42 Daniel PILC 2 3 2:46.970 116,5 11:01.436 9:10:37.468 78 119 40 129 0 250OPEN No
81 88 Pavel FOJTÍK 3 3 2:39.891 121,7 11:06.388 9:10:42.420 63 114 40 96 0 125SP No
82 66 Miroslav KOPECKÝ 2 3 2:42.691 119,6 11:08.610 9:10:44.642 84 128 40 67 0 125SP No
83 28 David DUDIŇÁK 2 3 2:55.874 110,6 11:08.921 9:10:44.953 73 117 40 5 0 125SP No
84 76 Jakub HORYNA P 3 3 2:50.669 114,0 11:12.782 9:10:48.814 282 119 13 4 0 125SP No
85 20 Nico KEHRER 2 3 2:41.371 120,5 11:15.358 9:10:51.390 50 104 40 1153 0 250OPEN No
86 44 David SUCHÝ 2 3 2:52.639 112,7 11:25.209 9:11:01.241 26 92 40 71 0 125GP No
87 84 Lukáš BERGER 3 3 2:33.045 127,1 11:26.416 9:11:02.448 58 144 40 115 0 MOTO3 No
88 21 Bernd PÖLLMANN 3 3 2:50.344 114,2 11:56.678 9:11:32.710 61 145 41 4465944 0 125GP No
89 78 Jiří BURSA 3 3 2:38.250 122,9 11:59.560 9:11:35.592 38 114 41 7 0 125SP No
90 37 Ondřej SVOBODA 3 3 2:33.122 127,0 12:03.497 9:11:39.529 37 115 41 108 0 125SP No
91 89 Matěj BLAŽEK P 3 3 3:17.109 98,7 12:05.344 9:11:41.376 204 124 13 3 0 125SP No
92 94 Lukáš FIKKER 2 3 6:23.682 50,7 12:08.377 9:11:44.409 74 141 41 1270 0 125SP No
93 39 Francisyek STOKLOSA 2 3 2:49.646 114,7 12:11.530 9:11:47.562 39 117 41 134 0 250OPEN No
94 18 Peter RAUCH 3 3 2:37.570 123,4 12:22.097 9:11:58.129 39 115 41 124 0 125SP No
95 80 David ŠTURM 3 3 2:55.828 110,6 12:23.026 9:11:59.058 61 125 41 1094 0 125SP No
96 69 Matěj BARTONÍČEK 3 3 2:51.505 113,4 12:24.000 9:12:00.032 43 112 41 109 0 125SP No
97 79 Adam VYSKOČIL 4 4 2:21.679 137,3 12:32.547 9:12:08.579 61 121 41 1267 0 MOTO3 No
98 95 Matyáš KAPRÁL 3 4 2:52.245 112,9 12:37.714 9:12:13.746 69 119 41 6 0 125SP No
99 85 Josef SVOBODA 3 4 2:40.539 121,2 12:37.886 9:12:13.918 76 119 41 8 0 125SP No
100 16 David FRYDRYCH 3 4 2:52.328 112,9 13:03.755 9:12:39.787 76 119 41 97 0 125SP No
101 11 Lukáš PÁV 2 4 3:00.561 107,7 13:18.733 9:12:54.765 32 77 41 51 0 125SP No
102 14 Marek ZIMA 4 4 2:35.006 125,5 13:20.979 9:12:57.011 55 124 41 1247 0 125SP No
103 91 Petr ČADEK 4 4 2:36.105 124,6 13:22.017 9:12:58.049 47 121 41 1248 0 125SP No
104 7 Pavel MORAVEC 3 4 2:34.445 125,9 13:31.511 9:13:07.543 39 112 41 68 0 125SP No
105 88 Pavel FOJTÍK 4 4 2:40.270 121,4 13:46.658 9:13:22.690 72 118 41 96 0 125SP No
106 42 Daniel PILC 3 4 2:46.422 116,9 13:47.858 9:13:23.890 82 121 41 129 0 250OPEN No
107 19 Ondřej MENČÍK 3 4 2:57.807 109,4 13:50.053 9:13:26.085 81 121 41 70 0 125GP No
108 20 Nico KEHRER 3 4 2:38.278 122,9 13:53.636 9:13:29.668 46 104 41 1153 0 250OPEN No
109 84 Lukáš BERGER 4 4 2:32.800 127,3 13:59.216 9:13:35.248 52 143 41 115 0 MOTO3 No
110 28 David DUDIŇÁK 3 4 2:54.157 111,7 14:03.078 9:13:39.110 71 120 41 5 0 125SP No
111 66 Miroslav KOPECKÝ 3 4 2:57.608 109,5 14:06.218 9:13:42.250 115 128 41 67 0 125SP No
112 44 David SUCHÝ 3 4 2:52.011 113,1 14:17.220 9:13:53.252 26 92 41 71 0 125GP No
113 37 Ondřej SVOBODA 4 4 2:33.979 126,3 14:37.476 9:14:13.508 65 116 40 108 0 125SP No
114 78 Jiří BURSA 4 4 2:39.268 122,1 14:38.828 9:14:14.860 47 116 40 7 0 125SP No
115 94 Lukáš FIKKER 3 4 2:30.462 129,3 14:38.839 9:14:14.871 80 146 40 1270 0 125SP No
116 21 Bernd PÖLLMANN 4 4 2:46.588 116,8 14:43.266 9:14:19.298 51 144 40 4465944 0 125GP No
117 79 Adam VYSKOČIL 5 5 2:23.538 135,5 14:56.085 9:14:32.117 46 121 40 1267 0 MOTO3 No
118 18 Peter RAUCH 4 5 2:37.091 123,8 14:59.188 9:14:35.220 43 115 40 124 0 125SP No
119 39 Francisyek STOKLOSA 3 5 2:48.342 115,5 14:59.872 9:14:35.904 76 120 40 134 0 250OPEN No
120 65 Jan VERNER 4 5 4:27.304 72,8 15:02.500 9:14:38.532 68 124 40 1158 0 MOTO3 No
121 85 Josef SVOBODA 4 5 2:37.454 123,5 15:15.340 9:14:51.372 61 116 40 8 0 125SP No
122 80 David ŠTURM 4 5 2:53.592 112,0 15:16.618 9:14:52.650 64 124 40 1094 0 125SP No
123 69 Matěj BARTONÍČEK 4 5 2:53.241 112,3 15:17.241 9:14:53.273 48 114 40 109 0 125SP No
124 95 Matyáš KAPRÁL 4 5 2:53.091 112,4 15:30.805 9:15:06.837 61 115 40 6 0 125SP No
125 89 Matěj BLAŽEK 4 5 3:33.999 90,9 15:39.343 9:15:15.375 45 135 40 3 0 125SP No
126 16 David FRYDRYCH 4 5 2:51.782 113,2 15:55.537 9:15:31.569 62 117 40 97 0 125SP No
127 91 Petr ČADEK 5 5 2:36.812 124,0 15:58.829 9:15:34.861 53 122 40 1248 0 125SP No
128 14 Marek ZIMA 5 5 2:37.913 123,2 15:58.892 9:15:34.924 62 124 40 1247 0 125SP No
129 7 Pavel MORAVEC 4 5 2:35.416 125,2 16:06.927 9:15:42.959 40 114 40 68 0 125SP No
130 11 Lukáš PÁV 3 5 2:57.980 109,3 16:16.713 9:15:52.745 34 77 40 51 0 125SP No
131 88 Pavel FOJTÍK 5 5 2:38.737 122,5 16:25.395 9:16:01.427 66 115 40 96 0 125SP No
132 84 Lukáš BERGER 5 5 2:31.584 128,3 16:30.800 9:16:06.832 56 145 40 115 0 MOTO3 No
133 42 Daniel PILC 4 5 2:45.160 117,8 16:33.018 9:16:09.050 51 116 41 129 0 250OPEN No
134 20 Nico KEHRER P 4 5 3:01.660 107,1 16:55.296 9:16:31.328 620 104 14 1153 0 250OPEN No
135 28 David DUDIŇÁK 4 5 2:52.609 112,7 16:55.687 9:16:31.719 76 122 41 5 0 125SP No
136 19 Ondřej MENČÍK P 4 5 3:10.821 101,9 17:00.874 9:16:36.906 273 125 16 70 0 125GP No
137 66 Miroslav KOPECKÝ 4 5 2:57.847 109,4 17:04.065 9:16:40.097 62 122 41 67 0 125SP No
138 44 David SUCHÝ 4 5 2:48.517 115,4 17:05.737 9:16:41.769 19 92 41 71 0 125GP No
139 94 Lukáš FIKKER 4 5 2:29.417 130,2 17:08.256 9:16:44.288 78 147 41 1270 0 125SP No
140 78 Jiří BURSA P 5 5 2:40.928 120,9 17:19.756 9:16:55.788 260 125 16 7 0 125SP No
141 79 Adam VYSKOČIL 6 6 2:24.394 134,7 17:20.479 9:16:56.511 60 122 41 1267 0 MOTO3 No
142 65 Jan VERNER 5 6 2:24.766 134,4 17:27.266 9:17:03.298 75 126 41 1158 0 MOTO3 No
143 21 Bernd PÖLLMANN 5 6 2:47.256 116,3 17:30.522 9:17:06.554 58 143 41 4465944 0 125GP No
144 18 Peter RAUCH 5 6 2:35.791 124,9 17:34.979 9:17:11.011 36 112 41 124 0 125SP No
145 39 Francisyek STOKLOSA 4 6 2:48.476 115,5 17:48.348 9:17:24.380 77 119 41 134 0 250OPEN No
146 85 Josef SVOBODA 5 6 2:37.146 123,8 17:52.486 9:17:28.518 56 114 41 8 0 125SP No
147 80 David ŠTURM 5 6 2:51.697 113,3 18:08.315 9:17:44.347 60 123 41 1094 0 125SP No
148 69 Matěj BARTONÍČEK 5 6 2:51.484 113,4 18:08.725 9:17:44.757 45 113 41 109 0 125SP No
149 89 Matěj BLAŽEK 5 6 2:39.789 121,7 18:19.132 9:17:55.164 44 138 41 3 0 125SP No
150 95 Matyáš KAPRÁL P 5 6 3:04.051 105,7 18:34.856 9:18:10.888 267 120 16 6 0 125SP No
151 91 Petr ČADEK 6 6 2:38.657 122,6 18:37.486 9:18:13.518 48 121 40 1248 0 125SP No
152 14 Marek ZIMA 6 6 2:40.984 120,8 18:39.876 9:18:15.908 47 122 40 1247 0 125SP No
153 7 Pavel MORAVEC 5 6 2:34.664 125,8 18:41.591 9:18:17.623 41 117 40 68 0 125SP No
154 16 David FRYDRYCH 5 6 2:48.701 115,3 18:44.238 9:18:20.270 66 117 40 97 0 125SP No
155 84 Lukáš BERGER 6 6 2:31.205 128,6 19:02.005 9:18:38.037 53 143 40 115 0 MOTO3 No
156 88 Pavel FOJTÍK 6 6 2:38.687 122,6 19:04.082 9:18:40.114 58 114 40 96 0 125SP No
157 11 Lukáš PÁV 4 6 2:58.061 109,2 19:14.774 9:18:50.806 36 79 40 51 0 125SP No
158 42 Daniel PILC 5 6 2:44.760 118,1 19:17.778 9:18:53.810 64 115 40 129 0 250OPEN No
159 94 Lukáš FIKKER 5 6 2:30.332 129,4 19:38.588 9:19:14.620 82 127 40 1270 0 125SP No
160 79 Adam VYSKOČIL 7 7 2:21.842 137,1 19:42.321 9:19:18.353 65 123 40 1267 0 MOTO3 No
161 28 David DUDIŇÁK 5 7 2:52.559 112,7 19:48.246 9:19:24.278 78 121 40 5 0 125SP No
162 66 Miroslav KOPECKÝ 5 7 2:47.338 116,2 19:51.403 9:19:27.435 74 125 40 67 0 125SP No
163 44 David SUCHÝ 5 7 2:48.596 115,4 19:54.333 9:19:30.365 25 91 40 71 0 125GP No
164 65 Jan VERNER P 6 7 2:36.498 124,3 20:03.764 9:19:39.796 332 135 13 1158 0 MOTO3 No
165 18 Peter RAUCH 6 7 2:35.655 125,0 20:10.634 9:19:46.666 39 110 40 124 0 125SP No
166 21 Bernd PÖLLMANN 6 7 2:45.304 117,7 20:15.826 9:19:51.858 67 141 40 4465944 0 125GP No
167 85 Josef SVOBODA 6 7 2:36.691 124,1 20:29.177 9:20:05.209 74 115 40 8 0 125SP No
168 39 Francisyek STOKLOSA 5 7 2:48.356 115,5 20:36.704 9:20:12.736 85 122 40 134 0 250OPEN No
169 78 Jiří BURSA 6 7 3:34.856 90,5 20:54.612 9:20:30.644 49 114 40 7 0 125SP No
170 89 Matěj BLAŽEK 6 7 2:37.443 123,5 20:56.575 9:20:32.607 45 136 40 3 0 125SP No
171 69 Matěj BARTONÍČEK 6 7 2:49.280 114,9 20:58.005 9:20:34.037 43 111 40 109 0 125SP No
172 80 David ŠTURM 6 7 2:52.467 112,8 21:00.782 9:20:36.814 65 124 40 1094 0 125SP No
173 7 Pavel MORAVEC 6 7 2:35.619 125,0 21:17.210 9:20:53.242 43 118 40 68 0 125SP No
174 14 Marek ZIMA 7 7 2:37.899 123,2 21:17.775 9:20:53.807 44 121 40 1247 0 125SP No
175 91 Petr ČADEK 7 7 2:40.955 120,8 21:18.441 9:20:54.473 42 118 40 1248 0 125SP No
176 84 Lukáš BERGER 7 7 2:30.059 129,6 21:32.064 9:21:08.096 53 142 40 115 0 MOTO3 No
177 16 David FRYDRYCH 6 7 2:49.680 114,6 21:33.918 9:21:09.950 68 117 40 97 0 125SP No
178 88 Pavel FOJTÍK 7 7 2:38.912 122,4 21:42.994 9:21:19.026 65 113 40 96 0 125SP No
179 79 Adam VYSKOČIL 8 8 2:21.600 137,4 22:03.921 9:21:39.953 75 124 40 1267 0 MOTO3 No
180 42 Daniel PILC 6 8 2:49.990 114,4 22:07.768 9:21:43.800 77 117 40 129 0 250OPEN No
181 94 Lukáš FIKKER 6 8 2:29.369 130,2 22:07.957 9:21:43.989 90 147 40 1270 0 125SP No
182 11 Lukáš PÁV P 5 8 3:05.481 104,9 22:20.255 9:21:56.287 127 92 14 51 0 125SP No
183 28 David DUDIŇÁK 6 8 2:50.939 113,8 22:39.185 9:22:15.217 74 118 40 5 0 125SP No
184 66 Miroslav KOPECKÝ 6 8 2:50.183 114,3 22:41.586 9:22:17.618 99 121 40 67 0 125SP No
185 44 David SUCHÝ 6 8 2:49.627 114,7 22:43.960 9:22:19.992 25 90 40 71 0 125GP No
186 18 Peter RAUCH 7 8 2:37.267 123,7 22:47.901 9:22:23.933 36 105 40 124 0 125SP No
187 21 Bernd PÖLLMANN 7 8 2:47.044 116,4 23:02.870 9:22:38.902 67 140 40 4465944 0 125GP No
188 39 Francisyek STOKLOSA 6 8 2:49.146 115,0 23:25.850 9:23:01.882 83 120 40 134 0 250OPEN No
189 78 Jiří BURSA 7 8 2:35.057 125,4 23:29.669 9:23:05.701 53 113 40 7 0 125SP No
190 89 Matěj BLAŽEK 7 8 2:35.364 125,2 23:31.939 9:23:07.971 43 134 40 3 0 125SP No
191 85 Josef SVOBODA P 7 8 3:10.349 102,2 23:39.526 9:23:15.558 250 124 14 8 0 125SP No
192 69 Matěj BARTONÍČEK 7 8 2:47.560 116,1 23:45.565 9:23:21.597 37 109 40 109 0 125SP No
193 80 David ŠTURM 7 8 2:50.766 113,9 23:51.548 9:23:27.580 66 121 40 1094 0 125SP No
194 7 Pavel MORAVEC 7 8 2:35.021 125,5 23:52.231 9:23:28.263 43 120 40 68 0 125SP No
195 14 Marek ZIMA 8 8 2:34.957 125,5 23:52.732 9:23:28.764 50 119 40 1247 0 125SP No
196 91 Petr ČADEK 8 8 2:35.296 125,2 23:53.737 9:23:29.769 55 117 40 1248 0 125SP No
197 84 Lukáš BERGER 8 8 2:28.298 131,2 24:00.362 9:23:36.394 59 142 40 115 0 MOTO3 No
198 88 Pavel FOJTÍK 8 8 2:38.753 122,5 24:21.747 9:23:57.779 60 113 40 96 0 125SP No
199 79 Adam VYSKOČIL 9 9 2:20.789 138,2 24:24.710 9:24:00.742 52 119 40 1267 0 MOTO3 No
200 16 David FRYDRYCH 7 9 2:51.156 113,6 24:25.074 9:24:01.106 76 116 40 97 0 125SP No
201 94 Lukáš FIKKER P 7 9 2:42.577 119,6 24:50.534 9:24:26.566 165 133 13 1270 0 125SP No
202 42 Daniel PILC P 7 9 2:51.600 113,3 24:59.368 9:24:35.400 345 123 13 129 0 250OPEN No
203 Finish Flag 25:00.000 9:24:36.032
204 18 Peter RAUCH 8 9 2:35.575 125,0 25:23.476 9:24:59.508 39 113 40 124 0 125SP No
205 66 Miroslav KOPECKÝ 7 9 2:43.947 118,6 25:25.533 9:25:01.565 81 128 40 67 0 125SP No
206 28 David DUDIŇÁK 7 9 2:52.401 112,8 25:31.586 9:25:07.618 78 120 40 5 0 125SP No
207 44 David SUCHÝ 7 9 2:48.544 115,4 25:32.504 9:25:08.536 21 91 40 71 0 125GP No
208 21 Bernd PÖLLMANN P 8 9 3:00.460 107,8 26:03.330 9:25:39.362 285 154 14 4465944 0 125GP No
209 78 Jiří BURSA 8 9 2:35.560 125,0 26:05.229 9:25:41.261 45 114 40 7 0 125SP No
210 89 Matěj BLAŽEK 8 9 2:36.208 124,5 26:08.147 9:25:44.179 38 130 40 3 0 125SP No
211 39 Francisyek STOKLOSA 7 9 2:47.712 116,0 26:13.562 9:25:49.594 78 117 40 134 0 250OPEN No
212 7 Pavel MORAVEC 8 9 2:35.799 124,8 26:28.030 9:26:04.062 42 120 40 68 0 125SP No
213 84 Lukáš BERGER 9 9 2:30.703 129,1 26:31.065 9:26:07.097 61 142 40 115 0 MOTO3 No
214 69 Matěj BARTONÍČEK 8 9 2:48.147 115,7 26:33.712 9:26:09.744 39 108 39 109 0 125SP No
215 80 David ŠTURM 8 9 2:54.106 111,7 26:45.654 9:26:21.686 63 119 39 1094 0 125SP No
216 79 Adam VYSKOČIL 10 10 2:21.086 137,9 26:45.796 9:26:21.828 59 119 39 1267 0 MOTO3 No
217 14 Marek ZIMA 9 10 2:54.202 111,7 26:46.934 9:26:22.966 76 120 39 1247 0 125SP No
218 88 Pavel FOJTÍK 9 10 2:37.295 123,7 26:59.042 9:26:35.074 64 111 39 96 0 125SP No
219 16 David FRYDRYCH 8 10 2:51.460 113,4 27:16.534 9:26:52.566 67 114 39 97 0 125SP No
220 Run Stopped 28:08.075 9:27:44.107
Generated on 29.09.2023 15:37